社会生活基本調査
平成18年社会生活基本調査 調査票Aに基づく結果 生活時間に関する結果 生活時間編(全国)
表 0060002 曜日,ふだんの就業状態,男女,配偶関係,年齢別推定人口(15歳以上)
統計表ID: 0003065913
政府統計名: 社会生活基本調査
作成機関名: 総務省
調査年月: 200610
データ件数: 1980件
公開日: 2016-10-31
最終更新日: 2022-08-17
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 曜日 | ふだんの就業状態 | 男女 | 配偶関係 | 年齢_2006 | 地域 | 時間軸(年次) | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推定人口 | 週全体 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 107620 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 総数 | 有配偶 | 総数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 67413 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 総数 | 有配偶 | 15~19歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 25 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 総数 | 有配偶 | 20~24歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 475 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 総数 | 有配偶 | 25~29歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 2662 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 総数 | 有配偶 | 30~34歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 5857 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 総数 | 有配偶 | 35~39歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 6682 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 総数 | 有配偶 | 40~44歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 6314 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 総数 | 有配偶 | 45~49歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 6291 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 総数 | 有配偶 | 50~54歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 7024 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 総数 | 有配偶 | 55~59歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 9001 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 総数 | 有配偶 | 60~64歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 6609 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 総数 | 有配偶 | 65~69歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 6007 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 総数 | 有配偶 | 70~74歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 4927 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 総数 | 有配偶 | 75~79歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 3288 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 総数 | 有配偶 | 80~84歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 1596 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 総数 | 有配偶 | 85歳以上 | 全国 | 2006年 | 千人 | 655 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 総数 | 有配偶 | (再掲)65歳以上 | 全国 | 2006年 | 千人 | 16474 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 総数 | 有配偶 | (再掲)75歳以上 | 全国 | 2006年 | 千人 | 5539 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 総数 | 未婚 | 総数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 27425 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 総数 | 未婚 | 15~19歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 6335 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 総数 | 未婚 | 20~24歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 6693 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 総数 | 未婚 | 25~29歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 5133 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 総数 | 未婚 | 30~34歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 3376 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 総数 | 未婚 | 35~39歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 1992 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 総数 | 未婚 | 40~44歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 1097 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 総数 | 未婚 | 45~49歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 735 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 総数 | 未婚 | 50~54歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 602 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 総数 | 未婚 | 55~59歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 666 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 総数 | 未婚 | 60~64歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 324 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 総数 | 未婚 | 65~69歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 174 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 総数 | 未婚 | 70~74歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 119 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 総数 | 未婚 | 75~79歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 116 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 総数 | 未婚 | 80~84歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 53 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 総数 | 未婚 | 85歳以上 | 全国 | 2006年 | 千人 | 11 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 総数 | 未婚 | (再掲)65歳以上 | 全国 | 2006年 | 千人 | 473 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 総数 | 未婚 | (再掲)75歳以上 | 全国 | 2006年 | 千人 | 180 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 総数 | 死別・離別 | 総数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 12493 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 総数 | 死別・離別 | 15~19歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | ... |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 総数 | 死別・離別 | 20~24歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 31 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 総数 | 死別・離別 | 25~29歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 118 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 総数 | 死別・離別 | 30~34歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 312 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 総数 | 死別・離別 | 35~39歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 511 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 総数 | 死別・離別 | 40~44歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 494 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 総数 | 死別・離別 | 45~49歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 591 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 総数 | 死別・離別 | 50~54歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 672 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 総数 | 死別・離別 | 55~59歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 987 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 総数 | 死別・離別 | 60~64歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 1047 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 総数 | 死別・離別 | 65~69歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 1233 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 総数 | 死別・離別 | 70~74歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 1507 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 総数 | 死別・離別 | 75~79歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 1693 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 総数 | 死別・離別 | 80~84歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 1649 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 総数 | 死別・離別 | 85歳以上 | 全国 | 2006年 | 千人 | 1645 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 総数 | 死別・離別 | (再掲)65歳以上 | 全国 | 2006年 | 千人 | 7727 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 総数 | 死別・離別 | (再掲)75歳以上 | 全国 | 2006年 | 千人 | 4987 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 男 | 総数 | 総数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 52229 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 男 | 有配偶 | 総数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 34206 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 男 | 有配偶 | 15~19歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 11 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 男 | 有配偶 | 20~24歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 192 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 男 | 有配偶 | 25~29歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 1166 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 男 | 有配偶 | 30~34歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 2775 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 男 | 有配偶 | 35~39歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 3226 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 男 | 有配偶 | 40~44歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 3088 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 男 | 有配偶 | 45~49歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 3118 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 男 | 有配偶 | 50~54歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 3494 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 男 | 有配偶 | 55~59歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 4532 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 男 | 有配偶 | 60~64歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 3391 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 男 | 有配偶 | 65~69歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 3156 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 男 | 有配偶 | 70~74歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 2697 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 男 | 有配偶 | 75~79歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 1887 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 男 | 有配偶 | 80~84歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 995 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 男 | 有配偶 | 85歳以上 | 全国 | 2006年 | 千人 | 476 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 男 | 有配偶 | (再掲)65歳以上 | 全国 | 2006年 | 千人 | 9211 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 男 | 有配偶 | (再掲)75歳以上 | 全国 | 2006年 | 千人 | 3359 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 男 | 未婚 | 総数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 15069 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 男 | 未婚 | 15~19歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 3241 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 男 | 未婚 | 20~24歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 3467 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 男 | 未婚 | 25~29歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 2799 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 男 | 未婚 | 30~34歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 1962 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 男 | 未婚 | 35~39歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 1247 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 男 | 未婚 | 40~44歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 745 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 男 | 未婚 | 45~49歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 489 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 男 | 未婚 | 50~54歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 391 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 男 | 未婚 | 55~59歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 418 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 男 | 未婚 | 60~64歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 182 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 男 | 未婚 | 65~69歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 64 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 男 | 未婚 | 70~74歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 35 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 男 | 未婚 | 75~79歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 19 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 男 | 未婚 | 80~84歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 9 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 男 | 未婚 | 85歳以上 | 全国 | 2006年 | 千人 | ... |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 男 | 未婚 | (再掲)65歳以上 | 全国 | 2006年 | 千人 | 128 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 男 | 未婚 | (再掲)75歳以上 | 全国 | 2006年 | 千人 | 29 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 男 | 死別・離別 | 総数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 2794 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 男 | 死別・離別 | 15~19歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | ... |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 男 | 死別・離別 | 20~24歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 6 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 男 | 死別・離別 | 25~29歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 32 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 男 | 死別・離別 | 30~34歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 87 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 男 | 死別・離別 | 35~39歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 147 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 男 | 死別・離別 | 40~44歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 136 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 男 | 死別・離別 | 45~49歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 202 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 男 | 死別・離別 | 50~54歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 240 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 男 | 死別・離別 | 55~59歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 303 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 男 | 死別・離別 | 60~64歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 292 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 男 | 死別・離別 | 65~69歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 308 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 男 | 死別・離別 | 70~74歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 277 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 男 | 死別・離別 | 75~79歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 300 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 男 | 死別・離別 | 80~84歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 248 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 男 | 死別・離別 | 85歳以上 | 全国 | 2006年 | 千人 | 216 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 男 | 死別・離別 | (再掲)65歳以上 | 全国 | 2006年 | 千人 | 1348 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 男 | 死別・離別 | (再掲)75歳以上 | 全国 | 2006年 | 千人 | 764 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 女 | 総数 | 総数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 55391 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 女 | 有配偶 | 総数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 33207 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 女 | 有配偶 | 15~19歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 13 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 女 | 有配偶 | 20~24歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 284 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 女 | 有配偶 | 25~29歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 1496 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 女 | 有配偶 | 30~34歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 3082 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 女 | 有配偶 | 35~39歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 3456 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 女 | 有配偶 | 40~44歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 3226 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 女 | 有配偶 | 45~49歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 3173 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 女 | 有配偶 | 50~54歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 3529 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 女 | 有配偶 | 55~59歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 4469 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 女 | 有配偶 | 60~64歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 3218 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 女 | 有配偶 | 65~69歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 2851 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 女 | 有配偶 | 70~74歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 2231 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 女 | 有配偶 | 75~79歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 1401 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 女 | 有配偶 | 80~84歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 601 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 女 | 有配偶 | 85歳以上 | 全国 | 2006年 | 千人 | 178 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 女 | 有配偶 | (再掲)65歳以上 | 全国 | 2006年 | 千人 | 7263 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 女 | 有配偶 | (再掲)75歳以上 | 全国 | 2006年 | 千人 | 2180 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 女 | 未婚 | 総数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 12357 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 女 | 未婚 | 15~19歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 3094 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 女 | 未婚 | 20~24歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 3227 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 女 | 未婚 | 25~29歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 2333 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 女 | 未婚 | 30~34歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 1414 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 女 | 未婚 | 35~39歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 745 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 女 | 未婚 | 40~44歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 352 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 女 | 未婚 | 45~49歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 246 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 女 | 未婚 | 50~54歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 211 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 女 | 未婚 | 55~59歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 248 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 女 | 未婚 | 60~64歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 142 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 女 | 未婚 | 65~69歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 110 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 女 | 未婚 | 70~74歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 84 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 女 | 未婚 | 75~79歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 97 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 女 | 未婚 | 80~84歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 45 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 女 | 未婚 | 85歳以上 | 全国 | 2006年 | 千人 | 9 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 女 | 未婚 | (再掲)65歳以上 | 全国 | 2006年 | 千人 | 345 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 女 | 未婚 | (再掲)75歳以上 | 全国 | 2006年 | 千人 | 151 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 女 | 死別・離別 | 総数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 9699 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 女 | 死別・離別 | 15~19歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | ... |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 女 | 死別・離別 | 20~24歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 25 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 女 | 死別・離別 | 25~29歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 86 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 女 | 死別・離別 | 30~34歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 225 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 女 | 死別・離別 | 35~39歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 364 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 女 | 死別・離別 | 40~44歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 358 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 女 | 死別・離別 | 45~49歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 389 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 女 | 死別・離別 | 50~54歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 432 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 女 | 死別・離別 | 55~59歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 684 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 女 | 死別・離別 | 60~64歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 755 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 女 | 死別・離別 | 65~69歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 925 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 女 | 死別・離別 | 70~74歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 1230 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 女 | 死別・離別 | 75~79歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 1393 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 女 | 死別・離別 | 80~84歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 1401 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 女 | 死別・離別 | 85歳以上 | 全国 | 2006年 | 千人 | 1429 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 女 | 死別・離別 | (再掲)65歳以上 | 全国 | 2006年 | 千人 | 6378 |
推定人口 | 週全体 | 総数 | 女 | 死別・離別 | (再掲)75歳以上 | 全国 | 2006年 | 千人 | 4223 |
推定人口 | 週全体 | 有業者 | 総数 | 総数 | 総数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 68176 |
推定人口 | 週全体 | 有業者 | 総数 | 有配偶 | 総数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 44362 |
推定人口 | 週全体 | 有業者 | 総数 | 有配偶 | 15~19歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 10 |
推定人口 | 週全体 | 有業者 | 総数 | 有配偶 | 20~24歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 291 |
推定人口 | 週全体 | 有業者 | 総数 | 有配偶 | 25~29歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 1899 |
推定人口 | 週全体 | 有業者 | 総数 | 有配偶 | 30~34歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 4220 |
推定人口 | 週全体 | 有業者 | 総数 | 有配偶 | 35~39歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 5215 |
推定人口 | 週全体 | 有業者 | 総数 | 有配偶 | 40~44歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 5364 |
推定人口 | 週全体 | 有業者 | 総数 | 有配偶 | 45~49歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 5354 |
推定人口 | 週全体 | 有業者 | 総数 | 有配偶 | 50~54歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 5912 |
推定人口 | 週全体 | 有業者 | 総数 | 有配偶 | 55~59歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 6958 |
推定人口 | 週全体 | 有業者 | 総数 | 有配偶 | 60~64歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 3906 |
推定人口 | 週全体 | 有業者 | 総数 | 有配偶 | 65~69歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 2589 |
推定人口 | 週全体 | 有業者 | 総数 | 有配偶 | 70~74歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 1547 |
推定人口 | 週全体 | 有業者 | 総数 | 有配偶 | 75~79歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 750 |
推定人口 | 週全体 | 有業者 | 総数 | 有配偶 | 80~84歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 270 |
推定人口 | 週全体 | 有業者 | 総数 | 有配偶 | 85歳以上 | 全国 | 2006年 | 千人 | 76 |
推定人口 | 週全体 | 有業者 | 総数 | 有配偶 | (再掲)65歳以上 | 全国 | 2006年 | 千人 | 5232 |
推定人口 | 週全体 | 有業者 | 総数 | 有配偶 | (再掲)75歳以上 | 全国 | 2006年 | 千人 | 1095 |
推定人口 | 週全体 | 有業者 | 総数 | 未婚 | 総数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 18627 |
推定人口 | 週全体 | 有業者 | 総数 | 未婚 | 15~19歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 1390 |
推定人口 | 週全体 | 有業者 | 総数 | 未婚 | 20~24歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 5111 |
推定人口 | 週全体 | 有業者 | 総数 | 未婚 | 25~29歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 4591 |
推定人口 | 週全体 | 有業者 | 総数 | 未婚 | 30~34歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 3006 |
推定人口 | 週全体 | 有業者 | 総数 | 未婚 | 35~39歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 1725 |
推定人口 | 週全体 | 有業者 | 総数 | 未婚 | 40~44歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 973 |
推定人口 | 週全体 | 有業者 | 総数 | 未婚 | 45~49歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 609 |
推定人口 | 週全体 | 有業者 | 総数 | 未婚 | 50~54歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 488 |
推定人口 | 週全体 | 有業者 | 総数 | 未婚 | 55~59歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 477 |
推定人口 | 週全体 | 有業者 | 総数 | 未婚 | 60~64歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 160 |
推定人口 | 週全体 | 有業者 | 総数 | 未婚 | 65~69歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 46 |
推定人口 | 週全体 | 有業者 | 総数 | 未婚 | 70~74歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 31 |
推定人口 | 週全体 | 有業者 | 総数 | 未婚 | 75~79歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 16 |
推定人口 | 週全体 | 有業者 | 総数 | 未婚 | 80~84歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 5 |
推定人口 | 週全体 | 有業者 | 総数 | 未婚 | 85歳以上 | 全国 | 2006年 | 千人 | ... |
推定人口 | 週全体 | 有業者 | 総数 | 未婚 | (再掲)65歳以上 | 全国 | 2006年 | 千人 | 97 |
推定人口 | 週全体 | 有業者 | 総数 | 未婚 | (再掲)75歳以上 | 全国 | 2006年 | 千人 | 21 |
推定人口 | 週全体 | 有業者 | 総数 | 死別・離別 | 総数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 5004 |
推定人口 | 週全体 | 有業者 | 総数 | 死別・離別 | 15~19歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | ... |
推定人口 | 週全体 | 有業者 | 総数 | 死別・離別 | 20~24歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 24 |
推定人口 | 週全体 | 有業者 | 総数 | 死別・離別 | 25~29歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 103 |
推定人口 | 週全体 | 有業者 | 総数 | 死別・離別 | 30~34歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 285 |
推定人口 | 週全体 | 有業者 | 総数 | 死別・離別 | 35~39歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 463 |
推定人口 | 週全体 | 有業者 | 総数 | 死別・離別 | 40~44歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 434 |
推定人口 | 週全体 | 有業者 | 総数 | 死別・離別 | 45~49歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 536 |
推定人口 | 週全体 | 有業者 | 総数 | 死別・離別 | 50~54歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 587 |
推定人口 | 週全体 | 有業者 | 総数 | 死別・離別 | 55~59歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 753 |
推定人口 | 週全体 | 有業者 | 総数 | 死別・離別 | 60~64歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 581 |
推定人口 | 週全体 | 有業者 | 総数 | 死別・離別 | 65~69歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 477 |
推定人口 | 週全体 | 有業者 | 総数 | 死別・離別 | 70~74歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 322 |
推定人口 | 週全体 | 有業者 | 総数 | 死別・離別 | 75~79歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 259 |
推定人口 | 週全体 | 有業者 | 総数 | 死別・離別 | 80~84歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 127 |
推定人口 | 週全体 | 有業者 | 総数 | 死別・離別 | 85歳以上 | 全国 | 2006年 | 千人 | 54 |
推定人口 | 週全体 | 有業者 | 総数 | 死別・離別 | (再掲)65歳以上 | 全国 | 2006年 | 千人 | 1238 |
推定人口 | 週全体 | 有業者 | 総数 | 死別・離別 | (再掲)75歳以上 | 全国 | 2006年 | 千人 | 439 |
推定人口 | 週全体 | 有業者 | 男 | 総数 | 総数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 39191 |
推定人口 | 週全体 | 有業者 | 男 | 有配偶 | 総数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 27128 |
推定人口 | 週全体 | 有業者 | 男 | 有配偶 | 15~19歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 6 |
推定人口 | 週全体 | 有業者 | 男 | 有配偶 | 20~24歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 179 |
推定人口 | 週全体 | 有業者 | 男 | 有配偶 | 25~29歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 1160 |
推定人口 | 週全体 | 有業者 | 男 | 有配偶 | 30~34歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 2743 |
推定人口 | 週全体 | 有業者 | 男 | 有配偶 | 35~39歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 3190 |
推定人口 | 週全体 | 有業者 | 男 | 有配偶 | 40~44歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 3064 |
推定人口 | 週全体 | 有業者 | 男 | 有配偶 | 45~49歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 3072 |
推定人口 | 週全体 | 有業者 | 男 | 有配偶 | 50~54歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 3426 |
推定人口 | 週全体 | 有業者 | 男 | 有配偶 | 55~59歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 4265 |
推定人口 | 週全体 | 有業者 | 男 | 有配偶 | 60~64歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 2511 |
推定人口 | 週全体 | 有業者 | 男 | 有配偶 | 65~69歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 1704 |
推定人口 | 週全体 | 有業者 | 男 | 有配偶 | 70~74歳 | 全国 | 2006年 | 千人 | 1026 |
