国勢調査
平成22年国勢調査 職業等基本集計(就業者の職業(大分類),親子の同居等)
表 023 職業(大分類),配偶関係(2区分),20歳以下同居児数(5区分),年齢(各歳)別15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 全国,都道府県
統計表ID: 0003067245
政府統計名: 国勢調査
作成機関名: 総務省
調査年月: 201010
データ件数: 376272件
公開日: 2012-11-16
最終更新日: 2024-09-30
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 職業分類2010 | 日本人女性の年齢2010 | 日本人女性の配偶関係×20歳以下同居児数2010 | 地域(2010) | 時間軸(年次) | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 総数(日本人女性の配偶関係×20歳以下同居児数) | 全国 | 2010年 | 人 | 23957151 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 総数(日本人女性の配偶関係×20歳以下同居児数) | 北海道 | 2010年 | 人 | 1048610 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 総数(日本人女性の配偶関係×20歳以下同居児数) | 青森県 | 2010年 | 人 | 269347 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 総数(日本人女性の配偶関係×20歳以下同居児数) | 岩手県 | 2010年 | 人 | 259570 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 総数(日本人女性の配偶関係×20歳以下同居児数) | 宮城県 | 2010年 | 人 | 436085 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 総数(日本人女性の配偶関係×20歳以下同居児数) | 秋田県 | 2010年 | 人 | 210101 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 総数(日本人女性の配偶関係×20歳以下同居児数) | 山形県 | 2010年 | 人 | 234995 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 総数(日本人女性の配偶関係×20歳以下同居児数) | 福島県 | 2010年 | 人 | 378869 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 総数(日本人女性の配偶関係×20歳以下同居児数) | 茨城県 | 2010年 | 人 | 547107 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 総数(日本人女性の配偶関係×20歳以下同居児数) | 栃木県 | 2010年 | 人 | 381805 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 総数(日本人女性の配偶関係×20歳以下同居児数) | 群馬県 | 2010年 | 人 | 382237 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 総数(日本人女性の配偶関係×20歳以下同居児数) | 埼玉県 | 2010年 | 人 | 1340244 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 総数(日本人女性の配偶関係×20歳以下同居児数) | 千葉県 | 2010年 | 人 | 1118383 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 総数(日本人女性の配偶関係×20歳以下同居児数) | 東京都 | 2010年 | 人 | 2371462 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 総数(日本人女性の配偶関係×20歳以下同居児数) | 神奈川県 | 2010年 | 人 | 1588446 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 総数(日本人女性の配偶関係×20歳以下同居児数) | 新潟県 | 2010年 | 人 | 477154 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 総数(日本人女性の配偶関係×20歳以下同居児数) | 富山県 | 2010年 | 人 | 228848 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 総数(日本人女性の配偶関係×20歳以下同居児数) | 石川県 | 2010年 | 人 | 248119 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 総数(日本人女性の配偶関係×20歳以下同居児数) | 福井県 | 2010年 | 人 | 167516 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 総数(日本人女性の配偶関係×20歳以下同居児数) | 山梨県 | 2010年 | 人 | 164379 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 総数(日本人女性の配偶関係×20歳以下同居児数) | 長野県 | 2010年 | 人 | 431649 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 総数(日本人女性の配偶関係×20歳以下同居児数) | 岐阜県 | 2010年 | 人 | 413290 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 総数(日本人女性の配偶関係×20歳以下同居児数) | 静岡県 | 2010年 | 人 | 750637 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 総数(日本人女性の配偶関係×20歳以下同居児数) | 愛知県 | 2010年 | 人 | 1410323 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 総数(日本人女性の配偶関係×20歳以下同居児数) | 三重県 | 2010年 | 人 | 356974 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 総数(日本人女性の配偶関係×20歳以下同居児数) | 滋賀県 | 2010年 | 人 | 266063 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 総数(日本人女性の配偶関係×20歳以下同居児数) | 京都府 | 2010年 | 人 | 495374 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 総数(日本人女性の配偶関係×20歳以下同居児数) | 大阪府 | 2010年 | 人 | 1535556 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 総数(日本人女性の配偶関係×20歳以下同居児数) | 兵庫県 | 2010年 | 人 | 1002529 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 総数(日本人女性の配偶関係×20歳以下同居児数) | 奈良県 | 2010年 | 人 | 239506 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 総数(日本人女性の配偶関係×20歳以下同居児数) | 和歌山県 | 2010年 | 人 | 184636 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 総数(日本人女性の配偶関係×20歳以下同居児数) | 鳥取県 | 2010年 | 人 | 119677 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 総数(日本人女性の配偶関係×20歳以下同居児数) | 島根県 | 2010年 | 人 | 142518 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 総数(日本人女性の配偶関係×20歳以下同居児数) | 岡山県 | 2010年 | 人 | 368021 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 総数(日本人女性の配偶関係×20歳以下同居児数) | 広島県 | 2010年 | 人 | 542133 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 総数(日本人女性の配偶関係×20歳以下同居児数) | 山口県 | 2010年 | 人 | 272468 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 総数(日本人女性の配偶関係×20歳以下同居児数) | 徳島県 | 2010年 | 人 | 144833 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 総数(日本人女性の配偶関係×20歳以下同居児数) | 香川県 | 2010年 | 人 | 190331 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 総数(日本人女性の配偶関係×20歳以下同居児数) | 愛媛県 | 2010年 | 人 | 270761 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 総数(日本人女性の配偶関係×20歳以下同居児数) | 高知県 | 2010年 | 人 | 146323 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 総数(日本人女性の配偶関係×20歳以下同居児数) | 福岡県 | 2010年 | 人 | 966132 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 総数(日本人女性の配偶関係×20歳以下同居児数) | 佐賀県 | 2010年 | 人 | 175521 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 総数(日本人女性の配偶関係×20歳以下同居児数) | 長崎県 | 2010年 | 人 | 278142 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 総数(日本人女性の配偶関係×20歳以下同居児数) | 熊本県 | 2010年 | 人 | 362245 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 総数(日本人女性の配偶関係×20歳以下同居児数) | 大分県 | 2010年 | 人 | 230171 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 総数(日本人女性の配偶関係×20歳以下同居児数) | 宮崎県 | 2010年 | 人 | 231008 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 総数(日本人女性の配偶関係×20歳以下同居児数) | 鹿児島県 | 2010年 | 人 | 331633 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 総数(日本人女性の配偶関係×20歳以下同居児数) | 沖縄県 | 2010年 | 人 | 245420 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 未婚 | 全国 | 2010年 | 人 | 7034507 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 未婚 | 北海道 | 2010年 | 人 | 320003 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 未婚 | 青森県 | 2010年 | 人 | 64204 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 未婚 | 岩手県 | 2010年 | 人 | 60880 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 未婚 | 宮城県 | 2010年 | 人 | 129649 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 未婚 | 秋田県 | 2010年 | 人 | 45189 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 未婚 | 山形県 | 2010年 | 人 | 49853 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 未婚 | 福島県 | 2010年 | 人 | 87975 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 未婚 | 茨城県 | 2010年 | 人 | 141843 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 未婚 | 栃木県 | 2010年 | 人 | 95713 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 未婚 | 群馬県 | 2010年 | 人 | 96771 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 未婚 | 埼玉県 | 2010年 | 人 | 409567 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 未婚 | 千葉県 | 2010年 | 人 | 343600 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 未婚 | 東京都 | 2010年 | 人 | 896683 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 未婚 | 神奈川県 | 2010年 | 人 | 523980 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 未婚 | 新潟県 | 2010年 | 人 | 115361 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 未婚 | 富山県 | 2010年 | 人 | 50209 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 未婚 | 石川県 | 2010年 | 人 | 60055 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 未婚 | 福井県 | 2010年 | 人 | 36064 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 未婚 | 山梨県 | 2010年 | 人 | 40279 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 未婚 | 長野県 | 2010年 | 人 | 102217 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 未婚 | 岐阜県 | 2010年 | 人 | 101415 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 未婚 | 静岡県 | 2010年 | 人 | 191764 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 未婚 | 愛知県 | 2010年 | 人 | 402432 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 未婚 | 三重県 | 2010年 | 人 | 87960 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 未婚 | 滋賀県 | 2010年 | 人 | 73028 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 未婚 | 京都府 | 2010年 | 人 | 163958 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 未婚 | 大阪府 | 2010年 | 人 | 526057 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 未婚 | 兵庫県 | 2010年 | 人 | 313325 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 未婚 | 奈良県 | 2010年 | 人 | 76815 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 未婚 | 和歌山県 | 2010年 | 人 | 48449 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 未婚 | 鳥取県 | 2010年 | 人 | 27733 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 未婚 | 島根県 | 2010年 | 人 | 30616 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 未婚 | 岡山県 | 2010年 | 人 | 100379 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 未婚 | 広島県 | 2010年 | 人 | 147490 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 未婚 | 山口県 | 2010年 | 人 | 69441 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 未婚 | 徳島県 | 2010年 | 人 | 34881 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 未婚 | 香川県 | 2010年 | 人 | 46058 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 未婚 | 愛媛県 | 2010年 | 人 | 71524 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 未婚 | 高知県 | 2010年 | 人 | 36273 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 未婚 | 福岡県 | 2010年 | 人 | 313606 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 未婚 | 佐賀県 | 2010年 | 人 | 46012 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 未婚 | 長崎県 | 2010年 | 人 | 76185 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 未婚 | 熊本県 | 2010年 | 人 | 95887 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 未婚 | 大分県 | 2010年 | 人 | 61484 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 未婚 | 宮崎県 | 2010年 | 人 | 55934 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 未婚 | 鹿児島県 | 2010年 | 人 | 89903 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 未婚 | 沖縄県 | 2010年 | 人 | 75803 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 既婚 | 全国 | 2010年 | 人 | 16775676 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 既婚 | 北海道 | 2010年 | 人 | 723980 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 既婚 | 青森県 | 2010年 | 人 | 204763 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 既婚 | 岩手県 | 2010年 | 人 | 198236 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 既婚 | 宮城県 | 2010年 | 人 | 305129 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 既婚 | 秋田県 | 2010年 | 人 | 164617 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 既婚 | 山形県 | 2010年 | 人 | 184968 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 既婚 | 福島県 | 2010年 | 人 | 289715 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 既婚 | 茨城県 | 2010年 | 人 | 403849 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 既婚 | 栃木県 | 2010年 | 人 | 284943 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 既婚 | 群馬県 | 2010年 | 人 | 284569 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 既婚 | 埼玉県 | 2010年 | 人 | 923042 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 既婚 | 千葉県 | 2010年 | 人 | 768454 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 既婚 | 東京都 | 2010年 | 人 | 1422830 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 既婚 | 神奈川県 | 2010年 | 人 | 1057490 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 既婚 | 新潟県 | 2010年 | 人 | 360945 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 既婚 | 富山県 | 2010年 | 人 | 178289 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 既婚 | 石川県 | 2010年 | 人 | 186974 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 既婚 | 福井県 | 2010年 | 人 | 131355 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 既婚 | 山梨県 | 2010年 | 人 | 123814 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 既婚 | 長野県 | 2010年 | 人 | 328313 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 既婚 | 岐阜県 | 2010年 | 人 | 311096 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 既婚 | 静岡県 | 2010年 | 人 | 557240 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 既婚 | 愛知県 | 2010年 | 人 | 999547 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 既婚 | 三重県 | 2010年 | 人 | 267547 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 既婚 | 滋賀県 | 2010年 | 人 | 192201 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 既婚 | 京都府 | 2010年 | 人 | 327313 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 既婚 | 大阪府 | 2010年 | 人 | 995933 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 既婚 | 兵庫県 | 2010年 | 人 | 683864 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 既婚 | 奈良県 | 2010年 | 人 | 161841 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 既婚 | 和歌山県 | 2010年 | 人 | 135700 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 既婚 | 鳥取県 | 2010年 | 人 | 91353 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 既婚 | 島根県 | 2010年 | 人 | 111582 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 既婚 | 岡山県 | 2010年 | 人 | 266429 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 既婚 | 広島県 | 2010年 | 人 | 392450 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 既婚 | 山口県 | 2010年 | 人 | 202474 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 既婚 | 徳島県 | 2010年 | 人 | 109389 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 既婚 | 香川県 | 2010年 | 人 | 143847 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 既婚 | 愛媛県 | 2010年 | 人 | 198324 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 既婚 | 高知県 | 2010年 | 人 | 109601 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 既婚 | 福岡県 | 2010年 | 人 | 646724 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 既婚 | 佐賀県 | 2010年 | 人 | 129052 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 既婚 | 長崎県 | 2010年 | 人 | 200805 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 既婚 | 熊本県 | 2010年 | 人 | 265200 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 既婚 | 大分県 | 2010年 | 人 | 168053 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 既婚 | 宮崎県 | 2010年 | 人 | 174301 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 既婚 | 鹿児島県 | 2010年 | 人 | 240382 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | 既婚 | 沖縄県 | 2010年 | 人 | 167153 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | (既婚)同居児が0人 | 全国 | 2010年 | 人 | 9407065 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | (既婚)同居児が0人 | 北海道 | 2010年 | 人 | 429753 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | (既婚)同居児が0人 | 青森県 | 2010年 | 人 | 114272 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | (既婚)同居児が0人 | 岩手県 | 2010年 | 人 | 110182 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | (既婚)同居児が0人 | 宮城県 | 2010年 | 人 | 163306 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | (既婚)同居児が0人 | 秋田県 | 2010年 | 人 | 94347 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | (既婚)同居児が0人 | 山形県 | 2010年 | 人 | 99468 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | (既婚)同居児が0人 | 福島県 | 2010年 | 人 | 156182 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | (既婚)同居児が0人 | 茨城県 | 2010年 | 人 | 222826 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | (既婚)同居児が0人 | 栃木県 | 2010年 | 人 | 158816 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | (既婚)同居児が0人 | 群馬県 | 2010年 | 人 | 154362 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | (既婚)同居児が0人 | 埼玉県 | 2010年 | 人 | 511807 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | (既婚)同居児が0人 | 千葉県 | 2010年 | 人 | 437084 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | (既婚)同居児が0人 | 東京都 | 2010年 | 人 | 850624 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | (既婚)同居児が0人 | 神奈川県 | 2010年 | 人 | 598331 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | (既婚)同居児が0人 | 新潟県 | 2010年 | 人 | 193687 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | (既婚)同居児が0人 | 富山県 | 2010年 | 人 | 99705 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | (既婚)同居児が0人 | 石川県 | 2010年 | 人 | 102728 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | (既婚)同居児が0人 | 福井県 | 2010年 | 人 | 71133 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | (既婚)同居児が0人 | 山梨県 | 2010年 | 人 | 68020 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | (既婚)同居児が0人 | 長野県 | 2010年 | 人 | 186471 |
15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | 総数(職業分類) | 総数(日本人女性の年齢) | (既婚)同居児が0人 | 岐阜県 | 2010年 | 人 | 173045 |
