農業経営統計調査
農業経営統計調査 経営形態別経営統計(個別経営) 確報 平成22年経営形態別経営統計(個別経営)
表 2-2 全国農業地域別統計表 世帯員・農業経営関与者及び労働力
統計表ID: 0003067747
政府統計名: 農業経営統計調査
作成機関名: 農林水産省
調査年月: 201001-201012
データ件数: 1683件
公開日: 2013-03-28
最終更新日: 2023-12-19
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
(E028-22-3)人員数・労働力 | (E028-22-2)男女計 | (E028-22-1)全国農業地域 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|
世帯員_年始め世帯員計 | 計 | 全国 | 人 | 3.59 |
世帯員_年始め世帯員計 | 計 | 北海道 | 人 | 4.08 |
世帯員_年始め世帯員計 | 計 | 都府県 | 人 | 3.57 |
世帯員_年始め世帯員計 | 計 | 東北 | 人 | 3.78 |
世帯員_年始め世帯員計 | 計 | 北陸 | 人 | 4.43 |
世帯員_年始め世帯員計 | 計 | 関東・東山 | 人 | 3.46 |
世帯員_年始め世帯員計 | 計 | 東海 | 人 | 3.75 |
世帯員_年始め世帯員計 | 計 | 近畿 | 人 | 3.50 |
世帯員_年始め世帯員計 | 計 | 中国 | 人 | 3.16 |
世帯員_年始め世帯員計 | 計 | 四国 | 人 | 2.98 |
世帯員_年始め世帯員計 | 計 | 九州 | 人 | 3.51 |
世帯員_年始め世帯員計 | 男 | 全国 | 人 | 1.75 |
世帯員_年始め世帯員計 | 男 | 北海道 | 人 | 2.00 |
世帯員_年始め世帯員計 | 男 | 都府県 | 人 | 1.74 |
世帯員_年始め世帯員計 | 男 | 東北 | 人 | 1.87 |
世帯員_年始め世帯員計 | 男 | 北陸 | 人 | 2.12 |
世帯員_年始め世帯員計 | 男 | 関東・東山 | 人 | 1.71 |
世帯員_年始め世帯員計 | 男 | 東海 | 人 | 1.92 |
世帯員_年始め世帯員計 | 男 | 近畿 | 人 | 1.70 |
世帯員_年始め世帯員計 | 男 | 中国 | 人 | 1.45 |
世帯員_年始め世帯員計 | 男 | 四国 | 人 | 1.48 |
世帯員_年始め世帯員計 | 男 | 九州 | 人 | 1.65 |
世帯員_年始め世帯員計 | 女 | 全国 | 人 | 1.84 |
世帯員_年始め世帯員計 | 女 | 北海道 | 人 | 2.08 |
世帯員_年始め世帯員計 | 女 | 都府県 | 人 | 1.83 |
世帯員_年始め世帯員計 | 女 | 東北 | 人 | 1.91 |
世帯員_年始め世帯員計 | 女 | 北陸 | 人 | 2.31 |
世帯員_年始め世帯員計 | 女 | 関東・東山 | 人 | 1.75 |
世帯員_年始め世帯員計 | 女 | 東海 | 人 | 1.83 |
世帯員_年始め世帯員計 | 女 | 近畿 | 人 | 1.80 |
世帯員_年始め世帯員計 | 女 | 中国 | 人 | 1.71 |
世帯員_年始め世帯員計 | 女 | 四国 | 人 | 1.50 |
世帯員_年始め世帯員計 | 女 | 九州 | 人 | 1.86 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計 | 計 | 全国 | 人 | 3.59 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計 | 計 | 北海道 | 人 | 4.08 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計 | 計 | 都府県 | 人 | 3.57 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計 | 計 | 東北 | 人 | 3.78 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計 | 計 | 北陸 | 人 | 4.43 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計 | 計 | 関東・東山 | 人 | 3.45 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計 | 計 | 東海 | 人 | 3.75 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計 | 計 | 近畿 | 人 | 3.50 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計 | 計 | 中国 | 人 | 3.16 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計 | 計 | 四国 | 人 | 2.98 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計 | 計 | 九州 | 人 | 3.50 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計 | 男 | 全国 | 人 | 1.75 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計 | 男 | 北海道 | 人 | 2.00 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計 | 男 | 都府県 | 人 | 1.74 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計 | 男 | 東北 | 人 | 1.87 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計 | 男 | 北陸 | 人 | 2.12 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計 | 男 | 関東・東山 | 人 | 1.70 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計 | 男 | 東海 | 人 | 1.92 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計 | 男 | 近畿 | 人 | 1.70 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計 | 男 | 中国 | 人 | 1.45 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計 | 男 | 四国 | 人 | 1.48 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計 | 男 | 九州 | 人 | 1.65 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計 | 女 | 全国 | 人 | 1.84 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計 | 女 | 北海道 | 人 | 2.08 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計 | 女 | 都府県 | 人 | 1.83 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計 | 女 | 東北 | 人 | 1.91 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計 | 女 | 北陸 | 人 | 2.31 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計 | 女 | 関東・東山 | 人 | 1.75 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計 | 女 | 東海 | 人 | 1.83 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計 | 女 | 近畿 | 人 | 1.80 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計 | 女 | 中国 | 人 | 1.71 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計 | 女 | 四国 | 人 | 1.50 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計 | 女 | 九州 | 人 | 1.85 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_15歳未満 | 計 | 全国 | 人 | 0.25 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_15歳未満 | 計 | 北海道 | 人 | 0.50 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_15歳未満 | 計 | 都府県 | 人 | 0.24 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_15歳未満 | 計 | 東北 | 人 | 0.24 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_15歳未満 | 計 | 北陸 | 人 | 0.54 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_15歳未満 | 計 | 関東・東山 | 人 | 0.22 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_15歳未満 | 計 | 東海 | 人 | 0.16 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_15歳未満 | 計 | 近畿 | 人 | 0.31 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_15歳未満 | 計 | 中国 | 人 | 0.18 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_15歳未満 | 計 | 四国 | 人 | 0.11 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_15歳未満 | 計 | 九州 | 人 | 0.24 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_15歳未満 | 男 | 全国 | 人 | 0.14 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_15歳未満 | 男 | 北海道 | 人 | 0.27 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_15歳未満 | 男 | 都府県 | 人 | 0.14 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_15歳未満 | 男 | 東北 | 人 | 0.13 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_15歳未満 | 男 | 北陸 | 人 | 0.32 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_15歳未満 | 男 | 関東・東山 | 人 | 0.13 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_15歳未満 | 男 | 東海 | 人 | 0.10 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_15歳未満 | 男 | 近畿 | 人 | 0.21 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_15歳未満 | 男 | 中国 | 人 | 0.11 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_15歳未満 | 男 | 四国 | 人 | 0.07 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_15歳未満 | 男 | 九州 | 人 | 0.11 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_15歳未満 | 女 | 全国 | 人 | 0.11 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_15歳未満 | 女 | 北海道 | 人 | 0.23 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_15歳未満 | 女 | 都府県 | 人 | 0.10 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_15歳未満 | 女 | 東北 | 人 | 0.11 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_15歳未満 | 女 | 北陸 | 人 | 0.22 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_15歳未満 | 女 | 関東・東山 | 人 | 0.09 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_15歳未満 | 女 | 東海 | 人 | 0.06 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_15歳未満 | 女 | 近畿 | 人 | 0.10 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_15歳未満 | 女 | 中国 | 人 | 0.07 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_15歳未満 | 女 | 四国 | 人 | 0.04 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_15歳未満 | 女 | 九州 | 人 | 0.13 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_15~20 | 計 | 全国 | 人 | 0.14 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_15~20 | 計 | 北海道 | 人 | 0.20 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_15~20 | 計 | 都府県 | 人 | 0.14 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_15~20 | 計 | 東北 | 人 | 0.20 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_15~20 | 計 | 北陸 | 人 | 0.20 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_15~20 | 計 | 関東・東山 | 人 | 0.12 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_15~20 | 計 | 東海 | 人 | 0.16 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_15~20 | 計 | 近畿 | 人 | 0.09 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_15~20 | 計 | 中国 | 人 | 0.09 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_15~20 | 計 | 四国 | 人 | 0.06 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_15~20 | 計 | 九州 | 人 | 0.14 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_15~20 | 男 | 全国 | 人 | 0.08 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_15~20 | 男 | 北海道 | 人 | 0.09 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_15~20 | 男 | 都府県 | 人 | 0.08 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_15~20 | 男 | 東北 | 人 | 0.12 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_15~20 | 男 | 北陸 | 人 | 0.11 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_15~20 | 男 | 関東・東山 | 人 | 0.07 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_15~20 | 男 | 東海 | 人 | 0.11 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_15~20 | 男 | 近畿 | 人 | 0.02 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_15~20 | 男 | 中国 | 人 | 0.04 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_15~20 | 男 | 四国 | 人 | 0.02 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_15~20 | 男 | 九州 | 人 | 0.09 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_15~20 | 女 | 全国 | 人 | 0.06 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_15~20 | 女 | 北海道 | 人 | 0.11 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_15~20 | 女 | 都府県 | 人 | 0.06 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_15~20 | 女 | 東北 | 人 | 0.08 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_15~20 | 女 | 北陸 | 人 | 0.09 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_15~20 | 女 | 関東・東山 | 人 | 0.05 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_15~20 | 女 | 東海 | 人 | 0.05 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_15~20 | 女 | 近畿 | 人 | 0.07 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_15~20 | 女 | 中国 | 人 | 0.05 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_15~20 | 女 | 四国 | 人 | 0.04 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_15~20 | 女 | 九州 | 人 | 0.05 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_20~35 | 計 | 全国 | 人 | 0.38 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_20~35 | 計 | 北海道 | 人 | 0.46 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_20~35 | 計 | 都府県 | 人 | 0.37 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_20~35 | 計 | 東北 | 人 | 0.39 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_20~35 | 計 | 北陸 | 人 | 0.47 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_20~35 | 計 | 関東・東山 | 人 | 0.33 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_20~35 | 計 | 東海 | 人 | 0.52 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_20~35 | 計 | 近畿 | 人 | 0.28 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_20~35 | 計 | 中国 | 人 | 0.29 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_20~35 | 計 | 四国 | 人 | 0.29 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_20~35 | 計 | 九州 | 人 | 0.42 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_20~35 | 男 | 全国 | 人 | 0.19 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_20~35 | 男 | 北海道 | 人 | 0.27 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_20~35 | 男 | 都府県 | 人 | 0.18 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_20~35 | 男 | 東北 | 人 | 0.17 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_20~35 | 男 | 北陸 | 人 | 0.22 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_20~35 | 男 | 関東・東山 | 人 | 0.16 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_20~35 | 男 | 東海 | 人 | 0.25 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_20~35 | 男 | 近畿 | 人 | 0.20 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_20~35 | 男 | 中国 | 人 | 0.12 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_20~35 | 男 | 四国 | 人 | 0.19 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_20~35 | 男 | 九州 | 人 | 0.22 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_20~35 | 女 | 全国 | 人 | 0.19 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_20~35 | 女 | 北海道 | 人 | 0.19 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_20~35 | 女 | 都府県 | 人 | 0.19 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_20~35 | 女 | 東北 | 人 | 0.22 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_20~35 | 女 | 北陸 | 人 | 0.25 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_20~35 | 女 | 関東・東山 | 人 | 0.17 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_20~35 | 女 | 東海 | 人 | 0.27 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_20~35 | 女 | 近畿 | 人 | 0.08 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_20~35 | 女 | 中国 | 人 | 0.17 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_20~35 | 女 | 四国 | 人 | 0.10 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_20~35 | 女 | 九州 | 人 | 0.20 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_35~60 | 計 | 全国 | 人 | 0.95 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_35~60 | 計 | 北海道 | 人 | 1.21 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_35~60 | 計 | 都府県 | 人 | 0.95 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_35~60 | 計 | 東北 | 人 | 1.02 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_35~60 | 計 | 北陸 | 人 | 1.21 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_35~60 | 計 | 関東・東山 | 人 | 0.91 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_35~60 | 計 | 東海 | 人 | 0.95 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_35~60 | 計 | 近畿 | 人 | 0.97 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_35~60 | 計 | 中国 | 人 | 0.68 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_35~60 | 計 | 四国 | 人 | 0.63 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_35~60 | 計 | 九州 | 人 | 1.05 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_35~60 | 男 | 全国 | 人 | 0.45 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_35~60 | 男 | 北海道 | 人 | 0.59 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_35~60 | 男 | 都府県 | 人 | 0.45 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_35~60 | 男 | 東北 | 人 | 0.49 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_35~60 | 男 | 北陸 | 人 | 0.54 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_35~60 | 男 | 関東・東山 | 人 | 0.46 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_35~60 | 男 | 東海 | 人 | 0.53 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_35~60 | 男 | 近畿 | 人 | 0.38 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_35~60 | 男 | 中国 | 人 | 0.31 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_35~60 | 男 | 四国 | 人 | 0.28 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_35~60 | 男 | 九州 | 人 | 0.47 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_35~60 | 女 | 全国 | 人 | 0.50 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_35~60 | 女 | 北海道 | 人 | 0.62 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_35~60 | 女 | 都府県 | 人 | 0.50 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_35~60 | 女 | 東北 | 人 | 0.53 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_35~60 | 女 | 北陸 | 人 | 0.67 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_35~60 | 女 | 関東・東山 | 人 | 0.45 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_35~60 | 女 | 東海 | 人 | 0.42 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_35~60 | 女 | 近畿 | 人 | 0.59 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_35~60 | 女 | 中国 | 人 | 0.37 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_35~60 | 女 | 四国 | 人 | 0.35 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_35~60 | 女 | 九州 | 人 | 0.58 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_60~65 | 計 | 全国 | 人 | 0.37 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_60~65 | 計 | 北海道 | 人 | 0.31 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_60~65 | 計 | 都府県 | 人 | 0.37 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_60~65 | 計 | 東北 | 人 | 0.52 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_60~65 | 計 | 北陸 | 人 | 0.39 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_60~65 | 計 | 関東・東山 | 人 | 0.38 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_60~65 | 計 | 東海 | 人 | 0.34 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_60~65 | 計 | 近畿 | 人 | 0.33 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_60~65 | 計 | 中国 | 人 | 0.35 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_60~65 | 計 | 四国 | 人 | 0.31 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_60~65 | 計 | 九州 | 人 | 0.29 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_60~65 | 男 | 全国 | 人 | 0.16 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_60~65 | 男 | 北海道 | 人 | 0.17 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_60~65 | 男 | 都府県 | 人 | 0.16 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_60~65 | 男 | 東北 | 人 | 0.27 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_60~65 | 男 | 北陸 | 人 | 0.10 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_60~65 | 男 | 関東・東山 | 人 | 0.16 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_60~65 | 男 | 東海 | 人 | 0.15 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_60~65 | 男 | 近畿 | 人 | 0.07 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_60~65 | 男 | 中国 | 人 | 0.12 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_60~65 | 男 | 四国 | 人 | 0.19 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_60~65 | 男 | 九州 | 人 | 0.15 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_60~65 | 女 | 全国 | 人 | 0.21 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_60~65 | 女 | 北海道 | 人 | 0.14 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_60~65 | 女 | 都府県 | 人 | 0.21 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_60~65 | 女 | 東北 | 人 | 0.25 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_60~65 | 女 | 北陸 | 人 | 0.29 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_60~65 | 女 | 関東・東山 | 人 | 0.22 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_60~65 | 女 | 東海 | 人 | 0.19 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_60~65 | 女 | 近畿 | 人 | 0.26 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_60~65 | 女 | 中国 | 人 | 0.23 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_60~65 | 女 | 四国 | 人 | 0.12 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_60~65 | 女 | 九州 | 人 | 0.14 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_65~70 | 計 | 全国 | 人 | 0.39 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_65~70 | 計 | 北海道 | 人 | 0.29 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_65~70 | 計 | 都府県 | 人 | 0.39 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_65~70 | 計 | 東北 | 人 | 0.27 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_65~70 | 計 | 北陸 | 人 | 0.45 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_65~70 | 計 | 関東・東山 | 人 | 0.40 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_65~70 | 計 | 東海 | 人 | 0.40 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_65~70 | 計 | 近畿 | 人 | 0.43 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_65~70 | 計 | 中国 | 人 | 0.42 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_65~70 | 計 | 四国 | 人 | 0.41 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_65~70 | 計 | 九州 | 人 | 0.44 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_65~70 | 男 | 全国 | 人 | 0.19 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_65~70 | 男 | 北海道 | 人 | 0.12 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_65~70 | 男 | 都府県 | 人 | 0.19 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_65~70 | 男 | 東北 | 人 | 0.12 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_65~70 | 男 | 北陸 | 人 | 0.31 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_65~70 | 男 | 関東・東山 | 人 | 0.19 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_65~70 | 男 | 東海 | 人 | 0.22 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_65~70 | 男 | 近畿 | 人 | 0.25 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_65~70 | 男 | 中国 | 人 | 0.20 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_65~70 | 男 | 四国 | 人 | 0.16 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_65~70 | 男 | 九州 | 人 | 0.16 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_65~70 | 女 | 全国 | 人 | 0.20 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_65~70 | 女 | 北海道 | 人 | 0.17 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_65~70 | 女 | 都府県 | 人 | 0.20 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_65~70 | 女 | 東北 | 人 | 0.15 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_65~70 | 女 | 北陸 | 人 | 0.14 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_65~70 | 女 | 関東・東山 | 人 | 0.21 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_65~70 | 女 | 東海 | 人 | 0.18 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_65~70 | 女 | 近畿 | 人 | 0.18 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_65~70 | 女 | 中国 | 人 | 0.22 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_65~70 | 女 | 四国 | 人 | 0.25 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_65~70 | 女 | 九州 | 人 | 0.28 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_70~75 | 計 | 全国 | 人 | 0.39 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_70~75 | 計 | 北海道 | 人 | 0.31 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_70~75 | 計 | 都府県 | 人 | 0.39 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_70~75 | 計 | 東北 | 人 | 0.45 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_70~75 | 計 | 北陸 | 人 | 0.39 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_70~75 | 計 | 関東・東山 | 人 | 0.41 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_70~75 | 計 | 東海 | 人 | 0.40 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_70~75 | 計 | 近畿 | 人 | 0.35 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_70~75 | 計 | 中国 | 人 | 0.40 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_70~75 | 計 | 四国 | 人 | 0.41 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_70~75 | 計 | 九州 | 人 | 0.26 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_70~75 | 男 | 全国 | 人 | 0.21 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_70~75 | 男 | 北海道 | 人 | 0.15 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_70~75 | 男 | 都府県 | 人 | 0.21 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_70~75 | 男 | 東北 | 人 | 0.27 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_70~75 | 男 | 北陸 | 人 | 0.14 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_70~75 | 男 | 関東・東山 | 人 | 0.23 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_70~75 | 男 | 東海 | 人 | 0.17 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_70~75 | 男 | 近畿 | 人 | 0.22 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_70~75 | 男 | 中国 | 人 | 0.26 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_70~75 | 男 | 四国 | 人 | 0.15 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_70~75 | 男 | 九州 | 人 | 0.15 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_70~75 | 女 | 全国 | 人 | 0.18 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_70~75 | 女 | 北海道 | 人 | 0.16 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_70~75 | 女 | 都府県 | 人 | 0.18 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_70~75 | 女 | 東北 | 人 | 0.18 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_70~75 | 女 | 北陸 | 人 | 0.25 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_70~75 | 女 | 関東・東山 | 人 | 0.18 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_70~75 | 女 | 東海 | 人 | 0.23 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_70~75 | 女 | 近畿 | 人 | 0.13 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_70~75 | 女 | 中国 | 人 | 0.14 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_70~75 | 女 | 四国 | 人 | 0.26 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_70~75 | 女 | 九州 | 人 | 0.11 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_75歳以上 | 計 | 全国 | 人 | 0.72 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_75歳以上 | 計 | 北海道 | 人 | 0.80 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_75歳以上 | 計 | 都府県 | 人 | 0.72 |
世帯員_年始め世帯員計_常住家族小計_75歳以上 | 計 | 東北 | 人 | 0.69 |
