農業経営統計調査
農業経営統計調査 営農類型別経営統計(個別経営) 確報 平成22年営農類型別経営統計(個別経営、総合編)
表 1-4 水田作経営 水田作経営(経営全体) 主業(全国(水田作作付延べ面積規模別)・都府県・北海道) 経営の概況と分析指標
統計表ID: 0003072383
政府統計名: 農業経営統計調査
作成機関名: 農林水産省
調査年月: 201001-201012
データ件数: 624件
公開日: 2013-03-28
最終更新日: 2023-12-19
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
(E024-22-1)経営概況・分析指標 | (E024-22-67)作付延べ面積規模 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|
集計経営体数 | 平均 | 経営体 | 719 |
集計経営体数 | 0.5ha未満 | 経営体 | - |
集計経営体数 | 0.5~1.0 | 経営体 | 2 |
集計経営体数 | 1.0~2.0 | 経営体 | 16 |
集計経営体数 | 2.0~3.0 | 経営体 | 49 |
集計経営体数 | 3.0ha以上_平均 | 経営体 | 652 |
集計経営体数 | 3.0ha以上_3.0~5.0 | 経営体 | 94 |
集計経営体数 | 3.0ha以上_5.0ha以上_平均 | 経営体 | 558 |
集計経営体数 | 3.0ha以上_5.0ha以上_5.0~7.0 | 経営体 | 90 |
集計経営体数 | 3.0ha以上_5.0ha以上_7.0~10.0 | 経営体 | 99 |
集計経営体数 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_平均 | 経営体 | 369 |
集計経営体数 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_10.0~15.0 | 経営体 | 121 |
集計経営体数 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_15.0~20.0 | 経営体 | 78 |
集計経営体数 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_20.0ha以上 | 経営体 | 170 |
集計経営体数 | 都府県 | 経営体 | 559 |
集計経営体数 | 北海道 | 経営体 | 160 |
経営の概況_農業所得 | 平均 | 千円 | 4187 |
経営の概況_農業所得 | 0.5ha未満 | 千円 | - |
経営の概況_農業所得 | 0.5~1.0 | 千円 | X |
経営の概況_農業所得 | 1.0~2.0 | 千円 | 1870 |
経営の概況_農業所得 | 2.0~3.0 | 千円 | 2447 |
経営の概況_農業所得 | 3.0ha以上_平均 | 千円 | 5183 |
経営の概況_農業所得 | 3.0ha以上_3.0~5.0 | 千円 | 3227 |
経営の概況_農業所得 | 3.0ha以上_5.0ha以上_平均 | 千円 | 6339 |
経営の概況_農業所得 | 3.0ha以上_5.0ha以上_5.0~7.0 | 千円 | 3384 |
経営の概況_農業所得 | 3.0ha以上_5.0ha以上_7.0~10.0 | 千円 | 4681 |
経営の概況_農業所得 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_平均 | 千円 | 9631 |
経営の概況_農業所得 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_10.0~15.0 | 千円 | 7046 |
経営の概況_農業所得 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_15.0~20.0 | 千円 | 9335 |
経営の概況_農業所得 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_20.0ha以上 | 千円 | 13589 |
経営の概況_農業所得 | 都府県 | 千円 | 3735 |
経営の概況_農業所得 | 北海道 | 千円 | 6935 |
経営の概況_農業所得_農業粗収益 | 平均 | 千円 | 11257 |
経営の概況_農業所得_農業粗収益 | 0.5ha未満 | 千円 | - |
経営の概況_農業所得_農業粗収益 | 0.5~1.0 | 千円 | X |
経営の概況_農業所得_農業粗収益 | 1.0~2.0 | 千円 | 4436 |
経営の概況_農業所得_農業粗収益 | 2.0~3.0 | 千円 | 6438 |
経営の概況_農業所得_農業粗収益 | 3.0ha以上_平均 | 千円 | 14100 |
経営の概況_農業所得_農業粗収益 | 3.0ha以上_3.0~5.0 | 千円 | 8627 |
経営の概況_農業所得_農業粗収益 | 3.0ha以上_5.0ha以上_平均 | 千円 | 17301 |
経営の概況_農業所得_農業粗収益 | 3.0ha以上_5.0ha以上_5.0~7.0 | 千円 | 8913 |
経営の概況_農業所得_農業粗収益 | 3.0ha以上_5.0ha以上_7.0~10.0 | 千円 | 13048 |
経営の概況_農業所得_農業粗収益 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_平均 | 千円 | 26342 |
経営の概況_農業所得_農業粗収益 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_10.0~15.0 | 千円 | 18742 |
経営の概況_農業所得_農業粗収益 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_15.0~20.0 | 千円 | 24004 |
経営の概況_農業所得_農業粗収益 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_20.0ha以上 | 千円 | 39099 |
経営の概況_農業所得_農業粗収益 | 都府県 | 千円 | 9970 |
経営の概況_農業所得_農業粗収益 | 北海道 | 千円 | 19070 |
経営の概況_農業所得_農業粗収益_共済・補助金等受取金 | 平均 | 千円 | 3073 |
経営の概況_農業所得_農業粗収益_共済・補助金等受取金 | 0.5ha未満 | 千円 | - |
経営の概況_農業所得_農業粗収益_共済・補助金等受取金 | 0.5~1.0 | 千円 | X |
経営の概況_農業所得_農業粗収益_共済・補助金等受取金 | 1.0~2.0 | 千円 | 665 |
経営の概況_農業所得_農業粗収益_共済・補助金等受取金 | 2.0~3.0 | 千円 | 912 |
経営の概況_農業所得_農業粗収益_共済・補助金等受取金 | 3.0ha以上_平均 | 千円 | 4184 |
経営の概況_農業所得_農業粗収益_共済・補助金等受取金 | 3.0ha以上_3.0~5.0 | 千円 | 1570 |
経営の概況_農業所得_農業粗収益_共済・補助金等受取金 | 3.0ha以上_5.0ha以上_平均 | 千円 | 5705 |
経営の概況_農業所得_農業粗収益_共済・補助金等受取金 | 3.0ha以上_5.0ha以上_5.0~7.0 | 千円 | 2293 |
経営の概況_農業所得_農業粗収益_共済・補助金等受取金 | 3.0ha以上_5.0ha以上_7.0~10.0 | 千円 | 3614 |
経営の概況_農業所得_農業粗収益_共済・補助金等受取金 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_平均 | 千円 | 9633 |
経営の概況_農業所得_農業粗収益_共済・補助金等受取金 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_10.0~15.0 | 千円 | 5908 |
経営の概況_農業所得_農業粗収益_共済・補助金等受取金 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_15.0~20.0 | 千円 | 8097 |
経営の概況_農業所得_農業粗収益_共済・補助金等受取金 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_20.0ha以上 | 千円 | 16193 |
経営の概況_農業所得_農業粗収益_共済・補助金等受取金 | 都府県 | 千円 | 2397 |
経営の概況_農業所得_農業粗収益_共済・補助金等受取金 | 北海道 | 千円 | 7174 |
経営の概況_農業所得_農業経営費 | 平均 | 千円 | 7070 |
経営の概況_農業所得_農業経営費 | 0.5ha未満 | 千円 | - |
経営の概況_農業所得_農業経営費 | 0.5~1.0 | 千円 | X |
経営の概況_農業所得_農業経営費 | 1.0~2.0 | 千円 | 2566 |
経営の概況_農業所得_農業経営費 | 2.0~3.0 | 千円 | 3991 |
経営の概況_農業所得_農業経営費 | 3.0ha以上_平均 | 千円 | 8917 |
経営の概況_農業所得_農業経営費 | 3.0ha以上_3.0~5.0 | 千円 | 5400 |
経営の概況_農業所得_農業経営費 | 3.0ha以上_5.0ha以上_平均 | 千円 | 10962 |
経営の概況_農業所得_農業経営費 | 3.0ha以上_5.0ha以上_5.0~7.0 | 千円 | 5529 |
経営の概況_農業所得_農業経営費 | 3.0ha以上_5.0ha以上_7.0~10.0 | 千円 | 8367 |
経営の概況_農業所得_農業経営費 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_平均 | 千円 | 16711 |
経営の概況_農業所得_農業経営費 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_10.0~15.0 | 千円 | 11696 |
経営の概況_農業所得_農業経営費 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_15.0~20.0 | 千円 | 14669 |
経営の概況_農業所得_農業経営費 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_20.0ha以上 | 千円 | 25510 |
経営の概況_農業所得_農業経営費 | 都府県 | 千円 | 6235 |
経営の概況_農業所得_農業経営費 | 北海道 | 千円 | 12135 |
経営の概況_農業所得_農業経営費_共済等の掛金・拠出金 | 平均 | 千円 | 211 |
経営の概況_農業所得_農業経営費_共済等の掛金・拠出金 | 0.5ha未満 | 千円 | - |
経営の概況_農業所得_農業経営費_共済等の掛金・拠出金 | 0.5~1.0 | 千円 | X |
経営の概況_農業所得_農業経営費_共済等の掛金・拠出金 | 1.0~2.0 | 千円 | 31 |
経営の概況_農業所得_農業経営費_共済等の掛金・拠出金 | 2.0~3.0 | 千円 | 67 |
経営の概況_農業所得_農業経営費_共済等の掛金・拠出金 | 3.0ha以上_平均 | 千円 | 290 |
経営の概況_農業所得_農業経営費_共済等の掛金・拠出金 | 3.0ha以上_3.0~5.0 | 千円 | 132 |
経営の概況_農業所得_農業経営費_共済等の掛金・拠出金 | 3.0ha以上_5.0ha以上_平均 | 千円 | 381 |
経営の概況_農業所得_農業経営費_共済等の掛金・拠出金 | 3.0ha以上_5.0ha以上_5.0~7.0 | 千円 | 159 |
経営の概況_農業所得_農業経営費_共済等の掛金・拠出金 | 3.0ha以上_5.0ha以上_7.0~10.0 | 千円 | 251 |
経営の概況_農業所得_農業経営費_共済等の掛金・拠出金 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_平均 | 千円 | 634 |
経営の概況_農業所得_農業経営費_共済等の掛金・拠出金 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_10.0~15.0 | 千円 | 471 |
経営の概況_農業所得_農業経営費_共済等の掛金・拠出金 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_15.0~20.0 | 千円 | 567 |
経営の概況_農業所得_農業経営費_共済等の掛金・拠出金 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_20.0ha以上 | 千円 | 921 |
経営の概況_農業所得_農業経営費_共済等の掛金・拠出金 | 都府県 | 千円 | 154 |
経営の概況_農業所得_農業経営費_共済等の掛金・拠出金 | 北海道 | 千円 | 561 |
経営の概況_農業生産関連事業所得 | 平均 | 千円 | 10 |
経営の概況_農業生産関連事業所得 | 0.5ha未満 | 千円 | - |
経営の概況_農業生産関連事業所得 | 0.5~1.0 | 千円 | X |
経営の概況_農業生産関連事業所得 | 1.0~2.0 | 千円 | - |
経営の概況_農業生産関連事業所得 | 2.0~3.0 | 千円 | - |
経営の概況_農業生産関連事業所得 | 3.0ha以上_平均 | 千円 | 15 |
経営の概況_農業生産関連事業所得 | 3.0ha以上_3.0~5.0 | 千円 | 38 |
経営の概況_農業生産関連事業所得 | 3.0ha以上_5.0ha以上_平均 | 千円 | 3 |
経営の概況_農業生産関連事業所得 | 3.0ha以上_5.0ha以上_5.0~7.0 | 千円 | - |
経営の概況_農業生産関連事業所得 | 3.0ha以上_5.0ha以上_7.0~10.0 | 千円 | - |
経営の概況_農業生産関連事業所得 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_平均 | 千円 | 6 |
経営の概況_農業生産関連事業所得 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_10.0~15.0 | 千円 | - |
経営の概況_農業生産関連事業所得 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_15.0~20.0 | 千円 | 30 |
経営の概況_農業生産関連事業所得 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_20.0ha以上 | 千円 | -6 |
経営の概況_農業生産関連事業所得 | 都府県 | 千円 | 12 |
経営の概況_農業生産関連事業所得 | 北海道 | 千円 | 1 |
経営の概況_農業生産関連事業所得_農業生産関連事業収入 | 平均 | 千円 | 29 |
経営の概況_農業生産関連事業所得_農業生産関連事業収入 | 0.5ha未満 | 千円 | - |
経営の概況_農業生産関連事業所得_農業生産関連事業収入 | 0.5~1.0 | 千円 | X |
経営の概況_農業生産関連事業所得_農業生産関連事業収入 | 1.0~2.0 | 千円 | - |
経営の概況_農業生産関連事業所得_農業生産関連事業収入 | 2.0~3.0 | 千円 | - |
経営の概況_農業生産関連事業所得_農業生産関連事業収入 | 3.0ha以上_平均 | 千円 | 43 |
経営の概況_農業生産関連事業所得_農業生産関連事業収入 | 3.0ha以上_3.0~5.0 | 千円 | 100 |
経営の概況_農業生産関連事業所得_農業生産関連事業収入 | 3.0ha以上_5.0ha以上_平均 | 千円 | 10 |
経営の概況_農業生産関連事業所得_農業生産関連事業収入 | 3.0ha以上_5.0ha以上_5.0~7.0 | 千円 | - |
経営の概況_農業生産関連事業所得_農業生産関連事業収入 | 3.0ha以上_5.0ha以上_7.0~10.0 | 千円 | - |
経営の概況_農業生産関連事業所得_農業生産関連事業収入 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_平均 | 千円 | 24 |
経営の概況_農業生産関連事業所得_農業生産関連事業収入 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_10.0~15.0 | 千円 | - |
経営の概況_農業生産関連事業所得_農業生産関連事業収入 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_15.0~20.0 | 千円 | 63 |
経営の概況_農業生産関連事業所得_農業生産関連事業収入 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_20.0ha以上 | 千円 | 28 |
経営の概況_農業生産関連事業所得_農業生産関連事業収入 | 都府県 | 千円 | 33 |
経営の概況_農業生産関連事業所得_農業生産関連事業収入 | 北海道 | 千円 | 3 |
経営の概況_農業生産関連事業所得_農業生産関連事業支出 | 平均 | 千円 | 19 |
経営の概況_農業生産関連事業所得_農業生産関連事業支出 | 0.5ha未満 | 千円 | - |
経営の概況_農業生産関連事業所得_農業生産関連事業支出 | 0.5~1.0 | 千円 | X |
経営の概況_農業生産関連事業所得_農業生産関連事業支出 | 1.0~2.0 | 千円 | - |
経営の概況_農業生産関連事業所得_農業生産関連事業支出 | 2.0~3.0 | 千円 | - |
経営の概況_農業生産関連事業所得_農業生産関連事業支出 | 3.0ha以上_平均 | 千円 | 28 |
経営の概況_農業生産関連事業所得_農業生産関連事業支出 | 3.0ha以上_3.0~5.0 | 千円 | 62 |
経営の概況_農業生産関連事業所得_農業生産関連事業支出 | 3.0ha以上_5.0ha以上_平均 | 千円 | 7 |
経営の概況_農業生産関連事業所得_農業生産関連事業支出 | 3.0ha以上_5.0ha以上_5.0~7.0 | 千円 | - |
経営の概況_農業生産関連事業所得_農業生産関連事業支出 | 3.0ha以上_5.0ha以上_7.0~10.0 | 千円 | - |
経営の概況_農業生産関連事業所得_農業生産関連事業支出 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_平均 | 千円 | 18 |
経営の概況_農業生産関連事業所得_農業生産関連事業支出 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_10.0~15.0 | 千円 | - |
経営の概況_農業生産関連事業所得_農業生産関連事業支出 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_15.0~20.0 | 千円 | 33 |
経営の概況_農業生産関連事業所得_農業生産関連事業支出 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_20.0ha以上 | 千円 | 34 |
経営の概況_農業生産関連事業所得_農業生産関連事業支出 | 都府県 | 千円 | 21 |
経営の概況_農業生産関連事業所得_農業生産関連事業支出 | 北海道 | 千円 | 2 |
経営の概況_農外所得 | 平均 | 千円 | 656 |
経営の概況_農外所得 | 0.5ha未満 | 千円 | - |
経営の概況_農外所得 | 0.5~1.0 | 千円 | X |
経営の概況_農外所得 | 1.0~2.0 | 千円 | 390 |
経営の概況_農外所得 | 2.0~3.0 | 千円 | 381 |
経営の概況_農外所得 | 3.0ha以上_平均 | 千円 | 794 |
経営の概況_農外所得 | 3.0ha以上_3.0~5.0 | 千円 | 610 |
経営の概況_農外所得 | 3.0ha以上_5.0ha以上_平均 | 千円 | 901 |
経営の概況_農外所得 | 3.0ha以上_5.0ha以上_5.0~7.0 | 千円 | 877 |
経営の概況_農外所得 | 3.0ha以上_5.0ha以上_7.0~10.0 | 千円 | 843 |
経営の概況_農外所得 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_平均 | 千円 | 961 |
経営の概況_農外所得 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_10.0~15.0 | 千円 | 711 |
経営の概況_農外所得 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_15.0~20.0 | 千円 | 1365 |
経営の概況_農外所得 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_20.0ha以上 | 千円 | 985 |
経営の概況_農外所得 | 都府県 | 千円 | 617 |
経営の概況_農外所得 | 北海道 | 千円 | 913 |
経営の概況_農外所得_農外収入 | 平均 | 千円 | 843 |
経営の概況_農外所得_農外収入 | 0.5ha未満 | 千円 | - |
経営の概況_農外所得_農外収入 | 0.5~1.0 | 千円 | X |
経営の概況_農外所得_農外収入 | 1.0~2.0 | 千円 | 426 |
経営の概況_農外所得_農外収入 | 2.0~3.0 | 千円 | 616 |
経営の概況_農外所得_農外収入 | 3.0ha以上_平均 | 千円 | 1006 |
経営の概況_農外所得_農外収入 | 3.0ha以上_3.0~5.0 | 千円 | 847 |
経営の概況_農外所得_農外収入 | 3.0ha以上_5.0ha以上_平均 | 千円 | 1099 |
経営の概況_農外所得_農外収入 | 3.0ha以上_5.0ha以上_5.0~7.0 | 千円 | 1034 |
経営の概況_農外所得_農外収入 | 3.0ha以上_5.0ha以上_7.0~10.0 | 千円 | 1063 |
経営の概況_農外所得_農外収入 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_平均 | 千円 | 1170 |
経営の概況_農外所得_農外収入 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_10.0~15.0 | 千円 | 830 |
経営の概況_農外所得_農外収入 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_15.0~20.0 | 千円 | 1456 |
経営の概況_農外所得_農外収入 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_20.0ha以上 | 千円 | 1421 |
経営の概況_農外所得_農外収入 | 都府県 | 千円 | 828 |
経営の概況_農外所得_農外収入 | 北海道 | 千円 | 947 |
経営の概況_農外所得_農外支出 | 平均 | 千円 | 187 |
経営の概況_農外所得_農外支出 | 0.5ha未満 | 千円 | - |
経営の概況_農外所得_農外支出 | 0.5~1.0 | 千円 | X |
経営の概況_農外所得_農外支出 | 1.0~2.0 | 千円 | 36 |
経営の概況_農外所得_農外支出 | 2.0~3.0 | 千円 | 235 |
経営の概況_農外所得_農外支出 | 3.0ha以上_平均 | 千円 | 212 |
経営の概況_農外所得_農外支出 | 3.0ha以上_3.0~5.0 | 千円 | 237 |
経営の概況_農外所得_農外支出 | 3.0ha以上_5.0ha以上_平均 | 千円 | 198 |
経営の概況_農外所得_農外支出 | 3.0ha以上_5.0ha以上_5.0~7.0 | 千円 | 157 |
経営の概況_農外所得_農外支出 | 3.0ha以上_5.0ha以上_7.0~10.0 | 千円 | 220 |
経営の概況_農外所得_農外支出 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_平均 | 千円 | 209 |
経営の概況_農外所得_農外支出 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_10.0~15.0 | 千円 | 119 |
経営の概況_農外所得_農外支出 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_15.0~20.0 | 千円 | 91 |
経営の概況_農外所得_農外支出 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_20.0ha以上 | 千円 | 436 |
経営の概況_農外所得_農外支出 | 都府県 | 千円 | 211 |
経営の概況_農外所得_農外支出 | 北海道 | 千円 | 34 |
経営の概況_年金等の収入 | 平均 | 千円 | 956 |
経営の概況_年金等の収入 | 0.5ha未満 | 千円 | - |
経営の概況_年金等の収入 | 0.5~1.0 | 千円 | X |
経営の概況_年金等の収入 | 1.0~2.0 | 千円 | 1127 |
経営の概況_年金等の収入 | 2.0~3.0 | 千円 | 1398 |
経営の概況_年金等の収入 | 3.0ha以上_平均 | 千円 | 800 |
経営の概況_年金等の収入 | 3.0ha以上_3.0~5.0 | 千円 | 1080 |
経営の概況_年金等の収入 | 3.0ha以上_5.0ha以上_平均 | 千円 | 638 |
経営の概況_年金等の収入 | 3.0ha以上_5.0ha以上_5.0~7.0 | 千円 | 777 |
経営の概況_年金等の収入 | 3.0ha以上_5.0ha以上_7.0~10.0 | 千円 | 703 |
経営の概況_年金等の収入 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_平均 | 千円 | 492 |
経営の概況_年金等の収入 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_10.0~15.0 | 千円 | 439 |
経営の概況_年金等の収入 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_15.0~20.0 | 千円 | 508 |
経営の概況_年金等の収入 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_20.0ha以上 | 千円 | 556 |
経営の概況_年金等の収入 | 都府県 | 千円 | 1035 |
経営の概況_年金等の収入 | 北海道 | 千円 | 479 |
経営の概況_総所得 | 平均 | 千円 | 5809 |
経営の概況_総所得 | 0.5ha未満 | 千円 | - |
経営の概況_総所得 | 0.5~1.0 | 千円 | X |
経営の概況_総所得 | 1.0~2.0 | 千円 | 3387 |
経営の概況_総所得 | 2.0~3.0 | 千円 | 4226 |
経営の概況_総所得 | 3.0ha以上_平均 | 千円 | 6792 |
経営の概況_総所得 | 3.0ha以上_3.0~5.0 | 千円 | 4955 |
経営の概況_総所得 | 3.0ha以上_5.0ha以上_平均 | 千円 | 7881 |
経営の概況_総所得 | 3.0ha以上_5.0ha以上_5.0~7.0 | 千円 | 5038 |
経営の概況_総所得 | 3.0ha以上_5.0ha以上_7.0~10.0 | 千円 | 6227 |
経営の概況_総所得 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_平均 | 千円 | 11090 |
経営の概況_総所得 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_10.0~15.0 | 千円 | 8196 |
経営の概況_総所得 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_15.0~20.0 | 千円 | 11238 |
経営の概況_総所得 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_20.0ha以上 | 千円 | 15124 |
経営の概況_総所得 | 都府県 | 千円 | 5399 |
経営の概況_総所得 | 北海道 | 千円 | 8328 |
経営の概況_租税公課諸負担(関与者の農業以外の経営) | 平均 | 千円 | 824 |
経営の概況_租税公課諸負担(関与者の農業以外の経営) | 0.5ha未満 | 千円 | - |
経営の概況_租税公課諸負担(関与者の農業以外の経営) | 0.5~1.0 | 千円 | X |
経営の概況_租税公課諸負担(関与者の農業以外の経営) | 1.0~2.0 | 千円 | 492 |
経営の概況_租税公課諸負担(関与者の農業以外の経営) | 2.0~3.0 | 千円 | 590 |
経営の概況_租税公課諸負担(関与者の農業以外の経営) | 3.0ha以上_平均 | 千円 | 965 |
経営の概況_租税公課諸負担(関与者の農業以外の経営) | 3.0ha以上_3.0~5.0 | 千円 | 687 |
経営の概況_租税公課諸負担(関与者の農業以外の経営) | 3.0ha以上_5.0ha以上_平均 | 千円 | 1127 |
経営の概況_租税公課諸負担(関与者の農業以外の経営) | 3.0ha以上_5.0ha以上_5.0~7.0 | 千円 | 669 |
経営の概況_租税公課諸負担(関与者の農業以外の経営) | 3.0ha以上_5.0ha以上_7.0~10.0 | 千円 | 863 |
経営の概況_租税公課諸負担(関与者の農業以外の経営) | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_平均 | 千円 | 1642 |
経営の概況_租税公課諸負担(関与者の農業以外の経営) | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_10.0~15.0 | 千円 | 1254 |
経営の概況_租税公課諸負担(関与者の農業以外の経営) | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_15.0~20.0 | 千円 | 1517 |
経営の概況_租税公課諸負担(関与者の農業以外の経営) | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_20.0ha以上 | 千円 | 2301 |
経営の概況_租税公課諸負担(関与者の農業以外の経営) | 都府県 | 千円 | 756 |
経営の概況_租税公課諸負担(関与者の農業以外の経営) | 北海道 | 千円 | 1240 |
経営の概況_可処分所得 | 平均 | 千円 | 4985 |
経営の概況_可処分所得 | 0.5ha未満 | 千円 | - |
経営の概況_可処分所得 | 0.5~1.0 | 千円 | X |
経営の概況_可処分所得 | 1.0~2.0 | 千円 | 2895 |
経営の概況_可処分所得 | 2.0~3.0 | 千円 | 3636 |
経営の概況_可処分所得 | 3.0ha以上_平均 | 千円 | 5827 |
経営の概況_可処分所得 | 3.0ha以上_3.0~5.0 | 千円 | 4268 |
経営の概況_可処分所得 | 3.0ha以上_5.0ha以上_平均 | 千円 | 6754 |
経営の概況_可処分所得 | 3.0ha以上_5.0ha以上_5.0~7.0 | 千円 | 4369 |
経営の概況_可処分所得 | 3.0ha以上_5.0ha以上_7.0~10.0 | 千円 | 5364 |
経営の概況_可処分所得 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_平均 | 千円 | 9448 |
経営の概況_可処分所得 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_10.0~15.0 | 千円 | 6942 |
経営の概況_可処分所得 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_15.0~20.0 | 千円 | 9721 |
経営の概況_可処分所得 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_20.0ha以上 | 千円 | 12823 |
経営の概況_可処分所得 | 都府県 | 千円 | 4643 |
経営の概況_可処分所得 | 北海道 | 千円 | 7088 |
(参考)推計家計費 | 平均 | 千円 | 4958 |
(参考)推計家計費 | 0.5ha未満 | 千円 | - |
(参考)推計家計費 | 0.5~1.0 | 千円 | X |
(参考)推計家計費 | 1.0~2.0 | 千円 | 4731 |
(参考)推計家計費 | 2.0~3.0 | 千円 | 4392 |
(参考)推計家計費 | 3.0ha以上_平均 | 千円 | 5148 |
(参考)推計家計費 | 3.0ha以上_3.0~5.0 | 千円 | 4490 |
(参考)推計家計費 | 3.0ha以上_5.0ha以上_平均 | 千円 | 5532 |
(参考)推計家計費 | 3.0ha以上_5.0ha以上_5.0~7.0 | 千円 | 4236 |
(参考)推計家計費 | 3.0ha以上_5.0ha以上_7.0~10.0 | 千円 | 5797 |
(参考)推計家計費 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_平均 | 千円 | 6330 |
(参考)推計家計費 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_10.0~15.0 | 千円 | 5882 |
(参考)推計家計費 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_15.0~20.0 | 千円 | 6305 |
(参考)推計家計費 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_20.0ha以上 | 千円 | 7010 |
(参考)推計家計費 | 都府県 | 千円 | 4756 |
(参考)推計家計費 | 北海道 | 千円 | 6139 |
分析指標_農業依存度 | 平均 | % | 86.3 |
分析指標_農業依存度 | 0.5ha未満 | % | - |
分析指標_農業依存度 | 0.5~1.0 | % | X |
分析指標_農業依存度 | 1.0~2.0 | % | 82.7 |
分析指標_農業依存度 | 2.0~3.0 | % | 86.5 |
分析指標_農業依存度 | 3.0ha以上_平均 | % | 86.5 |
分析指標_農業依存度 | 3.0ha以上_3.0~5.0 | % | 83.3 |
分析指標_農業依存度 | 3.0ha以上_5.0ha以上_平均 | % | 87.5 |
分析指標_農業依存度 | 3.0ha以上_5.0ha以上_5.0~7.0 | % | 79.4 |
分析指標_農業依存度 | 3.0ha以上_5.0ha以上_7.0~10.0 | % | 84.7 |
分析指標_農業依存度 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_平均 | % | 90.9 |
分析指標_農業依存度 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_10.0~15.0 | % | 90.8 |
分析指標_農業依存度 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_15.0~20.0 | % | 87.0 |
分析指標_農業依存度 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_20.0ha以上 | % | 93.3 |
分析指標_農業依存度 | 都府県 | % | 85.6 |
分析指標_農業依存度 | 北海道 | % | 88.4 |
分析指標_農業所得率 | 平均 | % | 37.2 |
