農業経営統計調査
農業経営統計調査 営農類型別経営統計(個別経営) 確報 平成22年営農類型別経営統計(個別経営、総合編)
表 17-1 果樹作経営 果樹作経営(経営全体) 全国(果樹植栽面積規模別) 農業経営関与者数、労働力及び労働時間
統計表ID: 0003072566
政府統計名: 農業経営統計調査
作成機関名: 農林水産省
調査年月: 201001-201012
データ件数: 1152件
公開日: 2013-03-28
最終更新日: 2023-12-19
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
(E024-22-2)農業経営関与者数・労働力及び労働時間 | (E024-22-62)男女種 | (E024-22-77)作付延べ面積規模 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 計 | 平均 | 人 | 2.23 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 計 | 0.5ha未満 | 人 | 1.95 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 計 | 0.5~1.0 | 人 | 2.19 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 計 | 1.0ha以上_平均 | 人 | 2.55 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 計 | 1.0ha以上_1.0~2.0 | 人 | 2.43 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 計 | 1.0ha以上_2.0ha以上_平均 | 人 | 2.87 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 計 | 1.0ha以上_2.0ha以上_2.0~3.0 | 人 | 2.77 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 計 | 1.0ha以上_2.0ha以上_3.0ha以上 | 人 | 3.04 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 男 | 平均 | 人 | 1.11 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 男 | 0.5ha未満 | 人 | 1.00 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 男 | 0.5~1.0 | 人 | 1.05 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 男 | 1.0ha以上_平均 | 人 | 1.26 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 男 | 1.0ha以上_1.0~2.0 | 人 | 1.17 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 男 | 1.0ha以上_2.0ha以上_平均 | 人 | 1.49 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 男 | 1.0ha以上_2.0ha以上_2.0~3.0 | 人 | 1.40 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 男 | 1.0ha以上_2.0ha以上_3.0ha以上 | 人 | 1.66 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 女 | 平均 | 人 | 1.12 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 女 | 0.5ha未満 | 人 | 0.95 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 女 | 0.5~1.0 | 人 | 1.14 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 女 | 1.0ha以上_平均 | 人 | 1.29 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 女 | 1.0ha以上_1.0~2.0 | 人 | 1.26 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 女 | 1.0ha以上_2.0ha以上_平均 | 人 | 1.38 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 女 | 1.0ha以上_2.0ha以上_2.0~3.0 | 人 | 1.37 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 女 | 1.0ha以上_2.0ha以上_3.0ha以上 | 人 | 1.38 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 計 | 平均 | 人 | 0.08 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 計 | 0.5ha未満 | 人 | 0.01 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 計 | 0.5~1.0 | 人 | 0.09 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 計 | 1.0ha以上_平均 | 人 | 0.12 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 計 | 1.0ha以上_1.0~2.0 | 人 | 0.08 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 計 | 1.0ha以上_2.0ha以上_平均 | 人 | 0.23 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 計 | 1.0ha以上_2.0ha以上_2.0~3.0 | 人 | 0.16 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 計 | 1.0ha以上_2.0ha以上_3.0ha以上 | 人 | 0.35 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 男 | 平均 | 人 | 0.05 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 男 | 0.5ha未満 | 人 | 0.01 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 男 | 0.5~1.0 | 人 | 0.05 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 男 | 1.0ha以上_平均 | 人 | 0.08 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 男 | 1.0ha以上_1.0~2.0 | 人 | 0.04 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 男 | 1.0ha以上_2.0ha以上_平均 | 人 | 0.17 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 男 | 1.0ha以上_2.0ha以上_2.0~3.0 | 人 | 0.12 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 男 | 1.0ha以上_2.0ha以上_3.0ha以上 | 人 | 0.25 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 女 | 平均 | 人 | 0.03 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 女 | 0.5ha未満 | 人 | 0.00 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 女 | 0.5~1.0 | 人 | 0.04 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 女 | 1.0ha以上_平均 | 人 | 0.04 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 女 | 1.0ha以上_1.0~2.0 | 人 | 0.04 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 女 | 1.0ha以上_2.0ha以上_平均 | 人 | 0.06 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 女 | 1.0ha以上_2.0ha以上_2.0~3.0 | 人 | 0.04 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 女 | 1.0ha以上_2.0ha以上_3.0ha以上 | 人 | 0.10 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 計 | 平均 | 人 | 0.69 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 計 | 0.5ha未満 | 人 | 0.28 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 計 | 0.5~1.0 | 人 | 0.66 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 計 | 1.0ha以上_平均 | 人 | 1.13 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 計 | 1.0ha以上_1.0~2.0 | 人 | 0.99 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 計 | 1.0ha以上_2.0ha以上_平均 | 人 | 1.45 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 計 | 1.0ha以上_2.0ha以上_2.0~3.0 | 人 | 1.41 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 計 | 1.0ha以上_2.0ha以上_3.0ha以上 | 人 | 1.54 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 男 | 平均 | 人 | 0.30 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 男 | 0.5ha未満 | 人 | 0.11 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 男 | 0.5~1.0 | 人 | 0.25 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 男 | 1.0ha以上_平均 | 人 | 0.54 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 男 | 1.0ha以上_1.0~2.0 | 人 | 0.47 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 男 | 1.0ha以上_2.0ha以上_平均 | 人 | 0.71 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 男 | 1.0ha以上_2.0ha以上_2.0~3.0 | 人 | 0.68 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 男 | 1.0ha以上_2.0ha以上_3.0ha以上 | 人 | 0.78 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 女 | 平均 | 人 | 0.39 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 女 | 0.5ha未満 | 人 | 0.17 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 女 | 0.5~1.0 | 人 | 0.41 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 女 | 1.0ha以上_平均 | 人 | 0.59 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 女 | 1.0ha以上_1.0~2.0 | 人 | 0.52 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 女 | 1.0ha以上_2.0ha以上_平均 | 人 | 0.74 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 女 | 1.0ha以上_2.0ha以上_2.0~3.0 | 人 | 0.73 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 女 | 1.0ha以上_2.0ha以上_3.0ha以上 | 人 | 0.76 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 計 | 平均 | 人 | 0.35 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 計 | 0.5ha未満 | 人 | 0.28 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 計 | 0.5~1.0 | 人 | 0.30 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 計 | 1.0ha以上_平均 | 人 | 0.47 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 計 | 1.0ha以上_1.0~2.0 | 人 | 0.53 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 計 | 1.0ha以上_2.0ha以上_平均 | 人 | 0.33 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 計 | 1.0ha以上_2.0ha以上_2.0~3.0 | 人 | 0.34 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 計 | 1.0ha以上_2.0ha以上_3.0ha以上 | 人 | 0.31 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 男 | 平均 | 人 | 0.20 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 男 | 0.5ha未満 | 人 | 0.16 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 男 | 0.5~1.0 | 人 | 0.20 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 男 | 1.0ha以上_平均 | 人 | 0.23 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 男 | 1.0ha以上_1.0~2.0 | 人 | 0.26 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 男 | 1.0ha以上_2.0ha以上_平均 | 人 | 0.17 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 男 | 1.0ha以上_2.0ha以上_2.0~3.0 | 人 | 0.17 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 男 | 1.0ha以上_2.0ha以上_3.0ha以上 | 人 | 0.17 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 女 | 平均 | 人 | 0.15 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 女 | 0.5ha未満 | 人 | 0.12 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 女 | 0.5~1.0 | 人 | 0.10 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 女 | 1.0ha以上_平均 | 人 | 0.24 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 女 | 1.0ha以上_1.0~2.0 | 人 | 0.27 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 女 | 1.0ha以上_2.0ha以上_平均 | 人 | 0.16 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 女 | 1.0ha以上_2.0ha以上_2.0~3.0 | 人 | 0.17 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 女 | 1.0ha以上_2.0ha以上_3.0ha以上 | 人 | 0.14 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 計 | 平均 | 人 | 0.38 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 計 | 0.5ha未満 | 人 | 0.43 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 計 | 0.5~1.0 | 人 | 0.40 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 計 | 1.0ha以上_平均 | 人 | 0.32 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 計 | 1.0ha以上_1.0~2.0 | 人 | 0.33 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 計 | 1.0ha以上_2.0ha以上_平均 | 人 | 0.30 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 計 | 1.0ha以上_2.0ha以上_2.0~3.0 | 人 | 0.27 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 計 | 1.0ha以上_2.0ha以上_3.0ha以上 | 人 | 0.32 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 男 | 平均 | 人 | 0.15 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 男 | 0.5ha未満 | 人 | 0.13 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 男 | 0.5~1.0 | 人 | 0.16 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 男 | 1.0ha以上_平均 | 人 | 0.16 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 男 | 1.0ha以上_1.0~2.0 | 人 | 0.17 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 男 | 1.0ha以上_2.0ha以上_平均 | 人 | 0.14 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 男 | 1.0ha以上_2.0ha以上_2.0~3.0 | 人 | 0.12 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 男 | 1.0ha以上_2.0ha以上_3.0ha以上 | 人 | 0.16 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 女 | 平均 | 人 | 0.23 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 女 | 0.5ha未満 | 人 | 0.30 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 女 | 0.5~1.0 | 人 | 0.24 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 女 | 1.0ha以上_平均 | 人 | 0.16 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 女 | 1.0ha以上_1.0~2.0 | 人 | 0.16 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 女 | 1.0ha以上_2.0ha以上_平均 | 人 | 0.16 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 女 | 1.0ha以上_2.0ha以上_2.0~3.0 | 人 | 0.15 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 女 | 1.0ha以上_2.0ha以上_3.0ha以上 | 人 | 0.16 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 計 | 平均 | 人 | 0.32 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 計 | 0.5ha未満 | 人 | 0.40 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 計 | 0.5~1.0 | 人 | 0.30 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 計 | 1.0ha以上_平均 | 人 | 0.27 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 計 | 1.0ha以上_1.0~2.0 | 人 | 0.31 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 計 | 1.0ha以上_2.0ha以上_平均 | 人 | 0.20 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 計 | 1.0ha以上_2.0ha以上_2.0~3.0 | 人 | 0.18 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 計 | 1.0ha以上_2.0ha以上_3.0ha以上 | 人 | 0.24 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 男 | 平均 | 人 | 0.19 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 男 | 0.5ha未満 | 人 | 0.25 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 男 | 0.5~1.0 | 人 | 0.18 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 男 | 1.0ha以上_平均 | 人 | 0.14 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 男 | 1.0ha以上_1.0~2.0 | 人 | 0.15 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 男 | 1.0ha以上_2.0ha以上_平均 | 人 | 0.13 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 男 | 1.0ha以上_2.0ha以上_2.0~3.0 | 人 | 0.15 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 男 | 1.0ha以上_2.0ha以上_3.0ha以上 | 人 | 0.10 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 女 | 平均 | 人 | 0.13 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 女 | 0.5ha未満 | 人 | 0.15 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 女 | 0.5~1.0 | 人 | 0.12 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 女 | 1.0ha以上_平均 | 人 | 0.13 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 女 | 1.0ha以上_1.0~2.0 | 人 | 0.16 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 女 | 1.0ha以上_2.0ha以上_平均 | 人 | 0.07 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 女 | 1.0ha以上_2.0ha以上_2.0~3.0 | 人 | 0.03 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 女 | 1.0ha以上_2.0ha以上_3.0ha以上 | 人 | 0.14 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 計 | 平均 | 人 | 0.41 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 計 | 0.5ha未満 | 人 | 0.55 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 計 | 0.5~1.0 | 人 | 0.44 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 計 | 1.0ha以上_平均 | 人 | 0.24 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 計 | 1.0ha以上_1.0~2.0 | 人 | 0.19 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 計 | 1.0ha以上_2.0ha以上_平均 | 人 | 0.36 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 計 | 1.0ha以上_2.0ha以上_2.0~3.0 | 人 | 0.41 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 計 | 1.0ha以上_2.0ha以上_3.0ha以上 | 人 | 0.28 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 男 | 平均 | 人 | 0.22 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 男 | 0.5ha未満 | 人 | 0.34 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 男 | 0.5~1.0 | 人 | 0.21 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 男 | 1.0ha以上_平均 | 人 | 0.11 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 男 | 1.0ha以上_1.0~2.0 | 人 | 0.08 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 男 | 1.0ha以上_2.0ha以上_平均 | 人 | 0.17 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 男 | 1.0ha以上_2.0ha以上_2.0~3.0 | 人 | 0.16 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 男 | 1.0ha以上_2.0ha以上_3.0ha以上 | 人 | 0.20 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 女 | 平均 | 人 | 0.19 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 女 | 0.5ha未満 | 人 | 0.21 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 女 | 0.5~1.0 | 人 | 0.23 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 女 | 1.0ha以上_平均 | 人 | 0.13 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 女 | 1.0ha以上_1.0~2.0 | 人 | 0.11 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 女 | 1.0ha以上_2.0ha以上_平均 | 人 | 0.19 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 女 | 1.0ha以上_2.0ha以上_2.0~3.0 | 人 | 0.25 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 女 | 1.0ha以上_2.0ha以上_3.0ha以上 | 人 | 0.08 |
農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 計 | 平均 | 人 | 2.23 |
農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 計 | 0.5ha未満 | 人 | 1.95 |
農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 計 | 0.5~1.0 | 人 | 2.15 |
農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 計 | 1.0ha以上_平均 | 人 | 2.56 |
農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 計 | 1.0ha以上_1.0~2.0 | 人 | 2.43 |
農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 計 | 1.0ha以上_2.0ha以上_平均 | 人 | 2.86 |
農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 計 | 1.0ha以上_2.0ha以上_2.0~3.0 | 人 | 2.75 |
農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 計 | 1.0ha以上_2.0ha以上_3.0ha以上 | 人 | 3.07 |
農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 男 | 平均 | 人 | 1.11 |
農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 男 | 0.5ha未満 | 人 | 1.00 |
農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 男 | 0.5~1.0 | 人 | 1.03 |
農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 男 | 1.0ha以上_平均 | 人 | 1.27 |
農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 男 | 1.0ha以上_1.0~2.0 | 人 | 1.18 |
農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 男 | 1.0ha以上_2.0ha以上_平均 | 人 | 1.49 |
農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 男 | 1.0ha以上_2.0ha以上_2.0~3.0 | 人 | 1.40 |
農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 男 | 1.0ha以上_2.0ha以上_3.0ha以上 | 人 | 1.66 |
農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 女 | 平均 | 人 | 1.12 |
農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 女 | 0.5ha未満 | 人 | 0.95 |
農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 女 | 0.5~1.0 | 人 | 1.12 |
農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 女 | 1.0ha以上_平均 | 人 | 1.29 |
農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 女 | 1.0ha以上_1.0~2.0 | 人 | 1.25 |
農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 女 | 1.0ha以上_2.0ha以上_平均 | 人 | 1.37 |
農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 女 | 1.0ha以上_2.0ha以上_2.0~3.0 | 人 | 1.35 |
農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 女 | 1.0ha以上_2.0ha以上_3.0ha以上 | 人 | 1.41 |
農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 計 | 平均 | 人 | 2.23 |
農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 計 | 0.5ha未満 | 人 | 1.95 |
農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 計 | 0.5~1.0 | 人 | 2.17 |
農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 計 | 1.0ha以上_平均 | 人 | 2.56 |
農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 計 | 1.0ha以上_1.0~2.0 | 人 | 2.43 |
農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 計 | 1.0ha以上_2.0ha以上_平均 | 人 | 2.87 |
農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 計 | 1.0ha以上_2.0ha以上_2.0~3.0 | 人 | 2.76 |
農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 計 | 1.0ha以上_2.0ha以上_3.0ha以上 | 人 | 3.08 |
農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 男 | 平均 | 人 | 1.11 |
農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 男 | 0.5ha未満 | 人 | 1.00 |
農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 男 | 0.5~1.0 | 人 | 1.04 |
農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 男 | 1.0ha以上_平均 | 人 | 1.27 |
農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 男 | 1.0ha以上_1.0~2.0 | 人 | 1.18 |
農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 男 | 1.0ha以上_2.0ha以上_平均 | 人 | 1.49 |
農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 男 | 1.0ha以上_2.0ha以上_2.0~3.0 | 人 | 1.40 |
農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 男 | 1.0ha以上_2.0ha以上_3.0ha以上 | 人 | 1.67 |
農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 女 | 平均 | 人 | 1.12 |
農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 女 | 0.5ha未満 | 人 | 0.95 |
農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 女 | 0.5~1.0 | 人 | 1.13 |
農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 女 | 1.0ha以上_平均 | 人 | 1.29 |
農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 女 | 1.0ha以上_1.0~2.0 | 人 | 1.25 |
農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 女 | 1.0ha以上_2.0ha以上_平均 | 人 | 1.38 |
農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 女 | 1.0ha以上_2.0ha以上_2.0~3.0 | 人 | 1.36 |
農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 女 | 1.0ha以上_2.0ha以上_3.0ha以上 | 人 | 1.41 |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 計 | 平均 | 人 | 2.06 |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 計 | 0.5ha未満 | 人 | 1.59 |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 計 | 0.5~1.0 | 人 | 2.05 |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 計 | 1.0ha以上_平均 | 人 | 2.47 |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 計 | 1.0ha以上_1.0~2.0 | 人 | 2.35 |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 計 | 1.0ha以上_2.0ha以上_平均 | 人 | 2.80 |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 計 | 1.0ha以上_2.0ha以上_2.0~3.0 | 人 | 2.67 |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 計 | 1.0ha以上_2.0ha以上_3.0ha以上 | 人 | 3.02 |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 男 | 平均 | 人 | 1.07 |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 男 | 0.5ha未満 | 人 | 0.86 |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 男 | 0.5~1.0 | 人 | 1.03 |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 男 | 1.0ha以上_平均 | 人 | 1.27 |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 男 | 1.0ha以上_1.0~2.0 | 人 | 1.18 |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 男 | 1.0ha以上_2.0ha以上_平均 | 人 | 1.49 |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 男 | 1.0ha以上_2.0ha以上_2.0~3.0 | 人 | 1.40 |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 男 | 1.0ha以上_2.0ha以上_3.0ha以上 | 人 | 1.66 |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 女 | 平均 | 人 | 0.99 |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 女 | 0.5ha未満 | 人 | 0.73 |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 女 | 0.5~1.0 | 人 | 1.02 |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 女 | 1.0ha以上_平均 | 人 | 1.20 |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 女 | 1.0ha以上_1.0~2.0 | 人 | 1.17 |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 女 | 1.0ha以上_2.0ha以上_平均 | 人 | 1.31 |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 女 | 1.0ha以上_2.0ha以上_2.0~3.0 | 人 | 1.27 |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 女 | 1.0ha以上_2.0ha以上_3.0ha以上 | 人 | 1.36 |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_自営農業 | 計 | 平均 | 人 | 1.75 |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_自営農業 | 計 | 0.5ha未満 | 人 | 1.17 |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_自営農業 | 計 | 0.5~1.0 | 人 | 1.71 |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_自営農業 | 計 | 1.0ha以上_平均 | 人 | 2.33 |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_自営農業 | 計 | 1.0ha以上_1.0~2.0 | 人 | 2.17 |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_自営農業 | 計 | 1.0ha以上_2.0ha以上_平均 | 人 | 2.68 |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_自営農業 | 計 | 1.0ha以上_2.0ha以上_2.0~3.0 | 人 | 2.59 |
農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_自営農業 | 計 | 1.0ha以上_2.0ha以上_3.0ha以上 | 人 | 2.85 |
