特定サービス産業実態調査
特定サービス産業実態調査 調査対象及び調査事項、業種別の概況、統計表 平成22年特定サービス産業実態調査(確報)
表 15 15_事業従事者5人以上の部_1、総合統計表 第8表 年間営業費用、年間営業用固定資産取得額及び年間リース投資資産取得額
統計表ID: 0003082060
政府統計名: 特定サービス産業実態調査
作成機関名: 経済産業省
調査年月: 201001-201012
データ件数: 1150件
公開日: 2012-03-31
最終更新日: 2013-04-26
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
項目1(その他の物品賃貸) | 区分(その他の物品賃貸) | 値 |
---|---|---|
事業所数 | 【経営組織別 計】 | 4506 |
事業所数 | 会社 | 4221 |
事業所数 | 会社以外の法人・団体 | 11 |
事業所数 | 個人経営 | 274 |
事業所数 | 【資本金規模別 計】 | 4506 |
事業所数 | 500万円未満 | 583 |
事業所数 | 500万円以上1千万円未満 | 233 |
事業所数 | 1千万円以上5千万円未満 | 1962 |
事業所数 | 5千万円以上1億円未満 | 475 |
事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 297 |
事業所数 | 10億円以上 | 672 |
事業所数 | 資本金なし | 285 |
事業所数 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 4506 |
事業所数 | 単独事業所 | 1442 |
事業所数 | 本社 | 642 |
事業所数 | 支社 | 2422 |
事業所数 | 【従業者規模別 計】 | 4506 |
事業所数 | 4人以下 | 38 |
事業所数 | 5人~9人 | 1891 |
事業所数 | 10人~29人 | 2070 |
事業所数 | 30人~49人 | 337 |
事業所数 | 50人以上 | 169 |
事業所数 | 【事業従事者規模別 計】 | 4506 |
事業所数 | 5人~9人 | 1910 |
事業所数 | 10人~29人 | 2089 |
事業所数 | 30人~49人 | 340 |
事業所数 | 50人以上 | 167 |
事業所数 | 【その他の物品賃貸業務の事業従事者規模別 計】 | 4506 |
事業所数 | 4人以下 | 180 |
事業所数 | 5人~9人 | 2232 |
事業所数 | 10人~29人 | 1770 |
事業所数 | 30人~49人 | 221 |
事業所数 | 50人以上 | 103 |
事業所数 | 【年間売上高規模別 計】 | 4506 |
事業所数 | 1千万円未満 | 39 |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 459 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 1402 |
事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 2524 |
事業所数 | 10億円以上 | 81 |
事業所数 | 【専業割合別 計】 | 4506 |
事業所数 | 50%未満 | 615 |
事業所数 | 50%以上100%未満 | 2250 |
事業所数 | 100% | 1641 |
事業所数 | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 4506 |
事業所数 | 加盟している | 641 |
事業所数 | 加盟していない | 3865 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 【経営組織別 計】 | 723486 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 会社 | 714444 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 会社以外の法人・団体 | 2520 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 個人経営 | 6522 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 【資本金規模別 計】 | 723486 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 500万円未満 | 41384 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 500万円以上1千万円未満 | 15883 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 1千万円以上5千万円未満 | 321669 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 5千万円以上1億円未満 | 113794 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 1億円以上10億円未満 | 82079 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 10億円以上 | 139635 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 資本金なし | 9042 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 723486 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 単独事業所 | 132589 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 本社 | 187384 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 支社 | 403514 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 【従業者規模別 計】 | 723486 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 4人以下 | 2843 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 5人~9人 | 131859 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 10人~29人 | 339472 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 30人~49人 | 106068 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 50人以上 | 143245 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 【事業従事者規模別 計】 | 723486 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 5人~9人 | 131737 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 10人~29人 | 342539 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 30人~49人 | 106408 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 50人以上 | 142803 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 【その他の物品賃貸業務の事業従事者規模別 計】 | 723486 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 4人以下 | 10086 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 5人~9人 | 190778 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 10人~29人 | 328612 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 30人~49人 | 91210 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 50人以上 | 102800 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 【年間売上高規模別 計】 | 723486 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 1千万円未満 | 340 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 1千万円以上3千万円未満 | 8130 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 3千万円以上1億円未満 | 74331 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 1億円以上10億円未満 | 516275 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 10億円以上 | 124411 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 【専業割合別 計】 | 723486 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 50%未満 | 111217 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 50%以上100%未満 | 400931 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 100% | 211338 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 723486 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 加盟している | 110348 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 加盟していない | 613139 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 【経営組織別 計】 | 206952 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 会社 | 203153 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 会社以外の法人・団体 | 574 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 個人経営 | 3225 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 【資本金規模別 計】 | 206952 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 500万円未満 | 14232 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 500万円以上1千万円未満 | 5294 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 1千万円以上5千万円未満 | 96258 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 5千万円以上1億円未満 | 25591 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 1億円以上10億円未満 | 21192 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 10億円以上 | 40586 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 資本金なし | 3799 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 206952 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 単独事業所 | 43974 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 本社 | 52882 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 支社 | 110096 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 【従業者規模別 計】 | 206952 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 4人以下 | 471 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 5人~9人 | 34446 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 10人~29人 | 96860 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 30人~49人 | 33123 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 50人以上 | 42052 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 【事業従事者規模別 計】 | 206952 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 5人~9人 | 34576 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 10人~29人 | 97232 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 30人~49人 | 33369 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 50人以上 | 41776 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 【その他の物品賃貸業務の事業従事者規模別 計】 | 206952 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 4人以下 | 3290 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 5人~9人 | 50528 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 10人~29人 | 96014 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 30人~49人 | 27321 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 50人以上 | 29799 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 【年間売上高規模別 計】 | 206952 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 1千万円未満 | 200 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 1千万円以上3千万円未満 | 4816 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 3千万円以上1億円未満 | 27507 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 1億円以上10億円未満 | 152698 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 10億円以上 | 21730 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 【専業割合別 計】 | 206952 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 50%未満 | 34455 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 50%以上100%未満 | 110957 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 100% | 61540 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 206952 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 加盟している | 34988 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 加盟していない | 171964 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 【経営組織別 計】 | 115766 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 会社 | 114635 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 会社以外の法人・団体 | 526 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 個人経営 | 605 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 【資本金規模別 計】 | 115766 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 500万円未満 | 7980 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 500万円以上1千万円未満 | 1365 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 1千万円以上5千万円未満 | 48726 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 5千万円以上1億円未満 | 18948 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 1億円以上10億円未満 | 13420 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 10億円以上 | 24196 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 資本金なし | 1131 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 115766 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 単独事業所 | 16323 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 本社 | 31818 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 支社 | 67626 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 【従業者規模別 計】 | 115766 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 4人以下 | 530 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 5人~9人 | 23699 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 10人~29人 | 57077 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 30人~49人 | 14877 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 50人以上 | 19583 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 【事業従事者規模別 計】 | 115766 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 5人~9人 | 24252 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 10人~29人 | 56945 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 30人~49人 | 15007 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 50人以上 | 19563 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 【その他の物品賃貸業務の事業従事者規模別 計】 | 115766 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 4人以下 | 1750 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 5人~9人 | 33046 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 10人~29人 | 52282 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 30人~49人 | 14719 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 50人以上 | 13970 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 【年間売上高規模別 計】 | 115766 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 1千万円未満 | 9 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 1千万円以上3千万円未満 | 627 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 3千万円以上1億円未満 | 9283 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 1億円以上10億円未満 | 80154 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 10億円以上 | 25693 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 【専業割合別 計】 | 115766 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 50%未満 | 16366 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 50%以上100%未満 | 64741 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 100% | 34659 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 115766 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 加盟している | 19418 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 加盟していない | 96348 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 【経営組織別 計】 | 6803 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 会社 | 6725 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 会社以外の法人・団体 | - |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 個人経営 | 79 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 【資本金規模別 計】 | 6803 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 500万円未満 | 317 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 500万円以上1千万円未満 | 9 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 1千万円以上5千万円未満 | 2734 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 5千万円以上1億円未満 | 2549 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 1億円以上10億円未満 | 1019 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 10億円以上 | 97 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 資本金なし | 79 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 6803 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 単独事業所 | 1178 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 本社 | 4395 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 支社 | 1230 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 【従業者規模別 計】 | 6803 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 4人以下 | 14 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 5人~9人 | 1503 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 10人~29人 | 3859 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 30人~49人 | 569 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 50人以上 | 859 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 【事業従事者規模別 計】 | 6803 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 5人~9人 | 1518 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 10人~29人 | 3852 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 30人~49人 | 574 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 50人以上 | 859 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 【その他の物品賃貸業務の事業従事者規模別 計】 | 6803 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 4人以下 | 4 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 5人~9人 | 1699 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 10人~29人 | 3783 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 30人~49人 | 506 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 50人以上 | 812 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 【年間売上高規模別 計】 | 6803 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 1千万円未満 | - |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 1千万円以上3千万円未満 | 123 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 3千万円以上1億円未満 | 756 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 1億円以上10億円未満 | 3412 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 10億円以上 | 2512 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 【専業割合別 計】 | 6803 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 50%未満 | 503 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 50%以上100%未満 | 4763 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 100% | 1537 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 6803 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 加盟している | 778 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 加盟していない | 6025 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 【経営組織別 計】 | 8274 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 会社 | 8230 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 会社以外の法人・団体 | 31 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 個人経営 | 13 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 【資本金規模別 計】 | 8274 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 500万円未満 | 696 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 500万円以上1千万円未満 | 161 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 1千万円以上5千万円未満 | 4584 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 5千万円以上1億円未満 | 825 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 1億円以上10億円未満 | 529 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 10億円以上 | 1435 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 資本金なし | 45 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 8274 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 単独事業所 | 1723 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 本社 | 2840 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 支社 | 3712 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 【従業者規模別 計】 | 8274 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 4人以下 | 33 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 5人~9人 | 2783 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 10人~29人 | 4015 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 30人~49人 | 905 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 50人以上 | 538 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 【事業従事者規模別 計】 | 8274 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 5人~9人 | 1423 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 10人~29人 | 5409 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 30人~49人 | 905 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 50人以上 | 538 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 【その他の物品賃貸業務の事業従事者規模別 計】 | 8274 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 4人以下 | 98 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 5人~9人 | 1946 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 10人~29人 | 5127 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 30人~49人 | 666 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 50人以上 | 438 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 【年間売上高規模別 計】 | 8274 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 1千万円未満 | - |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 1千万円以上3千万円未満 | 76 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 3千万円以上1億円未満 | 974 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 1億円以上10億円未満 | 6411 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 10億円以上 | 813 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 【専業割合別 計】 | 8274 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 50%未満 | 1256 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 50%以上100%未満 | 4440 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 100% | 2578 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 8274 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 加盟している | 1197 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 加盟していない | 7077 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 【経営組織別 計】 | 24742 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 会社 | 24392 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 会社以外の法人・団体 | 74 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 個人経営 | 276 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 【資本金規模別 計】 | 24742 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 500万円未満 | 1812 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 500万円以上1千万円未満 | 921 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 1千万円以上5千万円未満 | 13484 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 5千万円以上1億円未満 | 3482 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 1億円以上10億円未満 | 1183 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 10億円以上 | 3511 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 資本金なし | 350 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 24742 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 単独事業所 | 5530 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 本社 | 8929 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 支社 | 10283 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 【従業者規模別 計】 | 24742 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 4人以下 | 67 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 5人~9人 | 4048 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 10人~29人 | 10108 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 30人~49人 | 4426 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 50人以上 | 6093 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 【事業従事者規模別 計】 | 24742 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 5人~9人 | 4021 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 10人~29人 | 10221 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 30人~49人 | 4475 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 50人以上 | 6025 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 【その他の物品賃貸業務の事業従事者規模別 計】 | 24742 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 4人以下 | 550 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 5人~9人 | 5205 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 10人~29人 | 10479 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 30人~49人 | 3545 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 50人以上 | 4962 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 【年間売上高規模別 計】 | 24742 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 1千万円未満 | 10 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 1千万円以上3千万円未満 | 367 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 3千万円以上1億円未満 | 2482 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 1億円以上10億円未満 | 18577 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 10億円以上 | 3306 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 【専業割合別 計】 | 24742 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 50%未満 | 3066 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 50%以上100%未満 | 12037 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 100% | 9638 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 24742 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 加盟している | 3034 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 加盟していない | 21708 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 【経営組織別 計】 | 48485 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 会社 | 47840 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 会社以外の法人・団体 | 211 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 個人経営 | 434 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 【資本金規模別 計】 | 48485 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 500万円未満 | 2907 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 500万円以上1千万円未満 | 1252 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 1千万円以上5千万円未満 | 22151 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 5千万円以上1億円未満 | 7242 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 1億円以上10億円未満 | 5639 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 10億円以上 | 8649 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 資本金なし | 645 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 48485 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 単独事業所 | 9026 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 本社 | 11573 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 支社 | 27886 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 【従業者規模別 計】 | 48485 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 4人以下 | 164 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 5人~9人 | 9476 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 10人~29人 | 22264 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 30人~49人 | 7396 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 50人以上 | 9184 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 【事業従事者規模別 計】 | 48485 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 5人~9人 | 9597 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 10人~29人 | 22307 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 30人~49人 | 7424 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 50人以上 | 9156 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 【その他の物品賃貸業務の事業従事者規模別 計】 | 48485 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 4人以下 | 813 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 5人~9人 | 13153 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 10人~29人 | 21495 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 30人~49人 | 5789 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 50人以上 | 7236 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 【年間売上高規模別 計】 | 48485 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 1千万円未満 | 46 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 1千万円以上3千万円未満 | 614 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 3千万円以上1億円未満 | 6804 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 1億円以上10億円未満 | 33405 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 10億円以上 | 7616 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 【専業割合別 計】 | 48485 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 50%未満 | 7364 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 50%以上100%未満 | 25534 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 100% | 15587 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 48485 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 加盟している | 7178 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 加盟していない | 41307 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【土地・建物】(百万円) | 【経営組織別 計】 | 37626 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【土地・建物】(百万円) | 会社 | 37081 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【土地・建物】(百万円) | 会社以外の法人・団体 | 183 |
