就業構造基本調査

平成24年就業構造基本調査 全国編

表 17700 男女,年齢,居住開始時期別転居者数(平成19年10月以降に転居した者)
統計表ID: 0003085065
政府統計名: 就業構造基本調査
作成機関名: 総務省
調査年月: 201210
データ件数: 3168件
公開日: 2013-10-04
最終更新日: 2023-07-22

※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。

表章項目 居住開始時期-2012 年齢-2012 男女-2012 全国 時間軸(年次) 単位
人口 総数 総数 総数 全国 2012年 23632600
人口 総数 総数 全国 2012年 11894900
人口 総数 総数 全国 2012年 11737700
人口 総数 15~19歳 総数 全国 2012年 1241600
人口 総数 15~19歳 全国 2012年 664400
人口 総数 15~19歳 全国 2012年 577200
人口 総数 20~24歳 総数 全国 2012年 2371200
人口 総数 20~24歳 全国 2012年 1243700
人口 総数 20~24歳 全国 2012年 1127500
人口 総数 25~29歳 総数 全国 2012年 3427700
人口 総数 25~29歳 全国 2012年 1709800
人口 総数 25~29歳 全国 2012年 1717900
人口 総数 30~34歳 総数 全国 2012年 3906000
人口 総数 30~34歳 全国 2012年 1937700
人口 総数 30~34歳 全国 2012年 1968300
人口 総数 35~39歳 総数 全国 2012年 3512200
人口 総数 35~39歳 全国 2012年 1792500
人口 総数 35~39歳 全国 2012年 1719700
人口 総数 40~44歳 総数 全国 2012年 2387000
人口 総数 40~44歳 全国 2012年 1275600
人口 総数 40~44歳 全国 2012年 1111400
人口 総数 45~49歳 総数 全国 2012年 1423000
人口 総数 45~49歳 全国 2012年 805000
人口 総数 45~49歳 全国 2012年 617900
人口 総数 50~54歳 総数 全国 2012年 986500
人口 総数 50~54歳 全国 2012年 561400
人口 総数 50~54歳 全国 2012年 425100
人口 総数 55~59歳 総数 全国 2012年 857300
人口 総数 55~59歳 全国 2012年 478300
人口 総数 55~59歳 全国 2012年 379000
人口 総数 60~64歳 総数 全国 2012年 899600
人口 総数 60~64歳 全国 2012年 488900
人口 総数 60~64歳 全国 2012年 410700
人口 総数 65~69歳 総数 全国 2012年 585100
人口 総数 65~69歳 全国 2012年 304300
人口 総数 65~69歳 全国 2012年 280800
人口 総数 70~74歳 総数 全国 2012年 460600
人口 総数 70~74歳 全国 2012年 214300
人口 総数 70~74歳 全国 2012年 246300
人口 総数 75~79歳 総数 全国 2012年 409900
人口 総数 75~79歳 全国 2012年 160800
人口 総数 75~79歳 全国 2012年 249100
人口 総数 80~84歳 総数 全国 2012年 406400
人口 総数 80~84歳 全国 2012年 120300
人口 総数 80~84歳 全国 2012年 286100
人口 総数 85歳以上 総数 全国 2012年 758600
人口 総数 85歳以上 全国 2012年 137900
人口 総数 85歳以上 全国 2012年 620600
人口 平成23年10月以降 総数 総数 全国 2012年 6384800
人口 平成23年10月以降 総数 全国 2012年 3277900
人口 平成23年10月以降 総数 全国 2012年 3106900
人口 平成23年10月以降 15~19歳 総数 全国 2012年 516700
人口 平成23年10月以降 15~19歳 全国 2012年 290000
人口 平成23年10月以降 15~19歳 全国 2012年 226800
人口 平成23年10月以降 20~24歳 総数 全国 2012年 817300
人口 平成23年10月以降 20~24歳 全国 2012年 414100
人口 平成23年10月以降 20~24歳 全国 2012年 403200
人口 平成23年10月以降 25~29歳 総数 全国 2012年 1089000
人口 平成23年10月以降 25~29歳 全国 2012年 545300
人口 平成23年10月以降 25~29歳 全国 2012年 543700
人口 平成23年10月以降 30~34歳 総数 全国 2012年 997400
人口 平成23年10月以降 30~34歳 全国 2012年 503200
人口 平成23年10月以降 30~34歳 全国 2012年 494200
人口 平成23年10月以降 35~39歳 総数 全国 2012年 793600
人口 平成23年10月以降 35~39歳 全国 2012年 425200
人口 平成23年10月以降 35~39歳 全国 2012年 368300
人口 平成23年10月以降 40~44歳 総数 全国 2012年 515300
人口 平成23年10月以降 40~44歳 全国 2012年 292500
人口 平成23年10月以降 40~44歳 全国 2012年 222900
人口 平成23年10月以降 45~49歳 総数 全国 2012年 318700
人口 平成23年10月以降 45~49歳 全国 2012年 186000
人口 平成23年10月以降 45~49歳 全国 2012年 132700
人口 平成23年10月以降 50~54歳 総数 全国 2012年 233100
人口 平成23年10月以降 50~54歳 全国 2012年 141000
人口 平成23年10月以降 50~54歳 全国 2012年 92100
人口 平成23年10月以降 55~59歳 総数 全国 2012年 198100
人口 平成23年10月以降 55~59歳 全国 2012年 111800
人口 平成23年10月以降 55~59歳 全国 2012年 86300
人口 平成23年10月以降 60~64歳 総数 全国 2012年 204600
人口 平成23年10月以降 60~64歳 全国 2012年 117500
人口 平成23年10月以降 60~64歳 全国 2012年 87100
人口 平成23年10月以降 65~69歳 総数 全国 2012年 127300
人口 平成23年10月以降 65~69歳 全国 2012年 69900
人口 平成23年10月以降 65~69歳 全国 2012年 57400
人口 平成23年10月以降 70~74歳 総数 全国 2012年 110600
人口 平成23年10月以降 70~74歳 全国 2012年 49800
人口 平成23年10月以降 70~74歳 全国 2012年 60700
人口 平成23年10月以降 75~79歳 総数 全国 2012年 112600
人口 平成23年10月以降 75~79歳 全国 2012年 45800
人口 平成23年10月以降 75~79歳 全国 2012年 66800
人口 平成23年10月以降 80~84歳 総数 全国 2012年 120900
人口 平成23年10月以降 80~84歳 全国 2012年 37600
人口 平成23年10月以降 80~84歳 全国 2012年 83300
人口 平成23年10月以降 85歳以上 総数 全国 2012年 229600
人口 平成23年10月以降 85歳以上 全国 2012年 48200
人口 平成23年10月以降 85歳以上 全国 2012年 181400
人口 平成24年9月以降 総数 総数 全国 2012年 340300
人口 平成24年9月以降 総数 全国 2012年 166400
人口 平成24年9月以降 総数 全国 2012年 173800
人口 平成24年9月以降 15~19歳 総数 全国 2012年 16800
人口 平成24年9月以降 15~19歳 全国 2012年 7000
人口 平成24年9月以降 15~19歳 全国 2012年 9800
人口 平成24年9月以降 20~24歳 総数 全国 2012年 41200
人口 平成24年9月以降 20~24歳 全国 2012年 16500
人口 平成24年9月以降 20~24歳 全国 2012年 24600
人口 平成24年9月以降 25~29歳 総数 全国 2012年 72400
人口 平成24年9月以降 25~29歳 全国 2012年 35700
人口 平成24年9月以降 25~29歳 全国 2012年 36700
人口 平成24年9月以降 30~34歳 総数 全国 2012年 55000
人口 平成24年9月以降 30~34歳 全国 2012年 25800
人口 平成24年9月以降 30~34歳 全国 2012年 29200
人口 平成24年9月以降 35~39歳 総数 全国 2012年 43000
人口 平成24年9月以降 35~39歳 全国 2012年 24600
人口 平成24年9月以降 35~39歳 全国 2012年 18500
人口 平成24年9月以降 40~44歳 総数 全国 2012年 26500
人口 平成24年9月以降 40~44歳 全国 2012年 16800
人口 平成24年9月以降 40~44歳 全国 2012年 9600
人口 平成24年9月以降 45~49歳 総数 全国 2012年 15200
人口 平成24年9月以降 45~49歳 全国 2012年 8900
人口 平成24年9月以降 45~49歳 全国 2012年 6300
人口 平成24年9月以降 50~54歳 総数 全国 2012年 9000
人口 平成24年9月以降 50~54歳 全国 2012年 4700
人口 平成24年9月以降 50~54歳 全国 2012年 4300
人口 平成24年9月以降 55~59歳 総数 全国 2012年 11300
人口 平成24年9月以降 55~59歳 全国 2012年 6000
人口 平成24年9月以降 55~59歳 全国 2012年 5300
人口 平成24年9月以降 60~64歳 総数 全国 2012年 12500
人口 平成24年9月以降 60~64歳 全国 2012年 7900
人口 平成24年9月以降 60~64歳 全国 2012年 4600
人口 平成24年9月以降 65~69歳 総数 全国 2012年 8900
人口 平成24年9月以降 65~69歳 全国 2012年 4400
人口 平成24年9月以降 65~69歳 全国 2012年 4500
人口 平成24年9月以降 70~74歳 総数 全国 2012年 6100
人口 平成24年9月以降 70~74歳 全国 2012年 2900
人口 平成24年9月以降 70~74歳 全国 2012年 3200
人口 平成24年9月以降 75~79歳 総数 全国 2012年 5700
人口 平成24年9月以降 75~79歳 全国 2012年 1600
人口 平成24年9月以降 75~79歳 全国 2012年 4100
人口 平成24年9月以降 80~84歳 総数 全国 2012年 5900
人口 平成24年9月以降 80~84歳 全国 2012年 1800
人口 平成24年9月以降 80~84歳 全国 2012年 4000
人口 平成24年9月以降 85歳以上 総数 全国 2012年 10900
人口 平成24年9月以降 85歳以上 全国 2012年 1800
人口 平成24年9月以降 85歳以上 全国 2012年 9100
人口 平成24年8月 総数 総数 全国 2012年 454200
人口 平成24年8月 総数 全国 2012年 231000
人口 平成24年8月 総数 全国 2012年 223200
人口 平成24年8月 15~19歳 総数 全国 2012年 20200
人口 平成24年8月 15~19歳 全国 2012年 11300
人口 平成24年8月 15~19歳 全国 2012年 8900
人口 平成24年8月 20~24歳 総数 全国 2012年 41400
人口 平成24年8月 20~24歳 全国 2012年 19300
人口 平成24年8月 20~24歳 全国 2012年 22100
人口 平成24年8月 25~29歳 総数 全国 2012年 74000
人口 平成24年8月 25~29歳 全国 2012年 36300
人口 平成24年8月 25~29歳 全国 2012年 37700
人口 平成24年8月 30~34歳 総数 全国 2012年 77500
人口 平成24年8月 30~34歳 全国 2012年 40800
人口 平成24年8月 30~34歳 全国 2012年 36800
人口 平成24年8月 35~39歳 総数 全国 2012年 66400
人口 平成24年8月 35~39歳 全国 2012年 36000
人口 平成24年8月 35~39歳 全国 2012年 30400
人口 平成24年8月 40~44歳 総数 全国 2012年 39500
人口 平成24年8月 40~44歳 全国 2012年 21600
人口 平成24年8月 40~44歳 全国 2012年 17900
人口 平成24年8月 45~49歳 総数 全国 2012年 29800
人口 平成24年8月 45~49歳 全国 2012年 15700
人口 平成24年8月 45~49歳 全国 2012年 14100
人口 平成24年8月 50~54歳 総数 全国 2012年 20900
人口 平成24年8月 50~54歳 全国 2012年 12500
人口 平成24年8月 50~54歳 全国 2012年 8300
人口 平成24年8月 55~59歳 総数 全国 2012年 17200
人口 平成24年8月 55~59歳 全国 2012年 8800
人口 平成24年8月 55~59歳 全国 2012年 8400
人口 平成24年8月 60~64歳 総数 全国 2012年 17600
人口 平成24年8月 60~64歳 全国 2012年 10400
人口 平成24年8月 60~64歳 全国 2012年 7200
人口 平成24年8月 65~69歳 総数 全国 2012年 10900
人口 平成24年8月 65~69歳 全国 2012年 6800
人口 平成24年8月 65~69歳 全国 2012年 4100
人口 平成24年8月 70~74歳 総数 全国 2012年 8600
人口 平成24年8月 70~74歳 全国 2012年 3900
人口 平成24年8月 70~74歳 全国 2012年 4800
人口 平成24年8月 75~79歳 総数 全国 2012年 7700
人口 平成24年8月 75~79歳 全国 2012年 2600
人口 平成24年8月 75~79歳 全国 2012年 5100
人口 平成24年8月 80~84歳 総数 全国 2012年 7300
人口 平成24年8月 80~84歳 全国 2012年 2200
人口 平成24年8月 80~84歳 全国 2012年 5100
人口 平成24年8月 85歳以上 総数 全国 2012年 15200
人口 平成24年8月 85歳以上 全国 2012年 2900
人口 平成24年8月 85歳以上 全国 2012年 12400
人口 平成24年7月 総数 総数 全国 2012年 484200
人口 平成24年7月 総数 全国 2012年 248700
人口 平成24年7月 総数 全国 2012年 235500
人口 平成24年7月 15~19歳 総数 全国 2012年 18200
人口 平成24年7月 15~19歳 全国 2012年 8100
人口 平成24年7月 15~19歳 全国 2012年 10100
人口 平成24年7月 20~24歳 総数 全国 2012年 48400
人口 平成24年7月 20~24歳 全国 2012年 23100
人口 平成24年7月 20~24歳 全国 2012年 25300
人口 平成24年7月 25~29歳 総数 全国 2012年 84700
人口 平成24年7月 25~29歳 全国 2012年 43500
人口 平成24年7月 25~29歳 全国 2012年 41200
人口 平成24年7月 30~34歳 総数 全国 2012年 79500
人口 平成24年7月 30~34歳 全国 2012年 40400
人口 平成24年7月 30~34歳 全国 2012年 39000
人口 平成24年7月 35~39歳 総数 全国 2012年 65500
人口 平成24年7月 35~39歳 全国 2012年 34200
人口 平成24年7月 35~39歳 全国 2012年 31400
人口 平成24年7月 40~44歳 総数 全国 2012年 47700
人口 平成24年7月 40~44歳 全国 2012年 26900
人口 平成24年7月 40~44歳 全国 2012年 20700
人口 平成24年7月 45~49歳 総数 全国 2012年 32800
人口 平成24年7月 45~49歳 全国 2012年 21400
人口 平成24年7月 45~49歳 全国 2012年 11400
人口 平成24年7月 50~54歳 総数 全国 2012年 19500
人口 平成24年7月 50~54歳 全国 2012年 12400
人口 平成24年7月 50~54歳 全国 2012年 7000
人口 平成24年7月 55~59歳 総数 全国 2012年 17500
人口 平成24年7月 55~59歳 全国 2012年 10800
人口 平成24年7月 55~59歳 全国 2012年 6700
人口 平成24年7月 60~64歳 総数 全国 2012年 14700
人口 平成24年7月 60~64歳 全国 2012年 10000
人口 平成24年7月 60~64歳 全国 2012年 4600
人口 平成24年7月 65~69歳 総数 全国 2012年 9300
人口 平成24年7月 65~69歳 全国 2012年 4400
人口 平成24年7月 65~69歳 全国 2012年 4900
人口 平成24年7月 70~74歳 総数 全国 2012年 8800
人口 平成24年7月 70~74歳 全国 2012年 3000
人口 平成24年7月 70~74歳 全国 2012年 5800
人口 平成24年7月 75~79歳 総数 全国 2012年 12300
人口 平成24年7月 75~79歳 全国 2012年 4700
人口 平成24年7月 75~79歳 全国 2012年 7600
人口 平成24年7月 80~84歳 総数 全国 2012年 9300
人口 平成24年7月 80~84歳 全国 2012年 3200
人口 平成24年7月 80~84歳 全国 2012年 6100
人口 平成24年7月 85歳以上 総数 全国 2012年 16100
人口 平成24年7月 85歳以上 全国 2012年 2500
人口 平成24年7月 85歳以上 全国 2012年 13600
人口 平成24年6月 総数 総数 全国 2012年 459600
人口 平成24年6月 総数 全国 2012年 236700
人口 平成24年6月 総数 全国 2012年 222900
人口 平成24年6月 15~19歳 総数 全国 2012年 14000
人口 平成24年6月 15~19歳 全国 2012年 6600
人口 平成24年6月 15~19歳 全国 2012年 7400
人口 平成24年6月 20~24歳 総数 全国 2012年 50100
人口 平成24年6月 20~24歳 全国 2012年 27000
人口 平成24年6月 20~24歳 全国 2012年 23100
人口 平成24年6月 25~29歳 総数 全国 2012年 85100
人口 平成24年6月 25~29歳 全国 2012年 47100
人口 平成24年6月 25~29歳 全国 2012年 38100
人口 平成24年6月 30~34歳 総数 全国 2012年 70200
人口 平成24年6月 30~34歳 全国 2012年 38600
人口 平成24年6月 30~34歳 全国 2012年 31600
人口 平成24年6月 35~39歳 総数 全国 2012年 55200
人口 平成24年6月 35~39歳 全国 2012年 27800
人口 平成24年6月 35~39歳 全国 2012年 27400
人口 平成24年6月 40~44歳 総数 全国 2012年 30700
人口 平成24年6月 40~44歳 全国 2012年 16000
人口 平成24年6月 40~44歳 全国 2012年 14700
人口 平成24年6月 45~49歳 総数 全国 2012年 27300
人口 平成24年6月 45~49歳 全国 2012年 16700
人口 平成24年6月 45~49歳 全国 2012年 10600
人口 平成24年6月 50~54歳 総数 全国 2012年 18000
人口 平成24年6月 50~54歳 全国 2012年 10100
人口 平成24年6月 50~54歳 全国 2012年 7800
人口 平成24年6月 55~59歳 総数 全国 2012年 13200
人口 平成24年6月 55~59歳 全国 2012年 5800
人口 平成24年6月 55~59歳 全国 2012年 7500
人口 平成24年6月 60~64歳 総数 全国 2012年 17500
人口 平成24年6月 60~64歳 全国 2012年 10900
人口 平成24年6月 60~64歳 全国 2012年 6600
人口 平成24年6月 65~69歳 総数 全国 2012年 12000
人口 平成24年6月 65~69歳 全国 2012年 7900
人口 平成24年6月 65~69歳 全国 2012年 4100
人口 平成24年6月 70~74歳 総数 全国 2012年 11600
人口 平成24年6月 70~74歳 全国 2012年 5900
人口 平成24年6月 70~74歳 全国 2012年 5600
人口 平成24年6月 75~79歳 総数 全国 2012年 13500
人口 平成24年6月 75~79歳 全国 2012年 5400
人口 平成24年6月 75~79歳 全国 2012年 8100
人口 平成24年6月 80~84歳 総数 全国 2012年 16400
人口 平成24年6月 80~84歳 全国 2012年 4600
人口 平成24年6月 80~84歳 全国 2012年 11800
人口 平成24年6月 85歳以上 総数 全国 2012年 24700
人口 平成24年6月 85歳以上 全国 2012年 6200
人口 平成24年6月 85歳以上 全国 2012年 18500
人口 平成24年5月 総数 総数 全国 2012年 498400
人口 平成24年5月 総数 全国 2012年 250400
人口 平成24年5月 総数 全国 2012年 248000
人口 平成24年5月 15~19歳 総数 全国 2012年 11300
人口 平成24年5月 15~19歳 全国 2012年 6600
人口 平成24年5月 15~19歳 全国 2012年 4700
人口 平成24年5月 20~24歳 総数 全国 2012年 58200
人口 平成24年5月 20~24歳 全国 2012年 31000
人口 平成24年5月 20~24歳 全国 2012年 27200
人口 平成24年5月 25~29歳 総数 全国 2012年 97500
人口 平成24年5月 25~29歳 全国 2012年 49800
人口 平成24年5月 25~29歳 全国 2012年 47700
人口 平成24年5月 30~34歳 総数 全国 2012年 83600
人口 平成24年5月 30~34歳 全国 2012年 42100
人口 平成24年5月 30~34歳 全国 2012年 41400
人口 平成24年5月 35~39歳 総数 全国 2012年 60000
人口 平成24年5月 35~39歳 全国 2012年 33800
人口 平成24年5月 35~39歳 全国 2012年 26200
人口 平成24年5月 40~44歳 総数 全国 2012年 40500
人口 平成24年5月 40~44歳 全国 2012年 23400
人口 平成24年5月 40~44歳 全国 2012年 17000
人口 平成24年5月 45~49歳 総数 全国 2012年 22400
人口 平成24年5月 45~49歳 全国 2012年 11000
人口 平成24年5月 45~49歳 全国 2012年 11400
人口 平成24年5月 50~54歳 総数 全国 2012年 19500
人口 平成24年5月 50~54歳 全国 2012年 9500
人口 平成24年5月 50~54歳 全国 2012年 10000
人口 平成24年5月 55~59歳 総数 全国 2012年 19100
人口 平成24年5月 55~59歳 全国 2012年 11300
人口 平成24年5月 55~59歳 全国 2012年 7800
人口 平成24年5月 60~64歳 総数 全国 2012年 17100
人口 平成24年5月 60~64歳 全国 2012年 8800
人口 平成24年5月 60~64歳 全国 2012年 8400
人口 平成24年5月 65~69歳 総数 全国 2012年 9400
人口 平成24年5月 65~69歳 全国 2012年 5200
人口 平成24年5月 65~69歳 全国 2012年 4200
人口 平成24年5月 70~74歳 総数 全国 2012年 10600
人口 平成24年5月 70~74歳 全国 2012年 4800
人口 平成24年5月 70~74歳 全国 2012年 5800
人口 平成24年5月 75~79歳 総数 全国 2012年 13500
人口 平成24年5月 75~79歳 全国 2012年 5500
人口 平成24年5月 75~79歳 全国 2012年 8000
人口 平成24年5月 80~84歳 総数 全国 2012年 12600
人口 平成24年5月 80~84歳 全国 2012年 4900
人口 平成24年5月 80~84歳 全国 2012年 7700
人口 平成24年5月 85歳以上 総数 全国 2012年 23200
人口 平成24年5月 85歳以上 全国 2012年 2700
人口 平成24年5月 85歳以上 全国 2012年 20500
人口 平成24年4月 総数 総数 全国 2012年 1296100
人口 平成24年4月 総数 全国 2012年 728600
人口 平成24年4月 総数 全国 2012年 567500
人口 平成24年4月 15~19歳 総数 全国 2012年 280500
人口 平成24年4月 15~19歳 全国 2012年 170400
人口 平成24年4月 15~19歳 全国 2012年 110100
人口 平成24年4月 20~24歳 総数 全国 2012年 228800
人口 平成24年4月 20~24歳 全国 2012年 128300
人口 平成24年4月 20~24歳 全国 2012年 100500
人口 平成24年4月 25~29歳 総数 全国 2012年 193100
人口 平成24年4月 25~29歳 全国 2012年 104800
人口 平成24年4月 25~29歳 全国 2012年 88400
人口 平成24年4月 30~34歳 総数 全国 2012年 158300
人口 平成24年4月 30~34歳 全国 2012年 80800
人口 平成24年4月 30~34歳 全国 2012年 77500
人口 平成24年4月 35~39歳 総数 全国 2012年 118500
人口 平成24年4月 35~39歳 全国 2012年 66700
人口 平成24年4月 35~39歳 全国 2012年 51800
人口 平成24年4月 40~44歳 総数 全国 2012年 86300
人口 平成24年4月 40~44歳 全国 2012年 50200
人口 平成24年4月 40~44歳 全国 2012年 36100
人口 平成24年4月 45~49歳 総数 全国 2012年 49200
人口 平成24年4月 45~49歳 全国 2012年 30300
人口 平成24年4月 45~49歳 全国 2012年 18900
人口 平成24年4月 50~54歳 総数 全国 2012年 44100
人口 平成24年4月 50~54歳 全国 2012年 31700
人口 平成24年4月 50~54歳 全国 2012年 12400
人口 平成24年4月 55~59歳 総数 全国 2012年 28800
人口 平成24年4月 55~59歳 全国 2012年 18500
人口 平成24年4月 55~59歳 全国 2012年 10200
人口 平成24年4月 60~64歳 総数 全国 2012年 30400
人口 平成24年4月 60~64歳 全国 2012年 17300
人口 平成24年4月 60~64歳 全国 2012年 13100
人口 平成24年4月 65~69歳 総数 全国 2012年 14500
人口 平成24年4月 65~69歳 全国 2012年 8000
人口 平成24年4月 65~69歳 全国 2012年 6500
人口 平成24年4月 70~74歳 総数 全国 2012年 15400
人口 平成24年4月 70~74歳 全国 2012年 7400
人口 平成24年4月 70~74歳 全国 2012年 8000
人口 平成24年4月 75~79歳 総数 全国 2012年 12400
人口 平成24年4月 75~79歳 全国 2012年 5300
人口 平成24年4月 75~79歳 全国 2012年 7100
人口 平成24年4月 80~84歳 総数 全国 2012年 14600
人口 平成24年4月 80~84歳 全国 2012年 3400
人口 平成24年4月 80~84歳 全国 2012年 11200
人口 平成24年4月 85歳以上 総数 全国 2012年 21200
人口 平成24年4月 85歳以上 全国 2012年 5700
人口 平成24年4月 85歳以上 全国 2012年 15600
人口 平成24年3月 総数 総数 全国 2012年 793400
人口 平成24年3月 総数 全国 2012年 396700
人口 平成24年3月 総数 全国 2012年 396700
人口 平成24年3月 15~19歳 総数 全国 2012年 92200
人口 平成24年3月 15~19歳 全国 2012年 47400
人口 平成24年3月 15~19歳 全国 2012年 44800
人口 平成24年3月 20~24歳 総数 全国 2012年 130700
人口 平成24年3月 20~24歳 全国 2012年 63400
人口 平成24年3月 20~24歳 全国 2012年 67400
人口 平成24年3月 25~29歳 総数 全国 2012年 122900
人口 平成24年3月 25~29歳 全国 2012年 57200
人口 平成24年3月 25~29歳 全国 2012年 65800
人口 平成24年3月 30~34歳 総数 全国 2012年 118300
人口 平成24年3月 30~34歳 全国 2012年 61100
人口 平成24年3月 30~34歳 全国 2012年 57200
人口 平成24年3月 35~39歳 総数 全国 2012年 96100
人口 平成24年3月 35~39歳 全国 2012年 46400
人口 平成24年3月 35~39歳 全国 2012年 49700
人口 平成24年3月 40~44歳 総数 全国 2012年 60600
人口 平成24年3月 40~44歳 全国 2012年 34300
人口 平成24年3月 40~44歳 全国 2012年 26300
人口 平成24年3月 45~49歳 総数 全国 2012年 42800
人口 平成24年3月 45~49歳 全国 2012年 24600
人口 平成24年3月 45~49歳 全国 2012年 18200
人口 平成24年3月 50~54歳 総数 全国 2012年 26900
人口 平成24年3月 50~54歳 全国 2012年 16100
人口 平成24年3月 50~54歳 全国 2012年 10800
人口 平成24年3月 55~59歳 総数 全国 2012年 22800
人口 平成24年3月 55~59歳 全国 2012年 13400
人口 平成24年3月 55~59歳 全国 2012年 9400
人口 平成24年3月 60~64歳 総数 全国 2012年 22200
人口 平成24年3月 60~64歳 全国 2012年 13100
人口 平成24年3月 60~64歳 全国 2012年 9100
人口 平成24年3月 65~69歳 総数 全国 2012年 10600
人口 平成24年3月 65~69歳 全国 2012年 6000
人口 平成24年3月 65~69歳 全国 2012年 4600
人口 平成24年3月 70~74歳 総数 全国 2012年 9500
人口 平成24年3月 70~74歳 全国 2012年 4400
人口 平成24年3月 70~74歳 全国 2012年 5100
人口 平成24年3月 75~79歳 総数 全国 2012年 6700
人口 平成24年3月 75~79歳 全国 2012年 2700
人口 平成24年3月 75~79歳 全国 2012年 3900
人口 平成24年3月 80~84歳 総数 全国 2012年 9700
人口 平成24年3月 80~84歳 全国 2012年 2900
人口 平成24年3月 80~84歳 全国 2012年 6900
人口 平成24年3月 85歳以上 総数 全国 2012年 21500
人口 平成24年3月 85歳以上 全国 2012年 3800
人口 平成24年3月 85歳以上 全国 2012年 17700
人口 平成24年2月 総数 総数 全国 2012年 411700
人口 平成24年2月 総数 全国 2012年 210200
人口 平成24年2月 総数 全国 2012年 201500
人口 平成24年2月 15~19歳 総数 全国 2012年 13900
人口 平成24年2月 15~19歳 全国 2012年 8100
人口 平成24年2月 15~19歳 全国 2012年 5800
人口 平成24年2月 20~24歳 総数 全国 2012年 55700
人口 平成24年2月 20~24歳 全国 2012年 27700
人口 平成24年2月 20~24歳 全国 2012年 28000
人口 平成24年2月 25~29歳 総数 全国 2012年 72300
人口 平成24年2月 25~29歳 全国 2012年 34500
人口 平成24年2月 25~29歳 全国 2012年 37800
人口 平成24年2月 30~34歳 総数 全国 2012年 72100
人口 平成24年2月 30~34歳 全国 2012年 36200
人口 平成24年2月 30~34歳 全国 2012年 36000
人口 平成24年2月 35~39歳 総数 全国 2012年 55700
人口 平成24年2月 35~39歳 全国 2012年 35800
人口 平成24年2月 35~39歳 全国 2012年 20000
人口 平成24年2月 40~44歳 総数 全国 2012年 37400
人口 平成24年2月 40~44歳 全国 2012年 19600
人口 平成24年2月 40~44歳 全国 2012年 17700
人口 平成24年2月 45~49歳 総数 全国 2012年 15300
人口 平成24年2月 45~49歳 全国 2012年 8300
人口 平成24年2月 45~49歳 全国 2012年 7000
人口 平成24年2月 50~54歳 総数 全国 2012年 12800
人口 平成24年2月 50~54歳 全国 2012年 7500
人口 平成24年2月 50~54歳 全国 2012年 5300
人口 平成24年2月 55~59歳 総数 全国 2012年 14800
人口 平成24年2月 55~59歳 全国 2012年 9600
人口 平成24年2月 55~59歳 全国 2012年 5100
人口 平成24年2月 60~64歳 総数 全国 2012年 10700
人口 平成24年2月 60~64歳 全国 2012年 5500
人口 平成24年2月 60~64歳 全国 2012年 5300
人口 平成24年2月 65~69歳 総数 全国 2012年 8500
人口 平成24年2月 65~69歳 全国 2012年 4700
人口 平成24年2月 65~69歳 全国 2012年 3800
人口 平成24年2月 70~74歳 総数 全国 2012年 6400
人口 平成24年2月 70~74歳 全国 2012年 1900
人口 平成24年2月 70~74歳 全国 2012年 4500
人口 平成24年2月 75~79歳 総数 全国 2012年 9500
人口 平成24年2月 75~79歳 全国 2012年 4200
人口 平成24年2月 75~79歳 全国 2012年 5300
人口 平成24年2月 80~84歳 総数 全国 2012年 7300
人口 平成24年2月 80~84歳 全国 2012年 1800
人口 平成24年2月 80~84歳 全国 2012年 5400
人口 平成24年2月 85歳以上 総数 全国 2012年 19300
人口 平成24年2月 85歳以上 全国 2012年 4900
人口 平成24年2月 85歳以上 全国 2012年 14400
人口 平成24年1月 総数 総数 全国 2012年 310200
人口 平成24年1月 総数 全国 2012年 163400
人口 平成24年1月 総数 全国 2012年 146800
人口 平成24年1月 15~19歳 総数 全国 2012年 7600
人口 平成24年1月 15~19歳 全国 2012年 4500
人口 平成24年1月 15~19歳 全国 2012年 3100
人口 平成24年1月 20~24歳 総数 全国 2012年 37700
人口 平成24年1月 20~24歳 全国 2012年 19600
人口 平成24年1月 20~24歳 全国 2012年 18100
人口 平成24年1月 25~29歳 総数 全国 2012年 55900
人口 平成24年1月 25~29歳 全国 2012年 29600
人口 平成24年1月 25~29歳 全国 2012年 26300
人口 平成24年1月 30~34歳 総数 全国 2012年 49700
人口 平成24年1月 30~34歳 全国 2012年 25000
人口 平成24年1月 30~34歳 全国 2012年 24700
人口 平成24年1月 35~39歳 総数 全国 2012年 40700
人口 平成24年1月 35~39歳 全国 2012年 21800
人口 平成24年1月 35~39歳 全国 2012年 18900
人口 平成24年1月 40~44歳 総数 全国 2012年 21100
人口 平成24年1月 40~44歳 全国 2012年 14400
人口 平成24年1月 40~44歳 全国 2012年 6700
人口 平成24年1月 45~49歳 総数 全国 2012年 16900
人口 平成24年1月 45~49歳 全国 2012年 10500
