国民生活基礎調査
国民生活基礎調査 平成22年国民生活基礎調査 世帯(第1巻・第1章) 報告書掲載 65歳以上の者のいる世帯(第93表~第106表)
表 99 65歳以上の者の数,仕事の有-勤めか自営かの別-勤め先での呼称-無・性・世帯構造別
統計表ID: 0003095223
政府統計名: 国民生活基礎調査
作成機関名: 厚生労働省
調査年月: -
データ件数: 576件
公開日: 2023-03-31
最終更新日: 2024-03-25
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 勤めか自営か_013 | 性_002 | 世帯構造_021 | 調査年度 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
65歳以上の者の数 | 総数 | 総数 | 総数 | 平成22年 | 千人 | 29768 |
65歳以上の者の数 | 総数 | 総数 | 単独世帯 | 平成22年 | 千人 | 5018 |
65歳以上の者の数 | 総数 | 総数 | 核家族世帯 | 平成22年 | 千人 | 16541 |
65歳以上の者の数 | 総数 | 総数 | 核家族世帯_夫婦のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 11065 |
65歳以上の者の数 | 総数 | 総数 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 4016 |
65歳以上の者の数 | 総数 | 総数 | 核家族世帯_ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 1460 |
65歳以上の者の数 | 総数 | 総数 | 三世代世帯 | 平成22年 | 千人 | 4720 |
65歳以上の者の数 | 総数 | 総数 | その他の世帯 | 平成22年 | 千人 | 3489 |
65歳以上の者の数 | 総数 | 男 | 総数 | 平成22年 | 千人 | 13042 |
65歳以上の者の数 | 総数 | 男 | 単独世帯 | 平成22年 | 千人 | 1420 |
65歳以上の者の数 | 総数 | 男 | 核家族世帯 | 平成22年 | 千人 | 8682 |
65歳以上の者の数 | 総数 | 男 | 核家族世帯_夫婦のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 6053 |
65歳以上の者の数 | 総数 | 男 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 2350 |
65歳以上の者の数 | 総数 | 男 | 核家族世帯_ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 279 |
65歳以上の者の数 | 総数 | 男 | 三世代世帯 | 平成22年 | 千人 | 1716 |
65歳以上の者の数 | 総数 | 男 | その他の世帯 | 平成22年 | 千人 | 1225 |
65歳以上の者の数 | 総数 | 女 | 総数 | 平成22年 | 千人 | 16726 |
65歳以上の者の数 | 総数 | 女 | 単独世帯 | 平成22年 | 千人 | 3598 |
65歳以上の者の数 | 総数 | 女 | 核家族世帯 | 平成22年 | 千人 | 7859 |
65歳以上の者の数 | 総数 | 女 | 核家族世帯_夫婦のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 5012 |
65歳以上の者の数 | 総数 | 女 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 1666 |
65歳以上の者の数 | 総数 | 女 | 核家族世帯_ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 1181 |
65歳以上の者の数 | 総数 | 女 | 三世代世帯 | 平成22年 | 千人 | 3004 |
65歳以上の者の数 | 総数 | 女 | その他の世帯 | 平成22年 | 千人 | 2264 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(総数) | 総数 | 総数 | 平成22年 | 千人 | 6379 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(総数) | 総数 | 単独世帯 | 平成22年 | 千人 | 750 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(総数) | 総数 | 核家族世帯 | 平成22年 | 千人 | 3917 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(総数) | 総数 | 核家族世帯_夫婦のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 2448 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(総数) | 総数 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 1223 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(総数) | 総数 | 核家族世帯_ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 245 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(総数) | 総数 | 三世代世帯 | 平成22年 | 千人 | 1016 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(総数) | 総数 | その他の世帯 | 平成22年 | 千人 | 696 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(総数) | 男 | 総数 | 平成22年 | 千人 | 3881 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(総数) | 男 | 単独世帯 | 平成22年 | 千人 | 305 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(総数) | 男 | 核家族世帯 | 平成22年 | 千人 | 2630 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(総数) | 男 | 核家族世帯_夫婦のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 1704 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(総数) | 男 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 862 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(総数) | 男 | 核家族世帯_ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 65 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(総数) | 男 | 三世代世帯 | 平成22年 | 千人 | 562 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(総数) | 男 | その他の世帯 | 平成22年 | 千人 | 383 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(総数) | 女 | 総数 | 平成22年 | 千人 | 2498 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(総数) | 女 | 単独世帯 | 平成22年 | 千人 | 444 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(総数) | 女 | 核家族世帯 | 平成22年 | 千人 | 1286 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(総数) | 女 | 核家族世帯_夫婦のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 745 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(総数) | 女 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 361 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(総数) | 女 | 核家族世帯_ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 180 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(総数) | 女 | 三世代世帯 | 平成22年 | 千人 | 454 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(総数) | 女 | その他の世帯 | 平成22年 | 千人 | 313 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(自営業主(総数)) | 総数 | 総数 | 平成22年 | 千人 | 2619 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(自営業主(総数)) | 総数 | 単独世帯 | 平成22年 | 千人 | 305 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(自営業主(総数)) | 総数 | 核家族世帯 | 平成22年 | 千人 | 1584 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(自営業主(総数)) | 総数 | 核家族世帯_夫婦のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 1001 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(自営業主(総数)) | 総数 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 494 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(自営業主(総数)) | 総数 | 核家族世帯_ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 89 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(自営業主(総数)) | 総数 | 三世代世帯 | 平成22年 | 千人 | 440 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(自営業主(総数)) | 総数 | その他の世帯 | 平成22年 | 千人 | 290 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(自営業主(総数)) | 男 | 総数 | 平成22年 | 千人 | 1929 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(自営業主(総数)) | 男 | 単独世帯 | 平成22年 | 千人 | 131 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(自営業主(総数)) | 男 | 核家族世帯 | 平成22年 | 千人 | 1263 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(自営業主(総数)) | 男 | 核家族世帯_夫婦のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 814 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(自営業主(総数)) | 男 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 415 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(自営業主(総数)) | 男 | 核家族世帯_ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 34 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(自営業主(総数)) | 男 | 三世代世帯 | 平成22年 | 千人 | 323 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(自営業主(総数)) | 男 | その他の世帯 | 平成22年 | 千人 | 212 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(自営業主(総数)) | 女 | 総数 | 平成22年 | 千人 | 690 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(自営業主(総数)) | 女 | 単独世帯 | 平成22年 | 千人 | 174 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(自営業主(総数)) | 女 | 核家族世帯 | 平成22年 | 千人 | 321 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(自営業主(総数)) | 女 | 核家族世帯_夫婦のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 187 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(自営業主(総数)) | 女 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 79 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(自営業主(総数)) | 女 | 核家族世帯_ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 55 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(自営業主(総数)) | 女 | 三世代世帯 | 平成22年 | 千人 | 116 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(自営業主(総数)) | 女 | その他の世帯 | 平成22年 | 千人 | 78 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(自営業主(雇人あり)) | 総数 | 総数 | 平成22年 | 千人 | 731 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(自営業主(雇人あり)) | 総数 | 単独世帯 | 平成22年 | 千人 | 78 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(自営業主(雇人あり)) | 総数 | 核家族世帯 | 平成22年 | 千人 | 458 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(自営業主(雇人あり)) | 総数 | 核家族世帯_夫婦のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 286 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(自営業主(雇人あり)) | 総数 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 146 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(自営業主(雇人あり)) | 総数 | 核家族世帯_ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 25 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(自営業主(雇人あり)) | 総数 | 三世代世帯 | 平成22年 | 千人 | 121 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(自営業主(雇人あり)) | 総数 | その他の世帯 | 平成22年 | 千人 | 73 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(自営業主(雇人あり)) | 男 | 総数 | 平成22年 | 千人 | 574 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(自営業主(雇人あり)) | 男 | 単独世帯 | 平成22年 | 千人 | 35 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(自営業主(雇人あり)) | 男 | 核家族世帯 | 平成22年 | 千人 | 393 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(自営業主(雇人あり)) | 男 | 核家族世帯_夫婦のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 249 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(自営業主(雇人あり)) | 男 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 133 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(自営業主(雇人あり)) | 男 | 核家族世帯_ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 11 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(自営業主(雇人あり)) | 男 | 三世代世帯 | 平成22年 | 千人 | 93 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(自営業主(雇人あり)) | 男 | その他の世帯 | 平成22年 | 千人 | 53 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(自営業主(雇人あり)) | 女 | 総数 | 平成22年 | 千人 | 156 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(自営業主(雇人あり)) | 女 | 単独世帯 | 平成22年 | 千人 | 44 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(自営業主(雇人あり)) | 女 | 核家族世帯 | 平成22年 | 千人 | 64 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(自営業主(雇人あり)) | 女 | 核家族世帯_夫婦のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 38 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(自営業主(雇人あり)) | 女 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 13 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(自営業主(雇人あり)) | 女 | 核家族世帯_ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 14 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(自営業主(雇人あり)) | 女 | 三世代世帯 | 平成22年 | 千人 | 28 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(自営業主(雇人あり)) | 女 | その他の世帯 | 平成22年 | 千人 | 20 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(自営業主(雇人なし)) | 総数 | 総数 | 平成22年 | 千人 | 1889 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(自営業主(雇人なし)) | 総数 | 単独世帯 | 平成22年 | 千人 | 227 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(自営業主(雇人なし)) | 総数 | 核家族世帯 | 平成22年 | 千人 | 1126 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(自営業主(雇人なし)) | 総数 | 核家族世帯_夫婦のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 715 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(自営業主(雇人なし)) | 総数 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 347 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(自営業主(雇人なし)) | 総数 | 核家族世帯_ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 64 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(自営業主(雇人なし)) | 総数 | 三世代世帯 | 平成22年 | 千人 | 319 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(自営業主(雇人なし)) | 総数 | その他の世帯 | 平成22年 | 千人 | 217 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(自営業主(雇人なし)) | 男 | 総数 | 平成22年 | 千人 | 1355 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(自営業主(雇人なし)) | 男 | 単独世帯 | 平成22年 | 千人 | 96 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(自営業主(雇人なし)) | 男 | 核家族世帯 | 平成22年 | 千人 | 869 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(自営業主(雇人なし)) | 男 | 核家族世帯_夫婦のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 565 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(自営業主(雇人なし)) | 男 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 282 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(自営業主(雇人なし)) | 男 | 核家族世帯_ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 22 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(自営業主(雇人なし)) | 男 | 三世代世帯 | 平成22年 | 千人 | 230 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(自営業主(雇人なし)) | 男 | その他の世帯 | 平成22年 | 千人 | 159 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(自営業主(雇人なし)) | 女 | 総数 | 平成22年 | 千人 | 533 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(自営業主(雇人なし)) | 女 | 単独世帯 | 平成22年 | 千人 | 130 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(自営業主(雇人なし)) | 女 | 核家族世帯 | 平成22年 | 千人 | 257 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(自営業主(雇人なし)) | 女 | 核家族世帯_夫婦のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 149 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(自営業主(雇人なし)) | 女 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 66 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(自営業主(雇人なし)) | 女 | 核家族世帯_ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 42 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(自営業主(雇人なし)) | 女 | 三世代世帯 | 平成22年 | 千人 | 88 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(自営業主(雇人なし)) | 女 | その他の世帯 | 平成22年 | 千人 | 58 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(家族従業者) | 総数 | 総数 | 平成22年 | 千人 | 871 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(家族従業者) | 総数 | 単独世帯 | 平成22年 | 千人 | 28 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(家族従業者) | 総数 | 核家族世帯 | 平成22年 | 千人 | 465 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(家族従業者) | 総数 | 核家族世帯_夫婦のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 289 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(家族従業者) | 総数 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 155 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(家族従業者) | 総数 | 核家族世帯_ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 21 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(家族従業者) | 総数 | 三世代世帯 | 平成22年 | 千人 | 247 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(家族従業者) | 総数 | その他の世帯 | 平成22年 | 千人 | 131 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(家族従業者) | 男 | 総数 | 平成22年 | 千人 | 149 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(家族従業者) | 男 | 単独世帯 | 平成22年 | 千人 | 4 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(家族従業者) | 男 | 核家族世帯 | 平成22年 | 千人 | 59 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(家族従業者) | 男 | 核家族世帯_夫婦のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 36 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(家族従業者) | 男 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 21 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(家族従業者) | 男 | 核家族世帯_ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 3 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(家族従業者) | 男 | 三世代世帯 | 平成22年 | 千人 | 59 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(家族従業者) | 男 | その他の世帯 | 平成22年 | 千人 | 27 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(家族従業者) | 女 | 総数 | 平成22年 | 千人 | 722 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(家族従業者) | 女 | 単独世帯 | 平成22年 | 千人 | 23 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(家族従業者) | 女 | 核家族世帯 | 平成22年 | 千人 | 407 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(家族従業者) | 女 | 核家族世帯_夫婦のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 253 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(家族従業者) | 女 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 134 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(家族従業者) | 女 | 核家族世帯_ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 19 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(家族従業者) | 女 | 三世代世帯 | 平成22年 | 千人 | 188 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(家族従業者) | 女 | その他の世帯 | 平成22年 | 千人 | 104 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(会社・団体等の役員) | 総数 | 総数 | 平成22年 | 千人 | 499 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(会社・団体等の役員) | 総数 | 単独世帯 | 平成22年 | 千人 | 55 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(会社・団体等の役員) | 総数 | 核家族世帯 | 平成22年 | 千人 | 336 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(会社・団体等の役員) | 総数 | 核家族世帯_夫婦のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 233 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(会社・団体等の役員) | 総数 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 92 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(会社・団体等の役員) | 総数 | 核家族世帯_ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 11 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(会社・団体等の役員) | 総数 | 三世代世帯 | 平成22年 | 千人 | 64 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(会社・団体等の役員) | 総数 | その他の世帯 | 平成22年 | 千人 | 43 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(会社・団体等の役員) | 男 | 総数 | 平成22年 | 千人 | 373 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(会社・団体等の役員) | 男 | 単独世帯 | 平成22年 | 千人 | 25 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(会社・団体等の役員) | 男 | 核家族世帯 | 平成22年 | 千人 | 276 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(会社・団体等の役員) | 男 | 核家族世帯_夫婦のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 193 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(会社・団体等の役員) | 男 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 79 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(会社・団体等の役員) | 男 | 核家族世帯_ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 4 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(会社・団体等の役員) | 男 | 三世代世帯 | 平成22年 | 千人 | 44 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(会社・団体等の役員) | 男 | その他の世帯 | 平成22年 | 千人 | 29 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(会社・団体等の役員) | 女 | 総数 | 平成22年 | 千人 | 125 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(会社・団体等の役員) | 女 | 単独世帯 | 平成22年 | 千人 | 30 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(会社・団体等の役員) | 女 | 核家族世帯 | 平成22年 | 千人 | 60 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(会社・団体等の役員) | 女 | 核家族世帯_夫婦のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 40 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(会社・団体等の役員) | 女 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 13 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(会社・団体等の役員) | 女 | 核家族世帯_ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 7 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(会社・団体等の役員) | 女 | 三世代世帯 | 平成22年 | 千人 | 20 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(会社・団体等の役員) | 女 | その他の世帯 | 平成22年 | 千人 | 14 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(役員以外の雇用者(総数)) | 総数 | 総数 | 平成22年 | 千人 | 1934 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(役員以外の雇用者(総数)) | 総数 | 単独世帯 | 平成22年 | 千人 | 294 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(役員以外の雇用者(総数)) | 総数 | 核家族世帯 | 平成22年 | 千人 | 1275 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(役員以外の雇用者(総数)) | 総数 | 核家族世帯_夫婦のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 755 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(役員以外の雇用者(総数)) | 総数 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 415 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(役員以外の雇用者(総数)) | 総数 | 核家族世帯_ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 105 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(役員以外の雇用者(総数)) | 総数 | 三世代世帯 | 平成22年 | 千人 | 188 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(役員以外の雇用者(総数)) | 総数 | その他の世帯 | 平成22年 | 千人 | 177 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(役員以外の雇用者(総数)) | 男 | 総数 | 平成22年 | 千人 | 1193 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(役員以外の雇用者(総数)) | 男 | 単独世帯 | 平成22年 | 千人 | 117 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(役員以外の雇用者(総数)) | 男 | 核家族世帯 | 平成22年 | 千人 | 880 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(役員以外の雇用者(総数)) | 男 | 核家族世帯_夫婦のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 555 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(役員以外の雇用者(総数)) | 男 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 305 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(役員以外の雇用者(総数)) | 男 | 核家族世帯_ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 20 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(役員以外の雇用者(総数)) | 男 | 三世代世帯 | 平成22年 | 千人 | 104 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(役員以外の雇用者(総数)) | 男 | その他の世帯 | 平成22年 | 千人 | 92 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(役員以外の雇用者(総数)) | 女 | 総数 | 平成22年 | 千人 | 741 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(役員以外の雇用者(総数)) | 女 | 単独世帯 | 平成22年 | 千人 | 177 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(役員以外の雇用者(総数)) | 女 | 核家族世帯 | 平成22年 | 千人 | 395 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(役員以外の雇用者(総数)) | 女 | 核家族世帯_夫婦のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 200 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(役員以外の雇用者(総数)) | 女 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 110 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(役員以外の雇用者(総数)) | 女 | 核家族世帯_ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 84 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(役員以外の雇用者(総数)) | 女 | 三世代世帯 | 平成22年 | 千人 | 84 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(役員以外の雇用者(総数)) | 女 | その他の世帯 | 平成22年 | 千人 | 84 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(役員以外の雇用者(一般常雇者)) | 総数 | 総数 | 平成22年 | 千人 | 1358 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(役員以外の雇用者(一般常雇者)) | 総数 | 単独世帯 | 平成22年 | 千人 | 203 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(役員以外の雇用者(一般常雇者)) | 総数 | 核家族世帯 | 平成22年 | 千人 | 891 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(役員以外の雇用者(一般常雇者)) | 総数 | 核家族世帯_夫婦のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 524 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(役員以外の雇用者(一般常雇者)) | 総数 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 287 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(役員以外の雇用者(一般常雇者)) | 総数 | 核家族世帯_ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 80 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(役員以外の雇用者(一般常雇者)) | 総数 | 三世代世帯 | 平成22年 | 千人 | 137 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(役員以外の雇用者(一般常雇者)) | 総数 | その他の世帯 | 平成22年 | 千人 | 127 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(役員以外の雇用者(一般常雇者)) | 男 | 総数 | 平成22年 | 千人 | 829 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(役員以外の雇用者(一般常雇者)) | 男 | 単独世帯 | 平成22年 | 千人 | 80 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(役員以外の雇用者(一般常雇者)) | 男 | 核家族世帯 | 平成22年 | 千人 | 612 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(役員以外の雇用者(一般常雇者)) | 男 | 核家族世帯_夫婦のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 383 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(役員以外の雇用者(一般常雇者)) | 男 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 213 |
65歳以上の者の数 | 仕 事 あ り(役員以外の雇用者(一般常雇者)) | 男 | 核家族世帯_ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 平成22年 | 千人 | 16 |
