特定サービス産業実態調査
特定サービス産業実態調査 調査対象及び調査事項、業種別の概況、統計表 平成25年特定サービス産業実態調査(確報)
表 11 11_全規模の部_1、総合統計表 第5-1表 産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別の該当事業所数及び年間契約高
統計表ID: 0003105643
政府統計名: 特定サービス産業実態調査
作成機関名: 経済産業省
調査年月: 201301-201312
データ件数: 893件
公開日: 2015-03-31
最終更新日: 2015-11-26
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
項目(産業用機械器具賃貸) | 区分(産業用機械器具賃貸) | 値 |
---|---|---|
事業所数 | 【経営組織別 計】 | 10798 |
事業所数 | 会社 | 10129 |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 669 |
事業所数 | 【資本金規模別 計】 | 10798 |
事業所数 | 500万円未満 | 1162 |
事業所数 | 500万円以上1千万円未満 | 523 |
事業所数 | 1千万円以上5千万円未満 | 4119 |
事業所数 | 5千万円以上1億円未満 | 1429 |
事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 1331 |
事業所数 | 10億円以上 | 1565 |
事業所数 | 資本金なし | 669 |
事業所数 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 10798 |
事業所数 | 単独事業所 | 4126 |
事業所数 | 本社 | 718 |
事業所数 | 支社 | 5954 |
事業所数 | 【従業者規模別 計】 | 10798 |
事業所数 | 4人以下 | 4656 |
事業所数 | 5人~9人 | 3859 |
事業所数 | 10人~29人 | 1943 |
事業所数 | 30人~49人 | 236 |
事業所数 | 50人以上 | 106 |
事業所数 | 【事業従事者規模別 計】 | 10798 |
事業所数 | 4人以下 | 4583 |
事業所数 | 5人~9人 | 3863 |
事業所数 | 10人~29人 | 2004 |
事業所数 | 30人~49人 | 231 |
事業所数 | 50人以上 | 116 |
事業所数 | 【産業用機械器具賃貸業務の事業従事者規模別 計】 | 10798 |
事業所数 | 4人以下 | 4702 |
事業所数 | 5人~9人 | 3846 |
事業所数 | 10人~29人 | 1928 |
事業所数 | 30人~49人 | 231 |
事業所数 | 50人以上 | 91 |
事業所数 | 【年間売上高規模別 計】 | 10798 |
事業所数 | 1千万円未満 | 751 |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 1213 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 2383 |
事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 6113 |
事業所数 | 10億円以上100億円未満 | 321 |
事業所数 | 100億円以上 | 17 |
事業所数 | 【専業割合別 計】 | 10798 |
事業所数 | 50%未満 | 325 |
事業所数 | 50%以上100%未満 | 5535 |
事業所数 | 100% | 4938 |
事業所数 | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 10798 |
事業所数 | 加盟している | 84 |
事業所数 | 加盟していない | 10714 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[該当事業所数]【計】 | 【経営組織別 計】 | 1019 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[該当事業所数]【計】 | 会社 | 996 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[該当事業所数]【計】 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 23 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[該当事業所数]【計】 | 【資本金規模別 計】 | 1019 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[該当事業所数]【計】 | 500万円未満 | 198 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[該当事業所数]【計】 | 500万円以上1千万円未満 | 103 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[該当事業所数]【計】 | 1千万円以上5千万円未満 | 464 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[該当事業所数]【計】 | 5千万円以上1億円未満 | 109 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[該当事業所数]【計】 | 1億円以上10億円未満 | 60 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[該当事業所数]【計】 | 10億円以上 | 62 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[該当事業所数]【計】 | 資本金なし | 23 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[該当事業所数]【計】 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 1019 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[該当事業所数]【計】 | 単独事業所 | 619 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[該当事業所数]【計】 | 本社 | 92 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[該当事業所数]【計】 | 支社 | 307 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[該当事業所数]【計】 | 【従業者規模別 計】 | 1019 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[該当事業所数]【計】 | 4人以下 | 494 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[該当事業所数]【計】 | 5人~9人 | 272 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[該当事業所数]【計】 | 10人~29人 | 199 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[該当事業所数]【計】 | 30人~49人 | 36 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[該当事業所数]【計】 | 50人以上 | 19 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[該当事業所数]【計】 | 【事業従事者規模別 計】 | 1019 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[該当事業所数]【計】 | 4人以下 | 502 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[該当事業所数]【計】 | 5人~9人 | 251 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[該当事業所数]【計】 | 10人~29人 | 211 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[該当事業所数]【計】 | 30人~49人 | 36 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[該当事業所数]【計】 | 50人以上 | 19 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[該当事業所数]【計】 | 【産業用機械器具賃貸業務の事業従事者規模別 計】 | 1019 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[該当事業所数]【計】 | 4人以下 | 515 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[該当事業所数]【計】 | 5人~9人 | 255 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[該当事業所数]【計】 | 10人~29人 | 197 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[該当事業所数]【計】 | 30人~49人 | 33 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[該当事業所数]【計】 | 50人以上 | 19 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[該当事業所数]【計】 | 【年間売上高規模別 計】 | 1019 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[該当事業所数]【計】 | 1千万円未満 | 110 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[該当事業所数]【計】 | 1千万円以上3千万円未満 | 159 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[該当事業所数]【計】 | 3千万円以上1億円未満 | 243 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[該当事業所数]【計】 | 1億円以上10億円未満 | 394 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[該当事業所数]【計】 | 10億円以上100億円未満 | 96 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[該当事業所数]【計】 | 100億円以上 | 17 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[該当事業所数]【計】 | 【専業割合別 計】 | 1019 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[該当事業所数]【計】 | 50%未満 | 41 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[該当事業所数]【計】 | 50%以上100%未満 | 487 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[該当事業所数]【計】 | 100% | 491 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[該当事業所数]【計】 | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 1019 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[該当事業所数]【計】 | 加盟している | 1 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[該当事業所数]【計】 | 加盟していない | 1017 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[年間契約高]【計】(百万円) | 【経営組織別 計】 | 961382 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[年間契約高]【計】(百万円) | 会社 | 947594 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[年間契約高]【計】(百万円) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 13788 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[年間契約高]【計】(百万円) | 【資本金規模別 計】 | 961382 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[年間契約高]【計】(百万円) | 500万円未満 | 6763 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[年間契約高]【計】(百万円) | 500万円以上1千万円未満 | 2874 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[年間契約高]【計】(百万円) | 1千万円以上5千万円未満 | 63330 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[年間契約高]【計】(百万円) | 5千万円以上1億円未満 | 31229 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[年間契約高]【計】(百万円) | 1億円以上10億円未満 | 186560 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[年間契約高]【計】(百万円) | 10億円以上 | 656838 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[年間契約高]【計】(百万円) | 資本金なし | 13788 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[年間契約高]【計】(百万円) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 961382 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[年間契約高]【計】(百万円) | 単独事業所 | 139439 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[年間契約高]【計】(百万円) | 本社 | 208486 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[年間契約高]【計】(百万円) | 支社 | 613456 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[年間契約高]【計】(百万円) | 【従業者規模別 計】 | 961382 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[年間契約高]【計】(百万円) | 4人以下 | 42689 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[年間契約高]【計】(百万円) | 5人~9人 | 118885 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[年間契約高]【計】(百万円) | 10人~29人 | 216048 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[年間契約高]【計】(百万円) | 30人~49人 | 102435 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[年間契約高]【計】(百万円) | 50人以上 | 481325 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[年間契約高]【計】(百万円) | 【事業従事者規模別 計】 | 961382 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[年間契約高]【計】(百万円) | 4人以下 | 43314 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[年間契約高]【計】(百万円) | 5人~9人 | 106324 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[年間契約高]【計】(百万円) | 10人~29人 | 227984 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[年間契約高]【計】(百万円) | 30人~49人 | 102435 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[年間契約高]【計】(百万円) | 50人以上 | 481325 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[年間契約高]【計】(百万円) | 【産業用機械器具賃貸業務の事業従事者規模別 計】 | 961382 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[年間契約高]【計】(百万円) | 4人以下 | 44372 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[年間契約高]【計】(百万円) | 5人~9人 | 110307 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[年間契約高]【計】(百万円) | 10人~29人 | 222952 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[年間契約高]【計】(百万円) | 30人~49人 | 102426 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[年間契約高]【計】(百万円) | 50人以上 | 481325 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[年間契約高]【計】(百万円) | 【年間売上高規模別 計】 | 961382 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[年間契約高]【計】(百万円) | 1千万円未満 | 539 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[年間契約高]【計】(百万円) | 1千万円以上3千万円未満 | 2363 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[年間契約高]【計】(百万円) | 3千万円以上1億円未満 | 7922 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[年間契約高]【計】(百万円) | 1億円以上10億円未満 | 65762 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[年間契約高]【計】(百万円) | 10億円以上100億円未満 | 281821 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[年間契約高]【計】(百万円) | 100億円以上 | 602975 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[年間契約高]【計】(百万円) | 【専業割合別 計】 | 961382 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[年間契約高]【計】(百万円) | 50%未満 | 8355 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[年間契約高]【計】(百万円) | 50%以上100%未満 | 841300 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[年間契約高]【計】(百万円) | 100% | 111727 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[年間契約高]【計】(百万円) | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 961382 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[年間契約高]【計】(百万円) | 加盟している | x |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[年間契約高]【計】(百万円) | 加盟していない | x |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 【経営組織別 計】 | 168 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 会社 | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 【資本金規模別 計】 | 168 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 500万円未満 | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 500万円以上1千万円未満 | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 1千万円以上5千万円未満 | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 5千万円以上1億円未満 | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 1億円以上10億円未満 | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 10億円以上 | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 資本金なし | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 168 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 単独事業所 | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 本社 | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 支社 | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 【従業者規模別 計】 | 168 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 4人以下 | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 5人~9人 | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 10人~29人 | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 30人~49人 | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 50人以上 | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 【事業従事者規模別 計】 | 168 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 4人以下 | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 5人~9人 | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 10人~29人 | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 30人~49人 | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 50人以上 | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 【産業用機械器具賃貸業務の事業従事者規模別 計】 | 168 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 4人以下 | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 5人~9人 | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 10人~29人 | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 30人~49人 | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 50人以上 | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 【年間売上高規模別 計】 | 168 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 1千万円未満 | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 1千万円以上3千万円未満 | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 3千万円以上1億円未満 | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 1億円以上10億円未満 | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 10億円以上100億円未満 | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 100億円以上 | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 【専業割合別 計】 | 168 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 50%未満 | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 50%以上100%未満 | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 100% | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 168 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 加盟している | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 加盟していない | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【年間契約高】(百万円) | 【経営組織別 計】 | 124620 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【年間契約高】(百万円) | 会社 | 111248 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【年間契約高】(百万円) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 13372 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【年間契約高】(百万円) | 【資本金規模別 計】 | 124620 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【年間契約高】(百万円) | 500万円未満 | 1102 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【年間契約高】(百万円) | 500万円以上1千万円未満 | 75 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【年間契約高】(百万円) | 1千万円以上5千万円未満 | 8519 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【年間契約高】(百万円) | 5千万円以上1億円未満 | 2003 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【年間契約高】(百万円) | 1億円以上10億円未満 | 9291 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【年間契約高】(百万円) | 10億円以上 | 90259 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【年間契約高】(百万円) | 資本金なし | 13372 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【年間契約高】(百万円) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 124620 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【年間契約高】(百万円) | 単独事業所 | 9561 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【年間契約高】(百万円) | 本社 | 18174 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【年間契約高】(百万円) | 支社 | 96884 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【年間契約高】(百万円) | 【従業者規模別 計】 | 124620 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【年間契約高】(百万円) | 4人以下 | 3874 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【年間契約高】(百万円) | 5人~9人 | 21639 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【年間契約高】(百万円) | 10人~29人 | 33732 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【年間契約高】(百万円) | 30人~49人 | 15577 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【年間契約高】(百万円) | 50人以上 | 49798 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【年間契約高】(百万円) | 【事業従事者規模別 計】 | 124620 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【年間契約高】(百万円) | 4人以下 | 3874 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【年間契約高】(百万円) | 5人~9人 | 21492 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【年間契約高】(百万円) | 10人~29人 | 33880 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【年間契約高】(百万円) | 30人~49人 | 15577 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【年間契約高】(百万円) | 50人以上 | 49798 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【年間契約高】(百万円) | 【産業用機械器具賃貸業務の事業従事者規模別 計】 | 124620 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【年間契約高】(百万円) | 4人以下 | 3874 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【年間契約高】(百万円) | 5人~9人 | 21639 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【年間契約高】(百万円) | 10人~29人 | 33732 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【年間契約高】(百万円) | 30人~49人 | 15577 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【年間契約高】(百万円) | 50人以上 | 49798 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【年間契約高】(百万円) | 【年間売上高規模別 計】 | 124620 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【年間契約高】(百万円) | 1千万円未満 | 13 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【年間契約高】(百万円) | 1千万円以上3千万円未満 | 336 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【年間契約高】(百万円) | 3千万円以上1億円未満 | 186 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【年間契約高】(百万円) | 1億円以上10億円未満 | 8971 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【年間契約高】(百万円) | 10億円以上100億円未満 | 37240 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【年間契約高】(百万円) | 100億円以上 | 77874 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【年間契約高】(百万円) | 【専業割合別 計】 | 124620 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【年間契約高】(百万円) | 50%未満 | 614 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【年間契約高】(百万円) | 50%以上100%未満 | 99766 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【年間契約高】(百万円) | 100% | 24240 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【年間契約高】(百万円) | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 124620 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【年間契約高】(百万円) | 加盟している | - |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[産業機械]【年間契約高】(百万円) | 加盟していない | 124620 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 【経営組織別 計】 | 77 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 会社 | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 【資本金規模別 計】 | 77 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 500万円未満 | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 500万円以上1千万円未満 | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 1千万円以上5千万円未満 | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 5千万円以上1億円未満 | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 1億円以上10億円未満 | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 10億円以上 | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 資本金なし | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 77 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 単独事業所 | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 本社 | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 支社 | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 【従業者規模別 計】 | 77 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 4人以下 | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 5人~9人 | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 10人~29人 | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 30人~49人 | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 50人以上 | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 【事業従事者規模別 計】 | 77 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 4人以下 | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 5人~9人 | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 10人~29人 | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 30人~49人 | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 50人以上 | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 【産業用機械器具賃貸業務の事業従事者規模別 計】 | 77 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 4人以下 | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 5人~9人 | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 10人~29人 | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 30人~49人 | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 50人以上 | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 【年間売上高規模別 計】 | 77 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 1千万円未満 | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 1千万円以上3千万円未満 | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 3千万円以上1億円未満 | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 1億円以上10億円未満 | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 10億円以上100億円未満 | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 100億円以上 | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 【専業割合別 計】 | 77 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 50%未満 | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 50%以上100%未満 | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 100% | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 77 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 加盟している | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 加盟していない | … |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[工作機械]【年間契約高】(百万円) | 【経営組織別 計】 | 108176 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[工作機械]【年間契約高】(百万円) | 会社 | 108176 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[工作機械]【年間契約高】(百万円) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | - |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[工作機械]【年間契約高】(百万円) | 【資本金規模別 計】 | 108176 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[工作機械]【年間契約高】(百万円) | 500万円未満 | - |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[工作機械]【年間契約高】(百万円) | 500万円以上1千万円未満 | 11 |
産業用機械器具賃貸業務(リース)の物件別[工作機械]【年間契約高】(百万円) | 1千万円以上5千万円未満 | 1234 |
