経済産業省生産動態統計調査
経済産業省生産動態統計 年報 機械統計編 平成25年 年報
表 - 平成25年 生産・出荷・在庫統計 2.製品統計表(時系列)【一般機械】 (17)ミシン及び繊維機械
統計表ID: 0003115884
政府統計名: 経済産業省生産動態統計調査
作成機関名: 経済産業省
調査年月: 201301-201312
データ件数: 1150件
公開日: 2015-03-31
最終更新日: 2023-04-25
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
統計項目A(機械)_統計表 | 品目B(機械)_統計表 | 年月(期付) | 値 |
---|---|---|---|
生産 数量 (台) | ミシン | 平成21年 | 159306 |
生産 数量 (台) | ミシン | 平成22年 | 239848 |
生産 数量 (台) | ミシン | 平成23年 | 249268 |
生産 数量 (台) | ミシン | 平成24年 | 162597 |
生産 数量 (台) | ミシン | 平成25年 | 152595 |
生産 数量 (台) | ミシン | 平成23年度 | 232356 |
生産 数量 (台) | ミシン | 平成24年度 | 151614 |
生産 数量 (台) | ミシン | 平成25年 1 ~ 3 月 | 30756 |
生産 数量 (台) | ミシン | 平成25年 4 ~ 6 月 | 34538 |
生産 数量 (台) | ミシン | 平成25年 7 ~ 9 月 | 41208 |
生産 数量 (台) | ミシン | 平成25年 10 ~ 12 月 | 46093 |
生産 数量 (台) | ミシン | 平成25年1月 | 10314 |
生産 数量 (台) | ミシン | 平成25年2月 | 9943 |
生産 数量 (台) | ミシン | 平成25年3月 | 10499 |
生産 数量 (台) | ミシン | 平成25年4月 | 10255 |
生産 数量 (台) | ミシン | 平成25年5月 | 11238 |
生産 数量 (台) | ミシン | 平成25年6月 | 13045 |
生産 数量 (台) | ミシン | 平成25年7月 | 13697 |
生産 数量 (台) | ミシン | 平成25年8月 | 12762 |
生産 数量 (台) | ミシン | 平成25年9月 | 14749 |
生産 数量 (台) | ミシン | 平成25年10月 | 14561 |
生産 数量 (台) | ミシン | 平成25年11月 | 15336 |
生産 数量 (台) | ミシン | 平成25年12月 | 16196 |
生産 数量 (台) | ミシン 家庭用ミシン | 平成21年 | 60067 |
生産 数量 (台) | ミシン 家庭用ミシン | 平成22年 | 63393 |
生産 数量 (台) | ミシン 家庭用ミシン | 平成23年 | 55813 |
生産 数量 (台) | ミシン 家庭用ミシン | 平成24年 | 55387 |
生産 数量 (台) | ミシン 家庭用ミシン | 平成25年 | 56411 |
生産 数量 (台) | ミシン 家庭用ミシン | 平成23年度 | 57746 |
生産 数量 (台) | ミシン 家庭用ミシン | 平成24年度 | 54625 |
生産 数量 (台) | ミシン 家庭用ミシン | 平成25年 1 ~ 3 月 | 12448 |
生産 数量 (台) | ミシン 家庭用ミシン | 平成25年 4 ~ 6 月 | 14068 |
生産 数量 (台) | ミシン 家庭用ミシン | 平成25年 7 ~ 9 月 | 15653 |
生産 数量 (台) | ミシン 家庭用ミシン | 平成25年 10 ~ 12 月 | 14242 |
生産 数量 (台) | ミシン 家庭用ミシン | 平成25年1月 | 3924 |
生産 数量 (台) | ミシン 家庭用ミシン | 平成25年2月 | 4225 |
生産 数量 (台) | ミシン 家庭用ミシン | 平成25年3月 | 4299 |
生産 数量 (台) | ミシン 家庭用ミシン | 平成25年4月 | 4467 |
生産 数量 (台) | ミシン 家庭用ミシン | 平成25年5月 | 4443 |
生産 数量 (台) | ミシン 家庭用ミシン | 平成25年6月 | 5158 |
生産 数量 (台) | ミシン 家庭用ミシン | 平成25年7月 | 4990 |
生産 数量 (台) | ミシン 家庭用ミシン | 平成25年8月 | 5389 |
生産 数量 (台) | ミシン 家庭用ミシン | 平成25年9月 | 5274 |
生産 数量 (台) | ミシン 家庭用ミシン | 平成25年10月 | 4673 |
生産 数量 (台) | ミシン 家庭用ミシン | 平成25年11月 | 4957 |
生産 数量 (台) | ミシン 家庭用ミシン | 平成25年12月 | 4612 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン | 平成21年 | 99239 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン | 平成22年 | 176455 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン | 平成23年 | 193455 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン | 平成24年 | 107210 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン | 平成25年 | 96184 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン | 平成23年度 | 174610 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン | 平成24年度 | 96989 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン | 平成25年 1 ~ 3 月 | 18308 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン | 平成25年 4 ~ 6 月 | 20470 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン | 平成25年 7 ~ 9 月 | 25555 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン | 平成25年 10 ~ 12 月 | 31851 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン | 平成25年1月 | 6390 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン | 平成25年2月 | 5718 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン | 平成25年3月 | 6200 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン | 平成25年4月 | 5788 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン | 平成25年5月 | 6795 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン | 平成25年6月 | 7887 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン | 平成25年7月 | 8707 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン | 平成25年8月 | 7373 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン | 平成25年9月 | 9475 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン | 平成25年10月 | 9888 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン | 平成25年11月 | 10379 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン | 平成25年12月 | 11584 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン 一本針直線本縫 | 平成21年 | 15589 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン 一本針直線本縫 | 平成22年 | 18370 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン 一本針直線本縫 | 平成23年 | 19001 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン 一本針直線本縫 | 平成24年 | 23349 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン 一本針直線本縫 | 平成25年 | 15284 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン 一本針直線本縫 | 平成23年度 | 19894 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン 一本針直線本縫 | 平成24年度 | 20984 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン 一本針直線本縫 | 平成25年 1 ~ 3 月 | 3416 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン 一本針直線本縫 | 平成25年 4 ~ 6 月 | 3153 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン 一本針直線本縫 | 平成25年 7 ~ 9 月 | 3764 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン 一本針直線本縫 | 平成25年 10 ~ 12 月 | 4951 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン 一本針直線本縫 | 平成25年1月 | 1042 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン 一本針直線本縫 | 平成25年2月 | 1288 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン 一本針直線本縫 | 平成25年3月 | 1086 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン 一本針直線本縫 | 平成25年4月 | 874 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン 一本針直線本縫 | 平成25年5月 | 1051 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン 一本針直線本縫 | 平成25年6月 | 1228 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン 一本針直線本縫 | 平成25年7月 | 1178 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン 一本針直線本縫 | 平成25年8月 | 837 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン 一本針直線本縫 | 平成25年9月 | 1749 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン 一本針直線本縫 | 平成25年10月 | 1510 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン 一本針直線本縫 | 平成25年11月 | 1669 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン 一本針直線本縫 | 平成25年12月 | 1772 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン へり縫 | 平成21年 | 29609 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン へり縫 | 平成22年 | 41035 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン へり縫 | 平成23年 | 51742 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン へり縫 | 平成24年 | 8078 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン へり縫 | 平成25年 | 9837 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン へり縫 | 平成23年度 | 42787 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン へり縫 | 平成24年度 | 7351 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン へり縫 | 平成25年 1 ~ 3 月 | 1755 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン へり縫 | 平成25年 4 ~ 6 月 | 1977 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン へり縫 | 平成25年 7 ~ 9 月 | 2646 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン へり縫 | 平成25年 10 ~ 12 月 | 3459 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン へり縫 | 平成25年1月 | 601 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン へり縫 | 平成25年2月 | 585 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン へり縫 | 平成25年3月 | 569 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン へり縫 | 平成25年4月 | 640 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン へり縫 | 平成25年5月 | 723 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン へり縫 | 平成25年6月 | 614 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン へり縫 | 平成25年7月 | 1010 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン へり縫 | 平成25年8月 | 875 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン へり縫 | 平成25年9月 | 761 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン へり縫 | 平成25年10月 | 1089 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン へり縫 | 平成25年11月 | 1229 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン へり縫 | 平成25年12月 | 1141 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン その他の工業用ミシン | 平成21年 | 54041 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン その他の工業用ミシン | 平成22年 | 117050 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン その他の工業用ミシン | 平成23年 | 122712 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン その他の工業用ミシン | 平成24年 | 75783 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン その他の工業用ミシン | 平成25年 | 71063 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン その他の工業用ミシン | 平成23年度 | 111929 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン その他の工業用ミシン | 平成24年度 | 68654 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン その他の工業用ミシン | 平成25年 1 ~ 3 月 | 13137 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン その他の工業用ミシン | 平成25年 4 ~ 6 月 | 15340 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン その他の工業用ミシン | 平成25年 7 ~ 9 月 | 19145 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン その他の工業用ミシン | 平成25年 10 ~ 12 月 | 23441 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン その他の工業用ミシン | 平成25年1月 | 4747 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン その他の工業用ミシン | 平成25年2月 | 3845 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン その他の工業用ミシン | 平成25年3月 | 4545 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン その他の工業用ミシン | 平成25年4月 | 4274 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン その他の工業用ミシン | 平成25年5月 | 5021 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン その他の工業用ミシン | 平成25年6月 | 6045 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン その他の工業用ミシン | 平成25年7月 | 6519 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン その他の工業用ミシン | 平成25年8月 | 5661 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン その他の工業用ミシン | 平成25年9月 | 6965 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン その他の工業用ミシン | 平成25年10月 | 7289 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン その他の工業用ミシン | 平成25年11月 | 7481 |
生産 数量 (台) | ミシン 工業用ミシン その他の工業用ミシン | 平成25年12月 | 8671 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 化学繊維機械 | 平成21年 | 2260 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 化学繊維機械 | 平成22年 | 8639 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 化学繊維機械 | 平成23年 | 8920 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 化学繊維機械 | 平成24年 | 8998 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 化学繊維機械 | 平成25年 | 10291 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 化学繊維機械 | 平成23年度 | 9344 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 化学繊維機械 | 平成24年度 | 9265 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 化学繊維機械 | 平成25年 1 ~ 3 月 | 2334 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 化学繊維機械 | 平成25年 4 ~ 6 月 | 2718 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 化学繊維機械 | 平成25年 7 ~ 9 月 | 2203 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 化学繊維機械 | 平成25年 10 ~ 12 月 | 3036 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 化学繊維機械 | 平成25年1月 | 564 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 化学繊維機械 | 平成25年2月 | 972 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 化学繊維機械 | 平成25年3月 | 798 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 化学繊維機械 | 平成25年4月 | 1171 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 化学繊維機械 | 平成25年5月 | 818 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 化学繊維機械 | 平成25年6月 | 729 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 化学繊維機械 | 平成25年7月 | 1015 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 化学繊維機械 | 平成25年8月 | 382 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 化学繊維機械 | 平成25年9月 | 806 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 化学繊維機械 | 平成25年10月 | 1284 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 化学繊維機械 | 平成25年11月 | 1041 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 化学繊維機械 | 平成25年12月 | 711 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 紡績機械 | 平成21年 | 288 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 紡績機械 | 平成22年 | 755 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 紡績機械 | 平成23年 | 835 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 紡績機械 | 平成24年 | 670 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 紡績機械 | 平成25年 | 779 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 紡績機械 | 平成23年度 | 830 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 紡績機械 | 平成24年度 | 671 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 紡績機械 | 平成25年 1 ~ 3 月 | 161 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 紡績機械 | 平成25年 4 ~ 6 月 | 195 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 紡績機械 | 平成25年 7 ~ 9 月 | 209 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 紡績機械 | 平成25年 10 ~ 12 月 | 214 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 紡績機械 | 平成25年1月 | 45 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 紡績機械 | 平成25年2月 | 60 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 紡績機械 | 平成25年3月 | 56 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 紡績機械 | 平成25年4月 | 68 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 紡績機械 | 平成25年5月 | 68 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 紡績機械 | 平成25年6月 | 59 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 紡績機械 | 平成25年7月 | 71 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 紡績機械 | 平成25年8月 | 62 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 紡績機械 | 平成25年9月 | 76 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 紡績機械 | 平成25年10月 | 74 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 紡績機械 | 平成25年11月 | 72 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 紡績機械 | 平成25年12月 | 68 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 準備機械 | 平成21年 | 1132 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 準備機械 | 平成22年 | 2786 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 準備機械 | 平成23年 | 3824 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 準備機械 | 平成24年 | 2232 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 準備機械 | 平成25年 | 2821 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 準備機械 | 平成23年度 | 3386 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 準備機械 | 平成24年度 | 2183 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 準備機械 | 平成25年 1 ~ 3 月 | 521 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 準備機械 | 平成25年 4 ~ 6 月 | 647 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 準備機械 | 平成25年 7 ~ 9 月 | 867 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 準備機械 | 平成25年 10 ~ 12 月 | 786 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 準備機械 | 平成25年1月 | 127 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 準備機械 | 平成25年2月 | 178 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 準備機械 | 平成25年3月 | 216 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 準備機械 | 平成25年4月 | 201 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 準備機械 | 平成25年5月 | 195 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 準備機械 | 平成25年6月 | 251 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 準備機械 | 平成25年7月 | 287 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 準備機械 | 平成25年8月 | 270 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 準備機械 | 平成25年9月 | 310 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 準備機械 | 平成25年10月 | 282 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 準備機械 | 平成25年11月 | 283 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 準備機械 | 平成25年12月 | 221 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 準備機械 糸巻機 | 平成21年 | 802 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 準備機械 糸巻機 | 平成22年 | 2199 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 準備機械 糸巻機 | 平成23年 | 3115 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 準備機械 糸巻機 | 平成24年 | X |
生産 数量 (台) | 繊維機械 準備機械 糸巻機 | 平成25年 | X |
生産 数量 (台) | 繊維機械 準備機械 糸巻機 | 平成23年度 | 2754 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 準備機械 糸巻機 | 平成24年度 | X |
生産 数量 (台) | 繊維機械 準備機械 糸巻機 | 平成25年 1 ~ 3 月 | X |
生産 数量 (台) | 繊維機械 準備機械 糸巻機 | 平成25年 4 ~ 6 月 | X |
生産 数量 (台) | 繊維機械 準備機械 糸巻機 | 平成25年 7 ~ 9 月 | X |
生産 数量 (台) | 繊維機械 準備機械 糸巻機 | 平成25年 10 ~ 12 月 | X |
生産 数量 (台) | 繊維機械 準備機械 糸巻機 | 平成25年1月 | X |
生産 数量 (台) | 繊維機械 準備機械 糸巻機 | 平成25年2月 | X |
生産 数量 (台) | 繊維機械 準備機械 糸巻機 | 平成25年3月 | X |
生産 数量 (台) | 繊維機械 準備機械 糸巻機 | 平成25年4月 | X |
生産 数量 (台) | 繊維機械 準備機械 糸巻機 | 平成25年5月 | X |
生産 数量 (台) | 繊維機械 準備機械 糸巻機 | 平成25年6月 | X |
生産 数量 (台) | 繊維機械 準備機械 糸巻機 | 平成25年7月 | X |
生産 数量 (台) | 繊維機械 準備機械 糸巻機 | 平成25年8月 | X |
生産 数量 (台) | 繊維機械 準備機械 糸巻機 | 平成25年9月 | X |
生産 数量 (台) | 繊維機械 準備機械 糸巻機 | 平成25年10月 | X |
生産 数量 (台) | 繊維機械 準備機械 糸巻機 | 平成25年11月 | X |
生産 数量 (台) | 繊維機械 準備機械 糸巻機 | 平成25年12月 | X |
生産 数量 (台) | 繊維機械 準備機械 その他の準備機械 | 平成21年 | 330 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 準備機械 その他の準備機械 | 平成22年 | 587 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 準備機械 その他の準備機械 | 平成23年 | 709 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 準備機械 その他の準備機械 | 平成24年 | X |
生産 数量 (台) | 繊維機械 準備機械 その他の準備機械 | 平成25年 | X |
生産 数量 (台) | 繊維機械 準備機械 その他の準備機械 | 平成23年度 | 632 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 準備機械 その他の準備機械 | 平成24年度 | X |
生産 数量 (台) | 繊維機械 準備機械 その他の準備機械 | 平成25年 1 ~ 3 月 | X |
生産 数量 (台) | 繊維機械 準備機械 その他の準備機械 | 平成25年 4 ~ 6 月 | X |
生産 数量 (台) | 繊維機械 準備機械 その他の準備機械 | 平成25年 7 ~ 9 月 | X |
生産 数量 (台) | 繊維機械 準備機械 その他の準備機械 | 平成25年 10 ~ 12 月 | X |
生産 数量 (台) | 繊維機械 準備機械 その他の準備機械 | 平成25年1月 | X |
生産 数量 (台) | 繊維機械 準備機械 その他の準備機械 | 平成25年2月 | X |
生産 数量 (台) | 繊維機械 準備機械 その他の準備機械 | 平成25年3月 | X |
生産 数量 (台) | 繊維機械 準備機械 その他の準備機械 | 平成25年4月 | X |
生産 数量 (台) | 繊維機械 準備機械 その他の準備機械 | 平成25年5月 | X |
生産 数量 (台) | 繊維機械 準備機械 その他の準備機械 | 平成25年6月 | X |
生産 数量 (台) | 繊維機械 準備機械 その他の準備機械 | 平成25年7月 | X |
生産 数量 (台) | 繊維機械 準備機械 その他の準備機械 | 平成25年8月 | X |
生産 数量 (台) | 繊維機械 準備機械 その他の準備機械 | 平成25年9月 | X |
生産 数量 (台) | 繊維機械 準備機械 その他の準備機械 | 平成25年10月 | X |
生産 数量 (台) | 繊維機械 準備機械 その他の準備機械 | 平成25年11月 | X |
生産 数量 (台) | 繊維機械 準備機械 その他の準備機械 | 平成25年12月 | X |
生産 数量 (台) | 繊維機械 織機 | 平成21年 | 5467 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 織機 | 平成22年 | 15564 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 織機 | 平成23年 | 16887 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 織機 | 平成24年 | 10921 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 織機 | 平成25年 | 17381 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 織機 | 平成23年度 | 15436 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 織機 | 平成24年度 | 10102 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 織機 | 平成25年 1 ~ 3 月 | 2583 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 織機 | 平成25年 4 ~ 6 月 | 4318 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 織機 | 平成25年 7 ~ 9 月 | 4723 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 織機 | 平成25年 10 ~ 12 月 | 5757 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 織機 | 平成25年1月 | 755 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 織機 | 平成25年2月 | 791 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 織機 | 平成25年3月 | 1037 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 織機 | 平成25年4月 | 1359 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 織機 | 平成25年5月 | 1495 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 織機 | 平成25年6月 | 1464 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 織機 | 平成25年7月 | 1703 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 織機 | 平成25年8月 | 1368 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 織機 | 平成25年9月 | 1652 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 織機 | 平成25年10月 | 2041 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 織機 | 平成25年11月 | 1955 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 織機 | 平成25年12月 | 1761 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 編組機械 | 平成21年 | 6252 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 編組機械 | 平成22年 | 11006 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 編組機械 | 平成23年 | 12612 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 編組機械 | 平成24年 | 6902 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 編組機械 | 平成25年 | 11034 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 編組機械 | 平成23年度 | 11464 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 編組機械 | 平成24年度 | 7507 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 編組機械 | 平成25年 1 ~ 3 月 | 3282 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 編組機械 | 平成25年 4 ~ 6 月 | 3308 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 編組機械 | 平成25年 7 ~ 9 月 | 2421 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 編組機械 | 平成25年 10 ~ 12 月 | 2023 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 編組機械 | 平成25年1月 | 907 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 編組機械 | 平成25年2月 | 1033 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 編組機械 | 平成25年3月 | 1342 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 編組機械 | 平成25年4月 | 1017 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 編組機械 | 平成25年5月 | 1098 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 編組機械 | 平成25年6月 | 1193 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 編組機械 | 平成25年7月 | 952 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 編組機械 | 平成25年8月 | 627 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 編組機械 | 平成25年9月 | 842 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 編組機械 | 平成25年10月 | 744 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 編組機械 | 平成25年11月 | 592 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 編組機械 | 平成25年12月 | 687 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 染色仕上機械 | 平成21年 | 209 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 染色仕上機械 | 平成22年 | 273 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 染色仕上機械 | 平成23年 | 269 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 染色仕上機械 | 平成24年 | 267 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 染色仕上機械 | 平成25年 | 304 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 染色仕上機械 | 平成23年度 | 275 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 染色仕上機械 | 平成24年度 | 246 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 染色仕上機械 | 平成25年 1 ~ 3 月 | 52 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 染色仕上機械 | 平成25年 4 ~ 6 月 | 62 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 染色仕上機械 | 平成25年 7 ~ 9 月 | 74 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 染色仕上機械 | 平成25年 10 ~ 12 月 | 116 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 染色仕上機械 | 平成25年1月 | 18 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 染色仕上機械 | 平成25年2月 | 14 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 染色仕上機械 | 平成25年3月 | 20 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 染色仕上機械 | 平成25年4月 | 27 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 染色仕上機械 | 平成25年5月 | 13 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 染色仕上機械 | 平成25年6月 | 22 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 染色仕上機械 | 平成25年7月 | 20 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 染色仕上機械 | 平成25年8月 | 28 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 染色仕上機械 | 平成25年9月 | 26 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 染色仕上機械 | 平成25年10月 | 39 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 染色仕上機械 | 平成25年11月 | 44 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 染色仕上機械 | 平成25年12月 | 33 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 その他の繊維機械 | 平成21年 | 1275 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 その他の繊維機械 | 平成22年 | 1334 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 その他の繊維機械 | 平成23年 | 1458 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 その他の繊維機械 | 平成24年 | 1633 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 その他の繊維機械 | 平成25年 | 1817 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 その他の繊維機械 | 平成23年度 | 1463 |
生産 数量 (台) | 繊維機械 その他の繊維機械 | 平成24年度 | 1600 |
