経済産業省生産動態統計調査
経済産業省生産動態統計 年報 資源・窯業・建材統計編 平成26年 年報
表 - 平成26年 窯業・建材統計 1.生産・出荷・在庫統計 (2)時系列表 4) ファインセラミックス
統計表ID: 0003117274
政府統計名: 経済産業省生産動態統計調査
作成機関名: 経済産業省
調査年月: 201401-201412
データ件数: 1725件
公開日: 2015-11-16
最終更新日: 2023-04-25
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
統計項目A(資源・窯業・建材統計) | 品目A(資源・窯業・建材統計)複数行分 | 年月(期付) | 値 |
---|---|---|---|
生産数量 | 機 能 材 計(1)~(7)(1000個) | 平成22年 | 24420094 |
生産数量 | 機 能 材 計(1)~(7)(1000個) | 平成23年 | 23290925 |
生産数量 | 機 能 材 計(1)~(7)(1000個) | 平成24年 | 25841846 |
生産数量 | 機 能 材 計(1)~(7)(1000個) | 平成25年 | 27777120 |
生産数量 | 機 能 材 計(1)~(7)(1000個) | 平成26年 | 31143302 |
生産数量 | 機 能 材 計(1)~(7)(1000個) | 平成24年度 | 27031956 |
生産数量 | 機 能 材 計(1)~(7)(1000個) | 平成25年度 | 28719211 |
生産数量 | 機 能 材 計(1)~(7)(1000個) | 平成26年 1 ~ 3 月 | 7026925 |
生産数量 | 機 能 材 計(1)~(7)(1000個) | 平成26年 4 ~ 6 月 | 7538405 |
生産数量 | 機 能 材 計(1)~(7)(1000個) | 平成26年 7 ~ 9 月 | 8146997 |
生産数量 | 機 能 材 計(1)~(7)(1000個) | 平成26年 10 ~ 12 月 | 8430975 |
生産数量 | 機 能 材 計(1)~(7)(1000個) | 平成26年1月 | 2284323 |
生産数量 | 機 能 材 計(1)~(7)(1000個) | 平成26年2月 | 2273281 |
生産数量 | 機 能 材 計(1)~(7)(1000個) | 平成26年3月 | 2469321 |
生産数量 | 機 能 材 計(1)~(7)(1000個) | 平成26年4月 | 2562326 |
生産数量 | 機 能 材 計(1)~(7)(1000個) | 平成26年5月 | 2401494 |
生産数量 | 機 能 材 計(1)~(7)(1000個) | 平成26年6月 | 2574585 |
生産数量 | 機 能 材 計(1)~(7)(1000個) | 平成26年7月 | 2681212 |
生産数量 | 機 能 材 計(1)~(7)(1000個) | 平成26年8月 | 2662506 |
生産数量 | 機 能 材 計(1)~(7)(1000個) | 平成26年9月 | 2803279 |
生産数量 | 機 能 材 計(1)~(7)(1000個) | 平成26年10月 | 2970843 |
生産数量 | 機 能 材 計(1)~(7)(1000個) | 平成26年11月 | 2693892 |
生産数量 | 機 能 材 計(1)~(7)(1000個) | 平成26年12月 | 2766240 |
生産数量 | パ ッ ケ ー ジ 計(1)~(2)((1000個) | 平成22年 | 10434497 |
生産数量 | パ ッ ケ ー ジ 計(1)~(2)((1000個) | 平成23年 | 9336645 |
生産数量 | パ ッ ケ ー ジ 計(1)~(2)((1000個) | 平成24年 | 8611661 |
生産数量 | パ ッ ケ ー ジ 計(1)~(2)((1000個) | 平成25年 | 10676035 |
生産数量 | パ ッ ケ ー ジ 計(1)~(2)((1000個) | 平成26年 | 10879965 |
生産数量 | パ ッ ケ ー ジ 計(1)~(2)((1000個) | 平成24年度 | 9513421 |
生産数量 | パ ッ ケ ー ジ 計(1)~(2)((1000個) | 平成25年度 | 10730320 |
生産数量 | パ ッ ケ ー ジ 計(1)~(2)((1000個) | 平成26年 1 ~ 3 月 | 2544473 |
生産数量 | パ ッ ケ ー ジ 計(1)~(2)((1000個) | 平成26年 4 ~ 6 月 | 2573947 |
生産数量 | パ ッ ケ ー ジ 計(1)~(2)((1000個) | 平成26年 7 ~ 9 月 | 2758670 |
生産数量 | パ ッ ケ ー ジ 計(1)~(2)((1000個) | 平成26年 10 ~ 12 月 | 3002875 |
生産数量 | パ ッ ケ ー ジ 計(1)~(2)((1000個) | 平成26年1月 | 870956 |
生産数量 | パ ッ ケ ー ジ 計(1)~(2)((1000個) | 平成26年2月 | 827750 |
生産数量 | パ ッ ケ ー ジ 計(1)~(2)((1000個) | 平成26年3月 | 845767 |
生産数量 | パ ッ ケ ー ジ 計(1)~(2)((1000個) | 平成26年4月 | 858873 |
生産数量 | パ ッ ケ ー ジ 計(1)~(2)((1000個) | 平成26年5月 | 860913 |
生産数量 | パ ッ ケ ー ジ 計(1)~(2)((1000個) | 平成26年6月 | 854161 |
生産数量 | パ ッ ケ ー ジ 計(1)~(2)((1000個) | 平成26年7月 | 875654 |
生産数量 | パ ッ ケ ー ジ 計(1)~(2)((1000個) | 平成26年8月 | 936964 |
生産数量 | パ ッ ケ ー ジ 計(1)~(2)((1000個) | 平成26年9月 | 946052 |
生産数量 | パ ッ ケ ー ジ 計(1)~(2)((1000個) | 平成26年10月 | 997685 |
生産数量 | パ ッ ケ ー ジ 計(1)~(2)((1000個) | 平成26年11月 | 990591 |
生産数量 | パ ッ ケ ー ジ 計(1)~(2)((1000個) | 平成26年12月 | 1014599 |
生産数量 | 集積回路用パ ッ ケ ー ジ 計(1)(1000個) | 平成22年 | 62398 |
生産数量 | 集積回路用パ ッ ケ ー ジ 計(1)(1000個) | 平成23年 | 44374 |
生産数量 | 集積回路用パ ッ ケ ー ジ 計(1)(1000個) | 平成24年 | 31742 |
生産数量 | 集積回路用パ ッ ケ ー ジ 計(1)(1000個) | 平成25年 | 34745 |
生産数量 | 集積回路用パ ッ ケ ー ジ 計(1)(1000個) | 平成26年 | 42626 |
生産数量 | 集積回路用パ ッ ケ ー ジ 計(1)(1000個) | 平成24年度 | 30749 |
生産数量 | 集積回路用パ ッ ケ ー ジ 計(1)(1000個) | 平成25年度 | 38270 |
生産数量 | 集積回路用パ ッ ケ ー ジ 計(1)(1000個) | 平成26年 1 ~ 3 月 | 10676 |
生産数量 | 集積回路用パ ッ ケ ー ジ 計(1)(1000個) | 平成26年 4 ~ 6 月 | 11896 |
生産数量 | 集積回路用パ ッ ケ ー ジ 計(1)(1000個) | 平成26年 7 ~ 9 月 | 10918 |
生産数量 | 集積回路用パ ッ ケ ー ジ 計(1)(1000個) | 平成26年 10 ~ 12 月 | 9136 |
生産数量 | 集積回路用パ ッ ケ ー ジ 計(1)(1000個) | 平成26年1月 | 3730 |
生産数量 | 集積回路用パ ッ ケ ー ジ 計(1)(1000個) | 平成26年2月 | 3514 |
生産数量 | 集積回路用パ ッ ケ ー ジ 計(1)(1000個) | 平成26年3月 | 3432 |
生産数量 | 集積回路用パ ッ ケ ー ジ 計(1)(1000個) | 平成26年4月 | 4549 |
生産数量 | 集積回路用パ ッ ケ ー ジ 計(1)(1000個) | 平成26年5月 | 3669 |
生産数量 | 集積回路用パ ッ ケ ー ジ 計(1)(1000個) | 平成26年6月 | 3678 |
生産数量 | 集積回路用パ ッ ケ ー ジ 計(1)(1000個) | 平成26年7月 | 3838 |
生産数量 | 集積回路用パ ッ ケ ー ジ 計(1)(1000個) | 平成26年8月 | 3584 |
生産数量 | 集積回路用パ ッ ケ ー ジ 計(1)(1000個) | 平成26年9月 | 3496 |
生産数量 | 集積回路用パ ッ ケ ー ジ 計(1)(1000個) | 平成26年10月 | 2999 |
生産数量 | 集積回路用パ ッ ケ ー ジ 計(1)(1000個) | 平成26年11月 | 3149 |
生産数量 | 集積回路用パ ッ ケ ー ジ 計(1)(1000個) | 平成26年12月 | 2988 |
生産数量 | 機能回路用パ ッ ケ ー ジ 計(2)(1000個) | 平成22年 | 10372099 |
生産数量 | 機能回路用パ ッ ケ ー ジ 計(2)(1000個) | 平成23年 | 9292271 |
生産数量 | 機能回路用パ ッ ケ ー ジ 計(2)(1000個) | 平成24年 | 8579919 |
生産数量 | 機能回路用パ ッ ケ ー ジ 計(2)(1000個) | 平成25年 | 10641290 |
生産数量 | 機能回路用パ ッ ケ ー ジ 計(2)(1000個) | 平成26年 | 10837339 |
生産数量 | 機能回路用パ ッ ケ ー ジ 計(2)(1000個) | 平成24年度 | 9482672 |
生産数量 | 機能回路用パ ッ ケ ー ジ 計(2)(1000個) | 平成25年度 | 10692050 |
生産数量 | 機能回路用パ ッ ケ ー ジ 計(2)(1000個) | 平成26年 1 ~ 3 月 | 2533797 |
生産数量 | 機能回路用パ ッ ケ ー ジ 計(2)(1000個) | 平成26年 4 ~ 6 月 | 2562051 |
生産数量 | 機能回路用パ ッ ケ ー ジ 計(2)(1000個) | 平成26年 7 ~ 9 月 | 2747752 |
生産数量 | 機能回路用パ ッ ケ ー ジ 計(2)(1000個) | 平成26年 10 ~ 12 月 | 2993739 |
生産数量 | 機能回路用パ ッ ケ ー ジ 計(2)(1000個) | 平成26年1月 | 867226 |
生産数量 | 機能回路用パ ッ ケ ー ジ 計(2)(1000個) | 平成26年2月 | 824236 |
生産数量 | 機能回路用パ ッ ケ ー ジ 計(2)(1000個) | 平成26年3月 | 842335 |
生産数量 | 機能回路用パ ッ ケ ー ジ 計(2)(1000個) | 平成26年4月 | 854324 |
生産数量 | 機能回路用パ ッ ケ ー ジ 計(2)(1000個) | 平成26年5月 | 857244 |
生産数量 | 機能回路用パ ッ ケ ー ジ 計(2)(1000個) | 平成26年6月 | 850483 |
生産数量 | 機能回路用パ ッ ケ ー ジ 計(2)(1000個) | 平成26年7月 | 871816 |
生産数量 | 機能回路用パ ッ ケ ー ジ 計(2)(1000個) | 平成26年8月 | 933380 |
生産数量 | 機能回路用パ ッ ケ ー ジ 計(2)(1000個) | 平成26年9月 | 942556 |
生産数量 | 機能回路用パ ッ ケ ー ジ 計(2)(1000個) | 平成26年10月 | 994686 |
生産数量 | 機能回路用パ ッ ケ ー ジ 計(2)(1000個) | 平成26年11月 | 987442 |
生産数量 | 機能回路用パ ッ ケ ー ジ 計(2)(1000個) | 平成26年12月 | 1011611 |
生産数量 | 基 板 (白 基 板)(3)((1000個) | 平成22年 | 5966243 |
生産数量 | 基 板 (白 基 板)(3)((1000個) | 平成23年 | 5627462 |
生産数量 | 基 板 (白 基 板)(3)((1000個) | 平成24年 | 7804287 |
生産数量 | 基 板 (白 基 板)(3)((1000個) | 平成25年 | 6836014 |
生産数量 | 基 板 (白 基 板)(3)((1000個) | 平成26年 | 8562079 |
生産数量 | 基 板 (白 基 板)(3)((1000個) | 平成24年度 | 7747456 |
生産数量 | 基 板 (白 基 板)(3)((1000個) | 平成25年度 | 7488410 |
生産数量 | 基 板 (白 基 板)(3)((1000個) | 平成26年 1 ~ 3 月 | 1910348 |
生産数量 | 基 板 (白 基 板)(3)((1000個) | 平成26年 4 ~ 6 月 | 1955439 |
生産数量 | 基 板 (白 基 板)(3)((1000個) | 平成26年 7 ~ 9 月 | 2277592 |
生産数量 | 基 板 (白 基 板)(3)((1000個) | 平成26年 10 ~ 12 月 | 2418700 |
生産数量 | 基 板 (白 基 板)(3)((1000個) | 平成26年1月 | 619256 |
生産数量 | 基 板 (白 基 板)(3)((1000個) | 平成26年2月 | 625553 |
生産数量 | 基 板 (白 基 板)(3)((1000個) | 平成26年3月 | 665539 |
生産数量 | 基 板 (白 基 板)(3)((1000個) | 平成26年4月 | 630598 |
生産数量 | 基 板 (白 基 板)(3)((1000個) | 平成26年5月 | 607117 |
生産数量 | 基 板 (白 基 板)(3)((1000個) | 平成26年6月 | 717724 |
生産数量 | 基 板 (白 基 板)(3)((1000個) | 平成26年7月 | 719586 |
生産数量 | 基 板 (白 基 板)(3)((1000個) | 平成26年8月 | 793292 |
生産数量 | 基 板 (白 基 板)(3)((1000個) | 平成26年9月 | 764714 |
生産数量 | 基 板 (白 基 板)(3)((1000個) | 平成26年10月 | 833920 |
生産数量 | 基 板 (白 基 板)(3)((1000個) | 平成26年11月 | 811105 |
生産数量 | 基 板 (白 基 板)(3)((1000個) | 平成26年12月 | 773675 |
生産数量 | 圧 電 機 能 素 子(4)(1000個) | 平成22年 | 7207929 |
生産数量 | 圧 電 機 能 素 子(4)(1000個) | 平成23年 | 7623789 |
生産数量 | 圧 電 機 能 素 子(4)(1000個) | 平成24年 | 8803245 |
生産数量 | 圧 電 機 能 素 子(4)(1000個) | 平成25年 | 9446751 |
生産数量 | 圧 電 機 能 素 子(4)(1000個) | 平成26年 | 10827004 |
生産数量 | 圧 電 機 能 素 子(4)(1000個) | 平成24年度 | 9123499 |
生産数量 | 圧 電 機 能 素 子(4)(1000個) | 平成25年度 | 9647419 |
生産数量 | 圧 電 機 能 素 子(4)(1000個) | 平成26年 1 ~ 3 月 | 2357619 |
生産数量 | 圧 電 機 能 素 子(4)(1000個) | 平成26年 4 ~ 6 月 | 2785369 |
生産数量 | 圧 電 機 能 素 子(4)(1000個) | 平成26年 7 ~ 9 月 | 2896486 |
生産数量 | 圧 電 機 能 素 子(4)(1000個) | 平成26年 10 ~ 12 月 | 2787530 |
生産数量 | 圧 電 機 能 素 子(4)(1000個) | 平成26年1月 | 724825 |
生産数量 | 圧 電 機 能 素 子(4)(1000個) | 平成26年2月 | 749768 |
生産数量 | 圧 電 機 能 素 子(4)(1000個) | 平成26年3月 | 883026 |
生産数量 | 圧 電 機 能 素 子(4)(1000個) | 平成26年4月 | 1000523 |
生産数量 | 圧 電 機 能 素 子(4)(1000個) | 平成26年5月 | 858756 |
生産数量 | 圧 電 機 能 素 子(4)(1000個) | 平成26年6月 | 926090 |
生産数量 | 圧 電 機 能 素 子(4)(1000個) | 平成26年7月 | 1005762 |
生産数量 | 圧 電 機 能 素 子(4)(1000個) | 平成26年8月 | 872170 |
生産数量 | 圧 電 機 能 素 子(4)(1000個) | 平成26年9月 | 1018554 |
生産数量 | 圧 電 機 能 素 子(4)(1000個) | 平成26年10月 | 1059707 |
生産数量 | 圧 電 機 能 素 子(4)(1000個) | 平成26年11月 | 822231 |
生産数量 | 圧 電 機 能 素 子(4)(1000個) | 平成26年12月 | 905592 |
生産数量 | ガ ス セ ン サ 素 子(5)(1000個) | 平成22年 | 207095 |
生産数量 | ガ ス セ ン サ 素 子(5)(1000個) | 平成23年 | 230379 |
生産数量 | ガ ス セ ン サ 素 子(5)(1000個) | 平成24年 | 207082 |
生産数量 | ガ ス セ ン サ 素 子(5)(1000個) | 平成25年 | 425241 |
生産数量 | ガ ス セ ン サ 素 子(5)(1000個) | 平成26年 | 451151 |
生産数量 | ガ ス セ ン サ 素 子(5)(1000個) | 平成24年度 | 246478 |
生産数量 | ガ ス セ ン サ 素 子(5)(1000個) | 平成25年度 | 445950 |
生産数量 | ガ ス セ ン サ 素 子(5)(1000個) | 平成26年 1 ~ 3 月 | 112927 |
生産数量 | ガ ス セ ン サ 素 子(5)(1000個) | 平成26年 4 ~ 6 月 | 116624 |
生産数量 | ガ ス セ ン サ 素 子(5)(1000個) | 平成26年 7 ~ 9 月 | 111265 |
生産数量 | ガ ス セ ン サ 素 子(5)(1000個) | 平成26年 10 ~ 12 月 | 110335 |
生産数量 | ガ ス セ ン サ 素 子(5)(1000個) | 平成26年1月 | 35626 |
生産数量 | ガ ス セ ン サ 素 子(5)(1000個) | 平成26年2月 | 37376 |
生産数量 | ガ ス セ ン サ 素 子(5)(1000個) | 平成26年3月 | 39925 |
生産数量 | ガ ス セ ン サ 素 子(5)(1000個) | 平成26年4月 | 39529 |
生産数量 | ガ ス セ ン サ 素 子(5)(1000個) | 平成26年5月 | 37321 |
生産数量 | ガ ス セ ン サ 素 子(5)(1000個) | 平成26年6月 | 39774 |
生産数量 | ガ ス セ ン サ 素 子(5)(1000個) | 平成26年7月 | 40891 |
生産数量 | ガ ス セ ン サ 素 子(5)(1000個) | 平成26年8月 | 31589 |
生産数量 | ガ ス セ ン サ 素 子(5)(1000個) | 平成26年9月 | 38785 |
生産数量 | ガ ス セ ン サ 素 子(5)(1000個) | 平成26年10月 | 39482 |
生産数量 | ガ ス セ ン サ 素 子(5)(1000個) | 平成26年11月 | 35049 |
生産数量 | ガ ス セ ン サ 素 子(5)(1000個) | 平成26年12月 | 35804 |
生産数量 | 生 体 用 部 材(6)(1000個) | 平成22年 | X |
生産数量 | 生 体 用 部 材(6)(1000個) | 平成23年 | 199 |
生産数量 | 生 体 用 部 材(6)(1000個) | 平成24年 | 205 |
生産数量 | 生 体 用 部 材(6)(1000個) | 平成25年 | 255 |
生産数量 | 生 体 用 部 材(6)(1000個) | 平成26年 | 268 |
生産数量 | 生 体 用 部 材(6)(1000個) | 平成24年度 | 241 |
生産数量 | 生 体 用 部 材(6)(1000個) | 平成25年度 | 235 |
生産数量 | 生 体 用 部 材(6)(1000個) | 平成26年 1 ~ 3 月 | 63 |
生産数量 | 生 体 用 部 材(6)(1000個) | 平成26年 4 ~ 6 月 | 65 |
生産数量 | 生 体 用 部 材(6)(1000個) | 平成26年 7 ~ 9 月 | 62 |
生産数量 | 生 体 用 部 材(6)(1000個) | 平成26年 10 ~ 12 月 | 78 |
生産数量 | 生 体 用 部 材(6)(1000個) | 平成26年1月 | 20 |
生産数量 | 生 体 用 部 材(6)(1000個) | 平成26年2月 | 24 |
生産数量 | 生 体 用 部 材(6)(1000個) | 平成26年3月 | 19 |
生産数量 | 生 体 用 部 材(6)(1000個) | 平成26年4月 | 20 |
生産数量 | 生 体 用 部 材(6)(1000個) | 平成26年5月 | 21 |
生産数量 | 生 体 用 部 材(6)(1000個) | 平成26年6月 | 24 |
生産数量 | 生 体 用 部 材(6)(1000個) | 平成26年7月 | 23 |
生産数量 | 生 体 用 部 材(6)(1000個) | 平成26年8月 | 22 |
生産数量 | 生 体 用 部 材(6)(1000個) | 平成26年9月 | 17 |
生産数量 | 生 体 用 部 材(6)(1000個) | 平成26年10月 | 27 |
生産数量 | 生 体 用 部 材(6)(1000個) | 平成26年11月 | 24 |
生産数量 | 生 体 用 部 材(6)(1000個) | 平成26年12月 | 27 |
生産数量 | そ の 他 の 機 能 材(7)(1000個) | 平成22年 | 543209 |
生産数量 | そ の 他 の 機 能 材(7)(1000個) | 平成23年 | 472451 |
生産数量 | そ の 他 の 機 能 材(7)(1000個) | 平成24年 | 415366 |
生産数量 | そ の 他 の 機 能 材(7)(1000個) | 平成25年 | 392824 |
生産数量 | そ の 他 の 機 能 材(7)(1000個) | 平成26年 | 422835 |
生産数量 | そ の 他 の 機 能 材(7)(1000個) | 平成24年度 | 400861 |
生産数量 | そ の 他 の 機 能 材(7)(1000個) | 平成25年度 | 406877 |
生産数量 | そ の 他 の 機 能 材(7)(1000個) | 平成26年 1 ~ 3 月 | 101495 |
生産数量 | そ の 他 の 機 能 材(7)(1000個) | 平成26年 4 ~ 6 月 | 106961 |
生産数量 | そ の 他 の 機 能 材(7)(1000個) | 平成26年 7 ~ 9 月 | 102922 |
生産数量 | そ の 他 の 機 能 材(7)(1000個) | 平成26年 10 ~ 12 月 | 111457 |
生産数量 | そ の 他 の 機 能 材(7)(1000個) | 平成26年1月 | 33640 |
生産数量 | そ の 他 の 機 能 材(7)(1000個) | 平成26年2月 | 32810 |
生産数量 | そ の 他 の 機 能 材(7)(1000個) | 平成26年3月 | 35045 |
生産数量 | そ の 他 の 機 能 材(7)(1000個) | 平成26年4月 | 32783 |
生産数量 | そ の 他 の 機 能 材(7)(1000個) | 平成26年5月 | 37366 |
生産数量 | そ の 他 の 機 能 材(7)(1000個) | 平成26年6月 | 36812 |
生産数量 | そ の 他 の 機 能 材(7)(1000個) | 平成26年7月 | 39296 |
生産数量 | そ の 他 の 機 能 材(7)(1000個) | 平成26年8月 | 28469 |
生産数量 | そ の 他 の 機 能 材(7)(1000個) | 平成26年9月 | 35157 |
生産数量 | そ の 他 の 機 能 材(7)(1000個) | 平成26年10月 | 40022 |
生産数量 | そ の 他 の 機 能 材(7)(1000個) | 平成26年11月 | 34892 |
生産数量 | そ の 他 の 機 能 材(7)(1000個) | 平成26年12月 | 36543 |
生産数量 | 構造材(除く触媒担体・セラミックフィルタ)計(9)~(12)(1000個) | 平成22年 | 1479450 |
生産数量 | 構造材(除く触媒担体・セラミックフィルタ)計(9)~(12)(1000個) | 平成23年 | 1350115 |
生産数量 | 構造材(除く触媒担体・セラミックフィルタ)計(9)~(12)(1000個) | 平成24年 | 1343923 |
生産数量 | 構造材(除く触媒担体・セラミックフィルタ)計(9)~(12)(1000個) | 平成25年 | 1280644 |
生産数量 | 構造材(除く触媒担体・セラミックフィルタ)計(9)~(12)(1000個) | 平成26年 | 1341704 |
生産数量 | 構造材(除く触媒担体・セラミックフィルタ)計(9)~(12)(1000個) | 平成24年度 | 1309085 |
生産数量 | 構造材(除く触媒担体・セラミックフィルタ)計(9)~(12)(1000個) | 平成25年度 | 1333382 |
生産数量 | 構造材(除く触媒担体・セラミックフィルタ)計(9)~(12)(1000個) | 平成26年 1 ~ 3 月 | 349534 |
生産数量 | 構造材(除く触媒担体・セラミックフィルタ)計(9)~(12)(1000個) | 平成26年 4 ~ 6 月 | 358754 |
生産数量 | 構造材(除く触媒担体・セラミックフィルタ)計(9)~(12)(1000個) | 平成26年 7 ~ 9 月 | 315947 |
生産数量 | 構造材(除く触媒担体・セラミックフィルタ)計(9)~(12)(1000個) | 平成26年 10 ~ 12 月 | 317469 |
生産数量 | 構造材(除く触媒担体・セラミックフィルタ)計(9)~(12)(1000個) | 平成26年1月 | 120260 |
生産数量 | 構造材(除く触媒担体・セラミックフィルタ)計(9)~(12)(1000個) | 平成26年2月 | 113191 |
生産数量 | 構造材(除く触媒担体・セラミックフィルタ)計(9)~(12)(1000個) | 平成26年3月 | 116083 |
生産数量 | 構造材(除く触媒担体・セラミックフィルタ)計(9)~(12)(1000個) | 平成26年4月 | 119291 |
生産数量 | 構造材(除く触媒担体・セラミックフィルタ)計(9)~(12)(1000個) | 平成26年5月 | 135564 |
生産数量 | 構造材(除く触媒担体・セラミックフィルタ)計(9)~(12)(1000個) | 平成26年6月 | 103899 |
生産数量 | 構造材(除く触媒担体・セラミックフィルタ)計(9)~(12)(1000個) | 平成26年7月 | 109465 |
生産数量 | 構造材(除く触媒担体・セラミックフィルタ)計(9)~(12)(1000個) | 平成26年8月 | 99907 |
生産数量 | 構造材(除く触媒担体・セラミックフィルタ)計(9)~(12)(1000個) | 平成26年9月 | 106575 |
生産数量 | 構造材(除く触媒担体・セラミックフィルタ)計(9)~(12)(1000個) | 平成26年10月 | 105952 |
生産数量 | 構造材(除く触媒担体・セラミックフィルタ)計(9)~(12)(1000個) | 平成26年11月 | 105538 |
生産数量 | 構造材(除く触媒担体・セラミックフィルタ)計(9)~(12)(1000個) | 平成26年12月 | 105979 |
生産数量 | 触媒担体・セラミックフィルタ(8)(kg) | 平成22年 | 15189959 |
生産数量 | 触媒担体・セラミックフィルタ(8)(kg) | 平成23年 | 15773070 |
生産数量 | 触媒担体・セラミックフィルタ(8)(kg) | 平成24年 | 16571615 |
生産数量 | 触媒担体・セラミックフィルタ(8)(kg) | 平成25年 | 15316878 |
生産数量 | 触媒担体・セラミックフィルタ(8)(kg) | 平成26年 | 15310380 |
生産数量 | 触媒担体・セラミックフィルタ(8)(kg) | 平成24年度 | 15384298 |
生産数量 | 触媒担体・セラミックフィルタ(8)(kg) | 平成25年度 | 15752269 |
生産数量 | 触媒担体・セラミックフィルタ(8)(kg) | 平成26年 1 ~ 3 月 | 3953858 |
生産数量 | 触媒担体・セラミックフィルタ(8)(kg) | 平成26年 4 ~ 6 月 | 4005747 |
生産数量 | 触媒担体・セラミックフィルタ(8)(kg) | 平成26年 7 ~ 9 月 | 3667200 |
生産数量 | 触媒担体・セラミックフィルタ(8)(kg) | 平成26年 10 ~ 12 月 | 3683575 |
生産数量 | 触媒担体・セラミックフィルタ(8)(kg) | 平成26年1月 | 1251129 |
生産数量 | 触媒担体・セラミックフィルタ(8)(kg) | 平成26年2月 | 1288197 |
生産数量 | 触媒担体・セラミックフィルタ(8)(kg) | 平成26年3月 | 1414532 |
生産数量 | 触媒担体・セラミックフィルタ(8)(kg) | 平成26年4月 | 1355976 |
生産数量 | 触媒担体・セラミックフィルタ(8)(kg) | 平成26年5月 | 1261805 |
生産数量 | 触媒担体・セラミックフィルタ(8)(kg) | 平成26年6月 | 1387966 |
生産数量 | 触媒担体・セラミックフィルタ(8)(kg) | 平成26年7月 | 1150052 |
生産数量 | 触媒担体・セラミックフィルタ(8)(kg) | 平成26年8月 | 1223362 |
生産数量 | 触媒担体・セラミックフィルタ(8)(kg) | 平成26年9月 | 1293786 |
生産数量 | 触媒担体・セラミックフィルタ(8)(kg) | 平成26年10月 | 1248345 |
生産数量 | 触媒担体・セラミックフィルタ(8)(kg) | 平成26年11月 | 1241663 |
生産数量 | 触媒担体・セラミックフィルタ(8)(kg) | 平成26年12月 | 1193567 |
生産数量 | 耐 熱 材(9) (1000個) | 平成22年 | 405841 |
生産数量 | 耐 熱 材(9) (1000個) | 平成23年 | 357024 |
生産数量 | 耐 熱 材(9) (1000個) | 平成24年 | 357748 |
生産数量 | 耐 熱 材(9) (1000個) | 平成25年 | 350788 |
生産数量 | 耐 熱 材(9) (1000個) | 平成26年 | 320963 |
生産数量 | 耐 熱 材(9) (1000個) | 平成24年度 | 357715 |
生産数量 | 耐 熱 材(9) (1000個) | 平成25年度 | 345973 |
生産数量 | 耐 熱 材(9) (1000個) | 平成26年 1 ~ 3 月 | 82128 |
生産数量 | 耐 熱 材(9) (1000個) | 平成26年 4 ~ 6 月 | 80811 |
生産数量 | 耐 熱 材(9) (1000個) | 平成26年 7 ~ 9 月 | 80159 |
生産数量 | 耐 熱 材(9) (1000個) | 平成26年 10 ~ 12 月 | 77865 |
生産数量 | 耐 熱 材(9) (1000個) | 平成26年1月 | 28271 |
生産数量 | 耐 熱 材(9) (1000個) | 平成26年2月 | 26880 |
生産数量 | 耐 熱 材(9) (1000個) | 平成26年3月 | 26977 |
生産数量 | 耐 熱 材(9) (1000個) | 平成26年4月 | 27209 |
生産数量 | 耐 熱 材(9) (1000個) | 平成26年5月 | 24997 |
生産数量 | 耐 熱 材(9) (1000個) | 平成26年6月 | 28605 |
生産数量 | 耐 熱 材(9) (1000個) | 平成26年7月 | 29581 |
生産数量 | 耐 熱 材(9) (1000個) | 平成26年8月 | 23852 |
生産数量 | 耐 熱 材(9) (1000個) | 平成26年9月 | 26726 |
生産数量 | 耐 熱 材(9) (1000個) | 平成26年10月 | 28283 |
生産数量 | 耐 熱 材(9) (1000個) | 平成26年11月 | 25365 |
生産数量 | 耐 熱 材(9) (1000個) | 平成26年12月 | 24217 |
生産数量 | 工 具 材 (10)(1000個) | 平成22年 | 61232 |
生産数量 | 工 具 材 (10)(1000個) | 平成23年 | 76419 |
生産数量 | 工 具 材 (10)(1000個) | 平成24年 | 76976 |
生産数量 | 工 具 材 (10)(1000個) | 平成25年 | 76903 |
生産数量 | 工 具 材 (10)(1000個) | 平成26年 | 88191 |
生産数量 | 工 具 材 (10)(1000個) | 平成24年度 | 74392 |
生産数量 | 工 具 材 (10)(1000個) | 平成25年度 | 81595 |
生産数量 | 工 具 材 (10)(1000個) | 平成26年 1 ~ 3 月 | 21813 |
生産数量 | 工 具 材 (10)(1000個) | 平成26年 4 ~ 6 月 | 22036 |
生産数量 | 工 具 材 (10)(1000個) | 平成26年 7 ~ 9 月 | 22696 |
生産数量 | 工 具 材 (10)(1000個) | 平成26年 10 ~ 12 月 | 21646 |
生産数量 | 工 具 材 (10)(1000個) | 平成26年1月 | 7141 |
生産数量 | 工 具 材 (10)(1000個) | 平成26年2月 | 7321 |
生産数量 | 工 具 材 (10)(1000個) | 平成26年3月 | 7351 |
生産数量 | 工 具 材 (10)(1000個) | 平成26年4月 | 7516 |
生産数量 | 工 具 材 (10)(1000個) | 平成26年5月 | 7059 |
生産数量 | 工 具 材 (10)(1000個) | 平成26年6月 | 7461 |
生産数量 | 工 具 材 (10)(1000個) | 平成26年7月 | 8016 |
生産数量 | 工 具 材 (10)(1000個) | 平成26年8月 | 6854 |
生産数量 | 工 具 材 (10)(1000個) | 平成26年9月 | 7826 |
生産数量 | 工 具 材 (10)(1000個) | 平成26年10月 | 7641 |
