鉄道車両等生産動態統計調査
鉄道車両等生産動態統計調査
表 - 鉄道車両 第1表~第7表 鉄道車両
統計表ID: 0003125816
政府統計名: 鉄道車両等生産動態統計調査
作成機関名: 国土交通省
調査年月: -
データ件数: 34968件
公開日: 2024-09-30
最終更新日: 2024-10-25
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 受注残 | 車種 | 鉄道車両生産動向 | 時間軸(年度) | 値 |
---|---|---|---|---|---|
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 総計 | 2009年度 | 3346 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 総計 | 2010年度 | 2553 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 総計 | 2011年度 | 3267 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 総計 | 2012年度 | 2964 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 総計 | 2013年度 | 3110 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 総計 | 2014年度 | 3809 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 総計 | 2015年度 | 73849 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 総計 | 2016年度 | 60452 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 総計 | 2017年度 | 53111 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 総計 | 2018年度 | 49333 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 総計 | 2019年度 | 53836 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 総計 | 2020年度 | 48763 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 総計 | 2021年度 | 44433 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 総計 | 2022年度 | 41933 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 総計 | 2023年度 | 45124 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造 | 2009年度 | 1730 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造 | 2010年度 | 1120 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造 | 2011年度 | 1954 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造 | 2012年度 | 1851 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造 | 2013年度 | 1944 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造 | 2014年度 | 2240 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造 | 2015年度 | 2068 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造 | 2016年度 | 2466 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造 | 2017年度 | 1451 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造 | 2018年度 | 2407 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造 | 2019年度 | 3278 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造 | 2020年度 | 1914 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造 | 2021年度 | 1148 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造 | 2022年度 | 979 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造 | 2023年度 | 1055 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造_国内向け | 2009年度 | 1682 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造_国内向け | 2010年度 | 1061 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造_国内向け | 2011年度 | 1779 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造_国内向け | 2012年度 | 1633 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造_国内向け | 2013年度 | 1589 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造_国内向け | 2014年度 | 1854 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造_国内向け | 2015年度 | 2012 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造_国内向け | 2016年度 | 2182 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造_国内向け | 2017年度 | 1293 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造_国内向け | 2018年度 | 1592 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造_国内向け | 2019年度 | 3062 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造_国内向け | 2020年度 | 1506 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造_国内向け | 2021年度 | 660 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造_国内向け | 2022年度 | 978 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造_国内向け | 2023年度 | 860 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造_JR向け | 2009年度 | 1108 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造_JR向け | 2010年度 | 678 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造_JR向け | 2011年度 | 1179 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造_JR向け | 2012年度 | 1165 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造_JR向け | 2013年度 | 884 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造_JR向け | 2014年度 | 1122 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造_JR向け | 2015年度 | 953 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造_JR向け | 2016年度 | 1622 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造_JR向け | 2017年度 | 412 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造_JR向け | 2018年度 | 448 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造_JR向け | 2019年度 | 1802 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造_JR向け | 2020年度 | 922 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造_JR向け | 2021年度 | 399 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造_JR向け | 2022年度 | 406 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造_JR向け | 2023年度 | 410 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造_民鉄向け | 2009年度 | 574 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造_民鉄向け | 2010年度 | 383 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造_民鉄向け | 2011年度 | 600 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造_民鉄向け | 2012年度 | 468 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造_民鉄向け | 2013年度 | 705 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造_民鉄向け | 2014年度 | 732 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造_民鉄向け | 2015年度 | 1059 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造_民鉄向け | 2016年度 | 560 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造_民鉄向け | 2017年度 | 881 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造_民鉄向け | 2018年度 | 1144 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造_民鉄向け | 2019年度 | 1260 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造_民鉄向け | 2020年度 | 584 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造_民鉄向け | 2021年度 | 261 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造_民鉄向け | 2022年度 | 572 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造_民鉄向け | 2023年度 | 450 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造_公的企業向け | 2015年度 | 963 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造_公的企業向け | 2016年度 | 691 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造_公的企業向け | 2017年度 | 496 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造_公的企業向け | 2018年度 | 598 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造_公的企業向け | 2019年度 | 672 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造_公的企業向け | 2020年度 | 352 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造_公的企業向け | 2021年度 | 130 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造_公的企業向け | 2022年度 | 93 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造_公的企業向け | 2023年度 | 135 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造_輸出 | 2009年度 | 48 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造_輸出 | 2010年度 | 59 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造_輸出 | 2011年度 | 175 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造_輸出 | 2012年度 | 218 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造_輸出 | 2013年度 | 355 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造_輸出 | 2014年度 | 386 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造_輸出 | 2015年度 | 56 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造_輸出 | 2016年度 | 284 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造_輸出 | 2017年度 | 158 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造_輸出 | 2018年度 | 815 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造_輸出 | 2019年度 | 216 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造_輸出 | 2020年度 | 408 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造_輸出 | 2021年度 | 488 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造_輸出 | 2022年度 | 1 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 新造_輸出 | 2023年度 | 195 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 改造・修理 | 2015年度 | 71781 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 改造・修理 | 2016年度 | 57986 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 改造・修理 | 2017年度 | 51660 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 改造・修理 | 2018年度 | 46926 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 改造・修理 | 2019年度 | 50558 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 改造・修理 | 2020年度 | 46849 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 改造・修理 | 2021年度 | 43285 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 改造・修理 | 2022年度 | 40954 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 改造・修理 | 2023年度 | 44069 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 改造・合計・国内向け・輸出 | 2009年度 | 542 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 改造・合計・国内向け・輸出 | 2010年度 | 629 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 改造・合計・国内向け・輸出 | 2011年度 | 341 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 改造・合計・国内向け・輸出 | 2012年度 | 247 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 改造・合計・国内向け・輸出 | 2013年度 | 297 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 改造・合計・国内向け・輸出 | 2014年度 | 733 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 改造・合計・国内向け・輸出 | 2015年度 | 3249 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 改造・合計・国内向け・輸出 | 2016年度 | 4545 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 改造・合計・国内向け・輸出 | 2017年度 | 3819 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 改造・合計・国内向け・輸出 | 2018年度 | 3756 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 改造・合計・国内向け・輸出 | 2019年度 | 4034 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 改造・合計・国内向け・輸出 | 2020年度 | 3608 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 改造・合計・国内向け・輸出 | 2021年度 | 1655 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 改造・合計・国内向け・輸出 | 2022年度 | 2349 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 改造・合計・国内向け・輸出 | 2023年度 | 3421 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 改造_JR向け | 2015年度 | 1384 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 改造_JR向け | 2016年度 | 2747 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 改造_JR向け | 2017年度 | 1890 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 改造_JR向け | 2018年度 | 2068 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 改造_JR向け | 2019年度 | 2447 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 改造_JR向け | 2020年度 | 2375 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 改造_JR向け | 2021年度 | 934 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 改造_JR向け | 2022年度 | 806 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 改造_JR向け | 2023年度 | 795 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 改造_民鉄等向け | 2015年度 | 1865 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 改造_民鉄等向け | 2016年度 | 1798 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 改造_民鉄等向け | 2017年度 | 1929 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 改造_民鉄等向け | 2018年度 | 1688 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 改造_民鉄等向け | 2019年度 | 1587 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 改造_民鉄等向け | 2020年度 | 1233 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 改造_民鉄等向け | 2021年度 | 721 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 改造_民鉄等向け | 2022年度 | 1543 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 改造_民鉄等向け | 2023年度 | 2626 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 改造_公的企業向け | 2015年度 | 310 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 改造_公的企業向け | 2016年度 | 422 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 改造_公的企業向け | 2017年度 | 453 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 改造_公的企業向け | 2018年度 | 72 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 改造_公的企業向け | 2019年度 | 41 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 改造_公的企業向け | 2020年度 | 89 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 改造_公的企業向け | 2021年度 | 66 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 改造_公的企業向け | 2022年度 | 8 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 改造_公的企業向け | 2023年度 | 7 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 修理・合計・国内向け・輸出 | 2009年度 | 1074 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 修理・合計・国内向け・輸出 | 2010年度 | 804 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 修理・合計・国内向け・輸出 | 2011年度 | 972 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 修理・合計・国内向け・輸出 | 2012年度 | 866 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 修理・合計・国内向け・輸出 | 2013年度 | 869 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 修理・合計・国内向け・輸出 | 2014年度 | 836 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 修理・合計・国内向け・輸出 | 2015年度 | 68532 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 修理・合計・国内向け・輸出 | 2016年度 | 53441 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 修理・合計・国内向け・輸出 | 2017年度 | 47841 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 修理・合計・国内向け・輸出 | 2018年度 | 43170 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 修理・合計・国内向け・輸出 | 2019年度 | 46524 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 修理・合計・国内向け・輸出 | 2020年度 | 43241 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 修理・合計・国内向け・輸出 | 2021年度 | 41630 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 修理・合計・国内向け・輸出 | 2022年度 | 38605 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 修理・合計・国内向け・輸出 | 2023年度 | 40648 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 修理_JR向け | 2015年度 | 64913 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 修理_JR向け | 2016年度 | 49583 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 修理_JR向け | 2017年度 | 44437 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 修理_JR向け | 2019年度 | 43438 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 修理_JR向け | 2021年度 | 38787 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 修理_JR向け | 2022年度 | 35536 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 修理_JR向け | 2023年度 | 36748 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 修理_民鉄等向け | 2015年度 | 3619 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 修理_民鉄等向け | 2016年度 | 3858 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 修理_民鉄等向け | 2017年度 | 3404 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 修理_民鉄等向け | 2019年度 | 3086 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 修理_民鉄等向け | 2020年度 | 2769 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 修理_民鉄等向け | 2021年度 | 2843 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 修理_民鉄等向け | 2022年度 | 3069 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 修理_民鉄等向け | 2023年度 | 3900 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 修理_公的企業向け | 2015年度 | 2196 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 修理_公的企業向け | 2016年度 | 2032 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 修理_公的企業向け | 2017年度 | 1910 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 修理_公的企業向け | 2019年度 | 1253 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 修理_公的企業向け | 2020年度 | 1013 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 修理_公的企業向け | 2021年度 | 906 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 修理_公的企業向け | 2022年度 | 907 |
両数【両】 | 受注 | 鉄道車両 | 修理_公的企業向け | 2023年度 | 1364 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 総計 | 2009年度 | 18 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 総計 | 2010年度 | 5 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 総計 | 2011年度 | 9 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 総計 | 2012年度 | 15 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 総計 | 2013年度 | 13 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 総計 | 2014年度 | 128 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 総計 | 2015年度 | 45 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 総計 | 2016年度 | 25 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 総計 | 2017年度 | 32 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 総計 | 2018年度 | 62 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 総計 | 2019年度 | 118 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 総計 | 2020年度 | 3 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 総計 | 2021年度 | 27 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 総計 | 2022年度 | 6 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 総計 | 2023年度 | 6 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造 | 2009年度 | 18 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造 | 2010年度 | 5 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造 | 2011年度 | 9 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造 | 2012年度 | 15 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造 | 2013年度 | 13 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造 | 2014年度 | 128 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造 | 2015年度 | 26 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造 | 2016年度 | 14 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造 | 2017年度 | 11 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造 | 2018年度 | 54 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造 | 2019年度 | 111 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造 | 2020年度 | 3 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造 | 2021年度 | 27 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造 | 2022年度 | 4 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造 | 2023年度 | 2 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造_国内向け | 2009年度 | 18 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造_国内向け | 2010年度 | 5 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造_国内向け | 2011年度 | 9 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造_国内向け | 2012年度 | 15 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造_国内向け | 2013年度 | 13 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造_国内向け | 2014年度 | 128 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造_国内向け | 2015年度 | 25 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造_国内向け | 2016年度 | 14 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造_国内向け | 2017年度 | 10 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造_国内向け | 2018年度 | 54 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造_国内向け | 2019年度 | 43 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造_国内向け | 2020年度 | 3 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造_国内向け | 2021年度 | 27 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造_国内向け | 2022年度 | 4 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造_国内向け | 2023年度 | 2 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造_JR向け | 2009年度 | 18 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造_JR向け | 2010年度 | 5 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造_JR向け | 2011年度 | 7 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造_JR向け | 2012年度 | 14 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造_JR向け | 2013年度 | 13 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造_JR向け | 2014年度 | 126 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造_JR向け | 2015年度 | 17 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造_JR向け | 2016年度 | 10 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造_JR向け | 2017年度 | 7 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造_JR向け | 2018年度 | 49 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造_JR向け | 2019年度 | 42 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造_JR向け | 2020年度 | 3 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造_JR向け | 2021年度 | 27 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造_JR向け | 2022年度 | 1 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造_JR向け | 2023年度 | 1 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造_民鉄向け | 2009年度 | - |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造_民鉄向け | 2010年度 | - |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造_民鉄向け | 2011年度 | 2 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造_民鉄向け | 2012年度 | 1 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造_民鉄向け | 2013年度 | - |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造_民鉄向け | 2014年度 | 2 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造_民鉄向け | 2015年度 | 8 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造_民鉄向け | 2016年度 | 4 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造_民鉄向け | 2017年度 | 3 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造_民鉄向け | 2018年度 | 5 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造_民鉄向け | 2019年度 | 1 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造_民鉄向け | 2020年度 | 0 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造_民鉄向け | 2021年度 | 0 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造_民鉄向け | 2022年度 | 3 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造_民鉄向け | 2023年度 | 1 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造_公的企業向け | 2015年度 | 12 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造_公的企業向け | 2016年度 | 8 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造_公的企業向け | 2017年度 | 3 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造_公的企業向け | 2018年度 | 8 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造_公的企業向け | 2019年度 | 5 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造_公的企業向け | 2020年度 | 3 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造_公的企業向け | 2021年度 | 0 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造_公的企業向け | 2022年度 | 2 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造_公的企業向け | 2023年度 | 2 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造_輸出 | 2009年度 | - |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造_輸出 | 2010年度 | - |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造_輸出 | 2011年度 | - |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造_輸出 | 2012年度 | - |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造_輸出 | 2013年度 | - |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造_輸出 | 2014年度 | - |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造_輸出 | 2015年度 | 1 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造_輸出 | 2016年度 | 0 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造_輸出 | 2017年度 | 1 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造_輸出 | 2018年度 | 0 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造_輸出 | 2019年度 | 68 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造_輸出 | 2020年度 | 0 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造_輸出 | 2021年度 | 0 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造_輸出 | 2022年度 | 0 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 新造_輸出 | 2023年度 | 0 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 改造・修理 | 2015年度 | 19 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 改造・修理 | 2016年度 | 11 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 改造・修理 | 2017年度 | 21 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 改造・修理 | 2018年度 | 8 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 改造・修理 | 2019年度 | 7 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 改造・修理 | 2020年度 | 0 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 改造・修理 | 2021年度 | 0 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 改造・修理 | 2022年度 | 2 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 改造・修理 | 2023年度 | 4 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 改造・合計・国内向け・輸出 | 2009年度 | - |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 改造・合計・国内向け・輸出 | 2010年度 | - |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 改造・合計・国内向け・輸出 | 2011年度 | - |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 改造・合計・国内向け・輸出 | 2012年度 | - |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 改造・合計・国内向け・輸出 | 2013年度 | - |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 改造・合計・国内向け・輸出 | 2014年度 | - |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 改造・合計・国内向け・輸出 | 2015年度 | 1 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 改造・合計・国内向け・輸出 | 2016年度 | 0 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 改造・合計・国内向け・輸出 | 2017年度 | 4 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 改造・合計・国内向け・輸出 | 2018年度 | 1 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 改造・合計・国内向け・輸出 | 2019年度 | 0 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 改造・合計・国内向け・輸出 | 2020年度 | 0 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 改造・合計・国内向け・輸出 | 2021年度 | 0 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 改造・合計・国内向け・輸出 | 2022年度 | 0 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 改造・合計・国内向け・輸出 | 2023年度 | 0 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 改造_JR向け | 2015年度 | 1 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 改造_JR向け | 2016年度 | 0 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 改造_JR向け | 2017年度 | 4 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 改造_JR向け | 2018年度 | 1 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 改造_JR向け | 2019年度 | 0 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 改造_JR向け | 2020年度 | 0 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 改造_JR向け | 2021年度 | 0 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 改造_JR向け | 2022年度 | 0 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 改造_JR向け | 2023年度 | 0 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 改造_民鉄等向け | 2015年度 | 0 |
両数【両】 | 受注 | 機関車 | 改造_民鉄等向け | 2016年度 | 0 |
