建設工事受注動態統計調査
建設工事施工統計調査
表 2 大臣・知事許可別、経営組織別、業種別-就業者数
統計表ID: 0003126287
政府統計名: 建設工事受注動態統計調査
作成機関名: 国土交通省
調査年月: -
データ件数: 49140件
公開日: 2024-06-28
最終更新日: 2024-06-28
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 就業者 | 業種1 | 業の許可形態・経営組織 | 年度次 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 計 | 2019年度 | 人 | 3011621 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 計 | 2018年度 | 人 | 2943495 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 計 | 2017年度 | 人 | 2807730 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 計 | 2016年度 | 人 | 2859330 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 計 | 2015年度 | 人 | 2787958 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 計 | 2014年度 | 人 | 2846580 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 計 | 2013年度 | 人 | 3199636 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 計 | 2012年度 | 人 | 3178704 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 計 | 2011年度 | 人 | 3124065 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 計 | 2010年度 | 人 | 2880259 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 計 | 2009年度 | 人 | 2893382 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 計 | 2008年度 | 人 | 3190910 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 計 | 2007年度 | 人 | 3078161 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 大臣許可業者 | 2019年度 | 人 | 1013268 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 大臣許可業者 | 2018年度 | 人 | 1021365 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 大臣許可業者 | 2017年度 | 人 | 982499 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 大臣許可業者 | 2016年度 | 人 | 947399 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 大臣許可業者 | 2015年度 | 人 | 899999 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 大臣許可業者 | 2014年度 | 人 | 882379 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 大臣許可業者 | 2013年度 | 人 | 938995 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 大臣許可業者 | 2012年度 | 人 | 911763 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 大臣許可業者 | 2011年度 | 人 | 1049191 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 大臣許可業者 | 2010年度 | 人 | 893929 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 大臣許可業者 | 2009年度 | 人 | 841200 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 大臣許可業者 | 2008年度 | 人 | 907874 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 大臣許可業者 | 2007年度 | 人 | 923241 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 個人・大臣許可業者 | 2019年度 | 人 | 3 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 個人・大臣許可業者 | 2018年度 | 人 | 3 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 個人・大臣許可業者 | 2017年度 | 人 | 3 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 個人・大臣許可業者 | 2016年度 | 人 | 3 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 個人・大臣許可業者 | 2015年度 | 人 | 1 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 個人・大臣許可業者 | 2014年度 | 人 | 2 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 個人・大臣許可業者 | 2013年度 | 人 | 2 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 個人・大臣許可業者 | 2012年度 | 人 | 2 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 個人・大臣許可業者 | 2011年度 | 人 | 19 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 個人・大臣許可業者 | 2010年度 | 人 | 3 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 個人・大臣許可業者 | 2009年度 | 人 | 3 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 個人・大臣許可業者 | 2008年度 | 人 | 11 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 個人・大臣許可業者 | 2007年度 | 人 | 15 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 法人・大臣許可業者 | 2019年度 | 人 | 1013265 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 法人・大臣許可業者 | 2018年度 | 人 | 1021362 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 法人・大臣許可業者 | 2017年度 | 人 | 982496 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 法人・大臣許可業者 | 2016年度 | 人 | 947396 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 法人・大臣許可業者 | 2015年度 | 人 | 899998 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 法人・大臣許可業者 | 2014年度 | 人 | 882377 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 法人・大臣許可業者 | 2013年度 | 人 | 938993 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 法人・大臣許可業者 | 2012年度 | 人 | 911761 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 法人・大臣許可業者 | 2011年度 | 人 | 1049172 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 法人・大臣許可業者 | 2010年度 | 人 | 893926 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 法人・大臣許可業者 | 2009年度 | 人 | 841197 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 法人・大臣許可業者 | 2008年度 | 人 | 907863 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 法人・大臣許可業者 | 2007年度 | 人 | 923226 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 知事許可業者 | 2019年度 | 人 | 1998353 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 知事許可業者 | 2018年度 | 人 | 1922130 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 知事許可業者 | 2017年度 | 人 | 1825231 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 知事許可業者 | 2016年度 | 人 | 1911931 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 知事許可業者 | 2015年度 | 人 | 1887959 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 知事許可業者 | 2014年度 | 人 | 1964201 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 知事許可業者 | 2013年度 | 人 | 2260641 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 知事許可業者 | 2012年度 | 人 | 2266941 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 知事許可業者 | 2011年度 | 人 | 2074874 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 知事許可業者 | 2010年度 | 人 | 1986330 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 知事許可業者 | 2009年度 | 人 | 2052182 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 知事許可業者 | 2008年度 | 人 | 2283036 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 知事許可業者 | 2007年度 | 人 | 2154920 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 個人・知事許可業者 | 2019年度 | 人 | 61527 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 個人・知事許可業者 | 2018年度 | 人 | 63091 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 個人・知事許可業者 | 2017年度 | 人 | 62121 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 個人・知事許可業者 | 2016年度 | 人 | 73780 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 個人・知事許可業者 | 2015年度 | 人 | 84050 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 個人・知事許可業者 | 2014年度 | 人 | 101932 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 個人・知事許可業者 | 2013年度 | 人 | 127154 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 個人・知事許可業者 | 2012年度 | 人 | 119513 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 個人・知事許可業者 | 2011年度 | 人 | 116864 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 個人・知事許可業者 | 2010年度 | 人 | 106804 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 個人・知事許可業者 | 2009年度 | 人 | 127282 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 個人・知事許可業者 | 2008年度 | 人 | 147759 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 個人・知事許可業者 | 2007年度 | 人 | 145808 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 法人・知事許可業者 | 2019年度 | 人 | 1936826 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 法人・知事許可業者 | 2018年度 | 人 | 1859039 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 法人・知事許可業者 | 2017年度 | 人 | 1763110 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 法人・知事許可業者 | 2016年度 | 人 | 1838151 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 法人・知事許可業者 | 2015年度 | 人 | 1803909 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 法人・知事許可業者 | 2014年度 | 人 | 1862269 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 法人・知事許可業者 | 2013年度 | 人 | 2133487 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 法人・知事許可業者 | 2012年度 | 人 | 2147428 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 法人・知事許可業者 | 2011年度 | 人 | 1958011 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 法人・知事許可業者 | 2010年度 | 人 | 1879526 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 法人・知事許可業者 | 2009年度 | 人 | 1924900 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 法人・知事許可業者 | 2008年度 | 人 | 2135277 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 計 | 法人・知事許可業者 | 2007年度 | 人 | 2009113 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 計 | 2019年度 | 人 | 1421918 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 計 | 2018年度 | 人 | 1379059 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 計 | 2017年度 | 人 | 1351872 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 計 | 2016年度 | 人 | 1375475 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 計 | 2015年度 | 人 | 1377354 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 計 | 2014年度 | 人 | 1412625 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 計 | 2013年度 | 人 | 1540318 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 計 | 2012年度 | 人 | 1535551 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 計 | 2011年度 | 人 | 1565353 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 計 | 2010年度 | 人 | 1462314 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 計 | 2009年度 | 人 | 1492115 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 計 | 2008年度 | 人 | 1576232 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 計 | 2007年度 | 人 | 1571576 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 大臣許可業者 | 2019年度 | 人 | 478966 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 大臣許可業者 | 2018年度 | 人 | 472249 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 大臣許可業者 | 2017年度 | 人 | 461578 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 大臣許可業者 | 2016年度 | 人 | 449528 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 大臣許可業者 | 2015年度 | 人 | 454319 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 大臣許可業者 | 2014年度 | 人 | 437138 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 大臣許可業者 | 2013年度 | 人 | 458234 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 大臣許可業者 | 2012年度 | 人 | 440704 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 大臣許可業者 | 2011年度 | 人 | 529038 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 大臣許可業者 | 2010年度 | 人 | 444466 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 大臣許可業者 | 2009年度 | 人 | 413626 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 大臣許可業者 | 2008年度 | 人 | 444883 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 大臣許可業者 | 2007年度 | 人 | 464681 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 個人・大臣許可業者 | 2019年度 | 人 | 3 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 個人・大臣許可業者 | 2018年度 | 人 | 3 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 個人・大臣許可業者 | 2017年度 | 人 | 3 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 個人・大臣許可業者 | 2016年度 | 人 | 3 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 個人・大臣許可業者 | 2015年度 | 人 | 1 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 個人・大臣許可業者 | 2014年度 | 人 | 2 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 個人・大臣許可業者 | 2013年度 | 人 | 2 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 個人・大臣許可業者 | 2012年度 | 人 | 2 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 個人・大臣許可業者 | 2011年度 | 人 | 2 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 個人・大臣許可業者 | 2010年度 | 人 | 3 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 個人・大臣許可業者 | 2009年度 | 人 | 3 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 個人・大臣許可業者 | 2008年度 | 人 | 8 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 個人・大臣許可業者 | 2007年度 | 人 | 12 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 法人・大臣許可業者 | 2019年度 | 人 | 478963 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 法人・大臣許可業者 | 2018年度 | 人 | 472246 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 法人・大臣許可業者 | 2017年度 | 人 | 461575 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 法人・大臣許可業者 | 2016年度 | 人 | 449525 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 法人・大臣許可業者 | 2015年度 | 人 | 454318 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 法人・大臣許可業者 | 2014年度 | 人 | 437136 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 法人・大臣許可業者 | 2013年度 | 人 | 458232 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 法人・大臣許可業者 | 2012年度 | 人 | 440702 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 法人・大臣許可業者 | 2011年度 | 人 | 529036 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 法人・大臣許可業者 | 2010年度 | 人 | 444463 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 法人・大臣許可業者 | 2009年度 | 人 | 413623 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 法人・大臣許可業者 | 2008年度 | 人 | 444875 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 法人・大臣許可業者 | 2007年度 | 人 | 464669 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 知事許可業者 | 2019年度 | 人 | 942952 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 知事許可業者 | 2018年度 | 人 | 906810 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 知事許可業者 | 2017年度 | 人 | 890294 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 知事許可業者 | 2016年度 | 人 | 925947 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 知事許可業者 | 2015年度 | 人 | 923035 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 知事許可業者 | 2014年度 | 人 | 975487 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 知事許可業者 | 2013年度 | 人 | 1082084 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 知事許可業者 | 2012年度 | 人 | 1094847 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 知事許可業者 | 2011年度 | 人 | 1036315 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 知事許可業者 | 2010年度 | 人 | 1017848 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 知事許可業者 | 2009年度 | 人 | 1078489 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 知事許可業者 | 2008年度 | 人 | 1131349 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 知事許可業者 | 2007年度 | 人 | 1106895 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 個人・知事許可業者 | 2019年度 | 人 | 26430 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 個人・知事許可業者 | 2018年度 | 人 | 30783 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 個人・知事許可業者 | 2017年度 | 人 | 30079 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 個人・知事許可業者 | 2016年度 | 人 | 39163 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 個人・知事許可業者 | 2015年度 | 人 | 42692 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 個人・知事許可業者 | 2014年度 | 人 | 52277 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 個人・知事許可業者 | 2013年度 | 人 | 74706 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 個人・知事許可業者 | 2012年度 | 人 | 64858 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 個人・知事許可業者 | 2011年度 | 人 | 60614 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 個人・知事許可業者 | 2010年度 | 人 | 55111 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 個人・知事許可業者 | 2009年度 | 人 | 69199 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 個人・知事許可業者 | 2008年度 | 人 | 76437 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 個人・知事許可業者 | 2007年度 | 人 | 76893 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 法人・知事許可業者 | 2019年度 | 人 | 916522 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 法人・知事許可業者 | 2018年度 | 人 | 876027 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 法人・知事許可業者 | 2017年度 | 人 | 860215 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 法人・知事許可業者 | 2016年度 | 人 | 886784 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 法人・知事許可業者 | 2015年度 | 人 | 880343 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 法人・知事許可業者 | 2014年度 | 人 | 923209 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 法人・知事許可業者 | 2013年度 | 人 | 1007378 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 法人・知事許可業者 | 2012年度 | 人 | 1029988 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 法人・知事許可業者 | 2011年度 | 人 | 975701 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 法人・知事許可業者 | 2010年度 | 人 | 962737 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 法人・知事許可業者 | 2009年度 | 人 | 1009290 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 法人・知事許可業者 | 2008年度 | 人 | 1054913 |
就業者数 | 建設業就業者数 | 1.総合工事業 | 法人・知事許可業者 | 2007年度 | 人 | 1030002 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 計 | 2019年度 | 人 | 199834 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 計 | 2018年度 | 人 | 207583 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 計 | 2017年度 | 人 | 205346 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 計 | 2016年度 | 人 | 209707 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 計 | 2015年度 | 人 | 208691 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 計 | 2014年度 | 人 | 197806 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 計 | 2013年度 | 人 | 200680 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 計 | 2012年度 | 人 | 189170 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 計 | 2011年度 | 人 | 233912 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 計 | 2010年度 | 人 | 196483 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 計 | 2009年度 | 人 | 219126 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 計 | 2008年度 | 人 | 204982 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 計 | 2007年度 | 人 | 210281 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 大臣許可業者 | 2019年度 | 人 | 132399 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 大臣許可業者 | 2018年度 | 人 | 136803 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 大臣許可業者 | 2017年度 | 人 | 133312 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 大臣許可業者 | 2016年度 | 人 | 137876 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 大臣許可業者 | 2015年度 | 人 | 133715 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 大臣許可業者 | 2014年度 | 人 | 121406 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 大臣許可業者 | 2013年度 | 人 | 121048 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 大臣許可業者 | 2012年度 | 人 | 111045 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 大臣許可業者 | 2011年度 | 人 | 153524 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 大臣許可業者 | 2010年度 | 人 | 120498 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 大臣許可業者 | 2009年度 | 人 | 140156 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 大臣許可業者 | 2008年度 | 人 | 119674 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 大臣許可業者 | 2007年度 | 人 | 121428 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 個人・大臣許可業者 | 2019年度 | 人 | 0 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 個人・大臣許可業者 | 2018年度 | 人 | 0 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 個人・大臣許可業者 | 2017年度 | 人 | 0 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 個人・大臣許可業者 | 2016年度 | 人 | 0 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 個人・大臣許可業者 | 2015年度 | 人 | 0 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 個人・大臣許可業者 | 2014年度 | 人 | 0 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 個人・大臣許可業者 | 2013年度 | 人 | 0 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 個人・大臣許可業者 | 2012年度 | 人 | 0 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 個人・大臣許可業者 | 2011年度 | 人 | 0 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 個人・大臣許可業者 | 2010年度 | 人 | 0 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 個人・大臣許可業者 | 2009年度 | 人 | 0 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 個人・大臣許可業者 | 2008年度 | 人 | 0 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 個人・大臣許可業者 | 2007年度 | 人 | 0 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 法人・大臣許可業者 | 2019年度 | 人 | 132399 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 法人・大臣許可業者 | 2018年度 | 人 | 136803 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 法人・大臣許可業者 | 2017年度 | 人 | 133312 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 法人・大臣許可業者 | 2016年度 | 人 | 137876 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 法人・大臣許可業者 | 2015年度 | 人 | 133715 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 法人・大臣許可業者 | 2014年度 | 人 | 121406 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 法人・大臣許可業者 | 2013年度 | 人 | 121048 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 法人・大臣許可業者 | 2012年度 | 人 | 111045 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 法人・大臣許可業者 | 2011年度 | 人 | 153524 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 法人・大臣許可業者 | 2010年度 | 人 | 120498 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 法人・大臣許可業者 | 2009年度 | 人 | 140156 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 法人・大臣許可業者 | 2008年度 | 人 | 119674 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 法人・大臣許可業者 | 2007年度 | 人 | 121428 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 知事許可業者 | 2019年度 | 人 | 67435 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 知事許可業者 | 2018年度 | 人 | 70780 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 知事許可業者 | 2017年度 | 人 | 72034 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 知事許可業者 | 2016年度 | 人 | 71831 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 知事許可業者 | 2015年度 | 人 | 74976 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 知事許可業者 | 2014年度 | 人 | 76400 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 知事許可業者 | 2013年度 | 人 | 79632 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 知事許可業者 | 2012年度 | 人 | 78125 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 知事許可業者 | 2011年度 | 人 | 80388 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 知事許可業者 | 2010年度 | 人 | 75985 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 知事許可業者 | 2009年度 | 人 | 78970 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 知事許可業者 | 2008年度 | 人 | 85308 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 知事許可業者 | 2007年度 | 人 | 88853 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 個人・知事許可業者 | 2019年度 | 人 | 563 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 個人・知事許可業者 | 2018年度 | 人 | 636 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 個人・知事許可業者 | 2017年度 | 人 | 319 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 個人・知事許可業者 | 2016年度 | 人 | 934 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 個人・知事許可業者 | 2015年度 | 人 | 1984 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 個人・知事許可業者 | 2014年度 | 人 | 650 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 個人・知事許可業者 | 2013年度 | 人 | 4050 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 個人・知事許可業者 | 2012年度 | 人 | 939 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 個人・知事許可業者 | 2011年度 | 人 | 337 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 個人・知事許可業者 | 2010年度 | 人 | 1912 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 個人・知事許可業者 | 2009年度 | 人 | 848 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 個人・知事許可業者 | 2008年度 | 人 | 741 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 個人・知事許可業者 | 2007年度 | 人 | 2841 |
就業者数 | 建設業就業者数 | [1]一般土木建築工事業 | 法人・知事許可業者 | 2019年度 | 人 | 66872 |
