患者調査
患者調査 平成26年患者調査 閲覧(報告書非掲載表)
表 40 閲覧第40表 受療率(人口10万対),性・年齢階級 × 傷病大分類 × 入院-外来(初診-再来)別
統計表ID: 0003128744
政府統計名: 患者調査
作成機関名: 厚生労働省
調査年月: 201401-201412
データ件数: 30600件
公開日: 2015-12-17
最終更新日: 2019-03-29
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 傷病大分類_001 | 入院-外来_007 | 年齢階級_006 | 性別_001 | 値 |
---|---|---|---|---|---|
受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 6734 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 総数 | 男 | 6043 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 総数 | 女 | 7387 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 0歳 | 総数 | 7753 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 0歳 | 男 | 7930 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 0歳 | 女 | 7565 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 1~4歳 | 総数 | 6948 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 1~4歳 | 男 | 7102 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 1~4歳 | 女 | 6790 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 5~9歳 | 総数 | 4514 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 5~9歳 | 男 | 4663 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 5~9歳 | 女 | 4358 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 10~14歳 | 総数 | 2741 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 10~14歳 | 男 | 2812 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 10~14歳 | 女 | 2666 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 15~19歳 | 総数 | 2054 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 15~19歳 | 男 | 1873 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 15~19歳 | 女 | 2244 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 20~24歳 | 総数 | 2404 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 20~24歳 | 男 | 1890 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 20~24歳 | 女 | 2949 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 25~29歳 | 総数 | 2957 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 25~29歳 | 男 | 2086 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 25~29歳 | 女 | 3867 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 30~34歳 | 総数 | 3382 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 30~34歳 | 男 | 2372 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 30~34歳 | 女 | 4422 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 35~39歳 | 総数 | 3584 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 35~39歳 | 男 | 2729 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 35~39歳 | 女 | 4461 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 40~44歳 | 総数 | 3712 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 40~44歳 | 男 | 3201 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 40~44歳 | 女 | 4235 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 45~49歳 | 総数 | 4255 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 45~49歳 | 男 | 3813 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 45~49歳 | 女 | 4701 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 50~54歳 | 総数 | 5255 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 50~54歳 | 男 | 4775 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 50~54歳 | 女 | 5737 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 55~59歳 | 総数 | 6134 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 55~59歳 | 男 | 5800 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 55~59歳 | 女 | 6463 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 60~64歳 | 総数 | 7579 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 60~64歳 | 男 | 7446 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 60~64歳 | 女 | 7707 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 65~69歳 | 総数 | 9660 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 65~69歳 | 男 | 9439 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 65~69歳 | 女 | 9863 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 70~74歳 | 総数 | 12598 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 70~74歳 | 男 | 12375 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 70~74歳 | 女 | 12791 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 75~79歳 | 総数 | 15032 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 75~79歳 | 男 | 15023 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 75~79歳 | 女 | 15039 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 80~84歳 | 総数 | 16485 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 80~84歳 | 男 | 16920 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 80~84歳 | 女 | 16196 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 85~89歳 | 総数 | 16951 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 85~89歳 | 男 | 17474 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 85~89歳 | 女 | 16695 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 90歳以上 | 総数 | 17486 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 90歳以上 | 男 | 17714 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 90歳以上 | 女 | 17421 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 65歳以上(再掲) | 総数 | 13477 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 65歳以上(再掲) | 男 | 13113 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 65歳以上(再掲) | 女 | 13753 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 70歳以上(再掲) | 総数 | 14943 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 70歳以上(再掲) | 男 | 14764 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 70歳以上(再掲) | 女 | 15068 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 75歳以上(再掲) | 総数 | 16111 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 75歳以上(再掲) | 男 | 16205 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 総数 | 75歳以上(再掲) | 女 | 16053 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 入院 | 総数 | 総数 | 1038 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 入院 | 総数 | 男 | 977 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 入院 | 総数 | 女 | 1095 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 入院 | 0歳 | 総数 | 1062 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 入院 | 0歳 | 男 | 1119 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 入院 | 0歳 | 女 | 1001 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 入院 | 1~4歳 | 総数 | 170 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 入院 | 1~4歳 | 男 | 187 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 入院 | 1~4歳 | 女 | 152 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 入院 | 5~9歳 | 総数 | 92 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 入院 | 5~9歳 | 男 | 101 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 入院 | 5~9歳 | 女 | 83 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 入院 | 10~14歳 | 総数 | 92 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 入院 | 10~14歳 | 男 | 102 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 入院 | 10~14歳 | 女 | 82 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 入院 | 15~19歳 | 総数 | 117 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 入院 | 15~19歳 | 男 | 123 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 入院 | 15~19歳 | 女 | 111 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 入院 | 20~24歳 | 総数 | 165 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 入院 | 20~24歳 | 男 | 147 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 入院 | 20~24歳 | 女 | 184 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 入院 | 25~29歳 | 総数 | 241 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 入院 | 25~29歳 | 男 | 178 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 入院 | 25~29歳 | 女 | 306 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 入院 | 30~34歳 | 総数 | 296 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 入院 | 30~34歳 | 男 | 216 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 入院 | 30~34歳 | 女 | 379 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 入院 | 35~39歳 | 総数 | 304 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 入院 | 35~39歳 | 男 | 266 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 入院 | 35~39歳 | 女 | 342 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 入院 | 40~44歳 | 総数 | 330 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 入院 | 40~44歳 | 男 | 351 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 入院 | 40~44歳 | 女 | 308 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 入院 | 45~49歳 | 総数 | 427 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 入院 | 45~49歳 | 男 | 480 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 入院 | 45~49歳 | 女 | 374 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 入院 | 50~54歳 | 総数 | 591 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 入院 | 50~54歳 | 男 | 688 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 入院 | 50~54歳 | 女 | 493 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 入院 | 55~59歳 | 総数 | 772 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 入院 | 55~59歳 | 男 | 921 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 入院 | 55~59歳 | 女 | 626 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 入院 | 60~64歳 | 総数 | 1064 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 入院 | 60~64歳 | 男 | 1282 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 入院 | 60~64歳 | 女 | 855 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 入院 | 65~69歳 | 総数 | 1350 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 入院 | 65~69歳 | 男 | 1618 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 入院 | 65~69歳 | 女 | 1102 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 入院 | 70~74歳 | 総数 | 1820 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 入院 | 70~74歳 | 男 | 2110 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 入院 | 70~74歳 | 女 | 1568 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 入院 | 75~79歳 | 総数 | 2635 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 入院 | 75~79歳 | 男 | 2913 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 入院 | 75~79歳 | 女 | 2416 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 入院 | 80~84歳 | 総数 | 3879 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 入院 | 80~84歳 | 男 | 4063 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 入院 | 80~84歳 | 女 | 3757 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 入院 | 85~89歳 | 総数 | 5578 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 入院 | 85~89歳 | 男 | 5603 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 入院 | 85~89歳 | 女 | 5569 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 入院 | 90歳以上 | 総数 | 8412 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 入院 | 90歳以上 | 男 | 7803 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 入院 | 90歳以上 | 女 | 8587 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 入院 | 65歳以上(再掲) | 総数 | 2840 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 入院 | 65歳以上(再掲) | 男 | 2786 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 入院 | 65歳以上(再掲) | 女 | 2881 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 入院 | 70歳以上(再掲) | 総数 | 3412 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 入院 | 70歳以上(再掲) | 男 | 3311 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 入院 | 70歳以上(再掲) | 女 | 3483 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 入院 | 75歳以上(再掲) | 総数 | 4205 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 入院 | 75歳以上(再掲) | 男 | 4036 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 入院 | 75歳以上(再掲) | 女 | 4311 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 外来 | 総数 | 総数 | 5696 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 外来 | 総数 | 男 | 5066 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 外来 | 総数 | 女 | 6292 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 外来 | 0歳 | 総数 | 6691 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 外来 | 0歳 | 男 | 6811 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 外来 | 0歳 | 女 | 6564 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 外来 | 1~4歳 | 総数 | 6778 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 外来 | 1~4歳 | 男 | 6914 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 外来 | 1~4歳 | 女 | 6638 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 外来 | 5~9歳 | 総数 | 4422 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 外来 | 5~9歳 | 男 | 4562 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 外来 | 5~9歳 | 女 | 4275 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 外来 | 10~14歳 | 総数 | 2649 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 外来 | 10~14歳 | 男 | 2711 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 外来 | 10~14歳 | 女 | 2584 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 外来 | 15~19歳 | 総数 | 1937 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 外来 | 15~19歳 | 男 | 1750 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 外来 | 15~19歳 | 女 | 2134 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 外来 | 20~24歳 | 総数 | 2240 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 外来 | 20~24歳 | 男 | 1743 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 外来 | 20~24歳 | 女 | 2765 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 外来 | 25~29歳 | 総数 | 2716 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 外来 | 25~29歳 | 男 | 1908 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 外来 | 25~29歳 | 女 | 3561 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 外来 | 30~34歳 | 総数 | 3086 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 外来 | 30~34歳 | 男 | 2156 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 外来 | 30~34歳 | 女 | 4043 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 外来 | 35~39歳 | 総数 | 3280 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 外来 | 35~39歳 | 男 | 2463 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 外来 | 35~39歳 | 女 | 4118 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 外来 | 40~44歳 | 総数 | 3382 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 外来 | 40~44歳 | 男 | 2850 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 外来 | 40~44歳 | 女 | 3927 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 外来 | 45~49歳 | 総数 | 3827 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 外来 | 45~49歳 | 男 | 3333 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 外来 | 45~49歳 | 女 | 4327 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 外来 | 50~54歳 | 総数 | 4664 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 外来 | 50~54歳 | 男 | 4087 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 外来 | 50~54歳 | 女 | 5244 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 外来 | 55~59歳 | 総数 | 5361 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 外来 | 55~59歳 | 男 | 4878 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 外来 | 55~59歳 | 女 | 5838 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 外来 | 60~64歳 | 総数 | 6514 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 外来 | 60~64歳 | 男 | 6164 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 外来 | 60~64歳 | 女 | 6853 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 外来 | 65~69歳 | 総数 | 8309 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 外来 | 65~69歳 | 男 | 7821 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 外来 | 65~69歳 | 女 | 8761 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 外来 | 70~74歳 | 総数 | 10778 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 外来 | 70~74歳 | 男 | 10266 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 外来 | 70~74歳 | 女 | 11224 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 外来 | 75~79歳 | 総数 | 12397 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 外来 | 75~79歳 | 男 | 12110 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 外来 | 75~79歳 | 女 | 12624 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 外来 | 80~84歳 | 総数 | 12606 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 外来 | 80~84歳 | 男 | 12857 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 外来 | 80~84歳 | 女 | 12439 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 外来 | 85~89歳 | 総数 | 11373 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 外来 | 85~89歳 | 男 | 11871 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 外来 | 85~89歳 | 女 | 11126 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 外来 | 90歳以上 | 総数 | 9074 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 外来 | 90歳以上 | 男 | 9911 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 外来 | 90歳以上 | 女 | 8834 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 外来 | 65歳以上(再掲) | 総数 | 10637 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 外来 | 65歳以上(再掲) | 男 | 10327 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 外来 | 65歳以上(再掲) | 女 | 10872 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 外来 | 70歳以上(再掲) | 総数 | 11530 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 外来 | 70歳以上(再掲) | 男 | 11453 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 外来 | 70歳以上(再掲) | 女 | 11585 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 外来 | 75歳以上(再掲) | 総数 | 11906 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 外来 | 75歳以上(再掲) | 男 | 12169 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 外来 | 75歳以上(再掲) | 女 | 11741 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 初診 | 総数 | 総数 | 1078 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 初診 | 総数 | 男 | 966 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 初診 | 総数 | 女 | 1183 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 初診 | 0歳 | 総数 | 3325 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 初診 | 0歳 | 男 | 3311 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 初診 | 0歳 | 女 | 3340 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 初診 | 1~4歳 | 総数 | 3055 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 初診 | 1~4歳 | 男 | 3060 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 初診 | 1~4歳 | 女 | 3051 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 初診 | 5~9歳 | 総数 | 1814 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 初診 | 5~9歳 | 男 | 1803 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 初診 | 5~9歳 | 女 | 1826 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 初診 | 10~14歳 | 総数 | 1055 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 初診 | 10~14歳 | 男 | 1045 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 初診 | 10~14歳 | 女 | 1065 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 初診 | 15~19歳 | 総数 | 748 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 初診 | 15~19歳 | 男 | 689 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 初診 | 15~19歳 | 女 | 810 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 初診 | 20~24歳 | 総数 | 817 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 初診 | 20~24歳 | 男 | 671 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 初診 | 20~24歳 | 女 | 971 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 初診 | 25~29歳 | 総数 | 899 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 初診 | 25~29歳 | 男 | 645 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 初診 | 25~29歳 | 女 | 1165 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 初診 | 30~34歳 | 総数 | 938 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 初診 | 30~34歳 | 男 | 708 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 初診 | 30~34歳 | 女 | 1175 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 初診 | 35~39歳 | 総数 | 947 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 初診 | 35~39歳 | 男 | 693 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 初診 | 35~39歳 | 女 | 1207 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 初診 | 40~44歳 | 総数 | 850 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 初診 | 40~44歳 | 男 | 678 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 初診 | 40~44歳 | 女 | 1027 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 初診 | 45~49歳 | 総数 | 829 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 初診 | 45~49歳 | 男 | 660 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 初診 | 45~49歳 | 女 | 1001 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 初診 | 50~54歳 | 総数 | 911 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 初診 | 50~54歳 | 男 | 755 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 初診 | 50~54歳 | 女 | 1067 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 初診 | 55~59歳 | 総数 | 868 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 初診 | 55~59歳 | 男 | 722 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 初診 | 55~59歳 | 女 | 1012 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 初診 | 60~64歳 | 総数 | 936 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 初診 | 60~64歳 | 男 | 825 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 初診 | 60~64歳 | 女 | 1043 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 初診 | 65~69歳 | 総数 | 1090 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 初診 | 65~69歳 | 男 | 956 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 初診 | 65~69歳 | 女 | 1214 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 初診 | 70~74歳 | 総数 | 1212 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 初診 | 70~74歳 | 男 | 1161 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 初診 | 70~74歳 | 女 | 1256 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 初診 | 75~79歳 | 総数 | 1149 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 初診 | 75~79歳 | 男 | 1224 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 初診 | 75~79歳 | 女 | 1089 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 初診 | 80~84歳 | 総数 | 1099 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 初診 | 80~84歳 | 男 | 1147 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 初診 | 80~84歳 | 女 | 1067 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 初診 | 85~89歳 | 総数 | 940 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 初診 | 85~89歳 | 男 | 1046 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 初診 | 85~89歳 | 女 | 886 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 初診 | 90歳以上 | 総数 | 718 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 初診 | 90歳以上 | 男 | 815 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 初診 | 90歳以上 | 女 | 690 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 初診 | 65歳以上(再掲) | 総数 | 1098 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 初診 | 65歳以上(再掲) | 男 | 1090 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 初診 | 65歳以上(再掲) | 女 | 1105 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 初診 | 70歳以上(再掲) | 総数 | 1102 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 初診 | 70歳以上(再掲) | 男 | 1150 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 初診 | 70歳以上(再掲) | 女 | 1067 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 初診 | 75歳以上(再掲) | 総数 | 1047 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 初診 | 75歳以上(再掲) | 男 | 1144 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 初診 | 75歳以上(再掲) | 女 | 986 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 再来 | 総数 | 総数 | 4618 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 再来 | 総数 | 男 | 4100 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 再来 | 総数 | 女 | 5109 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 再来 | 0歳 | 総数 | 3366 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 再来 | 0歳 | 男 | 3500 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 再来 | 0歳 | 女 | 3225 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 再来 | 1~4歳 | 総数 | 3723 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 再来 | 1~4歳 | 男 | 3854 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 再来 | 1~4歳 | 女 | 3587 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 再来 | 5~9歳 | 総数 | 2608 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 再来 | 5~9歳 | 男 | 2759 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 再来 | 5~9歳 | 女 | 2450 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 再来 | 10~14歳 | 総数 | 1594 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 再来 | 10~14歳 | 男 | 1665 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 再来 | 10~14歳 | 女 | 1519 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 再来 | 15~19歳 | 総数 | 1189 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 再来 | 15~19歳 | 男 | 1061 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 再来 | 15~19歳 | 女 | 1324 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 再来 | 20~24歳 | 総数 | 1423 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 再来 | 20~24歳 | 男 | 1072 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 再来 | 20~24歳 | 女 | 1794 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 再来 | 25~29歳 | 総数 | 1817 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 再来 | 25~29歳 | 男 | 1263 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 再来 | 25~29歳 | 女 | 2396 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 再来 | 30~34歳 | 総数 | 2148 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 再来 | 30~34歳 | 男 | 1448 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 再来 | 30~34歳 | 女 | 2869 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 再来 | 35~39歳 | 総数 | 2333 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 再来 | 35~39歳 | 男 | 1770 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 再来 | 35~39歳 | 女 | 2911 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 再来 | 40~44歳 | 総数 | 2531 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 再来 | 40~44歳 | 男 | 2172 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 再来 | 40~44歳 | 女 | 2899 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 再来 | 45~49歳 | 総数 | 2998 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 再来 | 45~49歳 | 男 | 2673 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 再来 | 45~49歳 | 女 | 3327 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 再来 | 50~54歳 | 総数 | 3753 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 再来 | 50~54歳 | 男 | 3332 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 再来 | 50~54歳 | 女 | 4176 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 再来 | 55~59歳 | 総数 | 4493 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 再来 | 55~59歳 | 男 | 4156 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 再来 | 55~59歳 | 女 | 4826 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 再来 | 60~64歳 | 総数 | 5578 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 再来 | 60~64歳 | 男 | 5338 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 再来 | 60~64歳 | 女 | 5810 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 再来 | 65~69歳 | 総数 | 7219 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 再来 | 65~69歳 | 男 | 6866 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 再来 | 65~69歳 | 女 | 7547 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 再来 | 70~74歳 | 総数 | 9566 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 再来 | 70~74歳 | 男 | 9104 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 再来 | 70~74歳 | 女 | 9968 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 再来 | 75~79歳 | 総数 | 11248 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 再来 | 75~79歳 | 男 | 10886 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 再来 | 75~79歳 | 女 | 11534 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 再来 | 80~84歳 | 総数 | 11507 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 再来 | 80~84歳 | 男 | 11710 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 再来 | 80~84歳 | 女 | 11372 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 再来 | 85~89歳 | 総数 | 10433 |
