特定サービス産業実態調査
特定サービス産業実態調査 調査対象及び調査事項、業種別の概況、統計表 平成26年特定サービス産業実態調査(確報)
表 14 14_都道府県別統計表 第7表 年間売上高規模別の事業所数、従業者数、年間売上高及びリース年間契約高
統計表ID: 0003132583
政府統計名: 特定サービス産業実態調査
作成機関名: 経済産業省
調査年月: 201401-201412
データ件数: 1440件
公開日: 2015-08-21
最終更新日: 2019-05-23
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
項目1(スポーツ・娯楽用品賃貸)_H26 | 項目2(スポーツ・娯楽用品賃貸) | 項目3 | 都道府県区分 | 値 |
---|---|---|---|---|
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 【全国計】 | 351 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 北海道 | 18 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 青森 | - |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 岩手 | 4 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 宮城 | 1 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 秋田 | - |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 山形 | 1 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 福島 | 7 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 茨城 | 7 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 栃木 | 6 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 群馬 | 13 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 埼玉 | 7 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 千葉 | 21 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 東京 | 15 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 神奈川 | 30 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 新潟 | 16 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 富山 | 3 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 石川 | 2 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 福井 | 3 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 山梨 | 10 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 長野 | 44 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 岐阜 | 3 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 静岡 | 9 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 愛知 | 8 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 三重 | - |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 滋賀 | 22 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 京都 | 9 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 大阪 | 14 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 兵庫 | 17 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 奈良 | 15 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 和歌山 | 1 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 鳥取 | 4 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 島根 | 5 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 岡山 | 4 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 広島 | 5 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 山口 | 2 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 徳島 | - |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 香川 | - |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 愛媛 | 4 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 高知 | 3 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 福岡 | 1 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 佐賀 | 3 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 長崎 | - |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 熊本 | 5 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 大分 | - |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 宮崎 | 1 |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 鹿児島 | - |
事業所数 | 計 | 年間売上高規模別 | 沖縄 | 9 |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 【全国計】 | 180 |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 北海道 | 8 |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 青森 | - |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 岩手 | 1 |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 宮城 | - |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 秋田 | - |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 山形 | - |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 福島 | 1 |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 茨城 | 5 |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 栃木 | 3 |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 群馬 | 10 |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 埼玉 | 4 |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 千葉 | 7 |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 東京 | 3 |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 神奈川 | 19 |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 新潟 | 7 |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 富山 | 1 |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 石川 | 1 |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 福井 | 2 |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 山梨 | 7 |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 長野 | 21 |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 岐阜 | 1 |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 静岡 | 5 |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 愛知 | 5 |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 三重 | - |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 滋賀 | 14 |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 京都 | 4 |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 大阪 | 3 |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 兵庫 | 15 |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 奈良 | 14 |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 和歌山 | - |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 鳥取 | 3 |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 島根 | 2 |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 岡山 | 2 |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 広島 | 3 |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 山口 | 2 |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 徳島 | - |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 香川 | - |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 愛媛 | - |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 高知 | 1 |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 福岡 | - |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 佐賀 | 1 |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 長崎 | - |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 熊本 | 1 |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 大分 | - |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 宮崎 | - |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 鹿児島 | - |
事業所数 | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 沖縄 | 6 |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 【全国計】 | 77 |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 北海道 | - |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 青森 | - |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 岩手 | 2 |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 宮城 | - |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 秋田 | - |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 山形 | 1 |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 福島 | 2 |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 茨城 | 1 |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 栃木 | 2 |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 群馬 | 2 |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 埼玉 | - |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 千葉 | 12 |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 東京 | 5 |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 神奈川 | 7 |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 新潟 | 5 |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 富山 | 2 |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 石川 | 1 |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 福井 | 1 |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 山梨 | 2 |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 長野 | 11 |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 岐阜 | - |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 静岡 | 1 |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 愛知 | - |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 三重 | - |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 滋賀 | 1 |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 京都 | 2 |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 大阪 | 4 |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 兵庫 | 1 |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 奈良 | - |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 和歌山 | 1 |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 鳥取 | 1 |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 島根 | 2 |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 岡山 | 1 |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 広島 | - |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 山口 | - |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 徳島 | - |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 香川 | - |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 愛媛 | 2 |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 高知 | - |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 福岡 | 1 |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 佐賀 | 1 |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 長崎 | - |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 熊本 | 1 |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 大分 | - |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 宮崎 | - |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 鹿児島 | - |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 沖縄 | 2 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 【全国計】 | 64 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 北海道 | 6 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 青森 | - |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 岩手 | 1 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 宮城 | 1 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 秋田 | - |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 山形 | - |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 福島 | 5 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 茨城 | 1 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 栃木 | - |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 群馬 | 2 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 埼玉 | 3 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 千葉 | 3 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 東京 | 1 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 神奈川 | 5 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 新潟 | 3 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 富山 | - |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 石川 | - |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 福井 | - |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 山梨 | 1 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 長野 | 9 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 岐阜 | 2 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 静岡 | 3 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 愛知 | 2 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 三重 | - |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 滋賀 | 4 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 京都 | 4 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 大阪 | - |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 兵庫 | - |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 奈良 | 1 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 和歌山 | - |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 鳥取 | - |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 島根 | 1 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 岡山 | - |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 広島 | 1 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 山口 | - |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 徳島 | - |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 香川 | - |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 愛媛 | 2 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 高知 | 1 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 福岡 | - |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 佐賀 | - |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 長崎 | - |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 熊本 | 2 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 大分 | - |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 宮崎 | 1 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 鹿児島 | - |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 年間売上高規模別 | 沖縄 | 2 |
事業所数 | 1億円以上 | 年間売上高規模別 | 【全国計】 | 31 |
事業所数 | 1億円以上 | 年間売上高規模別 | 北海道 | 5 |
事業所数 | 1億円以上 | 年間売上高規模別 | 青森 | - |
事業所数 | 1億円以上 | 年間売上高規模別 | 岩手 | - |
事業所数 | 1億円以上 | 年間売上高規模別 | 宮城 | - |
事業所数 | 1億円以上 | 年間売上高規模別 | 秋田 | - |
事業所数 | 1億円以上 | 年間売上高規模別 | 山形 | - |
事業所数 | 1億円以上 | 年間売上高規模別 | 福島 | - |
事業所数 | 1億円以上 | 年間売上高規模別 | 茨城 | - |
事業所数 | 1億円以上 | 年間売上高規模別 | 栃木 | 1 |
事業所数 | 1億円以上 | 年間売上高規模別 | 群馬 | - |
事業所数 | 1億円以上 | 年間売上高規模別 | 埼玉 | - |
事業所数 | 1億円以上 | 年間売上高規模別 | 千葉 | - |
事業所数 | 1億円以上 | 年間売上高規模別 | 東京 | 7 |
事業所数 | 1億円以上 | 年間売上高規模別 | 神奈川 | - |
事業所数 | 1億円以上 | 年間売上高規模別 | 新潟 | 1 |
事業所数 | 1億円以上 | 年間売上高規模別 | 富山 | - |
事業所数 | 1億円以上 | 年間売上高規模別 | 石川 | - |
事業所数 | 1億円以上 | 年間売上高規模別 | 福井 | - |
事業所数 | 1億円以上 | 年間売上高規模別 | 山梨 | - |
事業所数 | 1億円以上 | 年間売上高規模別 | 長野 | 2 |
事業所数 | 1億円以上 | 年間売上高規模別 | 岐阜 | - |
事業所数 | 1億円以上 | 年間売上高規模別 | 静岡 | - |
事業所数 | 1億円以上 | 年間売上高規模別 | 愛知 | 2 |
事業所数 | 1億円以上 | 年間売上高規模別 | 三重 | - |
事業所数 | 1億円以上 | 年間売上高規模別 | 滋賀 | 2 |
事業所数 | 1億円以上 | 年間売上高規模別 | 京都 | - |
事業所数 | 1億円以上 | 年間売上高規模別 | 大阪 | 7 |
事業所数 | 1億円以上 | 年間売上高規模別 | 兵庫 | 1 |
事業所数 | 1億円以上 | 年間売上高規模別 | 奈良 | - |
事業所数 | 1億円以上 | 年間売上高規模別 | 和歌山 | - |
事業所数 | 1億円以上 | 年間売上高規模別 | 鳥取 | - |
事業所数 | 1億円以上 | 年間売上高規模別 | 島根 | - |
事業所数 | 1億円以上 | 年間売上高規模別 | 岡山 | 1 |
事業所数 | 1億円以上 | 年間売上高規模別 | 広島 | 1 |
事業所数 | 1億円以上 | 年間売上高規模別 | 山口 | - |
事業所数 | 1億円以上 | 年間売上高規模別 | 徳島 | - |
事業所数 | 1億円以上 | 年間売上高規模別 | 香川 | - |
事業所数 | 1億円以上 | 年間売上高規模別 | 愛媛 | - |
事業所数 | 1億円以上 | 年間売上高規模別 | 高知 | 1 |
事業所数 | 1億円以上 | 年間売上高規模別 | 福岡 | - |
事業所数 | 1億円以上 | 年間売上高規模別 | 佐賀 | 1 |
事業所数 | 1億円以上 | 年間売上高規模別 | 長崎 | - |
事業所数 | 1億円以上 | 年間売上高規模別 | 熊本 | - |
事業所数 | 1億円以上 | 年間売上高規模別 | 大分 | - |
事業所数 | 1億円以上 | 年間売上高規模別 | 宮崎 | - |
事業所数 | 1億円以上 | 年間売上高規模別 | 鹿児島 | - |
事業所数 | 1億円以上 | 年間売上高規模別 | 沖縄 | - |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 【全国計】 | 1884 |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 北海道 | 215 |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 青森 | - |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 岩手 | 14 |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 宮城 | 10 |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 秋田 | - |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 山形 | 3 |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 福島 | 69 |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 茨城 | 20 |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 栃木 | 42 |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 群馬 | 63 |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 埼玉 | 33 |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 千葉 | 86 |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 東京 | 141 |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 神奈川 | 111 |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 新潟 | 111 |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 富山 | 16 |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 石川 | 5 |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 福井 | 9 |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 山梨 | 33 |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 長野 | 219 |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 岐阜 | 46 |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 静岡 | 32 |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 愛知 | 22 |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 三重 | - |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 滋賀 | 68 |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 京都 | 70 |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 大阪 | 97 |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 兵庫 | 52 |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 奈良 | 44 |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 和歌山 | 4 |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 鳥取 | 23 |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 島根 | 27 |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 岡山 | 16 |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 広島 | 43 |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 山口 | 4 |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 徳島 | - |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 香川 | - |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 愛媛 | 36 |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 高知 | 29 |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 福岡 | 3 |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 佐賀 | 15 |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 長崎 | - |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 熊本 | 22 |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 大分 | - |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 宮崎 | 16 |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 鹿児島 | - |
従業者数(人) | 計 | 年間売上高規模別 | 沖縄 | 19 |
従業者数(人) | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 【全国計】 | 459 |
従業者数(人) | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 北海道 | 30 |
従業者数(人) | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 青森 | - |
従業者数(人) | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 岩手 | 3 |
従業者数(人) | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 宮城 | - |
従業者数(人) | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 秋田 | - |
従業者数(人) | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 山形 | - |
従業者数(人) | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 福島 | 2 |
従業者数(人) | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 茨城 | 11 |
従業者数(人) | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 栃木 | 8 |
従業者数(人) | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 群馬 | 51 |
従業者数(人) | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 埼玉 | 9 |
従業者数(人) | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 千葉 | 12 |
従業者数(人) | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 東京 | 6 |
従業者数(人) | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 神奈川 | 39 |
従業者数(人) | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 新潟 | 22 |
従業者数(人) | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 富山 | 1 |
従業者数(人) | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 石川 | 3 |
従業者数(人) | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 福井 | 2 |
従業者数(人) | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 山梨 | 15 |
従業者数(人) | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 長野 | 74 |
従業者数(人) | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 岐阜 | 1 |
従業者数(人) | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 静岡 | 11 |
従業者数(人) | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 愛知 | 8 |
従業者数(人) | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 三重 | - |
従業者数(人) | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 滋賀 | 24 |
従業者数(人) | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 京都 | 9 |
従業者数(人) | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 大阪 | 2 |
従業者数(人) | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 兵庫 | 43 |
従業者数(人) | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 奈良 | 32 |
従業者数(人) | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 和歌山 | - |
従業者数(人) | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 鳥取 | 9 |
従業者数(人) | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 島根 | 5 |
従業者数(人) | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 岡山 | 4 |
従業者数(人) | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 広島 | 9 |
従業者数(人) | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 山口 | 4 |
従業者数(人) | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 徳島 | - |
従業者数(人) | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 香川 | - |
従業者数(人) | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 愛媛 | - |
従業者数(人) | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 高知 | 1 |
従業者数(人) | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 福岡 | - |
従業者数(人) | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 佐賀 | 2 |
従業者数(人) | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 長崎 | - |
従業者数(人) | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 熊本 | 4 |
従業者数(人) | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 大分 | - |
従業者数(人) | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 宮崎 | - |
従業者数(人) | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 鹿児島 | - |
従業者数(人) | 1千万円未満 | 年間売上高規模別 | 沖縄 | 6 |
従業者数(人) | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 【全国計】 | 368 |
従業者数(人) | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 北海道 | - |
従業者数(人) | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 青森 | - |
従業者数(人) | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 岩手 | 2 |
従業者数(人) | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 宮城 | - |
従業者数(人) | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 秋田 | - |
従業者数(人) | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 山形 | 3 |
従業者数(人) | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 福島 | 11 |
従業者数(人) | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 茨城 | 7 |
従業者数(人) | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 栃木 | 12 |
従業者数(人) | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 群馬 | 6 |
従業者数(人) | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 埼玉 | - |
従業者数(人) | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 千葉 | 47 |
従業者数(人) | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 東京 | 34 |
従業者数(人) | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 神奈川 | 49 |
従業者数(人) | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 新潟 | 28 |
従業者数(人) | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 富山 | 15 |
従業者数(人) | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 石川 | 2 |
従業者数(人) | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 福井 | 7 |
従業者数(人) | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 山梨 | 12 |
従業者数(人) | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 長野 | 52 |
従業者数(人) | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 岐阜 | - |
従業者数(人) | 1千万円以上3千万円未満 | 年間売上高規模別 | 静岡 | 7 |
