特定サービス産業実態調査
特定サービス産業実態調査 調査対象及び調査事項、業種別の概況、統計表 平成26年特定サービス産業実態調査(確報)
表 23 23_総合統計表 第3表 経営組織別の事業所数、従業者数及び年間売上高
統計表ID: 0003132802
政府統計名: 特定サービス産業実態調査
作成機関名: 経済産業省
調査年月: 201401-201412
データ件数: 752件
公開日: 2015-08-21
最終更新日: 2019-06-07
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
項目1(映画館) | 項目2(映画館) | 項目3 | 区分(映画館) | 値 |
---|---|---|---|---|
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 【資本金規模別 計】 | 523 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 500万円未満 | 32 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 500万円以上1千万円未満 | 15 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 1千万円以上5千万円未満 | 98 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 5千万円以上1億円未満 | 34 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 1億円以上10億円未満 | 86 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 10億円以上 | 222 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 資本金なし | 36 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 523 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 単独事業所 | 106 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 本社 | 12 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 支社 | 405 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 【従業者規模別 計】 | 523 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 4人以下 | 61 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 5人~9人 | 62 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 10人~29人 | 130 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 30人~49人 | 144 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 50人~99人 | 118 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 100人以上 | 10 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 【事業従事者規模別 計】 | 523 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 4人以下 | 54 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 5人~9人 | 68 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 10人~29人 | 131 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 30人~49人 | 144 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 50人~99人 | 118 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 100人以上 | 10 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 【映画館業務の事業従事者規模別 計】 | 523 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 4人以下 | 63 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 5人~9人 | 83 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 10人~29人 | 210 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 30人~49人 | 117 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 50人~99人 | 48 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 100人以上 | 2 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 【年間売上高規模別 計】 | 523 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 1千万円未満 | 16 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 1千万円以上5千万円未満 | 103 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 5千万円以上1億円未満 | 33 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 1億円以上5億円未満 | 166 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 5億円以上 | 205 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 【映画館の系列別 計】 | 523 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 映画制作配給会社直営及び映画制作配給会社系列 | 115 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 独立興行会社経営及び外資系列 | 272 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 他産業経営 | 100 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | その他 | 36 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 【映画館の公開形態別 計】 | 523 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | シネマコンプレックス | 305 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | その他(単独館を含む) | 218 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 【資本金規模別 計】 | 487 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 500万円未満 | 32 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 500万円以上1千万円未満 | 15 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 1千万円以上5千万円未満 | 98 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 5千万円以上1億円未満 | 34 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 1億円以上10億円未満 | 86 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 10億円以上 | 222 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 資本金なし | - |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 487 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 単独事業所 | 84 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 本社 | 11 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 支社 | 393 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 【従業者規模別 計】 | 487 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 4人以下 | 47 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 5人~9人 | 54 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 10人~29人 | 127 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 30人~49人 | 144 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 50人~99人 | 109 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 100人以上 | 7 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 【事業従事者規模別 計】 | 487 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 4人以下 | 40 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 5人~9人 | 60 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 10人~29人 | 128 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 30人~49人 | 144 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 50人~99人 | 109 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 100人以上 | 7 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 【映画館業務の事業従事者規模別 計】 | 487 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 4人以下 | 47 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 5人~9人 | 76 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 10人~29人 | 207 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 30人~49人 | 113 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 50人~99人 | 43 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 100人以上 | 1 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 【年間売上高規模別 計】 | 487 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 1千万円未満 | 12 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 1千万円以上5千万円未満 | 85 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 5千万円以上1億円未満 | 32 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 1億円以上5億円未満 | 165 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 5億円以上 | 194 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 【映画館の系列別 計】 | 487 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 映画制作配給会社直営及び映画制作配給会社系列 | 115 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 独立興行会社経営及び外資系列 | 272 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 他産業経営 | 100 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | その他 | - |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 【映画館の公開形態別 計】 | 487 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | シネマコンプレックス | 294 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | その他(単独館を含む) | 193 |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 【資本金規模別 計】 | 36 |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 500万円未満 | - |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 500万円以上1千万円未満 | - |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 1千万円以上5千万円未満 | - |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 5千万円以上1億円未満 | - |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 1億円以上10億円未満 | - |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 10億円以上 | - |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 資本金なし | 36 |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 36 |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 単独事業所 | 23 |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 本社 | 1 |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 支社 | 12 |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 【従業者規模別 計】 | 36 |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 4人以下 | 14 |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 5人~9人 | 8 |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 10人~29人 | 3 |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 30人~49人 | - |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 50人~99人 | 8 |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 100人以上 | 3 |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 【事業従事者規模別 計】 | 36 |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 4人以下 | 14 |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 5人~9人 | 8 |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 10人~29人 | 3 |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 30人~49人 | - |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 50人~99人 | 8 |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 100人以上 | 3 |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 【映画館業務の事業従事者規模別 計】 | 36 |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 4人以下 | 16 |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 5人~9人 | 7 |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 10人~29人 | 3 |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 30人~49人 | 4 |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 50人~99人 | 5 |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 100人以上 | 1 |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 【年間売上高規模別 計】 | 36 |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 1千万円未満 | 4 |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 1千万円以上5千万円未満 | 19 |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 5千万円以上1億円未満 | 1 |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 1億円以上5億円未満 | 1 |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 5億円以上 | 11 |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 【映画館の系列別 計】 | 36 |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 映画制作配給会社直営及び映画制作配給会社系列 | - |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 独立興行会社経営及び外資系列 | - |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 他産業経営 | - |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | その他 | 36 |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 【映画館の公開形態別 計】 | 36 |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | シネマコンプレックス | 11 |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | その他(単独館を含む) | 25 |
スクリーン数 | 計 | 経営組識別 | 【資本金規模別 計】 | 3257 |
スクリーン数 | 計 | 経営組識別 | 500万円未満 | 83 |
スクリーン数 | 計 | 経営組識別 | 500万円以上1千万円未満 | 42 |
スクリーン数 | 計 | 経営組識別 | 1千万円以上5千万円未満 | 358 |
スクリーン数 | 計 | 経営組識別 | 5千万円以上1億円未満 | 230 |
スクリーン数 | 計 | 経営組識別 | 1億円以上10億円未満 | 598 |
スクリーン数 | 計 | 経営組識別 | 10億円以上 | 1796 |
スクリーン数 | 計 | 経営組識別 | 資本金なし | 151 |
スクリーン数 | 計 | 経営組識別 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 3257 |
スクリーン数 | 計 | 経営組識別 | 単独事業所 | 273 |
スクリーン数 | 計 | 経営組識別 | 本社 | 37 |
スクリーン数 | 計 | 経営組識別 | 支社 | 2947 |
スクリーン数 | 計 | 経営組識別 | 【従業者規模別 計】 | 3257 |
スクリーン数 | 計 | 経営組識別 | 4人以下 | 90 |
スクリーン数 | 計 | 経営組識別 | 5人~9人 | 105 |
スクリーン数 | 計 | 経営組識別 | 10人~29人 | 602 |
スクリーン数 | 計 | 経営組識別 | 30人~49人 | 1259 |
スクリーン数 | 計 | 経営組識別 | 50人~99人 | 1104 |
スクリーン数 | 計 | 経営組識別 | 100人以上 | 96 |
スクリーン数 | 計 | 経営組識別 | 【事業従事者規模別 計】 | 3257 |
スクリーン数 | 計 | 経営組識別 | 4人以下 | 74 |
スクリーン数 | 計 | 経営組識別 | 5人~9人 | 115 |
スクリーン数 | 計 | 経営組識別 | 10人~29人 | 608 |
スクリーン数 | 計 | 経営組識別 | 30人~49人 | 1259 |
スクリーン数 | 計 | 経営組識別 | 50人~99人 | 1104 |
スクリーン数 | 計 | 経営組識別 | 100人以上 | 96 |
スクリーン数 | 計 | 経営組識別 | 【映画館業務の事業従事者規模別 計】 | 3257 |
スクリーン数 | 計 | 経営組識別 | 4人以下 | 93 |
スクリーン数 | 計 | 経営組識別 | 5人~9人 | 177 |
スクリーン数 | 計 | 経営組識別 | 10人~29人 | 1436 |
スクリーン数 | 計 | 経営組識別 | 30人~49人 | 1051 |
スクリーン数 | 計 | 経営組識別 | 50人~99人 | 481 |
スクリーン数 | 計 | 経営組識別 | 100人以上 | 19 |
スクリーン数 | 計 | 経営組識別 | 【年間売上高規模別 計】 | 3257 |
スクリーン数 | 計 | 経営組識別 | 1千万円未満 | 20 |
スクリーン数 | 計 | 経営組識別 | 1千万円以上5千万円未満 | 159 |
スクリーン数 | 計 | 経営組識別 | 5千万円以上1億円未満 | 96 |
スクリーン数 | 計 | 経営組識別 | 1億円以上5億円未満 | 1043 |
スクリーン数 | 計 | 経営組識別 | 5億円以上 | 1940 |
スクリーン数 | 計 | 経営組識別 | 【映画館の系列別 計】 | 3257 |
スクリーン数 | 計 | 経営組識別 | 映画制作配給会社直営及び映画制作配給会社系列 | 906 |
スクリーン数 | 計 | 経営組識別 | 独立興行会社経営及び外資系列 | 1597 |
スクリーン数 | 計 | 経営組識別 | 他産業経営 | 603 |
スクリーン数 | 計 | 経営組識別 | その他 | 151 |
スクリーン数 | 計 | 経営組識別 | 【映画館の公開形態別 計】 | 3257 |
スクリーン数 | 計 | 経営組識別 | シネマコンプレックス | 2778 |
スクリーン数 | 計 | 経営組識別 | その他(単独館を含む) | 479 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 【資本金規模別 計】 | 17425 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 500万円未満 | 296 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 500万円以上1千万円未満 | 144 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 1千万円以上5千万円未満 | 1781 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 5千万円以上1億円未満 | 1031 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 1億円以上10億円未満 | 3060 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 10億円以上 | 9992 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 資本金なし | 1120 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 17425 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 単独事業所 | 1223 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 本社 | 252 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 支社 | 15950 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 【従業者規模別 計】 | 17425 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 4人以下 | 186 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 5人~9人 | 410 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 10人~29人 | 2451 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 30人~49人 | 5656 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 50人~99人 | 7529 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 100人以上 | 1192 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 【事業従事者規模別 計】 | 17425 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 4人以下 | 170 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 5人~9人 | 426 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 10人~29人 | 2451 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 30人~49人 | 5656 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 50人~99人 | 7529 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 100人以上 | 1192 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 【映画館業務の事業従事者規模別 計】 | 17425 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 4人以下 | 219 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 5人~9人 | 689 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 10人~29人 | 6148 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 30人~49人 | 6060 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 50人~99人 | 3937 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 100人以上 | 371 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 【年間売上高規模別 計】 | 17425 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 1千万円未満 | 41 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 1千万円以上5千万円未満 | 622 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 5千万円以上1億円未満 | 381 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 1億円以上5億円未満 | 5025 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 5億円以上 | 11357 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 【映画館の系列別 計】 | 17425 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 映画制作配給会社直営及び映画制作配給会社系列 | 4185 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 独立興行会社経営及び外資系列 | 9010 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 他産業経営 | 3110 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | その他 | 1120 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 【映画館の公開形態別 計】 | 17425 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | シネマコンプレックス | 15041 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | その他(単独館を含む) | 2384 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 【資本金規模別 計】 | 16305 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 500万円未満 | 296 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 500万円以上1千万円未満 | 144 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 1千万円以上5千万円未満 | 1781 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 5千万円以上1億円未満 | 1031 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 1億円以上10億円未満 | 3060 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 10億円以上 | 9992 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 資本金なし | - |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 16305 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 単独事業所 | 1125 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 本社 | 246 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 支社 | 14934 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 【従業者規模別 計】 | 16305 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 4人以下 | 147 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 5人~9人 | 370 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 10人~29人 | 2414 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 30人~49人 | 5656 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 50人~99人 | 6970 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 100人以上 | 747 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 【事業従事者規模別 計】 | 16305 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 4人以下 | 131 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 5人~9人 | 386 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 10人~29人 | 2414 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 30人~49人 | 5656 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 50人~99人 | 6970 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 100人以上 | 747 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 【映画館業務の事業従事者規模別 計】 | 16305 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 4人以下 | 171 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 5人~9人 | 647 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 10人~29人 | 6072 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 30人~49人 | 5829 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 50人~99人 | 3408 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 100人以上 | 178 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 【年間売上高規模別 計】 | 16305 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 1千万円未満 | 33 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 1千万円以上5千万円未満 | 538 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 5千万円以上1億円未満 | 368 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 1億円以上5億円未満 | 5013 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 5億円以上 | 10352 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 【映画館の系列別 計】 | 16305 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 映画制作配給会社直営及び映画制作配給会社系列 | 4185 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 独立興行会社経営及び外資系列 | 9010 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 他産業経営 | 3110 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | その他 | - |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 【映画館の公開形態別 計】 | 16305 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | シネマコンプレックス | 14036 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | その他(単独館を含む) | 2268 |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 【資本金規模別 計】 | 1120 |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 500万円未満 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 500万円以上1千万円未満 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 1千万円以上5千万円未満 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 5千万円以上1億円未満 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 1億円以上10億円未満 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 10億円以上 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 資本金なし | 1120 |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 1120 |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 単独事業所 | 98 |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 本社 | 6 |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 支社 | 1016 |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 【従業者規模別 計】 | 1120 |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 4人以下 | 39 |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 5人~9人 | 41 |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 10人~29人 | 37 |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 30人~49人 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 50人~99人 | 560 |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 100人以上 | 445 |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 【事業従事者規模別 計】 | 1120 |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 4人以下 | 39 |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 5人~9人 | 41 |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 10人~29人 | 37 |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 30人~49人 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 50人~99人 | 560 |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 100人以上 | 445 |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 【映画館業務の事業従事者規模別 計】 | 1120 |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 4人以下 | 49 |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 5人~9人 | 42 |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 10人~29人 | 76 |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 30人~49人 | 231 |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 50人~99人 | 530 |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 100人以上 | 193 |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 【年間売上高規模別 計】 | 1120 |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 1千万円未満 | 8 |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 1千万円以上5千万円未満 | 84 |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 5千万円以上1億円未満 | 13 |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 1億円以上5億円未満 | 12 |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 5億円以上 | 1005 |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 【映画館の系列別 計】 | 1120 |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 映画制作配給会社直営及び映画制作配給会社系列 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 独立興行会社経営及び外資系列 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 他産業経営 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | その他 | 1120 |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | 【映画館の公開形態別 計】 | 1120 |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | シネマコンプレックス | 1005 |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 経営組識別 | その他(単独館を含む) | 116 |
映画館業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 【資本金規模別 計】 | 12221 |
映画館業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 500万円未満 | 249 |
映画館業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 500万円以上1千万円未満 | 124 |
映画館業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 1千万円以上5千万円未満 | 1398 |
映画館業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 5千万円以上1億円未満 | 819 |
映画館業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 1億円以上10億円未満 | 1933 |
映画館業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 10億円以上 | 6894 |
映画館業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 資本金なし | 803 |
映画館業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 12221 |
映画館業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 単独事業所 | 1002 |
映画館業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 本社 | 203 |
