経済産業省生産動態統計調査
経済産業省生産動態統計 機械統計 年報 平成22年 年報
表 - 平成22年 生産・出荷・在庫統計 1.製品統計表(時系列) (49)武器
統計表ID: 0003140572
政府統計名: 経済産業省生産動態統計調査
作成機関名: 経済産業省
調査年月: 201001-201012
データ件数: 874件
公開日: 2012-03-31
最終更新日: 2023-04-25
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
統計項目A(機械)_統計表 | 品目C(機械)_統計表 | 年月(期付) | 値 |
---|---|---|---|
生産 数量 (個) | 爆発物 爆発物 (8) | 平成18年 | 29689 |
生産 数量 (個) | 爆発物 爆発物 (8) | 平成19年 | 17973 |
生産 数量 (個) | 爆発物 爆発物 (8) | 平成20年 | 9451 |
生産 数量 (個) | 爆発物 爆発物 (8) | 平成21年 | 8969 |
生産 数量 (個) | 爆発物 爆発物 (8) | 平成22年 | 9153 |
生産 数量 (個) | 爆発物 爆発物 (8) | 平成20年度 | 9061 |
生産 数量 (個) | 爆発物 爆発物 (8) | 平成21年度 | 9986 |
生産 数量 (個) | 爆発物 爆発物 (8) | 平成22年 1 ~ 3 月 | 4445 |
生産 数量 (個) | 爆発物 爆発物 (8) | 平成22年 4 ~ 6 月 | 3467 |
生産 数量 (個) | 爆発物 爆発物 (8) | 平成22年 7 ~ 9 月 | 524 |
生産 数量 (個) | 爆発物 爆発物 (8) | 平成22年 10 ~ 12 月 | 717 |
生産 数量 (個) | 爆発物 爆発物 (8) | 平成22年1月 | 1728 |
生産 数量 (個) | 爆発物 爆発物 (8) | 平成22年2月 | 1343 |
生産 数量 (個) | 爆発物 爆発物 (8) | 平成22年3月 | 1374 |
生産 数量 (個) | 爆発物 爆発物 (8) | 平成22年4月 | 4 |
生産 数量 (個) | 爆発物 爆発物 (8) | 平成22年5月 | 4 |
生産 数量 (個) | 爆発物 爆発物 (8) | 平成22年6月 | 3459 |
生産 数量 (個) | 爆発物 爆発物 (8) | 平成22年7月 | 80 |
生産 数量 (個) | 爆発物 爆発物 (8) | 平成22年8月 | 24 |
生産 数量 (個) | 爆発物 爆発物 (8) | 平成22年9月 | 420 |
生産 数量 (個) | 爆発物 爆発物 (8) | 平成22年10月 | 88 |
生産 数量 (個) | 爆発物 爆発物 (8) | 平成22年11月 | 113 |
生産 数量 (個) | 爆発物 爆発物 (8) | 平成22年12月 | 516 |
生産 数量 (個) | 爆発物 爆発物火薬装てん加工費 (9) | 平成18年 | 85867 |
生産 数量 (個) | 爆発物 爆発物火薬装てん加工費 (9) | 平成19年 | 43452 |
生産 数量 (個) | 爆発物 爆発物火薬装てん加工費 (9) | 平成20年 | 47689 |
生産 数量 (個) | 爆発物 爆発物火薬装てん加工費 (9) | 平成21年 | 13444 |
生産 数量 (個) | 爆発物 爆発物火薬装てん加工費 (9) | 平成22年 | 14803 |
生産 数量 (個) | 爆発物 爆発物火薬装てん加工費 (9) | 平成20年度 | 16876 |
生産 数量 (個) | 爆発物 爆発物火薬装てん加工費 (9) | 平成21年度 | 18713 |
生産 数量 (個) | 爆発物 爆発物火薬装てん加工費 (9) | 平成22年 1 ~ 3 月 | 8498 |
生産 数量 (個) | 爆発物 爆発物火薬装てん加工費 (9) | 平成22年 4 ~ 6 月 | 1342 |
生産 数量 (個) | 爆発物 爆発物火薬装てん加工費 (9) | 平成22年 7 ~ 9 月 | 3628 |
生産 数量 (個) | 爆発物 爆発物火薬装てん加工費 (9) | 平成22年 10 ~ 12 月 | 1335 |
生産 数量 (個) | 爆発物 爆発物火薬装てん加工費 (9) | 平成22年1月 | 392 |
生産 数量 (個) | 爆発物 爆発物火薬装てん加工費 (9) | 平成22年2月 | 6537 |
生産 数量 (個) | 爆発物 爆発物火薬装てん加工費 (9) | 平成22年3月 | 1569 |
生産 数量 (個) | 爆発物 爆発物火薬装てん加工費 (9) | 平成22年4月 | 44 |
生産 数量 (個) | 爆発物 爆発物火薬装てん加工費 (9) | 平成22年5月 | 298 |
生産 数量 (個) | 爆発物 爆発物火薬装てん加工費 (9) | 平成22年6月 | 1000 |
生産 数量 (個) | 爆発物 爆発物火薬装てん加工費 (9) | 平成22年7月 | 1043 |
生産 数量 (個) | 爆発物 爆発物火薬装てん加工費 (9) | 平成22年8月 | 264 |
生産 数量 (個) | 爆発物 爆発物火薬装てん加工費 (9) | 平成22年9月 | 2321 |
生産 数量 (個) | 爆発物 爆発物火薬装てん加工費 (9) | 平成22年10月 | 315 |
生産 数量 (個) | 爆発物 爆発物火薬装てん加工費 (9) | 平成22年11月 | 592 |
生産 数量 (個) | 爆発物 爆発物火薬装てん加工費 (9) | 平成22年12月 | 428 |
生産 数量 (挺) | 銃 (1) | 平成18年 | 11296 |
生産 数量 (挺) | 銃 (1) | 平成19年 | 16585 |
生産 数量 (挺) | 銃 (1) | 平成20年 | 12211 |
生産 数量 (挺) | 銃 (1) | 平成21年 | 16398 |
生産 数量 (挺) | 銃 (1) | 平成22年 | 16861 |
生産 数量 (挺) | 銃 (1) | 平成20年度 | 12338 |
生産 数量 (挺) | 銃 (1) | 平成21年度 | 16759 |
生産 数量 (挺) | 銃 (1) | 平成22年 1 ~ 3 月 | 6251 |
生産 数量 (挺) | 銃 (1) | 平成22年 4 ~ 6 月 | 2690 |
生産 数量 (挺) | 銃 (1) | 平成22年 7 ~ 9 月 | 3704 |
生産 数量 (挺) | 銃 (1) | 平成22年 10 ~ 12 月 | 4216 |
生産 数量 (挺) | 銃 (1) | 平成22年1月 | 2875 |
生産 数量 (挺) | 銃 (1) | 平成22年2月 | 920 |
生産 数量 (挺) | 銃 (1) | 平成22年3月 | 2456 |
生産 数量 (挺) | 銃 (1) | 平成22年4月 | 841 |
生産 数量 (挺) | 銃 (1) | 平成22年5月 | 929 |
生産 数量 (挺) | 銃 (1) | 平成22年6月 | 920 |
生産 数量 (挺) | 銃 (1) | 平成22年7月 | 903 |
生産 数量 (挺) | 銃 (1) | 平成22年8月 | 900 |
生産 数量 (挺) | 銃 (1) | 平成22年9月 | 1901 |
生産 数量 (挺) | 銃 (1) | 平成22年10月 | 902 |
生産 数量 (挺) | 銃 (1) | 平成22年11月 | 2405 |
生産 数量 (挺) | 銃 (1) | 平成22年12月 | 909 |
生産 数量 (門) | 砲 (2) | 平成18年 | 64 |
生産 数量 (門) | 砲 (2) | 平成19年 | 62 |
生産 数量 (門) | 砲 (2) | 平成20年 | 58 |
生産 数量 (門) | 砲 (2) | 平成21年 | 81 |
生産 数量 (門) | 砲 (2) | 平成22年 | 60 |
生産 数量 (門) | 砲 (2) | 平成20年度 | 76 |
生産 数量 (門) | 砲 (2) | 平成21年度 | 80 |
生産 数量 (門) | 砲 (2) | 平成22年 1 ~ 3 月 | 34 |
生産 数量 (門) | 砲 (2) | 平成22年 4 ~ 6 月 | 4 |
生産 数量 (門) | 砲 (2) | 平成22年 7 ~ 9 月 | 17 |
生産 数量 (門) | 砲 (2) | 平成22年 10 ~ 12 月 | 5 |
生産 数量 (門) | 砲 (2) | 平成22年1月 | 2 |
生産 数量 (門) | 砲 (2) | 平成22年2月 | 10 |
生産 数量 (門) | 砲 (2) | 平成22年3月 | 22 |
生産 数量 (門) | 砲 (2) | 平成22年4月 | 1 |
生産 数量 (門) | 砲 (2) | 平成22年5月 | - |
生産 数量 (門) | 砲 (2) | 平成22年6月 | 3 |
生産 数量 (門) | 砲 (2) | 平成22年7月 | 8 |
生産 数量 (門) | 砲 (2) | 平成22年8月 | 6 |
生産 数量 (門) | 砲 (2) | 平成22年9月 | 3 |
生産 数量 (門) | 砲 (2) | 平成22年10月 | - |
生産 数量 (門) | 砲 (2) | 平成22年11月 | 1 |
生産 数量 (門) | 砲 (2) | 平成22年12月 | 4 |
生産 数量 (基) | 爆発物投射機 (3) | 平成18年 | 32921 |
生産 数量 (基) | 爆発物投射機 (3) | 平成19年 | 30034 |
生産 数量 (基) | 爆発物投射機 (3) | 平成20年 | 24070 |
生産 数量 (基) | 爆発物投射機 (3) | 平成21年 | 25618 |
生産 数量 (基) | 爆発物投射機 (3) | 平成22年 | 20292 |
生産 数量 (基) | 爆発物投射機 (3) | 平成20年度 | 20571 |
生産 数量 (基) | 爆発物投射機 (3) | 平成21年度 | 26093 |
生産 数量 (基) | 爆発物投射機 (3) | 平成22年 1 ~ 3 月 | 568 |
生産 数量 (基) | 爆発物投射機 (3) | 平成22年 4 ~ 6 月 | 7723 |
生産 数量 (基) | 爆発物投射機 (3) | 平成22年 7 ~ 9 月 | 5320 |
生産 数量 (基) | 爆発物投射機 (3) | 平成22年 10 ~ 12 月 | 6681 |
生産 数量 (基) | 爆発物投射機 (3) | 平成22年1月 | 430 |
生産 数量 (基) | 爆発物投射機 (3) | 平成22年2月 | 132 |
生産 数量 (基) | 爆発物投射機 (3) | 平成22年3月 | 6 |
生産 数量 (基) | 爆発物投射機 (3) | 平成22年4月 | 1877 |
生産 数量 (基) | 爆発物投射機 (3) | 平成22年5月 | 3414 |
生産 数量 (基) | 爆発物投射機 (3) | 平成22年6月 | 2432 |
生産 数量 (基) | 爆発物投射機 (3) | 平成22年7月 | 1213 |
生産 数量 (基) | 爆発物投射機 (3) | 平成22年8月 | 1415 |
生産 数量 (基) | 爆発物投射機 (3) | 平成22年9月 | 2692 |
生産 数量 (基) | 爆発物投射機 (3) | 平成22年10月 | 1874 |
生産 数量 (基) | 爆発物投射機 (3) | 平成22年11月 | 2002 |
生産 数量 (基) | 爆発物投射機 (3) | 平成22年12月 | 2805 |
生産 数量 (両) | 戦闘車両 (4) | 平成18年 | 218 |
生産 数量 (両) | 戦闘車両 (4) | 平成19年 | 239 |
生産 数量 (両) | 戦闘車両 (4) | 平成20年 | 215 |
生産 数量 (両) | 戦闘車両 (4) | 平成21年 | 319 |
生産 数量 (両) | 戦闘車両 (4) | 平成22年 | 189 |
生産 数量 (両) | 戦闘車両 (4) | 平成20年度 | 227 |
生産 数量 (両) | 戦闘車両 (4) | 平成21年度 | 255 |
生産 数量 (両) | 戦闘車両 (4) | 平成22年 1 ~ 3 月 | 32 |
生産 数量 (両) | 戦闘車両 (4) | 平成22年 4 ~ 6 月 | 81 |
生産 数量 (両) | 戦闘車両 (4) | 平成22年 7 ~ 9 月 | 34 |
生産 数量 (両) | 戦闘車両 (4) | 平成22年 10 ~ 12 月 | 42 |
生産 数量 (両) | 戦闘車両 (4) | 平成22年1月 | 3 |
生産 数量 (両) | 戦闘車両 (4) | 平成22年2月 | 17 |
生産 数量 (両) | 戦闘車両 (4) | 平成22年3月 | 12 |
生産 数量 (両) | 戦闘車両 (4) | 平成22年4月 | - |
生産 数量 (両) | 戦闘車両 (4) | 平成22年5月 | 36 |
生産 数量 (両) | 戦闘車両 (4) | 平成22年6月 | 45 |
生産 数量 (両) | 戦闘車両 (4) | 平成22年7月 | 19 |
生産 数量 (両) | 戦闘車両 (4) | 平成22年8月 | 4 |
生産 数量 (両) | 戦闘車両 (4) | 平成22年9月 | 11 |
生産 数量 (両) | 戦闘車両 (4) | 平成22年10月 | 9 |
生産 数量 (両) | 戦闘車両 (4) | 平成22年11月 | 1 |
生産 数量 (両) | 戦闘車両 (4) | 平成22年12月 | 32 |
生産 数量 (発) | 砲弾 砲弾 (6) | 平成18年 | 809346 |
生産 数量 (発) | 砲弾 砲弾 (6) | 平成19年 | 974749 |
生産 数量 (発) | 砲弾 砲弾 (6) | 平成20年 | 801281 |
生産 数量 (発) | 砲弾 砲弾 (6) | 平成21年 | 548523 |
生産 数量 (発) | 砲弾 砲弾 (6) | 平成22年 | 838243 |
生産 数量 (発) | 砲弾 砲弾 (6) | 平成20年度 | 667215 |
生産 数量 (発) | 砲弾 砲弾 (6) | 平成21年度 | 567354 |
生産 数量 (発) | 砲弾 砲弾 (6) | 平成22年 1 ~ 3 月 | 289923 |
生産 数量 (発) | 砲弾 砲弾 (6) | 平成22年 4 ~ 6 月 | 146056 |
生産 数量 (発) | 砲弾 砲弾 (6) | 平成22年 7 ~ 9 月 | 244631 |
生産 数量 (発) | 砲弾 砲弾 (6) | 平成22年 10 ~ 12 月 | 157633 |
生産 数量 (発) | 砲弾 砲弾 (6) | 平成22年1月 | 37654 |
生産 数量 (発) | 砲弾 砲弾 (6) | 平成22年2月 | 147631 |
生産 数量 (発) | 砲弾 砲弾 (6) | 平成22年3月 | 104638 |
生産 数量 (発) | 砲弾 砲弾 (6) | 平成22年4月 | 6346 |
生産 数量 (発) | 砲弾 砲弾 (6) | 平成22年5月 | 134214 |
生産 数量 (発) | 砲弾 砲弾 (6) | 平成22年6月 | 5496 |
生産 数量 (発) | 砲弾 砲弾 (6) | 平成22年7月 | 20826 |
生産 数量 (発) | 砲弾 砲弾 (6) | 平成22年8月 | 66413 |
生産 数量 (発) | 砲弾 砲弾 (6) | 平成22年9月 | 157392 |
生産 数量 (発) | 砲弾 砲弾 (6) | 平成22年10月 | 9911 |
生産 数量 (発) | 砲弾 砲弾 (6) | 平成22年11月 | 31273 |
生産 数量 (発) | 砲弾 砲弾 (6) | 平成22年12月 | 116449 |
生産 数量 (発) | 砲弾 砲弾火薬装てん加工費 (7) | 平成18年 | 785419 |
生産 数量 (発) | 砲弾 砲弾火薬装てん加工費 (7) | 平成19年 | 901101 |
生産 数量 (発) | 砲弾 砲弾火薬装てん加工費 (7) | 平成20年 | 775968 |
生産 数量 (発) | 砲弾 砲弾火薬装てん加工費 (7) | 平成21年 | 456147 |
生産 数量 (発) | 砲弾 砲弾火薬装てん加工費 (7) | 平成22年 | 783182 |
生産 数量 (発) | 砲弾 砲弾火薬装てん加工費 (7) | 平成20年度 | 607691 |
生産 数量 (発) | 砲弾 砲弾火薬装てん加工費 (7) | 平成21年度 | 485367 |
生産 数量 (発) | 砲弾 砲弾火薬装てん加工費 (7) | 平成22年 1 ~ 3 月 | 264385 |
生産 数量 (発) | 砲弾 砲弾火薬装てん加工費 (7) | 平成22年 4 ~ 6 月 | 136864 |
生産 数量 (発) | 砲弾 砲弾火薬装てん加工費 (7) | 平成22年 7 ~ 9 月 | 180017 |
生産 数量 (発) | 砲弾 砲弾火薬装てん加工費 (7) | 平成22年 10 ~ 12 月 | 201916 |
生産 数量 (発) | 砲弾 砲弾火薬装てん加工費 (7) | 平成22年1月 | 71766 |
生産 数量 (発) | 砲弾 砲弾火薬装てん加工費 (7) | 平成22年2月 | 123125 |
生産 数量 (発) | 砲弾 砲弾火薬装てん加工費 (7) | 平成22年3月 | 69494 |
生産 数量 (発) | 砲弾 砲弾火薬装てん加工費 (7) | 平成22年4月 | 6540 |
生産 数量 (発) | 砲弾 砲弾火薬装てん加工費 (7) | 平成22年5月 | 98497 |
生産 数量 (発) | 砲弾 砲弾火薬装てん加工費 (7) | 平成22年6月 | 31827 |
生産 数量 (発) | 砲弾 砲弾火薬装てん加工費 (7) | 平成22年7月 | 28101 |
生産 数量 (発) | 砲弾 砲弾火薬装てん加工費 (7) | 平成22年8月 | 30843 |
生産 数量 (発) | 砲弾 砲弾火薬装てん加工費 (7) | 平成22年9月 | 121073 |
生産 数量 (発) | 砲弾 砲弾火薬装てん加工費 (7) | 平成22年10月 | 62603 |
生産 数量 (発) | 砲弾 砲弾火薬装てん加工費 (7) | 平成22年11月 | 21529 |
生産 数量 (発) | 砲弾 砲弾火薬装てん加工費 (7) | 平成22年12月 | 117784 |
生産 数量 (千発) | 銃弾 (5) | 平成18年 | 30486 |
生産 数量 (千発) | 銃弾 (5) | 平成19年 | 43417 |
生産 数量 (千発) | 銃弾 (5) | 平成20年 | 47614 |
生産 数量 (千発) | 銃弾 (5) | 平成21年 | 51856 |
生産 数量 (千発) | 銃弾 (5) | 平成22年 | 48598 |
生産 数量 (千発) | 銃弾 (5) | 平成20年度 | 50134 |
生産 数量 (千発) | 銃弾 (5) | 平成21年度 | 52505 |
生産 数量 (千発) | 銃弾 (5) | 平成22年 1 ~ 3 月 | 15112 |
生産 数量 (千発) | 銃弾 (5) | 平成22年 4 ~ 6 月 | 10340 |
生産 数量 (千発) | 銃弾 (5) | 平成22年 7 ~ 9 月 | 11150 |
生産 数量 (千発) | 銃弾 (5) | 平成22年 10 ~ 12 月 | 11995 |
生産 数量 (千発) | 銃弾 (5) | 平成22年1月 | 2306 |
生産 数量 (千発) | 銃弾 (5) | 平成22年2月 | 5923 |
生産 数量 (千発) | 銃弾 (5) | 平成22年3月 | 6882 |
生産 数量 (千発) | 銃弾 (5) | 平成22年4月 | 3001 |
生産 数量 (千発) | 銃弾 (5) | 平成22年5月 | 2000 |
生産 数量 (千発) | 銃弾 (5) | 平成22年6月 | 5339 |
生産 数量 (千発) | 銃弾 (5) | 平成22年7月 | 2461 |
生産 数量 (千発) | 銃弾 (5) | 平成22年8月 | 4240 |
生産 数量 (千発) | 銃弾 (5) | 平成22年9月 | 4450 |
生産 数量 (千発) | 銃弾 (5) | 平成22年10月 | 3648 |
生産 数量 (千発) | 銃弾 (5) | 平成22年11月 | 4627 |
生産 数量 (千発) | 銃弾 (5) | 平成22年12月 | 3720 |
生産 金額 (百万円) | 武器 (1~13) | 平成18年 | 357117 |
生産 金額 (百万円) | 武器 (1~13) | 平成19年 | 406731 |
生産 金額 (百万円) | 武器 (1~13) | 平成20年 | 427955 |
生産 金額 (百万円) | 武器 (1~13) | 平成21年 | 438694 |
生産 金額 (百万円) | 武器 (1~13) | 平成22年 | 363920 |
生産 金額 (百万円) | 武器 (1~13) | 平成20年度 | 407282 |
生産 金額 (百万円) | 武器 (1~13) | 平成21年度 | 410342 |
生産 金額 (百万円) | 武器 (1~13) | 平成22年 1 ~ 3 月 | 142222 |
生産 金額 (百万円) | 武器 (1~13) | 平成22年 4 ~ 6 月 | 53052 |
生産 金額 (百万円) | 武器 (1~13) | 平成22年 7 ~ 9 月 | 81071 |
生産 金額 (百万円) | 武器 (1~13) | 平成22年 10 ~ 12 月 | 87574 |
生産 金額 (百万円) | 武器 (1~13) | 平成22年1月 | 20274 |
生産 金額 (百万円) | 武器 (1~13) | 平成22年2月 | 67182 |
生産 金額 (百万円) | 武器 (1~13) | 平成22年3月 | 54767 |
生産 金額 (百万円) | 武器 (1~13) | 平成22年4月 | 16245 |
生産 金額 (百万円) | 武器 (1~13) | 平成22年5月 | 15782 |
生産 金額 (百万円) | 武器 (1~13) | 平成22年6月 | 21025 |
生産 金額 (百万円) | 武器 (1~13) | 平成22年7月 | 19041 |
生産 金額 (百万円) | 武器 (1~13) | 平成22年8月 | 28147 |
生産 金額 (百万円) | 武器 (1~13) | 平成22年9月 | 33883 |
生産 金額 (百万円) | 武器 (1~13) | 平成22年10月 | 21918 |
生産 金額 (百万円) | 武器 (1~13) | 平成22年11月 | 18618 |
生産 金額 (百万円) | 武器 (1~13) | 平成22年12月 | 47038 |
生産 金額 (百万円) | 銃 (1) | 平成18年 | 3718 |
生産 金額 (百万円) | 銃 (1) | 平成19年 | 3875 |
生産 金額 (百万円) | 銃 (1) | 平成20年 | 3895 |
生産 金額 (百万円) | 銃 (1) | 平成21年 | 4850 |
生産 金額 (百万円) | 銃 (1) | 平成22年 | 4774 |
生産 金額 (百万円) | 銃 (1) | 平成20年度 | 4357 |
生産 金額 (百万円) | 銃 (1) | 平成21年度 | 4398 |
生産 金額 (百万円) | 銃 (1) | 平成22年 1 ~ 3 月 | 1086 |
生産 金額 (百万円) | 銃 (1) | 平成22年 4 ~ 6 月 | 1013 |
生産 金額 (百万円) | 銃 (1) | 平成22年 7 ~ 9 月 | 1315 |
生産 金額 (百万円) | 銃 (1) | 平成22年 10 ~ 12 月 | 1360 |
生産 金額 (百万円) | 銃 (1) | 平成22年1月 | 436 |
生産 金額 (百万円) | 銃 (1) | 平成22年2月 | 319 |
生産 金額 (百万円) | 銃 (1) | 平成22年3月 | 331 |
生産 金額 (百万円) | 銃 (1) | 平成22年4月 | 225 |
生産 金額 (百万円) | 銃 (1) | 平成22年5月 | 404 |
生産 金額 (百万円) | 銃 (1) | 平成22年6月 | 384 |
生産 金額 (百万円) | 銃 (1) | 平成22年7月 | 390 |
生産 金額 (百万円) | 銃 (1) | 平成22年8月 | 374 |
生産 金額 (百万円) | 銃 (1) | 平成22年9月 | 550 |
生産 金額 (百万円) | 銃 (1) | 平成22年10月 | 359 |
生産 金額 (百万円) | 銃 (1) | 平成22年11月 | 516 |
生産 金額 (百万円) | 銃 (1) | 平成22年12月 | 485 |
生産 金額 (百万円) | 砲 (2) | 平成18年 | 14568 |
生産 金額 (百万円) | 砲 (2) | 平成19年 | 10621 |
生産 金額 (百万円) | 砲 (2) | 平成20年 | 9008 |
生産 金額 (百万円) | 砲 (2) | 平成21年 | 8365 |
生産 金額 (百万円) | 砲 (2) | 平成22年 | 10243 |
生産 金額 (百万円) | 砲 (2) | 平成20年度 | 7984 |
生産 金額 (百万円) | 砲 (2) | 平成21年度 | 9029 |
生産 金額 (百万円) | 砲 (2) | 平成22年 1 ~ 3 月 | 2353 |
生産 金額 (百万円) | 砲 (2) | 平成22年 4 ~ 6 月 | 281 |
生産 金額 (百万円) | 砲 (2) | 平成22年 7 ~ 9 月 | 5424 |
生産 金額 (百万円) | 砲 (2) | 平成22年 10 ~ 12 月 | 2185 |
生産 金額 (百万円) | 砲 (2) | 平成22年1月 | 735 |
生産 金額 (百万円) | 砲 (2) | 平成22年2月 | 1507 |
生産 金額 (百万円) | 砲 (2) | 平成22年3月 | 111 |
生産 金額 (百万円) | 砲 (2) | 平成22年4月 | 109 |
生産 金額 (百万円) | 砲 (2) | 平成22年5月 | - |
生産 金額 (百万円) | 砲 (2) | 平成22年6月 | 172 |
生産 金額 (百万円) | 砲 (2) | 平成22年7月 | 1006 |
生産 金額 (百万円) | 砲 (2) | 平成22年8月 | 425 |
生産 金額 (百万円) | 砲 (2) | 平成22年9月 | 3993 |
生産 金額 (百万円) | 砲 (2) | 平成22年10月 | - |
生産 金額 (百万円) | 砲 (2) | 平成22年11月 | 713 |
生産 金額 (百万円) | 砲 (2) | 平成22年12月 | 1472 |
生産 金額 (百万円) | 爆発物投射機 (3) | 平成18年 | 20305 |
生産 金額 (百万円) | 爆発物投射機 (3) | 平成19年 | 14900 |
生産 金額 (百万円) | 爆発物投射機 (3) | 平成20年 | 9644 |
生産 金額 (百万円) | 爆発物投射機 (3) | 平成21年 | 14826 |
生産 金額 (百万円) | 爆発物投射機 (3) | 平成22年 | 16940 |
生産 金額 (百万円) | 爆発物投射機 (3) | 平成20年度 | 13481 |
生産 金額 (百万円) | 爆発物投射機 (3) | 平成21年度 | 12236 |
生産 金額 (百万円) | 爆発物投射機 (3) | 平成22年 1 ~ 3 月 | 6897 |
生産 金額 (百万円) | 爆発物投射機 (3) | 平成22年 4 ~ 6 月 | 2217 |
生産 金額 (百万円) | 爆発物投射機 (3) | 平成22年 7 ~ 9 月 | 5970 |
生産 金額 (百万円) | 爆発物投射機 (3) | 平成22年 10 ~ 12 月 | 1856 |
生産 金額 (百万円) | 爆発物投射機 (3) | 平成22年1月 | 2385 |
生産 金額 (百万円) | 爆発物投射機 (3) | 平成22年2月 | 3346 |
生産 金額 (百万円) | 爆発物投射機 (3) | 平成22年3月 | 1165 |
生産 金額 (百万円) | 爆発物投射機 (3) | 平成22年4月 | 121 |
生産 金額 (百万円) | 爆発物投射機 (3) | 平成22年5月 | 189 |
生産 金額 (百万円) | 爆発物投射機 (3) | 平成22年6月 | 1906 |
生産 金額 (百万円) | 爆発物投射機 (3) | 平成22年7月 | 43 |
生産 金額 (百万円) | 爆発物投射機 (3) | 平成22年8月 | 5661 |
生産 金額 (百万円) | 爆発物投射機 (3) | 平成22年9月 | 266 |
生産 金額 (百万円) | 爆発物投射機 (3) | 平成22年10月 | 207 |
生産 金額 (百万円) | 爆発物投射機 (3) | 平成22年11月 | 84 |
生産 金額 (百万円) | 爆発物投射機 (3) | 平成22年12月 | 1565 |
生産 金額 (百万円) | 戦闘車両 (4) | 平成18年 | 20148 |
生産 金額 (百万円) | 戦闘車両 (4) | 平成19年 | 16795 |
生産 金額 (百万円) | 戦闘車両 (4) | 平成20年 | 14940 |
生産 金額 (百万円) | 戦闘車両 (4) | 平成21年 | 17901 |
生産 金額 (百万円) | 戦闘車両 (4) | 平成22年 | 17306 |
生産 金額 (百万円) | 戦闘車両 (4) | 平成20年度 | 15985 |
生産 金額 (百万円) | 戦闘車両 (4) | 平成21年度 | 17138 |
生産 金額 (百万円) | 戦闘車両 (4) | 平成22年 1 ~ 3 月 | 9012 |
生産 金額 (百万円) | 戦闘車両 (4) | 平成22年 4 ~ 6 月 | 2264 |
生産 金額 (百万円) | 戦闘車両 (4) | 平成22年 7 ~ 9 月 | 2987 |
生産 金額 (百万円) | 戦闘車両 (4) | 平成22年 10 ~ 12 月 | 3044 |
生産 金額 (百万円) | 戦闘車両 (4) | 平成22年1月 | 2353 |
生産 金額 (百万円) | 戦闘車両 (4) | 平成22年2月 | 4998 |
生産 金額 (百万円) | 戦闘車両 (4) | 平成22年3月 | 1661 |
生産 金額 (百万円) | 戦闘車両 (4) | 平成22年4月 | - |
生産 金額 (百万円) | 戦闘車両 (4) | 平成22年5月 | 940 |
生産 金額 (百万円) | 戦闘車両 (4) | 平成22年6月 | 1324 |
生産 金額 (百万円) | 戦闘車両 (4) | 平成22年7月 | 841 |
生産 金額 (百万円) | 戦闘車両 (4) | 平成22年8月 | 895 |
生産 金額 (百万円) | 戦闘車両 (4) | 平成22年9月 | 1252 |
生産 金額 (百万円) | 戦闘車両 (4) | 平成22年10月 | 1020 |
生産 金額 (百万円) | 戦闘車両 (4) | 平成22年11月 | 195 |
生産 金額 (百万円) | 戦闘車両 (4) | 平成22年12月 | 1829 |
生産 金額 (百万円) | 銃弾 (5) | 平成18年 | 4671 |
生産 金額 (百万円) | 銃弾 (5) | 平成19年 | 6381 |
生産 金額 (百万円) | 銃弾 (5) | 平成20年 | 6222 |
生産 金額 (百万円) | 銃弾 (5) | 平成21年 | 6835 |
生産 金額 (百万円) | 銃弾 (5) | 平成22年 | 6070 |
生産 金額 (百万円) | 銃弾 (5) | 平成20年度 | 6598 |
生産 金額 (百万円) | 銃弾 (5) | 平成21年度 | 6792 |
生産 金額 (百万円) | 銃弾 (5) | 平成22年 1 ~ 3 月 | 2060 |
生産 金額 (百万円) | 銃弾 (5) | 平成22年 4 ~ 6 月 | 1106 |
生産 金額 (百万円) | 銃弾 (5) | 平成22年 7 ~ 9 月 | 1275 |
生産 金額 (百万円) | 銃弾 (5) | 平成22年 10 ~ 12 月 | 1630 |
生産 金額 (百万円) | 銃弾 (5) | 平成22年1月 | 554 |
生産 金額 (百万円) | 銃弾 (5) | 平成22年2月 | 546 |
生産 金額 (百万円) | 銃弾 (5) | 平成22年3月 | 960 |
生産 金額 (百万円) | 銃弾 (5) | 平成22年4月 | 225 |
生産 金額 (百万円) | 銃弾 (5) | 平成22年5月 | 129 |
生産 金額 (百万円) | 銃弾 (5) | 平成22年6月 | 751 |
生産 金額 (百万円) | 銃弾 (5) | 平成22年7月 | 173 |
生産 金額 (百万円) | 銃弾 (5) | 平成22年8月 | 487 |
生産 金額 (百万円) | 銃弾 (5) | 平成22年9月 | 615 |
生産 金額 (百万円) | 銃弾 (5) | 平成22年10月 | 492 |
生産 金額 (百万円) | 銃弾 (5) | 平成22年11月 | 397 |
生産 金額 (百万円) | 銃弾 (5) | 平成22年12月 | 741 |
生産 金額 (百万円) | 砲弾 (6~7) | 平成18年 | 44260 |
生産 金額 (百万円) | 砲弾 (6~7) | 平成19年 | 54882 |
生産 金額 (百万円) | 砲弾 (6~7) | 平成20年 | 48338 |
生産 金額 (百万円) | 砲弾 (6~7) | 平成21年 | 51196 |
