商業動態統計調査
商業動態統計調査 参考表(年報) 平成22年 年報
表 - [第3部 大型小売店販売] 第2表 都道府県別,業態別,商品別販売額等 長野県
統計表ID: 0003141401
政府統計名: 商業動態統計調査
作成機関名: 経済産業省
調査年月: 201001-201012
データ件数: 1134件
公開日: 2012-03-31
最終更新日: 2022-09-13
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
行業態 | 業態一覧 | 年月(H19~H25) | 値 |
---|---|---|---|
合計 | 事業所数 | 平成20年 | 96 |
合計 | 事業所数 | 平成21年 | 96 |
合計 | 事業所数 | 平成22年 | 97 |
合計 | 事業所数 | 平成20年度 | 96 |
合計 | 事業所数 | 平成21年度 | 95 |
合計 | 事業所数 | 平成22年 1 ~ 3 月 | 95 |
合計 | 事業所数 | 平成22年 4 ~ 6 月 | 96 |
合計 | 事業所数 | 平成22年 7 ~ 9 月 | 97 |
合計 | 事業所数 | 平成22年10~12月 | 97 |
合計 | 事業所数 | 平成22年1月 | 96 |
合計 | 事業所数 | 平成22年2月 | 96 |
合計 | 事業所数 | 平成22年3月 | 95 |
合計 | 事業所数 | 平成22年4月 | 96 |
合計 | 事業所数 | 平成22年5月 | 96 |
合計 | 事業所数 | 平成22年6月 | 96 |
合計 | 事業所数 | 平成22年7月 | 97 |
合計 | 事業所数 | 平成22年8月 | 97 |
合計 | 事業所数 | 平成22年9月 | 97 |
合計 | 事業所数 | 平成22年10月 | 97 |
合計 | 事業所数 | 平成22年11月 | 97 |
合計 | 事業所数 | 平成22年12月 | 97 |
合計 | 合計 | 平成20年 | 238910 |
合計 | 合計 | 平成21年 | 226398 |
合計 | 合計 | 平成22年 | 223182 |
合計 | 合計 | 平成20年度 | 235818 |
合計 | 合計 | 平成21年度 | 223432 |
合計 | 合計 | 平成22年 1 ~ 3 月 | 54613 |
合計 | 合計 | 平成22年 4 ~ 6 月 | 53974 |
合計 | 合計 | 平成22年 7 ~ 9 月 | 55906 |
合計 | 合計 | 平成22年10~12月 | 58690 |
合計 | 合計 | 平成22年1月 | 20050 |
合計 | 合計 | 平成22年2月 | 16566 |
合計 | 合計 | 平成22年3月 | 17998 |
合計 | 合計 | 平成22年4月 | 18214 |
合計 | 合計 | 平成22年5月 | 18135 |
合計 | 合計 | 平成22年6月 | 17624 |
合計 | 合計 | 平成22年7月 | 18929 |
合計 | 合計 | 平成22年8月 | 19314 |
合計 | 合計 | 平成22年9月 | 17663 |
合計 | 合計 | 平成22年10月 | 18326 |
合計 | 合計 | 平成22年11月 | 18114 |
合計 | 合計 | 平成22年12月 | 22250 |
合計 | 衣料品 | 平成20年 | 50566 |
合計 | 衣料品 | 平成21年 | 43565 |
合計 | 衣料品 | 平成22年 | 40292 |
合計 | 衣料品 | 平成20年度 | 49045 |
合計 | 衣料品 | 平成21年度 | 41790 |
合計 | 衣料品 | 平成22年 1 ~ 3 月 | 10437 |
合計 | 衣料品 | 平成22年 4 ~ 6 月 | 9943 |
合計 | 衣料品 | 平成22年 7 ~ 9 月 | 9075 |
合計 | 衣料品 | 平成22年10~12月 | 10836 |
合計 | 衣料品 | 平成22年1月 | 4094 |
合計 | 衣料品 | 平成22年2月 | 2883 |
合計 | 衣料品 | 平成22年3月 | 3460 |
合計 | 衣料品 | 平成22年4月 | 3324 |
合計 | 衣料品 | 平成22年5月 | 3292 |
合計 | 衣料品 | 平成22年6月 | 3326 |
合計 | 衣料品 | 平成22年7月 | 3441 |
合計 | 衣料品 | 平成22年8月 | 2828 |
合計 | 衣料品 | 平成22年9月 | 2806 |
合計 | 衣料品 | 平成22年10月 | 3552 |
合計 | 衣料品 | 平成22年11月 | 3599 |
合計 | 衣料品 | 平成22年12月 | 3685 |
合計 | 衣料品 紳士服・洋品 | 平成20年 | 9000 |
合計 | 衣料品 紳士服・洋品 | 平成21年 | 8015 |
合計 | 衣料品 紳士服・洋品 | 平成22年 | 7109 |
合計 | 衣料品 紳士服・洋品 | 平成20年度 | 8844 |
合計 | 衣料品 紳士服・洋品 | 平成21年度 | 7671 |
合計 | 衣料品 紳士服・洋品 | 平成22年 1 ~ 3 月 | 1827 |
合計 | 衣料品 紳士服・洋品 | 平成22年 4 ~ 6 月 | 1739 |
合計 | 衣料品 紳士服・洋品 | 平成22年 7 ~ 9 月 | 1455 |
合計 | 衣料品 紳士服・洋品 | 平成22年10~12月 | 2087 |
合計 | 衣料品 紳士服・洋品 | 平成22年1月 | 816 |
合計 | 衣料品 紳士服・洋品 | 平成22年2月 | 507 |
合計 | 衣料品 紳士服・洋品 | 平成22年3月 | 504 |
合計 | 衣料品 紳士服・洋品 | 平成22年4月 | 533 |
合計 | 衣料品 紳士服・洋品 | 平成22年5月 | 522 |
合計 | 衣料品 紳士服・洋品 | 平成22年6月 | 685 |
合計 | 衣料品 紳士服・洋品 | 平成22年7月 | 578 |
合計 | 衣料品 紳士服・洋品 | 平成22年8月 | 446 |
合計 | 衣料品 紳士服・洋品 | 平成22年9月 | 432 |
合計 | 衣料品 紳士服・洋品 | 平成22年10月 | 674 |
合計 | 衣料品 紳士服・洋品 | 平成22年11月 | 690 |
合計 | 衣料品 紳士服・洋品 | 平成22年12月 | 723 |
合計 | 衣料品 婦人・子供服・洋品 | 平成20年 | 29689 |
合計 | 衣料品 婦人・子供服・洋品 | 平成21年 | 25992 |
合計 | 衣料品 婦人・子供服・洋品 | 平成22年 | 23703 |
合計 | 衣料品 婦人・子供服・洋品 | 平成20年度 | 28929 |
合計 | 衣料品 婦人・子供服・洋品 | 平成21年度 | 24908 |
合計 | 衣料品 婦人・子供服・洋品 | 平成22年 1 ~ 3 月 | 6200 |
合計 | 衣料品 婦人・子供服・洋品 | 平成22年 4 ~ 6 月 | 5857 |
合計 | 衣料品 婦人・子供服・洋品 | 平成22年 7 ~ 9 月 | 5405 |
合計 | 衣料品 婦人・子供服・洋品 | 平成22年10~12月 | 6241 |
合計 | 衣料品 婦人・子供服・洋品 | 平成22年1月 | 2392 |
合計 | 衣料品 婦人・子供服・洋品 | 平成22年2月 | 1684 |
合計 | 衣料品 婦人・子供服・洋品 | 平成22年3月 | 2124 |
合計 | 衣料品 婦人・子供服・洋品 | 平成22年4月 | 1984 |
合計 | 衣料品 婦人・子供服・洋品 | 平成22年5月 | 1995 |
合計 | 衣料品 婦人・子供服・洋品 | 平成22年6月 | 1878 |
合計 | 衣料品 婦人・子供服・洋品 | 平成22年7月 | 2063 |
合計 | 衣料品 婦人・子供服・洋品 | 平成22年8月 | 1655 |
合計 | 衣料品 婦人・子供服・洋品 | 平成22年9月 | 1686 |
合計 | 衣料品 婦人・子供服・洋品 | 平成22年10月 | 2070 |
合計 | 衣料品 婦人・子供服・洋品 | 平成22年11月 | 2121 |
合計 | 衣料品 婦人・子供服・洋品 | 平成22年12月 | 2050 |
合計 | 衣料品 その他の衣料品 | 平成20年 | 3835 |
合計 | 衣料品 その他の衣料品 | 平成21年 | 2800 |
合計 | 衣料品 その他の衣料品 | 平成22年 | 3301 |
合計 | 衣料品 その他の衣料品 | 平成20年度 | 3586 |
合計 | 衣料品 その他の衣料品 | 平成21年度 | 2711 |
合計 | 衣料品 その他の衣料品 | 平成22年 1 ~ 3 月 | 716 |
合計 | 衣料品 その他の衣料品 | 平成22年 4 ~ 6 月 | 820 |
合計 | 衣料品 その他の衣料品 | 平成22年 7 ~ 9 月 | 809 |
合計 | 衣料品 その他の衣料品 | 平成22年10~12月 | 955 |
合計 | 衣料品 その他の衣料品 | 平成22年1月 | 243 |
合計 | 衣料品 その他の衣料品 | 平成22年2月 | 191 |
合計 | 衣料品 その他の衣料品 | 平成22年3月 | 282 |
合計 | 衣料品 その他の衣料品 | 平成22年4月 | 282 |
合計 | 衣料品 その他の衣料品 | 平成22年5月 | 259 |
合計 | 衣料品 その他の衣料品 | 平成22年6月 | 279 |
合計 | 衣料品 その他の衣料品 | 平成22年7月 | 287 |
合計 | 衣料品 その他の衣料品 | 平成22年8月 | 262 |
合計 | 衣料品 その他の衣料品 | 平成22年9月 | 260 |
合計 | 衣料品 その他の衣料品 | 平成22年10月 | 308 |
合計 | 衣料品 その他の衣料品 | 平成22年11月 | 310 |
合計 | 衣料品 その他の衣料品 | 平成22年12月 | 337 |
合計 | 衣料品 身の回り品 | 平成20年 | 8042 |
合計 | 衣料品 身の回り品 | 平成21年 | 6758 |
合計 | 衣料品 身の回り品 | 平成22年 | 6179 |
合計 | 衣料品 身の回り品 | 平成20年度 | 7686 |
合計 | 衣料品 身の回り品 | 平成21年度 | 6499 |
合計 | 衣料品 身の回り品 | 平成22年 1 ~ 3 月 | 1694 |
合計 | 衣料品 身の回り品 | 平成22年 4 ~ 6 月 | 1526 |
合計 | 衣料品 身の回り品 | 平成22年 7 ~ 9 月 | 1406 |
合計 | 衣料品 身の回り品 | 平成22年10~12月 | 1552 |
合計 | 衣料品 身の回り品 | 平成22年1月 | 643 |
合計 | 衣料品 身の回り品 | 平成22年2月 | 501 |
合計 | 衣料品 身の回り品 | 平成22年3月 | 550 |
合計 | 衣料品 身の回り品 | 平成22年4月 | 525 |
合計 | 衣料品 身の回り品 | 平成22年5月 | 516 |
合計 | 衣料品 身の回り品 | 平成22年6月 | 484 |
合計 | 衣料品 身の回り品 | 平成22年7月 | 513 |
合計 | 衣料品 身の回り品 | 平成22年8月 | 465 |
合計 | 衣料品 身の回り品 | 平成22年9月 | 428 |
合計 | 衣料品 身の回り品 | 平成22年10月 | 500 |
合計 | 衣料品 身の回り品 | 平成22年11月 | 478 |
合計 | 衣料品 身の回り品 | 平成22年12月 | 574 |
合計 | 飲食料品 | 平成20年 | 139430 |
合計 | 飲食料品 | 平成21年 | 136235 |
合計 | 飲食料品 | 平成22年 | 135999 |
合計 | 飲食料品 | 平成20年度 | 138720 |
合計 | 飲食料品 | 平成21年度 | 135222 |
合計 | 飲食料品 | 平成22年 1 ~ 3 月 | 33068 |
合計 | 飲食料品 | 平成22年 4 ~ 6 月 | 32994 |
合計 | 飲食料品 | 平成22年 7 ~ 9 月 | 35044 |
合計 | 飲食料品 | 平成22年10~12月 | 34892 |
合計 | 飲食料品 | 平成22年1月 | 11849 |
合計 | 飲食料品 | 平成22年2月 | 10438 |
合計 | 飲食料品 | 平成22年3月 | 10781 |
合計 | 飲食料品 | 平成22年4月 | 10996 |
合計 | 飲食料品 | 平成22年5月 | 11175 |
合計 | 飲食料品 | 平成22年6月 | 10823 |
合計 | 飲食料品 | 平成22年7月 | 11686 |
合計 | 飲食料品 | 平成22年8月 | 12498 |
合計 | 飲食料品 | 平成22年9月 | 10861 |
合計 | 飲食料品 | 平成22年10月 | 10821 |
合計 | 飲食料品 | 平成22年11月 | 10671 |
合計 | 飲食料品 | 平成22年12月 | 13399 |
合計 | その他 | 平成20年 | 48914 |
合計 | その他 | 平成21年 | 46598 |
合計 | その他 | 平成22年 | 46892 |
合計 | その他 | 平成20年度 | 48052 |
合計 | その他 | 平成21年度 | 46421 |
合計 | その他 | 平成22年 1 ~ 3 月 | 11107 |
合計 | その他 | 平成22年 4 ~ 6 月 | 11036 |
合計 | その他 | 平成22年 7 ~ 9 月 | 11786 |
合計 | その他 | 平成22年10~12月 | 12962 |
合計 | その他 | 平成22年1月 | 4106 |
合計 | その他 | 平成22年2月 | 3245 |
合計 | その他 | 平成22年3月 | 3756 |
合計 | その他 | 平成22年4月 | 3894 |
合計 | その他 | 平成22年5月 | 3668 |
合計 | その他 | 平成22年6月 | 3475 |
合計 | その他 | 平成22年7月 | 3802 |
合計 | その他 | 平成22年8月 | 3988 |
合計 | その他 | 平成22年9月 | 3996 |
合計 | その他 | 平成22年10月 | 3952 |
合計 | その他 | 平成22年11月 | 3844 |
合計 | その他 | 平成22年12月 | 5166 |
合計 | その他 家具 | 平成20年 | 956 |
合計 | その他 家具 | 平成21年 | 750 |
合計 | その他 家具 | 平成22年 | 707 |
合計 | その他 家具 | 平成20年度 | 907 |
合計 | その他 家具 | 平成21年度 | 714 |
合計 | その他 家具 | 平成22年 1 ~ 3 月 | 191 |
合計 | その他 家具 | 平成22年 4 ~ 6 月 | 146 |
合計 | その他 家具 | 平成22年 7 ~ 9 月 | 141 |
合計 | その他 家具 | 平成22年10~12月 | 230 |
合計 | その他 家具 | 平成22年1月 | 66 |
合計 | その他 家具 | 平成22年2月 | 57 |
合計 | その他 家具 | 平成22年3月 | 67 |
合計 | その他 家具 | 平成22年4月 | 58 |
合計 | その他 家具 | 平成22年5月 | 46 |
合計 | その他 家具 | 平成22年6月 | 42 |
合計 | その他 家具 | 平成22年7月 | 47 |
合計 | その他 家具 | 平成22年8月 | 43 |
合計 | その他 家具 | 平成22年9月 | 51 |
合計 | その他 家具 | 平成22年10月 | 77 |
合計 | その他 家具 | 平成22年11月 | 76 |
合計 | その他 家具 | 平成22年12月 | 77 |
合計 | その他 家庭用電気機械器具 | 平成20年 | 2890 |
合計 | その他 家庭用電気機械器具 | 平成21年 | 2909 |
合計 | その他 家庭用電気機械器具 | 平成22年 | 3499 |
合計 | その他 家庭用電気機械器具 | 平成20年度 | 2853 |
合計 | その他 家庭用電気機械器具 | 平成21年度 | 3054 |
合計 | その他 家庭用電気機械器具 | 平成22年 1 ~ 3 月 | 856 |
合計 | その他 家庭用電気機械器具 | 平成22年 4 ~ 6 月 | 671 |
合計 | その他 家庭用電気機械器具 | 平成22年 7 ~ 9 月 | 792 |
合計 | その他 家庭用電気機械器具 | 平成22年10~12月 | 1180 |
合計 | その他 家庭用電気機械器具 | 平成22年1月 | 316 |
合計 | その他 家庭用電気機械器具 | 平成22年2月 | 260 |
合計 | その他 家庭用電気機械器具 | 平成22年3月 | 280 |
合計 | その他 家庭用電気機械器具 | 平成22年4月 | 262 |
合計 | その他 家庭用電気機械器具 | 平成22年5月 | 204 |
合計 | その他 家庭用電気機械器具 | 平成22年6月 | 206 |
合計 | その他 家庭用電気機械器具 | 平成22年7月 | 271 |
合計 | その他 家庭用電気機械器具 | 平成22年8月 | 278 |
合計 | その他 家庭用電気機械器具 | 平成22年9月 | 242 |
合計 | その他 家庭用電気機械器具 | 平成22年10月 | 264 |
合計 | その他 家庭用電気機械器具 | 平成22年11月 | 411 |
合計 | その他 家庭用電気機械器具 | 平成22年12月 | 504 |
合計 | その他 家庭用品 | 平成20年 | 10005 |
合計 | その他 家庭用品 | 平成21年 | 9467 |
合計 | その他 家庭用品 | 平成22年 | 9053 |
合計 | その他 家庭用品 | 平成20年度 | 9932 |
合計 | その他 家庭用品 | 平成21年度 | 9308 |
合計 | その他 家庭用品 | 平成22年 1 ~ 3 月 | 2148 |
合計 | その他 家庭用品 | 平成22年 4 ~ 6 月 | 2255 |
合計 | その他 家庭用品 | 平成22年 7 ~ 9 月 | 2318 |
合計 | その他 家庭用品 | 平成22年10~12月 | 2333 |
合計 | その他 家庭用品 | 平成22年1月 | 805 |
合計 | その他 家庭用品 | 平成22年2月 | 600 |
合計 | その他 家庭用品 | 平成22年3月 | 744 |
合計 | その他 家庭用品 | 平成22年4月 | 781 |
合計 | その他 家庭用品 | 平成22年5月 | 744 |
合計 | その他 家庭用品 | 平成22年6月 | 730 |
合計 | その他 家庭用品 | 平成22年7月 | 785 |
合計 | その他 家庭用品 | 平成22年8月 | 799 |
合計 | その他 家庭用品 | 平成22年9月 | 733 |
合計 | その他 家庭用品 | 平成22年10月 | 682 |
合計 | その他 家庭用品 | 平成22年11月 | 734 |
合計 | その他 家庭用品 | 平成22年12月 | 917 |
合計 | その他 その他の商品 | 平成20年 | 34141 |
合計 | その他 その他の商品 | 平成21年 | 32641 |
合計 | その他 その他の商品 | 平成22年 | 32857 |
合計 | その他 その他の商品 | 平成20年度 | 33476 |
合計 | その他 その他の商品 | 平成21年度 | 32523 |
合計 | その他 その他の商品 | 平成22年 1 ~ 3 月 | 7728 |
合計 | その他 その他の商品 | 平成22年 4 ~ 6 月 | 7800 |
合計 | その他 その他の商品 | 平成22年 7 ~ 9 月 | 8324 |
合計 | その他 その他の商品 | 平成22年10~12月 | 9005 |
合計 | その他 その他の商品 | 平成22年1月 | 2854 |
合計 | その他 その他の商品 | 平成22年2月 | 2273 |
合計 | その他 その他の商品 | 平成22年3月 | 2601 |
合計 | その他 その他の商品 | 平成22年4月 | 2740 |
合計 | その他 その他の商品 | 平成22年5月 | 2615 |
合計 | その他 その他の商品 | 平成22年6月 | 2445 |
合計 | その他 その他の商品 | 平成22年7月 | 2633 |
合計 | その他 その他の商品 | 平成22年8月 | 2793 |
合計 | その他 その他の商品 | 平成22年9月 | 2898 |
合計 | その他 その他の商品 | 平成22年10月 | 2850 |
合計 | その他 その他の商品 | 平成22年11月 | 2551 |
合計 | その他 その他の商品 | 平成22年12月 | 3605 |
合計 | その他 食堂・喫茶 | 平成20年 | 922 |
合計 | その他 食堂・喫茶 | 平成21年 | 832 |
合計 | その他 食堂・喫茶 | 平成22年 | 775 |
合計 | その他 食堂・喫茶 | 平成20年度 | 884 |
合計 | その他 食堂・喫茶 | 平成21年度 | 822 |
合計 | その他 食堂・喫茶 | 平成22年 1 ~ 3 月 | 185 |
合計 | その他 食堂・喫茶 | 平成22年 4 ~ 6 月 | 164 |
合計 | その他 食堂・喫茶 | 平成22年 7 ~ 9 月 | 211 |
合計 | その他 食堂・喫茶 | 平成22年10~12月 | 214 |
合計 | その他 食堂・喫茶 | 平成22年1月 | 66 |
合計 | その他 食堂・喫茶 | 平成22年2月 | 55 |
合計 | その他 食堂・喫茶 | 平成22年3月 | 64 |
合計 | その他 食堂・喫茶 | 平成22年4月 | 54 |
合計 | その他 食堂・喫茶 | 平成22年5月 | 59 |
合計 | その他 食堂・喫茶 | 平成22年6月 | 51 |
合計 | その他 食堂・喫茶 | 平成22年7月 | 65 |
合計 | その他 食堂・喫茶 | 平成22年8月 | 74 |
合計 | その他 食堂・喫茶 | 平成22年9月 | 72 |
合計 | その他 食堂・喫茶 | 平成22年10月 | 79 |
合計 | その他 食堂・喫茶 | 平成22年11月 | 72 |
合計 | その他 食堂・喫茶 | 平成22年12月 | 63 |
合計 | 商品券 | 平成20年 | 3633 |
合計 | 商品券 | 平成21年 | 2940 |
合計 | 商品券 | 平成22年 | 2562 |
合計 | 商品券 | 平成20年度 | 3503 |
合計 | 商品券 | 平成21年度 | 2894 |
合計 | 商品券 | 平成22年 1 ~ 3 月 | 560 |
合計 | 商品券 | 平成22年 4 ~ 6 月 | 600 |
合計 | 商品券 | 平成22年 7 ~ 9 月 | 737 |
合計 | 商品券 | 平成22年10~12月 | 666 |
合計 | 商品券 | 平成22年1月 | 203 |
合計 | 商品券 | 平成22年2月 | 127 |
合計 | 商品券 | 平成22年3月 | 230 |
合計 | 商品券 | 平成22年4月 | 268 |
合計 | 商品券 | 平成22年5月 | 167 |
合計 | 商品券 | 平成22年6月 | 164 |
合計 | 商品券 | 平成22年7月 | 304 |
合計 | 商品券 | 平成22年8月 | 263 |
合計 | 商品券 | 平成22年9月 | 170 |
合計 | 商品券 | 平成22年10月 | 146 |
合計 | 商品券 | 平成22年11月 | 188 |
合計 | 商品券 | 平成22年12月 | 332 |
合計 | 営業日数(日) | 平成20年 | 365.2 |
合計 | 営業日数(日) | 平成21年 | 363.8 |
合計 | 営業日数(日) | 平成22年 | 364 |
合計 | 営業日数(日) | 平成20年度 | 364.5 |
合計 | 営業日数(日) | 平成21年度 | 363.8 |
合計 | 営業日数(日) | 平成22年 1 ~ 3 月 | 89.7 |
合計 | 営業日数(日) | 平成22年 4 ~ 6 月 | 91.1 |
合計 | 営業日数(日) | 平成22年 7 ~ 9 月 | 91.6 |
合計 | 営業日数(日) | 平成22年10~12月 | 91.6 |
合計 | 営業日数(日) | 平成22年1月 | 30.8 |
合計 | 営業日数(日) | 平成22年2月 | 28.7 |
合計 | 営業日数(日) | 平成22年3月 | 30.2 |
合計 | 営業日数(日) | 平成22年4月 | 30.2 |
合計 | 営業日数(日) | 平成22年5月 | 30.7 |
合計 | 営業日数(日) | 平成22年6月 | 30.2 |
合計 | 営業日数(日) | 平成22年7月 | 30.5 |
合計 | 営業日数(日) | 平成22年8月 | 30.9 |
合計 | 営業日数(日) | 平成22年9月 | 30.2 |
合計 | 営業日数(日) | 平成22年10月 | 30.6 |
合計 | 営業日数(日) | 平成22年11月 | 30.3 |
合計 | 営業日数(日) | 平成22年12月 | 30.7 |
合計 | 従業者数(人) | 平成20年 | 7554 |
合計 | 従業者数(人) | 平成21年 | 7430 |
合計 | 従業者数(人) | 平成22年 | 7218 |
合計 | 従業者数(人) | 平成20年度 | 7177 |
合計 | 従業者数(人) | 平成21年度 | 7007 |
合計 | 従業者数(人) | 平成22年 1 ~ 3 月 | 7007 |
合計 | 従業者数(人) | 平成22年 4 ~ 6 月 | 7097 |
合計 | 従業者数(人) | 平成22年 7 ~ 9 月 | 7169 |
合計 | 従業者数(人) | 平成22年10~12月 | 7218 |
合計 | 従業者数(人) | 平成22年1月 | 7484 |
合計 | 従業者数(人) | 平成22年2月 | 7264 |
合計 | 従業者数(人) | 平成22年3月 | 7007 |
合計 | 従業者数(人) | 平成22年4月 | 7174 |
合計 | 従業者数(人) | 平成22年5月 | 7095 |
合計 | 従業者数(人) | 平成22年6月 | 7097 |
合計 | 従業者数(人) | 平成22年7月 | 7186 |
合計 | 従業者数(人) | 平成22年8月 | 7315 |
合計 | 従業者数(人) | 平成22年9月 | 7169 |
合計 | 従業者数(人) | 平成22年10月 | 7077 |
合計 | 従業者数(人) | 平成22年11月 | 7127 |
合計 | 従業者数(人) | 平成22年12月 | 7218 |
合計 | 売場面積(1000m2) | 平成20年 | 496 |
合計 | 売場面積(1000m2) | 平成21年 | 488 |
合計 | 売場面積(1000m2) | 平成22年 | 483 |
合計 | 売場面積(1000m2) | 平成20年度 | 498 |
合計 | 売場面積(1000m2) | 平成21年度 | 481 |
合計 | 売場面積(1000m2) | 平成22年 1 ~ 3 月 | 481 |
合計 | 売場面積(1000m2) | 平成22年 4 ~ 6 月 | 483 |
合計 | 売場面積(1000m2) | 平成22年 7 ~ 9 月 | 483 |
合計 | 売場面積(1000m2) | 平成22年10~12月 | 483 |
合計 | 売場面積(1000m2) | 平成22年1月 | 488 |
合計 | 売場面積(1000m2) | 平成22年2月 | 488 |
合計 | 売場面積(1000m2) | 平成22年3月 | 481 |
合計 | 売場面積(1000m2) | 平成22年4月 | 481 |
合計 | 売場面積(1000m2) | 平成22年5月 | 481 |
合計 | 売場面積(1000m2) | 平成22年6月 | 483 |
合計 | 売場面積(1000m2) | 平成22年7月 | 484 |
合計 | 売場面積(1000m2) | 平成22年8月 | 484 |
合計 | 売場面積(1000m2) | 平成22年9月 | 483 |
合計 | 売場面積(1000m2) | 平成22年10月 | 483 |
合計 | 売場面積(1000m2) | 平成22年11月 | 483 |
合計 | 売場面積(1000m2) | 平成22年12月 | 483 |
百貨店 | 事業所数 | 平成20年 | 6 |
百貨店 | 事業所数 | 平成21年 | 4 |
百貨店 | 事業所数 | 平成22年 | 4 |
百貨店 | 事業所数 | 平成20年度 | 6 |
百貨店 | 事業所数 | 平成21年度 | 4 |
百貨店 | 事業所数 | 平成22年 1 ~ 3 月 | 4 |
百貨店 | 事業所数 | 平成22年 4 ~ 6 月 | 4 |
百貨店 | 事業所数 | 平成22年 7 ~ 9 月 | 4 |
百貨店 | 事業所数 | 平成22年10~12月 | 4 |
百貨店 | 事業所数 | 平成22年1月 | 4 |
百貨店 | 事業所数 | 平成22年2月 | 4 |
百貨店 | 事業所数 | 平成22年3月 | 4 |
百貨店 | 事業所数 | 平成22年4月 | 4 |
百貨店 | 事業所数 | 平成22年5月 | 4 |
百貨店 | 事業所数 | 平成22年6月 | 4 |
百貨店 | 事業所数 | 平成22年7月 | 4 |
百貨店 | 事業所数 | 平成22年8月 | 4 |
百貨店 | 事業所数 | 平成22年9月 | 4 |
百貨店 | 事業所数 | 平成22年10月 | 4 |
百貨店 | 事業所数 | 平成22年11月 | 4 |
百貨店 | 事業所数 | 平成22年12月 | 4 |
百貨店 | 合計 | 平成20年 | x |
百貨店 | 合計 | 平成21年 | x |
百貨店 | 合計 | 平成22年 | 39492 |
百貨店 | 合計 | 平成20年度 | x |
百貨店 | 合計 | 平成21年度 | x |
百貨店 | 合計 | 平成22年 1 ~ 3 月 | 9859 |
百貨店 | 合計 | 平成22年 4 ~ 6 月 | 9048 |
百貨店 | 合計 | 平成22年 7 ~ 9 月 | 9427 |
百貨店 | 合計 | 平成22年10~12月 | 11158 |
百貨店 | 合計 | 平成22年1月 | 3426 |
百貨店 | 合計 | 平成22年2月 | 2899 |
百貨店 | 合計 | 平成22年3月 | 3534 |
百貨店 | 合計 | 平成22年4月 | 3180 |
百貨店 | 合計 | 平成22年5月 | 3065 |
百貨店 | 合計 | 平成22年6月 | 2803 |
百貨店 | 合計 | 平成22年7月 | 3495 |
百貨店 | 合計 | 平成22年8月 | 2862 |
百貨店 | 合計 | 平成22年9月 | 3069 |
百貨店 | 合計 | 平成22年10月 | 3485 |
百貨店 | 合計 | 平成22年11月 | 3307 |
百貨店 | 合計 | 平成22年12月 | 4366 |
百貨店 | 衣料品 | 平成20年 | x |
百貨店 | 衣料品 | 平成21年 | x |
百貨店 | 衣料品 | 平成22年 | 16443 |
百貨店 | 衣料品 | 平成20年度 | x |
百貨店 | 衣料品 | 平成21年度 | x |
百貨店 | 衣料品 | 平成22年 1 ~ 3 月 | 4499 |
百貨店 | 衣料品 | 平成22年 4 ~ 6 月 | 3945 |
百貨店 | 衣料品 | 平成22年 7 ~ 9 月 | 3637 |
百貨店 | 衣料品 | 平成22年10~12月 | 4362 |
百貨店 | 衣料品 | 平成22年1月 | 1688 |
百貨店 | 衣料品 | 平成22年2月 | 1201 |
百貨店 | 衣料品 | 平成22年3月 | 1610 |
百貨店 | 衣料品 | 平成22年4月 | 1374 |
百貨店 | 衣料品 | 平成22年5月 | 1354 |
百貨店 | 衣料品 | 平成22年6月 | 1218 |
百貨店 | 衣料品 | 平成22年7月 | 1433 |
百貨店 | 衣料品 | 平成22年8月 | 1039 |
百貨店 | 衣料品 | 平成22年9月 | 1166 |
百貨店 | 衣料品 | 平成22年10月 | 1468 |
百貨店 | 衣料品 | 平成22年11月 | 1426 |
百貨店 | 衣料品 | 平成22年12月 | 1468 |
百貨店 | 衣料品 紳士服・洋品 | 平成20年 | x |
百貨店 | 衣料品 紳士服・洋品 | 平成21年 | x |
百貨店 | 衣料品 紳士服・洋品 | 平成22年 | 2369 |
百貨店 | 衣料品 紳士服・洋品 | 平成20年度 | x |
百貨店 | 衣料品 紳士服・洋品 | 平成21年度 | x |
百貨店 | 衣料品 紳士服・洋品 | 平成22年 1 ~ 3 月 | 628 |
百貨店 | 衣料品 紳士服・洋品 | 平成22年 4 ~ 6 月 | 566 |
百貨店 | 衣料品 紳士服・洋品 | 平成22年 7 ~ 9 月 | 454 |
百貨店 | 衣料品 紳士服・洋品 | 平成22年10~12月 | 722 |
百貨店 | 衣料品 紳士服・洋品 | 平成22年1月 | 259 |
百貨店 | 衣料品 紳士服・洋品 | 平成22年2月 | 164 |
百貨店 | 衣料品 紳士服・洋品 | 平成22年3月 | 205 |
百貨店 | 衣料品 紳士服・洋品 | 平成22年4月 | 178 |
百貨店 | 衣料品 紳士服・洋品 | 平成22年5月 | 179 |
百貨店 | 衣料品 紳士服・洋品 | 平成22年6月 | 209 |
百貨店 | 衣料品 紳士服・洋品 | 平成22年7月 | 195 |
百貨店 | 衣料品 紳士服・洋品 | 平成22年8月 | 122 |
