学校保健統計調査
学校保健統計調査 平成27年度以降 閲覧公表
表 1 身長と体重の相関表(‰) 男 17歳 2015年~
統計表ID: 0003146563
政府統計名: 学校保健統計調査
作成機関名: 文部科学省
調査年月: 201904-202003
データ件数: 15275件
公開日: 2020-03-23
最終更新日: 2021-03-26
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 性別 | 年齢(5~17歳) | 身長(145~190cm) | 体重(37~100kg) | 時間軸(年度次) | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 計 | 2019年度 | 1000.0 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 計 | 2018年度 | 1000.0 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 計 | 2017年度 | 1000.0 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 計 | 2016年度 | 1000.0 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 計 | 2015年度 | 1000.0 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | ~37(kg) | 2019年度 | 0.2 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | ~37(kg) | 2018年度 | 0.1 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | ~37(kg) | 2017年度 | 0.2 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | ~37(kg) | 2016年度 | 0.1 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | ~37(kg) | 2015年度 | 0.1 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 38(kg) | 2019年度 | 0.1 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 38(kg) | 2018年度 | 0.1 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 38(kg) | 2017年度 | 0.2 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 38(kg) | 2016年度 | 0.0 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 38(kg) | 2015年度 | 0.1 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 39(kg) | 2019年度 | 0.1 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 39(kg) | 2018年度 | 0.2 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 39(kg) | 2017年度 | 0.1 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 39(kg) | 2016年度 | 0.2 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 39(kg) | 2015年度 | 0.2 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 40(kg) | 2019年度 | 0.7 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 40(kg) | 2018年度 | 0.5 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 40(kg) | 2017年度 | 0.6 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 40(kg) | 2016年度 | 0.4 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 40(kg) | 2015年度 | 0.4 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 41(kg) | 2019年度 | 0.8 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 41(kg) | 2018年度 | 0.8 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 41(kg) | 2017年度 | 0.6 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 41(kg) | 2016年度 | 1.0 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 41(kg) | 2015年度 | 0.8 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 42(kg) | 2019年度 | 1.3 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 42(kg) | 2018年度 | 1.4 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 42(kg) | 2017年度 | 1.4 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 42(kg) | 2016年度 | 1.0 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 42(kg) | 2015年度 | 1.2 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 43(kg) | 2019年度 | 2.0 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 43(kg) | 2018年度 | 2.0 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 43(kg) | 2017年度 | 1.8 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 43(kg) | 2016年度 | 1.9 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 43(kg) | 2015年度 | 1.9 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 44(kg) | 2019年度 | 4.2 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 44(kg) | 2018年度 | 3.0 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 44(kg) | 2017年度 | 3.2 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 44(kg) | 2016年度 | 3.0 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 44(kg) | 2015年度 | 2.6 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 45(kg) | 2019年度 | 5.6 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 45(kg) | 2018年度 | 5.7 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 45(kg) | 2017年度 | 6.1 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 45(kg) | 2016年度 | 4.3 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 45(kg) | 2015年度 | 3.8 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 46(kg) | 2019年度 | 9.0 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 46(kg) | 2018年度 | 6.8 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 46(kg) | 2017年度 | 5.5 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 46(kg) | 2016年度 | 5.6 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 46(kg) | 2015年度 | 5.7 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 47(kg) | 2019年度 | 9.3 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 47(kg) | 2018年度 | 8.1 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 47(kg) | 2017年度 | 7.7 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 47(kg) | 2016年度 | 10.1 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 47(kg) | 2015年度 | 8.6 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 48(kg) | 2019年度 | 12.9 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 48(kg) | 2018年度 | 12.6 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 48(kg) | 2017年度 | 11.3 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 48(kg) | 2016年度 | 11.8 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 48(kg) | 2015年度 | 10.9 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 49(kg) | 2019年度 | 17.7 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 49(kg) | 2018年度 | 14.3 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 49(kg) | 2017年度 | 12.9 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 49(kg) | 2016年度 | 14.8 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 49(kg) | 2015年度 | 15.6 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 50(kg) | 2019年度 | 23.2 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 50(kg) | 2018年度 | 20.4 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 50(kg) | 2017年度 | 20.5 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 50(kg) | 2016年度 | 19.9 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 50(kg) | 2015年度 | 19.9 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 51(kg) | 2019年度 | 23.5 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 51(kg) | 2018年度 | 24.1 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 51(kg) | 2017年度 | 23.6 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 51(kg) | 2016年度 | 23.3 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 51(kg) | 2015年度 | 22.1 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 52(kg) | 2019年度 | 29.8 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 52(kg) | 2018年度 | 29.8 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 52(kg) | 2017年度 | 28.1 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 52(kg) | 2016年度 | 28.5 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 52(kg) | 2015年度 | 29.0 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 53(kg) | 2019年度 | 32.3 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 53(kg) | 2018年度 | 37.3 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 53(kg) | 2017年度 | 35.4 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 53(kg) | 2016年度 | 32.2 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 53(kg) | 2015年度 | 34.9 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 54(kg) | 2019年度 | 35.3 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 54(kg) | 2018年度 | 38.1 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 54(kg) | 2017年度 | 37.0 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 54(kg) | 2016年度 | 36.5 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 54(kg) | 2015年度 | 36.4 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 55(kg) | 2019年度 | 40.2 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 55(kg) | 2018年度 | 42.0 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 55(kg) | 2017年度 | 42.2 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 55(kg) | 2016年度 | 44.1 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 55(kg) | 2015年度 | 42.1 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 56(kg) | 2019年度 | 43.5 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 56(kg) | 2018年度 | 45.2 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 56(kg) | 2017年度 | 40.7 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 56(kg) | 2016年度 | 42.9 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 56(kg) | 2015年度 | 44.0 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 57(kg) | 2019年度 | 44.6 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 57(kg) | 2018年度 | 45.8 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 57(kg) | 2017年度 | 47.3 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 57(kg) | 2016年度 | 46.9 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 57(kg) | 2015年度 | 47.4 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 58(kg) | 2019年度 | 44.6 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 58(kg) | 2018年度 | 49.8 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 58(kg) | 2017年度 | 50.4 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 58(kg) | 2016年度 | 49.2 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 58(kg) | 2015年度 | 48.9 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 59(kg) | 2019年度 | 47.2 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 59(kg) | 2018年度 | 46.4 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 59(kg) | 2017年度 | 50.4 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 59(kg) | 2016年度 | 48.7 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 59(kg) | 2015年度 | 49.9 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 60(kg) | 2019年度 | 50.9 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 60(kg) | 2018年度 | 45.9 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 60(kg) | 2017年度 | 51.2 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 60(kg) | 2016年度 | 49.6 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 60(kg) | 2015年度 | 51.9 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 61(kg) | 2019年度 | 44.8 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 61(kg) | 2018年度 | 48.0 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 61(kg) | 2017年度 | 45.6 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 61(kg) | 2016年度 | 44.4 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 61(kg) | 2015年度 | 50.0 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 62(kg) | 2019年度 | 48.5 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 62(kg) | 2018年度 | 46.6 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 62(kg) | 2017年度 | 45.6 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 62(kg) | 2016年度 | 49.6 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 62(kg) | 2015年度 | 45.7 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 63(kg) | 2019年度 | 41.3 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 63(kg) | 2018年度 | 45.9 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 63(kg) | 2017年度 | 42.6 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 63(kg) | 2016年度 | 40.4 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 63(kg) | 2015年度 | 43.1 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 64(kg) | 2019年度 | 39.9 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 64(kg) | 2018年度 | 39.7 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 64(kg) | 2017年度 | 38.1 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 64(kg) | 2016年度 | 39.1 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 64(kg) | 2015年度 | 40.2 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 65(kg) | 2019年度 | 34.9 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 65(kg) | 2018年度 | 34.4 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 65(kg) | 2017年度 | 37.2 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 65(kg) | 2016年度 | 36.0 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 65(kg) | 2015年度 | 38.8 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 66(kg) | 2019年度 | 35.4 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 66(kg) | 2018年度 | 34.5 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 66(kg) | 2017年度 | 34.7 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 66(kg) | 2016年度 | 37.1 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 66(kg) | 2015年度 | 35.8 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 67(kg) | 2019年度 | 30.9 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 67(kg) | 2018年度 | 28.7 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 67(kg) | 2017年度 | 31.7 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 67(kg) | 2016年度 | 28.2 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 67(kg) | 2015年度 | 33.1 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 68(kg) | 2019年度 | 26.9 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 68(kg) | 2018年度 | 29.9 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 68(kg) | 2017年度 | 27.3 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 68(kg) | 2016年度 | 29.6 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 68(kg) | 2015年度 | 26.5 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 69(kg) | 2019年度 | 23.3 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 69(kg) | 2018年度 | 23.5 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 69(kg) | 2017年度 | 22.9 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 69(kg) | 2016年度 | 23.6 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 69(kg) | 2015年度 | 24.4 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 70(kg) | 2019年度 | 20.9 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 70(kg) | 2018年度 | 22.4 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 70(kg) | 2017年度 | 21.9 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 70(kg) | 2016年度 | 22.6 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 70(kg) | 2015年度 | 21.7 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 71(kg) | 2019年度 | 19.6 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 71(kg) | 2018年度 | 18.6 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 71(kg) | 2017年度 | 22.6 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 71(kg) | 2016年度 | 20.1 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 71(kg) | 2015年度 | 18.4 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 72(kg) | 2019年度 | 16.1 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 72(kg) | 2018年度 | 16.2 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 72(kg) | 2017年度 | 15.3 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 72(kg) | 2016年度 | 17.2 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 72(kg) | 2015年度 | 14.4 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 73(kg) | 2019年度 | 15.9 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 73(kg) | 2018年度 | 14.5 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 73(kg) | 2017年度 | 14.9 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 73(kg) | 2016年度 | 15.8 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 73(kg) | 2015年度 | 14.1 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 74(kg) | 2019年度 | 13.1 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 74(kg) | 2018年度 | 13.7 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 74(kg) | 2017年度 | 13.6 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 74(kg) | 2016年度 | 15.0 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 74(kg) | 2015年度 | 12.7 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 75(kg) | 2019年度 | 11.8 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 75(kg) | 2018年度 | 10.3 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 75(kg) | 2017年度 | 13.1 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 75(kg) | 2016年度 | 13.7 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 75(kg) | 2015年度 | 10.7 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 76(kg) | 2019年度 | 9.5 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 76(kg) | 2018年度 | 8.8 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 76(kg) | 2017年度 | 11.3 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 76(kg) | 2016年度 | 9.6 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 76(kg) | 2015年度 | 9.5 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 77(kg) | 2019年度 | 8.8 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 77(kg) | 2018年度 | 8.6 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 77(kg) | 2017年度 | 9.2 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 77(kg) | 2016年度 | 7.8 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 77(kg) | 2015年度 | 9.7 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 78(kg) | 2019年度 | 7.7 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 78(kg) | 2018年度 | 6.2 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 78(kg) | 2017年度 | 8.2 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 78(kg) | 2016年度 | 6.6 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 78(kg) | 2015年度 | 7.9 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 79(kg) | 2019年度 | 7.0 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 79(kg) | 2018年度 | 6.1 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 79(kg) | 2017年度 | 6.4 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 79(kg) | 2016年度 | 7.8 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 79(kg) | 2015年度 | 5.5 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 80(kg) | 2019年度 | 6.0 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 80(kg) | 2018年度 | 5.4 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 80(kg) | 2017年度 | 5.9 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 80(kg) | 2016年度 | 5.6 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 80(kg) | 2015年度 | 5.7 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 81(kg) | 2019年度 | 5.0 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 81(kg) | 2018年度 | 5.2 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 81(kg) | 2017年度 | 4.3 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 81(kg) | 2016年度 | 5.3 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 81(kg) | 2015年度 | 4.0 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 82(kg) | 2019年度 | 6.1 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 82(kg) | 2018年度 | 4.4 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 82(kg) | 2017年度 | 4.7 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 82(kg) | 2016年度 | 5.5 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 82(kg) | 2015年度 | 4.7 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 83(kg) | 2019年度 | 3.7 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 83(kg) | 2018年度 | 4.4 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 83(kg) | 2017年度 | 4.6 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 83(kg) | 2016年度 | 3.8 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 83(kg) | 2015年度 | 4.3 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 84(kg) | 2019年度 | 3.8 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 84(kg) | 2018年度 | 4.1 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 84(kg) | 2017年度 | 3.9 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 84(kg) | 2016年度 | 4.6 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 84(kg) | 2015年度 | 3.6 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 85(kg) | 2019年度 | 3.5 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 85(kg) | 2018年度 | 4.3 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 85(kg) | 2017年度 | 4.2 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 85(kg) | 2016年度 | 3.5 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 85(kg) | 2015年度 | 3.7 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 86(kg) | 2019年度 | 4.1 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 86(kg) | 2018年度 | 3.9 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 86(kg) | 2017年度 | 3.0 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 86(kg) | 2016年度 | 3.3 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 86(kg) | 2015年度 | 3.4 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 87(kg) | 2019年度 | 3.2 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 87(kg) | 2018年度 | 3.5 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 87(kg) | 2017年度 | 2.0 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 87(kg) | 2016年度 | 2.5 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 87(kg) | 2015年度 | 2.6 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 88(kg) | 2019年度 | 2.6 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 88(kg) | 2018年度 | 2.5 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 88(kg) | 2017年度 | 2.5 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 88(kg) | 2016年度 | 2.9 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 88(kg) | 2015年度 | 2.7 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 89(kg) | 2019年度 | 2.2 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 89(kg) | 2018年度 | 1.7 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 89(kg) | 2017年度 | 1.8 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 89(kg) | 2016年度 | 1.6 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 89(kg) | 2015年度 | 2.7 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 90(kg) | 2019年度 | 2.7 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 90(kg) | 2018年度 | 2.3 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 90(kg) | 2017年度 | 2.1 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 90(kg) | 2016年度 | 1.5 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 90(kg) | 2015年度 | 1.4 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 91(kg) | 2019年度 | 1.7 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 91(kg) | 2018年度 | 2.3 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 91(kg) | 2017年度 | 1.3 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 91(kg) | 2016年度 | 1.7 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 91(kg) | 2015年度 | 1.9 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 92(kg) | 2019年度 | 1.9 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 92(kg) | 2018年度 | 1.8 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 92(kg) | 2017年度 | 1.4 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 92(kg) | 2016年度 | 1.1 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 92(kg) | 2015年度 | 2.6 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 93(kg) | 2019年度 | 1.8 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 93(kg) | 2018年度 | 1.3 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 93(kg) | 2017年度 | 0.9 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 93(kg) | 2016年度 | 1.3 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 93(kg) | 2015年度 | 2.5 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 94(kg) | 2019年度 | 1.0 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 94(kg) | 2018年度 | 1.3 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 94(kg) | 2017年度 | 1.7 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 94(kg) | 2016年度 | 2.3 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 94(kg) | 2015年度 | 1.0 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 95(kg) | 2019年度 | 0.9 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 95(kg) | 2018年度 | 1.6 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 95(kg) | 2017年度 | 1.9 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 95(kg) | 2016年度 | 1.6 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 95(kg) | 2015年度 | 1.4 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 96(kg) | 2019年度 | 1.7 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 96(kg) | 2018年度 | 1.0 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 96(kg) | 2017年度 | 1.1 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 96(kg) | 2016年度 | 1.6 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 96(kg) | 2015年度 | 1.4 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 97(kg) | 2019年度 | 1.6 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 97(kg) | 2018年度 | 1.2 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 97(kg) | 2017年度 | 1.5 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 97(kg) | 2016年度 | 0.6 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 97(kg) | 2015年度 | 0.9 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 98(kg) | 2019年度 | 1.0 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 98(kg) | 2018年度 | 1.0 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 98(kg) | 2017年度 | 1.0 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 98(kg) | 2016年度 | 1.1 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 98(kg) | 2015年度 | 1.0 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 99(kg) | 2019年度 | 0.8 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 99(kg) | 2018年度 | 1.2 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 99(kg) | 2017年度 | 1.2 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 99(kg) | 2016年度 | 0.8 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 99(kg) | 2015年度 | 0.8 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 100(kg)~ | 2019年度 | 9.4 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 100(kg)~ | 2018年度 | 8.5 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 100(kg)~ | 2017年度 | 8.8 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 100(kg)~ | 2016年度 | 7.4 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | 計 | 100(kg)~ | 2015年度 | 7.1 |
相関関係 | 男 | 17(歳) | ~145(cm) | 計 | 2019年度 | - |
相関関係 | 男 | 17(歳) | ~145(cm) | 計 | 2018年度 | 0.0 |
