通信利用動向調査
通信利用動向調査 世帯全体編
表 - 問7(3)デジタルテレビ放送受信機器を用いて利用したいサービス_複数回答(対象:全世帯) 都道府県 平成18年以降
統計表ID: 0003161675
政府統計名: 通信利用動向調査
作成機関名: 総務省
調査年月: -
データ件数: 864件
公開日: 2016-12-28
最終更新日: 2019-01-28
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | デジタルテレビ放送のサービスの利用意向 | 都道府県 | 時間軸(年次) | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|
回答数割合 | VOD等の配信番組 | 全国 | 2012年 | % | 14.4 |
回答数割合 | VOD等の配信番組 | 北海道 | 2012年 | % | 13.2 |
回答数割合 | VOD等の配信番組 | 青森県 | 2012年 | % | 10.5 |
回答数割合 | VOD等の配信番組 | 岩手県 | 2012年 | % | 12.0 |
回答数割合 | VOD等の配信番組 | 宮城県 | 2012年 | % | 14.6 |
回答数割合 | VOD等の配信番組 | 秋田県 | 2012年 | % | 13.2 |
回答数割合 | VOD等の配信番組 | 山形県 | 2012年 | % | 8.6 |
回答数割合 | VOD等の配信番組 | 福島県 | 2012年 | % | 13.3 |
回答数割合 | VOD等の配信番組 | 茨城県 | 2012年 | % | 12.8 |
回答数割合 | VOD等の配信番組 | 栃木県 | 2012年 | % | 16.1 |
回答数割合 | VOD等の配信番組 | 群馬県 | 2012年 | % | 16.9 |
回答数割合 | VOD等の配信番組 | 埼玉県 | 2012年 | % | 14.8 |
回答数割合 | VOD等の配信番組 | 千葉県 | 2012年 | % | 14.2 |
回答数割合 | VOD等の配信番組 | 東京都 | 2012年 | % | 17.1 |
回答数割合 | VOD等の配信番組 | 神奈川県 | 2012年 | % | 20.5 |
回答数割合 | VOD等の配信番組 | 新潟県 | 2012年 | % | 13.6 |
回答数割合 | VOD等の配信番組 | 富山県 | 2012年 | % | 15.3 |
回答数割合 | VOD等の配信番組 | 石川県 | 2012年 | % | 13.5 |
回答数割合 | VOD等の配信番組 | 福井県 | 2012年 | % | 16.3 |
回答数割合 | VOD等の配信番組 | 山梨県 | 2012年 | % | 13.1 |
回答数割合 | VOD等の配信番組 | 長野県 | 2012年 | % | 14.0 |
回答数割合 | VOD等の配信番組 | 岐阜県 | 2012年 | % | 16.4 |
回答数割合 | VOD等の配信番組 | 静岡県 | 2012年 | % | 13.4 |
回答数割合 | VOD等の配信番組 | 愛知県 | 2012年 | % | 9.9 |
回答数割合 | VOD等の配信番組 | 三重県 | 2012年 | % | 10.4 |
回答数割合 | VOD等の配信番組 | 滋賀県 | 2012年 | % | 18.0 |
回答数割合 | VOD等の配信番組 | 京都府 | 2012年 | % | 17.5 |
回答数割合 | VOD等の配信番組 | 大阪府 | 2012年 | % | 14.9 |
回答数割合 | VOD等の配信番組 | 兵庫県 | 2012年 | % | 13.7 |
回答数割合 | VOD等の配信番組 | 奈良県 | 2012年 | % | 11.5 |
回答数割合 | VOD等の配信番組 | 和歌山県 | 2012年 | % | 11.0 |
回答数割合 | VOD等の配信番組 | 鳥取県 | 2012年 | % | 14.6 |
回答数割合 | VOD等の配信番組 | 島根県 | 2012年 | % | 13.0 |
回答数割合 | VOD等の配信番組 | 岡山県 | 2012年 | % | 14.5 |
回答数割合 | VOD等の配信番組 | 広島県 | 2012年 | % | 12.1 |
回答数割合 | VOD等の配信番組 | 山口県 | 2012年 | % | 11.4 |
回答数割合 | VOD等の配信番組 | 徳島県 | 2012年 | % | 9.5 |
回答数割合 | VOD等の配信番組 | 香川県 | 2012年 | % | 14.7 |
回答数割合 | VOD等の配信番組 | 愛媛県 | 2012年 | % | 9.9 |
回答数割合 | VOD等の配信番組 | 高知県 | 2012年 | % | 11.0 |
回答数割合 | VOD等の配信番組 | 福岡県 | 2012年 | % | 14.1 |
回答数割合 | VOD等の配信番組 | 佐賀県 | 2012年 | % | 10.5 |
回答数割合 | VOD等の配信番組 | 長崎県 | 2012年 | % | 10.8 |
回答数割合 | VOD等の配信番組 | 熊本県 | 2012年 | % | 11.7 |
回答数割合 | VOD等の配信番組 | 大分県 | 2012年 | % | 13.7 |
回答数割合 | VOD等の配信番組 | 宮崎県 | 2012年 | % | 12.5 |
回答数割合 | VOD等の配信番組 | 鹿児島県 | 2012年 | % | 10.4 |
回答数割合 | VOD等の配信番組 | 沖縄県 | 2012年 | % | 15.8 |
回答数割合 | ウェブ利用 | 全国 | 2012年 | % | 8.9 |
回答数割合 | ウェブ利用 | 北海道 | 2012年 | % | 8.1 |
回答数割合 | ウェブ利用 | 青森県 | 2012年 | % | 5.8 |
回答数割合 | ウェブ利用 | 岩手県 | 2012年 | % | 8.9 |
回答数割合 | ウェブ利用 | 宮城県 | 2012年 | % | 8.0 |
回答数割合 | ウェブ利用 | 秋田県 | 2012年 | % | 6.5 |
回答数割合 | ウェブ利用 | 山形県 | 2012年 | % | 5.4 |
回答数割合 | ウェブ利用 | 福島県 | 2012年 | % | 6.2 |
回答数割合 | ウェブ利用 | 茨城県 | 2012年 | % | 10.5 |
回答数割合 | ウェブ利用 | 栃木県 | 2012年 | % | 8.8 |
回答数割合 | ウェブ利用 | 群馬県 | 2012年 | % | 12.0 |
回答数割合 | ウェブ利用 | 埼玉県 | 2012年 | % | 8.2 |
回答数割合 | ウェブ利用 | 千葉県 | 2012年 | % | 7.1 |
回答数割合 | ウェブ利用 | 東京都 | 2012年 | % | 10.8 |
回答数割合 | ウェブ利用 | 神奈川県 | 2012年 | % | 8.7 |
回答数割合 | ウェブ利用 | 新潟県 | 2012年 | % | 9.5 |
回答数割合 | ウェブ利用 | 富山県 | 2012年 | % | 9.2 |
回答数割合 | ウェブ利用 | 石川県 | 2012年 | % | 9.4 |
回答数割合 | ウェブ利用 | 福井県 | 2012年 | % | 8.4 |
回答数割合 | ウェブ利用 | 山梨県 | 2012年 | % | 8.0 |
回答数割合 | ウェブ利用 | 長野県 | 2012年 | % | 9.0 |
回答数割合 | ウェブ利用 | 岐阜県 | 2012年 | % | 7.0 |
回答数割合 | ウェブ利用 | 静岡県 | 2012年 | % | 10.4 |
回答数割合 | ウェブ利用 | 愛知県 | 2012年 | % | 7.8 |
回答数割合 | ウェブ利用 | 三重県 | 2012年 | % | 6.6 |
回答数割合 | ウェブ利用 | 滋賀県 | 2012年 | % | 12.3 |
回答数割合 | ウェブ利用 | 京都府 | 2012年 | % | 5.7 |
回答数割合 | ウェブ利用 | 大阪府 | 2012年 | % | 10.0 |
回答数割合 | ウェブ利用 | 兵庫県 | 2012年 | % | 9.8 |
回答数割合 | ウェブ利用 | 奈良県 | 2012年 | % | 9.6 |
回答数割合 | ウェブ利用 | 和歌山県 | 2012年 | % | 6.1 |
回答数割合 | ウェブ利用 | 鳥取県 | 2012年 | % | 7.2 |
回答数割合 | ウェブ利用 | 島根県 | 2012年 | % | 9.5 |
回答数割合 | ウェブ利用 | 岡山県 | 2012年 | % | 8.5 |
回答数割合 | ウェブ利用 | 広島県 | 2012年 | % | 8.0 |
回答数割合 | ウェブ利用 | 山口県 | 2012年 | % | 9.7 |
回答数割合 | ウェブ利用 | 徳島県 | 2012年 | % | 7.7 |
回答数割合 | ウェブ利用 | 香川県 | 2012年 | % | 10.9 |
回答数割合 | ウェブ利用 | 愛媛県 | 2012年 | % | 9.3 |
回答数割合 | ウェブ利用 | 高知県 | 2012年 | % | 7.8 |
回答数割合 | ウェブ利用 | 福岡県 | 2012年 | % | 11.1 |
回答数割合 | ウェブ利用 | 佐賀県 | 2012年 | % | 6.8 |
回答数割合 | ウェブ利用 | 長崎県 | 2012年 | % | 7.3 |
回答数割合 | ウェブ利用 | 熊本県 | 2012年 | % | 6.0 |
回答数割合 | ウェブ利用 | 大分県 | 2012年 | % | 10.5 |
回答数割合 | ウェブ利用 | 宮崎県 | 2012年 | % | 9.8 |
回答数割合 | ウェブ利用 | 鹿児島県 | 2012年 | % | 8.3 |
回答数割合 | ウェブ利用 | 沖縄県 | 2012年 | % | 10.3 |
回答数割合 | オンラインのテレビゲーム | 全国 | 2012年 | % | 4.3 |
回答数割合 | オンラインのテレビゲーム | 北海道 | 2012年 | % | 6.7 |
回答数割合 | オンラインのテレビゲーム | 青森県 | 2012年 | % | 4.3 |
回答数割合 | オンラインのテレビゲーム | 岩手県 | 2012年 | % | 3.7 |
回答数割合 | オンラインのテレビゲーム | 宮城県 | 2012年 | % | 2.4 |
回答数割合 | オンラインのテレビゲーム | 秋田県 | 2012年 | % | 2.1 |
回答数割合 | オンラインのテレビゲーム | 山形県 | 2012年 | % | 1.9 |
回答数割合 | オンラインのテレビゲーム | 福島県 | 2012年 | % | 1.8 |
回答数割合 | オンラインのテレビゲーム | 茨城県 | 2012年 | % | 3.3 |
回答数割合 | オンラインのテレビゲーム | 栃木県 | 2012年 | % | 5.6 |
回答数割合 | オンラインのテレビゲーム | 群馬県 | 2012年 | % | 5.3 |
回答数割合 | オンラインのテレビゲーム | 埼玉県 | 2012年 | % | 3.9 |
回答数割合 | オンラインのテレビゲーム | 千葉県 | 2012年 | % | 4.4 |
回答数割合 | オンラインのテレビゲーム | 東京都 | 2012年 | % | 5.9 |
回答数割合 | オンラインのテレビゲーム | 神奈川県 | 2012年 | % | 3.4 |
回答数割合 | オンラインのテレビゲーム | 新潟県 | 2012年 | % | 2.9 |
回答数割合 | オンラインのテレビゲーム | 富山県 | 2012年 | % | 4.3 |
回答数割合 | オンラインのテレビゲーム | 石川県 | 2012年 | % | 3.9 |
回答数割合 | オンラインのテレビゲーム | 福井県 | 2012年 | % | 4.2 |
回答数割合 | オンラインのテレビゲーム | 山梨県 | 2012年 | % | 4.1 |
回答数割合 | オンラインのテレビゲーム | 長野県 | 2012年 | % | 4.1 |
回答数割合 | オンラインのテレビゲーム | 岐阜県 | 2012年 | % | 3.5 |
回答数割合 | オンラインのテレビゲーム | 静岡県 | 2012年 | % | 5.0 |
回答数割合 | オンラインのテレビゲーム | 愛知県 | 2012年 | % | 4.6 |
回答数割合 | オンラインのテレビゲーム | 三重県 | 2012年 | % | 2.4 |
回答数割合 | オンラインのテレビゲーム | 滋賀県 | 2012年 | % | 7.1 |
回答数割合 | オンラインのテレビゲーム | 京都府 | 2012年 | % | 5.0 |
回答数割合 | オンラインのテレビゲーム | 大阪府 | 2012年 | % | 4.0 |
回答数割合 | オンラインのテレビゲーム | 兵庫県 | 2012年 | % | 5.2 |
回答数割合 | オンラインのテレビゲーム | 奈良県 | 2012年 | % | 2.2 |
回答数割合 | オンラインのテレビゲーム | 和歌山県 | 2012年 | % | 3.6 |
回答数割合 | オンラインのテレビゲーム | 鳥取県 | 2012年 | % | 3.0 |
回答数割合 | オンラインのテレビゲーム | 島根県 | 2012年 | % | 4.4 |
回答数割合 | オンラインのテレビゲーム | 岡山県 | 2012年 | % | 6.0 |
回答数割合 | オンラインのテレビゲーム | 広島県 | 2012年 | % | 3.8 |
回答数割合 | オンラインのテレビゲーム | 山口県 | 2012年 | % | 2.7 |
回答数割合 | オンラインのテレビゲーム | 徳島県 | 2012年 | % | 1.3 |
回答数割合 | オンラインのテレビゲーム | 香川県 | 2012年 | % | 5.1 |
回答数割合 | オンラインのテレビゲーム | 愛媛県 | 2012年 | % | 4.8 |
回答数割合 | オンラインのテレビゲーム | 高知県 | 2012年 | % | 3.0 |
回答数割合 | オンラインのテレビゲーム | 福岡県 | 2012年 | % | 4.9 |
回答数割合 | オンラインのテレビゲーム | 佐賀県 | 2012年 | % | 2.3 |
回答数割合 | オンラインのテレビゲーム | 長崎県 | 2012年 | % | 2.2 |
回答数割合 | オンラインのテレビゲーム | 熊本県 | 2012年 | % | 2.7 |
回答数割合 | オンラインのテレビゲーム | 大分県 | 2012年 | % | 2.8 |
回答数割合 | オンラインのテレビゲーム | 宮崎県 | 2012年 | % | 2.8 |
回答数割合 | オンラインのテレビゲーム | 鹿児島県 | 2012年 | % | 4.1 |
回答数割合 | オンラインのテレビゲーム | 沖縄県 | 2012年 | % | 3.1 |
回答数割合 | テレビ電話 | 全国 | 2012年 | % | 6.5 |
回答数割合 | テレビ電話 | 北海道 | 2012年 | % | 5.8 |
回答数割合 | テレビ電話 | 青森県 | 2012年 | % | 6.3 |
回答数割合 | テレビ電話 | 岩手県 | 2012年 | % | 7.7 |
回答数割合 | テレビ電話 | 宮城県 | 2012年 | % | 6.3 |
回答数割合 | テレビ電話 | 秋田県 | 2012年 | % | 7.6 |
回答数割合 | テレビ電話 | 山形県 | 2012年 | % | 5.4 |
回答数割合 | テレビ電話 | 福島県 | 2012年 | % | 5.8 |
回答数割合 | テレビ電話 | 茨城県 | 2012年 | % | 5.4 |
回答数割合 | テレビ電話 | 栃木県 | 2012年 | % | 7.5 |
回答数割合 | テレビ電話 | 群馬県 | 2012年 | % | 6.6 |
回答数割合 | テレビ電話 | 埼玉県 | 2012年 | % | 5.3 |
回答数割合 | テレビ電話 | 千葉県 | 2012年 | % | 7.0 |
回答数割合 | テレビ電話 | 東京都 | 2012年 | % | 6.8 |
回答数割合 | テレビ電話 | 神奈川県 | 2012年 | % | 10.9 |
回答数割合 | テレビ電話 | 新潟県 | 2012年 | % | 5.5 |
回答数割合 | テレビ電話 | 富山県 | 2012年 | % | 8.1 |
回答数割合 | テレビ電話 | 石川県 | 2012年 | % | 5.9 |
回答数割合 | テレビ電話 | 福井県 | 2012年 | % | 8.6 |
回答数割合 | テレビ電話 | 山梨県 | 2012年 | % | 5.5 |
回答数割合 | テレビ電話 | 長野県 | 2012年 | % | 5.5 |
回答数割合 | テレビ電話 | 岐阜県 | 2012年 | % | 4.1 |
回答数割合 | テレビ電話 | 静岡県 | 2012年 | % | 5.7 |
回答数割合 | テレビ電話 | 愛知県 | 2012年 | % | 6.1 |
回答数割合 | テレビ電話 | 三重県 | 2012年 | % | 4.7 |
回答数割合 | テレビ電話 | 滋賀県 | 2012年 | % | 8.5 |
回答数割合 | テレビ電話 | 京都府 | 2012年 | % | 6.2 |
回答数割合 | テレビ電話 | 大阪府 | 2012年 | % | 5.5 |
回答数割合 | テレビ電話 | 兵庫県 | 2012年 | % | 5.1 |
回答数割合 | テレビ電話 | 奈良県 | 2012年 | % | 5.9 |
回答数割合 | テレビ電話 | 和歌山県 | 2012年 | % | 6.7 |
回答数割合 | テレビ電話 | 鳥取県 | 2012年 | % | 8.8 |
回答数割合 | テレビ電話 | 島根県 | 2012年 | % | 5.1 |
回答数割合 | テレビ電話 | 岡山県 | 2012年 | % | 7.7 |
回答数割合 | テレビ電話 | 広島県 | 2012年 | % | 7.4 |
回答数割合 | テレビ電話 | 山口県 | 2012年 | % | 5.5 |
回答数割合 | テレビ電話 | 徳島県 | 2012年 | % | 5.9 |
回答数割合 | テレビ電話 | 香川県 | 2012年 | % | 7.1 |
回答数割合 | テレビ電話 | 愛媛県 | 2012年 | % | 6.2 |
回答数割合 | テレビ電話 | 高知県 | 2012年 | % | 4.0 |
回答数割合 | テレビ電話 | 福岡県 | 2012年 | % | 4.9 |
回答数割合 | テレビ電話 | 佐賀県 | 2012年 | % | 7.3 |
回答数割合 | テレビ電話 | 長崎県 | 2012年 | % | 5.1 |
回答数割合 | テレビ電話 | 熊本県 | 2012年 | % | 4.3 |
回答数割合 | テレビ電話 | 大分県 | 2012年 | % | 8.4 |
回答数割合 | テレビ電話 | 宮崎県 | 2012年 | % | 6.9 |
回答数割合 | テレビ電話 | 鹿児島県 | 2012年 | % | 6.2 |
回答数割合 | テレビ電話 | 沖縄県 | 2012年 | % | 9.1 |
回答数割合 | 録画予約や録画した番組を視聴 | 全国 | 2012年 | % | 9.7 |
回答数割合 | 録画予約や録画した番組を視聴 | 北海道 | 2012年 | % | 7.7 |
回答数割合 | 録画予約や録画した番組を視聴 | 青森県 | 2012年 | % | 6.5 |
回答数割合 | 録画予約や録画した番組を視聴 | 岩手県 | 2012年 | % | 8.6 |
回答数割合 | 録画予約や録画した番組を視聴 | 宮城県 | 2012年 | % | 9.3 |
回答数割合 | 録画予約や録画した番組を視聴 | 秋田県 | 2012年 | % | 8.5 |
回答数割合 | 録画予約や録画した番組を視聴 | 山形県 | 2012年 | % | 6.2 |
回答数割合 | 録画予約や録画した番組を視聴 | 福島県 | 2012年 | % | 7.8 |
回答数割合 | 録画予約や録画した番組を視聴 | 茨城県 | 2012年 | % | 12.5 |
回答数割合 | 録画予約や録画した番組を視聴 | 栃木県 | 2012年 | % | 11.2 |
回答数割合 | 録画予約や録画した番組を視聴 | 群馬県 | 2012年 | % | 10.9 |
回答数割合 | 録画予約や録画した番組を視聴 | 埼玉県 | 2012年 | % | 9.9 |
回答数割合 | 録画予約や録画した番組を視聴 | 千葉県 | 2012年 | % | 10.7 |
回答数割合 | 録画予約や録画した番組を視聴 | 東京都 | 2012年 | % | 11.1 |
回答数割合 | 録画予約や録画した番組を視聴 | 神奈川県 | 2012年 | % | 12.5 |
回答数割合 | 録画予約や録画した番組を視聴 | 新潟県 | 2012年 | % | 7.2 |
回答数割合 | 録画予約や録画した番組を視聴 | 富山県 | 2012年 | % | 10.4 |
回答数割合 | 録画予約や録画した番組を視聴 | 石川県 | 2012年 | % | 10.6 |
回答数割合 | 録画予約や録画した番組を視聴 | 福井県 | 2012年 | % | 9.7 |
回答数割合 | 録画予約や録画した番組を視聴 | 山梨県 | 2012年 | % | 7.5 |
回答数割合 | 録画予約や録画した番組を視聴 | 長野県 | 2012年 | % | 9.6 |
回答数割合 | 録画予約や録画した番組を視聴 | 岐阜県 | 2012年 | % | 9.0 |
回答数割合 | 録画予約や録画した番組を視聴 | 静岡県 | 2012年 | % | 9.8 |
回答数割合 | 録画予約や録画した番組を視聴 | 愛知県 | 2012年 | % | 7.4 |
回答数割合 | 録画予約や録画した番組を視聴 | 三重県 | 2012年 | % | 6.6 |
回答数割合 | 録画予約や録画した番組を視聴 | 滋賀県 | 2012年 | % | 11.9 |
回答数割合 | 録画予約や録画した番組を視聴 | 京都府 | 2012年 | % | 10.1 |
回答数割合 | 録画予約や録画した番組を視聴 | 大阪府 | 2012年 | % | 10.7 |
回答数割合 | 録画予約や録画した番組を視聴 | 兵庫県 | 2012年 | % | 8.9 |
回答数割合 | 録画予約や録画した番組を視聴 | 奈良県 | 2012年 | % | 8.6 |
回答数割合 | 録画予約や録画した番組を視聴 | 和歌山県 | 2012年 | % | 10.0 |
回答数割合 | 録画予約や録画した番組を視聴 | 鳥取県 | 2012年 | % | 9.3 |
回答数割合 | 録画予約や録画した番組を視聴 | 島根県 | 2012年 | % | 9.9 |
回答数割合 | 録画予約や録画した番組を視聴 | 岡山県 | 2012年 | % | 9.6 |
回答数割合 | 録画予約や録画した番組を視聴 | 広島県 | 2012年 | % | 9.4 |
回答数割合 | 録画予約や録画した番組を視聴 | 山口県 | 2012年 | % | 6.1 |
回答数割合 | 録画予約や録画した番組を視聴 | 徳島県 | 2012年 | % | 5.9 |
回答数割合 | 録画予約や録画した番組を視聴 | 香川県 | 2012年 | % | 7.4 |
回答数割合 | 録画予約や録画した番組を視聴 | 愛媛県 | 2012年 | % | 9.2 |
回答数割合 | 録画予約や録画した番組を視聴 | 高知県 | 2012年 | % | 7.8 |
回答数割合 | 録画予約や録画した番組を視聴 | 福岡県 | 2012年 | % | 10.8 |
回答数割合 | 録画予約や録画した番組を視聴 | 佐賀県 | 2012年 | % | 6.7 |
回答数割合 | 録画予約や録画した番組を視聴 | 長崎県 | 2012年 | % | 5.6 |
回答数割合 | 録画予約や録画した番組を視聴 | 熊本県 | 2012年 | % | 5.8 |
回答数割合 | 録画予約や録画した番組を視聴 | 大分県 | 2012年 | % | 9.9 |
回答数割合 | 録画予約や録画した番組を視聴 | 宮崎県 | 2012年 | % | 8.7 |
回答数割合 | 録画予約や録画した番組を視聴 | 鹿児島県 | 2012年 | % | 8.2 |
回答数割合 | 録画予約や録画した番組を視聴 | 沖縄県 | 2012年 | % | 10.7 |
回答数割合 | その他 | 全国 | 2012年 | % | 0.8 |
回答数割合 | その他 | 北海道 | 2012年 | % | 1.1 |
回答数割合 | その他 | 青森県 | 2012年 | % | 0.6 |
回答数割合 | その他 | 岩手県 | 2012年 | % | 1.2 |
回答数割合 | その他 | 宮城県 | 2012年 | % | 0.5 |
回答数割合 | その他 | 秋田県 | 2012年 | % | 0.5 |
回答数割合 | その他 | 山形県 | 2012年 | % | 0.4 |
回答数割合 | その他 | 福島県 | 2012年 | % | 0.9 |
回答数割合 | その他 | 茨城県 | 2012年 | % | 0.9 |
回答数割合 | その他 | 栃木県 | 2012年 | % | 1.0 |
回答数割合 | その他 | 群馬県 | 2012年 | % | 0.8 |
回答数割合 | その他 | 埼玉県 | 2012年 | % | 1.7 |
回答数割合 | その他 | 千葉県 | 2012年 | % | 1.0 |
回答数割合 | その他 | 東京都 | 2012年 | % | 0.4 |
回答数割合 | その他 | 神奈川県 | 2012年 | % | 1.0 |
回答数割合 | その他 | 新潟県 | 2012年 | % | 0.4 |
回答数割合 | その他 | 富山県 | 2012年 | % | 0.6 |
回答数割合 | その他 | 石川県 | 2012年 | % | 0.2 |
回答数割合 | その他 | 福井県 | 2012年 | % | 0.7 |
回答数割合 | その他 | 山梨県 | 2012年 | % | 1.1 |
回答数割合 | その他 | 長野県 | 2012年 | % | 1.0 |
回答数割合 | その他 | 岐阜県 | 2012年 | % | 1.3 |
回答数割合 | その他 | 静岡県 | 2012年 | % | 0.7 |
回答数割合 | その他 | 愛知県 | 2012年 | % | 0.5 |
回答数割合 | その他 | 三重県 | 2012年 | % | 0.8 |
回答数割合 | その他 | 滋賀県 | 2012年 | % | 1.0 |
回答数割合 | その他 | 京都府 | 2012年 | % | 0.6 |
回答数割合 | その他 | 大阪府 | 2012年 | % | 0.3 |
回答数割合 | その他 | 兵庫県 | 2012年 | % | 1.2 |
回答数割合 | その他 | 奈良県 | 2012年 | % | 0.7 |
回答数割合 | その他 | 和歌山県 | 2012年 | % | 0.6 |
回答数割合 | その他 | 鳥取県 | 2012年 | % | 0.6 |
回答数割合 | その他 | 島根県 | 2012年 | % | 0.5 |
回答数割合 | その他 | 岡山県 | 2012年 | % | 0.5 |
回答数割合 | その他 | 広島県 | 2012年 | % | 1.9 |
回答数割合 | その他 | 山口県 | 2012年 | % | 0.3 |
回答数割合 | その他 | 徳島県 | 2012年 | % | 0.2 |
回答数割合 | その他 | 香川県 | 2012年 | % | 0.6 |
回答数割合 | その他 | 愛媛県 | 2012年 | % | 0.9 |
回答数割合 | その他 | 高知県 | 2012年 | % | 0.8 |
回答数割合 | その他 | 福岡県 | 2012年 | % | - |
回答数割合 | その他 | 佐賀県 | 2012年 | % | 0.8 |
回答数割合 | その他 | 長崎県 | 2012年 | % | 0.6 |
回答数割合 | その他 | 熊本県 | 2012年 | % | 0.9 |
回答数割合 | その他 | 大分県 | 2012年 | % | 0.6 |
回答数割合 | その他 | 宮崎県 | 2012年 | % | 0.3 |
回答数割合 | その他 | 鹿児島県 | 2012年 | % | 1.4 |
回答数割合 | その他 | 沖縄県 | 2012年 | % | 0.3 |
回答数割合 | 特にない | 全国 | 2012年 | % | 59.6 |
回答数割合 | 特にない | 北海道 | 2012年 | % | 61.2 |
回答数割合 | 特にない | 青森県 | 2012年 | % | 62.5 |
回答数割合 | 特にない | 岩手県 | 2012年 | % | 58.3 |
回答数割合 | 特にない | 宮城県 | 2012年 | % | 62.8 |
回答数割合 | 特にない | 秋田県 | 2012年 | % | 60.6 |
回答数割合 | 特にない | 山形県 | 2012年 | % | 60.8 |
回答数割合 | 特にない | 福島県 | 2012年 | % | 63.2 |
回答数割合 | 特にない | 茨城県 | 2012年 | % | 60.3 |
回答数割合 | 特にない | 栃木県 | 2012年 | % | 60.2 |
回答数割合 | 特にない | 群馬県 | 2012年 | % | 59.6 |
回答数割合 | 特にない | 埼玉県 | 2012年 | % | 57.8 |
回答数割合 | 特にない | 千葉県 | 2012年 | % | 60.1 |
回答数割合 | 特にない | 東京都 | 2012年 | % | 54.2 |
回答数割合 | 特にない | 神奈川県 | 2012年 | % | 55.2 |
回答数割合 | 特にない | 新潟県 | 2012年 | % | 62.6 |
回答数割合 | 特にない | 富山県 | 2012年 | % | 57.8 |
回答数割合 | 特にない | 石川県 | 2012年 | % | 59.0 |
回答数割合 | 特にない | 福井県 | 2012年 | % | 59.6 |
回答数割合 | 特にない | 山梨県 | 2012年 | % | 56.9 |
回答数割合 | 特にない | 長野県 | 2012年 | % | 65.4 |
回答数割合 | 特にない | 岐阜県 | 2012年 | % | 58.4 |
回答数割合 | 特にない | 静岡県 | 2012年 | % | 63.0 |
回答数割合 | 特にない | 愛知県 | 2012年 | % | 66.9 |
回答数割合 | 特にない | 三重県 | 2012年 | % | 62.4 |
回答数割合 | 特にない | 滋賀県 | 2012年 | % | 58.3 |
回答数割合 | 特にない | 京都府 | 2012年 | % | 56.5 |
回答数割合 | 特にない | 大阪府 | 2012年 | % | 62.7 |
回答数割合 | 特にない | 兵庫県 | 2012年 | % | 59.5 |
回答数割合 | 特にない | 奈良県 | 2012年 | % | 62.2 |
回答数割合 | 特にない | 和歌山県 | 2012年 | % | 61.6 |
回答数割合 | 特にない | 鳥取県 | 2012年 | % | 64.1 |
回答数割合 | 特にない | 島根県 | 2012年 | % | 58.1 |
回答数割合 | 特にない | 岡山県 | 2012年 | % | 56.7 |
回答数割合 | 特にない | 広島県 | 2012年 | % | 58.5 |
回答数割合 | 特にない | 山口県 | 2012年 | % | 61.1 |
回答数割合 | 特にない | 徳島県 | 2012年 | % | 63.0 |
回答数割合 | 特にない | 香川県 | 2012年 | % | 58.7 |
回答数割合 | 特にない | 愛媛県 | 2012年 | % | 61.2 |
回答数割合 | 特にない | 高知県 | 2012年 | % | 61.4 |
回答数割合 | 特にない | 福岡県 | 2012年 | % | 57.7 |
回答数割合 | 特にない | 佐賀県 | 2012年 | % | 63.1 |
回答数割合 | 特にない | 長崎県 | 2012年 | % | 61.8 |
回答数割合 | 特にない | 熊本県 | 2012年 | % | 65.9 |
回答数割合 | 特にない | 大分県 | 2012年 | % | 57.6 |
回答数割合 | 特にない | 宮崎県 | 2012年 | % | 56.4 |
回答数割合 | 特にない | 鹿児島県 | 2012年 | % | 62.7 |
回答数割合 | 特にない | 沖縄県 | 2012年 | % | 53.7 |
回答数割合 | 無回答 | 全国 | 2012年 | % | 12.7 |
回答数割合 | 無回答 | 北海道 | 2012年 | % | 13.2 |
回答数割合 | 無回答 | 青森県 | 2012年 | % | 16.6 |
回答数割合 | 無回答 | 岩手県 | 2012年 | % | 16.2 |
回答数割合 | 無回答 | 宮城県 | 2012年 | % | 10.7 |
回答数割合 | 無回答 | 秋田県 | 2012年 | % | 13.3 |
回答数割合 | 無回答 | 山形県 | 2012年 | % | 19.0 |
回答数割合 | 無回答 | 福島県 | 2012年 | % | 13.4 |
回答数割合 | 無回答 | 茨城県 | 2012年 | % | 12.5 |
回答数割合 | 無回答 | 栃木県 | 2012年 | % | 11.6 |
回答数割合 | 無回答 | 群馬県 | 2012年 | % | 8.7 |
回答数割合 | 無回答 | 埼玉県 | 2012年 | % | 14.0 |
回答数割合 | 無回答 | 千葉県 | 2012年 | % | 10.0 |
回答数割合 | 無回答 | 東京都 | 2012年 | % | 14.1 |
回答数割合 | 無回答 | 神奈川県 | 2012年 | % | 9.4 |
回答数割合 | 無回答 | 新潟県 | 2012年 | % | 11.6 |
回答数割合 | 無回答 | 富山県 | 2012年 | % | 14.4 |
回答数割合 | 無回答 | 石川県 | 2012年 | % | 13.6 |
回答数割合 | 無回答 | 福井県 | 2012年 | % | 9.1 |
回答数割合 | 無回答 | 山梨県 | 2012年 | % | 17.3 |
回答数割合 | 無回答 | 長野県 | 2012年 | % | 9.1 |
回答数割合 | 無回答 | 岐阜県 | 2012年 | % | 15.6 |
