通信利用動向調査
通信利用動向調査 世帯構成員編
表 - 問1(4)インターネットの利用場所_複数回答(対象:インターネット利用者) 都道府県 平成18年以降
統計表ID: 0003162547
政府統計名: 通信利用動向調査
作成機関名: 総務省
調査年月: -
データ件数: 7104件
公開日: 2017-06-15
最終更新日: 2019-02-01
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 利用場所 | 都道府県 | 時間軸(年次) | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|
回答数割合 | 自宅 | 全国 | 2016年 | % | 93.9 |
回答数割合 | 自宅 | 全国 | 2015年 | % | 92.6 |
回答数割合 | 自宅 | 北海道 | 2016年 | % | 93.9 |
回答数割合 | 自宅 | 北海道 | 2015年 | % | 94.1 |
回答数割合 | 自宅 | 青森県 | 2016年 | % | 92.8 |
回答数割合 | 自宅 | 青森県 | 2015年 | % | 88.1 |
回答数割合 | 自宅 | 岩手県 | 2016年 | % | 91.6 |
回答数割合 | 自宅 | 岩手県 | 2015年 | % | 91.5 |
回答数割合 | 自宅 | 宮城県 | 2016年 | % | 94.1 |
回答数割合 | 自宅 | 宮城県 | 2015年 | % | 92.4 |
回答数割合 | 自宅 | 秋田県 | 2016年 | % | 90.8 |
回答数割合 | 自宅 | 秋田県 | 2015年 | % | 87.2 |
回答数割合 | 自宅 | 山形県 | 2016年 | % | 91.9 |
回答数割合 | 自宅 | 山形県 | 2015年 | % | 92.4 |
回答数割合 | 自宅 | 福島県 | 2016年 | % | 89.8 |
回答数割合 | 自宅 | 福島県 | 2015年 | % | 87.9 |
回答数割合 | 自宅 | 茨城県 | 2016年 | % | 92.1 |
回答数割合 | 自宅 | 茨城県 | 2015年 | % | 89.8 |
回答数割合 | 自宅 | 栃木県 | 2016年 | % | 91.2 |
回答数割合 | 自宅 | 栃木県 | 2015年 | % | 90.3 |
回答数割合 | 自宅 | 群馬県 | 2016年 | % | 95.0 |
回答数割合 | 自宅 | 群馬県 | 2015年 | % | 88.8 |
回答数割合 | 自宅 | 埼玉県 | 2016年 | % | 95.5 |
回答数割合 | 自宅 | 埼玉県 | 2015年 | % | 92.9 |
回答数割合 | 自宅 | 千葉県 | 2016年 | % | 93.3 |
回答数割合 | 自宅 | 千葉県 | 2015年 | % | 94.8 |
回答数割合 | 自宅 | 東京都 | 2016年 | % | 97.0 |
回答数割合 | 自宅 | 東京都 | 2015年 | % | 95.0 |
回答数割合 | 自宅 | 神奈川県 | 2016年 | % | 94.3 |
回答数割合 | 自宅 | 神奈川県 | 2015年 | % | 93.4 |
回答数割合 | 自宅 | 新潟県 | 2016年 | % | 92.5 |
回答数割合 | 自宅 | 新潟県 | 2015年 | % | 92.3 |
回答数割合 | 自宅 | 富山県 | 2016年 | % | 92.4 |
回答数割合 | 自宅 | 富山県 | 2015年 | % | 90.5 |
回答数割合 | 自宅 | 石川県 | 2016年 | % | 93.3 |
回答数割合 | 自宅 | 石川県 | 2015年 | % | 92.8 |
回答数割合 | 自宅 | 福井県 | 2016年 | % | 92.9 |
回答数割合 | 自宅 | 福井県 | 2015年 | % | 93.7 |
回答数割合 | 自宅 | 山梨県 | 2016年 | % | 89.6 |
回答数割合 | 自宅 | 山梨県 | 2015年 | % | 92.9 |
回答数割合 | 自宅 | 長野県 | 2016年 | % | 92.9 |
回答数割合 | 自宅 | 長野県 | 2015年 | % | 93.9 |
回答数割合 | 自宅 | 岐阜県 | 2016年 | % | 92.5 |
回答数割合 | 自宅 | 岐阜県 | 2015年 | % | 92.8 |
回答数割合 | 自宅 | 静岡県 | 2016年 | % | 93.5 |
回答数割合 | 自宅 | 静岡県 | 2015年 | % | 93.1 |
回答数割合 | 自宅 | 愛知県 | 2016年 | % | 96.1 |
回答数割合 | 自宅 | 愛知県 | 2015年 | % | 94.6 |
回答数割合 | 自宅 | 三重県 | 2016年 | % | 93.4 |
回答数割合 | 自宅 | 三重県 | 2015年 | % | 93.3 |
回答数割合 | 自宅 | 滋賀県 | 2016年 | % | 94.0 |
回答数割合 | 自宅 | 滋賀県 | 2015年 | % | 91.7 |
回答数割合 | 自宅 | 京都府 | 2016年 | % | 92.1 |
回答数割合 | 自宅 | 京都府 | 2015年 | % | 94.0 |
回答数割合 | 自宅 | 大阪府 | 2016年 | % | 93.3 |
回答数割合 | 自宅 | 大阪府 | 2015年 | % | 89.7 |
回答数割合 | 自宅 | 兵庫県 | 2016年 | % | 92.1 |
回答数割合 | 自宅 | 兵庫県 | 2015年 | % | 92.6 |
回答数割合 | 自宅 | 奈良県 | 2016年 | % | 95.3 |
回答数割合 | 自宅 | 奈良県 | 2015年 | % | 93.0 |
回答数割合 | 自宅 | 和歌山県 | 2016年 | % | 92.7 |
回答数割合 | 自宅 | 和歌山県 | 2015年 | % | 92.3 |
回答数割合 | 自宅 | 鳥取県 | 2016年 | % | 91.6 |
回答数割合 | 自宅 | 鳥取県 | 2015年 | % | 90.8 |
回答数割合 | 自宅 | 島根県 | 2016年 | % | 91.7 |
回答数割合 | 自宅 | 島根県 | 2015年 | % | 91.1 |
回答数割合 | 自宅 | 岡山県 | 2016年 | % | 92.3 |
回答数割合 | 自宅 | 岡山県 | 2015年 | % | 90.2 |
回答数割合 | 自宅 | 広島県 | 2016年 | % | 91.1 |
回答数割合 | 自宅 | 広島県 | 2015年 | % | 95.1 |
回答数割合 | 自宅 | 山口県 | 2016年 | % | 94.5 |
回答数割合 | 自宅 | 山口県 | 2015年 | % | 92.0 |
回答数割合 | 自宅 | 徳島県 | 2016年 | % | 93.3 |
回答数割合 | 自宅 | 徳島県 | 2015年 | % | 93.8 |
回答数割合 | 自宅 | 香川県 | 2016年 | % | 92.6 |
回答数割合 | 自宅 | 香川県 | 2015年 | % | 89.3 |
回答数割合 | 自宅 | 愛媛県 | 2016年 | % | 93.9 |
回答数割合 | 自宅 | 愛媛県 | 2015年 | % | 92.7 |
回答数割合 | 自宅 | 高知県 | 2016年 | % | 92.0 |
回答数割合 | 自宅 | 高知県 | 2015年 | % | 88.9 |
回答数割合 | 自宅 | 福岡県 | 2016年 | % | 94.9 |
回答数割合 | 自宅 | 福岡県 | 2015年 | % | 93.6 |
回答数割合 | 自宅 | 佐賀県 | 2016年 | % | 91.7 |
回答数割合 | 自宅 | 佐賀県 | 2015年 | % | 90.5 |
回答数割合 | 自宅 | 長崎県 | 2016年 | % | 92.4 |
回答数割合 | 自宅 | 長崎県 | 2015年 | % | 89.8 |
回答数割合 | 自宅 | 熊本県 | 2016年 | % | 92.4 |
回答数割合 | 自宅 | 熊本県 | 2015年 | % | 90.8 |
回答数割合 | 自宅 | 大分県 | 2016年 | % | 92.1 |
回答数割合 | 自宅 | 大分県 | 2015年 | % | 90.4 |
回答数割合 | 自宅 | 宮崎県 | 2016年 | % | 93.0 |
回答数割合 | 自宅 | 宮崎県 | 2015年 | % | 87.5 |
回答数割合 | 自宅 | 鹿児島県 | 2016年 | % | 94.5 |
回答数割合 | 自宅 | 鹿児島県 | 2015年 | % | 90.3 |
回答数割合 | 自宅 | 沖縄県 | 2016年 | % | 91.6 |
回答数割合 | 自宅 | 沖縄県 | 2015年 | % | 88.8 |
回答数割合 | 職場 | 全国 | 2016年 | % | 45.6 |
回答数割合 | 職場 | 全国 | 2015年 | % | 42.3 |
回答数割合 | 職場 | 全国 | 2014年 | % | 60.9 |
回答数割合 | 職場 | 全国 | 2013年 | % | 48.7 |
回答数割合 | 職場 | 全国 | 2012年 | % | 50.0 |
回答数割合 | 職場 | 全国 | 2011年 | % | 51.6 |
回答数割合 | 職場 | 北海道 | 2016年 | % | 45.5 |
回答数割合 | 職場 | 北海道 | 2015年 | % | 45.9 |
回答数割合 | 職場 | 北海道 | 2014年 | % | 58.1 |
回答数割合 | 職場 | 北海道 | 2013年 | % | 44.1 |
回答数割合 | 職場 | 北海道 | 2012年 | % | 45.5 |
回答数割合 | 職場 | 北海道 | 2011年 | % | 46.3 |
回答数割合 | 職場 | 青森県 | 2016年 | % | 43.7 |
回答数割合 | 職場 | 青森県 | 2015年 | % | 40.0 |
回答数割合 | 職場 | 青森県 | 2014年 | % | 64.7 |
回答数割合 | 職場 | 青森県 | 2013年 | % | 44.4 |
回答数割合 | 職場 | 青森県 | 2012年 | % | 43.9 |
回答数割合 | 職場 | 青森県 | 2011年 | % | 49.1 |
回答数割合 | 職場 | 岩手県 | 2016年 | % | 41.5 |
回答数割合 | 職場 | 岩手県 | 2015年 | % | 40.3 |
回答数割合 | 職場 | 岩手県 | 2014年 | % | 59.7 |
回答数割合 | 職場 | 岩手県 | 2013年 | % | 48.3 |
回答数割合 | 職場 | 岩手県 | 2012年 | % | 43.6 |
回答数割合 | 職場 | 岩手県 | 2011年 | % | 49.4 |
回答数割合 | 職場 | 宮城県 | 2016年 | % | 47.9 |
回答数割合 | 職場 | 宮城県 | 2015年 | % | 44.2 |
回答数割合 | 職場 | 宮城県 | 2014年 | % | 61.1 |
回答数割合 | 職場 | 宮城県 | 2013年 | % | 49.8 |
回答数割合 | 職場 | 宮城県 | 2012年 | % | 54.0 |
回答数割合 | 職場 | 宮城県 | 2011年 | % | 52.1 |
回答数割合 | 職場 | 秋田県 | 2016年 | % | 43.8 |
回答数割合 | 職場 | 秋田県 | 2015年 | % | 37.5 |
回答数割合 | 職場 | 秋田県 | 2014年 | % | 64.4 |
回答数割合 | 職場 | 秋田県 | 2013年 | % | 46.4 |
回答数割合 | 職場 | 秋田県 | 2012年 | % | 48.7 |
回答数割合 | 職場 | 秋田県 | 2011年 | % | 48.7 |
回答数割合 | 職場 | 山形県 | 2016年 | % | 41.4 |
回答数割合 | 職場 | 山形県 | 2015年 | % | 45.1 |
回答数割合 | 職場 | 山形県 | 2014年 | % | 60.2 |
回答数割合 | 職場 | 山形県 | 2013年 | % | 48.5 |
回答数割合 | 職場 | 山形県 | 2012年 | % | 51.4 |
回答数割合 | 職場 | 山形県 | 2011年 | % | 52.2 |
回答数割合 | 職場 | 福島県 | 2016年 | % | 42.2 |
回答数割合 | 職場 | 福島県 | 2015年 | % | 41.0 |
回答数割合 | 職場 | 福島県 | 2014年 | % | 58.4 |
回答数割合 | 職場 | 福島県 | 2013年 | % | 44.0 |
回答数割合 | 職場 | 福島県 | 2012年 | % | 45.1 |
回答数割合 | 職場 | 福島県 | 2011年 | % | 50.6 |
回答数割合 | 職場 | 茨城県 | 2016年 | % | 45.7 |
回答数割合 | 職場 | 茨城県 | 2015年 | % | 42.1 |
回答数割合 | 職場 | 茨城県 | 2014年 | % | 56.2 |
回答数割合 | 職場 | 茨城県 | 2013年 | % | 45.5 |
回答数割合 | 職場 | 茨城県 | 2012年 | % | 49.3 |
回答数割合 | 職場 | 茨城県 | 2011年 | % | 54.4 |
回答数割合 | 職場 | 栃木県 | 2016年 | % | 42.1 |
回答数割合 | 職場 | 栃木県 | 2015年 | % | 39.3 |
回答数割合 | 職場 | 栃木県 | 2014年 | % | 58.6 |
回答数割合 | 職場 | 栃木県 | 2013年 | % | 48.1 |
回答数割合 | 職場 | 栃木県 | 2012年 | % | 51.7 |
回答数割合 | 職場 | 栃木県 | 2011年 | % | 49.5 |
回答数割合 | 職場 | 群馬県 | 2016年 | % | 46.9 |
回答数割合 | 職場 | 群馬県 | 2015年 | % | 41.4 |
回答数割合 | 職場 | 群馬県 | 2014年 | % | 57.6 |
回答数割合 | 職場 | 群馬県 | 2013年 | % | 46.2 |
回答数割合 | 職場 | 群馬県 | 2012年 | % | 45.8 |
回答数割合 | 職場 | 群馬県 | 2011年 | % | 53.5 |
回答数割合 | 職場 | 埼玉県 | 2016年 | % | 45.1 |
回答数割合 | 職場 | 埼玉県 | 2015年 | % | 38.0 |
回答数割合 | 職場 | 埼玉県 | 2014年 | % | 59.6 |
回答数割合 | 職場 | 埼玉県 | 2013年 | % | 49.3 |
回答数割合 | 職場 | 埼玉県 | 2012年 | % | 46.0 |
回答数割合 | 職場 | 埼玉県 | 2011年 | % | 53.3 |
回答数割合 | 職場 | 千葉県 | 2016年 | % | 45.5 |
回答数割合 | 職場 | 千葉県 | 2015年 | % | 39.7 |
回答数割合 | 職場 | 千葉県 | 2014年 | % | 62.6 |
回答数割合 | 職場 | 千葉県 | 2013年 | % | 48.9 |
回答数割合 | 職場 | 千葉県 | 2012年 | % | 49.9 |
回答数割合 | 職場 | 千葉県 | 2011年 | % | 53.7 |
回答数割合 | 職場 | 東京都 | 2016年 | % | 51.5 |
回答数割合 | 職場 | 東京都 | 2015年 | % | 48.4 |
回答数割合 | 職場 | 東京都 | 2014年 | % | 64.9 |
回答数割合 | 職場 | 東京都 | 2013年 | % | 53.6 |
回答数割合 | 職場 | 東京都 | 2012年 | % | 56.8 |
回答数割合 | 職場 | 東京都 | 2011年 | % | 58.1 |
回答数割合 | 職場 | 神奈川県 | 2016年 | % | 49.6 |
回答数割合 | 職場 | 神奈川県 | 2015年 | % | 42.4 |
回答数割合 | 職場 | 神奈川県 | 2014年 | % | 61.5 |
回答数割合 | 職場 | 神奈川県 | 2013年 | % | 50.3 |
回答数割合 | 職場 | 神奈川県 | 2012年 | % | 50.8 |
回答数割合 | 職場 | 神奈川県 | 2011年 | % | 51.8 |
回答数割合 | 職場 | 新潟県 | 2016年 | % | 44.3 |
回答数割合 | 職場 | 新潟県 | 2015年 | % | 46.4 |
回答数割合 | 職場 | 新潟県 | 2014年 | % | 65.2 |
回答数割合 | 職場 | 新潟県 | 2013年 | % | 48.2 |
回答数割合 | 職場 | 新潟県 | 2012年 | % | 50.8 |
回答数割合 | 職場 | 新潟県 | 2011年 | % | 49.9 |
回答数割合 | 職場 | 富山県 | 2016年 | % | 45.7 |
回答数割合 | 職場 | 富山県 | 2015年 | % | 45.0 |
回答数割合 | 職場 | 富山県 | 2014年 | % | 65.3 |
回答数割合 | 職場 | 富山県 | 2013年 | % | 49.1 |
回答数割合 | 職場 | 富山県 | 2012年 | % | 54.0 |
回答数割合 | 職場 | 富山県 | 2011年 | % | 54.9 |
回答数割合 | 職場 | 石川県 | 2016年 | % | 47.3 |
回答数割合 | 職場 | 石川県 | 2015年 | % | 41.6 |
回答数割合 | 職場 | 石川県 | 2014年 | % | 62.5 |
回答数割合 | 職場 | 石川県 | 2013年 | % | 52.1 |
回答数割合 | 職場 | 石川県 | 2012年 | % | 51.8 |
回答数割合 | 職場 | 石川県 | 2011年 | % | 53.2 |
回答数割合 | 職場 | 福井県 | 2016年 | % | 48.9 |
回答数割合 | 職場 | 福井県 | 2015年 | % | 42.5 |
回答数割合 | 職場 | 福井県 | 2014年 | % | 59.6 |
回答数割合 | 職場 | 福井県 | 2013年 | % | 53.3 |
回答数割合 | 職場 | 福井県 | 2012年 | % | 52.4 |
回答数割合 | 職場 | 福井県 | 2011年 | % | 53.0 |
回答数割合 | 職場 | 山梨県 | 2016年 | % | 40.7 |
回答数割合 | 職場 | 山梨県 | 2015年 | % | 45.9 |
回答数割合 | 職場 | 山梨県 | 2014年 | % | 60.2 |
回答数割合 | 職場 | 山梨県 | 2013年 | % | 46.7 |
回答数割合 | 職場 | 山梨県 | 2012年 | % | 45.9 |
回答数割合 | 職場 | 山梨県 | 2011年 | % | 50.2 |
回答数割合 | 職場 | 長野県 | 2016年 | % | 45.0 |
回答数割合 | 職場 | 長野県 | 2015年 | % | 39.6 |
回答数割合 | 職場 | 長野県 | 2014年 | % | 69.1 |
回答数割合 | 職場 | 長野県 | 2013年 | % | 49.8 |
回答数割合 | 職場 | 長野県 | 2012年 | % | 52.1 |
回答数割合 | 職場 | 長野県 | 2011年 | % | 51.0 |
回答数割合 | 職場 | 岐阜県 | 2016年 | % | 44.9 |
回答数割合 | 職場 | 岐阜県 | 2015年 | % | 41.1 |
回答数割合 | 職場 | 岐阜県 | 2014年 | % | 59.7 |
回答数割合 | 職場 | 岐阜県 | 2013年 | % | 47.8 |
回答数割合 | 職場 | 岐阜県 | 2012年 | % | 49.5 |
回答数割合 | 職場 | 岐阜県 | 2011年 | % | 48.7 |
回答数割合 | 職場 | 静岡県 | 2016年 | % | 42.3 |
回答数割合 | 職場 | 静岡県 | 2015年 | % | 40.6 |
回答数割合 | 職場 | 静岡県 | 2014年 | % | 61.7 |
回答数割合 | 職場 | 静岡県 | 2013年 | % | 51.1 |
回答数割合 | 職場 | 静岡県 | 2012年 | % | 50.8 |
回答数割合 | 職場 | 静岡県 | 2011年 | % | 49.9 |
回答数割合 | 職場 | 愛知県 | 2016年 | % | 48.2 |
回答数割合 | 職場 | 愛知県 | 2015年 | % | 39.2 |
回答数割合 | 職場 | 愛知県 | 2014年 | % | 57.3 |
回答数割合 | 職場 | 愛知県 | 2013年 | % | 45.3 |
回答数割合 | 職場 | 愛知県 | 2012年 | % | 49.9 |
回答数割合 | 職場 | 愛知県 | 2011年 | % | 50.7 |
回答数割合 | 職場 | 三重県 | 2016年 | % | 43.8 |
回答数割合 | 職場 | 三重県 | 2015年 | % | 43.0 |
回答数割合 | 職場 | 三重県 | 2014年 | % | 64.3 |
回答数割合 | 職場 | 三重県 | 2013年 | % | 48.6 |
回答数割合 | 職場 | 三重県 | 2012年 | % | 49.2 |
回答数割合 | 職場 | 三重県 | 2011年 | % | 53.2 |
回答数割合 | 職場 | 滋賀県 | 2016年 | % | 45.8 |
回答数割合 | 職場 | 滋賀県 | 2015年 | % | 41.4 |
回答数割合 | 職場 | 滋賀県 | 2014年 | % | 65.0 |
回答数割合 | 職場 | 滋賀県 | 2013年 | % | 48.4 |
回答数割合 | 職場 | 滋賀県 | 2012年 | % | 49.0 |
回答数割合 | 職場 | 滋賀県 | 2011年 | % | 49.0 |
回答数割合 | 職場 | 京都府 | 2016年 | % | 42.9 |
回答数割合 | 職場 | 京都府 | 2015年 | % | 38.7 |
回答数割合 | 職場 | 京都府 | 2014年 | % | 56.1 |
回答数割合 | 職場 | 京都府 | 2013年 | % | 45.6 |
回答数割合 | 職場 | 京都府 | 2012年 | % | 48.6 |
回答数割合 | 職場 | 京都府 | 2011年 | % | 45.8 |
回答数割合 | 職場 | 大阪府 | 2016年 | % | 43.9 |
回答数割合 | 職場 | 大阪府 | 2015年 | % | 42.7 |
回答数割合 | 職場 | 大阪府 | 2014年 | % | 58.8 |
回答数割合 | 職場 | 大阪府 | 2013年 | % | 46.3 |
回答数割合 | 職場 | 大阪府 | 2012年 | % | 49.5 |
回答数割合 | 職場 | 大阪府 | 2011年 | % | 50.2 |
回答数割合 | 職場 | 兵庫県 | 2016年 | % | 41.6 |
回答数割合 | 職場 | 兵庫県 | 2015年 | % | 40.7 |
回答数割合 | 職場 | 兵庫県 | 2014年 | % | 59.1 |
回答数割合 | 職場 | 兵庫県 | 2013年 | % | 48.9 |
回答数割合 | 職場 | 兵庫県 | 2012年 | % | 51.8 |
回答数割合 | 職場 | 兵庫県 | 2011年 | % | 48.7 |
回答数割合 | 職場 | 奈良県 | 2016年 | % | 39.5 |
回答数割合 | 職場 | 奈良県 | 2015年 | % | 41.4 |
回答数割合 | 職場 | 奈良県 | 2014年 | % | 56.0 |
回答数割合 | 職場 | 奈良県 | 2013年 | % | 43.9 |
回答数割合 | 職場 | 奈良県 | 2012年 | % | 46.5 |
回答数割合 | 職場 | 奈良県 | 2011年 | % | 47.6 |
回答数割合 | 職場 | 和歌山県 | 2016年 | % | 39.5 |
回答数割合 | 職場 | 和歌山県 | 2015年 | % | 40.9 |
回答数割合 | 職場 | 和歌山県 | 2014年 | % | 56.8 |
回答数割合 | 職場 | 和歌山県 | 2013年 | % | 44.2 |
回答数割合 | 職場 | 和歌山県 | 2012年 | % | 44.3 |
回答数割合 | 職場 | 和歌山県 | 2011年 | % | 46.2 |
回答数割合 | 職場 | 鳥取県 | 2016年 | % | 47.8 |
回答数割合 | 職場 | 鳥取県 | 2015年 | % | 42.5 |
回答数割合 | 職場 | 鳥取県 | 2014年 | % | 63.4 |
回答数割合 | 職場 | 鳥取県 | 2013年 | % | 49.2 |
回答数割合 | 職場 | 鳥取県 | 2012年 | % | 51.0 |
回答数割合 | 職場 | 鳥取県 | 2011年 | % | 55.0 |
回答数割合 | 職場 | 島根県 | 2016年 | % | 43.0 |
回答数割合 | 職場 | 島根県 | 2015年 | % | 39.5 |
回答数割合 | 職場 | 島根県 | 2014年 | % | 62.5 |
回答数割合 | 職場 | 島根県 | 2013年 | % | 51.2 |
回答数割合 | 職場 | 島根県 | 2012年 | % | 56.4 |
回答数割合 | 職場 | 島根県 | 2011年 | % | 53.4 |
回答数割合 | 職場 | 岡山県 | 2016年 | % | 46.1 |
回答数割合 | 職場 | 岡山県 | 2015年 | % | 42.3 |
回答数割合 | 職場 | 岡山県 | 2014年 | % | 61.3 |
回答数割合 | 職場 | 岡山県 | 2013年 | % | 49.5 |
回答数割合 | 職場 | 岡山県 | 2012年 | % | 47.9 |
回答数割合 | 職場 | 岡山県 | 2011年 | % | 53.1 |
回答数割合 | 職場 | 広島県 | 2016年 | % | 40.4 |
回答数割合 | 職場 | 広島県 | 2015年 | % | 45.4 |
回答数割合 | 職場 | 広島県 | 2014年 | % | 62.5 |
回答数割合 | 職場 | 広島県 | 2013年 | % | 48.0 |
回答数割合 | 職場 | 広島県 | 2012年 | % | 51.9 |
回答数割合 | 職場 | 広島県 | 2011年 | % | 53.9 |
回答数割合 | 職場 | 山口県 | 2016年 | % | 44.8 |
回答数割合 | 職場 | 山口県 | 2015年 | % | 34.7 |
回答数割合 | 職場 | 山口県 | 2014年 | % | 60.2 |
回答数割合 | 職場 | 山口県 | 2013年 | % | 48.3 |
回答数割合 | 職場 | 山口県 | 2012年 | % | 48.6 |
回答数割合 | 職場 | 山口県 | 2011年 | % | 49.3 |
回答数割合 | 職場 | 徳島県 | 2016年 | % | 40.7 |
回答数割合 | 職場 | 徳島県 | 2015年 | % | 41.4 |
回答数割合 | 職場 | 徳島県 | 2014年 | % | 56.9 |
回答数割合 | 職場 | 徳島県 | 2013年 | % | 45.1 |
回答数割合 | 職場 | 徳島県 | 2012年 | % | 51.1 |
回答数割合 | 職場 | 徳島県 | 2011年 | % | 48.5 |
回答数割合 | 職場 | 香川県 | 2016年 | % | 41.5 |
回答数割合 | 職場 | 香川県 | 2015年 | % | 42.4 |
回答数割合 | 職場 | 香川県 | 2014年 | % | 63.4 |
回答数割合 | 職場 | 香川県 | 2013年 | % | 49.9 |
回答数割合 | 職場 | 香川県 | 2012年 | % | 50.1 |
回答数割合 | 職場 | 香川県 | 2011年 | % | 52.5 |
回答数割合 | 職場 | 愛媛県 | 2016年 | % | 40.8 |
回答数割合 | 職場 | 愛媛県 | 2015年 | % | 42.7 |
回答数割合 | 職場 | 愛媛県 | 2014年 | % | 55.9 |
回答数割合 | 職場 | 愛媛県 | 2013年 | % | 46.1 |
回答数割合 | 職場 | 愛媛県 | 2012年 | % | 46.9 |
回答数割合 | 職場 | 愛媛県 | 2011年 | % | 49.4 |
回答数割合 | 職場 | 高知県 | 2016年 | % | 45.1 |
回答数割合 | 職場 | 高知県 | 2015年 | % | 41.1 |
回答数割合 | 職場 | 高知県 | 2014年 | % | 64.4 |
回答数割合 | 職場 | 高知県 | 2013年 | % | 46.3 |
回答数割合 | 職場 | 高知県 | 2012年 | % | 48.9 |
回答数割合 | 職場 | 高知県 | 2011年 | % | 55.8 |
回答数割合 | 職場 | 福岡県 | 2016年 | % | 44.2 |
回答数割合 | 職場 | 福岡県 | 2015年 | % | 47.3 |
回答数割合 | 職場 | 福岡県 | 2014年 | % | 62.9 |
回答数割合 | 職場 | 福岡県 | 2013年 | % | 52.2 |
回答数割合 | 職場 | 福岡県 | 2012年 | % | 46.7 |
回答数割合 | 職場 | 福岡県 | 2011年 | % | 49.8 |
回答数割合 | 職場 | 佐賀県 | 2016年 | % | 43.2 |
回答数割合 | 職場 | 佐賀県 | 2015年 | % | 37.3 |
回答数割合 | 職場 | 佐賀県 | 2014年 | % | 57.9 |
回答数割合 | 職場 | 佐賀県 | 2013年 | % | 48.3 |
回答数割合 | 職場 | 佐賀県 | 2012年 | % | 47.5 |
回答数割合 | 職場 | 佐賀県 | 2011年 | % | 51.9 |
回答数割合 | 職場 | 長崎県 | 2016年 | % | 47.3 |
回答数割合 | 職場 | 長崎県 | 2015年 | % | 37.6 |
回答数割合 | 職場 | 長崎県 | 2014年 | % | 59.0 |
回答数割合 | 職場 | 長崎県 | 2013年 | % | 46.9 |
回答数割合 | 職場 | 長崎県 | 2012年 | % | 43.7 |
回答数割合 | 職場 | 長崎県 | 2011年 | % | 46.6 |
回答数割合 | 職場 | 熊本県 | 2016年 | % | 43.8 |
回答数割合 | 職場 | 熊本県 | 2015年 | % | 42.6 |
回答数割合 | 職場 | 熊本県 | 2014年 | % | 59.2 |
回答数割合 | 職場 | 熊本県 | 2013年 | % | 47.2 |
回答数割合 | 職場 | 熊本県 | 2012年 | % | 50.7 |
回答数割合 | 職場 | 熊本県 | 2011年 | % | 49.6 |
回答数割合 | 職場 | 大分県 | 2016年 | % | 45.6 |
回答数割合 | 職場 | 大分県 | 2015年 | % | 35.2 |
回答数割合 | 職場 | 大分県 | 2014年 | % | 59.2 |
回答数割合 | 職場 | 大分県 | 2013年 | % | 46.0 |
回答数割合 | 職場 | 大分県 | 2012年 | % | 48.1 |
回答数割合 | 職場 | 大分県 | 2011年 | % | 51.0 |
回答数割合 | 職場 | 宮崎県 | 2016年 | % | 46.0 |
回答数割合 | 職場 | 宮崎県 | 2015年 | % | 35.9 |
回答数割合 | 職場 | 宮崎県 | 2014年 | % | 57.2 |
回答数割合 | 職場 | 宮崎県 | 2013年 | % | 54.3 |
回答数割合 | 職場 | 宮崎県 | 2012年 | % | 47.1 |
回答数割合 | 職場 | 宮崎県 | 2011年 | % | 49.9 |
回答数割合 | 職場 | 鹿児島県 | 2016年 | % | 39.9 |
回答数割合 | 職場 | 鹿児島県 | 2015年 | % | 36.9 |
回答数割合 | 職場 | 鹿児島県 | 2014年 | % | 60.4 |
回答数割合 | 職場 | 鹿児島県 | 2013年 | % | 50.1 |
回答数割合 | 職場 | 鹿児島県 | 2012年 | % | 47.7 |
回答数割合 | 職場 | 鹿児島県 | 2011年 | % | 46.8 |
回答数割合 | 職場 | 沖縄県 | 2016年 | % | 45.7 |
回答数割合 | 職場 | 沖縄県 | 2015年 | % | 45.2 |
回答数割合 | 職場 | 沖縄県 | 2014年 | % | 65.0 |
回答数割合 | 職場 | 沖縄県 | 2013年 | % | 50.8 |
回答数割合 | 職場 | 沖縄県 | 2012年 | % | 43.4 |
回答数割合 | 職場 | 沖縄県 | 2011年 | % | 47.9 |
回答数割合 | 学校 | 全国 | 2016年 | % | 9.9 |
回答数割合 | 学校 | 全国 | 2015年 | % | 9.0 |
回答数割合 | 学校 | 全国 | 2014年 | % | 15.3 |
回答数割合 | 学校 | 全国 | 2013年 | % | 11.0 |
回答数割合 | 学校 | 全国 | 2012年 | % | 11.0 |
回答数割合 | 学校 | 全国 | 2011年 | % | 13.3 |
回答数割合 | 学校 | 北海道 | 2016年 | % | 9.4 |
回答数割合 | 学校 | 北海道 | 2015年 | % | 11.6 |
回答数割合 | 学校 | 北海道 | 2014年 | % | 13.9 |
回答数割合 | 学校 | 北海道 | 2013年 | % | 9.3 |
回答数割合 | 学校 | 北海道 | 2012年 | % | 10.9 |
回答数割合 | 学校 | 北海道 | 2011年 | % | 11.4 |
回答数割合 | 学校 | 青森県 | 2016年 | % | 10.6 |
回答数割合 | 学校 | 青森県 | 2015年 | % | 4.9 |
回答数割合 | 学校 | 青森県 | 2014年 | % | 16.4 |
回答数割合 | 学校 | 青森県 | 2013年 | % | 11.3 |
回答数割合 | 学校 | 青森県 | 2012年 | % | 9.7 |
回答数割合 | 学校 | 青森県 | 2011年 | % | 13.7 |
回答数割合 | 学校 | 岩手県 | 2016年 | % | 8.2 |
回答数割合 | 学校 | 岩手県 | 2015年 | % | 11.3 |
