通信利用動向調査
通信利用動向調査 世帯構成員編
表 - 問4 補問2 インターネットを使って商品を購入する際の決済手段_複数回答(対象:パソコン又は携帯電話(PHS・PDAを含む)からのインターネットでの購入経験者又は金融取引経験者) 世帯主年齢 平成17年以前
統計表ID: 0003163869
政府統計名: 通信利用動向調査
作成機関名: 総務省
調査年月: -
データ件数: 1320件
公開日: 2016-12-28
最終更新日: 2019-02-04
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | インターネットで物品を購入する際の決済手段 | 世帯主年齢_1 | インターネット利用機器 | 時間軸(年次) | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
回答数割合 | 合計 | 合計 | 合計 | 2005年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 合計 | 合計 | 2004年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 合計 | 合計 | 2003年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 合計 | 合計 | 2002年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 合計 | パソコン | 2005年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 合計 | パソコン | 2004年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 合計 | パソコン | 2003年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 合計 | 携帯電話 | 2005年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 合計 | 携帯電話 | 2004年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 合計 | 携帯電話 | 2003年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 20~29歳 | 合計 | 2005年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 20~29歳 | 合計 | 2004年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 20~29歳 | 合計 | 2003年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 20~29歳 | 合計 | 2002年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 20~29歳 | パソコン | 2005年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 20~29歳 | パソコン | 2004年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 20~29歳 | パソコン | 2003年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 20~29歳 | 携帯電話 | 2005年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 20~29歳 | 携帯電話 | 2004年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 20~29歳 | 携帯電話 | 2003年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 30~39歳 | 合計 | 2005年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 30~39歳 | 合計 | 2004年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 30~39歳 | 合計 | 2003年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 30~39歳 | 合計 | 2002年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 30~39歳 | パソコン | 2005年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 30~39歳 | パソコン | 2004年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 30~39歳 | パソコン | 2003年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 30~39歳 | 携帯電話 | 2005年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 30~39歳 | 携帯電話 | 2004年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 30~39歳 | 携帯電話 | 2003年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 40~49歳 | 合計 | 2005年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 40~49歳 | 合計 | 2004年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 40~49歳 | 合計 | 2003年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 40~49歳 | 合計 | 2002年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 40~49歳 | パソコン | 2005年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 40~49歳 | パソコン | 2004年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 40~49歳 | パソコン | 2003年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 40~49歳 | 携帯電話 | 2005年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 40~49歳 | 携帯電話 | 2004年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 40~49歳 | 携帯電話 | 2003年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 50~59歳 | 合計 | 2005年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 50~59歳 | 合計 | 2004年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 50~59歳 | 合計 | 2003年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 50~59歳 | 合計 | 2002年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 50~59歳 | パソコン | 2005年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 50~59歳 | パソコン | 2004年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 50~59歳 | パソコン | 2003年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 50~59歳 | 携帯電話 | 2005年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 50~59歳 | 携帯電話 | 2004年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 50~59歳 | 携帯電話 | 2003年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 60歳以上 | 合計 | 2005年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 60歳以上 | 合計 | 2004年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 60歳以上 | 合計 | 2003年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 60歳以上 | 合計 | 2002年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 60歳以上 | パソコン | 2005年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 60歳以上 | パソコン | 2004年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 60歳以上 | パソコン | 2003年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 60歳以上 | 携帯電話 | 2005年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 60歳以上 | 携帯電話 | 2004年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 60歳以上 | 携帯電話 | 2003年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 60~64歳 | 合計 | 2005年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 60~64歳 | 合計 | 2004年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 60~64歳 | 合計 | 2003年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 60~64歳 | 合計 | 2002年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 60~64歳 | パソコン | 2005年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 60~64歳 | パソコン | 2004年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 60~64歳 | パソコン | 2003年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 60~64歳 | 携帯電話 | 2005年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 60~64歳 | 携帯電話 | 2004年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 60~64歳 | 携帯電話 | 2003年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 65歳以上 | 合計 | 2005年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 65歳以上 | 合計 | 2004年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 65歳以上 | 合計 | 2003年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 65歳以上 | 合計 | 2002年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 65歳以上 | パソコン | 2005年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 65歳以上 | パソコン | 2004年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 65歳以上 | パソコン | 2003年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 65歳以上 | 携帯電話 | 2005年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 65歳以上 | 携帯電話 | 2004年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 65歳以上 | 携帯電話 | 2003年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 65~69歳 | 合計 | 2005年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 65~69歳 | 合計 | 2004年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 65~69歳 | 合計 | 2003年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 65~69歳 | 合計 | 2002年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 65~69歳 | パソコン | 2005年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 65~69歳 | パソコン | 2004年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 65~69歳 | パソコン | 2003年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 65~69歳 | 携帯電話 | 2005年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 65~69歳 | 携帯電話 | 2004年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 65~69歳 | 携帯電話 | 2003年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 70~79歳 | 合計 | 2005年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 70~79歳 | 合計 | 2004年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 70~79歳 | 合計 | 2003年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 70~79歳 | 合計 | 2002年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 70~79歳 | パソコン | 2005年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 70~79歳 | パソコン | 2004年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 70~79歳 | パソコン | 2003年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 70~79歳 | 携帯電話 | 2005年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 70~79歳 | 携帯電話 | 2004年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 70~79歳 | 携帯電話 | 2003年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 80歳以上 | 合計 | 2005年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 80歳以上 | 合計 | 2004年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 80歳以上 | 合計 | 2003年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 80歳以上 | 合計 | 2002年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 80歳以上 | パソコン | 2005年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 80歳以上 | パソコン | 2004年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 80歳以上 | パソコン | 2003年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 80歳以上 | 携帯電話 | 2005年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 80歳以上 | 携帯電話 | 2004年 | % | 100.0 |
回答数割合 | 合計 | 80歳以上 | 携帯電話 | 2003年 | % | 100.0 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 合計 | 合計 | 2005年 | % | 38.9 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 合計 | 合計 | 2004年 | % | 42.5 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 合計 | 合計 | 2003年 | % | 48.2 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 合計 | 合計 | 2002年 | % | 18.4 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 合計 | パソコン | 2005年 | % | 40.5 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 合計 | パソコン | 2004年 | % | 43.7 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 合計 | パソコン | 2003年 | % | 23.4 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 合計 | 携帯電話 | 2005年 | % | 18.6 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 合計 | 携帯電話 | 2004年 | % | 20.4 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 合計 | 携帯電話 | 2003年 | % | 46.1 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 20~29歳 | 合計 | 2005年 | % | 51.6 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 20~29歳 | 合計 | 2004年 | % | 37.8 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 20~29歳 | 合計 | 2003年 | % | 54.1 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 20~29歳 | 合計 | 2002年 | % | 27.9 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 20~29歳 | パソコン | 2005年 | % | 51.9 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 20~29歳 | パソコン | 2004年 | % | 38.5 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 20~29歳 | パソコン | 2003年 | % | 20.7 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 20~29歳 | 携帯電話 | 2005年 | % | 34.8 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 20~29歳 | 携帯電話 | 2004年 | % | 31.1 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 20~29歳 | 携帯電話 | 2003年 | % | 48.5 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 30~39歳 | 合計 | 2005年 | % | 50.0 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 30~39歳 | 合計 | 2004年 | % | 58.0 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 30~39歳 | 合計 | 2003年 | % | 59.2 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 30~39歳 | 合計 | 2002年 | % | 19.3 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 30~39歳 | パソコン | 2005年 | % | 52.8 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 30~39歳 | パソコン | 2004年 | % | 59.4 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 30~39歳 | パソコン | 2003年 | % | 22.8 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 30~39歳 | 携帯電話 | 2005年 | % | 22.5 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 30~39歳 | 携帯電話 | 2004年 | % | 26.7 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 30~39歳 | 携帯電話 | 2003年 | % | 57.0 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 40~49歳 | 合計 | 2005年 | % | 40.1 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 40~49歳 | 合計 | 2004年 | % | 45.7 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 40~49歳 | 合計 | 2003年 | % | 47.7 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 40~49歳 | 合計 | 2002年 | % | 21.0 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 40~49歳 | パソコン | 2005年 | % | 42.1 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 40~49歳 | パソコン | 2004年 | % | 46.6 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 40~49歳 | パソコン | 2003年 | % | 24.6 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 40~49歳 | 携帯電話 | 2005年 | % | 14.7 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 40~49歳 | 携帯電話 | 2004年 | % | 17.4 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 40~49歳 | 携帯電話 | 2003年 | % | 46.3 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 50~59歳 | 合計 | 2005年 | % | 31.6 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 50~59歳 | 合計 | 2004年 | % | 34.8 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 50~59歳 | 合計 | 2003年 | % | 39.5 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 50~59歳 | 合計 | 2002年 | % | 15.3 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 50~59歳 | パソコン | 2005年 | % | 32.9 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 50~59歳 | パソコン | 2004年 | % | 35.7 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 50~59歳 | パソコン | 2003年 | % | 22.8 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 50~59歳 | 携帯電話 | 2005年 | % | 14.7 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 50~59歳 | 携帯電話 | 2004年 | % | 17.1 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 50~59歳 | 携帯電話 | 2003年 | % | 37.8 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 60歳以上 | 合計 | 2005年 | % | 35.5 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 60歳以上 | 合計 | 2004年 | % | 34.7 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 60歳以上 | 合計 | 2003年 | % | 48.5 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 60歳以上 | 合計 | 2002年 | % | 18.4 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 60歳以上 | パソコン | 2005年 | % | 36.7 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 60歳以上 | パソコン | 2004年 | % | 36.6 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 60歳以上 | パソコン | 2003年 | % | 26.0 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 60歳以上 | 携帯電話 | 2005年 | % | 18.4 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 60歳以上 | 携帯電話 | 2004年 | % | 19.0 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 60歳以上 | 携帯電話 | 2003年 | % | 46.1 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 60~64歳 | 合計 | 2005年 | % | 36.4 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 60~64歳 | 合計 | 2004年 | % | 34.1 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 60~64歳 | 合計 | 2003年 | % | 54.9 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 60~64歳 | 合計 | 2002年 | % | 20.6 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 60~64歳 | パソコン | 2005年 | % | 36.3 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 60~64歳 | パソコン | 2004年 | % | 33.5 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 60~64歳 | パソコン | 2003年 | % | 26.9 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 60~64歳 | 携帯電話 | 2005年 | % | 31.8 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 60~64歳 | 携帯電話 | 2004年 | % | 36.4 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 60~64歳 | 携帯電話 | 2003年 | % | 51.8 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 65歳以上 | 合計 | 2005年 | % | 34.7 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 65歳以上 | 合計 | 2004年 | % | 35.2 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 65歳以上 | 合計 | 2003年 | % | 40.1 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 65歳以上 | 合計 | 2002年 | % | 17.3 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 65歳以上 | パソコン | 2005年 | % | 37.0 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 65歳以上 | パソコン | 2004年 | % | 39.5 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 65歳以上 | パソコン | 2003年 | % | 23.3 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 65歳以上 | 携帯電話 | 2005年 | % | 9.5 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 65歳以上 | 携帯電話 | 2004年 | % | 10.1 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 65歳以上 | 携帯電話 | 2003年 | % | 38.4 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 65~69歳 | 合計 | 2005年 | % | 40.2 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 65~69歳 | 合計 | 2004年 | % | 36.3 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 65~69歳 | 合計 | 2003年 | % | 65.7 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 65~69歳 | 合計 | 2002年 | % | 16.0 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 65~69歳 | パソコン | 2005年 | % | 42.6 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 65~69歳 | パソコン | 2004年 | % | 41.1 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 65~69歳 | パソコン | 2003年 | % | 29.3 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 65~69歳 | 携帯電話 | 2005年 | % | 13.1 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 65~69歳 | 携帯電話 | 2004年 | % | 13.3 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 65~69歳 | 携帯電話 | 2003年 | % | 60.2 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 70~79歳 | 合計 | 2005年 | % | 32.1 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 70~79歳 | 合計 | 2004年 | % | 34.6 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 70~79歳 | 合計 | 2003年 | % | 31.5 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 70~79歳 | 合計 | 2002年 | % | 21.5 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 70~79歳 | パソコン | 2005年 | % | 34.3 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 70~79歳 | パソコン | 2004年 | % | 39.2 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 70~79歳 | パソコン | 2003年 | % | - |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 70~79歳 | 携帯電話 | 2005年 | % | 7.3 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 70~79歳 | 携帯電話 | 2004年 | % | 3.2 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 70~79歳 | 携帯電話 | 2003年 | % | 30.9 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 80歳以上 | 合計 | 2005年 | % | 25.2 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 80歳以上 | 合計 | 2004年 | % | 33.3 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 80歳以上 | 合計 | 2003年 | % | - |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 80歳以上 | 合計 | 2002年 | % | 12.3 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 80歳以上 | パソコン | 2005年 | % | 27.9 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 80歳以上 | パソコン | 2004年 | % | 35.7 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 80歳以上 | パソコン | 2003年 | % | - |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 80歳以上 | 携帯電話 | 2005年 | % | - |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 80歳以上 | 携帯電話 | 2004年 | % | 26.3 |
回答数割合 | クレジットカード払い(代金引換時の利用を除く) | 80歳以上 | 携帯電話 | 2003年 | % | - |
回答数割合 | 代金引換 | 合計 | 合計 | 2005年 | % | 47.0 |
回答数割合 | 代金引換 | 合計 | 合計 | 2004年 | % | 42.1 |
回答数割合 | 代金引換 | 合計 | 合計 | 2003年 | % | 41.5 |
回答数割合 | 代金引換 | 合計 | 合計 | 2002年 | % | 15.1 |
回答数割合 | 代金引換 | 合計 | パソコン | 2005年 | % | 46.9 |
回答数割合 | 代金引換 | 合計 | パソコン | 2004年 | % | 41.7 |
回答数割合 | 代金引換 | 合計 | パソコン | 2003年 | % | 27.8 |
回答数割合 | 代金引換 | 合計 | 携帯電話 | 2005年 | % | 27.1 |
回答数割合 | 代金引換 | 合計 | 携帯電話 | 2004年 | % | 24.9 |
回答数割合 | 代金引換 | 合計 | 携帯電話 | 2003年 | % | 42.1 |
回答数割合 | 代金引換 | 20~29歳 | 合計 | 2005年 | % | 46.5 |
回答数割合 | 代金引換 | 20~29歳 | 合計 | 2004年 | % | 56.6 |
回答数割合 | 代金引換 | 20~29歳 | 合計 | 2003年 | % | 35.0 |
回答数割合 | 代金引換 | 20~29歳 | 合計 | 2002年 | % | 13.0 |
回答数割合 | 代金引換 | 20~29歳 | パソコン | 2005年 | % | 46.0 |
回答数割合 | 代金引換 | 20~29歳 | パソコン | 2004年 | % | 50.4 |
回答数割合 | 代金引換 | 20~29歳 | パソコン | 2003年 | % | 36.6 |
回答数割合 | 代金引換 | 20~29歳 | 携帯電話 | 2005年 | % | 25.4 |
回答数割合 | 代金引換 | 20~29歳 | 携帯電話 | 2004年 | % | 51.6 |
回答数割合 | 代金引換 | 20~29歳 | 携帯電話 | 2003年 | % | 38.5 |
回答数割合 | 代金引換 | 30~39歳 | 合計 | 2005年 | % | 50.9 |
回答数割合 | 代金引換 | 30~39歳 | 合計 | 2004年 | % | 43.2 |
回答数割合 | 代金引換 | 30~39歳 | 合計 | 2003年 | % | 38.9 |
回答数割合 | 代金引換 | 30~39歳 | 合計 | 2002年 | % | 16.6 |
回答数割合 | 代金引換 | 30~39歳 | パソコン | 2005年 | % | 51.0 |
回答数割合 | 代金引換 | 30~39歳 | パソコン | 2004年 | % | 41.0 |
回答数割合 | 代金引換 | 30~39歳 | パソコン | 2003年 | % | 26.1 |
回答数割合 | 代金引換 | 30~39歳 | 携帯電話 | 2005年 | % | 27.7 |
回答数割合 | 代金引換 | 30~39歳 | 携帯電話 | 2004年 | % | 37.1 |
回答数割合 | 代金引換 | 30~39歳 | 携帯電話 | 2003年 | % | 40.0 |
回答数割合 | 代金引換 | 40~49歳 | 合計 | 2005年 | % | 44.1 |
回答数割合 | 代金引換 | 40~49歳 | 合計 | 2004年 | % | 39.9 |
回答数割合 | 代金引換 | 40~49歳 | 合計 | 2003年 | % | 43.3 |
回答数割合 | 代金引換 | 40~49歳 | 合計 | 2002年 | % | 18.3 |
回答数割合 | 代金引換 | 40~49歳 | パソコン | 2005年 | % | 43.7 |
回答数割合 | 代金引換 | 40~49歳 | パソコン | 2004年 | % | 40.5 |
回答数割合 | 代金引換 | 40~49歳 | パソコン | 2003年 | % | 25.7 |
回答数割合 | 代金引換 | 40~49歳 | 携帯電話 | 2005年 | % | 24.4 |
回答数割合 | 代金引換 | 40~49歳 | 携帯電話 | 2004年 | % | 9.5 |
回答数割合 | 代金引換 | 40~49歳 | 携帯電話 | 2003年 | % | 42.7 |
回答数割合 | 代金引換 | 50~59歳 | 合計 | 2005年 | % | 47.3 |
回答数割合 | 代金引換 | 50~59歳 | 合計 | 2004年 | % | 42.1 |
回答数割合 | 代金引換 | 50~59歳 | 合計 | 2003年 | % | 43.0 |
回答数割合 | 代金引換 | 50~59歳 | 合計 | 2002年 | % | 13.4 |
回答数割合 | 代金引換 | 50~59歳 | パソコン | 2005年 | % | 46.9 |
回答数割合 | 代金引換 | 50~59歳 | パソコン | 2004年 | % | 41.8 |
回答数割合 | 代金引換 | 50~59歳 | パソコン | 2003年 | % | 29.6 |
回答数割合 | 代金引換 | 50~59歳 | 携帯電話 | 2005年 | % | 30.4 |
回答数割合 | 代金引換 | 50~59歳 | 携帯電話 | 2004年 | % | 29.2 |
回答数割合 | 代金引換 | 50~59歳 | 携帯電話 | 2003年 | % | 43.5 |
回答数割合 | 代金引換 | 60歳以上 | 合計 | 2005年 | % | 47.1 |
回答数割合 | 代金引換 | 60歳以上 | 合計 | 2004年 | % | 41.5 |
回答数割合 | 代金引換 | 60歳以上 | 合計 | 2003年 | % | 41.4 |
回答数割合 | 代金引換 | 60歳以上 | 合計 | 2002年 | % | 13.9 |
回答数割合 | 代金引換 | 60歳以上 | パソコン | 2005年 | % | 48.2 |
回答数割合 | 代金引換 | 60歳以上 | パソコン | 2004年 | % | 42.9 |
回答数割合 | 代金引換 | 60歳以上 | パソコン | 2003年 | % | 22.5 |
回答数割合 | 代金引換 | 60歳以上 | 携帯電話 | 2005年 | % | 26.3 |
回答数割合 | 代金引換 | 60歳以上 | 携帯電話 | 2004年 | % | 14.3 |
回答数割合 | 代金引換 | 60歳以上 | 携帯電話 | 2003年 | % | 43.2 |
回答数割合 | 代金引換 | 60~64歳 | 合計 | 2005年 | % | 48.0 |
回答数割合 | 代金引換 | 60~64歳 | 合計 | 2004年 | % | 43.6 |
回答数割合 | 代金引換 | 60~64歳 | 合計 | 2003年 | % | 37.5 |
回答数割合 | 代金引換 | 60~64歳 | 合計 | 2002年 | % | 12.9 |
