通信利用動向調査

通信利用動向調査 世帯編

表 - 問8 通信・放送サービスの利用料金 世帯主年齢60歳以上
統計表ID: 0003166973
政府統計名: 通信利用動向調査
作成機関名: 総務省
調査年月: -
データ件数: 675件
公開日: 2016-12-28
最終更新日: 2019-02-04

※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。

表章項目 支払額階層 世帯主年齢_1 利用サービス 時間軸(年次) 単位
回答数割合 合計 合計 固定電話 2001年 % 100.0
回答数割合 合計 合計 インターネット対応型携帯電話・PHS 2001年 % 100.0
回答数割合 合計 合計 インターネット非対応型携帯電話・PHS・無線呼出し 2001年 % 100.0
回答数割合 合計 合計 放送 2001年 % 100.0
回答数割合 合計 合計 インターネット 2001年 % 100.0
回答数割合 合計 60歳以上 固定電話 2001年 % 100.0
回答数割合 合計 60歳以上 インターネット対応型携帯電話・PHS 2001年 % 100.0
回答数割合 合計 60歳以上 インターネット非対応型携帯電話・PHS・無線呼出し 2001年 % 100.0
回答数割合 合計 60歳以上 放送 2001年 % 100.0
回答数割合 合計 60歳以上 インターネット 2001年 % 100.0
回答数割合 合計 65歳以上 固定電話 2001年 % 100.0
回答数割合 合計 65歳以上 インターネット対応型携帯電話・PHS 2001年 % 100.0
回答数割合 合計 65歳以上 インターネット非対応型携帯電話・PHS・無線呼出し 2001年 % 100.0
回答数割合 合計 65歳以上 放送 2001年 % 100.0
回答数割合 合計 65歳以上 インターネット 2001年 % 100.0
回答数割合 支払がなかった 合計 固定電話 2001年 % 4.9
回答数割合 支払がなかった 合計 インターネット対応型携帯電話・PHS 2001年 % 19.4
回答数割合 支払がなかった 合計 インターネット非対応型携帯電話・PHS・無線呼出し 2001年 % 25.7
回答数割合 支払がなかった 合計 放送 2001年 % 11.1
回答数割合 支払がなかった 合計 インターネット 2001年 % 25.9
回答数割合 支払がなかった 60歳以上 固定電話 2001年 % 2.8
回答数割合 支払がなかった 60歳以上 インターネット対応型携帯電話・PHS 2001年 % 19.7
回答数割合 支払がなかった 60歳以上 インターネット非対応型携帯電話・PHS・無線呼出し 2001年 % 16.9
回答数割合 支払がなかった 60歳以上 放送 2001年 % 5.8
回答数割合 支払がなかった 60歳以上 インターネット 2001年 % 22.1
回答数割合 支払がなかった 65歳以上 固定電話 2001年 % 2.5
回答数割合 支払がなかった 65歳以上 インターネット対応型携帯電話・PHS 2001年 % 20.0
回答数割合 支払がなかった 65歳以上 インターネット非対応型携帯電話・PHS・無線呼出し 2001年 % 16.3
回答数割合 支払がなかった 65歳以上 放送 2001年 % 5.5
回答数割合 支払がなかった 65歳以上 インターネット 2001年 % 22.1
回答数割合 1~2,000円未満 合計 固定電話 2001年 % 3.9
回答数割合 1~2,000円未満 60歳以上 固定電話 2001年 % 4.3
回答数割合 1~2,000円未満 65歳以上 固定電話 2001年 % 4.9
回答数割合 1,000~2,000円未満 合計 インターネット対応型携帯電話・PHS 2001年 % 1.4
回答数割合 1,000~2,000円未満 合計 インターネット非対応型携帯電話・PHS・無線呼出し 2001年 % 2.7
回答数割合 1,000~2,000円未満 合計 放送 2001年 % 19.8
回答数割合 1,000~2,000円未満 合計 インターネット 2001年 % 9.1
回答数割合 1,000~2,000円未満 60歳以上 インターネット対応型携帯電話・PHS 2001年 % 1.0
回答数割合 1,000~2,000円未満 60歳以上 インターネット非対応型携帯電話・PHS・無線呼出し 2001年 % 2.2
回答数割合 1,000~2,000円未満 60歳以上 放送 2001年 % 20.4
回答数割合 1,000~2,000円未満 60歳以上 インターネット 2001年 % 4.9
回答数割合 1,000~2,000円未満 65歳以上 インターネット対応型携帯電話・PHS 2001年 % 0.9
回答数割合 1,000~2,000円未満 65歳以上 インターネット非対応型携帯電話・PHS・無線呼出し 2001年 % 1.9
回答数割合 1,000~2,000円未満 65歳以上 放送 2001年 % 21.3
回答数割合 1,000~2,000円未満 65歳以上 インターネット 2001年 % 3.5
回答数割合 2,000~3,000円未満 合計 固定電話 2001年 % 12.1
回答数割合 2,000~3,000円未満 合計 インターネット対応型携帯電話・PHS 2001年 % 1.7
回答数割合 2,000~3,000円未満 合計 インターネット非対応型携帯電話・PHS・無線呼出し 2001年 % 3.4
回答数割合 2,000~3,000円未満 合計 放送 2001年 % 18.8
回答数割合 2,000~3,000円未満 合計 インターネット 2001年 % 9.9
回答数割合 2,000~3,000円未満 60歳以上 固定電話 2001年 % 10.9
回答数割合 2,000~3,000円未満 60歳以上 インターネット対応型携帯電話・PHS 2001年 % 1.4
回答数割合 2,000~3,000円未満 60歳以上 インターネット非対応型携帯電話・PHS・無線呼出し 2001年 % 3.6
回答数割合 2,000~3,000円未満 60歳以上 放送 2001年 % 17.5
回答数割合 2,000~3,000円未満 60歳以上 インターネット 2001年 % 4.4
回答数割合 2,000~3,000円未満 65歳以上 固定電話 2001年 % 11.0
回答数割合 2,000~3,000円未満 65歳以上 インターネット対応型携帯電話・PHS 2001年 % 1.0
回答数割合 2,000~3,000円未満 65歳以上 インターネット非対応型携帯電話・PHS・無線呼出し 2001年 % 3.2
回答数割合 2,000~3,000円未満 65歳以上 放送 2001年 % 16.5
回答数割合 2,000~3,000円未満 65歳以上 インターネット 2001年 % 3.9
回答数割合 3,000~4,000円未満 合計 固定電話 2001年 % 16.0
回答数割合 3,000~4,000円未満 合計 インターネット対応型携帯電話・PHS 2001年 % 3.3
回答数割合 3,000~4,000円未満 合計 インターネット非対応型携帯電話・PHS・無線呼出し 2001年 % 6.5
回答数割合 3,000~4,000円未満 合計 放送 2001年 % 7.0
回答数割合 3,000~4,000円未満 合計 インターネット 2001年 % 6.3
回答数割合 3,000~4,000円未満 60歳以上 固定電話 2001年 % 13.6
回答数割合 3,000~4,000円未満 60歳以上 インターネット対応型携帯電話・PHS 2001年 % 2.1
回答数割合 3,000~4,000円未満 60歳以上 インターネット非対応型携帯電話・PHS・無線呼出し 2001年 % 7.2
回答数割合 3,000~4,000円未満 60歳以上 放送 2001年 % 4.8
回答数割合 3,000~4,000円未満 60歳以上 インターネット 2001年 % 3.0
回答数割合 3,000~4,000円未満 65歳以上 固定電話 2001年 % 13.4
回答数割合 3,000~4,000円未満 65歳以上 インターネット対応型携帯電話・PHS 2001年 % 2.4
回答数割合 3,000~4,000円未満 65歳以上 インターネット非対応型携帯電話・PHS・無線呼出し 2001年 % 6.8
回答数割合 3,000~4,000円未満 65歳以上 放送 2001年 % 5.1
回答数割合 3,000~4,000円未満 65歳以上 インターネット 2001年 % 2.2
回答数割合 4,000~5,000円未満 合計 固定電話 2001年 % 11.2
回答数割合 4,000~5,000円未満 合計 インターネット対応型携帯電話・PHS 2001年 % 3.3
回答数割合 4,000~5,000円未満 合計 インターネット非対応型携帯電話・PHS・無線呼出し 2001年 % 3.8
回答数割合 4,000~5,000円未満 合計 放送 2001年 % 6.3
回答数割合 4,000~5,000円未満 合計 インターネット 2001年 % 3.2
回答数割合 4,000~5,000円未満 60歳以上 固定電話 2001年 % 9.9
回答数割合 4,000~5,000円未満 60歳以上 インターネット対応型携帯電話・PHS 2001年 % 1.4
回答数割合 4,000~5,000円未満 60歳以上 インターネット非対応型携帯電話・PHS・無線呼出し 2001年 % 3.4
回答数割合 4,000~5,000円未満 60歳以上 放送 2001年 % 5.8
回答数割合 4,000~5,000円未満 60歳以上 インターネット 2001年 % 2.3
回答数割合 4,000~5,000円未満 65歳以上 固定電話 2001年 % 8.5
回答数割合 4,000~5,000円未満 65歳以上 インターネット対応型携帯電話・PHS 2001年 % 1.3
回答数割合 4,000~5,000円未満 65歳以上 インターネット非対応型携帯電話・PHS・無線呼出し 2001年 % 2.7
回答数割合 4,000~5,000円未満 65歳以上 放送 2001年 % 4.8
回答数割合 4,000~5,000円未満 65歳以上 インターネット 2001年 % 1.7
回答数割合 5,000~6,000円未満 合計 固定電話 2001年 % 11.1
回答数割合 5,000~6,000円未満 合計 インターネット対応型携帯電話・PHS 2001年 % 5.0
回答数割合 5,000~6,000円未満 合計 インターネット非対応型携帯電話・PHS・無線呼出し 2001年 % 3.9
回答数割合 5,000~6,000円未満 合計 放送 2001年 % 3.8
回答数割合 5,000~6,000円未満 合計 インターネット 2001年 % 3.7
回答数割合 5,000~6,000円未満 60歳以上 固定電話 2001年 % 10.7
回答数割合 5,000~6,000円未満 60歳以上 インターネット対応型携帯電話・PHS 2001年 % 3.4
回答数割合 5,000~6,000円未満 60歳以上 インターネット非対応型携帯電話・PHS・無線呼出し 2001年 % 2.9
回答数割合 5,000~6,000円未満 60歳以上 放送 2001年 % 3.7
回答数割合 5,000~6,000円未満 60歳以上 インターネット 2001年 % 2.7
回答数割合 5,000~6,000円未満 65歳以上 固定電話 2001年 % 10.5
回答数割合 5,000~6,000円未満 65歳以上 インターネット対応型携帯電話・PHS 2001年 % 2.5
回答数割合 5,000~6,000円未満 65歳以上 インターネット非対応型携帯電話・PHS・無線呼出し 2001年 % 1.9
回答数割合 5,000~6,000円未満 65歳以上 放送 2001年 % 3.1
回答数割合 5,000~6,000円未満 65歳以上 インターネット 2001年 % 2.2
回答数割合 6,000~7,000円未満 合計 固定電話 2001年 % 5.5
回答数割合 6,000~7,000円未満 合計 インターネット対応型携帯電話・PHS 2001年 % 3.2
回答数割合 6,000~7,000円未満 合計 インターネット非対応型携帯電話・PHS・無線呼出し 2001年 % 2.0
回答数割合 6,000~7,000円未満 合計 放送 2001年 % 2.1
回答数割合 6,000~7,000円未満 合計 インターネット 2001年 % 1.6
回答数割合 6,000~7,000円未満 60歳以上 固定電話 2001年 % 6.0
回答数割合 6,000~7,000円未満 60歳以上 インターネット対応型携帯電話・PHS 2001年 % 2.3
回答数割合 6,000~7,000円未満 60歳以上 インターネット非対応型携帯電話・PHS・無線呼出し 2001年 % 1.1
回答数割合 6,000~7,000円未満 60歳以上 放送 2001年 % 1.5
回答数割合 6,000~7,000円未満 60歳以上 インターネット 2001年 % 0.9
回答数割合 6,000~7,000円未満 65歳以上 固定電話 2001年 % 5.7
回答数割合 6,000~7,000円未満 65歳以上 インターネット対応型携帯電話・PHS 2001年 % 2.1
回答数割合 6,000~7,000円未満 65歳以上 インターネット非対応型携帯電話・PHS・無線呼出し 2001年 % 0.6
回答数割合 6,000~7,000円未満 65歳以上 放送 2001年 % 1.3
回答数割合 6,000~7,000円未満 65歳以上 インターネット 2001年 % 0.9
回答数割合 7,000~8,000円未満 合計 固定電話 2001年 % 3.7
回答数割合 7,000~8,000円未満 合計 インターネット対応型携帯電話・PHS 2001年 % 2.7
回答数割合 7,000~8,000円未満 合計 インターネット非対応型携帯電話・PHS・無線呼出し 2001年 % 1.7
回答数割合 7,000~8,000円未満 合計 放送 2001年 % 2.3
回答数割合 7,000~8,000円未満 合計 インターネット 2001年 % 0.7
回答数割合 7,000~8,000円未満 60歳以上 固定電話 2001年 % 3.2
回答数割合 7,000~8,000円未満 60歳以上 インターネット対応型携帯電話・PHS 2001年 % 1.3
回答数割合 7,000~8,000円未満 60歳以上 インターネット非対応型携帯電話・PHS・無線呼出し 2001年 % 1.4
回答数割合 7,000~8,000円未満 60歳以上 放送 2001年 % 2.4
回答数割合 7,000~8,000円未満 60歳以上 インターネット 2001年 % 0.6
回答数割合 7,000~8,000円未満 65歳以上 固定電話 2001年 % 2.9
回答数割合 7,000~8,000円未満 65歳以上 インターネット対応型携帯電話・PHS 2001年 % 1.1
回答数割合 7,000~8,000円未満 65歳以上 インターネット非対応型携帯電話・PHS・無線呼出し 2001年 % 1.2
回答数割合 7,000~8,000円未満 65歳以上 放送 2001年 % 2.3
回答数割合 7,000~8,000円未満 65歳以上 インターネット 2001年 % 0.6
回答数割合 8,000~9,000円未満 合計 固定電話 2001年 % 3.2
回答数割合 8,000~9,000円未満 合計 インターネット対応型携帯電話・PHS 2001年 % 2.5
回答数割合 8,000~9,000円未満 合計 インターネット非対応型携帯電話・PHS・無線呼出し 2001年 % 1.6
回答数割合 8,000~9,000円未満 合計 放送 2001年 % 1.0
回答数割合 8,000~9,000円未満 合計 インターネット 2001年 % 0.3
回答数割合 8,000~9,000円未満 60歳以上 固定電話 2001年 % 2.5
回答数割合 8,000~9,000円未満 60歳以上 インターネット対応型携帯電話・PHS 2001年 % 1.0
回答数割合 8,000~9,000円未満 60歳以上 インターネット非対応型携帯電話・PHS・無線呼出し 2001年 % 1.5
回答数割合 8,000~9,000円未満 60歳以上 放送 2001年 % 0.3
回答数割合 8,000~9,000円未満 60歳以上 インターネット 2001年 % 0.3
回答数割合 8,000~9,000円未満 65歳以上 固定電話 2001年 % 2.0
回答数割合 8,000~9,000円未満 65歳以上 インターネット対応型携帯電話・PHS 2001年 % 0.9
回答数割合 8,000~9,000円未満 65歳以上 インターネット非対応型携帯電話・PHS・無線呼出し 2001年 % 1.7
回答数割合 8,000~9,000円未満 65歳以上 放送 2001年 % 0.1
回答数割合 8,000~9,000円未満 65歳以上 インターネット 2001年 % 0.3
回答数割合 9,000~10,000円未満 合計 固定電話 2001年 % 2.9
回答数割合 9,000~10,000円未満 合計 インターネット対応型携帯電話・PHS 2001年 % 2.8
回答数割合 9,000~10,000円未満 合計 インターネット非対応型携帯電話・PHS・無線呼出し 2001年 % 1.5
回答数割合 9,000~10,000円未満 合計 放送 2001年 % 1.0
回答数割合 9,000~10,000円未満 合計 インターネット 2001年 % 0.5
回答数割合 9,000~10,000円未満 60歳以上 固定電話 2001年 % 2.6
回答数割合 9,000~10,000円未満 60歳以上 インターネット対応型携帯電話・PHS 2001年 % 1.9
回答数割合 9,000~10,000円未満 60歳以上 インターネット非対応型携帯電話・PHS・無線呼出し 2001年 % 1.5
回答数割合 9,000~10,000円未満 60歳以上 放送 2001年 % 1.0
回答数割合 9,000~10,000円未満 60歳以上 インターネット 2001年 % 0.3
回答数割合 9,000~10,000円未満 65歳以上 固定電話 2001年 % 2.5
回答数割合 9,000~10,000円未満 65歳以上 インターネット対応型携帯電話・PHS 2001年 % 1.5
回答数割合 9,000~10,000円未満 65歳以上 インターネット非対応型携帯電話・PHS・無線呼出し 2001年 % 1.2
回答数割合 9,000~10,000円未満 65歳以上 放送 2001年 % 0.4
回答数割合 9,000~10,000円未満 65歳以上 インターネット 2001年 % 0.1
回答数割合 10,000~15,000円未満 合計 固定電話 2001年 % 6.8
回答数割合 10,000~15,000円未満 合計 インターネット対応型携帯電話・PHS 2001年 % 8.9
回答数割合 10,000~15,000円未満 合計 インターネット非対応型携帯電話・PHS・無線呼出し 2001年 % 4.4
回答数割合 10,000~15,000円未満 合計 放送 2001年 % 2.4
回答数割合 10,000~15,000円未満 合計 インターネット 2001年 % 1.3
回答数割合 10,000~15,000円未満 60歳以上 固定電話 2001年 % 7.1
回答数割合 10,000~15,000円未満 60歳以上 インターネット対応型携帯電話・PHS 2001年 % 3.5
回答数割合 10,000~15,000円未満 60歳以上 インターネット非対応型携帯電話・PHS・無線呼出し 2001年 % 3.6
回答数割合 10,000~15,000円未満 60歳以上 放送 2001年 % 2.0
回答数割合 10,000~15,000円未満 60歳以上 インターネット 2001年 % 0.8
回答数割合 10,000~15,000円未満 65歳以上 固定電話 2001年 % 7.0
回答数割合 10,000~15,000円未満 65歳以上 インターネット対応型携帯電話・PHS 2001年 % 2.6
回答数割合 10,000~15,000円未満 65歳以上 インターネット非対応型携帯電話・PHS・無線呼出し 2001年 % 3.6
回答数割合 10,000~15,000円未満 65歳以上 放送 2001年 % 1.7
回答数割合 10,000~15,000円未満 65歳以上 インターネット 2001年 % 0.7
回答数割合 15,000~20,000円未満 合計 固定電話 2001年 % 2.8
回答数割合 15,000~20,000円未満 合計 インターネット対応型携帯電話・PHS 2001年 % 5.0
回答数割合 15,000~20,000円未満 合計 インターネット非対応型携帯電話・PHS・無線呼出し 2001年 % 2.3
回答数割合 15,000~20,000円未満 合計 放送 2001年 % 0.8
回答数割合 15,000~20,000円未満 合計 インターネット 2001年 % 0.7
回答数割合 15,000~20,000円未満 60歳以上 固定電話 2001年 % 3.4
回答数割合 15,000~20,000円未満 60歳以上 インターネット対応型携帯電話・PHS 2001年 % 2.6
回答数割合 15,000~20,000円未満 60歳以上 インターネット非対応型携帯電話・PHS・無線呼出し 2001年 % 0.9
回答数割合 15,000~20,000円未満 60歳以上 放送 2001年 % 1.1
回答数割合 15,000~20,000円未満 60歳以上 インターネット 2001年 % 0.6
回答数割合 15,000~20,000円未満 65歳以上 固定電話 2001年 % 3.1
回答数割合 15,000~20,000円未満 65歳以上 インターネット対応型携帯電話・PHS 2001年 % 2.9
回答数割合 15,000~20,000円未満 65歳以上 インターネット非対応型携帯電話・PHS・無線呼出し 2001年 % 0.5
回答数割合 15,000~20,000円未満 65歳以上 放送 2001年 % 1.1
回答数割合 15,000~20,000円未満 65歳以上 インターネット 2001年 % 0.6
回答数割合 20,000~25,000円未満 合計 固定電話 2001年 % 0.8
回答数割合 20,000~25,000円未満 合計 インターネット対応型携帯電話・PHS 2001年 % 2.8
回答数割合 20,000~25,000円未満 合計 インターネット非対応型携帯電話・PHS・無線呼出し 2001年 % 1.3
回答数割合 20,000~25,000円未満 合計 放送 2001年 % 0.4
回答数割合 20,000~25,000円未満 合計 インターネット 2001年 % 0.3
回答数割合 20,000~25,000円未満 60歳以上 固定電話 2001年 % 0.6
回答数割合 20,000~25,000円未満 60歳以上 インターネット対応型携帯電話・PHS 2001年 % 1.2
回答数割合 20,000~25,000円未満 60歳以上 インターネット非対応型携帯電話・PHS・無線呼出し 2001年 % 0.9
回答数割合 20,000~25,000円未満 60歳以上 放送 2001年 % 0.5
回答数割合 20,000~25,000円未満 60歳以上 インターネット 2001年 % 0.2
回答数割合 20,000~25,000円未満 65歳以上 固定電話 2001年 % 0.4
回答数割合 20,000~25,000円未満 65歳以上 インターネット対応型携帯電話・PHS 2001年 % 1.2
回答数割合 20,000~25,000円未満 65歳以上 インターネット非対応型携帯電話・PHS・無線呼出し 2001年 % 1.0
回答数割合 20,000~25,000円未満 65歳以上 放送 2001年 % 0.6
回答数割合 20,000~25,000円未満 65歳以上 インターネット 2001年 % 0.2
回答数割合 25,000~30,000円未満 合計 固定電話 2001年 % 0.3
回答数割合 25,000~30,000円未満 合計 インターネット対応型携帯電話・PHS 2001年 % 1.4
回答数割合 25,000~30,000円未満 合計 インターネット非対応型携帯電話・PHS・無線呼出し 2001年 % 0.9
回答数割合 25,000~30,000円未満 合計 放送 2001年 % 0.7
回答数割合 25,000~30,000円未満 合計 インターネット 2001年 % 0.1
回答数割合 25,000~30,000円未満 60歳以上 固定電話 2001年 % 0.4
回答数割合 25,000~30,000円未満 60歳以上 インターネット対応型携帯電話・PHS 2001年 % 0.4
回答数割合 25,000~30,000円未満 60歳以上 インターネット非対応型携帯電話・PHS・無線呼出し 2001年 % 0.7
回答数割合 25,000~30,000円未満 60歳以上 放送 2001年 % 1.3
回答数割合 25,000~30,000円未満 60歳以上 インターネット 2001年 % 0.1
回答数割合 25,000~30,000円未満 65歳以上 固定電話 2001年 % 0.4
回答数割合 25,000~30,000円未満 65歳以上 インターネット対応型携帯電話・PHS 2001年 % 0.4
回答数割合 25,000~30,000円未満 65歳以上 インターネット非対応型携帯電話・PHS・無線呼出し 2001年 % 0.9
回答数割合 25,000~30,000円未満 65歳以上 放送 2001年 % 1.5
回答数割合 25,000~30,000円未満 65歳以上 インターネット 2001年 % 0.1
回答数割合 30,000~35,000円未満 合計 固定電話 2001年 % 0.3
回答数割合 30,000~35,000円未満 合計 インターネット対応型携帯電話・PHS 2001年 % 1.1
回答数割合 30,000~35,000円未満 合計 インターネット非対応型携帯電話・PHS・無線呼出し 2001年 % 0.7
回答数割合 30,000~35,000円未満 合計 放送 2001年 % 0.1
回答数割合 30,000~35,000円未満 合計 インターネット 2001年 % 0.1
回答数割合 30,000~35,000円未満 60歳以上 固定電話 2001年 % 0.2
回答数割合 30,000~35,000円未満 60歳以上 インターネット対応型携帯電話・PHS 2001年 % 0.3
回答数割合 30,000~35,000円未満 60歳以上 インターネット非対応型携帯電話・PHS・無線呼出し 2001年 % 0.6
回答数割合 30,000~35,000円未満 60歳以上 放送 2001年 % 0.2
回答数割合 30,000~35,000円未満 60歳以上 インターネット 2001年 % -
回答数割合 30,000~35,000円未満 65歳以上 固定電話 2001年 % 0.2
回答数割合 30,000~35,000円未満 65歳以上 インターネット対応型携帯電話・PHS 2001年 % 0.3
回答数割合 30,000~35,000円未満 65歳以上 インターネット非対応型携帯電話・PHS・無線呼出し 2001年 % 0.4
回答数割合 30,000~35,000円未満 65歳以上 放送 2001年 % 0.1
回答数割合 30,000~35,000円未満 65歳以上 インターネット 2001年 % -
回答数割合 35,000~40,000円未満 合計 固定電話 2001年 % 0.3
回答数割合 35,000~40,000円未満 合計 インターネット対応型携帯電話・PHS 2001年 % 0.5
回答数割合 35,000~40,000円未満 合計 インターネット非対応型携帯電話・PHS・無線呼出し 2001年 % 0.3
回答数割合 35,000~40,000円未満 合計 放送 2001年 % 0.2
回答数割合 35,000~40,000円未満 合計 インターネット 2001年 % -
回答数割合 35,000~40,000円未満 60歳以上 固定電話 2001年 % 0.3
回答数割合 35,000~40,000円未満 60歳以上 インターネット対応型携帯電話・PHS 2001年 % 0.3
回答数割合 35,000~40,000円未満 60歳以上 インターネット非対応型携帯電話・PHS・無線呼出し 2001年 % 0.1
回答数割合 35,000~40,000円未満 60歳以上 放送 2001年 % 0.3
回答数割合 35,000~40,000円未満 60歳以上 インターネット 2001年 % -
回答数割合 35,000~40,000円未満 65歳以上 固定電話 2001年 % 0.4
回答数割合 35,000~40,000円未満 65歳以上 インターネット対応型携帯電話・PHS 2001年 % 0.4
回答数割合 35,000~40,000円未満 65歳以上 インターネット非対応型携帯電話・PHS・無線呼出し 2001年 % -
回答数割合 35,000~40,000円未満 65歳以上 放送 2001年 % 0.4
回答数割合 35,000~40,000円未満 65歳以上 インターネット 2001年 % -
回答数割合 40,000~45,000円未満 合計 固定電話 2001年 % 0.2
回答数割合 40,000~45,000円未満 合計 インターネット対応型携帯電話・PHS 2001年 % 0.3
回答数割合 40,000~45,000円未満 合計 インターネット非対応型携帯電話・PHS・無線呼出し 2001年 % 0.2
回答数割合 40,000~45,000円未満 合計 放送 2001年 % 0.0
回答数割合 40,000~45,000円未満 合計 インターネット 2001年 % 0.1
回答数割合 40,000~45,000円未満 60歳以上 固定電話 2001年 % 0.1
回答数割合 40,000~45,000円未満 60歳以上 インターネット対応型携帯電話・PHS 2001年 % 0.4
回答数割合 40,000~45,000円未満 60歳以上 インターネット非対応型携帯電話・PHS・無線呼出し 2001年 % 0.1
回答数割合 40,000~45,000円未満 60歳以上 放送 2001年 % 0.1
回答数割合 40,000~45,000円未満 60歳以上 インターネット 2001年 % 0.1
回答数割合 40,000~45,000円未満 65歳以上 固定電話 2001年 % 0.1
回答数割合 40,000~45,000円未満 65歳以上 インターネット対応型携帯電話・PHS 2001年 % 0.5
回答数割合 40,000~45,000円未満 65歳以上 インターネット非対応型携帯電話・PHS・無線呼出し 2001年 % 0.1
回答数割合 40,000~45,000円未満 65歳以上 放送 2001年 % 0.1
回答数割合 40,000~45,000円未満 65歳以上 インターネット 2001年 % 0.1
回答数割合 45,000~50,000円未満 合計 固定電話 2001年 % 0.1
回答数割合 45,000~50,000円未満 合計 インターネット対応型携帯電話・PHS 2001年 % 0.2
回答数割合 45,000~50,000円未満 合計 インターネット非対応型携帯電話・PHS・無線呼出し 2001年 % 0.1
回答数割合 45,000~50,000円未満 合計 放送 2001年 % 0.0
回答数割合 45,000~50,000円未満 合計 インターネット 2001年 % 0.0
回答数割合 45,000~50,000円未満 60歳以上 固定電話 2001年 % 0.1
回答数割合 45,000~50,000円未満 60歳以上 インターネット対応型携帯電話・PHS 2001年 % 0.4
回答数割合 45,000~50,000円未満 60歳以上 インターネット非対応型携帯電話・PHS・無線呼出し 2001年 % -
回答数割合 45,000~50,000円未満 60歳以上 放送 2001年 % -
回答数割合 45,000~50,000円未満 60歳以上 インターネット 2001年 % -
回答数割合 45,000~50,000円未満 65歳以上 固定電話 2001年 % -
回答数割合 45,000~50,000円未満 65歳以上 インターネット対応型携帯電話・PHS 2001年 % 0.1
回答数割合 45,000~50,000円未満 65歳以上 インターネット非対応型携帯電話・PHS・無線呼出し 2001年 % -
回答数割合 45,000~50,000円未満 65歳以上 放送 2001年 % -
回答数割合 45,000~50,000円未満 65歳以上 インターネット 2001年 % -
回答数割合 50,000~100,000円未満 合計 固定電話 2001年 % 0.3
回答数割合 50,000~100,000円未満 合計 インターネット対応型携帯電話・PHS 2001年 % 0.6
回答数割合 50,000~100,000円未満 合計 インターネット非対応型携帯電話・PHS・無線呼出し 2001年 % 0.2
回答数割合 50,000~100,000円未満 合計 放送 2001年 % 0.1
回答数割合 50,000~100,000円未満 合計 インターネット 2001年 % 0.1
回答数割合 50,000~100,000円未満 60歳以上 固定電話 2001年 % 0.4
回答数割合 50,000~100,000円未満 60歳以上 インターネット対応型携帯電話・PHS 2001年 % -
回答数割合 50,000~100,000円未満 60歳以上 インターネット非対応型携帯電話・PHS・無線呼出し 2001年 % -
回答数割合 50,000~100,000円未満 60歳以上 放送 2001年 % 0.1
回答数割合 50,000~100,000円未満 60歳以上 インターネット 2001年 % -
回答数割合 50,000~100,000円未満 65歳以上 固定電話 2001年 % 0.4
回答数割合 50,000~100,000円未満 65歳以上 インターネット対応型携帯電話・PHS 2001年 % -
回答数割合 50,000~100,000円未満 65歳以上 インターネット非対応型携帯電話・PHS・無線呼出し 2001年 % -
回答数割合 50,000~100,000円未満 65歳以上 放送 2001年 % 0.1
回答数割合 50,000~100,000円未満 65歳以上 インターネット 2001年 % -
回答数割合 100,000円以上 合計 固定電話 2001年 % 0.0
回答数割合 100,000円以上 合計 インターネット対応型携帯電話・PHS 2001年 % 0.1
回答数割合 100,000円以上 合計 インターネット非対応型携帯電話・PHS・無線呼出し 2001年 % 0.2
回答数割合 100,000円以上 合計 放送 2001年 % -
回答数割合 100,000円以上 合計 インターネット 2001年 % 0.0
回答数割合 100,000円以上 60歳以上 固定電話 2001年 % -
回答数割合 100,000円以上 60歳以上 インターネット対応型携帯電話・PHS 2001年 % -
回答数割合 100,000円以上 60歳以上 インターネット非対応型携帯電話・PHS・無線呼出し 2001年 % -
回答数割合 100,000円以上 60歳以上 放送 2001年 % -
回答数割合 100,000円以上 60歳以上 インターネット 2001年 % -
回答数割合 100,000円以上 65歳以上 固定電話 2001年 % -
回答数割合 100,000円以上 65歳以上 インターネット対応型携帯電話・PHS 2001年 % -
回答数割合 100,000円以上 65歳以上 インターネット非対応型携帯電話・PHS・無線呼出し 2001年 % -
回答数割合 100,000円以上 65歳以上 放送 2001年 % -
回答数割合 100,000円以上 65歳以上 インターネット 2001年 % -
回答数割合 不明 合計 固定電話 2001年 % 13.3
回答数割合 不明 合計 インターネット対応型携帯電話・PHS 2001年 % 33.9
回答数割合 不明 合計 インターネット非対応型携帯電話・PHS・無線呼出し 2001年 % 36.4
回答数割合 不明 合計 放送 2001年 % 21.8
回答数割合 不明 合計 インターネット 2001年 % 36.1
回答数割合 不明 60歳以上 固定電話 2001年 % 21.0
回答数割合 不明 60歳以上 インターネット対応型携帯電話・PHS 2001年 % 55.4
回答数割合 不明 60歳以上 インターネット非対応型携帯電話・PHS・無線呼出し 2001年 % 51.6
回答数割合 不明 60歳以上 放送 2001年 % 31.3
回答数割合 不明 60歳以上 インターネット 2001年 % 56.6
