国民生活基礎調査
国民生活基礎調査 平成27年国民生活基礎調査 世帯票 報告書掲載 児童のいる世帯(第73表~第81表)
表 79 児童のいる世帯数,末子の父母の就業状況・世帯構造・末子の年齢階級別
統計表ID: 0003169301
政府統計名: 国民生活基礎調査
作成機関名: 厚生労働省
調査年月: 201501-201512
データ件数: 728件
公開日: 2016-12-28
最終更新日: 2024-03-25
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 末子の父母の就業状況_003 | 末子の年齢階級_2015 | 世帯構造_009 | 調査年度 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
児童のいる世帯数 | 総数 | 総数 | 総数 | 平成27年 | 千世帯 | 11817 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 総数 | 単独世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 10 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 総数 | 核家族世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 9556 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 総数 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 8691 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 総数 | 核家族世帯_ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 865 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 総数 | 三世代世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 1893 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 総数 | その他の世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 357 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 0歳 | 総数 | 平成27年 | 千世帯 | 904 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 0歳 | 単独世帯 | 平成27年 | 千世帯 | - |
児童のいる世帯数 | 総数 | 0歳 | 核家族世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 780 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 0歳 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 767 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 0歳 | 核家族世帯_ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 13 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 0歳 | 三世代世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 104 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 0歳 | その他の世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 21 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 1歳 | 総数 | 平成27年 | 千世帯 | 876 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 1歳 | 単独世帯 | 平成27年 | 千世帯 | - |
児童のいる世帯数 | 総数 | 1歳 | 核家族世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 737 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 1歳 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 719 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 1歳 | 核家族世帯_ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 17 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 1歳 | 三世代世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 123 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 1歳 | その他の世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 16 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 2歳 | 総数 | 平成27年 | 千世帯 | 783 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 2歳 | 単独世帯 | 平成27年 | 千世帯 | - |
児童のいる世帯数 | 総数 | 2歳 | 核家族世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 666 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 2歳 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 647 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 2歳 | 核家族世帯_ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 19 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 2歳 | 三世代世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 102 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 2歳 | その他の世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 15 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 3歳 | 総数 | 平成27年 | 千世帯 | 691 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 3歳 | 単独世帯 | 平成27年 | 千世帯 | - |
児童のいる世帯数 | 総数 | 3歳 | 核家族世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 566 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 3歳 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 533 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 3歳 | 核家族世帯_ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 32 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 3歳 | 三世代世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 103 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 3歳 | その他の世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 23 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 4歳 | 総数 | 平成27年 | 千世帯 | 645 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 4歳 | 単独世帯 | 平成27年 | 千世帯 | - |
児童のいる世帯数 | 総数 | 4歳 | 核家族世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 552 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 4歳 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 510 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 4歳 | 核家族世帯_ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 42 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 4歳 | 三世代世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 82 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 4歳 | その他の世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 11 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 5歳 | 総数 | 平成27年 | 千世帯 | 543 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 5歳 | 単独世帯 | 平成27年 | 千世帯 | - |
児童のいる世帯数 | 総数 | 5歳 | 核家族世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 448 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 5歳 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 416 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 5歳 | 核家族世帯_ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 32 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 5歳 | 三世代世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 90 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 5歳 | その他の世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 5 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 6歳 | 総数 | 平成27年 | 千世帯 | 619 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 6歳 | 単独世帯 | 平成27年 | 千世帯 | - |
児童のいる世帯数 | 総数 | 6歳 | 核家族世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 527 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 6歳 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 503 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 6歳 | 核家族世帯_ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 24 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 6歳 | 三世代世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 75 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 6歳 | その他の世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 17 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 7~8歳 | 総数 | 平成27年 | 千世帯 | 1193 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 7~8歳 | 単独世帯 | 平成27年 | 千世帯 | - |
児童のいる世帯数 | 総数 | 7~8歳 | 核家族世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 943 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 7~8歳 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 849 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 7~8歳 | 核家族世帯_ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 94 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 7~8歳 | 三世代世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 225 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 7~8歳 | その他の世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 26 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 9~11歳 | 総数 | 平成27年 | 千世帯 | 1743 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 9~11歳 | 単独世帯 | 平成27年 | 千世帯 | - |
児童のいる世帯数 | 総数 | 9~11歳 | 核家族世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 1409 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 9~11歳 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 1265 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 9~11歳 | 核家族世帯_ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 145 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 9~11歳 | 三世代世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 271 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 9~11歳 | その他の世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 63 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 12~14歳 | 総数 | 平成27年 | 千世帯 | 1852 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 12~14歳 | 単独世帯 | 平成27年 | 千世帯 | - |
児童のいる世帯数 | 総数 | 12~14歳 | 核家族世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 1434 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 12~14歳 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 1249 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 12~14歳 | 核家族世帯_ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 185 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 12~14歳 | 三世代世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 350 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 12~14歳 | その他の世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 68 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 15~17歳 | 総数 | 平成27年 | 千世帯 | 1968 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 15~17歳 | 単独世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 10 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 15~17歳 | 核家族世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 1495 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 15~17歳 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 1233 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 15~17歳 | 核家族世帯_ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 261 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 15~17歳 | 三世代世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 370 |
児童のいる世帯数 | 総数 | 15~17歳 | その他の世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 93 |
児童のいる世帯数 | 総数 | (再掲)最年長が6歳未満 | 総数 | 平成27年 | 千世帯 | 2728 |
児童のいる世帯数 | 総数 | (再掲)最年長が6歳未満 | 単独世帯 | 平成27年 | 千世帯 | - |
児童のいる世帯数 | 総数 | (再掲)最年長が6歳未満 | 核家族世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 2314 |
児童のいる世帯数 | 総数 | (再掲)最年長が6歳未満 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 2214 |
児童のいる世帯数 | 総数 | (再掲)最年長が6歳未満 | 核家族世帯_ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 100 |
児童のいる世帯数 | 総数 | (再掲)最年長が6歳未満 | 三世代世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 361 |
児童のいる世帯数 | 総数 | (再掲)最年長が6歳未満 | その他の世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 53 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 総数 | 総数 | 平成27年 | 千世帯 | 3517 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 総数 | 単独世帯 | 平成27年 | 千世帯 | ・ |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 総数 | 核家族世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 3098 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 総数 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 3035 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 総数 | 核家族世帯_ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 64 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 総数 | 三世代世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 382 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 総数 | その他の世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 37 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 0歳 | 総数 | 平成27年 | 千世帯 | 523 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 0歳 | 単独世帯 | 平成27年 | 千世帯 | ・ |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 0歳 | 核家族世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 465 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 0歳 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 465 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 0歳 | 核家族世帯_ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 平成27年 | 千世帯 | - |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 0歳 | 三世代世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 50 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 0歳 | その他の世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 8 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 1歳 | 総数 | 平成27年 | 千世帯 | 404 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 1歳 | 単独世帯 | 平成27年 | 千世帯 | ・ |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 1歳 | 核家族世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 364 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 1歳 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 364 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 1歳 | 核家族世帯_ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 平成27年 | 千世帯 | - |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 1歳 | 三世代世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 35 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 1歳 | その他の世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 5 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 2歳 | 総数 | 平成27年 | 千世帯 | 332 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 2歳 | 単独世帯 | 平成27年 | 千世帯 | ・ |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 2歳 | 核家族世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 303 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 2歳 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 302 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 2歳 | 核家族世帯_ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 1 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 2歳 | 三世代世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 28 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 2歳 | その他の世帯 | 平成27年 | 千世帯 | - |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 3歳 | 総数 | 平成27年 | 千世帯 | 249 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 3歳 | 単独世帯 | 平成27年 | 千世帯 | ・ |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 3歳 | 核家族世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 221 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 3歳 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 221 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 3歳 | 核家族世帯_ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 平成27年 | 千世帯 | - |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 3歳 | 三世代世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 25 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 3歳 | その他の世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 3 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 4歳 | 総数 | 平成27年 | 千世帯 | 257 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 4歳 | 単独世帯 | 平成27年 | 千世帯 | ・ |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 4歳 | 核家族世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 234 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 4歳 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 232 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 4歳 | 核家族世帯_ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 2 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 4歳 | 三世代世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 22 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 4歳 | その他の世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 1 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 5歳 | 総数 | 平成27年 | 千世帯 | 156 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 5歳 | 単独世帯 | 平成27年 | 千世帯 | ・ |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 5歳 | 核家族世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 139 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 5歳 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 138 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 5歳 | 核家族世帯_ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 1 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 5歳 | 三世代世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 15 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 5歳 | その他の世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 1 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 6歳 | 総数 | 平成27年 | 千世帯 | 193 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 6歳 | 単独世帯 | 平成27年 | 千世帯 | ・ |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 6歳 | 核家族世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 173 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 6歳 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 172 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 6歳 | 核家族世帯_ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 1 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 6歳 | 三世代世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 21 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 6歳 | その他の世帯 | 平成27年 | 千世帯 | - |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 7~8歳 | 総数 | 平成27年 | 千世帯 | 305 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 7~8歳 | 単独世帯 | 平成27年 | 千世帯 | ・ |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 7~8歳 | 核家族世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 261 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 7~8歳 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 252 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 7~8歳 | 核家族世帯_ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 10 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 7~8歳 | 三世代世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 41 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 7~8歳 | その他の世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 2 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 9~11歳 | 総数 | 平成27年 | 千世帯 | 370 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 9~11歳 | 単独世帯 | 平成27年 | 千世帯 | ・ |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 9~11歳 | 核家族世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 335 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 9~11歳 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 324 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 9~11歳 | 核家族世帯_ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 11 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 9~11歳 | 三世代世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 31 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 9~11歳 | その他の世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 4 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 12~14歳 | 総数 | 平成27年 | 千世帯 | 343 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 12~14歳 | 単独世帯 | 平成27年 | 千世帯 | ・ |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 12~14歳 | 核家族世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 283 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 12~14歳 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 274 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 12~14歳 | 核家族世帯_ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 9 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 12~14歳 | 三世代世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 58 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 12~14歳 | その他の世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 2 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 15~17歳 | 総数 | 平成27年 | 千世帯 | 386 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 15~17歳 | 単独世帯 | 平成27年 | 千世帯 | ・ |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 15~17歳 | 核家族世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 319 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 15~17歳 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 289 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 15~17歳 | 核家族世帯_ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 29 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 15~17歳 | 三世代世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 57 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | 15~17歳 | その他の世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 10 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | (再掲)最年長が6歳未満 | 総数 | 平成27年 | 千世帯 | 1282 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | (再掲)最年長が6歳未満 | 単独世帯 | 平成27年 | 千世帯 | ・ |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | (再掲)最年長が6歳未満 | 核家族世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 1149 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | (再掲)最年長が6歳未満 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 1147 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | (再掲)最年長が6歳未満 | 核家族世帯_ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 2 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | (再掲)最年長が6歳未満 | 三世代世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 120 |
児童のいる世帯数 | 父のみ仕事あり | (再掲)最年長が6歳未満 | その他の世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 13 |
児童のいる世帯数 | 父母ともに仕事あり | 総数 | 総数 | 平成27年 | 千世帯 | 6594 |
児童のいる世帯数 | 父母ともに仕事あり | 総数 | 単独世帯 | 平成27年 | 千世帯 | ・ |
児童のいる世帯数 | 父母ともに仕事あり | 総数 | 核家族世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 5511 |
児童のいる世帯数 | 父母ともに仕事あり | 総数 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 5511 |
児童のいる世帯数 | 父母ともに仕事あり | 総数 | 核家族世帯_ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 平成27年 | 千世帯 | ・ |
児童のいる世帯数 | 父母ともに仕事あり | 総数 | 三世代世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 1031 |
児童のいる世帯数 | 父母ともに仕事あり | 総数 | その他の世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 52 |
児童のいる世帯数 | 父母ともに仕事あり | 0歳 | 総数 | 平成27年 | 千世帯 | 327 |
児童のいる世帯数 | 父母ともに仕事あり | 0歳 | 単独世帯 | 平成27年 | 千世帯 | ・ |
児童のいる世帯数 | 父母ともに仕事あり | 0歳 | 核家族世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 289 |
児童のいる世帯数 | 父母ともに仕事あり | 0歳 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 289 |
児童のいる世帯数 | 父母ともに仕事あり | 0歳 | 核家族世帯_ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 平成27年 | 千世帯 | ・ |
児童のいる世帯数 | 父母ともに仕事あり | 0歳 | 三世代世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 32 |
児童のいる世帯数 | 父母ともに仕事あり | 0歳 | その他の世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 5 |
児童のいる世帯数 | 父母ともに仕事あり | 1歳 | 総数 | 平成27年 | 千世帯 | 415 |
児童のいる世帯数 | 父母ともに仕事あり | 1歳 | 単独世帯 | 平成27年 | 千世帯 | ・ |
児童のいる世帯数 | 父母ともに仕事あり | 1歳 | 核家族世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 342 |
児童のいる世帯数 | 父母ともに仕事あり | 1歳 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 342 |
児童のいる世帯数 | 父母ともに仕事あり | 1歳 | 核家族世帯_ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 平成27年 | 千世帯 | ・ |
児童のいる世帯数 | 父母ともに仕事あり | 1歳 | 三世代世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 70 |
児童のいる世帯数 | 父母ともに仕事あり | 1歳 | その他の世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 2 |
児童のいる世帯数 | 父母ともに仕事あり | 2歳 | 総数 | 平成27年 | 千世帯 | 392 |
児童のいる世帯数 | 父母ともに仕事あり | 2歳 | 単独世帯 | 平成27年 | 千世帯 | ・ |
児童のいる世帯数 | 父母ともに仕事あり | 2歳 | 核家族世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 336 |
児童のいる世帯数 | 父母ともに仕事あり | 2歳 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 336 |
児童のいる世帯数 | 父母ともに仕事あり | 2歳 | 核家族世帯_ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 平成27年 | 千世帯 | ・ |
児童のいる世帯数 | 父母ともに仕事あり | 2歳 | 三世代世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 50 |
児童のいる世帯数 | 父母ともに仕事あり | 2歳 | その他の世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 6 |
児童のいる世帯数 | 父母ともに仕事あり | 3歳 | 総数 | 平成27年 | 千世帯 | 373 |
児童のいる世帯数 | 父母ともに仕事あり | 3歳 | 単独世帯 | 平成27年 | 千世帯 | ・ |
児童のいる世帯数 | 父母ともに仕事あり | 3歳 | 核家族世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 305 |
児童のいる世帯数 | 父母ともに仕事あり | 3歳 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 305 |
児童のいる世帯数 | 父母ともに仕事あり | 3歳 | 核家族世帯_ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 平成27年 | 千世帯 | ・ |
児童のいる世帯数 | 父母ともに仕事あり | 3歳 | 三世代世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 58 |
児童のいる世帯数 | 父母ともに仕事あり | 3歳 | その他の世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 10 |
児童のいる世帯数 | 父母ともに仕事あり | 4歳 | 総数 | 平成27年 | 千世帯 | 314 |
児童のいる世帯数 | 父母ともに仕事あり | 4歳 | 単独世帯 | 平成27年 | 千世帯 | ・ |
児童のいる世帯数 | 父母ともに仕事あり | 4歳 | 核家族世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 272 |
児童のいる世帯数 | 父母ともに仕事あり | 4歳 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 272 |
児童のいる世帯数 | 父母ともに仕事あり | 4歳 | 核家族世帯_ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 平成27年 | 千世帯 | ・ |
児童のいる世帯数 | 父母ともに仕事あり | 4歳 | 三世代世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 39 |
児童のいる世帯数 | 父母ともに仕事あり | 4歳 | その他の世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 3 |
児童のいる世帯数 | 父母ともに仕事あり | 5歳 | 総数 | 平成27年 | 千世帯 | 313 |
児童のいる世帯数 | 父母ともに仕事あり | 5歳 | 単独世帯 | 平成27年 | 千世帯 | ・ |
児童のいる世帯数 | 父母ともに仕事あり | 5歳 | 核家族世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 269 |
児童のいる世帯数 | 父母ともに仕事あり | 5歳 | 核家族世帯_夫婦と未婚の子のみの世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 269 |
児童のいる世帯数 | 父母ともに仕事あり | 5歳 | 核家族世帯_ひとり親と未婚の子のみの世帯 | 平成27年 | 千世帯 | ・ |
児童のいる世帯数 | 父母ともに仕事あり | 5歳 | 三世代世帯 | 平成27年 | 千世帯 | 44 |
児童のいる世帯数 | 父母ともに仕事あり | 5歳 | その他の世帯 | 平成27年 | 千世帯 | - |
児童のいる世帯数 | 父母ともに仕事あり | 6歳 | 総数 | 平成27年 | 千世帯 | 362 |
