地方財政状況調査
地方財政状況調査 都道府県分 調査表
表 45 道路交通安全対策の状況
統計表ID: 0003173118
政府統計名: 地方財政状況調査
作成機関名: 総務省
調査年月: -
データ件数: 119626件
公開日: 2019-06-14
最終更新日: 2021-03-09
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 事業費 | 団体名(都道府県分) | 時間軸(年度次) | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 全国 | 2017年度 | 千円 | 99029394 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 全国 | 2016年度 | 千円 | 91734193 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 全国 | 2014年度 | 千円 | 103374794 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 全国 | 2013年度 | 千円 | 105526946 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 全国 | 2012年度 | 千円 | 103658556 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 全国 | 2011年度 | 千円 | 98715387 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 全国 | 2010年度 | 千円 | 109640789 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 全国 | 2009年度 | 千円 | 117731023 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 全国 | 2008年度 | 千円 | 108929459 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 全国 | 2007年度 | 千円 | 118697192 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 全国 | 2006年度 | 千円 | 120682506 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 全国 | 2005年度 | 千円 | 126141613 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 全国 | 2004年度 | 千円 | 129499213 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 全国 | 2003年度 | 千円 | 133788536 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 全国 | 2002年度 | 千円 | 141197528 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 全国 | 2001年度 | 千円 | 142684244 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 全国 | 2000年度 | 千円 | 145465056 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 全国 | 1999年度 | 千円 | 155052017 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 全国 | 1998年度 | 千円 | 176373496 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 全国 | 1997年度 | 千円 | 150220777 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 全国 | 1996年度 | 千円 | 164702457 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 全国 | 1995年度 | 千円 | 153616305 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 全国 | 1994年度 | 千円 | 138503716 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 全国 | 1993年度 | 千円 | 129776980 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 全国 | 1992年度 | 千円 | 115665435 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 全国 | 1991年度 | 千円 | 105602139 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 全国 | 1990年度 | 千円 | 86422855 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 全国 | 1989年度 | 千円 | 85925271 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 北海道 | 2017年度 | 千円 | 3398221 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 北海道 | 2016年度 | 千円 | 2870371 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 北海道 | 2015年度 | 千円 | 3269179 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 北海道 | 2014年度 | 千円 | 4125541 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 北海道 | 2013年度 | 千円 | 4346134 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 北海道 | 2012年度 | 千円 | 3619645 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 北海道 | 2011年度 | 千円 | 4725101 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 北海道 | 2010年度 | 千円 | 9470769 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 北海道 | 2009年度 | 千円 | 9551456 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 北海道 | 2008年度 | 千円 | 10336794 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 北海道 | 2007年度 | 千円 | 10273204 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 北海道 | 2006年度 | 千円 | 9769626 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 北海道 | 2005年度 | 千円 | 9882087 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 北海道 | 2004年度 | 千円 | 5735180 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 北海道 | 2003年度 | 千円 | 8740731 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 北海道 | 2002年度 | 千円 | 9383126 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 北海道 | 2001年度 | 千円 | 16167695 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 北海道 | 2000年度 | 千円 | 17821731 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 北海道 | 1999年度 | 千円 | 16494572 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 北海道 | 1998年度 | 千円 | 16714381 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 北海道 | 1997年度 | 千円 | 15221669 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 北海道 | 1996年度 | 千円 | 15302011 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 北海道 | 1995年度 | 千円 | 14802600 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 北海道 | 1994年度 | 千円 | 14426507 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 北海道 | 1993年度 | 千円 | 15129500 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 北海道 | 1992年度 | 千円 | 12950130 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 北海道 | 1991年度 | 千円 | 12701785 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 北海道 | 1990年度 | 千円 | 12782792 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 北海道 | 1989年度 | 千円 | 12001091 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 青森県 | 2017年度 | 千円 | 2140606 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 青森県 | 2016年度 | 千円 | 1749917 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 青森県 | 2015年度 | 千円 | 1843055 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 青森県 | 2014年度 | 千円 | 2167615 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 青森県 | 2013年度 | 千円 | 2315274 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 青森県 | 2012年度 | 千円 | 1975739 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 青森県 | 2011年度 | 千円 | 2103846 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 青森県 | 2010年度 | 千円 | 2255659 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 青森県 | 2009年度 | 千円 | 2633062 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 青森県 | 2008年度 | 千円 | 2788532 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 青森県 | 2007年度 | 千円 | 3047287 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 青森県 | 2006年度 | 千円 | 3434876 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 青森県 | 2005年度 | 千円 | 2492250 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 青森県 | 2004年度 | 千円 | 1344881 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 青森県 | 2003年度 | 千円 | 2832182 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 青森県 | 2002年度 | 千円 | 1624896 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 青森県 | 2001年度 | 千円 | 2143357 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 青森県 | 2000年度 | 千円 | 2514157 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 青森県 | 1999年度 | 千円 | 2464890 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 青森県 | 1998年度 | 千円 | 2214393 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 青森県 | 1997年度 | 千円 | 2515433 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 青森県 | 1996年度 | 千円 | 3147699 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 青森県 | 1995年度 | 千円 | 445468 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 青森県 | 1994年度 | 千円 | 521600 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 青森県 | 1993年度 | 千円 | 676772 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 青森県 | 1992年度 | 千円 | 262333 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 青森県 | 1991年度 | 千円 | 315950 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 青森県 | 1990年度 | 千円 | 349639 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 青森県 | 1989年度 | 千円 | 160236 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 岩手県 | 2017年度 | 千円 | 1184720 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 岩手県 | 2016年度 | 千円 | 1156364 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 岩手県 | 2015年度 | 千円 | 1686062 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 岩手県 | 2014年度 | 千円 | 1841058 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 岩手県 | 2013年度 | 千円 | 1771985 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 岩手県 | 2012年度 | 千円 | 1296402 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 岩手県 | 2011年度 | 千円 | 1331683 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 岩手県 | 2010年度 | 千円 | 1678783 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 岩手県 | 2009年度 | 千円 | 1570856 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 岩手県 | 2008年度 | 千円 | 406129 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 岩手県 | 2007年度 | 千円 | 758164 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 岩手県 | 2006年度 | 千円 | 1513820 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 岩手県 | 2005年度 | 千円 | 2164665 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 岩手県 | 2004年度 | 千円 | 2358437 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 岩手県 | 2003年度 | 千円 | 2360237 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 岩手県 | 2002年度 | 千円 | 3270103 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 岩手県 | 2001年度 | 千円 | 2968189 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 岩手県 | 2000年度 | 千円 | 2462308 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 岩手県 | 1999年度 | 千円 | 3229051 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 岩手県 | 1998年度 | 千円 | 6470621 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 岩手県 | 1997年度 | 千円 | 3491629 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 岩手県 | 1996年度 | 千円 | 3476274 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 岩手県 | 1995年度 | 千円 | 4142539 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 岩手県 | 1994年度 | 千円 | 4085721 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 岩手県 | 1993年度 | 千円 | 4234514 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 岩手県 | 1992年度 | 千円 | 4037997 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 岩手県 | 1991年度 | 千円 | 3320460 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 岩手県 | 1990年度 | 千円 | 2025 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 岩手県 | 1989年度 | 千円 | 12343 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 宮城県 | 2017年度 | 千円 | 1540779 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 宮城県 | 2016年度 | 千円 | 1084412 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 宮城県 | 2015年度 | 千円 | 1043590 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 宮城県 | 2014年度 | 千円 | 1244557 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 宮城県 | 2013年度 | 千円 | 1380845 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 宮城県 | 2012年度 | 千円 | 1452960 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 宮城県 | 2011年度 | 千円 | 1103850 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 宮城県 | 2010年度 | 千円 | 614420 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 宮城県 | 2009年度 | 千円 | 1698763 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 宮城県 | 2008年度 | 千円 | 1685348 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 宮城県 | 2007年度 | 千円 | 2039794 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 宮城県 | 2006年度 | 千円 | 2278278 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 宮城県 | 2005年度 | 千円 | 2199356 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 宮城県 | 2004年度 | 千円 | 1850068 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 宮城県 | 2003年度 | 千円 | 2754536 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 宮城県 | 2002年度 | 千円 | 2626477 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 宮城県 | 2001年度 | 千円 | 2916704 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 宮城県 | 2000年度 | 千円 | 3546767 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 宮城県 | 1999年度 | 千円 | 3375276 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 宮城県 | 1998年度 | 千円 | 3598848 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 宮城県 | 1997年度 | 千円 | 3304693 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 宮城県 | 1996年度 | 千円 | 2924315 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 宮城県 | 1995年度 | 千円 | 3096360 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 宮城県 | 1994年度 | 千円 | 3365306 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 宮城県 | 1993年度 | 千円 | 3037399 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 宮城県 | 1992年度 | 千円 | 2604360 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 宮城県 | 1991年度 | 千円 | 2098923 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 宮城県 | 1990年度 | 千円 | 1772988 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 宮城県 | 1989年度 | 千円 | 1532254 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 秋田県 | 2017年度 | 千円 | 1272554 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 秋田県 | 2016年度 | 千円 | 1170775 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 秋田県 | 2015年度 | 千円 | 1233827 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 秋田県 | 2014年度 | 千円 | 1287118 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 秋田県 | 2013年度 | 千円 | 1228198 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 秋田県 | 2012年度 | 千円 | 886940 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 秋田県 | 2011年度 | 千円 | 1574259 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 秋田県 | 2010年度 | 千円 | 1609083 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 秋田県 | 2009年度 | 千円 | 1551608 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 秋田県 | 2008年度 | 千円 | 940479 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 秋田県 | 2007年度 | 千円 | 938371 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 秋田県 | 2006年度 | 千円 | 1272934 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 秋田県 | 2005年度 | 千円 | 1265295 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 秋田県 | 2004年度 | 千円 | 1672692 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 秋田県 | 2003年度 | 千円 | 2172330 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 秋田県 | 2002年度 | 千円 | 2234473 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 秋田県 | 2001年度 | 千円 | 1512840 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 秋田県 | 2000年度 | 千円 | 1303260 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 秋田県 | 1999年度 | 千円 | 1637886 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 秋田県 | 1998年度 | 千円 | 1896040 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 秋田県 | 1997年度 | 千円 | 1516130 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 秋田県 | 1996年度 | 千円 | 1905727 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 秋田県 | 1995年度 | 千円 | 0 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 秋田県 | 1994年度 | 千円 | 0 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 秋田県 | 1993年度 | 千円 | 88792 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 秋田県 | 1992年度 | 千円 | 5842 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 秋田県 | 1991年度 | 千円 | 20855 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 秋田県 | 1990年度 | 千円 | 7292 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 秋田県 | 1989年度 | 千円 | 0 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 山形県 | 2017年度 | 千円 | 1700310 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 山形県 | 2016年度 | 千円 | 1561164 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 山形県 | 2015年度 | 千円 | 1754823 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 山形県 | 2014年度 | 千円 | 1662509 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 山形県 | 2013年度 | 千円 | 1963403 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 山形県 | 2012年度 | 千円 | 2885435 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 山形県 | 2011年度 | 千円 | 2100690 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 山形県 | 2010年度 | 千円 | 2285812 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 山形県 | 2009年度 | 千円 | 2514868 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 山形県 | 2008年度 | 千円 | 3873937 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 山形県 | 2007年度 | 千円 | 2824559 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 山形県 | 2006年度 | 千円 | 3057076 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 山形県 | 2005年度 | 千円 | 2937172 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 山形県 | 2004年度 | 千円 | 3511824 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 山形県 | 2003年度 | 千円 | 3555154 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 山形県 | 2002年度 | 千円 | 3146677 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 山形県 | 2001年度 | 千円 | 3349386 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 山形県 | 2000年度 | 千円 | 3681323 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 山形県 | 1999年度 | 千円 | 3432576 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 山形県 | 1998年度 | 千円 | 3133625 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 山形県 | 1997年度 | 千円 | 4521928 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 山形県 | 1996年度 | 千円 | 4970235 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 山形県 | 1995年度 | 千円 | 4422170 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 山形県 | 1994年度 | 千円 | 4188791 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 山形県 | 1993年度 | 千円 | 5031871 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 山形県 | 1992年度 | 千円 | 4958518 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 山形県 | 1991年度 | 千円 | 3170259 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 山形県 | 1990年度 | 千円 | 2943184 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 山形県 | 1989年度 | 千円 | 2848718 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 福島県 | 2017年度 | 千円 | 0 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 福島県 | 2016年度 | 千円 | 138 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 福島県 | 2015年度 | 千円 | 440 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 福島県 | 2014年度 | 千円 | 141124 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 福島県 | 2013年度 | 千円 | 62030 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 福島県 | 2012年度 | 千円 | 604403 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 福島県 | 2011年度 | 千円 | 565432 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 福島県 | 2010年度 | 千円 | 159406 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 福島県 | 2009年度 | 千円 | 1868439 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 福島県 | 2008年度 | 千円 | 1868439 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 福島県 | 2007年度 | 千円 | 1787812 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 福島県 | 2006年度 | 千円 | 1346381 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 福島県 | 2005年度 | 千円 | 493264 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 福島県 | 2004年度 | 千円 | 476000 |
交通安全のための施設設置費_1道路管理者分_1.一種_(1)歩道 | 合計 | 福島県 | 2003年度 | 千円 | 476000 |
