特定サービス産業実態調査
特定サービス産業実態調査 調査対象及び調査事項、業種別の概況、統計表 平成27年特定サービス産業実態調査(確報)
表 12 【12事務用機械器具賃貸業】総合統計表 第12表 年間営業費用、年間営業用固定資産取得額及び年間リース投資資産取得額
統計表ID: 0003180001
政府統計名: 特定サービス産業実態調査
作成機関名: 経済産業省
調査年月: 201501-201512
データ件数: 1175件
公開日: 2016-08-03
最終更新日: 2017-06-15
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
項目1(事務用機械器具賃貸)_H26 | 区分(事務用機械器具賃貸) | 値 |
---|---|---|
事業所数 | 【経営組織別 計】 | 468 |
事業所数 | 会社 | 464 |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 4 |
事業所数 | 【資本金規模別 計】 | 468 |
事業所数 | 500万円未満 | 107 |
事業所数 | 500万円以上1千万円未満 | 10 |
事業所数 | 1千万円以上5千万円未満 | 133 |
事業所数 | 5千万円以上1億円未満 | 62 |
事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 65 |
事業所数 | 10億円以上 | 87 |
事業所数 | 資本金なし | 4 |
事業所数 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 468 |
事業所数 | 単独事業所 | 202 |
事業所数 | 本社 | 25 |
事業所数 | 支社 | 241 |
事業所数 | 【従業者規模別 計】 | 468 |
事業所数 | 4人以下 | 267 |
事業所数 | 5人~9人 | 100 |
事業所数 | 10人~29人 | 76 |
事業所数 | 30人~49人 | 10 |
事業所数 | 50人以上 | 15 |
事業所数 | 【事業従事者規模別 計】 | 468 |
事業所数 | 4人以下 | 257 |
事業所数 | 5人~9人 | 106 |
事業所数 | 10人~29人 | 80 |
事業所数 | 30人~49人 | 13 |
事業所数 | 50人以上 | 13 |
事業所数 | 【事務用機械器具賃貸業務の事業従事者規模別 計】 | 468 |
事業所数 | 4人以下 | 258 |
事業所数 | 5人~9人 | 115 |
事業所数 | 10人~29人 | 75 |
事業所数 | 30人~49人 | 9 |
事業所数 | 50人以上 | 11 |
事業所数 | 【年間売上高規模別 計】 | 468 |
事業所数 | 1千万円未満 | 119 |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 38 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 48 |
事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 139 |
事業所数 | 10億円以上100億円未満 | 115 |
事業所数 | 100億円以上 | 9 |
事業所数 | 【専業割合別 計】 | 468 |
事業所数 | 50%未満 | 77 |
事業所数 | 50%以上100%未満 | 213 |
事業所数 | 100% | 178 |
事業所数 | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 468 |
事業所数 | 加盟している | 2 |
事業所数 | 加盟していない | 466 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 【経営組織別 計】 | 713243 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 会社 | 713149 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 94 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 【資本金規模別 計】 | 713243 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 500万円未満 | 1563 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 500万円以上1千万円未満 | 625 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 1千万円以上5千万円未満 | 20151 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 5千万円以上1億円未満 | 16645 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 1億円以上10億円未満 | 97425 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 10億円以上 | 576741 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 資本金なし | 94 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 713243 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 単独事業所 | 30731 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 本社 | 341510 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 支社 | 341002 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 【従業者規模別 計】 | 713243 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 4人以下 | 88120 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 5人~9人 | 137238 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 10人~29人 | 96382 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 30人~49人 | 33306 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 50人以上 | 358196 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 【事業従事者規模別 計】 | 713243 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 4人以下 | 66358 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 5人~9人 | 145306 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 10人~29人 | 104092 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 30人~49人 | 40776 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 50人以上 | 356712 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 【事務用機械器具賃貸業務の事業従事者規模別 計】 | 713243 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 4人以下 | 66555 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 5人~9人 | 155003 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 10人~29人 | 102088 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 30人~49人 | 34215 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 50人以上 | 355382 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 【年間売上高規模別 計】 | 713243 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 1千万円未満 | 523 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 1千万円以上3千万円未満 | 680 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 3千万円以上1億円未満 | 2447 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 1億円以上10億円未満 | 40986 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 10億円以上100億円未満 | 275638 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 100億円以上 | 392969 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 【専業割合別 計】 | 713243 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 50%未満 | 137752 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 50%以上100%未満 | 294004 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 100% | 281486 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 713243 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 加盟している | x |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 加盟していない | x |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 【経営組織別 計】 | 23340 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 会社 | 23319 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 22 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 【資本金規模別 計】 | 23340 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 500万円未満 | 545 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 500万円以上1千万円未満 | 156 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 1千万円以上5千万円未満 | 3661 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 5千万円以上1億円未満 | 3606 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 1億円以上10億円未満 | 6921 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 10億円以上 | 8430 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 資本金なし | 22 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 23340 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 単独事業所 | 2613 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 本社 | 9614 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 支社 | 11113 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 【従業者規模別 計】 | 23340 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 4人以下 | 2015 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 5人~9人 | 3115 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 10人~29人 | 5373 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 30人~49人 | 1870 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 50人以上 | 10967 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 【事業従事者規模別 計】 | 23340 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 4人以下 | 1782 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 5人~9人 | 3141 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 10人~29人 | 5317 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 30人~49人 | 2437 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 50人以上 | 10663 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 【事務用機械器具賃貸業務の事業従事者規模別 計】 | 23340 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 4人以下 | 1804 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 5人~9人 | 3940 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 10人~29人 | 5778 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 30人~49人 | 1588 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 50人以上 | 10231 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 【年間売上高規模別 計】 | 23340 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 1千万円未満 | 203 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 1千万円以上3千万円未満 | 238 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 3千万円以上1億円未満 | 622 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 1億円以上10億円未満 | 6041 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 10億円以上100億円未満 | 9864 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 100億円以上 | 6372 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 【専業割合別 計】 | 23340 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 50%未満 | 6656 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 50%以上100%未満 | 10306 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 100% | 6379 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 23340 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 加盟している | x |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 加盟していない | x |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 【経営組織別 計】 | 206985 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 会社 | 206978 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 7 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 【資本金規模別 計】 | 206985 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 500万円未満 | 253 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 500万円以上1千万円未満 | 100 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 1千万円以上5千万円未満 | 4817 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 5千万円以上1億円未満 | 2087 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 1億円以上10億円未満 | 28148 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 10億円以上 | 171572 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 資本金なし | 7 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 206985 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 単独事業所 | 9218 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 本社 | 146030 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 支社 | 51737 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 【従業者規模別 計】 | 206985 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 4人以下 | 7082 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 5人~9人 | 20436 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 10人~29人 | 28448 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 30人~49人 | 4834 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 50人以上 | 146184 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 【事業従事者規模別 計】 | 206985 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 4人以下 | 6508 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 5人~9人 | 18818 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 10人~29人 | 30595 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 30人~49人 | 5053 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 50人以上 | 146011 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 【事務用機械器具賃貸業務の事業従事者規模別 計】 | 206985 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 4人以下 | 6608 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 5人~9人 | 19857 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 10人~29人 | 34264 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 30人~49人 | 578 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 50人以上 | 145679 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 【年間売上高規模別 計】 | 206985 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 1千万円未満 | 56 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 1千万円以上3千万円未満 | 42 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 3千万円以上1億円未満 | 221 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 1億円以上10億円未満 | 7283 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 10億円以上100億円未満 | 46980 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 100億円以上 | 152402 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 【専業割合別 計】 | 206985 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 50%未満 | 15611 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 50%以上100%未満 | 20414 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 100% | 170960 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 206985 |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 加盟している | - |
事業所の年間営業費用[貸与資産原価](百万円) | 加盟していない | 206985 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 【経営組織別 計】 | 326735 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 会社 | 326735 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 0 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 【資本金規模別 計】 | 326735 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 500万円未満 | 11 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 500万円以上1千万円未満 | 0 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 1千万円以上5千万円未満 | 2264 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 5千万円以上1億円未満 | 3387 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 1億円以上10億円未満 | 6845 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 10億円以上 | 314228 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 資本金なし | 0 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 326735 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 単独事業所 | 11433 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 本社 | 125185 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 支社 | 190117 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 【従業者規模別 計】 | 326735 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 4人以下 | 47132 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 5人~9人 | 79421 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 10人~29人 | 40534 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 30人~49人 | 21376 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 50人以上 | 138272 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 【事業従事者規模別 計】 | 326735 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 4人以下 | 34240 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 5人~9人 | 84671 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 10人~29人 | 42959 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 30人~49人 | 27113 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 50人以上 | 137752 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 【事務用機械器具賃貸業務の事業従事者規模別 計】 | 326735 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 4人以下 | 34240 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 5人~9人 | 88841 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 10人~29人 | 39309 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 30人~49人 | 26593 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 50人以上 | 137752 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 【年間売上高規模別 計】 | 326735 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 1千万円未満 | 5 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 1千万円以上3千万円未満 | 23 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 3千万円以上1億円未満 | 404 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 1億円以上10億円未満 | 6922 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 10億円以上100億円未満 | 149109 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 100億円以上 | 170272 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 【専業割合別 計】 | 326735 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 50%未満 | 65703 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 50%以上100%未満 | 175857 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 100% | 85175 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 326735 |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 加盟している | - |
事業所の年間営業費用[リース投資資産原価](百万円) | 加盟していない | 326735 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 【経営組織別 計】 | 6241 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 会社 | 6202 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 39 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 【資本金規模別 計】 | 6241 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 500万円未満 | 23 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 500万円以上1千万円未満 | 0 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 1千万円以上5千万円未満 | 100 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 5千万円以上1億円未満 | 42 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 1億円以上10億円未満 | 1067 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 10億円以上 | 4969 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 資本金なし | 39 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 6241 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 単独事業所 | 325 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 本社 | 2455 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 支社 | 3461 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 【従業者規模別 計】 | 6241 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 4人以下 | 1025 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 5人~9人 | 1487 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 10人~29人 | 812 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 30人~49人 | 308 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 50人以上 | 2608 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 【事業従事者規模別 計】 | 6241 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 4人以下 | 882 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 5人~9人 | 1593 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 10人~29人 | 792 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 30人~49人 | 372 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 50人以上 | 2602 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 【事務用機械器具賃貸業務の事業従事者規模別 計】 | 6241 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 4人以下 | 882 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 5人~9人 | 1689 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 10人~29人 | 702 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 30人~49人 | 366 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 50人以上 | 2602 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 【年間売上高規模別 計】 | 6241 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 1千万円未満 | 1 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 1千万円以上3千万円未満 | 16 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 3千万円以上1億円未満 | 69 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 1億円以上10億円未満 | 330 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 10億円以上100億円未満 | 2775 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 100億円以上 | 3049 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 【専業割合別 計】 | 6241 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 50%未満 | 1630 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 50%以上100%未満 | 2594 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 100% | 2016 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 6241 |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 加盟している | x |
事業所の年間営業費用[資金原価](百万円) | 加盟していない | x |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 【経営組織別 計】 | 6575 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 会社 | 6569 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 6 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 【資本金規模別 計】 | 6575 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 500万円未満 | 58 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 500万円以上1千万円未満 | 49 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 1千万円以上5千万円未満 | 1443 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 5千万円以上1億円未満 | 190 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 1億円以上10億円未満 | 3901 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 10億円以上 | 928 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 資本金なし | 6 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 6575 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 単独事業所 | 1640 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 本社 | 2404 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 支社 | 2532 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 【従業者規模別 計】 | 6575 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 4人以下 | 2146 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 5人~9人 | 1253 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 10人~29人 | 537 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 30人~49人 | 202 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 50人以上 | 2436 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 【事業従事者規模別 計】 | 6575 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 4人以下 | 1141 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 5人~9人 | 2245 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 10人~29人 | 549 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 30人~49人 | 206 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 50人以上 | 2434 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 【事務用機械器具賃貸業務の事業従事者規模別 計】 | 6575 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 4人以下 | 1144 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 5人~9人 | 2364 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 10人~29人 | 447 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 30人~49人 | 186 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 50人以上 | 2434 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 【年間売上高規模別 計】 | 6575 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 1千万円未満 | 58 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 1千万円以上3千万円未満 | 99 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 3千万円以上1億円未満 | 99 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 1億円以上10億円未満 | 1127 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 10億円以上100億円未満 | 3895 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 100億円以上 | 1296 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 【専業割合別 計】 | 6575 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 50%未満 | 3110 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 50%以上100%未満 | 2828 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 100% | 637 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 6575 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 加盟している | x |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 加盟していない | x |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 【経営組織別 計】 | 9722 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 会社 | 9717 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 6 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 【資本金規模別 計】 | 9722 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 500万円未満 | 104 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 500万円以上1千万円未満 | 54 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 1千万円以上5千万円未満 | 1021 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 5千万円以上1億円未満 | 828 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 1億円以上10億円未満 | 5521 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 10億円以上 | 2190 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 資本金なし | 6 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 9722 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 単独事業所 | 359 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 本社 | 3482 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 支社 | 5882 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 【従業者規模別 計】 | 9722 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 4人以下 | 1930 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 5人~9人 | 2171 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 10人~29人 | 1501 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 30人~49人 | 633 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 50人以上 | 3488 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 【事業従事者規模別 計】 | 9722 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 4人以下 | 1889 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 5人~9人 | 2186 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 10人~29人 | 1492 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 30人~49人 | 682 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 50人以上 | 3474 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 【事務用機械器具賃貸業務の事業従事者規模別 計】 | 9722 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 4人以下 | 1894 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 5人~9人 | 2470 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 10人~29人 | 1388 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 30人~49人 | 608 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 50人以上 | 3363 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 【年間売上高規模別 計】 | 9722 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 1千万円未満 | 39 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 1千万円以上3千万円未満 | 35 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 3千万円以上1億円未満 | 107 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 1億円以上10億円未満 | 2438 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 10億円以上100億円未満 | 4275 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 100億円以上 | 2828 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 【専業割合別 計】 | 9722 |
事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 50%未満 | 4495 |
