特定サービス産業実態調査
特定サービス産業実態調査 調査対象及び調査事項、業種別の概況、統計表 平成27年特定サービス産業実態調査(確報)
表 23 【23映画館】(1)総合統計表 第5表 公開形態別の事業所数、従業者数及び年間売上高
統計表ID: 0003184572
政府統計名: 特定サービス産業実態調査
作成機関名: 経済産業省
調査年月: 201501-201512
データ件数: 752件
公開日: 2016-08-03
最終更新日: 2019-06-07
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
項目1(映画館) | 項目2(映画館) | 項目3 | 区分(映画館) | 値 |
---|---|---|---|---|
事業所数 | 計 | 公開形態別 | 【経営組織別 計】 | 523 |
事業所数 | 計 | 公開形態別 | 会社 | 481 |
事業所数 | 計 | 公開形態別 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 42 |
事業所数 | 計 | 公開形態別 | 【資本金規模別 計】 | 523 |
事業所数 | 計 | 公開形態別 | 500万円未満 | 35 |
事業所数 | 計 | 公開形態別 | 500万円以上1千万円未満 | 13 |
事業所数 | 計 | 公開形態別 | 1千万円以上5千万円未満 | 95 |
事業所数 | 計 | 公開形態別 | 5千万円以上1億円未満 | 19 |
事業所数 | 計 | 公開形態別 | 1億円以上10億円未満 | 77 |
事業所数 | 計 | 公開形態別 | 10億円以上 | 243 |
事業所数 | 計 | 公開形態別 | 資本金なし | 42 |
事業所数 | 計 | 公開形態別 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 523 |
事業所数 | 計 | 公開形態別 | 単独事業所 | 109 |
事業所数 | 計 | 公開形態別 | 本社 | 15 |
事業所数 | 計 | 公開形態別 | 支社 | 399 |
事業所数 | 計 | 公開形態別 | 【従業者規模別 計】 | 523 |
事業所数 | 計 | 公開形態別 | 4人以下 | 63 |
事業所数 | 計 | 公開形態別 | 5人~9人 | 58 |
事業所数 | 計 | 公開形態別 | 10人~29人 | 103 |
事業所数 | 計 | 公開形態別 | 30人~49人 | 135 |
事業所数 | 計 | 公開形態別 | 50人~99人 | 145 |
事業所数 | 計 | 公開形態別 | 100人以上 | 18 |
事業所数 | 計 | 公開形態別 | 【事業従事者規模別 計】 | 523 |
事業所数 | 計 | 公開形態別 | 4人以下 | 57 |
事業所数 | 計 | 公開形態別 | 5人~9人 | 59 |
事業所数 | 計 | 公開形態別 | 10人~29人 | 107 |
事業所数 | 計 | 公開形態別 | 30人~49人 | 135 |
事業所数 | 計 | 公開形態別 | 50人~99人 | 147 |
事業所数 | 計 | 公開形態別 | 100人以上 | 18 |
事業所数 | 計 | 公開形態別 | 【映画館業務の事業従事者規模別 計】 | 523 |
事業所数 | 計 | 公開形態別 | 4人以下 | 68 |
事業所数 | 計 | 公開形態別 | 5人~9人 | 66 |
事業所数 | 計 | 公開形態別 | 10人~29人 | 180 |
事業所数 | 計 | 公開形態別 | 30人~49人 | 130 |
事業所数 | 計 | 公開形態別 | 50人~99人 | 76 |
事業所数 | 計 | 公開形態別 | 100人以上 | 3 |
事業所数 | 計 | 公開形態別 | 【年間売上高規模別 計】 | 523 |
事業所数 | 計 | 公開形態別 | 1千万円未満 | 28 |
事業所数 | 計 | 公開形態別 | 1千万円以上5千万円未満 | 82 |
事業所数 | 計 | 公開形態別 | 5千万円以上1億円未満 | 35 |
事業所数 | 計 | 公開形態別 | 1億円以上5億円未満 | 153 |
事業所数 | 計 | 公開形態別 | 5億円以上 | 224 |
事業所数 | 計 | 公開形態別 | 【映画館の系列別 計】 | 523 |
事業所数 | 計 | 公開形態別 | 映画制作配給会社直営及び映画制作配給会社系列 | 120 |
事業所数 | 計 | 公開形態別 | 独立興行会社経営及び外資系列 | 274 |
事業所数 | 計 | 公開形態別 | 他産業経営 | 87 |
事業所数 | 計 | 公開形態別 | その他 | 42 |
事業所数 | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 【経営組織別 計】 | 311 |
事業所数 | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 会社 | 301 |
事業所数 | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 10 |
事業所数 | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 【資本金規模別 計】 | 311 |
事業所数 | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 500万円未満 | 5 |
事業所数 | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 500万円以上1千万円未満 | 2 |
事業所数 | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 1千万円以上5千万円未満 | 24 |
事業所数 | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 5千万円以上1億円未満 | 12 |
事業所数 | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 1億円以上10億円未満 | 54 |
事業所数 | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 10億円以上 | 205 |
事業所数 | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 資本金なし | 10 |
事業所数 | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 311 |
事業所数 | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 単独事業所 | 14 |
事業所数 | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 本社 | 3 |
事業所数 | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 支社 | 294 |
事業所数 | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 【従業者規模別 計】 | 311 |
事業所数 | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 4人以下 | 3 |
事業所数 | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 5人~9人 | - |
事業所数 | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 10人~29人 | 22 |
事業所数 | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 30人~49人 | 126 |
事業所数 | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 50人~99人 | 142 |
事業所数 | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 100人以上 | 18 |
事業所数 | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 【事業従事者規模別 計】 | 311 |
事業所数 | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 4人以下 | - |
事業所数 | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 5人~9人 | - |
事業所数 | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 10人~29人 | 23 |
事業所数 | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 30人~49人 | 126 |
事業所数 | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 50人~99人 | 144 |
事業所数 | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 100人以上 | 18 |
事業所数 | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 【映画館業務の事業従事者規模別 計】 | 311 |
事業所数 | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 4人以下 | - |
事業所数 | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 5人~9人 | 1 |
事業所数 | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 10人~29人 | 108 |
事業所数 | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 30人~49人 | 126 |
事業所数 | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 50人~99人 | 74 |
事業所数 | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 100人以上 | 3 |
事業所数 | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 【年間売上高規模別 計】 | 311 |
事業所数 | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 1千万円未満 | - |
事業所数 | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 1千万円以上5千万円未満 | - |
事業所数 | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 5千万円以上1億円未満 | - |
事業所数 | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 1億円以上5億円未満 | 92 |
事業所数 | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 5億円以上 | 219 |
事業所数 | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 【映画館の系列別 計】 | 311 |
事業所数 | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 映画制作配給会社直営及び映画制作配給会社系列 | 96 |
事業所数 | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 独立興行会社経営及び外資系列 | 166 |
事業所数 | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 他産業経営 | 39 |
事業所数 | シネマコンプレックス | 公開形態別 | その他 | 10 |
事業所数 | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 【経営組織別 計】 | 212 |
事業所数 | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 会社 | 180 |
事業所数 | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 31 |
事業所数 | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 【資本金規模別 計】 | 212 |
事業所数 | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 500万円未満 | 30 |
事業所数 | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 500万円以上1千万円未満 | 11 |
事業所数 | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 1千万円以上5千万円未満 | 72 |
事業所数 | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 5千万円以上1億円未満 | 8 |
事業所数 | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 1億円以上10億円未満 | 23 |
事業所数 | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 10億円以上 | 38 |
事業所数 | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 資本金なし | 31 |
事業所数 | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 212 |
事業所数 | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 単独事業所 | 95 |
事業所数 | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 本社 | 12 |
事業所数 | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 支社 | 105 |
事業所数 | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 【従業者規模別 計】 | 212 |
事業所数 | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 4人以下 | 60 |
事業所数 | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 5人~9人 | 58 |
事業所数 | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 10人~29人 | 81 |
事業所数 | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 30人~49人 | 9 |
事業所数 | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 50人~99人 | 3 |
事業所数 | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 100人以上 | - |
事業所数 | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 【事業従事者規模別 計】 | 212 |
事業所数 | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 4人以下 | 57 |
事業所数 | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 5人~9人 | 59 |
事業所数 | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 10人~29人 | 84 |
事業所数 | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 30人~49人 | 9 |
事業所数 | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 50人~99人 | 3 |
事業所数 | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 100人以上 | - |
事業所数 | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 【映画館業務の事業従事者規模別 計】 | 212 |
事業所数 | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 4人以下 | 68 |
事業所数 | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 5人~9人 | 65 |
事業所数 | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 10人~29人 | 72 |
事業所数 | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 30人~49人 | 4 |
事業所数 | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 50人~99人 | 2 |
事業所数 | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 100人以上 | - |
事業所数 | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 【年間売上高規模別 計】 | 212 |
事業所数 | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 1千万円未満 | 28 |
事業所数 | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 1千万円以上5千万円未満 | 82 |
事業所数 | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 5千万円以上1億円未満 | 35 |
事業所数 | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 1億円以上5億円未満 | 61 |
事業所数 | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 5億円以上 | 5 |
事業所数 | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 【映画館の系列別 計】 | 212 |
事業所数 | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 映画制作配給会社直営及び映画制作配給会社系列 | 24 |
事業所数 | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 独立興行会社経営及び外資系列 | 108 |
事業所数 | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 他産業経営 | 49 |
事業所数 | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | その他 | 31 |
スクリーン数 | 計 | 公開形態別 | 【経営組織別 計】 | 3253 |
スクリーン数 | 計 | 公開形態別 | 会社 | 3108 |
スクリーン数 | 計 | 公開形態別 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 145 |
スクリーン数 | 計 | 公開形態別 | 【資本金規模別 計】 | 3253 |
スクリーン数 | 計 | 公開形態別 | 500万円未満 | 89 |
スクリーン数 | 計 | 公開形態別 | 500万円以上1千万円未満 | 39 |
スクリーン数 | 計 | 公開形態別 | 1千万円以上5千万円未満 | 328 |
スクリーン数 | 計 | 公開形態別 | 5千万円以上1億円未満 | 105 |
スクリーン数 | 計 | 公開形態別 | 1億円以上10億円未満 | 573 |
スクリーン数 | 計 | 公開形態別 | 10億円以上 | 1974 |
スクリーン数 | 計 | 公開形態別 | 資本金なし | 145 |
スクリーン数 | 計 | 公開形態別 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 3253 |
スクリーン数 | 計 | 公開形態別 | 単独事業所 | 256 |
スクリーン数 | 計 | 公開形態別 | 本社 | 53 |
スクリーン数 | 計 | 公開形態別 | 支社 | 2944 |
スクリーン数 | 計 | 公開形態別 | 【従業者規模別 計】 | 3253 |
スクリーン数 | 計 | 公開形態別 | 4人以下 | 95 |
スクリーン数 | 計 | 公開形態別 | 5人~9人 | 100 |
スクリーン数 | 計 | 公開形態別 | 10人~29人 | 382 |
スクリーン数 | 計 | 公開形態別 | 30人~49人 | 1118 |
スクリーン数 | 計 | 公開形態別 | 50人~99人 | 1370 |
スクリーン数 | 計 | 公開形態別 | 100人以上 | 187 |
スクリーン数 | 計 | 公開形態別 | 【事業従事者規模別 計】 | 3253 |
スクリーン数 | 計 | 公開形態別 | 4人以下 | 68 |
スクリーン数 | 計 | 公開形態別 | 5人~9人 | 99 |
スクリーン数 | 計 | 公開形態別 | 10人~29人 | 393 |
スクリーン数 | 計 | 公開形態別 | 30人~49人 | 1118 |
スクリーン数 | 計 | 公開形態別 | 50人~99人 | 1387 |
スクリーン数 | 計 | 公開形態別 | 100人以上 | 187 |
スクリーン数 | 計 | 公開形態別 | 【映画館業務の事業従事者規模別 計】 | 3253 |
スクリーン数 | 計 | 公開形態別 | 4人以下 | 86 |
スクリーン数 | 計 | 公開形態別 | 5人~9人 | 128 |
スクリーン数 | 計 | 公開形態別 | 10人~29人 | 1094 |
スクリーン数 | 計 | 公開形態別 | 30人~49人 | 1176 |
スクリーン数 | 計 | 公開形態別 | 50人~99人 | 743 |
スクリーン数 | 計 | 公開形態別 | 100人以上 | 25 |
スクリーン数 | 計 | 公開形態別 | 【年間売上高規模別 計】 | 3253 |
スクリーン数 | 計 | 公開形態別 | 1千万円未満 | 29 |
スクリーン数 | 計 | 公開形態別 | 1千万円以上5千万円未満 | 114 |
スクリーン数 | 計 | 公開形態別 | 5千万円以上1億円未満 | 84 |
スクリーン数 | 計 | 公開形態別 | 1億円以上5億円未満 | 921 |
スクリーン数 | 計 | 公開形態別 | 5億円以上 | 2104 |
スクリーン数 | 計 | 公開形態別 | 【映画館の系列別 計】 | 3253 |
スクリーン数 | 計 | 公開形態別 | 映画制作配給会社直営及び映画制作配給会社系列 | 981 |
スクリーン数 | 計 | 公開形態別 | 独立興行会社経営及び外資系列 | 1655 |
スクリーン数 | 計 | 公開形態別 | 他産業経営 | 472 |
スクリーン数 | 計 | 公開形態別 | その他 | 145 |
従業者数(人) | 計 | 公開形態別 | 【経営組織別 計】 | 19587 |
従業者数(人) | 計 | 公開形態別 | 会社 | 18422 |
従業者数(人) | 計 | 公開形態別 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 1165 |
従業者数(人) | 計 | 公開形態別 | 【資本金規模別 計】 | 19587 |
従業者数(人) | 計 | 公開形態別 | 500万円未満 | 337 |
従業者数(人) | 計 | 公開形態別 | 500万円以上1千万円未満 | 149 |
従業者数(人) | 計 | 公開形態別 | 1千万円以上5千万円未満 | 1575 |
従業者数(人) | 計 | 公開形態別 | 5千万円以上1億円未満 | 541 |
従業者数(人) | 計 | 公開形態別 | 1億円以上10億円未満 | 3065 |
従業者数(人) | 計 | 公開形態別 | 10億円以上 | 12755 |
従業者数(人) | 計 | 公開形態別 | 資本金なし | 1165 |
従業者数(人) | 計 | 公開形態別 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 19587 |
従業者数(人) | 計 | 公開形態別 | 単独事業所 | 1188 |
従業者数(人) | 計 | 公開形態別 | 本社 | 311 |
従業者数(人) | 計 | 公開形態別 | 支社 | 18088 |
従業者数(人) | 計 | 公開形態別 | 【従業者規模別 計】 | 19587 |
従業者数(人) | 計 | 公開形態別 | 4人以下 | 163 |
従業者数(人) | 計 | 公開形態別 | 5人~9人 | 382 |
従業者数(人) | 計 | 公開形態別 | 10人~29人 | 1889 |
従業者数(人) | 計 | 公開形態別 | 30人~49人 | 5517 |
従業者数(人) | 計 | 公開形態別 | 50人~99人 | 9410 |
従業者数(人) | 計 | 公開形態別 | 100人以上 | 2226 |
従業者数(人) | 計 | 公開形態別 | 【事業従事者規模別 計】 | 19587 |
従業者数(人) | 計 | 公開形態別 | 4人以下 | 152 |
従業者数(人) | 計 | 公開形態別 | 5人~9人 | 372 |
従業者数(人) | 計 | 公開形態別 | 10人~29人 | 1911 |
従業者数(人) | 計 | 公開形態別 | 30人~49人 | 5517 |
従業者数(人) | 計 | 公開形態別 | 50人~99人 | 9410 |
従業者数(人) | 計 | 公開形態別 | 100人以上 | 2226 |
従業者数(人) | 計 | 公開形態別 | 【映画館業務の事業従事者規模別 計】 | 19587 |
従業者数(人) | 計 | 公開形態別 | 4人以下 | 225 |
従業者数(人) | 計 | 公開形態別 | 5人~9人 | 515 |
従業者数(人) | 計 | 公開形態別 | 10人~29人 | 5251 |
従業者数(人) | 計 | 公開形態別 | 30人~49人 | 6920 |
従業者数(人) | 計 | 公開形態別 | 50人~99人 | 6164 |
従業者数(人) | 計 | 公開形態別 | 100人以上 | 511 |
従業者数(人) | 計 | 公開形態別 | 【年間売上高規模別 計】 | 19587 |
従業者数(人) | 計 | 公開形態別 | 1千万円未満 | 80 |
従業者数(人) | 計 | 公開形態別 | 1千万円以上5千万円未満 | 494 |
従業者数(人) | 計 | 公開形態別 | 5千万円以上1億円未満 | 389 |
従業者数(人) | 計 | 公開形態別 | 1億円以上5億円未満 | 4732 |
従業者数(人) | 計 | 公開形態別 | 5億円以上 | 13893 |
従業者数(人) | 計 | 公開形態別 | 【映画館の系列別 計】 | 19587 |
従業者数(人) | 計 | 公開形態別 | 映画制作配給会社直営及び映画制作配給会社系列 | 6463 |
従業者数(人) | 計 | 公開形態別 | 独立興行会社経営及び外資系列 | 9169 |
従業者数(人) | 計 | 公開形態別 | 他産業経営 | 2790 |
従業者数(人) | 計 | 公開形態別 | その他 | 1165 |
従業者数(人) | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 【経営組織別 計】 | 17178 |
従業者数(人) | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 会社 | 16173 |
従業者数(人) | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 1005 |
従業者数(人) | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 【資本金規模別 計】 | 17178 |
従業者数(人) | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 500万円未満 | 132 |
従業者数(人) | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 500万円以上1千万円未満 | 72 |
従業者数(人) | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 1千万円以上5千万円未満 | 934 |
従業者数(人) | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 5千万円以上1億円未満 | 449 |
従業者数(人) | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 1億円以上10億円未満 | 2700 |
従業者数(人) | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 10億円以上 | 11886 |
従業者数(人) | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 資本金なし | 1005 |
従業者数(人) | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 17178 |
従業者数(人) | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 単独事業所 | 554 |
従業者数(人) | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 本社 | 160 |
従業者数(人) | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 支社 | 16464 |
従業者数(人) | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 【従業者規模別 計】 | 17178 |
従業者数(人) | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 4人以下 | - |
従業者数(人) | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 5人~9人 | - |
従業者数(人) | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 10人~29人 | 546 |
従業者数(人) | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 30人~49人 | 5206 |
従業者数(人) | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 50人~99人 | 9201 |
従業者数(人) | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 100人以上 | 2226 |
従業者数(人) | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 【事業従事者規模別 計】 | 17178 |
従業者数(人) | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 4人以下 | - |
従業者数(人) | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 5人~9人 | - |
従業者数(人) | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 10人~29人 | 546 |
従業者数(人) | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 30人~49人 | 5206 |
従業者数(人) | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 50人~99人 | 9201 |
従業者数(人) | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 100人以上 | 2226 |
従業者数(人) | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 【映画館業務の事業従事者規模別 計】 | 17178 |
従業者数(人) | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 4人以下 | - |
従業者数(人) | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 5人~9人 | 26 |
従業者数(人) | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 10人~29人 | 3892 |
従業者数(人) | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 30人~49人 | 6732 |
従業者数(人) | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 50人~99人 | 6017 |
従業者数(人) | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 100人以上 | 511 |
従業者数(人) | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 【年間売上高規模別 計】 | 17178 |
従業者数(人) | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 1千万円未満 | - |
従業者数(人) | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 1千万円以上5千万円未満 | - |
従業者数(人) | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 5千万円以上1億円未満 | - |
従業者数(人) | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 1億円以上5億円未満 | 3495 |
従業者数(人) | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 5億円以上 | 13684 |
従業者数(人) | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 【映画館の系列別 計】 | 17178 |
従業者数(人) | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 映画制作配給会社直営及び映画制作配給会社系列 | 5974 |
従業者数(人) | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 独立興行会社経営及び外資系列 | 8116 |
従業者数(人) | シネマコンプレックス | 公開形態別 | 他産業経営 | 2084 |
従業者数(人) | シネマコンプレックス | 公開形態別 | その他 | 1005 |
従業者数(人) | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 【経営組織別 計】 | 2409 |
従業者数(人) | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 会社 | 2249 |
従業者数(人) | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 160 |
従業者数(人) | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 【資本金規模別 計】 | 2409 |
従業者数(人) | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 500万円未満 | 205 |
従業者数(人) | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 500万円以上1千万円未満 | 77 |
従業者数(人) | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 1千万円以上5千万円未満 | 642 |
従業者数(人) | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 5千万円以上1億円未満 | 92 |
従業者数(人) | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 1億円以上10億円未満 | 365 |
従業者数(人) | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 10億円以上 | 868 |
従業者数(人) | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 資本金なし | 160 |
従業者数(人) | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 2409 |
従業者数(人) | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 単独事業所 | 634 |
従業者数(人) | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 本社 | 151 |
従業者数(人) | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 支社 | 1624 |
従業者数(人) | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 【従業者規模別 計】 | 2409 |
従業者数(人) | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 4人以下 | 163 |
従業者数(人) | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 5人~9人 | 382 |
従業者数(人) | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 10人~29人 | 1343 |
従業者数(人) | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 30人~49人 | 311 |
従業者数(人) | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 50人~99人 | 209 |
従業者数(人) | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 100人以上 | - |
従業者数(人) | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 【事業従事者規模別 計】 | 2409 |
従業者数(人) | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 4人以下 | 152 |
従業者数(人) | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 5人~9人 | 372 |
従業者数(人) | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 10人~29人 | 1365 |
従業者数(人) | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 30人~49人 | 311 |
従業者数(人) | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 50人~99人 | 209 |
従業者数(人) | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 100人以上 | - |
従業者数(人) | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 【映画館業務の事業従事者規模別 計】 | 2409 |
従業者数(人) | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 4人以下 | 225 |
従業者数(人) | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 5人~9人 | 489 |
従業者数(人) | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 10人~29人 | 1359 |
従業者数(人) | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 30人~49人 | 189 |
従業者数(人) | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 50人~99人 | 147 |
従業者数(人) | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 100人以上 | - |
従業者数(人) | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 【年間売上高規模別 計】 | 2409 |
従業者数(人) | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 1千万円未満 | 80 |
従業者数(人) | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 1千万円以上5千万円未満 | 494 |
従業者数(人) | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 5千万円以上1億円未満 | 389 |
従業者数(人) | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 1億円以上5億円未満 | 1237 |
従業者数(人) | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 5億円以上 | 209 |
従業者数(人) | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 【映画館の系列別 計】 | 2409 |
従業者数(人) | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 映画制作配給会社直営及び映画制作配給会社系列 | 489 |
従業者数(人) | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 独立興行会社経営及び外資系列 | 1053 |
従業者数(人) | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | 他産業経営 | 706 |
従業者数(人) | その他(単独館を含む) | 公開形態別 | その他 | 160 |
映画館業務の事業従事者数(人) | 計 | 公開形態別 | 【経営組織別 計】 | 14269 |
映画館業務の事業従事者数(人) | 計 | 公開形態別 | 会社 | 13446 |
映画館業務の事業従事者数(人) | 計 | 公開形態別 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 823 |
映画館業務の事業従事者数(人) | 計 | 公開形態別 | 【資本金規模別 計】 | 14269 |
映画館業務の事業従事者数(人) | 計 | 公開形態別 | 500万円未満 | 261 |
映画館業務の事業従事者数(人) | 計 | 公開形態別 | 500万円以上1千万円未満 | 114 |
映画館業務の事業従事者数(人) | 計 | 公開形態別 | 1千万円以上5千万円未満 | 1139 |
映画館業務の事業従事者数(人) | 計 | 公開形態別 | 5千万円以上1億円未満 | 405 |
映画館業務の事業従事者数(人) | 計 | 公開形態別 | 1億円以上10億円未満 | 2191 |
映画館業務の事業従事者数(人) | 計 | 公開形態別 | 10億円以上 | 9335 |
映画館業務の事業従事者数(人) | 計 | 公開形態別 | 資本金なし | 823 |
映画館業務の事業従事者数(人) | 計 | 公開形態別 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 14269 |
映画館業務の事業従事者数(人) | 計 | 公開形態別 | 単独事業所 | 933 |
映画館業務の事業従事者数(人) | 計 | 公開形態別 | 本社 | 224 |
映画館業務の事業従事者数(人) | 計 | 公開形態別 | 支社 | 13112 |
映画館業務の事業従事者数(人) | 計 | 公開形態別 | 【従業者規模別 計】 | 14269 |
映画館業務の事業従事者数(人) | 計 | 公開形態別 | 4人以下 | 300 |
映画館業務の事業従事者数(人) | 計 | 公開形態別 | 5人~9人 | 340 |
映画館業務の事業従事者数(人) | 計 | 公開形態別 | 10人~29人 | 1451 |
映画館業務の事業従事者数(人) | 計 | 公開形態別 | 30人~49人 | 3648 |
映画館業務の事業従事者数(人) | 計 | 公開形態別 | 50人~99人 | 6898 |
映画館業務の事業従事者数(人) | 計 | 公開形態別 | 100人以上 | 1632 |
映画館業務の事業従事者数(人) | 計 | 公開形態別 | 【事業従事者規模別 計】 | 14269 |
