法人土地・建物基本調査
法人土地・建物基本調査 都道府県編 土地の所有・利用
表 2 1.土地の所有に関する総括的な事項 資本金額,土地の種類別土地所有法人数
統計表ID: 0003185107
政府統計名: 法人土地・建物基本調査
作成機関名: 国土交通省
調査年月: 201301-201312
データ件数: 19458件
公開日: 2020-01-08
最終更新日: 2020-01-09
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 所有土地の有無・土地の種類(都道府県編) | 資本金額 | 地域 | 年次 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
法人数 | 総計 | 総計 | 北海道 | 2013年 | 法人 | 30510 |
法人数 | 総計 | 総計 | 北海道 | 2008年 | 法人 | 30190 |
法人数 | 総計 | 総計 | 青森県 | 2013年 | 法人 | 7200 |
法人数 | 総計 | 総計 | 青森県 | 2008年 | 法人 | 6650 |
法人数 | 総計 | 総計 | 岩手県 | 2013年 | 法人 | 6270 |
法人数 | 総計 | 総計 | 岩手県 | 2008年 | 法人 | 6250 |
法人数 | 総計 | 総計 | 宮城県 | 2013年 | 法人 | 11160 |
法人数 | 総計 | 総計 | 宮城県 | 2008年 | 法人 | 10480 |
法人数 | 総計 | 総計 | 秋田県 | 2013年 | 法人 | 6240 |
法人数 | 総計 | 総計 | 秋田県 | 2008年 | 法人 | 5640 |
法人数 | 総計 | 総計 | 山形県 | 2013年 | 法人 | 6800 |
法人数 | 総計 | 総計 | 山形県 | 2008年 | 法人 | 6820 |
法人数 | 総計 | 総計 | 福島県 | 2013年 | 法人 | 11430 |
法人数 | 総計 | 総計 | 福島県 | 2008年 | 法人 | 11160 |
法人数 | 総計 | 総計 | 茨城県 | 2013年 | 法人 | 15940 |
法人数 | 総計 | 総計 | 茨城県 | 2008年 | 法人 | 13330 |
法人数 | 総計 | 総計 | 栃木県 | 2013年 | 法人 | 13190 |
法人数 | 総計 | 総計 | 栃木県 | 2008年 | 法人 | 11390 |
法人数 | 総計 | 総計 | 群馬県 | 2013年 | 法人 | 12630 |
法人数 | 総計 | 総計 | 群馬県 | 2008年 | 法人 | 11860 |
法人数 | 総計 | 総計 | 埼玉県 | 2013年 | 法人 | 24780 |
法人数 | 総計 | 総計 | 埼玉県 | 2008年 | 法人 | 23090 |
法人数 | 総計 | 総計 | 千葉県 | 2013年 | 法人 | 22420 |
法人数 | 総計 | 総計 | 千葉県 | 2008年 | 法人 | 21420 |
法人数 | 総計 | 総計 | 東京都 | 2013年 | 法人 | 52740 |
法人数 | 総計 | 総計 | 東京都 | 2008年 | 法人 | 49260 |
法人数 | 総計 | 総計 | 神奈川県 | 2013年 | 法人 | 26600 |
法人数 | 総計 | 総計 | 神奈川県 | 2008年 | 法人 | 23940 |
法人数 | 総計 | 総計 | 新潟県 | 2013年 | 法人 | 14710 |
法人数 | 総計 | 総計 | 新潟県 | 2008年 | 法人 | 14860 |
法人数 | 総計 | 総計 | 富山県 | 2013年 | 法人 | 7070 |
法人数 | 総計 | 総計 | 富山県 | 2008年 | 法人 | 6780 |
法人数 | 総計 | 総計 | 石川県 | 2013年 | 法人 | 7300 |
法人数 | 総計 | 総計 | 石川県 | 2008年 | 法人 | 6820 |
法人数 | 総計 | 総計 | 福井県 | 2013年 | 法人 | 4820 |
法人数 | 総計 | 総計 | 福井県 | 2008年 | 法人 | 4560 |
法人数 | 総計 | 総計 | 山梨県 | 2013年 | 法人 | 6230 |
法人数 | 総計 | 総計 | 山梨県 | 2008年 | 法人 | 5530 |
法人数 | 総計 | 総計 | 長野県 | 2013年 | 法人 | 15980 |
法人数 | 総計 | 総計 | 長野県 | 2008年 | 法人 | 14950 |
法人数 | 総計 | 総計 | 岐阜県 | 2013年 | 法人 | 12920 |
法人数 | 総計 | 総計 | 岐阜県 | 2008年 | 法人 | 11230 |
法人数 | 総計 | 総計 | 静岡県 | 2013年 | 法人 | 21710 |
法人数 | 総計 | 総計 | 静岡県 | 2008年 | 法人 | 20430 |
法人数 | 総計 | 総計 | 愛知県 | 2013年 | 法人 | 30770 |
法人数 | 総計 | 総計 | 愛知県 | 2008年 | 法人 | 29240 |
法人数 | 総計 | 総計 | 三重県 | 2013年 | 法人 | 10980 |
法人数 | 総計 | 総計 | 三重県 | 2008年 | 法人 | 9630 |
法人数 | 総計 | 総計 | 滋賀県 | 2013年 | 法人 | 7490 |
法人数 | 総計 | 総計 | 滋賀県 | 2008年 | 法人 | 6390 |
法人数 | 総計 | 総計 | 京都府 | 2013年 | 法人 | 12210 |
法人数 | 総計 | 総計 | 京都府 | 2008年 | 法人 | 11350 |
法人数 | 総計 | 総計 | 大阪府 | 2013年 | 法人 | 35400 |
法人数 | 総計 | 総計 | 大阪府 | 2008年 | 法人 | 32980 |
法人数 | 総計 | 総計 | 兵庫県 | 2013年 | 法人 | 22900 |
法人数 | 総計 | 総計 | 兵庫県 | 2008年 | 法人 | 20690 |
法人数 | 総計 | 総計 | 奈良県 | 2013年 | 法人 | 4000 |
法人数 | 総計 | 総計 | 奈良県 | 2008年 | 法人 | 3850 |
法人数 | 総計 | 総計 | 和歌山県 | 2013年 | 法人 | 5250 |
法人数 | 総計 | 総計 | 和歌山県 | 2008年 | 法人 | 4740 |
法人数 | 総計 | 総計 | 鳥取県 | 2013年 | 法人 | 3750 |
法人数 | 総計 | 総計 | 鳥取県 | 2008年 | 法人 | 3220 |
法人数 | 総計 | 総計 | 島根県 | 2013年 | 法人 | 4240 |
法人数 | 総計 | 総計 | 島根県 | 2008年 | 法人 | 3610 |
法人数 | 総計 | 総計 | 岡山県 | 2013年 | 法人 | 10400 |
法人数 | 総計 | 総計 | 岡山県 | 2008年 | 法人 | 9610 |
法人数 | 総計 | 総計 | 広島県 | 2013年 | 法人 | 14730 |
法人数 | 総計 | 総計 | 広島県 | 2008年 | 法人 | 12670 |
法人数 | 総計 | 総計 | 山口県 | 2013年 | 法人 | 7750 |
法人数 | 総計 | 総計 | 山口県 | 2008年 | 法人 | 6860 |
法人数 | 総計 | 総計 | 徳島県 | 2013年 | 法人 | 4180 |
法人数 | 総計 | 総計 | 徳島県 | 2008年 | 法人 | 3740 |
法人数 | 総計 | 総計 | 香川県 | 2013年 | 法人 | 6660 |
法人数 | 総計 | 総計 | 香川県 | 2008年 | 法人 | 6320 |
法人数 | 総計 | 総計 | 愛媛県 | 2013年 | 法人 | 7670 |
法人数 | 総計 | 総計 | 愛媛県 | 2008年 | 法人 | 6860 |
法人数 | 総計 | 総計 | 高知県 | 2013年 | 法人 | 3350 |
法人数 | 総計 | 総計 | 高知県 | 2008年 | 法人 | 3180 |
法人数 | 総計 | 総計 | 福岡県 | 2013年 | 法人 | 20680 |
法人数 | 総計 | 総計 | 福岡県 | 2008年 | 法人 | 17950 |
法人数 | 総計 | 総計 | 佐賀県 | 2013年 | 法人 | 4380 |
法人数 | 総計 | 総計 | 佐賀県 | 2008年 | 法人 | 3680 |
法人数 | 総計 | 総計 | 長崎県 | 2013年 | 法人 | 6350 |
法人数 | 総計 | 総計 | 長崎県 | 2008年 | 法人 | 5960 |
法人数 | 総計 | 総計 | 熊本県 | 2013年 | 法人 | 8760 |
法人数 | 総計 | 総計 | 熊本県 | 2008年 | 法人 | 7460 |
法人数 | 総計 | 総計 | 大分県 | 2013年 | 法人 | 7340 |
法人数 | 総計 | 総計 | 大分県 | 2008年 | 法人 | 6700 |
法人数 | 総計 | 総計 | 宮崎県 | 2013年 | 法人 | 5620 |
法人数 | 総計 | 総計 | 宮崎県 | 2008年 | 法人 | 5130 |
法人数 | 総計 | 総計 | 鹿児島県 | 2013年 | 法人 | 8720 |
法人数 | 総計 | 総計 | 鹿児島県 | 2008年 | 法人 | 7420 |
法人数 | 総計 | 総計 | 沖縄県 | 2013年 | 法人 | 3770 |
法人数 | 総計 | 総計 | 沖縄県 | 2008年 | 法人 | 3120 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 北海道 | 2013年 | 法人 | 130 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 北海道 | 2008年 | 法人 | 10 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 青森県 | 2013年 | 法人 | 20 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 青森県 | 2008年 | 法人 | 0 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 岩手県 | 2013年 | 法人 | 40 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 岩手県 | 2008年 | 法人 | 40 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 宮城県 | 2013年 | 法人 | 70 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 宮城県 | 2008年 | 法人 | 0 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 秋田県 | 2013年 | 法人 | 130 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 秋田県 | 2008年 | 法人 | 80 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 山形県 | 2013年 | 法人 | 10 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 山形県 | 2008年 | 法人 | 0 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 福島県 | 2013年 | 法人 | 110 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 福島県 | 2008年 | 法人 | 50 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 茨城県 | 2013年 | 法人 | 40 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 茨城県 | 2008年 | 法人 | 60 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 栃木県 | 2013年 | 法人 | 40 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 栃木県 | 2008年 | 法人 | - |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 群馬県 | 2013年 | 法人 | 60 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 群馬県 | 2008年 | 法人 | 20 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 埼玉県 | 2013年 | 法人 | 70 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 埼玉県 | 2008年 | 法人 | 60 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 千葉県 | 2013年 | 法人 | 90 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 千葉県 | 2008年 | 法人 | 100 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 東京都 | 2013年 | 法人 | 370 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 東京都 | 2008年 | 法人 | 240 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 神奈川県 | 2013年 | 法人 | 160 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 神奈川県 | 2008年 | 法人 | 80 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 新潟県 | 2013年 | 法人 | 60 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 新潟県 | 2008年 | 法人 | 80 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 富山県 | 2013年 | 法人 | - |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 富山県 | 2008年 | 法人 | 0 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 石川県 | 2013年 | 法人 | 0 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 石川県 | 2008年 | 法人 | 0 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 福井県 | 2013年 | 法人 | - |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 福井県 | 2008年 | 法人 | - |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 山梨県 | 2013年 | 法人 | 0 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 山梨県 | 2008年 | 法人 | - |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 長野県 | 2013年 | 法人 | 80 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 長野県 | 2008年 | 法人 | 110 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 岐阜県 | 2013年 | 法人 | 120 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 岐阜県 | 2008年 | 法人 | 110 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 静岡県 | 2013年 | 法人 | 170 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 静岡県 | 2008年 | 法人 | 60 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 愛知県 | 2013年 | 法人 | 400 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 愛知県 | 2008年 | 法人 | 290 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 三重県 | 2013年 | 法人 | 30 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 三重県 | 2008年 | 法人 | 30 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 滋賀県 | 2013年 | 法人 | 20 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 滋賀県 | 2008年 | 法人 | 0 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 京都府 | 2013年 | 法人 | - |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 京都府 | 2008年 | 法人 | - |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 大阪府 | 2013年 | 法人 | 80 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 大阪府 | 2008年 | 法人 | 30 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 兵庫県 | 2013年 | 法人 | 100 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 兵庫県 | 2008年 | 法人 | 60 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 奈良県 | 2013年 | 法人 | 20 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 奈良県 | 2008年 | 法人 | 0 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 和歌山県 | 2013年 | 法人 | 10 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 和歌山県 | 2008年 | 法人 | 30 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 鳥取県 | 2013年 | 法人 | 20 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 鳥取県 | 2008年 | 法人 | 30 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 島根県 | 2013年 | 法人 | 20 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 島根県 | 2008年 | 法人 | 10 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 岡山県 | 2013年 | 法人 | 10 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 岡山県 | 2008年 | 法人 | 10 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 広島県 | 2013年 | 法人 | 30 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 広島県 | 2008年 | 法人 | 0 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 山口県 | 2013年 | 法人 | 10 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 山口県 | 2008年 | 法人 | 30 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 徳島県 | 2013年 | 法人 | 10 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 徳島県 | 2008年 | 法人 | - |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 香川県 | 2013年 | 法人 | - |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 香川県 | 2008年 | 法人 | - |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 愛媛県 | 2013年 | 法人 | 30 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 愛媛県 | 2008年 | 法人 | 20 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 高知県 | 2013年 | 法人 | 10 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 高知県 | 2008年 | 法人 | - |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 福岡県 | 2013年 | 法人 | 150 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 福岡県 | 2008年 | 法人 | 90 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 佐賀県 | 2013年 | 法人 | 20 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 佐賀県 | 2008年 | 法人 | 20 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 長崎県 | 2013年 | 法人 | 120 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 長崎県 | 2008年 | 法人 | 60 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 熊本県 | 2013年 | 法人 | 90 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 熊本県 | 2008年 | 法人 | 130 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 大分県 | 2013年 | 法人 | 30 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 大分県 | 2008年 | 法人 | 0 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 宮崎県 | 2013年 | 法人 | 10 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 宮崎県 | 2008年 | 法人 | 80 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 鹿児島県 | 2013年 | 法人 | 80 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 鹿児島県 | 2008年 | 法人 | 10 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 沖縄県 | 2013年 | 法人 | 10 |
法人数 | 総計 | 100万円未満 | 沖縄県 | 2008年 | 法人 | - |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 北海道 | 2013年 | 法人 | 150 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 北海道 | 2008年 | 法人 | 20 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 青森県 | 2013年 | 法人 | 40 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 青森県 | 2008年 | 法人 | - |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 岩手県 | 2013年 | 法人 | 10 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 岩手県 | 2008年 | 法人 | 0 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 宮城県 | 2013年 | 法人 | 110 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 宮城県 | 2008年 | 法人 | 10 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 秋田県 | 2013年 | 法人 | 60 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 秋田県 | 2008年 | 法人 | 80 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 山形県 | 2013年 | 法人 | 10 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 山形県 | 2008年 | 法人 | 10 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 福島県 | 2013年 | 法人 | 60 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 福島県 | 2008年 | 法人 | 50 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 茨城県 | 2013年 | 法人 | 90 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 茨城県 | 2008年 | 法人 | 10 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 栃木県 | 2013年 | 法人 | 40 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 栃木県 | 2008年 | 法人 | 60 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 群馬県 | 2013年 | 法人 | 30 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 群馬県 | 2008年 | 法人 | 30 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 埼玉県 | 2013年 | 法人 | 60 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 埼玉県 | 2008年 | 法人 | 30 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 千葉県 | 2013年 | 法人 | 60 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 千葉県 | 2008年 | 法人 | 20 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 東京都 | 2013年 | 法人 | 380 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 東京都 | 2008年 | 法人 | 170 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 神奈川県 | 2013年 | 法人 | 300 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 神奈川県 | 2008年 | 法人 | 100 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 新潟県 | 2013年 | 法人 | 60 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 新潟県 | 2008年 | 法人 | 50 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 富山県 | 2013年 | 法人 | 20 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 富山県 | 2008年 | 法人 | 0 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 石川県 | 2013年 | 法人 | 40 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 石川県 | 2008年 | 法人 | 50 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 福井県 | 2013年 | 法人 | 10 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 福井県 | 2008年 | 法人 | - |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 山梨県 | 2013年 | 法人 | 20 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 山梨県 | 2008年 | 法人 | 10 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 長野県 | 2013年 | 法人 | 140 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 長野県 | 2008年 | 法人 | - |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 岐阜県 | 2013年 | 法人 | 80 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 岐阜県 | 2008年 | 法人 | 30 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 静岡県 | 2013年 | 法人 | 40 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 静岡県 | 2008年 | 法人 | - |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 愛知県 | 2013年 | 法人 | 420 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 愛知県 | 2008年 | 法人 | 110 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 三重県 | 2013年 | 法人 | 140 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 三重県 | 2008年 | 法人 | 0 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 滋賀県 | 2013年 | 法人 | 10 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 滋賀県 | 2008年 | 法人 | - |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 京都府 | 2013年 | 法人 | 40 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 京都府 | 2008年 | 法人 | 10 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 大阪府 | 2013年 | 法人 | 150 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 大阪府 | 2008年 | 法人 | 70 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 兵庫県 | 2013年 | 法人 | 190 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 兵庫県 | 2008年 | 法人 | 70 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 奈良県 | 2013年 | 法人 | 0 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 奈良県 | 2008年 | 法人 | 20 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 和歌山県 | 2013年 | 法人 | 20 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 和歌山県 | 2008年 | 法人 | - |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 鳥取県 | 2013年 | 法人 | 0 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 鳥取県 | 2008年 | 法人 | - |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 島根県 | 2013年 | 法人 | - |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 島根県 | 2008年 | 法人 | - |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 岡山県 | 2013年 | 法人 | 40 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 岡山県 | 2008年 | 法人 | 40 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 広島県 | 2013年 | 法人 | 30 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 広島県 | 2008年 | 法人 | - |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 山口県 | 2013年 | 法人 | 20 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 山口県 | 2008年 | 法人 | - |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 徳島県 | 2013年 | 法人 | 10 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 徳島県 | 2008年 | 法人 | 0 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 香川県 | 2013年 | 法人 | 40 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 香川県 | 2008年 | 法人 | 10 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 愛媛県 | 2013年 | 法人 | 80 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 愛媛県 | 2008年 | 法人 | 30 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 高知県 | 2013年 | 法人 | - |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 高知県 | 2008年 | 法人 | 10 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 福岡県 | 2013年 | 法人 | 180 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 福岡県 | 2008年 | 法人 | 50 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 佐賀県 | 2013年 | 法人 | 50 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 佐賀県 | 2008年 | 法人 | 30 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 長崎県 | 2013年 | 法人 | 60 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 長崎県 | 2008年 | 法人 | 70 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 熊本県 | 2013年 | 法人 | 110 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 熊本県 | 2008年 | 法人 | 100 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 大分県 | 2013年 | 法人 | 20 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 大分県 | 2008年 | 法人 | 80 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 宮崎県 | 2013年 | 法人 | 160 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 宮崎県 | 2008年 | 法人 | 60 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 鹿児島県 | 2013年 | 法人 | 100 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 鹿児島県 | 2008年 | 法人 | 20 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 沖縄県 | 2013年 | 法人 | 60 |
法人数 | 総計 | 100万円~200万円未満 | 沖縄県 | 2008年 | 法人 | 10 |
法人数 | 総計 | 200万円~300万円未満 | 北海道 | 2013年 | 法人 | 70 |
法人数 | 総計 | 200万円~300万円未満 | 北海道 | 2008年 | 法人 | 50 |
法人数 | 総計 | 200万円~300万円未満 | 青森県 | 2013年 | 法人 | 40 |
法人数 | 総計 | 200万円~300万円未満 | 青森県 | 2008年 | 法人 | 40 |
法人数 | 総計 | 200万円~300万円未満 | 岩手県 | 2013年 | 法人 | 30 |
法人数 | 総計 | 200万円~300万円未満 | 岩手県 | 2008年 | 法人 | 30 |
法人数 | 総計 | 200万円~300万円未満 | 宮城県 | 2013年 | 法人 | 10 |
法人数 | 総計 | 200万円~300万円未満 | 宮城県 | 2008年 | 法人 | 10 |
法人数 | 総計 | 200万円~300万円未満 | 秋田県 | 2013年 | 法人 | 30 |
法人数 | 総計 | 200万円~300万円未満 | 秋田県 | 2008年 | 法人 | 40 |
法人数 | 総計 | 200万円~300万円未満 | 山形県 | 2013年 | 法人 | 0 |
法人数 | 総計 | 200万円~300万円未満 | 山形県 | 2008年 | 法人 | 10 |
法人数 | 総計 | 200万円~300万円未満 | 福島県 | 2013年 | 法人 | 50 |
法人数 | 総計 | 200万円~300万円未満 | 福島県 | 2008年 | 法人 | 40 |
法人数 | 総計 | 200万円~300万円未満 | 茨城県 | 2013年 | 法人 | 20 |
法人数 | 総計 | 200万円~300万円未満 | 茨城県 | 2008年 | 法人 | 30 |
法人数 | 総計 | 200万円~300万円未満 | 栃木県 | 2013年 | 法人 | 20 |
法人数 | 総計 | 200万円~300万円未満 | 栃木県 | 2008年 | 法人 | - |
法人数 | 総計 | 200万円~300万円未満 | 群馬県 | 2013年 | 法人 | 80 |
法人数 | 総計 | 200万円~300万円未満 | 群馬県 | 2008年 | 法人 | 40 |
法人数 | 総計 | 200万円~300万円未満 | 埼玉県 | 2013年 | 法人 | 110 |
法人数 | 総計 | 200万円~300万円未満 | 埼玉県 | 2008年 | 法人 | 20 |
法人数 | 総計 | 200万円~300万円未満 | 千葉県 | 2013年 | 法人 | 130 |
法人数 | 総計 | 200万円~300万円未満 | 千葉県 | 2008年 | 法人 | 40 |
法人数 | 総計 | 200万円~300万円未満 | 東京都 | 2013年 | 法人 | 120 |
法人数 | 総計 | 200万円~300万円未満 | 東京都 | 2008年 | 法人 | 60 |
法人数 | 総計 | 200万円~300万円未満 | 神奈川県 | 2013年 | 法人 | 110 |
法人数 | 総計 | 200万円~300万円未満 | 神奈川県 | 2008年 | 法人 | 30 |
法人数 | 総計 | 200万円~300万円未満 | 新潟県 | 2013年 | 法人 | 70 |
法人数 | 総計 | 200万円~300万円未満 | 新潟県 | 2008年 | 法人 | 50 |
法人数 | 総計 | 200万円~300万円未満 | 富山県 | 2013年 | 法人 | 0 |
法人数 | 総計 | 200万円~300万円未満 | 富山県 | 2008年 | 法人 | 0 |
法人数 | 総計 | 200万円~300万円未満 | 石川県 | 2013年 | 法人 | 0 |
法人数 | 総計 | 200万円~300万円未満 | 石川県 | 2008年 | 法人 | 0 |
法人数 | 総計 | 200万円~300万円未満 | 福井県 | 2013年 | 法人 | - |
法人数 | 総計 | 200万円~300万円未満 | 福井県 | 2008年 | 法人 | - |
法人数 | 総計 | 200万円~300万円未満 | 山梨県 | 2013年 | 法人 | 10 |
法人数 | 総計 | 200万円~300万円未満 | 山梨県 | 2008年 | 法人 | - |
法人数 | 総計 | 200万円~300万円未満 | 長野県 | 2013年 | 法人 | 60 |
法人数 | 総計 | 200万円~300万円未満 | 長野県 | 2008年 | 法人 | 10 |
