特定サービス産業実態調査
特定サービス産業実態調査 調査対象及び調査事項、業種別の概況、統計表 平成27年特定サービス産業実態調査(確報)
表 28 【28教養・技術教授業】2、事業従事者5人以上の部_(1)総合統計表 第6-1表 入会金別の事業所数、従業者数及び年間売上高
統計表ID: 0003185821
政府統計名: 特定サービス産業実態調査
作成機関名: 経済産業省
調査年月: 201501-201512
データ件数: 1760件
公開日: 2016-08-03
最終更新日: 2019-06-07
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
項目1(教養・技能教授業) | 項目2(教養・技能教授業) | 項目3 | 区分(教養・技能教授業) | 値 |
---|---|---|---|---|
事業所数 | 計 | 入会金別 | 【経営組織別 計】 | 12219 |
事業所数 | 計 | 入会金別 | 会社 | 8274 |
事業所数 | 計 | 入会金別 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 3945 |
事業所数 | 計 | 入会金別 | 【資本金規模別 計】 | 12219 |
事業所数 | 計 | 入会金別 | 500万円未満 | 2226 |
事業所数 | 計 | 入会金別 | 500万円以上1千万円未満 | 605 |
事業所数 | 計 | 入会金別 | 1千万円以上5千万円未満 | 3407 |
事業所数 | 計 | 入会金別 | 5千万円以上1億円未満 | 780 |
事業所数 | 計 | 入会金別 | 1億円以上10億円未満 | 1112 |
事業所数 | 計 | 入会金別 | 10億円以上 | 143 |
事業所数 | 計 | 入会金別 | 資本金なし | 3945 |
事業所数 | 計 | 入会金別 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 12219 |
事業所数 | 計 | 入会金別 | 単独事業所 | 5942 |
事業所数 | 計 | 入会金別 | 本社 | 1445 |
事業所数 | 計 | 入会金別 | 支社 | 4832 |
事業所数 | 計 | 入会金別 | 【従業者規模別 計】 | 12219 |
事業所数 | 計 | 入会金別 | 4人以下 | 1960 |
事業所数 | 計 | 入会金別 | 5人~9人 | 5765 |
事業所数 | 計 | 入会金別 | 10人~29人 | 3762 |
事業所数 | 計 | 入会金別 | 30人~49人 | 555 |
事業所数 | 計 | 入会金別 | 50人~99人 | 152 |
事業所数 | 計 | 入会金別 | 100人以上 | 26 |
事業所数 | 計 | 入会金別 | 【事業従事者規模別 計】 | 12219 |
事業所数 | 計 | 入会金別 | 5人~9人 | 5402 |
事業所数 | 計 | 入会金別 | 10人~29人 | 4757 |
事業所数 | 計 | 入会金別 | 30人~49人 | 1040 |
事業所数 | 計 | 入会金別 | 50人~99人 | 549 |
事業所数 | 計 | 入会金別 | 100人以上 | 471 |
事業所数 | 計 | 入会金別 | 【教養・技能教授業務の事業従事者規模別 計】 | 12219 |
事業所数 | 計 | 入会金別 | 4人以下 | 27 |
事業所数 | 計 | 入会金別 | 5人~9人 | 5411 |
事業所数 | 計 | 入会金別 | 10人~29人 | 4790 |
事業所数 | 計 | 入会金別 | 30人~49人 | 1008 |
事業所数 | 計 | 入会金別 | 50人~99人 | 531 |
事業所数 | 計 | 入会金別 | 100人以上 | 453 |
事業所数 | 計 | 入会金別 | 【年間売上高規模別 計】 | 12219 |
事業所数 | 計 | 入会金別 | 1千万円未満 | 2354 |
事業所数 | 計 | 入会金別 | 1千万円以上3千万円未満 | 3686 |
事業所数 | 計 | 入会金別 | 3千万円以上1億円未満 | 3984 |
事業所数 | 計 | 入会金別 | 1億円以上5億円未満 | 2152 |
事業所数 | 計 | 入会金別 | 5億円以上 | 44 |
事業所数 | 計 | 入会金別 | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 12219 |
事業所数 | 計 | 入会金別 | 加盟している | 1174 |
事業所数 | 計 | 入会金別 | 加盟していない | 11045 |
事業所数 | 入会金あり[計] | 入会金別 | 【経営組織別 計】 | 9535 |
事業所数 | 入会金あり[計] | 入会金別 | 会社 | 6824 |
事業所数 | 入会金あり[計] | 入会金別 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 2711 |
事業所数 | 入会金あり[計] | 入会金別 | 【資本金規模別 計】 | 9535 |
事業所数 | 入会金あり[計] | 入会金別 | 500万円未満 | 1696 |
事業所数 | 入会金あり[計] | 入会金別 | 500万円以上1千万円未満 | 467 |
事業所数 | 入会金あり[計] | 入会金別 | 1千万円以上5千万円未満 | 2847 |
事業所数 | 入会金あり[計] | 入会金別 | 5千万円以上1億円未満 | 673 |
事業所数 | 入会金あり[計] | 入会金別 | 1億円以上10億円未満 | 1037 |
事業所数 | 入会金あり[計] | 入会金別 | 10億円以上 | 102 |
事業所数 | 入会金あり[計] | 入会金別 | 資本金なし | 2711 |
事業所数 | 入会金あり[計] | 入会金別 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 9535 |
事業所数 | 入会金あり[計] | 入会金別 | 単独事業所 | 4225 |
事業所数 | 入会金あり[計] | 入会金別 | 本社 | 1130 |
事業所数 | 入会金あり[計] | 入会金別 | 支社 | 4179 |
事業所数 | 入会金あり[計] | 入会金別 | 【従業者規模別 計】 | 9535 |
事業所数 | 入会金あり[計] | 入会金別 | 4人以下 | 1562 |
事業所数 | 入会金あり[計] | 入会金別 | 5人~9人 | 4500 |
事業所数 | 入会金あり[計] | 入会金別 | 10人~29人 | 2878 |
事業所数 | 入会金あり[計] | 入会金別 | 30人~49人 | 449 |
事業所数 | 入会金あり[計] | 入会金別 | 50人~99人 | 122 |
事業所数 | 入会金あり[計] | 入会金別 | 100人以上 | 23 |
事業所数 | 入会金あり[計] | 入会金別 | 【事業従事者規模別 計】 | 9535 |
事業所数 | 入会金あり[計] | 入会金別 | 5人~9人 | 4044 |
事業所数 | 入会金あり[計] | 入会金別 | 10人~29人 | 3723 |
事業所数 | 入会金あり[計] | 入会金別 | 30人~49人 | 857 |
事業所数 | 入会金あり[計] | 入会金別 | 50人~99人 | 484 |
事業所数 | 入会金あり[計] | 入会金別 | 100人以上 | 427 |
事業所数 | 入会金あり[計] | 入会金別 | 【教養・技能教授業務の事業従事者規模別 計】 | 9535 |
事業所数 | 入会金あり[計] | 入会金別 | 4人以下 | 16 |
事業所数 | 入会金あり[計] | 入会金別 | 5人~9人 | 4054 |
事業所数 | 入会金あり[計] | 入会金別 | 10人~29人 | 3752 |
事業所数 | 入会金あり[計] | 入会金別 | 30人~49人 | 837 |
事業所数 | 入会金あり[計] | 入会金別 | 50人~99人 | 467 |
事業所数 | 入会金あり[計] | 入会金別 | 100人以上 | 409 |
事業所数 | 入会金あり[計] | 入会金別 | 【年間売上高規模別 計】 | 9535 |
事業所数 | 入会金あり[計] | 入会金別 | 1千万円未満 | 1560 |
事業所数 | 入会金あり[計] | 入会金別 | 1千万円以上3千万円未満 | 2815 |
事業所数 | 入会金あり[計] | 入会金別 | 3千万円以上1億円未満 | 3266 |
事業所数 | 入会金あり[計] | 入会金別 | 1億円以上5億円未満 | 1851 |
事業所数 | 入会金あり[計] | 入会金別 | 5億円以上 | 43 |
事業所数 | 入会金あり[計] | 入会金別 | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 9535 |
事業所数 | 入会金あり[計] | 入会金別 | 加盟している | 1024 |
事業所数 | 入会金あり[計] | 入会金別 | 加盟していない | 8510 |
事業所数 | 入会金あり[1万円未満] | 入会金別 | 【経営組織別 計】 | 5984 |
事業所数 | 入会金あり[1万円未満] | 入会金別 | 会社 | 3943 |
事業所数 | 入会金あり[1万円未満] | 入会金別 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 2040 |
事業所数 | 入会金あり[1万円未満] | 入会金別 | 【資本金規模別 計】 | 5984 |
事業所数 | 入会金あり[1万円未満] | 入会金別 | 500万円未満 | 917 |
事業所数 | 入会金あり[1万円未満] | 入会金別 | 500万円以上1千万円未満 | 233 |
事業所数 | 入会金あり[1万円未満] | 入会金別 | 1千万円以上5千万円未満 | 1717 |
事業所数 | 入会金あり[1万円未満] | 入会金別 | 5千万円以上1億円未満 | 394 |
事業所数 | 入会金あり[1万円未満] | 入会金別 | 1億円以上10億円未満 | 604 |
事業所数 | 入会金あり[1万円未満] | 入会金別 | 10億円以上 | 79 |
事業所数 | 入会金あり[1万円未満] | 入会金別 | 資本金なし | 2040 |
事業所数 | 入会金あり[1万円未満] | 入会金別 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 5984 |
事業所数 | 入会金あり[1万円未満] | 入会金別 | 単独事業所 | 2811 |
事業所数 | 入会金あり[1万円未満] | 入会金別 | 本社 | 703 |
事業所数 | 入会金あり[1万円未満] | 入会金別 | 支社 | 2470 |
事業所数 | 入会金あり[1万円未満] | 入会金別 | 【従業者規模別 計】 | 5984 |
事業所数 | 入会金あり[1万円未満] | 入会金別 | 4人以下 | 1043 |
事業所数 | 入会金あり[1万円未満] | 入会金別 | 5人~9人 | 2757 |
事業所数 | 入会金あり[1万円未満] | 入会金別 | 10人~29人 | 1752 |
事業所数 | 入会金あり[1万円未満] | 入会金別 | 30人~49人 | 340 |
事業所数 | 入会金あり[1万円未満] | 入会金別 | 50人~99人 | 75 |
事業所数 | 入会金あり[1万円未満] | 入会金別 | 100人以上 | 17 |
事業所数 | 入会金あり[1万円未満] | 入会金別 | 【事業従事者規模別 計】 | 5984 |
事業所数 | 入会金あり[1万円未満] | 入会金別 | 5人~9人 | 2422 |
事業所数 | 入会金あり[1万円未満] | 入会金別 | 10人~29人 | 2380 |
事業所数 | 入会金あり[1万円未満] | 入会金別 | 30人~49人 | 513 |
事業所数 | 入会金あり[1万円未満] | 入会金別 | 50人~99人 | 292 |
事業所数 | 入会金あり[1万円未満] | 入会金別 | 100人以上 | 376 |
事業所数 | 入会金あり[1万円未満] | 入会金別 | 【教養・技能教授業務の事業従事者規模別 計】 | 5984 |
事業所数 | 入会金あり[1万円未満] | 入会金別 | 4人以下 | 7 |
事業所数 | 入会金あり[1万円未満] | 入会金別 | 5人~9人 | 2430 |
事業所数 | 入会金あり[1万円未満] | 入会金別 | 10人~29人 | 2410 |
事業所数 | 入会金あり[1万円未満] | 入会金別 | 30人~49人 | 493 |
事業所数 | 入会金あり[1万円未満] | 入会金別 | 50人~99人 | 274 |
事業所数 | 入会金あり[1万円未満] | 入会金別 | 100人以上 | 369 |
事業所数 | 入会金あり[1万円未満] | 入会金別 | 【年間売上高規模別 計】 | 5984 |
事業所数 | 入会金あり[1万円未満] | 入会金別 | 1千万円未満 | 1266 |
事業所数 | 入会金あり[1万円未満] | 入会金別 | 1千万円以上3千万円未満 | 1682 |
事業所数 | 入会金あり[1万円未満] | 入会金別 | 3千万円以上1億円未満 | 1782 |
事業所数 | 入会金あり[1万円未満] | 入会金別 | 1億円以上5億円未満 | 1233 |
事業所数 | 入会金あり[1万円未満] | 入会金別 | 5億円以上 | 21 |
事業所数 | 入会金あり[1万円未満] | 入会金別 | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 5984 |
事業所数 | 入会金あり[1万円未満] | 入会金別 | 加盟している | 705 |
事業所数 | 入会金あり[1万円未満] | 入会金別 | 加盟していない | 5279 |
事業所数 | 入会金あり[1万円以上1万5千円未満] | 入会金別 | 【経営組織別 計】 | 1614 |
事業所数 | 入会金あり[1万円以上1万5千円未満] | 入会金別 | 会社 | 1159 |
事業所数 | 入会金あり[1万円以上1万5千円未満] | 入会金別 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 455 |
事業所数 | 入会金あり[1万円以上1万5千円未満] | 入会金別 | 【資本金規模別 計】 | 1614 |
事業所数 | 入会金あり[1万円以上1万5千円未満] | 入会金別 | 500万円未満 | 390 |
事業所数 | 入会金あり[1万円以上1万5千円未満] | 入会金別 | 500万円以上1千万円未満 | 156 |
事業所数 | 入会金あり[1万円以上1万5千円未満] | 入会金別 | 1千万円以上5千万円未満 | 418 |
事業所数 | 入会金あり[1万円以上1万5千円未満] | 入会金別 | 5千万円以上1億円未満 | 62 |
事業所数 | 入会金あり[1万円以上1万5千円未満] | 入会金別 | 1億円以上10億円未満 | 108 |
事業所数 | 入会金あり[1万円以上1万5千円未満] | 入会金別 | 10億円以上 | 24 |
事業所数 | 入会金あり[1万円以上1万5千円未満] | 入会金別 | 資本金なし | 455 |
事業所数 | 入会金あり[1万円以上1万5千円未満] | 入会金別 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 1614 |
事業所数 | 入会金あり[1万円以上1万5千円未満] | 入会金別 | 単独事業所 | 783 |
事業所数 | 入会金あり[1万円以上1万5千円未満] | 入会金別 | 本社 | 267 |
事業所数 | 入会金あり[1万円以上1万5千円未満] | 入会金別 | 支社 | 564 |
事業所数 | 入会金あり[1万円以上1万5千円未満] | 入会金別 | 【従業者規模別 計】 | 1614 |
事業所数 | 入会金あり[1万円以上1万5千円未満] | 入会金別 | 4人以下 | 179 |
事業所数 | 入会金あり[1万円以上1万5千円未満] | 入会金別 | 5人~9人 | 866 |
事業所数 | 入会金あり[1万円以上1万5千円未満] | 入会金別 | 10人~29人 | 504 |
事業所数 | 入会金あり[1万円以上1万5千円未満] | 入会金別 | 30人~49人 | 53 |
事業所数 | 入会金あり[1万円以上1万5千円未満] | 入会金別 | 50人~99人 | 12 |
事業所数 | 入会金あり[1万円以上1万5千円未満] | 入会金別 | 100人以上 | - |
事業所数 | 入会金あり[1万円以上1万5千円未満] | 入会金別 | 【事業従事者規模別 計】 | 1614 |
事業所数 | 入会金あり[1万円以上1万5千円未満] | 入会金別 | 5人~9人 | 732 |
事業所数 | 入会金あり[1万円以上1万5千円未満] | 入会金別 | 10人~29人 | 612 |
事業所数 | 入会金あり[1万円以上1万5千円未満] | 入会金別 | 30人~49人 | 144 |
事業所数 | 入会金あり[1万円以上1万5千円未満] | 入会金別 | 50人~99人 | 92 |
事業所数 | 入会金あり[1万円以上1万5千円未満] | 入会金別 | 100人以上 | 33 |
事業所数 | 入会金あり[1万円以上1万5千円未満] | 入会金別 | 【教養・技能教授業務の事業従事者規模別 計】 | 1614 |
事業所数 | 入会金あり[1万円以上1万5千円未満] | 入会金別 | 4人以下 | 9 |
事業所数 | 入会金あり[1万円以上1万5千円未満] | 入会金別 | 5人~9人 | 726 |
事業所数 | 入会金あり[1万円以上1万5千円未満] | 入会金別 | 10人~29人 | 609 |
事業所数 | 入会金あり[1万円以上1万5千円未満] | 入会金別 | 30人~49人 | 155 |
事業所数 | 入会金あり[1万円以上1万5千円未満] | 入会金別 | 50人~99人 | 93 |
事業所数 | 入会金あり[1万円以上1万5千円未満] | 入会金別 | 100人以上 | 22 |
事業所数 | 入会金あり[1万円以上1万5千円未満] | 入会金別 | 【年間売上高規模別 計】 | 1614 |
事業所数 | 入会金あり[1万円以上1万5千円未満] | 入会金別 | 1千万円未満 | 226 |
事業所数 | 入会金あり[1万円以上1万5千円未満] | 入会金別 | 1千万円以上3千万円未満 | 621 |
事業所数 | 入会金あり[1万円以上1万5千円未満] | 入会金別 | 3千万円以上1億円未満 | 578 |
事業所数 | 入会金あり[1万円以上1万5千円未満] | 入会金別 | 1億円以上5億円未満 | 179 |
事業所数 | 入会金あり[1万円以上1万5千円未満] | 入会金別 | 5億円以上 | 10 |
事業所数 | 入会金あり[1万円以上1万5千円未満] | 入会金別 | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 1614 |
事業所数 | 入会金あり[1万円以上1万5千円未満] | 入会金別 | 加盟している | 168 |
事業所数 | 入会金あり[1万円以上1万5千円未満] | 入会金別 | 加盟していない | 1446 |
事業所数 | 入会金あり[1万5千円以上2万円未満] | 入会金別 | 【経営組織別 計】 | 293 |
事業所数 | 入会金あり[1万5千円以上2万円未満] | 入会金別 | 会社 | 243 |
事業所数 | 入会金あり[1万5千円以上2万円未満] | 入会金別 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 51 |
事業所数 | 入会金あり[1万5千円以上2万円未満] | 入会金別 | 【資本金規模別 計】 | 293 |
事業所数 | 入会金あり[1万5千円以上2万円未満] | 入会金別 | 500万円未満 | 90 |
事業所数 | 入会金あり[1万5千円以上2万円未満] | 入会金別 | 500万円以上1千万円未満 | 17 |
事業所数 | 入会金あり[1万5千円以上2万円未満] | 入会金別 | 1千万円以上5千万円未満 | 113 |
事業所数 | 入会金あり[1万5千円以上2万円未満] | 入会金別 | 5千万円以上1億円未満 | 13 |
事業所数 | 入会金あり[1万5千円以上2万円未満] | 入会金別 | 1億円以上10億円未満 | 10 |
事業所数 | 入会金あり[1万5千円以上2万円未満] | 入会金別 | 10億円以上 | - |
事業所数 | 入会金あり[1万5千円以上2万円未満] | 入会金別 | 資本金なし | 51 |
事業所数 | 入会金あり[1万5千円以上2万円未満] | 入会金別 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 293 |
事業所数 | 入会金あり[1万5千円以上2万円未満] | 入会金別 | 単独事業所 | 145 |
事業所数 | 入会金あり[1万5千円以上2万円未満] | 入会金別 | 本社 | 56 |
事業所数 | 入会金あり[1万5千円以上2万円未満] | 入会金別 | 支社 | 93 |
事業所数 | 入会金あり[1万5千円以上2万円未満] | 入会金別 | 【従業者規模別 計】 | 293 |
事業所数 | 入会金あり[1万5千円以上2万円未満] | 入会金別 | 4人以下 | 52 |
事業所数 | 入会金あり[1万5千円以上2万円未満] | 入会金別 | 5人~9人 | 158 |
事業所数 | 入会金あり[1万5千円以上2万円未満] | 入会金別 | 10人~29人 | 65 |
事業所数 | 入会金あり[1万5千円以上2万円未満] | 入会金別 | 30人~49人 | 7 |
事業所数 | 入会金あり[1万5千円以上2万円未満] | 入会金別 | 50人~99人 | 10 |
事業所数 | 入会金あり[1万5千円以上2万円未満] | 入会金別 | 100人以上 | 1 |
事業所数 | 入会金あり[1万5千円以上2万円未満] | 入会金別 | 【事業従事者規模別 計】 | 293 |
事業所数 | 入会金あり[1万5千円以上2万円未満] | 入会金別 | 5人~9人 | 159 |
事業所数 | 入会金あり[1万5千円以上2万円未満] | 入会金別 | 10人~29人 | 82 |
事業所数 | 入会金あり[1万5千円以上2万円未満] | 入会金別 | 30人~49人 | 15 |
事業所数 | 入会金あり[1万5千円以上2万円未満] | 入会金別 | 50人~99人 | 36 |
事業所数 | 入会金あり[1万5千円以上2万円未満] | 入会金別 | 100人以上 | 1 |
事業所数 | 入会金あり[1万5千円以上2万円未満] | 入会金別 | 【教養・技能教授業務の事業従事者規模別 計】 | 293 |
事業所数 | 入会金あり[1万5千円以上2万円未満] | 入会金別 | 4人以下 | - |
事業所数 | 入会金あり[1万5千円以上2万円未満] | 入会金別 | 5人~9人 | 159 |
事業所数 | 入会金あり[1万5千円以上2万円未満] | 入会金別 | 10人~29人 | 86 |
事業所数 | 入会金あり[1万5千円以上2万円未満] | 入会金別 | 30人~49人 | 11 |
事業所数 | 入会金あり[1万5千円以上2万円未満] | 入会金別 | 50人~99人 | 36 |
事業所数 | 入会金あり[1万5千円以上2万円未満] | 入会金別 | 100人以上 | 1 |
事業所数 | 入会金あり[1万5千円以上2万円未満] | 入会金別 | 【年間売上高規模別 計】 | 293 |
事業所数 | 入会金あり[1万5千円以上2万円未満] | 入会金別 | 1千万円未満 | 23 |
事業所数 | 入会金あり[1万5千円以上2万円未満] | 入会金別 | 1千万円以上3千万円未満 | 138 |
事業所数 | 入会金あり[1万5千円以上2万円未満] | 入会金別 | 3千万円以上1億円未満 | 98 |
事業所数 | 入会金あり[1万5千円以上2万円未満] | 入会金別 | 1億円以上5億円未満 | 34 |
事業所数 | 入会金あり[1万5千円以上2万円未満] | 入会金別 | 5億円以上 | - |
事業所数 | 入会金あり[1万5千円以上2万円未満] | 入会金別 | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 293 |
事業所数 | 入会金あり[1万5千円以上2万円未満] | 入会金別 | 加盟している | 34 |
事業所数 | 入会金あり[1万5千円以上2万円未満] | 入会金別 | 加盟していない | 259 |
事業所数 | 入会金あり[2万円以上2万5千円未満] | 入会金別 | 【経営組織別 計】 | 806 |
事業所数 | 入会金あり[2万円以上2万5千円未満] | 入会金別 | 会社 | 715 |
事業所数 | 入会金あり[2万円以上2万5千円未満] | 入会金別 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 92 |
事業所数 | 入会金あり[2万円以上2万5千円未満] | 入会金別 | 【資本金規模別 計】 | 806 |
事業所数 | 入会金あり[2万円以上2万5千円未満] | 入会金別 | 500万円未満 | 132 |
事業所数 | 入会金あり[2万円以上2万5千円未満] | 入会金別 | 500万円以上1千万円未満 | 7 |
事業所数 | 入会金あり[2万円以上2万5千円未満] | 入会金別 | 1千万円以上5千万円未満 | 347 |
事業所数 | 入会金あり[2万円以上2万5千円未満] | 入会金別 | 5千万円以上1億円未満 | 153 |
事業所数 | 入会金あり[2万円以上2万5千円未満] | 入会金別 | 1億円以上10億円未満 | 76 |
事業所数 | 入会金あり[2万円以上2万5千円未満] | 入会金別 | 10億円以上 | - |
事業所数 | 入会金あり[2万円以上2万5千円未満] | 入会金別 | 資本金なし | 92 |
事業所数 | 入会金あり[2万円以上2万5千円未満] | 入会金別 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 806 |
事業所数 | 入会金あり[2万円以上2万5千円未満] | 入会金別 | 単独事業所 | 185 |
事業所数 | 入会金あり[2万円以上2万5千円未満] | 入会金別 | 本社 | 59 |
事業所数 | 入会金あり[2万円以上2万5千円未満] | 入会金別 | 支社 | 562 |
事業所数 | 入会金あり[2万円以上2万5千円未満] | 入会金別 | 【従業者規模別 計】 | 806 |
事業所数 | 入会金あり[2万円以上2万5千円未満] | 入会金別 | 4人以下 | 162 |
事業所数 | 入会金あり[2万円以上2万5千円未満] | 入会金別 | 5人~9人 | 391 |
事業所数 | 入会金あり[2万円以上2万5千円未満] | 入会金別 | 10人~29人 | 223 |
事業所数 | 入会金あり[2万円以上2万5千円未満] | 入会金別 | 30人~49人 | 17 |
事業所数 | 入会金あり[2万円以上2万5千円未満] | 入会金別 | 50人~99人 | 9 |
事業所数 | 入会金あり[2万円以上2万5千円未満] | 入会金別 | 100人以上 | 4 |
事業所数 | 入会金あり[2万円以上2万5千円未満] | 入会金別 | 【事業従事者規模別 計】 | 806 |
事業所数 | 入会金あり[2万円以上2万5千円未満] | 入会金別 | 5人~9人 | 479 |
事業所数 | 入会金あり[2万円以上2万5千円未満] | 入会金別 | 10人~29人 | 277 |
事業所数 | 入会金あり[2万円以上2万5千円未満] | 入会金別 | 30人~49人 | 18 |
事業所数 | 入会金あり[2万円以上2万5千円未満] | 入会金別 | 50人~99人 | 21 |
事業所数 | 入会金あり[2万円以上2万5千円未満] | 入会金別 | 100人以上 | 11 |
事業所数 | 入会金あり[2万円以上2万5千円未満] | 入会金別 | 【教養・技能教授業務の事業従事者規模別 計】 | 806 |
事業所数 | 入会金あり[2万円以上2万5千円未満] | 入会金別 | 4人以下 | - |
事業所数 | 入会金あり[2万円以上2万5千円未満] | 入会金別 | 5人~9人 | 481 |
事業所数 | 入会金あり[2万円以上2万5千円未満] | 入会金別 | 10人~29人 | 275 |
事業所数 | 入会金あり[2万円以上2万5千円未満] | 入会金別 | 30人~49人 | 18 |
事業所数 | 入会金あり[2万円以上2万5千円未満] | 入会金別 | 50人~99人 | 21 |
事業所数 | 入会金あり[2万円以上2万5千円未満] | 入会金別 | 100人以上 | 11 |
事業所数 | 入会金あり[2万円以上2万5千円未満] | 入会金別 | 【年間売上高規模別 計】 | 806 |
事業所数 | 入会金あり[2万円以上2万5千円未満] | 入会金別 | 1千万円未満 | 33 |
事業所数 | 入会金あり[2万円以上2万5千円未満] | 入会金別 | 1千万円以上3千万円未満 | 243 |
事業所数 | 入会金あり[2万円以上2万5千円未満] | 入会金別 | 3千万円以上1億円未満 | 448 |
事業所数 | 入会金あり[2万円以上2万5千円未満] | 入会金別 | 1億円以上5億円未満 | 80 |
事業所数 | 入会金あり[2万円以上2万5千円未満] | 入会金別 | 5億円以上 | 2 |
事業所数 | 入会金あり[2万円以上2万5千円未満] | 入会金別 | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 806 |
事業所数 | 入会金あり[2万円以上2万5千円未満] | 入会金別 | 加盟している | 81 |
事業所数 | 入会金あり[2万円以上2万5千円未満] | 入会金別 | 加盟していない | 725 |
事業所数 | 入会金あり[2万5千円以上] | 入会金別 | 【経営組織別 計】 | 837 |
事業所数 | 入会金あり[2万5千円以上] | 入会金別 | 会社 | 764 |
事業所数 | 入会金あり[2万5千円以上] | 入会金別 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 73 |
事業所数 | 入会金あり[2万5千円以上] | 入会金別 | 【資本金規模別 計】 | 837 |
事業所数 | 入会金あり[2万5千円以上] | 入会金別 | 500万円未満 | 166 |
事業所数 | 入会金あり[2万5千円以上] | 入会金別 | 500万円以上1千万円未満 | 54 |
事業所数 | 入会金あり[2万5千円以上] | 入会金別 | 1千万円以上5千万円未満 | 253 |
事業所数 | 入会金あり[2万5千円以上] | 入会金別 | 5千万円以上1億円未満 | 52 |
事業所数 | 入会金あり[2万5千円以上] | 入会金別 | 1億円以上10億円未満 | 239 |
事業所数 | 入会金あり[2万5千円以上] | 入会金別 | 10億円以上 | - |
事業所数 | 入会金あり[2万5千円以上] | 入会金別 | 資本金なし | 73 |
事業所数 | 入会金あり[2万5千円以上] | 入会金別 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 837 |
事業所数 | 入会金あり[2万5千円以上] | 入会金別 | 単独事業所 | 302 |
事業所数 | 入会金あり[2万5千円以上] | 入会金別 | 本社 | 46 |
事業所数 | 入会金あり[2万5千円以上] | 入会金別 | 支社 | 490 |
事業所数 | 入会金あり[2万5千円以上] | 入会金別 | 【従業者規模別 計】 | 837 |
事業所数 | 入会金あり[2万5千円以上] | 入会金別 | 4人以下 | 126 |
事業所数 | 入会金あり[2万5千円以上] | 入会金別 | 5人~9人 | 328 |
事業所数 | 入会金あり[2万5千円以上] | 入会金別 | 10人~29人 | 334 |
事業所数 | 入会金あり[2万5千円以上] | 入会金別 | 30人~49人 | 32 |
事業所数 | 入会金あり[2万5千円以上] | 入会金別 | 50人~99人 | 16 |
事業所数 | 入会金あり[2万5千円以上] | 入会金別 | 100人以上 | 1 |
事業所数 | 入会金あり[2万5千円以上] | 入会金別 | 【事業従事者規模別 計】 | 837 |
事業所数 | 入会金あり[2万5千円以上] | 入会金別 | 5人~9人 | 252 |
事業所数 | 入会金あり[2万5千円以上] | 入会金別 | 10人~29人 | 371 |
事業所数 | 入会金あり[2万5千円以上] | 入会金別 | 30人~49人 | 167 |
事業所数 | 入会金あり[2万5千円以上] | 入会金別 | 50人~99人 | 42 |
事業所数 | 入会金あり[2万5千円以上] | 入会金別 | 100人以上 | 6 |
事業所数 | 入会金あり[2万5千円以上] | 入会金別 | 【教養・技能教授業務の事業従事者規模別 計】 | 837 |
事業所数 | 入会金あり[2万5千円以上] | 入会金別 | 4人以下 | - |
事業所数 | 入会金あり[2万5千円以上] | 入会金別 | 5人~9人 | 257 |
事業所数 | 入会金あり[2万5千円以上] | 入会金別 | 10人~29人 | 371 |
事業所数 | 入会金あり[2万5千円以上] | 入会金別 | 30人~49人 | 160 |
事業所数 | 入会金あり[2万5千円以上] | 入会金別 | 50人~99人 | 42 |
事業所数 | 入会金あり[2万5千円以上] | 入会金別 | 100人以上 | 6 |
事業所数 | 入会金あり[2万5千円以上] | 入会金別 | 【年間売上高規模別 計】 | 837 |
事業所数 | 入会金あり[2万5千円以上] | 入会金別 | 1千万円未満 | 12 |
事業所数 | 入会金あり[2万5千円以上] | 入会金別 | 1千万円以上3千万円未満 | 130 |
事業所数 | 入会金あり[2万5千円以上] | 入会金別 | 3千万円以上1億円未満 | 360 |
事業所数 | 入会金あり[2万5千円以上] | 入会金別 | 1億円以上5億円未満 | 325 |
事業所数 | 入会金あり[2万5千円以上] | 入会金別 | 5億円以上 | 10 |
事業所数 | 入会金あり[2万5千円以上] | 入会金別 | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 837 |
事業所数 | 入会金あり[2万5千円以上] | 入会金別 | 加盟している | 36 |
