社会生活基本調査
平成28年社会生活基本調査 調査票Aに基づく結果 生活行動に関する結果 生活行動編(地域) 学習・自己啓発・訓練
表 71-7 男女,ふだんの健康状態,年齢,学習・自己啓発・訓練の種類別行動者数(10歳以上)-14地域,11大都市圏・11大都市圏以外,都市階級
統計表ID: 0003188401
政府統計名: 社会生活基本調査
作成機関名: 総務省
調査年月: 201610
データ件数: 78120件
公開日: 2017-07-14
最終更新日: 2022-08-17
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 男女3_001_2016A | 地域区分31_111_2016A | ふだんの健康状態6_020_2016A | 年齢10_002_2016A | 学習・自己啓発・訓練の種類12_091_2016A | 時間軸(年次) | 値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 0_総数 | サンプルサイズ | 2016年 | 4860 | |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 0_総数 | 推定人口 | 2016年 | 千人 | 4756 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2016年 | 千人 | 1473 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 0_総数 | 1_外国語 | 2016年 | 千人 | 484 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 0_総数 | 11_英語 | 2016年 | 千人 | 441 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 0_総数 | 12_英語以外の外国語 | 2016年 | 千人 | 141 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 0_総数 | 2_商業実務・ビジネス関係(総数) | 2016年 | 千人 | 623 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 0_総数 | 21_パソコンなどの情報処理 | 2016年 | 千人 | 517 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 0_総数 | 22_商業実務・ビジネス関係 | 2016年 | 千人 | 243 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 0_総数 | 3_介護関係 | 2016年 | 千人 | 157 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 0_総数 | 4_家政・家事(料理・裁縫・家庭経営など) | 2016年 | 千人 | 509 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 0_総数 | 5_人文・社会・自然科学(歴史・経済・数学・生物など) | 2016年 | 千人 | 330 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 0_総数 | 6_芸術・文化 | 2016年 | 千人 | 427 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 0_総数 | 7_その他 | 2016年 | 千人 | 353 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 1_10~14歳 | サンプルサイズ | 2016年 | 227 | |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 1_10~14歳 | 推定人口 | 2016年 | 千人 | 215 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 1_10~14歳 | 0_総数 | 2016年 | 千人 | 95 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 1_10~14歳 | 1_外国語 | 2016年 | 千人 | 61 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 1_10~14歳 | 11_英語 | 2016年 | 千人 | 60 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 1_10~14歳 | 12_英語以外の外国語 | 2016年 | 千人 | 11 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 1_10~14歳 | 2_商業実務・ビジネス関係(総数) | 2016年 | 千人 | 22 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 1_10~14歳 | 21_パソコンなどの情報処理 | 2016年 | 千人 | 21 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 1_10~14歳 | 22_商業実務・ビジネス関係 | 2016年 | 千人 | 1 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 1_10~14歳 | 3_介護関係 | 2016年 | 千人 | 1 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 1_10~14歳 | 4_家政・家事(料理・裁縫・家庭経営など) | 2016年 | 千人 | 33 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 1_10~14歳 | 5_人文・社会・自然科学(歴史・経済・数学・生物など) | 2016年 | 千人 | 32 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 1_10~14歳 | 6_芸術・文化 | 2016年 | 千人 | 33 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 1_10~14歳 | 7_その他 | 2016年 | 千人 | 24 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 2_15~24歳 | サンプルサイズ | 2016年 | 377 | |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 2_15~24歳 | 推定人口 | 2016年 | 千人 | 463 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 2_15~24歳 | 0_総数 | 2016年 | 千人 | 233 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 2_15~24歳 | 1_外国語 | 2016年 | 千人 | 148 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 2_15~24歳 | 11_英語 | 2016年 | 千人 | 134 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 2_15~24歳 | 12_英語以外の外国語 | 2016年 | 千人 | 58 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 2_15~24歳 | 2_商業実務・ビジネス関係(総数) | 2016年 | 千人 | 111 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 2_15~24歳 | 21_パソコンなどの情報処理 | 2016年 | 千人 | 100 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 2_15~24歳 | 22_商業実務・ビジネス関係 | 2016年 | 千人 | 40 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 2_15~24歳 | 3_介護関係 | 2016年 | 千人 | 22 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 2_15~24歳 | 4_家政・家事(料理・裁縫・家庭経営など) | 2016年 | 千人 | 82 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 2_15~24歳 | 5_人文・社会・自然科学(歴史・経済・数学・生物など) | 2016年 | 千人 | 95 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 2_15~24歳 | 6_芸術・文化 | 2016年 | 千人 | 66 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 2_15~24歳 | 7_その他 | 2016年 | 千人 | 70 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 3_25~34歳 | サンプルサイズ | 2016年 | 406 | |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 3_25~34歳 | 推定人口 | 2016年 | 千人 | 516 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 3_25~34歳 | 0_総数 | 2016年 | 千人 | 182 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 3_25~34歳 | 1_外国語 | 2016年 | 千人 | 66 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 3_25~34歳 | 11_英語 | 2016年 | 千人 | 62 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 3_25~34歳 | 12_英語以外の外国語 | 2016年 | 千人 | 19 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 3_25~34歳 | 2_商業実務・ビジネス関係(総数) | 2016年 | 千人 | 95 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 3_25~34歳 | 21_パソコンなどの情報処理 | 2016年 | 千人 | 73 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 3_25~34歳 | 22_商業実務・ビジネス関係 | 2016年 | 千人 | 47 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 3_25~34歳 | 3_介護関係 | 2016年 | 千人 | 13 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 3_25~34歳 | 4_家政・家事(料理・裁縫・家庭経営など) | 2016年 | 千人 | 73 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 3_25~34歳 | 5_人文・社会・自然科学(歴史・経済・数学・生物など) | 2016年 | 千人 | 48 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 3_25~34歳 | 6_芸術・文化 | 2016年 | 千人 | 50 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 3_25~34歳 | 7_その他 | 2016年 | 千人 | 30 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 4_35~44歳 | サンプルサイズ | 2016年 | 623 | |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 4_35~44歳 | 推定人口 | 2016年 | 千人 | 704 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 4_35~44歳 | 0_総数 | 2016年 | 千人 | 211 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 4_35~44歳 | 1_外国語 | 2016年 | 千人 | 49 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 4_35~44歳 | 11_英語 | 2016年 | 千人 | 44 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 4_35~44歳 | 12_英語以外の外国語 | 2016年 | 千人 | 11 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 4_35~44歳 | 2_商業実務・ビジネス関係(総数) | 2016年 | 千人 | 93 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 4_35~44歳 | 21_パソコンなどの情報処理 | 2016年 | 千人 | 64 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 4_35~44歳 | 22_商業実務・ビジネス関係 | 2016年 | 千人 | 50 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 4_35~44歳 | 3_介護関係 | 2016年 | 千人 | 23 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 4_35~44歳 | 4_家政・家事(料理・裁縫・家庭経営など) | 2016年 | 千人 | 59 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 4_35~44歳 | 5_人文・社会・自然科学(歴史・経済・数学・生物など) | 2016年 | 千人 | 30 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 4_35~44歳 | 6_芸術・文化 | 2016年 | 千人 | 41 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 4_35~44歳 | 7_その他 | 2016年 | 千人 | 49 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 5_45~54歳 | サンプルサイズ | 2016年 | 699 | |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 5_45~54歳 | 推定人口 | 2016年 | 千人 | 695 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 5_45~54歳 | 0_総数 | 2016年 | 千人 | 227 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 5_45~54歳 | 1_外国語 | 2016年 | 千人 | 56 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 5_45~54歳 | 11_英語 | 2016年 | 千人 | 49 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 5_45~54歳 | 12_英語以外の外国語 | 2016年 | 千人 | 14 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 5_45~54歳 | 2_商業実務・ビジネス関係(総数) | 2016年 | 千人 | 117 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 5_45~54歳 | 21_パソコンなどの情報処理 | 2016年 | 千人 | 87 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 5_45~54歳 | 22_商業実務・ビジネス関係 | 2016年 | 千人 | 60 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 5_45~54歳 | 3_介護関係 | 2016年 | 千人 | 36 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 5_45~54歳 | 4_家政・家事(料理・裁縫・家庭経営など) | 2016年 | 千人 | 69 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 5_45~54歳 | 5_人文・社会・自然科学(歴史・経済・数学・生物など) | 2016年 | 千人 | 42 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 5_45~54歳 | 6_芸術・文化 | 2016年 | 千人 | 55 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 5_45~54歳 | 7_その他 | 2016年 | 千人 | 51 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 6_55~64歳 | サンプルサイズ | 2016年 | 812 | |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 6_55~64歳 | 推定人口 | 2016年 | 千人 | 719 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 6_55~64歳 | 0_総数 | 2016年 | 千人 | 216 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 6_55~64歳 | 1_外国語 | 2016年 | 千人 | 53 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 6_55~64歳 | 11_英語 | 2016年 | 千人 | 44 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 6_55~64歳 | 12_英語以外の外国語 | 2016年 | 千人 | 19 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 6_55~64歳 | 2_商業実務・ビジネス関係(総数) | 2016年 | 千人 | 87 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 6_55~64歳 | 21_パソコンなどの情報処理 | 2016年 | 千人 | 79 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 6_55~64歳 | 22_商業実務・ビジネス関係 | 2016年 | 千人 | 29 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 6_55~64歳 | 3_介護関係 | 2016年 | 千人 | 30 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 6_55~64歳 | 4_家政・家事(料理・裁縫・家庭経営など) | 2016年 | 千人 | 77 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 6_55~64歳 | 5_人文・社会・自然科学(歴史・経済・数学・生物など) | 2016年 | 千人 | 38 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 6_55~64歳 | 6_芸術・文化 | 2016年 | 千人 | 68 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 6_55~64歳 | 7_その他 | 2016年 | 千人 | 56 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 7_65~74歳 | サンプルサイズ | 2016年 | 976 | |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 7_65~74歳 | 推定人口 | 2016年 | 千人 | 780 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 7_65~74歳 | 0_総数 | 2016年 | 千人 | 194 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 7_65~74歳 | 1_外国語 | 2016年 | 千人 | 32 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 7_65~74歳 | 11_英語 | 2016年 | 千人 | 30 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 7_65~74歳 | 12_英語以外の外国語 | 2016年 | 千人 | 4 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 7_65~74歳 | 2_商業実務・ビジネス関係(総数) | 2016年 | 千人 | 68 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 7_65~74歳 | 21_パソコンなどの情報処理 | 2016年 | 千人 | 65 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 7_65~74歳 | 22_商業実務・ビジネス関係 | 2016年 | 千人 | 10 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 7_65~74歳 | 3_介護関係 | 2016年 | 千人 | 20 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 7_65~74歳 | 4_家政・家事(料理・裁縫・家庭経営など) | 2016年 | 千人 | 74 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 7_65~74歳 | 5_人文・社会・自然科学(歴史・経済・数学・生物など) | 2016年 | 千人 | 30 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 7_65~74歳 | 6_芸術・文化 | 2016年 | 千人 | 73 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 7_65~74歳 | 7_その他 | 2016年 | 千人 | 44 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 8_75歳以上 | サンプルサイズ | 2016年 | 740 | |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 8_75歳以上 | 推定人口 | 2016年 | 千人 | 665 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 8_75歳以上 | 0_総数 | 2016年 | 千人 | 115 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 8_75歳以上 | 1_外国語 | 2016年 | 千人 | 19 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 8_75歳以上 | 11_英語 | 2016年 | 千人 | 18 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 8_75歳以上 | 12_英語以外の外国語 | 2016年 | 千人 | 6 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 8_75歳以上 | 2_商業実務・ビジネス関係(総数) | 2016年 | 千人 | 30 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 8_75歳以上 | 21_パソコンなどの情報処理 | 2016年 | 千人 | 29 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 8_75歳以上 | 22_商業実務・ビジネス関係 | 2016年 | 千人 | 5 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 8_75歳以上 | 3_介護関係 | 2016年 | 千人 | 12 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 8_75歳以上 | 4_家政・家事(料理・裁縫・家庭経営など) | 2016年 | 千人 | 42 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 8_75歳以上 | 5_人文・社会・自然科学(歴史・経済・数学・生物など) | 2016年 | 千人 | 15 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 8_75歳以上 | 6_芸術・文化 | 2016年 | 千人 | 42 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | 8_75歳以上 | 7_その他 | 2016年 | 千人 | 29 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | R1_(再掲)65歳以上 | サンプルサイズ | 2016年 | 1716 | |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | R1_(再掲)65歳以上 | 推定人口 | 2016年 | 千人 | 1445 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | R1_(再掲)65歳以上 | 0_総数 | 2016年 | 千人 | 310 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | R1_(再掲)65歳以上 | 1_外国語 | 2016年 | 千人 | 51 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | R1_(再掲)65歳以上 | 11_英語 | 2016年 | 千人 | 48 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | R1_(再掲)65歳以上 | 12_英語以外の外国語 | 2016年 | 千人 | 10 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | R1_(再掲)65歳以上 | 2_商業実務・ビジネス関係(総数) | 2016年 | 千人 | 98 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | R1_(再掲)65歳以上 | 21_パソコンなどの情報処理 | 2016年 | 千人 | 93 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | R1_(再掲)65歳以上 | 22_商業実務・ビジネス関係 | 2016年 | 千人 | 16 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | R1_(再掲)65歳以上 | 3_介護関係 | 2016年 | 千人 | 32 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | R1_(再掲)65歳以上 | 4_家政・家事(料理・裁縫・家庭経営など) | 2016年 | 千人 | 115 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | R1_(再掲)65歳以上 | 5_人文・社会・自然科学(歴史・経済・数学・生物など) | 2016年 | 千人 | 45 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | R1_(再掲)65歳以上 | 6_芸術・文化 | 2016年 | 千人 | 114 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 0_総数 | R1_(再掲)65歳以上 | 7_その他 | 2016年 | 千人 | 74 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 1_良い | 0_総数 | サンプルサイズ | 2016年 | 1027 | |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 1_良い | 0_総数 | 推定人口 | 2016年 | 千人 | 1105 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 1_良い | 0_総数 | 0_総数 | 2016年 | 千人 | 389 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 1_良い | 0_総数 | 1_外国語 | 2016年 | 千人 | 161 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 1_良い | 0_総数 | 11_英語 | 2016年 | 千人 | 153 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 1_良い | 0_総数 | 12_英語以外の外国語 | 2016年 | 千人 | 38 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 1_良い | 0_総数 | 2_商業実務・ビジネス関係(総数) | 2016年 | 千人 | 175 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 1_良い | 0_総数 | 21_パソコンなどの情報処理 | 2016年 | 千人 | 142 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 1_良い | 0_総数 | 22_商業実務・ビジネス関係 | 2016年 | 千人 | 74 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 1_良い | 0_総数 | 3_介護関係 | 2016年 | 千人 | 32 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 1_良い | 0_総数 | 4_家政・家事(料理・裁縫・家庭経営など) | 2016年 | 千人 | 118 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 1_良い | 0_総数 | 5_人文・社会・自然科学(歴史・経済・数学・生物など) | 2016年 | 千人 | 100 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 1_良い | 0_総数 | 6_芸術・文化 | 2016年 | 千人 | 114 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 1_良い | 0_総数 | 7_その他 | 2016年 | 千人 | 108 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 1_良い | 1_10~14歳 | サンプルサイズ | 2016年 | 120 | |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 1_良い | 1_10~14歳 | 推定人口 | 2016年 | 千人 | 116 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 1_良い | 1_10~14歳 | 0_総数 | 2016年 | 千人 | 42 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 1_良い | 1_10~14歳 | 1_外国語 | 2016年 | 千人 | 31 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 1_良い | 1_10~14歳 | 11_英語 | 2016年 | 千人 | 31 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 1_良い | 1_10~14歳 | 12_英語以外の外国語 | 2016年 | 千人 | 5 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 1_良い | 1_10~14歳 | 2_商業実務・ビジネス関係(総数) | 2016年 | 千人 | 16 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 1_良い | 1_10~14歳 | 21_パソコンなどの情報処理 | 2016年 | 千人 | 15 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 1_良い | 1_10~14歳 | 22_商業実務・ビジネス関係 | 2016年 | 千人 | 1 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 1_良い | 1_10~14歳 | 3_介護関係 | 2016年 | 千人 | 1 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 1_良い | 1_10~14歳 | 4_家政・家事(料理・裁縫・家庭経営など) | 2016年 | 千人 | 15 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 1_良い | 1_10~14歳 | 5_人文・社会・自然科学(歴史・経済・数学・生物など) | 2016年 | 千人 | 19 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 1_良い | 1_10~14歳 | 6_芸術・文化 | 2016年 | 千人 | 18 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 1_良い | 1_10~14歳 | 7_その他 | 2016年 | 千人 | 10 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 1_良い | 2_15~24歳 | サンプルサイズ | 2016年 | 143 | |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 1_良い | 2_15~24歳 | 推定人口 | 2016年 | 千人 | 178 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 1_良い | 2_15~24歳 | 0_総数 | 2016年 | 千人 | 92 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 1_良い | 2_15~24歳 | 1_外国語 | 2016年 | 千人 | 59 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 1_良い | 2_15~24歳 | 11_英語 | 2016年 | 千人 | 56 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 1_良い | 2_15~24歳 | 12_英語以外の外国語 | 2016年 | 千人 | 20 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 1_良い | 2_15~24歳 | 2_商業実務・ビジネス関係(総数) | 2016年 | 千人 | 38 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 1_良い | 2_15~24歳 | 21_パソコンなどの情報処理 | 2016年 | 千人 | 35 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 1_良い | 2_15~24歳 | 22_商業実務・ビジネス関係 | 2016年 | 千人 | 15 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 1_良い | 2_15~24歳 | 3_介護関係 | 2016年 | 千人 | 8 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 1_良い | 2_15~24歳 | 4_家政・家事(料理・裁縫・家庭経営など) | 2016年 | 千人 | 27 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 1_良い | 2_15~24歳 | 5_人文・社会・自然科学(歴史・経済・数学・生物など) | 2016年 | 千人 | 42 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 1_良い | 2_15~24歳 | 6_芸術・文化 | 2016年 | 千人 | 30 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 1_良い | 2_15~24歳 | 7_その他 | 2016年 | 千人 | 33 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 1_良い | 3_25~34歳 | サンプルサイズ | 2016年 | 122 | |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 1_良い | 3_25~34歳 | 推定人口 | 2016年 | 千人 | 177 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 1_良い | 3_25~34歳 | 0_総数 | 2016年 | 千人 | 49 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 1_良い | 3_25~34歳 | 1_外国語 | 2016年 | 千人 | 10 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 1_良い | 3_25~34歳 | 11_英語 | 2016年 | 千人 | 9 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 1_良い | 3_25~34歳 | 12_英語以外の外国語 | 2016年 | 千人 | 2 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 1_良い | 3_25~34歳 | 2_商業実務・ビジネス関係(総数) | 2016年 | 千人 | 32 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 1_良い | 3_25~34歳 | 21_パソコンなどの情報処理 | 2016年 | 千人 | 24 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 1_良い | 3_25~34歳 | 22_商業実務・ビジネス関係 | 2016年 | 千人 | 18 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 1_良い | 3_25~34歳 | 3_介護関係 | 2016年 | 千人 | 2 |
行動者数 | 0_総数 | 01_北海道(14地域) | 1_良い | 3_25~34歳 | 4_家政・家事(料理・裁縫・家庭経営など) | 2016年 | 千人 | 11 |
