サービス産業動向調査
サービス産業動向調査 2013年1月から 月次調査
表 00405 事業活動の産業(中分類)別売上高(月次)【2013年1月~】
統計表ID: 0003191203
政府統計名: サービス産業動向調査
作成機関名: 総務省
調査年月: -
データ件数: 6672件
公開日: 2024-10-31
最終更新日: 2024-10-31
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 事業活動の産業 | 地域 | 時間軸(月次) | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2013年1月 | 百万円 | 27331888 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2013年2月 | 百万円 | 27395304 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2013年3月 | 百万円 | 35140562 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2013年4月 | 百万円 | 28676427 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2013年5月 | 百万円 | 28648626 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2013年6月 | 百万円 | 29300152 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2013年7月 | 百万円 | 29713659 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2013年8月 | 百万円 | 29423912 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2013年9月 | 百万円 | 30564452 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2013年10月 | 百万円 | 29471657 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2013年11月 | 百万円 | 29396537 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2013年12月 | 百万円 | 31457774 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2014年1月 | 百万円 | 28019873 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2014年2月 | 百万円 | 27864056 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2014年3月 | 百万円 | 37245211 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2014年4月 | 百万円 | 28570974 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2014年5月 | 百万円 | 28855039 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2014年6月 | 百万円 | 30058336 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2014年7月 | 百万円 | 30187452 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2014年8月 | 百万円 | 29591820 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2014年9月 | 百万円 | 31298676 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2014年10月 | 百万円 | 29726287 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2014年11月 | 百万円 | 29571666 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2014年12月 | 百万円 | 32025914 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2015年1月 | 百万円 | 27512267 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2015年2月 | 百万円 | 27715841 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2015年3月 | 百万円 | 37413191 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2015年4月 | 百万円 | 28411404 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2015年5月 | 百万円 | 28496408 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2015年6月 | 百万円 | 29835779 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2015年7月 | 百万円 | 29594496 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2015年8月 | 百万円 | 29354926 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2015年9月 | 百万円 | 31137550 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2015年10月 | 百万円 | 29630231 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2015年11月 | 百万円 | 29128815 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2015年12月 | 百万円 | 31899186 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2016年1月 | 百万円 | 27836249 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2016年2月 | 百万円 | 28310353 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2016年3月 | 百万円 | 37615804 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2016年4月 | 百万円 | 28584896 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2016年5月 | 百万円 | 28469220 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2016年6月 | 百万円 | 30088755 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2016年7月 | 百万円 | 29754563 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2016年8月 | 百万円 | 29610154 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2016年9月 | 百万円 | 31382823 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2016年10月 | 百万円 | 29677420 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2016年11月 | 百万円 | 29514475 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2016年12月 | 百万円 | 32441554 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2017年1月 | 百万円 | 30094807 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2017年2月 | 百万円 | 30300033 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2017年3月 | 百万円 | 38677945 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2017年4月 | 百万円 | 31102822 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2017年5月 | 百万円 | 31040193 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2017年6月 | 百万円 | 32223859 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2017年7月 | 百万円 | 31757927 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2017年8月 | 百万円 | 31810131 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2017年9月 | 百万円 | 33096183 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2017年10月 | 百万円 | 31688261 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2017年11月 | 百万円 | 31830688 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2017年12月 | 百万円 | 34222011 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2018年1月 | 百万円 | 30774682 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2018年2月 | 百万円 | 30715899 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2018年3月 | 百万円 | 39057968 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2018年4月 | 百万円 | 31678888 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2018年5月 | 百万円 | 31310829 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2018年6月 | 百万円 | 32709345 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2018年7月 | 百万円 | 32287802 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2018年8月 | 百万円 | 32397051 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2018年9月 | 百万円 | 33358639 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2018年10月 | 百万円 | 32702524 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2018年11月 | 百万円 | 32614111 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2018年12月 | 百万円 | 34775878 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2019年1月 | 百万円 | 30903009 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2019年2月 | 百万円 | 31139253 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2019年3月 | 百万円 | 39641128 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2019年4月 | 百万円 | 31920900 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2019年5月 | 百万円 | 31395644 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2019年6月 | 百万円 | 32617777 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2019年7月 | 百万円 | 32475124 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2019年8月 | 百万円 | 32222722 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2019年9月 | 百万円 | 34419779 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2019年10月 | 百万円 | 31870961 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2019年11月 | 百万円 | 32116973 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2019年12月 | 百万円 | 34825374 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2020年1月 | 百万円 | 31236772 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2020年2月 | 百万円 | 31037586 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2020年3月 | 百万円 | 36760969 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2020年4月 | 百万円 | 25537474 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2020年5月 | 百万円 | 24184521 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2020年6月 | 百万円 | 28415842 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2020年7月 | 百万円 | 28307468 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2020年8月 | 百万円 | 28046321 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2020年9月 | 百万円 | 30538582 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2020年10月 | 百万円 | 29981410 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2020年11月 | 百万円 | 29702234 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2020年12月 | 百万円 | 32218719 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2021年1月 | 百万円 | 29040871 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2021年2月 | 百万円 | 29229542 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2021年3月 | 百万円 | 37935267 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2021年4月 | 百万円 | 30287951 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2021年5月 | 百万円 | 28976426 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2021年6月 | 百万円 | 30889487 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2021年7月 | 百万円 | 30698522 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2021年8月 | 百万円 | 29689211 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2021年9月 | 百万円 | 31606056 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2021年10月 | 百万円 | 31013517 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2021年11月 | 百万円 | 31604392 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2021年12月 | 百万円 | 34687647 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2022年1月 | 百万円 | 30305395 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2022年2月 | 百万円 | 29794090 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2022年3月 | 百万円 | 38662087 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2022年4月 | 百万円 | 31819292 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2022年5月 | 百万円 | 31407707 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2022年6月 | 百万円 | 33236917 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2022年7月 | 百万円 | 32422359 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2022年8月 | 百万円 | 31819668 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2022年9月 | 百万円 | 34131974 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2022年10月 | 百万円 | 33089354 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2022年11月 | 百万円 | 33012292 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2022年12月 | 百万円 | 36050241 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2023年1月 | 百万円 | 31583269 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2023年2月 | 百万円 | 31684924 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2023年3月 | 百万円 | 40798870 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2023年4月 | 百万円 | 32848911 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2023年5月 | 百万円 | 32475991 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2023年6月 | 百万円 | 34174637 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2023年7月 | 百万円 | 33398559 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2023年8月 | 百万円 | 33264095 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2023年9月 | 百万円 | 35516868 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2023年10月 | 百万円 | 34298205 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2023年11月 | 百万円 | 34032906 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2023年12月 | 百万円 | 37223802 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2024年1月 | 百万円 | 32605079 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2024年2月 | 百万円 | 33383055 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2024年3月 | 百万円 | 41289235 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2024年4月 | 百万円 | 34015389 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2024年5月 | 百万円 | 33699748 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2024年6月 p | 百万円 | 34918524 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2024年7月 p | 百万円 | 34729055 |
売上高(収入額) | 合計 | 全国 | 2024年8月 p | 百万円 | 34019900 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2013年1月 | 百万円 | 26585901 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2013年2月 | 百万円 | 26576476 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2013年3月 | 百万円 | 33925461 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2013年4月 | 百万円 | 27760257 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2013年5月 | 百万円 | 27743236 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2013年6月 | 百万円 | 28294078 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2013年7月 | 百万円 | 28806191 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2013年8月 | 百万円 | 28545924 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2013年9月 | 百万円 | 29533873 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2013年10月 | 百万円 | 28619881 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2013年11月 | 百万円 | 28525082 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2013年12月 | 百万円 | 30456396 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2014年1月 | 百万円 | 27302710 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2014年2月 | 百万円 | 27079907 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2014年3月 | 百万円 | 36032155 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2014年4月 | 百万円 | 27868635 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2014年5月 | 百万円 | 28123336 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2014年6月 | 百万円 | 29182714 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2014年7月 | 百万円 | 29376669 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2014年8月 | 百万円 | 28780600 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2014年9月 | 百万円 | 30304718 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2014年10月 | 百万円 | 28913229 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2014年11月 | 百万円 | 28768556 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2014年12月 | 百万円 | 31058922 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2015年1月 | 百万円 | 26641607 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2015年2月 | 百万円 | 26781647 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2015年3月 | 百万円 | 35745399 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2015年4月 | 百万円 | 27498979 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2015年5月 | 百万円 | 27564721 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2015年6月 | 百万円 | 28739463 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2015年7月 | 百万円 | 28593791 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2015年8月 | 百万円 | 28410487 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2015年9月 | 百万円 | 29955333 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2015年10月 | 百万円 | 28564751 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2015年11月 | 百万円 | 28145642 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2015年12月 | 百万円 | 30748046 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2016年1月 | 百万円 | 26790379 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2016年2月 | 百万円 | 27280535 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2016年3月 | 百万円 | 35831157 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2016年4月 | 百万円 | 27552394 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2016年5月 | 百万円 | 27386093 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2016年6月 | 百万円 | 28914431 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2016年7月 | 百万円 | 28644571 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2016年8月 | 百万円 | 28541083 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2016年9月 | 百万円 | 30088218 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2016年10月 | 百万円 | 28547112 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2016年11月 | 百万円 | 28414669 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2016年12月 | 百万円 | 31172488 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2017年1月 | 百万円 | 29320583 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2017年2月 | 百万円 | 29444439 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2017年3月 | 百万円 | 37451686 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2017年4月 | 百万円 | 30330283 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2017年5月 | 百万円 | 30268305 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2017年6月 | 百万円 | 31367469 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2017年7月 | 百万円 | 30946355 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2017年8月 | 百万円 | 31006807 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2017年9月 | 百万円 | 32171157 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2017年10月 | 百万円 | 30889542 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2017年11月 | 百万円 | 31009997 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2017年12月 | 百万円 | 33311829 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2018年1月 | 百万円 | 29848494 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2018年2月 | 百万円 | 29836824 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2018年3月 | 百万円 | 37788343 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2018年4月 | 百万円 | 30788274 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2018年5月 | 百万円 | 30434814 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2018年6月 | 百万円 | 31773244 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2018年7月 | 百万円 | 31394866 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2018年8月 | 百万円 | 31377671 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2018年9月 | 百万円 | 32258929 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2018年10月 | 百万円 | 31849136 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2018年11月 | 百万円 | 31704915 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2018年12月 | 百万円 | 33796462 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2019年1月 | 百万円 | 30082607 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2019年2月 | 百万円 | 30283820 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2019年3月 | 百万円 | 38215698 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2019年4月 | 百万円 | 31060890 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2019年5月 | 百万円 | 30522355 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2019年6月 | 百万円 | 31682985 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2019年7月 | 百万円 | 31579969 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2019年8月 | 百万円 | 31317218 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2019年9月 | 百万円 | 33360302 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2019年10月 | 百万円 | 30978432 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2019年11月 | 百万円 | 31213315 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2019年12月 | 百万円 | 33828666 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2020年1月 | 百万円 | 30119985 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2020年2月 | 百万円 | 30119238 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2020年3月 | 百万円 | 35384249 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2020年4月 | 百万円 | 24745837 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2020年5月 | 百万円 | 23431486 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2020年6月 | 百万円 | 27573999 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2020年7月 | 百万円 | 27490109 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2020年8月 | 百万円 | 27247785 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2020年9月 | 百万円 | 29483124 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2020年10月 | 百万円 | 29112464 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2020年11月 | 百万円 | 28844440 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2020年12月 | 百万円 | 31287968 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2021年1月 | 百万円 | 28188978 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2021年2月 | 百万円 | 28338172 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2021年3月 | 百万円 | 36716380 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2021年4月 | 百万円 | 29387672 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2021年5月 | 百万円 | 28106872 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2021年6月 | 百万円 | 29932944 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2021年7月 | 百万円 | 29752512 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2021年8月 | 百万円 | 28782962 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2021年9月 | 百万円 | 30602330 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2021年10月 | 百万円 | 30080665 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2021年11月 | 百万円 | 30657524 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2021年12月 | 百万円 | 33605913 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2022年1月 | 百万円 | 29359720 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2022年2月 | 百万円 | 28830439 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2022年3月 | 百万円 | 37349864 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2022年4月 | 百万円 | 30834225 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2022年5月 | 百万円 | 30451144 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2022年6月 | 百万円 | 32178292 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2022年7月 | 百万円 | 31398872 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2022年8月 | 百万円 | 30832347 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2022年9月 | 百万円 | 33016016 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2022年10月 | 百万円 | 32075209 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2022年11月 | 百万円 | 31978576 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2022年12月 | 百万円 | 34916558 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2023年1月 | 百万円 | 30570499 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2023年2月 | 百万円 | 30630666 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2023年3月 | 百万円 | 39449934 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2023年4月 | 百万円 | 31841414 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2023年5月 | 百万円 | 31470410 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2023年6月 | 百万円 | 33105794 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2023年7月 | 百万円 | 32350787 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2023年8月 | 百万円 | 32213665 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2023年9月 | 百万円 | 34347723 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2023年10月 | 百万円 | 33243137 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2023年11月 | 百万円 | 32889042 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2023年12月 | 百万円 | 36082752 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2024年1月 | 百万円 | 31566986 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2024年2月 | 百万円 | 32294427 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2024年3月 | 百万円 | 39914480 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2024年4月 | 百万円 | 32965943 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2024年5月 | 百万円 | 32650084 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2024年6月 p | 百万円 | 33852819 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2024年7月 p | 百万円 | 33632564 |
売上高(収入額) | サービス産業計 | 全国 | 2024年8月 p | 百万円 | 32982833 |
売上高(収入額) | G情報通信業 | 全国 | 2013年1月 | 百万円 | 4316625 |
売上高(収入額) | G情報通信業 | 全国 | 2013年2月 | 百万円 | 4421431 |
売上高(収入額) | G情報通信業 | 全国 | 2013年3月 | 百万円 | 6449797 |
売上高(収入額) | G情報通信業 | 全国 | 2013年4月 | 百万円 | 4263757 |
売上高(収入額) | G情報通信業 | 全国 | 2013年5月 | 百万円 | 4236696 |
売上高(収入額) | G情報通信業 | 全国 | 2013年6月 | 百万円 | 4795002 |
売上高(収入額) | G情報通信業 | 全国 | 2013年7月 | 百万円 | 4390562 |
売上高(収入額) | G情報通信業 | 全国 | 2013年8月 | 百万円 | 4369803 |
売上高(収入額) | G情報通信業 | 全国 | 2013年9月 | 百万円 | 5364875 |
売上高(収入額) | G情報通信業 | 全国 | 2013年10月 | 百万円 | 4437104 |
売上高(収入額) | G情報通信業 | 全国 | 2013年11月 | 百万円 | 4559166 |
売上高(収入額) | G情報通信業 | 全国 | 2013年12月 | 百万円 | 5118294 |
売上高(収入額) | G情報通信業 | 全国 | 2014年1月 | 百万円 | 4510727 |
売上高(収入額) | G情報通信業 | 全国 | 2014年2月 | 百万円 | 4596844 |
売上高(収入額) | G情報通信業 | 全国 | 2014年3月 | 百万円 | 7041096 |
売上高(収入額) | G情報通信業 | 全国 | 2014年4月 | 百万円 | 4289046 |
売上高(収入額) | G情報通信業 | 全国 | 2014年5月 | 百万円 | 4312513 |
売上高(収入額) | G情報通信業 | 全国 | 2014年6月 | 百万円 | 4878382 |
売上高(収入額) | G情報通信業 | 全国 | 2014年7月 | 百万円 | 4426856 |
売上高(収入額) | G情報通信業 | 全国 | 2014年8月 | 百万円 | 4383133 |
売上高(収入額) | G情報通信業 | 全国 | 2014年9月 | 百万円 | 5636959 |
売上高(収入額) | G情報通信業 | 全国 | 2014年10月 | 百万円 | 4616057 |
売上高(収入額) | G情報通信業 | 全国 | 2014年11月 | 百万円 | 4684607 |
売上高(収入額) | G情報通信業 | 全国 | 2014年12月 | 百万円 | 5359843 |
売上高(収入額) | G情報通信業 | 全国 | 2015年1月 | 百万円 | 4332439 |
売上高(収入額) | G情報通信業 | 全国 | 2015年2月 | 百万円 | 4453208 |
売上高(収入額) | G情報通信業 | 全国 | 2015年3月 | 百万円 | 7371132 |
売上高(収入額) | G情報通信業 | 全国 | 2015年4月 | 百万円 | 4214116 |
売上高(収入額) | G情報通信業 | 全国 | 2015年5月 | 百万円 | 4126452 |
売上高(収入額) | G情報通信業 | 全国 | 2015年6月 | 百万円 | 4823584 |
売上高(収入額) | G情報通信業 | 全国 | 2015年7月 | 百万円 | 4290528 |
売上高(収入額) | G情報通信業 | 全国 | 2015年8月 | 百万円 | 4291175 |
売上高(収入額) | G情報通信業 | 全国 | 2015年9月 | 百万円 | 5553927 |
売上高(収入額) | G情報通信業 | 全国 | 2015年10月 | 百万円 | 4433284 |
売上高(収入額) | G情報通信業 | 全国 | 2015年11月 | 百万円 | 4501718 |
売上高(収入額) | G情報通信業 | 全国 | 2015年12月 | 百万円 | 5268678 |
売上高(収入額) | G情報通信業 | 全国 | 2016年1月 | 百万円 | 4427368 |
売上高(収入額) | G情報通信業 | 全国 | 2016年2月 | 百万円 | 4538421 |
売上高(収入額) | G情報通信業 | 全国 | 2016年3月 | 百万円 | 7381961 |
売上高(収入額) | G情報通信業 | 全国 | 2016年4月 | 百万円 | 4267751 |
売上高(収入額) | G情報通信業 | 全国 | 2016年5月 | 百万円 | 4311287 |
売上高(収入額) | G情報通信業 | 全国 | 2016年6月 | 百万円 | 4941468 |
売上高(収入額) | G情報通信業 | 全国 | 2016年7月 | 百万円 | 4380527 |
売上高(収入額) | G情報通信業 | 全国 | 2016年8月 | 百万円 | 4378654 |
売上高(収入額) | G情報通信業 | 全国 | 2016年9月 | 百万円 | 5677491 |
売上高(収入額) | G情報通信業 | 全国 | 2016年10月 | 百万円 | 4525881 |
売上高(収入額) | G情報通信業 | 全国 | 2016年11月 | 百万円 | 4573839 |
売上高(収入額) | G情報通信業 | 全国 | 2016年12月 | 百万円 | 5346009 |
