全国家計構造調査(旧全国消費実態調査)
平成26年全国消費実態調査 全国 所得分布等に関する結果 二人以上の世帯
表 49 [二人以上の世帯]分析表第49表 収支項目別収支金額の世帯属性別変動係数及び推定値の標準誤差率
統計表ID: 0003194840
政府統計名: 全国家計構造調査(旧全国消費実態調査)
作成機関名: 総務省
調査年月: 201401-201412
データ件数: 16694件
公開日: 2017-12-21
最終更新日: 2023-03-17
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 年間収入十分位階級・世帯主の年齢階級_2014 | 家計収支用途分類表(二人以上・総世帯)_2014 | 世帯区分_2014 | 地域_2014 | 時間軸(年次) | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
全変動係数 | 年収十分位1 | 世帯人員(人) | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 30.8 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 世帯人員(人) | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 33.9 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 18歳未満人員(人) | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 264 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 18歳未満人員(人) | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 133.8 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 65歳以上人員(人) | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 82.5 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 65歳以上人員(人) | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 193 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 65歳以上うち無職者人員(人) | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 91.7 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 65歳以上うち無職者人員(人) | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 235.9 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 有業人員(人) | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 119.7 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 有業人員(人) | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 43.7 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 世帯主の年齢(歳) | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 22.1 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 世帯主の年齢(歳) | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 27.7 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 世帯主の性別 男(人) | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 64.1 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 世帯主の性別 男(人) | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 78.3 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 世帯主の性別 女(人) | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 156.1 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 世帯主の性別 女(人) | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 127.7 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 年間収入(千円) | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 29 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 年間収入(千円) | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 25.3 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 43.2 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 実収入 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 39.3 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 経常収入 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 38.9 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 勤め先収入 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 48 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 世帯主の勤め先収入 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 48 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 世帯主が男の勤め先収入 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 96.4 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 世帯主が男の勤め先収入 定期収入 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 96.2 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 世帯主が男の勤め先収入 臨時収入 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 782.9 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 世帯主が女の勤め先収入 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 148.9 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 世帯主が女の勤め先収入 定期収入 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 148.9 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 世帯主が女の勤め先収入 臨時収入 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 1064.1 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 世帯主の配偶者の勤め先収入 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 277.6 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 配偶者が男の勤め先収入 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 1417 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 配偶者が女の勤め先収入 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 283.7 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 他の世帯員の勤め先収入 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 432.8 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 男の他の世帯員の勤め先収入 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 589.3 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 女の他の世帯員の勤め先収入 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 579.1 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 事業・内職収入 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 956.5 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 農林漁業収入 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 4479 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 家賃収入 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | - |
全変動係数 | 年収十分位1 | 他の事業収入 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 1168.2 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 内職収入 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 1514.8 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 本業以外の勤め先・事業・内職収入 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 748.9 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 他の経常収入 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 157.4 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 財産収入 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 1215.7 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 社会保障給付 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 163.1 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 公的年金給付 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 206.3 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 雇用保険法に基づく給付 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 867.8 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 他の社会保障給付 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 271.7 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 仕送り金(収入) | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 783.9 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 特別収入 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 406.2 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 受贈金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 828.9 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 他の特別収入 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 335 |
全変動係数 | 年収十分位1 | (再掲)移転収入 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 582.9 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 実収入以外の受取(繰入金を除く) | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 73.7 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 預貯金引出 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 70.1 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 保険金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 929.8 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 個人・企業年金保険金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 661.9 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 他の保険金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 2358.5 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 有価証券売却 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 6023.8 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 株式売却 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 6023.8 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 他の有価証券売却 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | - |
全変動係数 | 年収十分位1 | 土地家屋借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | - |
全変動係数 | 年収十分位1 | 他の借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 901 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 分割払・一括払購入借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 199.2 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 財産売却 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 5441.3 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 実収入以外の受取のその他 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 1455.7 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 繰入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 122.9 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 可処分所得 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 40.3 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 支払 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 43.2 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 実支出 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 45.7 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 消費支出 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 59.7 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 消費支出 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 48.4 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 食料 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 44.4 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 食料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 43.9 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 穀類 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 69.7 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 穀類 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 65.2 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 米 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 135.6 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 米 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 142.5 |
全変動係数 | 年収十分位1 | パン | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 84.5 |
全変動係数 | 年収十分位1 | パン | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 80.6 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 麺類 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 79.4 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 麺類 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 71.4 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 他の穀類 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 149.8 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 他の穀類 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 145 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 魚介類 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 74.6 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 魚介類 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 83.9 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 生鮮魚介 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 91.3 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 生鮮魚介 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 100.6 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 塩干魚介 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 100.1 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 塩干魚介 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 113.9 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 魚肉練製品 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 97.8 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 魚肉練製品 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 104.9 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 他の魚介加工品 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 110.3 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 他の魚介加工品 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 115.2 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 肉類 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 73.9 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 肉類 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 67.1 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 生鮮肉 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 81.1 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 生鮮肉 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 74.7 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 加工肉 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 90.2 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 加工肉 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 78.8 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 乳卵類 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 75.4 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 乳卵類 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 75.8 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 牛乳 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 126.7 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 牛乳 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 124.9 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 乳製品 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 112.8 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 乳製品 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 114 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 卵 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 79.4 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 卵 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 74.6 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 野菜・海藻 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 59.6 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 野菜・海藻 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 63.2 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 生鮮野菜 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 66 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 生鮮野菜 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 67.6 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 乾物・海藻 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 110.3 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 乾物・海藻 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 108.4 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 大豆加工品 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 78.7 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 大豆加工品 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 82.2 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 他の野菜・海藻加工品 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 92.8 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 他の野菜・海藻加工品 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 107.6 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 果物 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 89.6 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 果物 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 104.7 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 生鮮果物 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 90.1 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 生鮮果物 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 106.3 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 果物加工品 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 260.9 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 果物加工品 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 251.5 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 油脂・調味料 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 60.7 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 油脂・調味料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 59.1 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 油脂 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 124 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 油脂 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 109 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 調味料 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 61.8 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 調味料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 60.6 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 菓子類 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 75.6 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 菓子類 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 73.3 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 調理食品 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 80.6 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 調理食品 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 77 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 主食的調理食品 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 108.5 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 主食的調理食品 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 101 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 他の調理食品 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 88.7 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 他の調理食品 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 88.6 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 飲料 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 86.5 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 飲料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 79.8 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 茶類 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 134.8 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 茶類 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 134 |
全変動係数 | 年収十分位1 | コーヒー・ココア | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 129.6 |
全変動係数 | 年収十分位1 | コーヒー・ココア | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 126.5 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 他の飲料 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 116 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 他の飲料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 99.9 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 酒類 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 163.2 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 酒類 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 173.7 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 外食 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 141.9 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 外食 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 112.3 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 一般外食 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 147.1 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 一般外食 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 122.6 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 学校給食 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 484.4 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 学校給食 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 272.1 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 住居 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 231.3 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 住居 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 160.3 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 家賃地代 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 209.2 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 家賃地代 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 137.2 |
全変動係数 | 年収十分位1 | (特掲)家賃 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 213.2 |
全変動係数 | 年収十分位1 | (特掲)家賃 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 138.4 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 設備修繕・維持 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 611.5 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 設備修繕・維持 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 936.1 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 設備材料 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 931.3 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 設備材料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 948.2 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 工事その他のサービス | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 713.2 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 工事その他のサービス | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 1132.3 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 光熱・水道 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 44.3 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 光熱・水道 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 42.1 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 電気代 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 53.2 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 電気代 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 52 |
全変動係数 | 年収十分位1 | ガス代 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 64.9 |
全変動係数 | 年収十分位1 | ガス代 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 64.8 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 他の光熱 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 248.9 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 他の光熱 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 294.8 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 上下水道料 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 77.9 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 上下水道料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 74.7 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 家具・家事用品 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 145.7 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 家具・家事用品 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 138.7 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 家庭用耐久財 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 409.5 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 家庭用耐久財 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 425.6 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 家事用耐久財 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 523.9 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 家事用耐久財 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 543.5 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 冷暖房用器具 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 811.4 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 冷暖房用器具 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 807.8 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 一般家具 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 879.9 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 一般家具 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 944.2 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 室内装備・装飾品 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 395.3 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 室内装備・装飾品 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 352.3 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 寝具類 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 579.3 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 寝具類 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 417.9 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 家事雑貨 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 175.4 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 家事雑貨 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 182.6 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 家事用消耗品 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 83.2 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 家事用消耗品 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 76 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 家事サービス | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 379.3 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 家事サービス | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 369.4 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 被服及び履物 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 146.4 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 被服及び履物 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 118.2 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 和服 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 2409.1 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 和服 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 3080.2 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 洋服 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 214.8 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 洋服 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 162.9 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 男子用洋服 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 360 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 男子用洋服 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 305.6 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 婦人用洋服 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 251.1 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 婦人用洋服 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 207.4 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 子供用洋服 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 560 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 子供用洋服 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 283.7 |
全変動係数 | 年収十分位1 | シャツ・セーター類 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 212.9 |
全変動係数 | 年収十分位1 | シャツ・セーター類 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 171.5 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 男子用シャツ・セーター類 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 329.8 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 男子用シャツ・セーター類 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 270.6 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 婦人用シャツ・セーター類 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 248.3 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 婦人用シャツ・セーター類 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 210.4 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 子供用シャツ・セーター類 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 692.9 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 子供用シャツ・セーター類 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 395.8 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 下着類 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 178.3 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 下着類 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 170.9 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 男子用下着類 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 279.9 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 男子用下着類 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 287 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 婦人用下着類 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 221.2 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 婦人用下着類 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 229.3 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 子供用下着類 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 608.5 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 子供用下着類 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 359.4 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 生地・糸類 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 458.4 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 生地・糸類 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 448.2 |
全変動係数 | 年収十分位1 | 他の被服 | 二人以上の世帯 | 全国 | 2014年 | 180.6 |
