国民生活基礎調査

平成28年国民生活基礎調査 健康 閲覧公表 全国編

表 7 世帯人員(12歳以上),こころの状態(点数階級)・性・普段の活動ができなかった日数別
統計表ID: 0003202058
政府統計名: 国民生活基礎調査
作成機関名: 厚生労働省
調査年月: 201601-201612
データ件数: 162件
公開日: 2020-03-11
最終更新日: 2024-03-25

※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。

表章項目 普段の活動ができなかった日数_2015 普段の活動ができなかった者_2015 性_002 こころの状態(点数階級)_2015 調査年度 単位
世帯人員(12歳以上) 総数 総数 総数 総数 平成28年 千人 106815
世帯人員(12歳以上) 総数 総数 総数 0~4点 平成28年 千人 72259
世帯人員(12歳以上) 総数 総数 総数 5~9点 平成28年 千人 18628
世帯人員(12歳以上) 総数 総数 総数 10~14点 平成28年 千人 7689
世帯人員(12歳以上) 総数 総数 総数 15点以上 平成28年 千人 2641
世帯人員(12歳以上) 総数 総数 総数 不詳 平成28年 千人 5598
世帯人員(12歳以上) 総数 総数 総数 平成28年 千人 51121
世帯人員(12歳以上) 総数 総数 0~4点 平成28年 千人 35931
世帯人員(12歳以上) 総数 総数 5~9点 平成28年 千人 8151
世帯人員(12歳以上) 総数 総数 10~14点 平成28年 千人 3339
世帯人員(12歳以上) 総数 総数 15点以上 平成28年 千人 1141
世帯人員(12歳以上) 総数 総数 不詳 平成28年 千人 2559
世帯人員(12歳以上) 総数 総数 総数 平成28年 千人 55694
世帯人員(12歳以上) 総数 総数 0~4点 平成28年 千人 36328
世帯人員(12歳以上) 総数 総数 5~9点 平成28年 千人 10477
世帯人員(12歳以上) 総数 総数 10~14点 平成28年 千人 4350
世帯人員(12歳以上) 総数 総数 15点以上 平成28年 千人 1500
世帯人員(12歳以上) 総数 総数 不詳 平成28年 千人 3039
世帯人員(12歳以上) 総数 普段の活動ができなかった日数がある者 総数 総数 平成28年 千人 9491
世帯人員(12歳以上) 総数 普段の活動ができなかった日数がある者 総数 0~4点 平成28年 千人 3925
世帯人員(12歳以上) 総数 普段の活動ができなかった日数がある者 総数 5~9点 平成28年 千人 2472
世帯人員(12歳以上) 総数 普段の活動ができなかった日数がある者 総数 10~14点 平成28年 千人 1538
世帯人員(12歳以上) 総数 普段の活動ができなかった日数がある者 総数 15点以上 平成28年 千人 906
世帯人員(12歳以上) 総数 普段の活動ができなかった日数がある者 総数 不詳 平成28年 千人 650
世帯人員(12歳以上) 総数 普段の活動ができなかった日数がある者 総数 平成28年 千人 3591
世帯人員(12歳以上) 総数 普段の活動ができなかった日数がある者 0~4点 平成28年 千人 1599
世帯人員(12歳以上) 総数 普段の活動ができなかった日数がある者 5~9点 平成28年 千人 867
世帯人員(12歳以上) 総数 普段の活動ができなかった日数がある者 10~14点 平成28年 千人 532
世帯人員(12歳以上) 総数 普段の活動ができなかった日数がある者 15点以上 平成28年 千人 334
世帯人員(12歳以上) 総数 普段の活動ができなかった日数がある者 不詳 平成28年 千人 260
世帯人員(12歳以上) 総数 普段の活動ができなかった日数がある者 総数 平成28年 千人 5900
世帯人員(12歳以上) 総数 普段の活動ができなかった日数がある者 0~4点 平成28年 千人 2326
世帯人員(12歳以上) 総数 普段の活動ができなかった日数がある者 5~9点 平成28年 千人 1605
世帯人員(12歳以上) 総数 普段の活動ができなかった日数がある者 10~14点 平成28年 千人 1006
世帯人員(12歳以上) 総数 普段の活動ができなかった日数がある者 15点以上 平成28年 千人 572
世帯人員(12歳以上) 総数 普段の活動ができなかった日数がある者 不詳 平成28年 千人 391
世帯人員(12歳以上) 総数 普段の活動ができなかった日数がない者 総数 総数 平成28年 千人 95618
世帯人員(12歳以上) 総数 普段の活動ができなかった日数がない者 総数 0~4点 平成28年 千人 67890
世帯人員(12歳以上) 総数 普段の活動ができなかった日数がない者 総数 5~9点 平成28年 千人 15990
世帯人員(12歳以上) 総数 普段の活動ができなかった日数がない者 総数 10~14点 平成28年 千人 6069
世帯人員(12歳以上) 総数 普段の活動ができなかった日数がない者 総数 15点以上 平成28年 千人 1695
世帯人員(12歳以上) 総数 普段の活動ができなかった日数がない者 総数 不詳 平成28年 千人 3974
世帯人員(12歳以上) 総数 普段の活動ができなかった日数がない者 総数 平成28年 千人 46735
世帯人員(12歳以上) 総数 普段の活動ができなかった日数がない者 0~4点 平成28年 千人 34119
世帯人員(12歳以上) 総数 普段の活動ができなかった日数がない者 5~9点 平成28年 千人 7217
世帯人員(12歳以上) 総数 普段の活動ができなかった日数がない者 10~14点 平成28年 千人 2772
世帯人員(12歳以上) 総数 普段の活動ができなかった日数がない者 15点以上 平成28年 千人 792
世帯人員(12歳以上) 総数 普段の活動ができなかった日数がない者 不詳 平成28年 千人 1835
世帯人員(12歳以上) 総数 普段の活動ができなかった日数がない者 総数 平成28年 千人 48883
世帯人員(12歳以上) 総数 普段の活動ができなかった日数がない者 0~4点 平成28年 千人 33771
世帯人員(12歳以上) 総数 普段の活動ができなかった日数がない者 5~9点 平成28年 千人 8773
世帯人員(12歳以上) 総数 普段の活動ができなかった日数がない者 10~14点 平成28年 千人 3297
世帯人員(12歳以上) 総数 普段の活動ができなかった日数がない者 15点以上 平成28年 千人 903
世帯人員(12歳以上) 総数 普段の活動ができなかった日数がない者 不詳 平成28年 千人 2140
世帯人員(12歳以上) 総数 不詳 総数 総数 平成28年 千人 1706
世帯人員(12歳以上) 総数 不詳 総数 0~4点 平成28年 千人 444
世帯人員(12歳以上) 総数 不詳 総数 5~9点 平成28年 千人 166
世帯人員(12歳以上) 総数 不詳 総数 10~14点 平成28年 千人 82
世帯人員(12歳以上) 総数 不詳 総数 15点以上 平成28年 千人 40
世帯人員(12歳以上) 総数 不詳 総数 不詳 平成28年 千人 973
世帯人員(12歳以上) 総数 不詳 総数 平成28年 千人 795
世帯人員(12歳以上) 総数 不詳 0~4点 平成28年 千人 214
世帯人員(12歳以上) 総数 不詳 5~9点 平成28年 千人 67
世帯人員(12歳以上) 総数 不詳 10~14点 平成28年 千人 35
世帯人員(12歳以上) 総数 不詳 15点以上 平成28年 千人 15
世帯人員(12歳以上) 総数 不詳 不詳 平成28年 千人 464
世帯人員(12歳以上) 総数 不詳 総数 平成28年 千人 911
世帯人員(12歳以上) 総数 不詳 0~4点 平成28年 千人 230
世帯人員(12歳以上) 総数 不詳 5~9点 平成28年 千人 100
世帯人員(12歳以上) 総数 不詳 10~14点 平成28年 千人 47
世帯人員(12歳以上) 総数 不詳 15点以上 平成28年 千人 25
世帯人員(12歳以上) 総数 不詳 不詳 平成28年 千人 509
世帯人員(12歳以上) 1~3日 普段の活動ができなかった日数がある者 総数 総数 平成28年 千人 4332
世帯人員(12歳以上) 1~3日 普段の活動ができなかった日数がある者 総数 0~4点 平成28年 千人 2125
世帯人員(12歳以上) 1~3日 普段の活動ができなかった日数がある者 総数 5~9点 平成28年 千人 1207
世帯人員(12歳以上) 1~3日 普段の活動ができなかった日数がある者 総数 10~14点 平成28年 千人 595
世帯人員(12歳以上) 1~3日 普段の活動ができなかった日数がある者 総数 15点以上 平成28年 千人 237
世帯人員(12歳以上) 1~3日 普段の活動ができなかった日数がある者 総数 不詳 平成28年 千人 168
世帯人員(12歳以上) 1~3日 普段の活動ができなかった日数がある者 総数 平成28年 千人 1578
世帯人員(12歳以上) 1~3日 普段の活動ができなかった日数がある者 0~4点 平成28年 千人 840
世帯人員(12歳以上) 1~3日 普段の活動ができなかった日数がある者 5~9点 平成28年 千人 397
世帯人員(12歳以上) 1~3日 普段の活動ができなかった日数がある者 10~14点 平成28年 千人 191
世帯人員(12歳以上) 1~3日 普段の活動ができなかった日数がある者 15点以上 平成28年 千人 83
世帯人員(12歳以上) 1~3日 普段の活動ができなかった日数がある者 不詳 平成28年 千人 67
世帯人員(12歳以上) 1~3日 普段の活動ができなかった日数がある者 総数 平成28年 千人 2753
世帯人員(12歳以上) 1~3日 普段の活動ができなかった日数がある者 0~4点 平成28年 千人 1284
世帯人員(12歳以上) 1~3日 普段の活動ができなかった日数がある者 5~9点 平成28年 千人 810
世帯人員(12歳以上) 1~3日 普段の活動ができなかった日数がある者 10~14点 平成28年 千人 403
世帯人員(12歳以上) 1~3日 普段の活動ができなかった日数がある者 15点以上 平成28年 千人 154
世帯人員(12歳以上) 1~3日 普段の活動ができなかった日数がある者 不詳 平成28年 千人 101
世帯人員(12歳以上) 4~6日 普段の活動ができなかった日数がある者 総数 総数 平成28年 千人 1171
世帯人員(12歳以上) 4~6日 普段の活動ができなかった日数がある者 総数 0~4点 平成28年 千人 466
世帯人員(12歳以上) 4~6日 普段の活動ができなかった日数がある者 総数 5~9点 平成28年 千人 327
世帯人員(12歳以上) 4~6日 普段の活動ができなかった日数がある者 総数 10~14点 平成28年 千人 208
世帯人員(12歳以上) 4~6日 普段の活動ができなかった日数がある者 総数 15点以上 平成28年 千人 107
世帯人員(12歳以上) 4~6日 普段の活動ができなかった日数がある者 総数 不詳 平成28年 千人 63
世帯人員(12歳以上) 4~6日 普段の活動ができなかった日数がある者 総数 平成28年 千人 417
世帯人員(12歳以上) 4~6日 普段の活動ができなかった日数がある者 0~4点 平成28年 千人 187
世帯人員(12歳以上) 4~6日 普段の活動ができなかった日数がある者 5~9点 平成28年 千人 107
世帯人員(12歳以上) 4~6日 普段の活動ができなかった日数がある者 10~14点 平成28年 千人 65
世帯人員(12歳以上) 4~6日 普段の活動ができなかった日数がある者 15点以上 平成28年 千人 34
世帯人員(12歳以上) 4~6日 普段の活動ができなかった日数がある者 不詳 平成28年 千人 24
世帯人員(12歳以上) 4~6日 普段の活動ができなかった日数がある者 総数 平成28年 千人 754
世帯人員(12歳以上) 4~6日 普段の活動ができなかった日数がある者 0~4点 平成28年 千人 279
世帯人員(12歳以上) 4~6日 普段の活動ができなかった日数がある者 5~9点 平成28年 千人 220
世帯人員(12歳以上) 4~6日 普段の活動ができなかった日数がある者 10~14点 平成28年 千人 143
世帯人員(12歳以上) 4~6日 普段の活動ができなかった日数がある者 15点以上 平成28年 千人 73
世帯人員(12歳以上) 4~6日 普段の活動ができなかった日数がある者 不詳 平成28年 千人 39
世帯人員(12歳以上) 7~14日 普段の活動ができなかった日数がある者 総数 総数 平成28年 千人 1569
世帯人員(12歳以上) 7~14日 普段の活動ができなかった日数がある者 総数 0~4点 平成28年 千人 580
世帯人員(12歳以上) 7~14日 普段の活動ができなかった日数がある者 総数 5~9点 平成28年 千人 395
世帯人員(12歳以上) 7~14日 普段の活動ができなかった日数がある者 総数 10~14点 平成28年 千人 291
世帯人員(12歳以上) 7~14日 普段の活動ができなかった日数がある者 総数 15点以上 平成28年 千人 182
世帯人員(12歳以上) 7~14日 普段の活動ができなかった日数がある者 総数 不詳 平成28年 千人 121
世帯人員(12歳以上) 7~14日 普段の活動ができなかった日数がある者 総数 平成28年 千人 593
世帯人員(12歳以上) 7~14日 普段の活動ができなかった日数がある者 0~4点 平成28年 千人 242
世帯人員(12歳以上) 7~14日 普段の活動ができなかった日数がある者 5~9点 平成28年 千人 141
世帯人員(12歳以上) 7~14日 普段の活動ができなかった日数がある者 10~14点 平成28年 千人 108
世帯人員(12歳以上) 7~14日 普段の活動ができなかった日数がある者 15点以上 平成28年 千人 61
世帯人員(12歳以上) 7~14日 普段の活動ができなかった日数がある者 不詳 平成28年 千人 42
世帯人員(12歳以上) 7~14日 普段の活動ができなかった日数がある者 総数 平成28年 千人 976
世帯人員(12歳以上) 7~14日 普段の活動ができなかった日数がある者 0~4点 平成28年 千人 338
世帯人員(12歳以上) 7~14日 普段の活動ができなかった日数がある者 5~9点 平成28年 千人 254
世帯人員(12歳以上) 7~14日 普段の活動ができなかった日数がある者 10~14点 平成28年 千人 183
世帯人員(12歳以上) 7~14日 普段の活動ができなかった日数がある者 15点以上 平成28年 千人 121
世帯人員(12歳以上) 7~14日 普段の活動ができなかった日数がある者 不詳 平成28年 千人 79
世帯人員(12歳以上) 15日以上 普段の活動ができなかった日数がある者 総数 総数 平成28年 千人 2095
世帯人員(12歳以上) 15日以上 普段の活動ができなかった日数がある者 総数 0~4点 平成28年 千人 595
世帯人員(12歳以上) 15日以上 普段の活動ができなかった日数がある者 総数 5~9点 平成28年 千人 492
世帯人員(12歳以上) 15日以上 普段の活動ができなかった日数がある者 総数 10~14点 平成28年 千人 404
世帯人員(12歳以上) 15日以上 普段の活動ができなかった日数がある者 総数 15点以上 平成28年 千人 357
世帯人員(12歳以上) 15日以上 普段の活動ができなかった日数がある者 総数 不詳 平成28年 千人 246
世帯人員(12歳以上) 15日以上 普段の活動ができなかった日数がある者 総数 平成28年 千人 864
世帯人員(12歳以上) 15日以上 普段の活動ができなかった日数がある者 0~4点 平成28年 千人 258
世帯人員(12歳以上) 15日以上 普段の活動ができなかった日数がある者 5~9点 平成28年 千人 200
世帯人員(12歳以上) 15日以上 普段の活動ができなかった日数がある者 10~14点 平成28年 千人 152
世帯人員(12歳以上) 15日以上 普段の活動ができなかった日数がある者 15点以上 平成28年 千人 149
世帯人員(12歳以上) 15日以上 普段の活動ができなかった日数がある者 不詳 平成28年 千人 105
世帯人員(12歳以上) 15日以上 普段の活動ができなかった日数がある者 総数 平成28年 千人 1231
世帯人員(12歳以上) 15日以上 普段の活動ができなかった日数がある者 0~4点 平成28年 千人 336
世帯人員(12歳以上) 15日以上 普段の活動ができなかった日数がある者 5~9点 平成28年 千人 292
世帯人員(12歳以上) 15日以上 普段の活動ができなかった日数がある者 10~14点 平成28年 千人 252
世帯人員(12歳以上) 15日以上 普段の活動ができなかった日数がある者 15点以上 平成28年 千人 208
世帯人員(12歳以上) 15日以上 普段の活動ができなかった日数がある者 不詳 平成28年 千人 141
世帯人員(12歳以上) 日数不詳 普段の活動ができなかった日数がある者 総数 総数 平成28年 千人 325
世帯人員(12歳以上) 日数不詳 普段の活動ができなかった日数がある者 総数 0~4点 平成28年 千人 159
世帯人員(12歳以上) 日数不詳 普段の活動ができなかった日数がある者 総数 5~9点 平成28年 千人 51
世帯人員(12歳以上) 日数不詳 普段の活動ができなかった日数がある者 総数 10~14点 平成28年 千人 40
世帯人員(12歳以上) 日数不詳 普段の活動ができなかった日数がある者 総数 15点以上 平成28年 千人 22
世帯人員(12歳以上) 日数不詳 普段の活動ができなかった日数がある者 総数 不詳 平成28年 千人 53
世帯人員(12歳以上) 日数不詳 普段の活動ができなかった日数がある者 総数 平成28年 千人 138
世帯人員(12歳以上) 日数不詳 普段の活動ができなかった日数がある者 0~4点 平成28年 千人 71
世帯人員(12歳以上) 日数不詳 普段の活動ができなかった日数がある者 5~9点 平成28年 千人 23
世帯人員(12歳以上) 日数不詳 普段の活動ができなかった日数がある者 10~14点 平成28年 千人 15
世帯人員(12歳以上) 日数不詳 普段の活動ができなかった日数がある者 15点以上 平成28年 千人 8
世帯人員(12歳以上) 日数不詳 普段の活動ができなかった日数がある者 不詳 平成28年 千人 22
世帯人員(12歳以上) 日数不詳 普段の活動ができなかった日数がある者 総数 平成28年 千人 186
世帯人員(12歳以上) 日数不詳 普段の活動ができなかった日数がある者 0~4点 平成28年 千人 88
世帯人員(12歳以上) 日数不詳 普段の活動ができなかった日数がある者 5~9点 平成28年 千人 28
世帯人員(12歳以上) 日数不詳 普段の活動ができなかった日数がある者 10~14点 平成28年 千人 24
世帯人員(12歳以上) 日数不詳 普段の活動ができなかった日数がある者 15点以上 平成28年 千人 14
世帯人員(12歳以上) 日数不詳 普段の活動ができなかった日数がある者 不詳 平成28年 千人 31