国民生活基礎調査

平成28年国民生活基礎調査 健康 閲覧公表 全国編

表 21 世帯人員(20歳以上),こころの状態(点数階級)・性・年齢(5歳階級)・喫煙の有無別
統計表ID: 0003202082
政府統計名: 国民生活基礎調査
作成機関名: 厚生労働省
調査年月: 201601-201612
データ件数: 1620件
公開日: 2020-03-11
最終更新日: 2024-03-25

※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。

表章項目 こころの状態(点数階級)_2015 喫煙の頻度_2015 性_002 年齢(5歳階級別)_2015 調査年度 単位
世帯人員(20歳以上) 総数 総数 総数 総数 平成28年 千人 97483
世帯人員(20歳以上) 総数 総数 総数 20~24歳 平成28年 千人 4679
世帯人員(20歳以上) 総数 総数 総数 25~29歳 平成28年 千人 4831
世帯人員(20歳以上) 総数 総数 総数 30~34歳 平成28年 千人 5904
世帯人員(20歳以上) 総数 総数 総数 35~39歳 平成28年 千人 7188
世帯人員(20歳以上) 総数 総数 総数 40~44歳 平成28年 千人 9016
世帯人員(20歳以上) 総数 総数 総数 45~49歳 平成28年 千人 8628
世帯人員(20歳以上) 総数 総数 総数 50~54歳 平成28年 千人 7779
世帯人員(20歳以上) 総数 総数 総数 55~59歳 平成28年 千人 7559
世帯人員(20歳以上) 総数 総数 総数 60~64歳 平成28年 千人 8416
世帯人員(20歳以上) 総数 総数 総数 65~69歳 平成28年 千人 10593
世帯人員(20歳以上) 総数 総数 総数 70~74歳 平成28年 千人 7683
世帯人員(20歳以上) 総数 総数 総数 75~79歳 平成28年 千人 6468
世帯人員(20歳以上) 総数 総数 総数 80~84歳 平成28年 千人 4856
世帯人員(20歳以上) 総数 総数 総数 85歳以上 平成28年 千人 3883
世帯人員(20歳以上) 総数 総数 総数 (再掲)65歳以上 平成28年 千人 33483
世帯人員(20歳以上) 総数 総数 総数 (再掲)70歳以上 平成28年 千人 22890
世帯人員(20歳以上) 総数 総数 総数 (再掲)75歳以上 平成28年 千人 15207
世帯人員(20歳以上) 総数 総数 総数 平成28年 千人 46374
世帯人員(20歳以上) 総数 総数 20~24歳 平成28年 千人 2328
世帯人員(20歳以上) 総数 総数 25~29歳 平成28年 千人 2386
世帯人員(20歳以上) 総数 総数 30~34歳 平成28年 千人 2899
世帯人員(20歳以上) 総数 総数 35~39歳 平成28年 千人 3560
世帯人員(20歳以上) 総数 総数 40~44歳 平成28年 千人 4437
世帯人員(20歳以上) 総数 総数 45~49歳 平成28年 千人 4215
世帯人員(20歳以上) 総数 総数 50~54歳 平成28年 千人 3812
世帯人員(20歳以上) 総数 総数 55~59歳 平成28年 千人 3689
世帯人員(20歳以上) 総数 総数 60~64歳 平成28年 千人 4055
世帯人員(20歳以上) 総数 総数 65~69歳 平成28年 千人 5114
世帯人員(20歳以上) 総数 総数 70~74歳 平成28年 千人 3560
世帯人員(20歳以上) 総数 総数 75~79歳 平成28年 千人 2949
世帯人員(20歳以上) 総数 総数 80~84歳 平成28年 千人 2026
世帯人員(20歳以上) 総数 総数 85歳以上 平成28年 千人 1344
世帯人員(20歳以上) 総数 総数 (再掲)65歳以上 平成28年 千人 14993
世帯人員(20歳以上) 総数 総数 (再掲)70歳以上 平成28年 千人 9879
世帯人員(20歳以上) 総数 総数 (再掲)75歳以上 平成28年 千人 6319
世帯人員(20歳以上) 総数 総数 総数 平成28年 千人 51110
世帯人員(20歳以上) 総数 総数 20~24歳 平成28年 千人 2351
世帯人員(20歳以上) 総数 総数 25~29歳 平成28年 千人 2445
世帯人員(20歳以上) 総数 総数 30~34歳 平成28年 千人 3006
世帯人員(20歳以上) 総数 総数 35~39歳 平成28年 千人 3628
世帯人員(20歳以上) 総数 総数 40~44歳 平成28年 千人 4579
世帯人員(20歳以上) 総数 総数 45~49歳 平成28年 千人 4413
世帯人員(20歳以上) 総数 総数 50~54歳 平成28年 千人 3967
世帯人員(20歳以上) 総数 総数 55~59歳 平成28年 千人 3870
世帯人員(20歳以上) 総数 総数 60~64歳 平成28年 千人 4361
世帯人員(20歳以上) 総数 総数 65~69歳 平成28年 千人 5479
世帯人員(20歳以上) 総数 総数 70~74歳 平成28年 千人 4123
世帯人員(20歳以上) 総数 総数 75~79歳 平成28年 千人 3519
世帯人員(20歳以上) 総数 総数 80~84歳 平成28年 千人 2831
世帯人員(20歳以上) 総数 総数 85歳以上 平成28年 千人 2539
世帯人員(20歳以上) 総数 総数 (再掲)65歳以上 平成28年 千人 18490
世帯人員(20歳以上) 総数 総数 (再掲)70歳以上 平成28年 千人 13011
世帯人員(20歳以上) 総数 総数 (再掲)75歳以上 平成28年 千人 8888
世帯人員(20歳以上) 総数 毎日吸っている 総数 総数 平成28年 千人 17887
世帯人員(20歳以上) 総数 毎日吸っている 総数 20~24歳 平成28年 千人 699
世帯人員(20歳以上) 総数 毎日吸っている 総数 25~29歳 平成28年 千人 994
世帯人員(20歳以上) 総数 毎日吸っている 総数 30~34歳 平成28年 千人 1373
世帯人員(20歳以上) 総数 毎日吸っている 総数 35~39歳 平成28年 千人 1789
世帯人員(20歳以上) 総数 毎日吸っている 総数 40~44歳 平成28年 千人 2300
世帯人員(20歳以上) 総数 毎日吸っている 総数 45~49歳 平成28年 千人 2151
世帯人員(20歳以上) 総数 毎日吸っている 総数 50~54歳 平成28年 千人 1865
世帯人員(20歳以上) 総数 毎日吸っている 総数 55~59歳 平成28年 千人 1710
世帯人員(20歳以上) 総数 毎日吸っている 総数 60~64歳 平成28年 千人 1672
世帯人員(20歳以上) 総数 毎日吸っている 総数 65~69歳 平成28年 千人 1664
世帯人員(20歳以上) 総数 毎日吸っている 総数 70~74歳 平成28年 千人 857
世帯人員(20歳以上) 総数 毎日吸っている 総数 75~79歳 平成28年 千人 471
世帯人員(20歳以上) 総数 毎日吸っている 総数 80~84歳 平成28年 千人 225
世帯人員(20歳以上) 総数 毎日吸っている 総数 85歳以上 平成28年 千人 118
世帯人員(20歳以上) 総数 毎日吸っている 総数 (再掲)65歳以上 平成28年 千人 3334
世帯人員(20歳以上) 総数 毎日吸っている 総数 (再掲)70歳以上 平成28年 千人 1670
世帯人員(20歳以上) 総数 毎日吸っている 総数 (再掲)75歳以上 平成28年 千人 814
世帯人員(20歳以上) 総数 毎日吸っている 総数 平成28年 千人 13492
世帯人員(20歳以上) 総数 毎日吸っている 20~24歳 平成28年 千人 540
世帯人員(20歳以上) 総数 毎日吸っている 25~29歳 平成28年 千人 750
世帯人員(20歳以上) 総数 毎日吸っている 30~34歳 平成28年 千人 1044
世帯人員(20歳以上) 総数 毎日吸っている 35~39歳 平成28年 千人 1359
世帯人員(20歳以上) 総数 毎日吸っている 40~44歳 平成28年 千人 1662
世帯人員(20歳以上) 総数 毎日吸っている 45~49歳 平成28年 千人 1563
世帯人員(20歳以上) 総数 毎日吸っている 50~54歳 平成28年 千人 1363
世帯人員(20歳以上) 総数 毎日吸っている 55~59歳 平成28年 千人 1290
世帯人員(20歳以上) 総数 毎日吸っている 60~64歳 平成28年 千人 1302
世帯人員(20歳以上) 総数 毎日吸っている 65~69歳 平成28年 千人 1304
世帯人員(20歳以上) 総数 毎日吸っている 70~74歳 平成28年 千人 671
世帯人員(20歳以上) 総数 毎日吸っている 75~79歳 平成28年 千人 377
世帯人員(20歳以上) 総数 毎日吸っている 80~84歳 平成28年 千人 179
世帯人員(20歳以上) 総数 毎日吸っている 85歳以上 平成28年 千人 90
世帯人員(20歳以上) 総数 毎日吸っている (再掲)65歳以上 平成28年 千人 2620
世帯人員(20歳以上) 総数 毎日吸っている (再掲)70歳以上 平成28年 千人 1316
世帯人員(20歳以上) 総数 毎日吸っている (再掲)75歳以上 平成28年 千人 645
世帯人員(20歳以上) 総数 毎日吸っている 総数 平成28年 千人 4395
世帯人員(20歳以上) 総数 毎日吸っている 20~24歳 平成28年 千人 159
世帯人員(20歳以上) 総数 毎日吸っている 25~29歳 平成28年 千人 243
世帯人員(20歳以上) 総数 毎日吸っている 30~34歳 平成28年 千人 329
世帯人員(20歳以上) 総数 毎日吸っている 35~39歳 平成28年 千人 430
世帯人員(20歳以上) 総数 毎日吸っている 40~44歳 平成28年 千人 639
世帯人員(20歳以上) 総数 毎日吸っている 45~49歳 平成28年 千人 588
世帯人員(20歳以上) 総数 毎日吸っている 50~54歳 平成28年 千人 502
世帯人員(20歳以上) 総数 毎日吸っている 55~59歳 平成28年 千人 420
世帯人員(20歳以上) 総数 毎日吸っている 60~64歳 平成28年 千人 371
世帯人員(20歳以上) 総数 毎日吸っている 65~69歳 平成28年 千人 359
世帯人員(20歳以上) 総数 毎日吸っている 70~74歳 平成28年 千人 186
世帯人員(20歳以上) 総数 毎日吸っている 75~79歳 平成28年 千人 94
世帯人員(20歳以上) 総数 毎日吸っている 80~84歳 平成28年 千人 47
世帯人員(20歳以上) 総数 毎日吸っている 85歳以上 平成28年 千人 28
世帯人員(20歳以上) 総数 毎日吸っている (再掲)65歳以上 平成28年 千人 714
世帯人員(20歳以上) 総数 毎日吸っている (再掲)70歳以上 平成28年 千人 354
世帯人員(20歳以上) 総数 毎日吸っている (再掲)75歳以上 平成28年 千人 169
世帯人員(20歳以上) 総数 時々吸う日がある 総数 総数 平成28年 千人 1425
世帯人員(20歳以上) 総数 時々吸う日がある 総数 20~24歳 平成28年 千人 131
世帯人員(20歳以上) 総数 時々吸う日がある 総数 25~29歳 平成28年 千人 130
世帯人員(20歳以上) 総数 時々吸う日がある 総数 30~34歳 平成28年 千人 126
世帯人員(20歳以上) 総数 時々吸う日がある 総数 35~39歳 平成28年 千人 143
世帯人員(20歳以上) 総数 時々吸う日がある 総数 40~44歳 平成28年 千人 156
世帯人員(20歳以上) 総数 時々吸う日がある 総数 45~49歳 平成28年 千人 130
世帯人員(20歳以上) 総数 時々吸う日がある 総数 50~54歳 平成28年 千人 101
世帯人員(20歳以上) 総数 時々吸う日がある 総数 55~59歳 平成28年 千人 100
世帯人員(20歳以上) 総数 時々吸う日がある 総数 60~64歳 平成28年 千人 105
世帯人員(20歳以上) 総数 時々吸う日がある 総数 65~69歳 平成28年 千人 121
世帯人員(20歳以上) 総数 時々吸う日がある 総数 70~74歳 平成28年 千人 76
世帯人員(20歳以上) 総数 時々吸う日がある 総数 75~79歳 平成28年 千人 56
世帯人員(20歳以上) 総数 時々吸う日がある 総数 80~84歳 平成28年 千人 31
世帯人員(20歳以上) 総数 時々吸う日がある 総数 85歳以上 平成28年 千人 19
世帯人員(20歳以上) 総数 時々吸う日がある 総数 (再掲)65歳以上 平成28年 千人 303
世帯人員(20歳以上) 総数 時々吸う日がある 総数 (再掲)70歳以上 平成28年 千人 181
世帯人員(20歳以上) 総数 時々吸う日がある 総数 (再掲)75歳以上 平成28年 千人 106
世帯人員(20歳以上) 総数 時々吸う日がある 総数 平成28年 千人 941
世帯人員(20歳以上) 総数 時々吸う日がある 20~24歳 平成28年 千人 91
世帯人員(20歳以上) 総数 時々吸う日がある 25~29歳 平成28年 千人 83
世帯人員(20歳以上) 総数 時々吸う日がある 30~34歳 平成28年 千人 80
世帯人員(20歳以上) 総数 時々吸う日がある 35~39歳 平成28年 千人 94
世帯人員(20歳以上) 総数 時々吸う日がある 40~44歳 平成28年 千人 102
世帯人員(20歳以上) 総数 時々吸う日がある 45~49歳 平成28年 千人 86
世帯人員(20歳以上) 総数 時々吸う日がある 50~54歳 平成28年 千人 62
世帯人員(20歳以上) 総数 時々吸う日がある 55~59歳 平成28年 千人 65
世帯人員(20歳以上) 総数 時々吸う日がある 60~64歳 平成28年 千人 66
世帯人員(20歳以上) 総数 時々吸う日がある 65~69歳 平成28年 千人 82
世帯人員(20歳以上) 総数 時々吸う日がある 70~74歳 平成28年 千人 51
世帯人員(20歳以上) 総数 時々吸う日がある 75~79歳 平成28年 千人 44
世帯人員(20歳以上) 総数 時々吸う日がある 80~84歳 平成28年 千人 20
世帯人員(20歳以上) 総数 時々吸う日がある 85歳以上 平成28年 千人 13
世帯人員(20歳以上) 総数 時々吸う日がある (再掲)65歳以上 平成28年 千人 210
世帯人員(20歳以上) 総数 時々吸う日がある (再掲)70歳以上 平成28年 千人 128
世帯人員(20歳以上) 総数 時々吸う日がある (再掲)75歳以上 平成28年 千人 76
世帯人員(20歳以上) 総数 時々吸う日がある 総数 平成28年 千人 484
世帯人員(20歳以上) 総数 時々吸う日がある 20~24歳 平成28年 千人 39
世帯人員(20歳以上) 総数 時々吸う日がある 25~29歳 平成28年 千人 47
世帯人員(20歳以上) 総数 時々吸う日がある 30~34歳 平成28年 千人 46
世帯人員(20歳以上) 総数 時々吸う日がある 35~39歳 平成28年 千人 48
世帯人員(20歳以上) 総数 時々吸う日がある 40~44歳 平成28年 千人 54
世帯人員(20歳以上) 総数 時々吸う日がある 45~49歳 平成28年 千人 44
世帯人員(20歳以上) 総数 時々吸う日がある 50~54歳 平成28年 千人 39
世帯人員(20歳以上) 総数 時々吸う日がある 55~59歳 平成28年 千人 35
世帯人員(20歳以上) 総数 時々吸う日がある 60~64歳 平成28年 千人 39
世帯人員(20歳以上) 総数 時々吸う日がある 65~69歳 平成28年 千人 39
世帯人員(20歳以上) 総数 時々吸う日がある 70~74歳 平成28年 千人 24
世帯人員(20歳以上) 総数 時々吸う日がある 75~79歳 平成28年 千人 12
世帯人員(20歳以上) 総数 時々吸う日がある 80~84歳 平成28年 千人 11
世帯人員(20歳以上) 総数 時々吸う日がある 85歳以上 平成28年 千人 6
世帯人員(20歳以上) 総数 時々吸う日がある (再掲)65歳以上 平成28年 千人 93
世帯人員(20歳以上) 総数 時々吸う日がある (再掲)70歳以上 平成28年 千人 54
世帯人員(20歳以上) 総数 時々吸う日がある (再掲)75歳以上 平成28年 千人 30
世帯人員(20歳以上) 総数 以前は吸っていたが1か月以上吸っていない 総数 総数 平成28年 千人 4953
世帯人員(20歳以上) 総数 以前は吸っていたが1か月以上吸っていない 総数 20~24歳 平成28年 千人 70
世帯人員(20歳以上) 総数 以前は吸っていたが1か月以上吸っていない 総数 25~29歳 平成28年 千人 164
世帯人員(20歳以上) 総数 以前は吸っていたが1か月以上吸っていない 総数 30~34歳 平成28年 千人 325
世帯人員(20歳以上) 総数 以前は吸っていたが1か月以上吸っていない 総数 35~39歳 平成28年 千人 420
世帯人員(20歳以上) 総数 以前は吸っていたが1か月以上吸っていない 総数 40~44歳 平成28年 千人 576
世帯人員(20歳以上) 総数 以前は吸っていたが1か月以上吸っていない 総数 45~49歳 平成28年 千人 496
世帯人員(20歳以上) 総数 以前は吸っていたが1か月以上吸っていない 総数 50~54歳 平成28年 千人 491
世帯人員(20歳以上) 総数 以前は吸っていたが1か月以上吸っていない 総数 55~59歳 平成28年 千人 450
世帯人員(20歳以上) 総数 以前は吸っていたが1か月以上吸っていない 総数 60~64歳 平成28年 千人 456
世帯人員(20歳以上) 総数 以前は吸っていたが1か月以上吸っていない 総数 65~69歳 平成28年 千人 589
世帯人員(20歳以上) 総数 以前は吸っていたが1か月以上吸っていない 総数 70~74歳 平成28年 千人 359
世帯人員(20歳以上) 総数 以前は吸っていたが1か月以上吸っていない 総数 75~79歳 平成28年 千人 258
世帯人員(20歳以上) 総数 以前は吸っていたが1か月以上吸っていない 総数 80~84歳 平成28年 千人 184
世帯人員(20歳以上) 総数 以前は吸っていたが1か月以上吸っていない 総数 85歳以上 平成28年 千人 115
世帯人員(20歳以上) 総数 以前は吸っていたが1か月以上吸っていない 総数 (再掲)65歳以上 平成28年 千人 1506
世帯人員(20歳以上) 総数 以前は吸っていたが1か月以上吸っていない 総数 (再掲)70歳以上 平成28年 千人 916
世帯人員(20歳以上) 総数 以前は吸っていたが1か月以上吸っていない 総数 (再掲)75歳以上 平成28年 千人 557
世帯人員(20歳以上) 総数 以前は吸っていたが1か月以上吸っていない 総数 平成28年 千人 3726
世帯人員(20歳以上) 総数 以前は吸っていたが1か月以上吸っていない 20~24歳 平成28年 千人 38
世帯人員(20歳以上) 総数 以前は吸っていたが1か月以上吸っていない 25~29歳 平成28年 千人 87
世帯人員(20歳以上) 総数 以前は吸っていたが1か月以上吸っていない 30~34歳 平成28年 千人 181
世帯人員(20歳以上) 総数 以前は吸っていたが1か月以上吸っていない 35~39歳 平成28年 千人 262
世帯人員(20歳以上) 総数 以前は吸っていたが1か月以上吸っていない 40~44歳 平成28年 千人 388
世帯人員(20歳以上) 総数 以前は吸っていたが1か月以上吸っていない 45~49歳 平成28年 千人 363
世帯人員(20歳以上) 総数 以前は吸っていたが1か月以上吸っていない 50~54歳 平成28年 千人 387
世帯人員(20歳以上) 総数 以前は吸っていたが1か月以上吸っていない 55~59歳 平成28年 千人 354
世帯人員(20歳以上) 総数 以前は吸っていたが1か月以上吸っていない 60~64歳 平成28年 千人 379
世帯人員(20歳以上) 総数 以前は吸っていたが1か月以上吸っていない 65~69歳 平成28年 千人 497
世帯人員(20歳以上) 総数 以前は吸っていたが1か月以上吸っていない 70~74歳 平成28年 千人 309
世帯人員(20歳以上) 総数 以前は吸っていたが1か月以上吸っていない 75~79歳 平成28年 千人 226
世帯人員(20歳以上) 総数 以前は吸っていたが1か月以上吸っていない 80~84歳 平成28年 千人 159
世帯人員(20歳以上) 総数 以前は吸っていたが1か月以上吸っていない 85歳以上 平成28年 千人 96
世帯人員(20歳以上) 総数 以前は吸っていたが1か月以上吸っていない (再掲)65歳以上 平成28年 千人 1287
世帯人員(20歳以上) 総数 以前は吸っていたが1か月以上吸っていない (再掲)70歳以上 平成28年 千人 791
世帯人員(20歳以上) 総数 以前は吸っていたが1か月以上吸っていない (再掲)75歳以上 平成28年 千人 481
世帯人員(20歳以上) 総数 以前は吸っていたが1か月以上吸っていない 総数 平成28年 千人 1226
世帯人員(20歳以上) 総数 以前は吸っていたが1か月以上吸っていない 20~24歳 平成28年 千人 33
世帯人員(20歳以上) 総数 以前は吸っていたが1か月以上吸っていない 25~29歳 平成28年 千人 77
世帯人員(20歳以上) 総数 以前は吸っていたが1か月以上吸っていない 30~34歳 平成28年 千人 143
世帯人員(20歳以上) 総数 以前は吸っていたが1か月以上吸っていない 35~39歳 平成28年 千人 158
世帯人員(20歳以上) 総数 以前は吸っていたが1か月以上吸っていない 40~44歳 平成28年 千人 188
世帯人員(20歳以上) 総数 以前は吸っていたが1か月以上吸っていない 45~49歳 平成28年 千人 133
世帯人員(20歳以上) 総数 以前は吸っていたが1か月以上吸っていない 50~54歳 平成28年 千人 104
世帯人員(20歳以上) 総数 以前は吸っていたが1か月以上吸っていない 55~59歳 平成28年 千人 95
世帯人員(20歳以上) 総数 以前は吸っていたが1か月以上吸っていない 60~64歳 平成28年 千人 77
世帯人員(20歳以上) 総数 以前は吸っていたが1か月以上吸っていない 65~69歳 平成28年 千人 93
世帯人員(20歳以上) 総数 以前は吸っていたが1か月以上吸っていない 70~74歳 平成28年 千人 50
世帯人員(20歳以上) 総数 以前は吸っていたが1か月以上吸っていない 75~79歳 平成28年 千人 32
世帯人員(20歳以上) 総数 以前は吸っていたが1か月以上吸っていない 80~84歳 平成28年 千人 25
世帯人員(20歳以上) 総数 以前は吸っていたが1か月以上吸っていない 85歳以上 平成28年 千人 19
世帯人員(20歳以上) 総数 以前は吸っていたが1か月以上吸っていない (再掲)65歳以上 平成28年 千人 218
世帯人員(20歳以上) 総数 以前は吸っていたが1か月以上吸っていない (再掲)70歳以上 平成28年 千人 125
世帯人員(20歳以上) 総数 以前は吸っていたが1か月以上吸っていない (再掲)75歳以上 平成28年 千人 76
世帯人員(20歳以上) 総数 吸わない 総数 総数 平成28年 千人 71379
世帯人員(20歳以上) 総数 吸わない 総数 20~24歳 平成28年 千人 3697
世帯人員(20歳以上) 総数 吸わない 総数 25~29歳 平成28年 千人 3489
世帯人員(20歳以上) 総数 吸わない 総数 30~34歳 平成28年 千人 4009
世帯人員(20歳以上) 総数 吸わない 総数 35~39歳 平成28年 千人 4732
世帯人員(20歳以上) 総数 吸わない 総数 40~44歳 平成28年 千人 5864
世帯人員(20歳以上) 総数 吸わない 総数 45~49歳 平成28年 千人 5728
世帯人員(20歳以上) 総数 吸わない 総数 50~54歳 平成28年 千人 5220
世帯人員(20歳以上) 総数 吸わない 総数 55~59歳 平成28年 千人 5185
世帯人員(20歳以上) 総数 吸わない 総数 60~64歳 平成28年 千人 6029
世帯人員(20歳以上) 総数 吸わない 総数 65~69歳 平成28年 千人 8008
世帯人員(20歳以上) 総数 吸わない 総数 70~74歳 平成28年 千人 6191
世帯人員(20歳以上) 総数 吸わない 総数 75~79歳 平成28年 千人 5475
世帯人員(20歳以上) 総数 吸わない 総数 80~84歳 平成28年 千人 4239
世帯人員(20歳以上) 総数 吸わない 総数 85歳以上 平成28年 千人 3512
世帯人員(20歳以上) 総数 吸わない 総数 (再掲)65歳以上 平成28年 千人 27425
世帯人員(20歳以上) 総数 吸わない 総数 (再掲)70歳以上 平成28年 千人 19417
世帯人員(20歳以上) 総数 吸わない 総数 (再掲)75歳以上 平成28年 千人 13225
世帯人員(20歳以上) 総数 吸わない 総数 平成28年 千人 27336
世帯人員(20歳以上) 総数 吸わない 20~24歳 平成28年 千人 1611
世帯人員(20歳以上) 総数 吸わない 25~29歳 平成28年 千人 1436
世帯人員(20歳以上) 総数 吸わない 30~34歳 平成28年 千人 1555
世帯人員(20歳以上) 総数 吸わない 35~39歳 平成28年 千人 1776
世帯人員(20歳以上) 総数 吸わない 40~44歳 平成28年 千人 2220
世帯人員(20歳以上) 総数 吸わない 45~49歳 平成28年 千人 2134
世帯人員(20歳以上) 総数 吸わない 50~54歳 平成28年 千人 1945
世帯人員(20歳以上) 総数 吸わない 55~59歳 平成28年 千人 1922
世帯人員(20歳以上) 総数 吸わない 60~64歳 平成28年 千人 2238
世帯人員(20歳以上) 総数 吸わない 65~69歳 平成28年 千人 3125
世帯人員(20歳以上) 総数 吸わない 70~74歳 平成28年 千人 2443
世帯人員(20歳以上) 総数 吸わない 75~79歳 平成28年 千人 2219
世帯人員(20歳以上) 総数 吸わない 80~84歳 平成28年 千人 1604
世帯人員(20歳以上) 総数 吸わない 85歳以上 平成28年 千人 1107
世帯人員(20歳以上) 総数 吸わない (再掲)65歳以上 平成28年 千人 10498
世帯人員(20歳以上) 総数 吸わない (再掲)70歳以上 平成28年 千人 7373
世帯人員(20歳以上) 総数 吸わない (再掲)75歳以上 平成28年 千人 4930
世帯人員(20歳以上) 総数 吸わない 総数 平成28年 千人 44043
世帯人員(20歳以上) 総数 吸わない 20~24歳 平成28年 千人 2086
世帯人員(20歳以上) 総数 吸わない 25~29歳 平成28年 千人 2053
世帯人員(20歳以上) 総数 吸わない 30~34歳 平成28年 千人 2454
世帯人員(20歳以上) 総数 吸わない 35~39歳 平成28年 千人 2956
世帯人員(20歳以上) 総数 吸わない 40~44歳 平成28年 千人 3644
世帯人員(20歳以上) 総数 吸わない 45~49歳 平成28年 千人 3594
世帯人員(20歳以上) 総数 吸わない 50~54歳 平成28年 千人 3276
世帯人員(20歳以上) 総数 吸わない 55~59歳 平成28年 千人 3263
世帯人員(20歳以上) 総数 吸わない 60~64歳 平成28年 千人 3791
世帯人員(20歳以上) 総数 吸わない 65~69歳 平成28年 千人 4883
世帯人員(20歳以上) 総数 吸わない 70~74歳 平成28年 千人 3748
世帯人員(20歳以上) 総数 吸わない 75~79歳 平成28年 千人 3256
世帯人員(20歳以上) 総数 吸わない 80~84歳 平成28年 千人 2634
世帯人員(20歳以上) 総数 吸わない 85歳以上 平成28年 千人 2405
世帯人員(20歳以上) 総数 吸わない (再掲)65歳以上 平成28年 千人 16926
世帯人員(20歳以上) 総数 吸わない (再掲)70歳以上 平成28年 千人 12043
世帯人員(20歳以上) 総数 吸わない (再掲)75歳以上 平成28年 千人 8295
世帯人員(20歳以上) 0~4点 総数 総数 総数 平成28年 千人 65266
世帯人員(20歳以上) 0~4点 総数 総数 20~24歳 平成28年 千人 3106
世帯人員(20歳以上) 0~4点 総数 総数 25~29歳 平成28年 千人 3134
世帯人員(20歳以上) 0~4点 総数 総数 30~34歳 平成28年 千人 3864
世帯人員(20歳以上) 0~4点 総数 総数 35~39歳 平成28年 千人 4786
世帯人員(20歳以上) 0~4点 総数 総数 40~44歳 平成28年 千人 5974
世帯人員(20歳以上) 0~4点 総数 総数 45~49歳 平成28年 千人 5690
世帯人員(20歳以上) 0~4点 総数 総数 50~54歳 平成28年 千人 5164
世帯人員(20歳以上) 0~4点 総数 総数 55~59歳 平成28年 千人 5103
世帯人員(20歳以上) 0~4点 総数 総数 60~64歳 平成28年 千人 6046
世帯人員(20歳以上) 0~4点 総数 総数 65~69歳 平成28年 千人 7753
世帯人員(20歳以上) 0~4点 総数 総数 70~74歳 平成28年 千人 5336
世帯人員(20歳以上) 0~4点 総数 総数 75~79歳 平成28年 千人 4181
世帯人員(20歳以上) 0~4点 総数 総数 80~84歳 平成28年 千人 2931
世帯人員(20歳以上) 0~4点 総数 総数 85歳以上 平成28年 千人 2198
世帯人員(20歳以上) 0~4点 総数 総数 (再掲)65歳以上 平成28年 千人 22400
世帯人員(20歳以上) 0~4点 総数 総数 (再掲)70歳以上 平成28年 千人 14646
世帯人員(20歳以上) 0~4点 総数 総数 (再掲)75歳以上 平成28年 千人 9310
世帯人員(20歳以上) 0~4点 総数 総数 平成28年 千人 32299
世帯人員(20歳以上) 0~4点 総数 20~24歳 平成28年 千人 1578
世帯人員(20歳以上) 0~4点 総数 25~29歳 平成28年 千人 1580
世帯人員(20歳以上) 0~4点 総数 30~34歳 平成28年 千人 1948
世帯人員(20歳以上) 0~4点 総数 35~39歳 平成28年 千人 2446
世帯人員(20歳以上) 0~4点 総数 40~44歳 平成28年 千人 3009
世帯人員(20歳以上) 0~4点 総数 45~49歳 平成28年 千人 2906
世帯人員(20歳以上) 0~4点 総数 50~54歳 平成28年 千人 2667
世帯人員(20歳以上) 0~4点 総数 55~59歳 平成28年 千人 2590
世帯人員(20歳以上) 0~4点 総数 60~64歳 平成28年 千人 3024
世帯人員(20歳以上) 0~4点 総数 65~69歳 平成28年 千人 3866
世帯人員(20歳以上) 0~4点 総数 70~74歳 平成28年 千人 2587
世帯人員(20歳以上) 0~4点 総数 75~79歳 平成28年 千人 1988
世帯人員(20歳以上) 0~4点 総数 80~84歳 平成28年 千人 1286
世帯人員(20歳以上) 0~4点 総数 85歳以上 平成28年 千人 826
世帯人員(20歳以上) 0~4点 総数 (再掲)65歳以上 平成28年 千人 10552
世帯人員(20歳以上) 0~4点 総数 (再掲)70歳以上 平成28年 千人 6686
世帯人員(20歳以上) 0~4点 総数 (再掲)75歳以上 平成28年 千人 4100
世帯人員(20歳以上) 0~4点 総数 総数 平成28年 千人 32967
世帯人員(20歳以上) 0~4点 総数 20~24歳 平成28年 千人 1528
世帯人員(20歳以上) 0~4点 総数 25~29歳 平成28年 千人 1554
世帯人員(20歳以上) 0~4点 総数 30~34歳 平成28年 千人 1916
世帯人員(20歳以上) 0~4点 総数 35~39歳 平成28年 千人 2340
世帯人員(20歳以上) 0~4点 総数 40~44歳 平成28年 千人 2965
世帯人員(20歳以上) 0~4点 総数 45~49歳 平成28年 千人 2784
世帯人員(20歳以上) 0~4点 総数 50~54歳 平成28年 千人 2498
世帯人員(20歳以上) 0~4点 総数 55~59歳 平成28年 千人 2512
世帯人員(20歳以上) 0~4点 総数 60~64歳 平成28年 千人 3022
世帯人員(20歳以上) 0~4点 総数 65~69歳 平成28年 千人 3888
世帯人員(20歳以上) 0~4点 総数 70~74歳 平成28年 千人 2749
世帯人員(20歳以上) 0~4点 総数 75~79歳 平成28年 千人 2194
世帯人員(20歳以上) 0~4点 総数 80~84歳 平成28年 千人 1645
世帯人員(20歳以上) 0~4点 総数 85歳以上 平成28年 千人 1373
世帯人員(20歳以上) 0~4点 総数 (再掲)65歳以上 平成28年 千人 11848
