学校基本調査
学校基本調査 平成28年度 初等中等教育機関・専修学校・各種学校《報告書未掲載集計》 学校調査・学校通信教育調査(高等学校) 特別支援学校
表 209 政令指定都市別 学年別 在学者数
統計表ID: 0003210721
政府統計名: 学校基本調査
作成機関名: 文部科学省
調査年月: 201601-201612
データ件数: 6300件
公開日: 2016-12-22
最終更新日: 2019-10-28
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 設置者別-性別 | 課程別-学年別 | 政令指定都市別 | 時間軸(年次) | 値 |
---|---|---|---|---|---|
在学者数 | 計-計 | 計 | 札幌市 | 2016年 | 1825 |
在学者数 | 計-計 | 計 | 仙台市 | 2016年 | 1036 |
在学者数 | 計-計 | 計 | さいたま市 | 2016年 | 1135 |
在学者数 | 計-計 | 計 | 千葉市 | 2016年 | 1203 |
在学者数 | 計-計 | 計 | 東京(23区) | 2016年 | 7967 |
在学者数 | 計-計 | 計 | 横浜市 | 2016年 | 3577 |
在学者数 | 計-計 | 計 | 川崎市 | 2016年 | 1343 |
在学者数 | 計-計 | 計 | 相模原市 | 2016年 | 519 |
在学者数 | 計-計 | 計 | 新潟市 | 2016年 | 872 |
在学者数 | 計-計 | 計 | 静岡市 | 2016年 | 1019 |
在学者数 | 計-計 | 計 | 浜松市 | 2016年 | 1082 |
在学者数 | 計-計 | 計 | 名古屋市 | 2016年 | 1877 |
在学者数 | 計-計 | 計 | 京都市 | 2016年 | 1315 |
在学者数 | 計-計 | 計 | 大阪市 | 2016年 | 2676 |
在学者数 | 計-計 | 計 | 堺市 | 2016年 | 859 |
在学者数 | 計-計 | 計 | 神戸市 | 2016年 | 1481 |
在学者数 | 計-計 | 計 | 岡山市 | 2016年 | 1009 |
在学者数 | 計-計 | 計 | 広島市 | 2016年 | 1018 |
在学者数 | 計-計 | 計 | 北九州市 | 2016年 | 1230 |
在学者数 | 計-計 | 計 | 福岡市 | 2016年 | 1532 |
在学者数 | 計-計 | 計 | 熊本市 | 2016年 | 525 |
在学者数 | 計-計 | 幼稚部 | 札幌市 | 2016年 | 38 |
在学者数 | 計-計 | 幼稚部 | 仙台市 | 2016年 | 11 |
在学者数 | 計-計 | 幼稚部 | さいたま市 | 2016年 | 18 |
在学者数 | 計-計 | 幼稚部 | 千葉市 | 2016年 | 37 |
在学者数 | 計-計 | 幼稚部 | 東京(23区) | 2016年 | 134 |
在学者数 | 計-計 | 幼稚部 | 横浜市 | 2016年 | 39 |
在学者数 | 計-計 | 幼稚部 | 川崎市 | 2016年 | 9 |
在学者数 | 計-計 | 幼稚部 | 相模原市 | 2016年 | 6 |
在学者数 | 計-計 | 幼稚部 | 新潟市 | 2016年 | 11 |
在学者数 | 計-計 | 幼稚部 | 静岡市 | 2016年 | 11 |
在学者数 | 計-計 | 幼稚部 | 浜松市 | 2016年 | 12 |
在学者数 | 計-計 | 幼稚部 | 名古屋市 | 2016年 | 28 |
在学者数 | 計-計 | 幼稚部 | 京都市 | 2016年 | 21 |
在学者数 | 計-計 | 幼稚部 | 大阪市 | 2016年 | 83 |
在学者数 | 計-計 | 幼稚部 | 堺市 | 2016年 | 19 |
在学者数 | 計-計 | 幼稚部 | 神戸市 | 2016年 | 15 |
在学者数 | 計-計 | 幼稚部 | 岡山市 | 2016年 | 12 |
在学者数 | 計-計 | 幼稚部 | 広島市 | 2016年 | 13 |
在学者数 | 計-計 | 幼稚部 | 北九州市 | 2016年 | 13 |
在学者数 | 計-計 | 幼稚部 | 福岡市 | 2016年 | 21 |
在学者数 | 計-計 | 幼稚部 | 熊本市 | 2016年 | 19 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-計 | 札幌市 | 2016年 | 514 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-計 | 仙台市 | 2016年 | 274 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-計 | さいたま市 | 2016年 | 350 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-計 | 千葉市 | 2016年 | 377 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-計 | 東京(23区) | 2016年 | 2690 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-計 | 横浜市 | 2016年 | 958 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-計 | 川崎市 | 2016年 | 259 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-計 | 相模原市 | 2016年 | 126 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-計 | 新潟市 | 2016年 | 197 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-計 | 静岡市 | 2016年 | 371 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-計 | 浜松市 | 2016年 | 415 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-計 | 名古屋市 | 2016年 | 465 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-計 | 京都市 | 2016年 | 261 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-計 | 大阪市 | 2016年 | 630 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-計 | 堺市 | 2016年 | 239 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-計 | 神戸市 | 2016年 | 324 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-計 | 岡山市 | 2016年 | 278 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-計 | 広島市 | 2016年 | 257 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-計 | 北九州市 | 2016年 | 460 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-計 | 福岡市 | 2016年 | 561 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-計 | 熊本市 | 2016年 | 153 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-1学年 | 札幌市 | 2016年 | 79 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-1学年 | 仙台市 | 2016年 | 36 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-1学年 | さいたま市 | 2016年 | 54 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-1学年 | 千葉市 | 2016年 | 53 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-1学年 | 東京(23区) | 2016年 | 465 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-1学年 | 横浜市 | 2016年 | 138 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-1学年 | 川崎市 | 2016年 | 51 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-1学年 | 相模原市 | 2016年 | 19 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-1学年 | 新潟市 | 2016年 | 35 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-1学年 | 静岡市 | 2016年 | 59 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-1学年 | 浜松市 | 2016年 | 60 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-1学年 | 名古屋市 | 2016年 | 72 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-1学年 | 京都市 | 2016年 | 50 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-1学年 | 大阪市 | 2016年 | 124 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-1学年 | 堺市 | 2016年 | 45 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-1学年 | 神戸市 | 2016年 | 60 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-1学年 | 岡山市 | 2016年 | 61 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-1学年 | 広島市 | 2016年 | 42 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-1学年 | 北九州市 | 2016年 | 78 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-1学年 | 福岡市 | 2016年 | 106 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-1学年 | 熊本市 | 2016年 | 24 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-2学年 | 札幌市 | 2016年 | 91 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-2学年 | 仙台市 | 2016年 | 46 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-2学年 | さいたま市 | 2016年 | 56 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-2学年 | 千葉市 | 2016年 | 54 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-2学年 | 東京(23区) | 2016年 | 488 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-2学年 | 横浜市 | 2016年 | 142 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-2学年 | 川崎市 | 2016年 | 51 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-2学年 | 相模原市 | 2016年 | 27 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-2学年 | 新潟市 | 2016年 | 32 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-2学年 | 静岡市 | 2016年 | 63 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-2学年 | 浜松市 | 2016年 | 89 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-2学年 | 名古屋市 | 2016年 | 74 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-2学年 | 京都市 | 2016年 | 42 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-2学年 | 大阪市 | 2016年 | 111 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-2学年 | 堺市 | 2016年 | 35 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-2学年 | 神戸市 | 2016年 | 61 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-2学年 | 岡山市 | 2016年 | 51 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-2学年 | 広島市 | 2016年 | 44 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-2学年 | 北九州市 | 2016年 | 84 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-2学年 | 福岡市 | 2016年 | 107 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-2学年 | 熊本市 | 2016年 | 35 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-3学年 | 札幌市 | 2016年 | 84 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-3学年 | 仙台市 | 2016年 | 52 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-3学年 | さいたま市 | 2016年 | 56 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-3学年 | 千葉市 | 2016年 | 68 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-3学年 | 東京(23区) | 2016年 | 468 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-3学年 | 横浜市 | 2016年 | 154 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-3学年 | 川崎市 | 2016年 | 40 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-3学年 | 相模原市 | 2016年 | 24 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-3学年 | 新潟市 | 2016年 | 29 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-3学年 | 静岡市 | 2016年 | 50 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-3学年 | 浜松市 | 2016年 | 61 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-3学年 | 名古屋市 | 2016年 | 88 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-3学年 | 京都市 | 2016年 | 38 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-3学年 | 大阪市 | 2016年 | 95 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-3学年 | 堺市 | 2016年 | 40 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-3学年 | 神戸市 | 2016年 | 51 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-3学年 | 岡山市 | 2016年 | 39 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-3学年 | 広島市 | 2016年 | 52 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-3学年 | 北九州市 | 2016年 | 84 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-3学年 | 福岡市 | 2016年 | 102 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-3学年 | 熊本市 | 2016年 | 27 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-4学年 | 札幌市 | 2016年 | 94 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-4学年 | 仙台市 | 2016年 | 44 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-4学年 | さいたま市 | 2016年 | 49 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-4学年 | 千葉市 | 2016年 | 73 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-4学年 | 東京(23区) | 2016年 | 442 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-4学年 | 横浜市 | 2016年 | 177 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-4学年 | 川崎市 | 2016年 | 38 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-4学年 | 相模原市 | 2016年 | 18 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-4学年 | 新潟市 | 2016年 | 36 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-4学年 | 静岡市 | 2016年 | 85 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-4学年 | 浜松市 | 2016年 | 81 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-4学年 | 名古屋市 | 2016年 | 67 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-4学年 | 京都市 | 2016年 | 39 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-4学年 | 大阪市 | 2016年 | 91 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-4学年 | 堺市 | 2016年 | 36 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-4学年 | 神戸市 | 2016年 | 44 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-4学年 | 岡山市 | 2016年 | 38 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-4学年 | 広島市 | 2016年 | 41 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-4学年 | 北九州市 | 2016年 | 60 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-4学年 | 福岡市 | 2016年 | 90 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-4学年 | 熊本市 | 2016年 | 26 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-5学年 | 札幌市 | 2016年 | 85 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-5学年 | 仙台市 | 2016年 | 43 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-5学年 | さいたま市 | 2016年 | 65 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-5学年 | 千葉市 | 2016年 | 73 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-5学年 | 東京(23区) | 2016年 | 399 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-5学年 | 横浜市 | 2016年 | 164 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-5学年 | 川崎市 | 2016年 | 37 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-5学年 | 相模原市 | 2016年 | 16 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-5学年 | 新潟市 | 2016年 | 31 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-5学年 | 静岡市 | 2016年 | 47 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-5学年 | 浜松市 | 2016年 | 63 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-5学年 | 名古屋市 | 2016年 | 77 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-5学年 | 京都市 | 2016年 | 39 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-5学年 | 大阪市 | 2016年 | 99 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-5学年 | 堺市 | 2016年 | 43 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-5学年 | 神戸市 | 2016年 | 52 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-5学年 | 岡山市 | 2016年 | 39 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-5学年 | 広島市 | 2016年 | 41 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-5学年 | 北九州市 | 2016年 | 83 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-5学年 | 福岡市 | 2016年 | 76 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-5学年 | 熊本市 | 2016年 | 16 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-6学年 | 札幌市 | 2016年 | 81 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-6学年 | 仙台市 | 2016年 | 53 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-6学年 | さいたま市 | 2016年 | 70 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-6学年 | 千葉市 | 2016年 | 56 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-6学年 | 東京(23区) | 2016年 | 428 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-6学年 | 横浜市 | 2016年 | 183 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-6学年 | 川崎市 | 2016年 | 42 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-6学年 | 相模原市 | 2016年 | 22 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-6学年 | 新潟市 | 2016年 | 34 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-6学年 | 静岡市 | 2016年 | 67 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-6学年 | 浜松市 | 2016年 | 61 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-6学年 | 名古屋市 | 2016年 | 87 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-6学年 | 京都市 | 2016年 | 53 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-6学年 | 大阪市 | 2016年 | 110 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-6学年 | 堺市 | 2016年 | 40 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-6学年 | 神戸市 | 2016年 | 56 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-6学年 | 岡山市 | 2016年 | 50 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-6学年 | 広島市 | 2016年 | 37 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-6学年 | 北九州市 | 2016年 | 71 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-6学年 | 福岡市 | 2016年 | 80 |
在学者数 | 計-計 | 小学部-6学年 | 熊本市 | 2016年 | 25 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-計 | 札幌市 | 2016年 | 329 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-計 | 仙台市 | 2016年 | 245 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-計 | さいたま市 | 2016年 | 201 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-計 | 千葉市 | 2016年 | 253 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-計 | 東京(23区) | 2016年 | 1526 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-計 | 横浜市 | 2016年 | 625 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-計 | 川崎市 | 2016年 | 251 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-計 | 相模原市 | 2016年 | 85 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-計 | 新潟市 | 2016年 | 186 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-計 | 静岡市 | 2016年 | 231 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-計 | 浜松市 | 2016年 | 252 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-計 | 名古屋市 | 2016年 | 350 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-計 | 京都市 | 2016年 | 269 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-計 | 大阪市 | 2016年 | 725 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-計 | 堺市 | 2016年 | 251 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-計 | 神戸市 | 2016年 | 413 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-計 | 岡山市 | 2016年 | 213 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-計 | 広島市 | 2016年 | 221 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-計 | 北九州市 | 2016年 | 275 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-計 | 福岡市 | 2016年 | 334 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-計 | 熊本市 | 2016年 | 124 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-1学年 | 札幌市 | 2016年 | 118 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-1学年 | 仙台市 | 2016年 | 76 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-1学年 | さいたま市 | 2016年 | 68 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-1学年 | 千葉市 | 2016年 | 79 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-1学年 | 東京(23区) | 2016年 | 490 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-1学年 | 横浜市 | 2016年 | 188 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-1学年 | 川崎市 | 2016年 | 75 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-1学年 | 相模原市 | 2016年 | 18 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-1学年 | 新潟市 | 2016年 | 59 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-1学年 | 静岡市 | 2016年 | 72 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-1学年 | 浜松市 | 2016年 | 82 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-1学年 | 名古屋市 | 2016年 | 99 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-1学年 | 京都市 | 2016年 | 77 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-1学年 | 大阪市 | 2016年 | 227 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-1学年 | 堺市 | 2016年 | 81 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-1学年 | 神戸市 | 2016年 | 147 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-1学年 | 岡山市 | 2016年 | 73 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-1学年 | 広島市 | 2016年 | 59 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-1学年 | 北九州市 | 2016年 | 88 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-1学年 | 福岡市 | 2016年 | 112 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-1学年 | 熊本市 | 2016年 | 55 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-2学年 | 札幌市 | 2016年 | 93 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-2学年 | 仙台市 | 2016年 | 95 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-2学年 | さいたま市 | 2016年 | 63 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-2学年 | 千葉市 | 2016年 | 82 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-2学年 | 東京(23区) | 2016年 | 527 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-2学年 | 横浜市 | 2016年 | 223 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-2学年 | 川崎市 | 2016年 | 93 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-2学年 | 相模原市 | 2016年 | 32 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-2学年 | 新潟市 | 2016年 | 57 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-2学年 | 静岡市 | 2016年 | 73 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-2学年 | 浜松市 | 2016年 | 86 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-2学年 | 名古屋市 | 2016年 | 125 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-2学年 | 京都市 | 2016年 | 98 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-2学年 | 大阪市 | 2016年 | 246 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-2学年 | 堺市 | 2016年 | 78 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-2学年 | 神戸市 | 2016年 | 130 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-2学年 | 岡山市 | 2016年 | 65 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-2学年 | 広島市 | 2016年 | 76 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-2学年 | 北九州市 | 2016年 | 100 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-2学年 | 福岡市 | 2016年 | 107 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-2学年 | 熊本市 | 2016年 | 30 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-3学年 | 札幌市 | 2016年 | 118 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-3学年 | 仙台市 | 2016年 | 74 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-3学年 | さいたま市 | 2016年 | 70 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-3学年 | 千葉市 | 2016年 | 92 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-3学年 | 東京(23区) | 2016年 | 509 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-3学年 | 横浜市 | 2016年 | 214 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-3学年 | 川崎市 | 2016年 | 83 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-3学年 | 相模原市 | 2016年 | 35 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-3学年 | 新潟市 | 2016年 | 70 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-3学年 | 静岡市 | 2016年 | 86 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-3学年 | 浜松市 | 2016年 | 84 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-3学年 | 名古屋市 | 2016年 | 126 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-3学年 | 京都市 | 2016年 | 94 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-3学年 | 大阪市 | 2016年 | 252 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-3学年 | 堺市 | 2016年 | 92 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-3学年 | 神戸市 | 2016年 | 136 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-3学年 | 岡山市 | 2016年 | 75 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-3学年 | 広島市 | 2016年 | 86 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-3学年 | 北九州市 | 2016年 | 87 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-3学年 | 福岡市 | 2016年 | 115 |
在学者数 | 計-計 | 中学部-3学年 | 熊本市 | 2016年 | 39 |
在学者数 | 計-計 | 高等部-計 | 札幌市 | 2016年 | 944 |
在学者数 | 計-計 | 高等部-計 | 仙台市 | 2016年 | 506 |
在学者数 | 計-計 | 高等部-計 | さいたま市 | 2016年 | 566 |
在学者数 | 計-計 | 高等部-計 | 千葉市 | 2016年 | 536 |
在学者数 | 計-計 | 高等部-計 | 東京(23区) | 2016年 | 3617 |
在学者数 | 計-計 | 高等部-計 | 横浜市 | 2016年 | 1955 |
在学者数 | 計-計 | 高等部-計 | 川崎市 | 2016年 | 824 |
在学者数 | 計-計 | 高等部-計 | 相模原市 | 2016年 | 302 |
在学者数 | 計-計 | 高等部-計 | 新潟市 | 2016年 | 478 |
在学者数 | 計-計 | 高等部-計 | 静岡市 | 2016年 | 406 |
在学者数 | 計-計 | 高等部-計 | 浜松市 | 2016年 | 403 |
在学者数 | 計-計 | 高等部-計 | 名古屋市 | 2016年 | 1034 |
在学者数 | 計-計 | 高等部-計 | 京都市 | 2016年 | 764 |
在学者数 | 計-計 | 高等部-計 | 大阪市 | 2016年 | 1238 |
在学者数 | 計-計 | 高等部-計 | 堺市 | 2016年 | 350 |
在学者数 | 計-計 | 高等部-計 | 神戸市 | 2016年 | 729 |
在学者数 | 計-計 | 高等部-計 | 岡山市 | 2016年 | 506 |
在学者数 | 計-計 | 高等部-計 | 広島市 | 2016年 | 527 |
在学者数 | 計-計 | 高等部-計 | 北九州市 | 2016年 | 482 |
在学者数 | 計-計 | 高等部-計 | 福岡市 | 2016年 | 616 |
在学者数 | 計-計 | 高等部-計 | 熊本市 | 2016年 | 229 |
在学者数 | 計-計 | 高等部-本科-計 | 札幌市 | 2016年 | 907 |
在学者数 | 計-計 | 高等部-本科-計 | 仙台市 | 2016年 | 461 |
在学者数 | 計-計 | 高等部-本科-計 | さいたま市 | 2016年 | 559 |
在学者数 | 計-計 | 高等部-本科-計 | 千葉市 | 2016年 | 533 |
在学者数 | 計-計 | 高等部-本科-計 | 東京(23区) | 2016年 | 3486 |
在学者数 | 計-計 | 高等部-本科-計 | 横浜市 | 2016年 | 1889 |
在学者数 | 計-計 | 高等部-本科-計 | 川崎市 | 2016年 | 824 |
在学者数 | 計-計 | 高等部-本科-計 | 相模原市 | 2016年 | 302 |
在学者数 | 計-計 | 高等部-本科-計 | 新潟市 | 2016年 | 471 |
在学者数 | 計-計 | 高等部-本科-計 | 静岡市 | 2016年 | 406 |
在学者数 | 計-計 | 高等部-本科-計 | 浜松市 | 2016年 | 385 |
在学者数 | 計-計 | 高等部-本科-計 | 名古屋市 | 2016年 | 987 |
在学者数 | 計-計 | 高等部-本科-計 | 京都市 | 2016年 | 753 |
在学者数 | 計-計 | 高等部-本科-計 | 大阪市 | 2016年 | 1150 |
在学者数 | 計-計 | 高等部-本科-計 | 堺市 | 2016年 | 322 |
在学者数 | 計-計 | 高等部-本科-計 | 神戸市 | 2016年 | 702 |
在学者数 | 計-計 | 高等部-本科-計 | 岡山市 | 2016年 | 494 |
在学者数 | 計-計 | 高等部-本科-計 | 広島市 | 2016年 | 500 |
在学者数 | 計-計 | 高等部-本科-計 | 北九州市 | 2016年 | 470 |
在学者数 | 計-計 | 高等部-本科-計 | 福岡市 | 2016年 | 613 |
在学者数 | 計-計 | 高等部-本科-計 | 熊本市 | 2016年 | 216 |
在学者数 | 計-計 | 高等部-本科-1学年 | 札幌市 | 2016年 | 317 |
在学者数 | 計-計 | 高等部-本科-1学年 | 仙台市 | 2016年 | 144 |
在学者数 | 計-計 | 高等部-本科-1学年 | さいたま市 | 2016年 | 187 |
在学者数 | 計-計 | 高等部-本科-1学年 | 千葉市 | 2016年 | 185 |
在学者数 | 計-計 | 高等部-本科-1学年 | 東京(23区) | 2016年 | 1219 |
在学者数 | 計-計 | 高等部-本科-1学年 | 横浜市 | 2016年 | 644 |
在学者数 | 計-計 | 高等部-本科-1学年 | 川崎市 | 2016年 | 282 |
在学者数 | 計-計 | 高等部-本科-1学年 | 相模原市 | 2016年 | 98 |
在学者数 | 計-計 | 高等部-本科-1学年 | 新潟市 | 2016年 | 151 |
在学者数 | 計-計 | 高等部-本科-1学年 | 静岡市 | 2016年 | 121 |
在学者数 | 計-計 | 高等部-本科-1学年 | 浜松市 | 2016年 | 131 |
在学者数 | 計-計 | 高等部-本科-1学年 | 名古屋市 | 2016年 | 352 |
在学者数 | 計-計 | 高等部-本科-1学年 | 京都市 | 2016年 | 252 |
在学者数 | 計-計 | 高等部-本科-1学年 | 大阪市 | 2016年 | 372 |
在学者数 | 計-計 | 高等部-本科-1学年 | 堺市 | 2016年 | 98 |
在学者数 | 計-計 | 高等部-本科-1学年 | 神戸市 | 2016年 | 245 |
在学者数 | 計-計 | 高等部-本科-1学年 | 岡山市 | 2016年 | 156 |
在学者数 | 計-計 | 高等部-本科-1学年 | 広島市 | 2016年 | 161 |
在学者数 | 計-計 | 高等部-本科-1学年 | 北九州市 | 2016年 | 155 |
在学者数 | 計-計 | 高等部-本科-1学年 | 福岡市 | 2016年 | 224 |
在学者数 | 計-計 | 高等部-本科-1学年 | 熊本市 | 2016年 | 73 |
在学者数 | 計-計 | 高等部-本科-2学年 | 札幌市 | 2016年 | 290 |
在学者数 | 計-計 | 高等部-本科-2学年 | 仙台市 | 2016年 | 164 |
在学者数 | 計-計 | 高等部-本科-2学年 | さいたま市 | 2016年 | 194 |
在学者数 | 計-計 | 高等部-本科-2学年 | 千葉市 | 2016年 | 189 |
在学者数 | 計-計 | 高等部-本科-2学年 | 東京(23区) | 2016年 | 1142 |
在学者数 | 計-計 | 高等部-本科-2学年 | 横浜市 | 2016年 | 621 |
在学者数 | 計-計 | 高等部-本科-2学年 | 川崎市 | 2016年 | 269 |
在学者数 | 計-計 | 高等部-本科-2学年 | 相模原市 | 2016年 | 99 |
在学者数 | 計-計 | 高等部-本科-2学年 | 新潟市 | 2016年 | 161 |
