学校基本調査
学校基本調査 平成28年度 初等中等教育機関・専修学校・各種学校《報告書未掲載集計》 卒業後の状況調査 高等学校(通信教育を含む) 全日制・定時制
表 269 政令指定都市別 状況別 卒業者数
統計表ID: 0003214120
政府統計名: 学校基本調査
作成機関名: 文部科学省
調査年月: 201601-201612
データ件数: 4536件
公開日: 2016-12-22
最終更新日: 2019-10-28
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 設置者別-性別 | H28状況別 | 政令指定都市別 | 時間軸(年次) | 値 |
---|---|---|---|---|---|
卒業者数 | 計-計 | 計 | 札幌市 | 2016年 | 14657 |
卒業者数 | 計-計 | 計 | 仙台市 | 2016年 | 10130 |
卒業者数 | 計-計 | 計 | さいたま市 | 2016年 | 11935 |
卒業者数 | 計-計 | 計 | 千葉市 | 2016年 | 9028 |
卒業者数 | 計-計 | 計 | 東京(23区) | 2016年 | 71249 |
卒業者数 | 計-計 | 計 | 横浜市 | 2016年 | 26150 |
卒業者数 | 計-計 | 計 | 川崎市 | 2016年 | 7388 |
卒業者数 | 計-計 | 計 | 相模原市 | 2016年 | 5389 |
卒業者数 | 計-計 | 計 | 新潟市 | 2016年 | 7487 |
卒業者数 | 計-計 | 計 | 静岡市 | 2016年 | 6608 |
卒業者数 | 計-計 | 計 | 浜松市 | 2016年 | 7217 |
卒業者数 | 計-計 | 計 | 名古屋市 | 2016年 | 21878 |
卒業者数 | 計-計 | 計 | 京都市 | 2016年 | 13839 |
卒業者数 | 計-計 | 計 | 大阪市 | 2016年 | 25132 |
卒業者数 | 計-計 | 計 | 堺市 | 2016年 | 7191 |
卒業者数 | 計-計 | 計 | 神戸市 | 2016年 | 13528 |
卒業者数 | 計-計 | 計 | 岡山市 | 2016年 | 7262 |
卒業者数 | 計-計 | 計 | 広島市 | 2016年 | 10570 |
卒業者数 | 計-計 | 計 | 北九州市 | 2016年 | 8456 |
卒業者数 | 計-計 | 計 | 福岡市 | 2016年 | 13646 |
卒業者数 | 計-計 | 計 | 熊本市 | 2016年 | 8442 |
卒業者数 | 計-計 | A 大学等進学者 | 札幌市 | 2016年 | 8005 |
卒業者数 | 計-計 | A 大学等進学者 | 仙台市 | 2016年 | 6097 |
卒業者数 | 計-計 | A 大学等進学者 | さいたま市 | 2016年 | 7775 |
卒業者数 | 計-計 | A 大学等進学者 | 千葉市 | 2016年 | 5502 |
卒業者数 | 計-計 | A 大学等進学者 | 東京(23区) | 2016年 | 47861 |
卒業者数 | 計-計 | A 大学等進学者 | 横浜市 | 2016年 | 16925 |
卒業者数 | 計-計 | A 大学等進学者 | 川崎市 | 2016年 | 4469 |
卒業者数 | 計-計 | A 大学等進学者 | 相模原市 | 2016年 | 3421 |
卒業者数 | 計-計 | A 大学等進学者 | 新潟市 | 2016年 | 4197 |
卒業者数 | 計-計 | A 大学等進学者 | 静岡市 | 2016年 | 3875 |
卒業者数 | 計-計 | A 大学等進学者 | 浜松市 | 2016年 | 3718 |
卒業者数 | 計-計 | A 大学等進学者 | 名古屋市 | 2016年 | 13287 |
卒業者数 | 計-計 | A 大学等進学者 | 京都市 | 2016年 | 9636 |
卒業者数 | 計-計 | A 大学等進学者 | 大阪市 | 2016年 | 14726 |
卒業者数 | 計-計 | A 大学等進学者 | 堺市 | 2016年 | 4132 |
卒業者数 | 計-計 | A 大学等進学者 | 神戸市 | 2016年 | 8258 |
卒業者数 | 計-計 | A 大学等進学者 | 岡山市 | 2016年 | 3857 |
卒業者数 | 計-計 | A 大学等進学者 | 広島市 | 2016年 | 6802 |
卒業者数 | 計-計 | A 大学等進学者 | 北九州市 | 2016年 | 4438 |
卒業者数 | 計-計 | A 大学等進学者 | 福岡市 | 2016年 | 8303 |
卒業者数 | 計-計 | A 大学等進学者 | 熊本市 | 2016年 | 4639 |
卒業者数 | 計-計 | B 専修学校(専門課程)進学者 | 札幌市 | 2016年 | 2821 |
卒業者数 | 計-計 | B 専修学校(専門課程)進学者 | 仙台市 | 2016年 | 1377 |
卒業者数 | 計-計 | B 専修学校(専門課程)進学者 | さいたま市 | 2016年 | 1396 |
卒業者数 | 計-計 | B 専修学校(専門課程)進学者 | 千葉市 | 2016年 | 1270 |
卒業者数 | 計-計 | B 専修学校(専門課程)進学者 | 東京(23区) | 2016年 | 7762 |
卒業者数 | 計-計 | B 専修学校(専門課程)進学者 | 横浜市 | 2016年 | 3791 |
卒業者数 | 計-計 | B 専修学校(専門課程)進学者 | 川崎市 | 2016年 | 1061 |
卒業者数 | 計-計 | B 専修学校(専門課程)進学者 | 相模原市 | 2016年 | 1096 |
卒業者数 | 計-計 | B 専修学校(専門課程)進学者 | 新潟市 | 2016年 | 1419 |
卒業者数 | 計-計 | B 専修学校(専門課程)進学者 | 静岡市 | 2016年 | 976 |
卒業者数 | 計-計 | B 専修学校(専門課程)進学者 | 浜松市 | 2016年 | 1217 |
卒業者数 | 計-計 | B 専修学校(専門課程)進学者 | 名古屋市 | 2016年 | 2533 |
卒業者数 | 計-計 | B 専修学校(専門課程)進学者 | 京都市 | 2016年 | 1494 |
卒業者数 | 計-計 | B 専修学校(専門課程)進学者 | 大阪市 | 2016年 | 3075 |
卒業者数 | 計-計 | B 専修学校(専門課程)進学者 | 堺市 | 2016年 | 1339 |
卒業者数 | 計-計 | B 専修学校(専門課程)進学者 | 神戸市 | 2016年 | 1420 |
卒業者数 | 計-計 | B 専修学校(専門課程)進学者 | 岡山市 | 2016年 | 1080 |
卒業者数 | 計-計 | B 専修学校(専門課程)進学者 | 広島市 | 2016年 | 1217 |
卒業者数 | 計-計 | B 専修学校(専門課程)進学者 | 北九州市 | 2016年 | 1256 |
卒業者数 | 計-計 | B 専修学校(専門課程)進学者 | 福岡市 | 2016年 | 1634 |
卒業者数 | 計-計 | B 専修学校(専門課程)進学者 | 熊本市 | 2016年 | 1511 |
卒業者数 | 計-計 | C 専修学校(一般課程)等入学者 | 札幌市 | 2016年 | 1065 |
卒業者数 | 計-計 | C 専修学校(一般課程)等入学者 | 仙台市 | 2016年 | 682 |
卒業者数 | 計-計 | C 専修学校(一般課程)等入学者 | さいたま市 | 2016年 | 977 |
卒業者数 | 計-計 | C 専修学校(一般課程)等入学者 | 千葉市 | 2016年 | 974 |
卒業者数 | 計-計 | C 専修学校(一般課程)等入学者 | 東京(23区) | 2016年 | 4128 |
卒業者数 | 計-計 | C 専修学校(一般課程)等入学者 | 横浜市 | 2016年 | 1191 |
卒業者数 | 計-計 | C 専修学校(一般課程)等入学者 | 川崎市 | 2016年 | 247 |
卒業者数 | 計-計 | C 専修学校(一般課程)等入学者 | 相模原市 | 2016年 | 36 |
卒業者数 | 計-計 | C 専修学校(一般課程)等入学者 | 新潟市 | 2016年 | 435 |
卒業者数 | 計-計 | C 専修学校(一般課程)等入学者 | 静岡市 | 2016年 | 350 |
卒業者数 | 計-計 | C 専修学校(一般課程)等入学者 | 浜松市 | 2016年 | 338 |
卒業者数 | 計-計 | C 専修学校(一般課程)等入学者 | 名古屋市 | 2016年 | 1570 |
卒業者数 | 計-計 | C 専修学校(一般課程)等入学者 | 京都市 | 2016年 | 1040 |
卒業者数 | 計-計 | C 専修学校(一般課程)等入学者 | 大阪市 | 2016年 | 2091 |
卒業者数 | 計-計 | C 専修学校(一般課程)等入学者 | 堺市 | 2016年 | 349 |
卒業者数 | 計-計 | C 専修学校(一般課程)等入学者 | 神戸市 | 2016年 | 1294 |
卒業者数 | 計-計 | C 専修学校(一般課程)等入学者 | 岡山市 | 2016年 | 345 |
卒業者数 | 計-計 | C 専修学校(一般課程)等入学者 | 広島市 | 2016年 | 1112 |
卒業者数 | 計-計 | C 専修学校(一般課程)等入学者 | 北九州市 | 2016年 | 699 |
卒業者数 | 計-計 | C 専修学校(一般課程)等入学者 | 福岡市 | 2016年 | 1133 |
卒業者数 | 計-計 | C 専修学校(一般課程)等入学者 | 熊本市 | 2016年 | 713 |
卒業者数 | 計-計 | D 公共職業能力開発施設等入学者 | 札幌市 | 2016年 | 82 |
卒業者数 | 計-計 | D 公共職業能力開発施設等入学者 | 仙台市 | 2016年 | 48 |
卒業者数 | 計-計 | D 公共職業能力開発施設等入学者 | さいたま市 | 2016年 | 39 |
卒業者数 | 計-計 | D 公共職業能力開発施設等入学者 | 千葉市 | 2016年 | 20 |
卒業者数 | 計-計 | D 公共職業能力開発施設等入学者 | 東京(23区) | 2016年 | 191 |
卒業者数 | 計-計 | D 公共職業能力開発施設等入学者 | 横浜市 | 2016年 | 125 |
卒業者数 | 計-計 | D 公共職業能力開発施設等入学者 | 川崎市 | 2016年 | 43 |
卒業者数 | 計-計 | D 公共職業能力開発施設等入学者 | 相模原市 | 2016年 | 30 |
卒業者数 | 計-計 | D 公共職業能力開発施設等入学者 | 新潟市 | 2016年 | 56 |
卒業者数 | 計-計 | D 公共職業能力開発施設等入学者 | 静岡市 | 2016年 | 45 |
卒業者数 | 計-計 | D 公共職業能力開発施設等入学者 | 浜松市 | 2016年 | 60 |
卒業者数 | 計-計 | D 公共職業能力開発施設等入学者 | 名古屋市 | 2016年 | 26 |
卒業者数 | 計-計 | D 公共職業能力開発施設等入学者 | 京都市 | 2016年 | 24 |
卒業者数 | 計-計 | D 公共職業能力開発施設等入学者 | 大阪市 | 2016年 | 37 |
卒業者数 | 計-計 | D 公共職業能力開発施設等入学者 | 堺市 | 2016年 | 25 |
卒業者数 | 計-計 | D 公共職業能力開発施設等入学者 | 神戸市 | 2016年 | 26 |
卒業者数 | 計-計 | D 公共職業能力開発施設等入学者 | 岡山市 | 2016年 | 22 |
卒業者数 | 計-計 | D 公共職業能力開発施設等入学者 | 広島市 | 2016年 | 18 |
卒業者数 | 計-計 | D 公共職業能力開発施設等入学者 | 北九州市 | 2016年 | 40 |
卒業者数 | 計-計 | D 公共職業能力開発施設等入学者 | 福岡市 | 2016年 | 28 |
卒業者数 | 計-計 | D 公共職業能力開発施設等入学者 | 熊本市 | 2016年 | 20 |
卒業者数 | 計-計 | 就職者-正規の職員等 | 札幌市 | 2016年 | 1628 |
卒業者数 | 計-計 | 就職者-正規の職員等 | 仙台市 | 2016年 | 1317 |
卒業者数 | 計-計 | 就職者-正規の職員等 | さいたま市 | 2016年 | 1146 |
卒業者数 | 計-計 | 就職者-正規の職員等 | 千葉市 | 2016年 | 826 |
卒業者数 | 計-計 | 就職者-正規の職員等 | 東京(23区) | 2016年 | 4811 |
卒業者数 | 計-計 | 就職者-正規の職員等 | 横浜市 | 2016年 | 1509 |
卒業者数 | 計-計 | 就職者-正規の職員等 | 川崎市 | 2016年 | 836 |
卒業者数 | 計-計 | 就職者-正規の職員等 | 相模原市 | 2016年 | 363 |
卒業者数 | 計-計 | 就職者-正規の職員等 | 新潟市 | 2016年 | 1074 |
卒業者数 | 計-計 | 就職者-正規の職員等 | 静岡市 | 2016年 | 1026 |
卒業者数 | 計-計 | 就職者-正規の職員等 | 浜松市 | 2016年 | 1591 |
卒業者数 | 計-計 | 就職者-正規の職員等 | 名古屋市 | 2016年 | 3328 |
卒業者数 | 計-計 | 就職者-正規の職員等 | 京都市 | 2016年 | 757 |
卒業者数 | 計-計 | 就職者-正規の職員等 | 大阪市 | 2016年 | 3358 |
卒業者数 | 計-計 | 就職者-正規の職員等 | 堺市 | 2016年 | 932 |
卒業者数 | 計-計 | 就職者-正規の職員等 | 神戸市 | 2016年 | 1807 |
卒業者数 | 計-計 | 就職者-正規の職員等 | 岡山市 | 2016年 | 1476 |
卒業者数 | 計-計 | 就職者-正規の職員等 | 広島市 | 2016年 | 1136 |
卒業者数 | 計-計 | 就職者-正規の職員等 | 北九州市 | 2016年 | 1631 |
卒業者数 | 計-計 | 就職者-正規の職員等 | 福岡市 | 2016年 | 1480 |
卒業者数 | 計-計 | 就職者-正規の職員等 | 熊本市 | 2016年 | 1331 |
卒業者数 | 計-計 | 就職者-正規の職員等でない者 | 札幌市 | 2016年 | 5 |
卒業者数 | 計-計 | 就職者-正規の職員等でない者 | 仙台市 | 2016年 | 5 |
卒業者数 | 計-計 | 就職者-正規の職員等でない者 | さいたま市 | 2016年 | 7 |
卒業者数 | 計-計 | 就職者-正規の職員等でない者 | 千葉市 | 2016年 | 2 |
卒業者数 | 計-計 | 就職者-正規の職員等でない者 | 東京(23区) | 2016年 | 52 |
卒業者数 | 計-計 | 就職者-正規の職員等でない者 | 横浜市 | 2016年 | 6 |
卒業者数 | 計-計 | 就職者-正規の職員等でない者 | 川崎市 | 2016年 | 15 |
卒業者数 | 計-計 | 就職者-正規の職員等でない者 | 相模原市 | 2016年 | 0 |
卒業者数 | 計-計 | 就職者-正規の職員等でない者 | 新潟市 | 2016年 | 1 |
卒業者数 | 計-計 | 就職者-正規の職員等でない者 | 静岡市 | 2016年 | 5 |
卒業者数 | 計-計 | 就職者-正規の職員等でない者 | 浜松市 | 2016年 | 4 |
卒業者数 | 計-計 | 就職者-正規の職員等でない者 | 名古屋市 | 2016年 | 9 |
卒業者数 | 計-計 | 就職者-正規の職員等でない者 | 京都市 | 2016年 | 7 |
卒業者数 | 計-計 | 就職者-正規の職員等でない者 | 大阪市 | 2016年 | 56 |
卒業者数 | 計-計 | 就職者-正規の職員等でない者 | 堺市 | 2016年 | 12 |
卒業者数 | 計-計 | 就職者-正規の職員等でない者 | 神戸市 | 2016年 | 27 |
卒業者数 | 計-計 | 就職者-正規の職員等でない者 | 岡山市 | 2016年 | 18 |
卒業者数 | 計-計 | 就職者-正規の職員等でない者 | 広島市 | 2016年 | 6 |
卒業者数 | 計-計 | 就職者-正規の職員等でない者 | 北九州市 | 2016年 | 2 |
卒業者数 | 計-計 | 就職者-正規の職員等でない者 | 福岡市 | 2016年 | 37 |
卒業者数 | 計-計 | 就職者-正規の職員等でない者 | 熊本市 | 2016年 | 17 |
卒業者数 | 計-計 | 一時的な仕事についた者 | 札幌市 | 2016年 | 168 |
卒業者数 | 計-計 | 一時的な仕事についた者 | 仙台市 | 2016年 | 69 |
卒業者数 | 計-計 | 一時的な仕事についた者 | さいたま市 | 2016年 | 38 |
卒業者数 | 計-計 | 一時的な仕事についた者 | 千葉市 | 2016年 | 111 |
卒業者数 | 計-計 | 一時的な仕事についた者 | 東京(23区) | 2016年 | 479 |
卒業者数 | 計-計 | 一時的な仕事についた者 | 横浜市 | 2016年 | 342 |
卒業者数 | 計-計 | 一時的な仕事についた者 | 川崎市 | 2016年 | 101 |
卒業者数 | 計-計 | 一時的な仕事についた者 | 相模原市 | 2016年 | 50 |
卒業者数 | 計-計 | 一時的な仕事についた者 | 新潟市 | 2016年 | 67 |
卒業者数 | 計-計 | 一時的な仕事についた者 | 静岡市 | 2016年 | 56 |
卒業者数 | 計-計 | 一時的な仕事についた者 | 浜松市 | 2016年 | 39 |
卒業者数 | 計-計 | 一時的な仕事についた者 | 名古屋市 | 2016年 | 208 |
卒業者数 | 計-計 | 一時的な仕事についた者 | 京都市 | 2016年 | 152 |
卒業者数 | 計-計 | 一時的な仕事についた者 | 大阪市 | 2016年 | 339 |
卒業者数 | 計-計 | 一時的な仕事についた者 | 堺市 | 2016年 | 99 |
卒業者数 | 計-計 | 一時的な仕事についた者 | 神戸市 | 2016年 | 158 |
卒業者数 | 計-計 | 一時的な仕事についた者 | 岡山市 | 2016年 | 64 |
卒業者数 | 計-計 | 一時的な仕事についた者 | 広島市 | 2016年 | 76 |
卒業者数 | 計-計 | 一時的な仕事についた者 | 北九州市 | 2016年 | 38 |
卒業者数 | 計-計 | 一時的な仕事についた者 | 福岡市 | 2016年 | 160 |
卒業者数 | 計-計 | 一時的な仕事についた者 | 熊本市 | 2016年 | 3 |
卒業者数 | 計-計 | 左記以外の者 | 札幌市 | 2016年 | 881 |
卒業者数 | 計-計 | 左記以外の者 | 仙台市 | 2016年 | 525 |
卒業者数 | 計-計 | 左記以外の者 | さいたま市 | 2016年 | 557 |
卒業者数 | 計-計 | 左記以外の者 | 千葉市 | 2016年 | 323 |
卒業者数 | 計-計 | 左記以外の者 | 東京(23区) | 2016年 | 5905 |
卒業者数 | 計-計 | 左記以外の者 | 横浜市 | 2016年 | 2258 |
卒業者数 | 計-計 | 左記以外の者 | 川崎市 | 2016年 | 616 |
卒業者数 | 計-計 | 左記以外の者 | 相模原市 | 2016年 | 393 |
卒業者数 | 計-計 | 左記以外の者 | 新潟市 | 2016年 | 238 |
卒業者数 | 計-計 | 左記以外の者 | 静岡市 | 2016年 | 275 |
卒業者数 | 計-計 | 左記以外の者 | 浜松市 | 2016年 | 250 |
卒業者数 | 計-計 | 左記以外の者 | 名古屋市 | 2016年 | 911 |
卒業者数 | 計-計 | 左記以外の者 | 京都市 | 2016年 | 728 |
卒業者数 | 計-計 | 左記以外の者 | 大阪市 | 2016年 | 1435 |
卒業者数 | 計-計 | 左記以外の者 | 堺市 | 2016年 | 297 |
卒業者数 | 計-計 | 左記以外の者 | 神戸市 | 2016年 | 538 |
卒業者数 | 計-計 | 左記以外の者 | 岡山市 | 2016年 | 400 |
卒業者数 | 計-計 | 左記以外の者 | 広島市 | 2016年 | 203 |
卒業者数 | 計-計 | 左記以外の者 | 北九州市 | 2016年 | 342 |
卒業者数 | 計-計 | 左記以外の者 | 福岡市 | 2016年 | 871 |
卒業者数 | 計-計 | 左記以外の者 | 熊本市 | 2016年 | 204 |
卒業者数 | 計-計 | 不詳・死亡 | 札幌市 | 2016年 | 2 |
卒業者数 | 計-計 | 不詳・死亡 | 仙台市 | 2016年 | 10 |
卒業者数 | 計-計 | 不詳・死亡 | さいたま市 | 2016年 | 0 |
卒業者数 | 計-計 | 不詳・死亡 | 千葉市 | 2016年 | 0 |
卒業者数 | 計-計 | 不詳・死亡 | 東京(23区) | 2016年 | 60 |
卒業者数 | 計-計 | 不詳・死亡 | 横浜市 | 2016年 | 3 |
卒業者数 | 計-計 | 不詳・死亡 | 川崎市 | 2016年 | 0 |
卒業者数 | 計-計 | 不詳・死亡 | 相模原市 | 2016年 | 0 |
卒業者数 | 計-計 | 不詳・死亡 | 新潟市 | 2016年 | 0 |
卒業者数 | 計-計 | 不詳・死亡 | 静岡市 | 2016年 | 0 |
卒業者数 | 計-計 | 不詳・死亡 | 浜松市 | 2016年 | 0 |
卒業者数 | 計-計 | 不詳・死亡 | 名古屋市 | 2016年 | 6 |
卒業者数 | 計-計 | 不詳・死亡 | 京都市 | 2016年 | 1 |
卒業者数 | 計-計 | 不詳・死亡 | 大阪市 | 2016年 | 15 |
卒業者数 | 計-計 | 不詳・死亡 | 堺市 | 2016年 | 6 |
卒業者数 | 計-計 | 不詳・死亡 | 神戸市 | 2016年 | 0 |
卒業者数 | 計-計 | 不詳・死亡 | 岡山市 | 2016年 | 0 |
卒業者数 | 計-計 | 不詳・死亡 | 広島市 | 2016年 | 0 |
卒業者数 | 計-計 | 不詳・死亡 | 北九州市 | 2016年 | 10 |
卒業者数 | 計-計 | 不詳・死亡 | 福岡市 | 2016年 | 0 |
卒業者数 | 計-計 | 不詳・死亡 | 熊本市 | 2016年 | 4 |
卒業者数 | 計-計 | 左記A,B,C,Dのうち就職している者(再掲)-計 | 札幌市 | 2016年 | 0 |
卒業者数 | 計-計 | 左記A,B,C,Dのうち就職している者(再掲)-計 | 仙台市 | 2016年 | 0 |
卒業者数 | 計-計 | 左記A,B,C,Dのうち就職している者(再掲)-計 | さいたま市 | 2016年 | 2 |
卒業者数 | 計-計 | 左記A,B,C,Dのうち就職している者(再掲)-計 | 千葉市 | 2016年 | 0 |
卒業者数 | 計-計 | 左記A,B,C,Dのうち就職している者(再掲)-計 | 東京(23区) | 2016年 | 2 |
卒業者数 | 計-計 | 左記A,B,C,Dのうち就職している者(再掲)-計 | 横浜市 | 2016年 | 0 |
卒業者数 | 計-計 | 左記A,B,C,Dのうち就職している者(再掲)-計 | 川崎市 | 2016年 | 0 |
卒業者数 | 計-計 | 左記A,B,C,Dのうち就職している者(再掲)-計 | 相模原市 | 2016年 | 0 |
卒業者数 | 計-計 | 左記A,B,C,Dのうち就職している者(再掲)-計 | 新潟市 | 2016年 | 0 |
卒業者数 | 計-計 | 左記A,B,C,Dのうち就職している者(再掲)-計 | 静岡市 | 2016年 | 1 |
卒業者数 | 計-計 | 左記A,B,C,Dのうち就職している者(再掲)-計 | 浜松市 | 2016年 | 0 |
卒業者数 | 計-計 | 左記A,B,C,Dのうち就職している者(再掲)-計 | 名古屋市 | 2016年 | 6 |
卒業者数 | 計-計 | 左記A,B,C,Dのうち就職している者(再掲)-計 | 京都市 | 2016年 | 1 |
卒業者数 | 計-計 | 左記A,B,C,Dのうち就職している者(再掲)-計 | 大阪市 | 2016年 | 2 |
卒業者数 | 計-計 | 左記A,B,C,Dのうち就職している者(再掲)-計 | 堺市 | 2016年 | 0 |
卒業者数 | 計-計 | 左記A,B,C,Dのうち就職している者(再掲)-計 | 神戸市 | 2016年 | 2 |
卒業者数 | 計-計 | 左記A,B,C,Dのうち就職している者(再掲)-計 | 岡山市 | 2016年 | 0 |
卒業者数 | 計-計 | 左記A,B,C,Dのうち就職している者(再掲)-計 | 広島市 | 2016年 | 5 |
卒業者数 | 計-計 | 左記A,B,C,Dのうち就職している者(再掲)-計 | 北九州市 | 2016年 | 0 |
卒業者数 | 計-計 | 左記A,B,C,Dのうち就職している者(再掲)-計 | 福岡市 | 2016年 | 1 |
卒業者数 | 計-計 | 左記A,B,C,Dのうち就職している者(再掲)-計 | 熊本市 | 2016年 | 5 |
卒業者数 | 計-計 | 左記A,B,C,Dのうち就職している者(再掲)-正規の職員等 | 札幌市 | 2016年 | 0 |
卒業者数 | 計-計 | 左記A,B,C,Dのうち就職している者(再掲)-正規の職員等 | 仙台市 | 2016年 | 0 |
卒業者数 | 計-計 | 左記A,B,C,Dのうち就職している者(再掲)-正規の職員等 | さいたま市 | 2016年 | 2 |
卒業者数 | 計-計 | 左記A,B,C,Dのうち就職している者(再掲)-正規の職員等 | 千葉市 | 2016年 | 0 |
卒業者数 | 計-計 | 左記A,B,C,Dのうち就職している者(再掲)-正規の職員等 | 東京(23区) | 2016年 | 2 |
卒業者数 | 計-計 | 左記A,B,C,Dのうち就職している者(再掲)-正規の職員等 | 横浜市 | 2016年 | 0 |
卒業者数 | 計-計 | 左記A,B,C,Dのうち就職している者(再掲)-正規の職員等 | 川崎市 | 2016年 | 0 |
卒業者数 | 計-計 | 左記A,B,C,Dのうち就職している者(再掲)-正規の職員等 | 相模原市 | 2016年 | 0 |
卒業者数 | 計-計 | 左記A,B,C,Dのうち就職している者(再掲)-正規の職員等 | 新潟市 | 2016年 | 0 |
卒業者数 | 計-計 | 左記A,B,C,Dのうち就職している者(再掲)-正規の職員等 | 静岡市 | 2016年 | 0 |
卒業者数 | 計-計 | 左記A,B,C,Dのうち就職している者(再掲)-正規の職員等 | 浜松市 | 2016年 | 0 |
卒業者数 | 計-計 | 左記A,B,C,Dのうち就職している者(再掲)-正規の職員等 | 名古屋市 | 2016年 | 5 |
卒業者数 | 計-計 | 左記A,B,C,Dのうち就職している者(再掲)-正規の職員等 | 京都市 | 2016年 | 1 |
卒業者数 | 計-計 | 左記A,B,C,Dのうち就職している者(再掲)-正規の職員等 | 大阪市 | 2016年 | 2 |
卒業者数 | 計-計 | 左記A,B,C,Dのうち就職している者(再掲)-正規の職員等 | 堺市 | 2016年 | 0 |
卒業者数 | 計-計 | 左記A,B,C,Dのうち就職している者(再掲)-正規の職員等 | 神戸市 | 2016年 | 1 |
卒業者数 | 計-計 | 左記A,B,C,Dのうち就職している者(再掲)-正規の職員等 | 岡山市 | 2016年 | 0 |
卒業者数 | 計-計 | 左記A,B,C,Dのうち就職している者(再掲)-正規の職員等 | 広島市 | 2016年 | 4 |
卒業者数 | 計-計 | 左記A,B,C,Dのうち就職している者(再掲)-正規の職員等 | 北九州市 | 2016年 | 0 |
卒業者数 | 計-計 | 左記A,B,C,Dのうち就職している者(再掲)-正規の職員等 | 福岡市 | 2016年 | 1 |
卒業者数 | 計-計 | 左記A,B,C,Dのうち就職している者(再掲)-正規の職員等 | 熊本市 | 2016年 | 3 |
卒業者数 | 計-計 | 左記A,B,C,Dのうち就職している者(再掲)-正規の職員等でない者でない者 | 札幌市 | 2016年 | 0 |
卒業者数 | 計-計 | 左記A,B,C,Dのうち就職している者(再掲)-正規の職員等でない者でない者 | 仙台市 | 2016年 | 0 |
卒業者数 | 計-計 | 左記A,B,C,Dのうち就職している者(再掲)-正規の職員等でない者でない者 | さいたま市 | 2016年 | 0 |
卒業者数 | 計-計 | 左記A,B,C,Dのうち就職している者(再掲)-正規の職員等でない者でない者 | 千葉市 | 2016年 | 0 |
卒業者数 | 計-計 | 左記A,B,C,Dのうち就職している者(再掲)-正規の職員等でない者でない者 | 東京(23区) | 2016年 | 0 |
卒業者数 | 計-計 | 左記A,B,C,Dのうち就職している者(再掲)-正規の職員等でない者でない者 | 横浜市 | 2016年 | 0 |
卒業者数 | 計-計 | 左記A,B,C,Dのうち就職している者(再掲)-正規の職員等でない者でない者 | 川崎市 | 2016年 | 0 |
卒業者数 | 計-計 | 左記A,B,C,Dのうち就職している者(再掲)-正規の職員等でない者でない者 | 相模原市 | 2016年 | 0 |
卒業者数 | 計-計 | 左記A,B,C,Dのうち就職している者(再掲)-正規の職員等でない者でない者 | 新潟市 | 2016年 | 0 |
卒業者数 | 計-計 | 左記A,B,C,Dのうち就職している者(再掲)-正規の職員等でない者でない者 | 静岡市 | 2016年 | 1 |
卒業者数 | 計-計 | 左記A,B,C,Dのうち就職している者(再掲)-正規の職員等でない者でない者 | 浜松市 | 2016年 | 0 |
卒業者数 | 計-計 | 左記A,B,C,Dのうち就職している者(再掲)-正規の職員等でない者でない者 | 名古屋市 | 2016年 | 1 |
卒業者数 | 計-計 | 左記A,B,C,Dのうち就職している者(再掲)-正規の職員等でない者でない者 | 京都市 | 2016年 | 0 |
卒業者数 | 計-計 | 左記A,B,C,Dのうち就職している者(再掲)-正規の職員等でない者でない者 | 大阪市 | 2016年 | 0 |
卒業者数 | 計-計 | 左記A,B,C,Dのうち就職している者(再掲)-正規の職員等でない者でない者 | 堺市 | 2016年 | 0 |
卒業者数 | 計-計 | 左記A,B,C,Dのうち就職している者(再掲)-正規の職員等でない者でない者 | 神戸市 | 2016年 | 1 |
卒業者数 | 計-計 | 左記A,B,C,Dのうち就職している者(再掲)-正規の職員等でない者でない者 | 岡山市 | 2016年 | 0 |
卒業者数 | 計-計 | 左記A,B,C,Dのうち就職している者(再掲)-正規の職員等でない者でない者 | 広島市 | 2016年 | 1 |
卒業者数 | 計-計 | 左記A,B,C,Dのうち就職している者(再掲)-正規の職員等でない者でない者 | 北九州市 | 2016年 | 0 |
卒業者数 | 計-計 | 左記A,B,C,Dのうち就職している者(再掲)-正規の職員等でない者でない者 | 福岡市 | 2016年 | 0 |
卒業者数 | 計-計 | 左記A,B,C,Dのうち就職している者(再掲)-正規の職員等でない者でない者 | 熊本市 | 2016年 | 2 |
卒業者数 | 計-計 | Aのうち通信教育部を除く進学者 | 札幌市 | 2016年 | 8004 |
卒業者数 | 計-計 | Aのうち通信教育部を除く進学者 | 仙台市 | 2016年 | 6097 |
卒業者数 | 計-計 | Aのうち通信教育部を除く進学者 | さいたま市 | 2016年 | 7772 |
卒業者数 | 計-計 | Aのうち通信教育部を除く進学者 | 千葉市 | 2016年 | 5498 |
卒業者数 | 計-計 | Aのうち通信教育部を除く進学者 | 東京(23区) | 2016年 | 47842 |
卒業者数 | 計-計 | Aのうち通信教育部を除く進学者 | 横浜市 | 2016年 | 16916 |
卒業者数 | 計-計 | Aのうち通信教育部を除く進学者 | 川崎市 | 2016年 | 4468 |
卒業者数 | 計-計 | Aのうち通信教育部を除く進学者 | 相模原市 | 2016年 | 3420 |
卒業者数 | 計-計 | Aのうち通信教育部を除く進学者 | 新潟市 | 2016年 | 4146 |
