就業構造基本調査
平成29年就業構造基本調査 全国編 人口・就業に関する統計表
表 15000 就業開始時期,男女,前職の従業上の地位・雇用形態,現職の従業上の地位・雇用形態・起業の有無・従業者規模別人口(転職就業者(平成24年10月以降に前職を辞め現職に就いた者))-全国
統計表ID: 0003222582
政府統計名: 就業構造基本調査
作成機関名: 総務省
調査年月: 201710
データ件数: 32076件
公開日: 2018-07-13
最終更新日: 2023-07-22
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 就開時期 | 男女 | 前職従地位・雇形 | 現職従地位・雇形・起業有無・従業規模 | 地域区分 | 時間軸(年次) | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 全国 | 2017年 | 人 | 12194600 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 自営業主 | 全国 | 2017年 | 人 | 528100 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 1人(自営業主) | 全国 | 2017年 | 人 | 389000 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 2~4人(自営業主) | 全国 | 2017年 | 人 | 95900 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 5~9人(自営業主) | 全国 | 2017年 | 人 | 24600 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 10人以上 | 全国 | 2017年 | 人 | 17400 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | うち起業者(自営業主) | 全国 | 2017年 | 人 | 319200 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 家族従業者 | 全国 | 2017年 | 人 | 71700 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 全国 | 2017年 | 人 | 11588600 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 1人(雇用者) | 全国 | 2017年 | 人 | 28000 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 2~4人(雇用者) | 全国 | 2017年 | 人 | 471200 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 5~9人(雇用者) | 全国 | 2017年 | 人 | 776900 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 10~19人 | 全国 | 2017年 | 人 | 958400 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 20~29人 | 全国 | 2017年 | 人 | 582900 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 30~49人 | 全国 | 2017年 | 人 | 720300 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 50~99人 | 全国 | 2017年 | 人 | 958100 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 100~299人 | 全国 | 2017年 | 人 | 1334900 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 300~499人 | 全国 | 2017年 | 人 | 518400 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 500~999人 | 全国 | 2017年 | 人 | 601600 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 1000人以上 | 全国 | 2017年 | 人 | 2048200 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 官公庁など | 全国 | 2017年 | 人 | 678600 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | その他の法人・団体 | 全国 | 2017年 | 人 | 1716700 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 会社などの役員 | 全国 | 2017年 | 人 | 234300 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | うち起業者(会社などの役員) | 全国 | 2017年 | 人 | 102100 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 会社などの役員を除く雇用者 | 全国 | 2017年 | 人 | 11354300 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 正規の職員・従業員 | 全国 | 2017年 | 人 | 4960000 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 非正規の職員・従業員 | 全国 | 2017年 | 人 | 6394300 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | パート | 全国 | 2017年 | 人 | 2794300 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | アルバイト | 全国 | 2017年 | 人 | 1323000 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 労働者派遣事業所の派遣社員 | 全国 | 2017年 | 人 | 747700 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 契約社員 | 全国 | 2017年 | 人 | 1022100 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | 嘱託 | 全国 | 2017年 | 人 | 309300 |
人口 | 総数 | 総数 | 総数 | その他 | 全国 | 2017年 | 人 | 197900 |
人口 | 総数 | 総数 | うち自営業主 | 総数 | 全国 | 2017年 | 人 | 260000 |
人口 | 総数 | 総数 | うち自営業主 | 自営業主 | 全国 | 2017年 | 人 | 38900 |
人口 | 総数 | 総数 | うち自営業主 | 1人(自営業主) | 全国 | 2017年 | 人 | 28100 |
人口 | 総数 | 総数 | うち自営業主 | 2~4人(自営業主) | 全国 | 2017年 | 人 | 6100 |
人口 | 総数 | 総数 | うち自営業主 | 5~9人(自営業主) | 全国 | 2017年 | 人 | 1500 |
人口 | 総数 | 総数 | うち自営業主 | 10人以上 | 全国 | 2017年 | 人 | 3300 |
人口 | 総数 | 総数 | うち自営業主 | うち起業者(自営業主) | 全国 | 2017年 | 人 | 18600 |
人口 | 総数 | 総数 | うち自営業主 | 家族従業者 | 全国 | 2017年 | 人 | 3000 |
人口 | 総数 | 総数 | うち自営業主 | 雇用者 | 全国 | 2017年 | 人 | 217900 |
人口 | 総数 | 総数 | うち自営業主 | 1人(雇用者) | 全国 | 2017年 | 人 | 3100 |
人口 | 総数 | 総数 | うち自営業主 | 2~4人(雇用者) | 全国 | 2017年 | 人 | 18400 |
人口 | 総数 | 総数 | うち自営業主 | 5~9人(雇用者) | 全国 | 2017年 | 人 | 23000 |
人口 | 総数 | 総数 | うち自営業主 | 10~19人 | 全国 | 2017年 | 人 | 23700 |
人口 | 総数 | 総数 | うち自営業主 | 20~29人 | 全国 | 2017年 | 人 | 11800 |
人口 | 総数 | 総数 | うち自営業主 | 30~49人 | 全国 | 2017年 | 人 | 10800 |
人口 | 総数 | 総数 | うち自営業主 | 50~99人 | 全国 | 2017年 | 人 | 15700 |
人口 | 総数 | 総数 | うち自営業主 | 100~299人 | 全国 | 2017年 | 人 | 24400 |
人口 | 総数 | 総数 | うち自営業主 | 300~499人 | 全国 | 2017年 | 人 | 9400 |
人口 | 総数 | 総数 | うち自営業主 | 500~999人 | 全国 | 2017年 | 人 | 7900 |
人口 | 総数 | 総数 | うち自営業主 | 1000人以上 | 全国 | 2017年 | 人 | 27900 |
人口 | 総数 | 総数 | うち自営業主 | 官公庁など | 全国 | 2017年 | 人 | 8600 |
人口 | 総数 | 総数 | うち自営業主 | その他の法人・団体 | 全国 | 2017年 | 人 | 27000 |
人口 | 総数 | 総数 | うち自営業主 | 会社などの役員 | 全国 | 2017年 | 人 | 15700 |
人口 | 総数 | 総数 | うち自営業主 | うち起業者(会社などの役員) | 全国 | 2017年 | 人 | 10500 |
人口 | 総数 | 総数 | うち自営業主 | 会社などの役員を除く雇用者 | 全国 | 2017年 | 人 | 202200 |
人口 | 総数 | 総数 | うち自営業主 | 正規の職員・従業員 | 全国 | 2017年 | 人 | 82000 |
人口 | 総数 | 総数 | うち自営業主 | 非正規の職員・従業員 | 全国 | 2017年 | 人 | 120200 |
人口 | 総数 | 総数 | うち自営業主 | パート | 全国 | 2017年 | 人 | 59000 |
人口 | 総数 | 総数 | うち自営業主 | アルバイト | 全国 | 2017年 | 人 | 20400 |
人口 | 総数 | 総数 | うち自営業主 | 労働者派遣事業所の派遣社員 | 全国 | 2017年 | 人 | 9600 |
人口 | 総数 | 総数 | うち自営業主 | 契約社員 | 全国 | 2017年 | 人 | 20200 |
人口 | 総数 | 総数 | うち自営業主 | 嘱託 | 全国 | 2017年 | 人 | 3300 |
人口 | 総数 | 総数 | うち自営業主 | その他 | 全国 | 2017年 | 人 | 7600 |
人口 | 総数 | 総数 | うち家族従業者 | 総数 | 全国 | 2017年 | 人 | 58800 |
人口 | 総数 | 総数 | うち家族従業者 | 自営業主 | 全国 | 2017年 | 人 | 5700 |
人口 | 総数 | 総数 | うち家族従業者 | 1人(自営業主) | 全国 | 2017年 | 人 | 4600 |
人口 | 総数 | 総数 | うち家族従業者 | 2~4人(自営業主) | 全国 | 2017年 | 人 | 600 |
人口 | 総数 | 総数 | うち家族従業者 | 5~9人(自営業主) | 全国 | 2017年 | 人 | 300 |
人口 | 総数 | 総数 | うち家族従業者 | 10人以上 | 全国 | 2017年 | 人 | 200 |
人口 | 総数 | 総数 | うち家族従業者 | うち起業者(自営業主) | 全国 | 2017年 | 人 | 2300 |
人口 | 総数 | 総数 | うち家族従業者 | 家族従業者 | 全国 | 2017年 | 人 | 800 |
人口 | 総数 | 総数 | うち家族従業者 | 雇用者 | 全国 | 2017年 | 人 | 52300 |
人口 | 総数 | 総数 | うち家族従業者 | 1人(雇用者) | 全国 | 2017年 | 人 | 400 |
人口 | 総数 | 総数 | うち家族従業者 | 2~4人(雇用者) | 全国 | 2017年 | 人 | 5500 |
人口 | 総数 | 総数 | うち家族従業者 | 5~9人(雇用者) | 全国 | 2017年 | 人 | 3300 |
人口 | 総数 | 総数 | うち家族従業者 | 10~19人 | 全国 | 2017年 | 人 | 4800 |
人口 | 総数 | 総数 | うち家族従業者 | 20~29人 | 全国 | 2017年 | 人 | 3500 |
人口 | 総数 | 総数 | うち家族従業者 | 30~49人 | 全国 | 2017年 | 人 | 4400 |
人口 | 総数 | 総数 | うち家族従業者 | 50~99人 | 全国 | 2017年 | 人 | 2900 |
人口 | 総数 | 総数 | うち家族従業者 | 100~299人 | 全国 | 2017年 | 人 | 6100 |
人口 | 総数 | 総数 | うち家族従業者 | 300~499人 | 全国 | 2017年 | 人 | 1100 |
人口 | 総数 | 総数 | うち家族従業者 | 500~999人 | 全国 | 2017年 | 人 | 3200 |
人口 | 総数 | 総数 | うち家族従業者 | 1000人以上 | 全国 | 2017年 | 人 | 8500 |
人口 | 総数 | 総数 | うち家族従業者 | 官公庁など | 全国 | 2017年 | 人 | 1100 |
人口 | 総数 | 総数 | うち家族従業者 | その他の法人・団体 | 全国 | 2017年 | 人 | 6300 |
人口 | 総数 | 総数 | うち家族従業者 | 会社などの役員 | 全国 | 2017年 | 人 | 3100 |
人口 | 総数 | 総数 | うち家族従業者 | うち起業者(会社などの役員) | 全国 | 2017年 | 人 | 1600 |
人口 | 総数 | 総数 | うち家族従業者 | 会社などの役員を除く雇用者 | 全国 | 2017年 | 人 | 49200 |
人口 | 総数 | 総数 | うち家族従業者 | 正規の職員・従業員 | 全国 | 2017年 | 人 | 15200 |
人口 | 総数 | 総数 | うち家族従業者 | 非正規の職員・従業員 | 全国 | 2017年 | 人 | 34000 |
人口 | 総数 | 総数 | うち家族従業者 | パート | 全国 | 2017年 | 人 | 17300 |
人口 | 総数 | 総数 | うち家族従業者 | アルバイト | 全国 | 2017年 | 人 | 5900 |
人口 | 総数 | 総数 | うち家族従業者 | 労働者派遣事業所の派遣社員 | 全国 | 2017年 | 人 | 2200 |
人口 | 総数 | 総数 | うち家族従業者 | 契約社員 | 全国 | 2017年 | 人 | 5300 |
人口 | 総数 | 総数 | うち家族従業者 | 嘱託 | 全国 | 2017年 | 人 | 1200 |
人口 | 総数 | 総数 | うち家族従業者 | その他 | 全国 | 2017年 | 人 | 2000 |
人口 | 総数 | 総数 | うち会社などの役員を除く雇用者 | 総数 | 全国 | 2017年 | 人 | 11679500 |
人口 | 総数 | 総数 | うち会社などの役員を除く雇用者 | 自営業主 | 全国 | 2017年 | 人 | 462900 |
人口 | 総数 | 総数 | うち会社などの役員を除く雇用者 | 1人(自営業主) | 全国 | 2017年 | 人 | 342700 |
人口 | 総数 | 総数 | うち会社などの役員を除く雇用者 | 2~4人(自営業主) | 全国 | 2017年 | 人 | 84100 |
人口 | 総数 | 総数 | うち会社などの役員を除く雇用者 | 5~9人(自営業主) | 全国 | 2017年 | 人 | 21700 |
人口 | 総数 | 総数 | うち会社などの役員を除く雇用者 | 10人以上 | 全国 | 2017年 | 人 | 13400 |
人口 | 総数 | 総数 | うち会社などの役員を除く雇用者 | うち起業者(自営業主) | 全国 | 2017年 | 人 | 283200 |
人口 | 総数 | 総数 | うち会社などの役員を除く雇用者 | 家族従業者 | 全国 | 2017年 | 人 | 65400 |
人口 | 総数 | 総数 | うち会社などの役員を除く雇用者 | 雇用者 | 全国 | 2017年 | 人 | 11145600 |
人口 | 総数 | 総数 | うち会社などの役員を除く雇用者 | 1人(雇用者) | 全国 | 2017年 | 人 | 22000 |
人口 | 総数 | 総数 | うち会社などの役員を除く雇用者 | 2~4人(雇用者) | 全国 | 2017年 | 人 | 433000 |
人口 | 総数 | 総数 | うち会社などの役員を除く雇用者 | 5~9人(雇用者) | 全国 | 2017年 | 人 | 736400 |
人口 | 総数 | 総数 | うち会社などの役員を除く雇用者 | 10~19人 | 全国 | 2017年 | 人 | 913500 |
人口 | 総数 | 総数 | うち会社などの役員を除く雇用者 | 20~29人 | 全国 | 2017年 | 人 | 557800 |
人口 | 総数 | 総数 | うち会社などの役員を除く雇用者 | 30~49人 | 全国 | 2017年 | 人 | 692800 |
人口 | 総数 | 総数 | うち会社などの役員を除く雇用者 | 50~99人 | 全国 | 2017年 | 人 | 922700 |
人口 | 総数 | 総数 | うち会社などの役員を除く雇用者 | 100~299人 | 全国 | 2017年 | 人 | 1285000 |
人口 | 総数 | 総数 | うち会社などの役員を除く雇用者 | 300~499人 | 全国 | 2017年 | 人 | 502100 |
人口 | 総数 | 総数 | うち会社などの役員を除く雇用者 | 500~999人 | 全国 | 2017年 | 人 | 581300 |
人口 | 総数 | 総数 | うち会社などの役員を除く雇用者 | 1000人以上 | 全国 | 2017年 | 人 | 1995600 |
人口 | 総数 | 総数 | うち会社などの役員を除く雇用者 | 官公庁など | 全国 | 2017年 | 人 | 664500 |
人口 | 総数 | 総数 | うち会社などの役員を除く雇用者 | その他の法人・団体 | 全国 | 2017年 | 人 | 1659500 |
人口 | 総数 | 総数 | うち会社などの役員を除く雇用者 | 会社などの役員 | 全国 | 2017年 | 人 | 177200 |
人口 | 総数 | 総数 | うち会社などの役員を除く雇用者 | うち起業者(会社などの役員) | 全国 | 2017年 | 人 | 77500 |
人口 | 総数 | 総数 | うち会社などの役員を除く雇用者 | 会社などの役員を除く雇用者 | 全国 | 2017年 | 人 | 10968400 |
人口 | 総数 | 総数 | うち会社などの役員を除く雇用者 | 正規の職員・従業員 | 全国 | 2017年 | 人 | 4806000 |
人口 | 総数 | 総数 | うち会社などの役員を除く雇用者 | 非正規の職員・従業員 | 全国 | 2017年 | 人 | 6162500 |
人口 | 総数 | 総数 | うち会社などの役員を除く雇用者 | パート | 全国 | 2017年 | 人 | 2690700 |
人口 | 総数 | 総数 | うち会社などの役員を除く雇用者 | アルバイト | 全国 | 2017年 | 人 | 1279200 |
人口 | 総数 | 総数 | うち会社などの役員を除く雇用者 | 労働者派遣事業所の派遣社員 | 全国 | 2017年 | 人 | 727900 |
人口 | 総数 | 総数 | うち会社などの役員を除く雇用者 | 契約社員 | 全国 | 2017年 | 人 | 981600 |
人口 | 総数 | 総数 | うち会社などの役員を除く雇用者 | 嘱託 | 全国 | 2017年 | 人 | 297900 |
人口 | 総数 | 総数 | うち会社などの役員を除く雇用者 | その他 | 全国 | 2017年 | 人 | 185100 |
人口 | 総数 | 総数 | 正規の職員・従業員 | 総数 | 全国 | 2017年 | 人 | 5567900 |
人口 | 総数 | 総数 | 正規の職員・従業員 | 自営業主 | 全国 | 2017年 | 人 | 284100 |
人口 | 総数 | 総数 | 正規の職員・従業員 | 1人(自営業主) | 全国 | 2017年 | 人 | 197900 |
人口 | 総数 | 総数 | 正規の職員・従業員 | 2~4人(自営業主) | 全国 | 2017年 | 人 | 66200 |
人口 | 総数 | 総数 | 正規の職員・従業員 | 5~9人(自営業主) | 全国 | 2017年 | 人 | 12100 |
人口 | 総数 | 総数 | 正規の職員・従業員 | 10人以上 | 全国 | 2017年 | 人 | 7200 |
人口 | 総数 | 総数 | 正規の職員・従業員 | うち起業者(自営業主) | 全国 | 2017年 | 人 | 194300 |
人口 | 総数 | 総数 | 正規の職員・従業員 | 家族従業者 | 全国 | 2017年 | 人 | 30300 |
人口 | 総数 | 総数 | 正規の職員・従業員 | 雇用者 | 全国 | 2017年 | 人 | 5251000 |
人口 | 総数 | 総数 | 正規の職員・従業員 | 1人(雇用者) | 全国 | 2017年 | 人 | 16100 |
人口 | 総数 | 総数 | 正規の職員・従業員 | 2~4人(雇用者) | 全国 | 2017年 | 人 | 240200 |
人口 | 総数 | 総数 | 正規の職員・従業員 | 5~9人(雇用者) | 全国 | 2017年 | 人 | 365400 |
人口 | 総数 | 総数 | 正規の職員・従業員 | 10~19人 | 全国 | 2017年 | 人 | 426900 |
人口 | 総数 | 総数 | 正規の職員・従業員 | 20~29人 | 全国 | 2017年 | 人 | 272300 |
人口 | 総数 | 総数 | 正規の職員・従業員 | 30~49人 | 全国 | 2017年 | 人 | 341300 |
人口 | 総数 | 総数 | 正規の職員・従業員 | 50~99人 | 全国 | 2017年 | 人 | 465900 |
人口 | 総数 | 総数 | 正規の職員・従業員 | 100~299人 | 全国 | 2017年 | 人 | 617100 |
人口 | 総数 | 総数 | 正規の職員・従業員 | 300~499人 | 全国 | 2017年 | 人 | 231900 |
人口 | 総数 | 総数 | 正規の職員・従業員 | 500~999人 | 全国 | 2017年 | 人 | 253200 |
人口 | 総数 | 総数 | 正規の職員・従業員 | 1000人以上 | 全国 | 2017年 | 人 | 800700 |
人口 | 総数 | 総数 | 正規の職員・従業員 | 官公庁など | 全国 | 2017年 | 人 | 317800 |
人口 | 総数 | 総数 | 正規の職員・従業員 | その他の法人・団体 | 全国 | 2017年 | 人 | 844500 |
人口 | 総数 | 総数 | 正規の職員・従業員 | 会社などの役員 | 全国 | 2017年 | 人 | 134600 |
人口 | 総数 | 総数 | 正規の職員・従業員 | うち起業者(会社などの役員) | 全国 | 2017年 | 人 | 60700 |
人口 | 総数 | 総数 | 正規の職員・従業員 | 会社などの役員を除く雇用者 | 全国 | 2017年 | 人 | 5116400 |
人口 | 総数 | 総数 | 正規の職員・従業員 | 正規の職員・従業員 | 全国 | 2017年 | 人 | 3337300 |
人口 | 総数 | 総数 | 正規の職員・従業員 | 非正規の職員・従業員 | 全国 | 2017年 | 人 | 1779000 |
人口 | 総数 | 総数 | 正規の職員・従業員 | パート | 全国 | 2017年 | 人 | 606500 |
人口 | 総数 | 総数 | 正規の職員・従業員 | アルバイト | 全国 | 2017年 | 人 | 296700 |
人口 | 総数 | 総数 | 正規の職員・従業員 | 労働者派遣事業所の派遣社員 | 全国 | 2017年 | 人 | 199900 |
人口 | 総数 | 総数 | 正規の職員・従業員 | 契約社員 | 全国 | 2017年 | 人 | 426500 |
人口 | 総数 | 総数 | 正規の職員・従業員 | 嘱託 | 全国 | 2017年 | 人 | 172100 |
人口 | 総数 | 総数 | 正規の職員・従業員 | その他 | 全国 | 2017年 | 人 | 77300 |
人口 | 総数 | 総数 | 非正規の職員・従業員 | 総数 | 全国 | 2017年 | 人 | 6111600 |
人口 | 総数 | 総数 | 非正規の職員・従業員 | 自営業主 | 全国 | 2017年 | 人 | 178800 |
人口 | 総数 | 総数 | 非正規の職員・従業員 | 1人(自営業主) | 全国 | 2017年 | 人 | 144800 |
人口 | 総数 | 総数 | 非正規の職員・従業員 | 2~4人(自営業主) | 全国 | 2017年 | 人 | 17900 |
人口 | 総数 | 総数 | 非正規の職員・従業員 | 5~9人(自営業主) | 全国 | 2017年 | 人 | 9600 |
人口 | 総数 | 総数 | 非正規の職員・従業員 | 10人以上 | 全国 | 2017年 | 人 | 6200 |
人口 | 総数 | 総数 | 非正規の職員・従業員 | うち起業者(自営業主) | 全国 | 2017年 | 人 | 88900 |
人口 | 総数 | 総数 | 非正規の職員・従業員 | 家族従業者 | 全国 | 2017年 | 人 | 35100 |
人口 | 総数 | 総数 | 非正規の職員・従業員 | 雇用者 | 全国 | 2017年 | 人 | 5894700 |
人口 | 総数 | 総数 | 非正規の職員・従業員 | 1人(雇用者) | 全国 | 2017年 | 人 | 5900 |
人口 | 総数 | 総数 | 非正規の職員・従業員 | 2~4人(雇用者) | 全国 | 2017年 | 人 | 192800 |
人口 | 総数 | 総数 | 非正規の職員・従業員 | 5~9人(雇用者) | 全国 | 2017年 | 人 | 371000 |
人口 | 総数 | 総数 | 非正規の職員・従業員 | 10~19人 | 全国 | 2017年 | 人 | 486700 |
人口 | 総数 | 総数 | 非正規の職員・従業員 | 20~29人 | 全国 | 2017年 | 人 | 285600 |
人口 | 総数 | 総数 | 非正規の職員・従業員 | 30~49人 | 全国 | 2017年 | 人 | 351500 |
人口 | 総数 | 総数 | 非正規の職員・従業員 | 50~99人 | 全国 | 2017年 | 人 | 456800 |
人口 | 総数 | 総数 | 非正規の職員・従業員 | 100~299人 | 全国 | 2017年 | 人 | 667900 |
人口 | 総数 | 総数 | 非正規の職員・従業員 | 300~499人 | 全国 | 2017年 | 人 | 270200 |
人口 | 総数 | 総数 | 非正規の職員・従業員 | 500~999人 | 全国 | 2017年 | 人 | 328000 |
人口 | 総数 | 総数 | 非正規の職員・従業員 | 1000人以上 | 全国 | 2017年 | 人 | 1194900 |
人口 | 総数 | 総数 | 非正規の職員・従業員 | 官公庁など | 全国 | 2017年 | 人 | 346700 |
人口 | 総数 | 総数 | 非正規の職員・従業員 | その他の法人・団体 | 全国 | 2017年 | 人 | 815000 |
人口 | 総数 | 総数 | 非正規の職員・従業員 | 会社などの役員 | 全国 | 2017年 | 人 | 42600 |
人口 | 総数 | 総数 | 非正規の職員・従業員 | うち起業者(会社などの役員) | 全国 | 2017年 | 人 | 16800 |
人口 | 総数 | 総数 | 非正規の職員・従業員 | 会社などの役員を除く雇用者 | 全国 | 2017年 | 人 | 5852100 |
人口 | 総数 | 総数 | 非正規の職員・従業員 | 正規の職員・従業員 | 全国 | 2017年 | 人 | 1468600 |
人口 | 総数 | 総数 | 非正規の職員・従業員 | 非正規の職員・従業員 | 全国 | 2017年 | 人 | 4383400 |
人口 | 総数 | 総数 | 非正規の職員・従業員 | パート | 全国 | 2017年 | 人 | 2084100 |
人口 | 総数 | 総数 | 非正規の職員・従業員 | アルバイト | 全国 | 2017年 | 人 | 982500 |
人口 | 総数 | 総数 | 非正規の職員・従業員 | 労働者派遣事業所の派遣社員 | 全国 | 2017年 | 人 | 528000 |
人口 | 総数 | 総数 | 非正規の職員・従業員 | 契約社員 | 全国 | 2017年 | 人 | 555100 |
人口 | 総数 | 総数 | 非正規の職員・従業員 | 嘱託 | 全国 | 2017年 | 人 | 125800 |
人口 | 総数 | 総数 | 非正規の職員・従業員 | その他 | 全国 | 2017年 | 人 | 107800 |
人口 | 総数 | 総数 | パート | 総数 | 全国 | 2017年 | 人 | 2455300 |
人口 | 総数 | 総数 | パート | 自営業主 | 全国 | 2017年 | 人 | 58100 |
人口 | 総数 | 総数 | パート | 1人(自営業主) | 全国 | 2017年 | 人 | 48500 |
人口 | 総数 | 総数 | パート | 2~4人(自営業主) | 全国 | 2017年 | 人 | 4800 |
人口 | 総数 | 総数 | パート | 5~9人(自営業主) | 全国 | 2017年 | 人 | 2500 |
人口 | 総数 | 総数 | パート | 10人以上 | 全国 | 2017年 | 人 | 2000 |
人口 | 総数 | 総数 | パート | うち起業者(自営業主) | 全国 | 2017年 | 人 | 20500 |
人口 | 総数 | 総数 | パート | 家族従業者 | 全国 | 2017年 | 人 | 18400 |
人口 | 総数 | 総数 | パート | 雇用者 | 全国 | 2017年 | 人 | 2377900 |
人口 | 総数 | 総数 | パート | 1人(雇用者) | 全国 | 2017年 | 人 | 700 |
人口 | 総数 | 総数 | パート | 2~4人(雇用者) | 全国 | 2017年 | 人 | 92500 |
人口 | 総数 | 総数 | パート | 5~9人(雇用者) | 全国 | 2017年 | 人 | 176600 |
人口 | 総数 | 総数 | パート | 10~19人 | 全国 | 2017年 | 人 | 193800 |
人口 | 総数 | 総数 | パート | 20~29人 | 全国 | 2017年 | 人 | 116200 |
人口 | 総数 | 総数 | パート | 30~49人 | 全国 | 2017年 | 人 | 140500 |
人口 | 総数 | 総数 | パート | 50~99人 | 全国 | 2017年 | 人 | 184300 |
人口 | 総数 | 総数 | パート | 100~299人 | 全国 | 2017年 | 人 | 254900 |
人口 | 総数 | 総数 | パート | 300~499人 | 全国 | 2017年 | 人 | 101300 |
人口 | 総数 | 総数 | パート | 500~999人 | 全国 | 2017年 | 人 | 127200 |
人口 | 総数 | 総数 | パート | 1000人以上 | 全国 | 2017年 | 人 | 439200 |
人口 | 総数 | 総数 | パート | 官公庁など | 全国 | 2017年 | 人 | 120000 |
人口 | 総数 | 総数 | パート | その他の法人・団体 | 全国 | 2017年 | 人 | 383800 |
人口 | 総数 | 総数 | パート | 会社などの役員 | 全国 | 2017年 | 人 | 9800 |
人口 | 総数 | 総数 | パート | うち起業者(会社などの役員) | 全国 | 2017年 | 人 | 1900 |
人口 | 総数 | 総数 | パート | 会社などの役員を除く雇用者 | 全国 | 2017年 | 人 | 2368100 |
人口 | 総数 | 総数 | パート | 正規の職員・従業員 | 全国 | 2017年 | 人 | 363700 |
人口 | 総数 | 総数 | パート | 非正規の職員・従業員 | 全国 | 2017年 | 人 | 2004400 |
人口 | 総数 | 総数 | パート | パート | 全国 | 2017年 | 人 | 1613900 |
人口 | 総数 | 総数 | パート | アルバイト | 全国 | 2017年 | 人 | 113200 |
人口 | 総数 | 総数 | パート | 労働者派遣事業所の派遣社員 | 全国 | 2017年 | 人 | 97300 |
人口 | 総数 | 総数 | パート | 契約社員 | 全国 | 2017年 | 人 | 115600 |
人口 | 総数 | 総数 | パート | 嘱託 | 全国 | 2017年 | 人 | 36100 |
人口 | 総数 | 総数 | パート | その他 | 全国 | 2017年 | 人 | 28200 |
人口 | 総数 | 総数 | アルバイト | 総数 | 全国 | 2017年 | 人 | 1644200 |
人口 | 総数 | 総数 | アルバイト | 自営業主 | 全国 | 2017年 | 人 | 48400 |
人口 | 総数 | 総数 | アルバイト | 1人(自営業主) | 全国 | 2017年 | 人 | 39300 |
人口 | 総数 | 総数 | アルバイト | 2~4人(自営業主) | 全国 | 2017年 | 人 | 5600 |
人口 | 総数 | 総数 | アルバイト | 5~9人(自営業主) | 全国 | 2017年 | 人 | 1700 |
人口 | 総数 | 総数 | アルバイト | 10人以上 | 全国 | 2017年 | 人 | 1600 |
人口 | 総数 | 総数 | アルバイト | うち起業者(自営業主) | 全国 | 2017年 | 人 | 31800 |
人口 | 総数 | 総数 | アルバイト | 家族従業者 | 全国 | 2017年 | 人 | 6700 |
人口 | 総数 | 総数 | アルバイト | 雇用者 | 全国 | 2017年 | 人 | 1587500 |
人口 | 総数 | 総数 | アルバイト | 1人(雇用者) | 全国 | 2017年 | 人 | 1200 |
人口 | 総数 | 総数 | アルバイト | 2~4人(雇用者) | 全国 | 2017年 | 人 | 51900 |
人口 | 総数 | 総数 | アルバイト | 5~9人(雇用者) | 全国 | 2017年 | 人 | 113500 |
人口 | 総数 | 総数 | アルバイト | 10~19人 | 全国 | 2017年 | 人 | 167500 |
人口 | 総数 | 総数 | アルバイト | 20~29人 | 全国 | 2017年 | 人 | 91800 |
人口 | 総数 | 総数 | アルバイト | 30~49人 | 全国 | 2017年 | 人 | 97400 |
人口 | 総数 | 総数 | アルバイト | 50~99人 | 全国 | 2017年 | 人 | 120100 |
人口 | 総数 | 総数 | アルバイト | 100~299人 | 全国 | 2017年 | 人 | 162400 |
人口 | 総数 | 総数 | アルバイト | 300~499人 | 全国 | 2017年 | 人 | 73500 |
人口 | 総数 | 総数 | アルバイト | 500~999人 | 全国 | 2017年 | 人 | 90200 |
人口 | 総数 | 総数 | アルバイト | 1000人以上 | 全国 | 2017年 | 人 | 372200 |
人口 | 総数 | 総数 | アルバイト | 官公庁など | 全国 | 2017年 | 人 | 58800 |
人口 | 総数 | 総数 | アルバイト | その他の法人・団体 | 全国 | 2017年 | 人 | 146500 |
