畜産統計調査
畜産統計調査 確報
表 2-2 肉用牛(2月1日調査) 全国農業地域別・飼養頭数規模別 肉用牛飼養者の経営耕地面積・飼料作物作付実面積(総飼養頭数規模別)
統計表ID: 0003238245
政府統計名: 畜産統計調査
作成機関名: 農林水産省
調査年月: 201501-201512
データ件数: 17398件
公開日: 2019-03-20
最終更新日: 2024-01-11
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
経営耕地面積・飼料作物作付実面積 | 肉用牛総飼養頭数規模 | 全国農業地域 | 時間軸(年次) | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|
飼養戸数 | 計 | 全国 | 2015年 | 戸 | 54000 |
飼養戸数 | 計 | 全国 | 2014年 | 戸 | 57200 |
飼養戸数 | 計 | 全国 | 2013年 | 戸 | 60900 |
飼養戸数 | 計 | 全国 | 2012年 | 戸 | 64800 |
飼養戸数 | 計 | 全国 | 2011年 | 戸 | 69200 |
飼養戸数 | 計 | 全国 | 2010年 | 戸 | 74000 |
飼養戸数 | 計 | 全国 | 2009年 | 戸 | 76900 |
飼養戸数 | 計 | 全国 | 2008年 | 戸 | 80000 |
飼養戸数 | 計 | 全国 | 2007年 | 戸 | 81900 |
飼養戸数 | 計 | 全国 | 2006年 | 戸 | 85100 |
飼養戸数 | 計 | 全国 | 2005年 | 戸 | 89100 |
飼養戸数 | 計 | 全国 | 2004年 | 戸 | 93300 |
飼養戸数 | 計 | 北海道 | 2015年 | 戸 | 2600 |
飼養戸数 | 計 | 北海道 | 2014年 | 戸 | 2660 |
飼養戸数 | 計 | 北海道 | 2013年 | 戸 | 2800 |
飼養戸数 | 計 | 北海道 | 2012年 | 戸 | 2810 |
飼養戸数 | 計 | 北海道 | 2011年 | 戸 | 2970 |
飼養戸数 | 計 | 北海道 | 2010年 | 戸 | 3000 |
飼養戸数 | 計 | 北海道 | 2009年 | 戸 | 2990 |
飼養戸数 | 計 | 北海道 | 2008年 | 戸 | 2990 |
飼養戸数 | 計 | 北海道 | 2007年 | 戸 | 2960 |
飼養戸数 | 計 | 北海道 | 2006年 | 戸 | 2870 |
飼養戸数 | 計 | 北海道 | 2005年 | 戸 | 2870 |
飼養戸数 | 計 | 北海道 | 2004年 | 戸 | 2880 |
飼養戸数 | 計 | 都府県 | 2015年 | 戸 | 51400 |
飼養戸数 | 計 | 都府県 | 2014年 | 戸 | 54500 |
飼養戸数 | 計 | 都府県 | 2013年 | 戸 | 58100 |
飼養戸数 | 計 | 都府県 | 2012年 | 戸 | 62000 |
飼養戸数 | 計 | 都府県 | 2011年 | 戸 | 66200 |
飼養戸数 | 計 | 都府県 | 2010年 | 戸 | 71000 |
飼養戸数 | 計 | 都府県 | 2009年 | 戸 | 73900 |
飼養戸数 | 計 | 都府県 | 2008年 | 戸 | 77000 |
飼養戸数 | 計 | 都府県 | 2007年 | 戸 | 79000 |
飼養戸数 | 計 | 都府県 | 2006年 | 戸 | 82200 |
飼養戸数 | 計 | 都府県 | 2005年 | 戸 | 86200 |
飼養戸数 | 計 | 都府県 | 2004年 | 戸 | 90500 |
飼養戸数 | 計 | 東北 | 2015年 | 戸 | 14400 |
飼養戸数 | 計 | 東北 | 2014年 | 戸 | 15400 |
飼養戸数 | 計 | 東北 | 2013年 | 戸 | 16500 |
飼養戸数 | 計 | 東北 | 2012年 | 戸 | 17700 |
飼養戸数 | 計 | 東北 | 2011年 | 戸 | 19500 |
飼養戸数 | 計 | 東北 | 2010年 | 戸 | 21100 |
飼養戸数 | 計 | 東北 | 2009年 | 戸 | 21700 |
飼養戸数 | 計 | 東北 | 2008年 | 戸 | 22500 |
飼養戸数 | 計 | 東北 | 2007年 | 戸 | 23200 |
飼養戸数 | 計 | 東北 | 2006年 | 戸 | 24000 |
飼養戸数 | 計 | 東北 | 2005年 | 戸 | 25400 |
飼養戸数 | 計 | 東北 | 2004年 | 戸 | 27000 |
飼養戸数 | 計 | 北陸 | 2015年 | 戸 | 416 |
飼養戸数 | 計 | 北陸 | 2014年 | 戸 | 442 |
飼養戸数 | 計 | 北陸 | 2013年 | 戸 | 477 |
飼養戸数 | 計 | 北陸 | 2012年 | 戸 | 507 |
飼養戸数 | 計 | 北陸 | 2011年 | 戸 | 517 |
飼養戸数 | 計 | 北陸 | 2010年 | 戸 | 511 |
飼養戸数 | 計 | 北陸 | 2009年 | 戸 | 515 |
飼養戸数 | 計 | 北陸 | 2008年 | 戸 | 560 |
飼養戸数 | 計 | 北陸 | 2007年 | 戸 | 566 |
飼養戸数 | 計 | 北陸 | 2006年 | 戸 | 606 |
飼養戸数 | 計 | 北陸 | 2005年 | 戸 | 629 |
飼養戸数 | 計 | 北陸 | 2004年 | 戸 | 682 |
飼養戸数 | 計 | 関東・東山 | 2015年 | 戸 | 3340 |
飼養戸数 | 計 | 関東・東山 | 2014年 | 戸 | 3650 |
飼養戸数 | 計 | 関東・東山 | 2013年 | 戸 | 3760 |
飼養戸数 | 計 | 関東・東山 | 2012年 | 戸 | 4000 |
飼養戸数 | 計 | 関東・東山 | 2011年 | 戸 | 4240 |
飼養戸数 | 計 | 関東・東山 | 2010年 | 戸 | 4420 |
飼養戸数 | 計 | 関東・東山 | 2009年 | 戸 | 4530 |
飼養戸数 | 計 | 関東・東山 | 2008年 | 戸 | 4810 |
飼養戸数 | 計 | 関東・東山 | 2007年 | 戸 | 4840 |
飼養戸数 | 計 | 関東・東山 | 2006年 | 戸 | 5150 |
飼養戸数 | 計 | 関東・東山 | 2005年 | 戸 | 5420 |
飼養戸数 | 計 | 関東・東山 | 2004年 | 戸 | 5630 |
飼養戸数 | 計 | 東海 | 2015年 | 戸 | 1250 |
飼養戸数 | 計 | 東海 | 2014年 | 戸 | 1320 |
飼養戸数 | 計 | 東海 | 2013年 | 戸 | 1360 |
飼養戸数 | 計 | 東海 | 2012年 | 戸 | 1420 |
飼養戸数 | 計 | 東海 | 2011年 | 戸 | 1470 |
飼養戸数 | 計 | 東海 | 2010年 | 戸 | 1560 |
飼養戸数 | 計 | 東海 | 2009年 | 戸 | 1610 |
飼養戸数 | 計 | 東海 | 2008年 | 戸 | 1670 |
飼養戸数 | 計 | 東海 | 2007年 | 戸 | 1730 |
飼養戸数 | 計 | 東海 | 2006年 | 戸 | 1770 |
飼養戸数 | 計 | 東海 | 2005年 | 戸 | 1820 |
飼養戸数 | 計 | 東海 | 2004年 | 戸 | 1960 |
飼養戸数 | 計 | 近畿 | 2015年 | 戸 | 1710 |
飼養戸数 | 計 | 近畿 | 2014年 | 戸 | 1800 |
飼養戸数 | 計 | 近畿 | 2013年 | 戸 | 1920 |
飼養戸数 | 計 | 近畿 | 2012年 | 戸 | 2020 |
飼養戸数 | 計 | 近畿 | 2011年 | 戸 | 2160 |
飼養戸数 | 計 | 近畿 | 2010年 | 戸 | 2260 |
飼養戸数 | 計 | 近畿 | 2009年 | 戸 | 2360 |
飼養戸数 | 計 | 近畿 | 2008年 | 戸 | 2440 |
飼養戸数 | 計 | 近畿 | 2007年 | 戸 | 2550 |
飼養戸数 | 計 | 近畿 | 2006年 | 戸 | 2700 |
飼養戸数 | 計 | 近畿 | 2005年 | 戸 | 2850 |
飼養戸数 | 計 | 近畿 | 2004年 | 戸 | 2980 |
飼養戸数 | 計 | 中国 | 2015年 | 戸 | 2990 |
飼養戸数 | 計 | 中国 | 2014年 | 戸 | 3200 |
飼養戸数 | 計 | 中国 | 2013年 | 戸 | 3400 |
飼養戸数 | 計 | 中国 | 2012年 | 戸 | 3730 |
飼養戸数 | 計 | 中国 | 2011年 | 戸 | 3900 |
飼養戸数 | 計 | 中国 | 2010年 | 戸 | 4210 |
飼養戸数 | 計 | 中国 | 2009年 | 戸 | 4560 |
飼養戸数 | 計 | 中国 | 2008年 | 戸 | 4830 |
飼養戸数 | 計 | 中国 | 2007年 | 戸 | 5010 |
飼養戸数 | 計 | 中国 | 2006年 | 戸 | 5220 |
飼養戸数 | 計 | 中国 | 2005年 | 戸 | 5550 |
飼養戸数 | 計 | 中国 | 2004年 | 戸 | 5930 |
飼養戸数 | 計 | 四国 | 2015年 | 戸 | 795 |
飼養戸数 | 計 | 四国 | 2014年 | 戸 | 827 |
飼養戸数 | 計 | 四国 | 2013年 | 戸 | 888 |
飼養戸数 | 計 | 四国 | 2012年 | 戸 | 947 |
飼養戸数 | 計 | 四国 | 2011年 | 戸 | 1000 |
飼養戸数 | 計 | 四国 | 2010年 | 戸 | 1090 |
飼養戸数 | 計 | 四国 | 2009年 | 戸 | 1160 |
飼養戸数 | 計 | 四国 | 2008年 | 戸 | 1170 |
飼養戸数 | 計 | 四国 | 2007年 | 戸 | 1220 |
飼養戸数 | 計 | 四国 | 2006年 | 戸 | 1280 |
飼養戸数 | 計 | 四国 | 2005年 | 戸 | 1370 |
飼養戸数 | 計 | 四国 | 2004年 | 戸 | 1430 |
飼養戸数 | 計 | 九州 | 2015年 | 戸 | 23800 |
飼養戸数 | 計 | 九州 | 2014年 | 戸 | 25200 |
飼養戸数 | 計 | 九州 | 2013年 | 戸 | 26800 |
飼養戸数 | 計 | 九州 | 2012年 | 戸 | 28700 |
飼養戸数 | 計 | 九州 | 2011年 | 戸 | 30300 |
飼養戸数 | 計 | 九州 | 2010年 | 戸 | 32800 |
飼養戸数 | 計 | 九州 | 2009年 | 戸 | 34400 |
飼養戸数 | 計 | 九州 | 2008年 | 戸 | 35900 |
飼養戸数 | 計 | 九州 | 2007年 | 戸 | 36700 |
飼養戸数 | 計 | 九州 | 2006年 | 戸 | 38300 |
飼養戸数 | 計 | 九州 | 2005年 | 戸 | 39900 |
飼養戸数 | 計 | 九州 | 2004年 | 戸 | 41500 |
飼養戸数 | 計 | 沖縄 | 2015年 | 戸 | 2700 |
飼養戸数 | 計 | 沖縄 | 2014年 | 戸 | 2750 |
飼養戸数 | 計 | 沖縄 | 2013年 | 戸 | 3000 |
飼養戸数 | 計 | 沖縄 | 2012年 | 戸 | 3040 |
飼養戸数 | 計 | 沖縄 | 2011年 | 戸 | 3100 |
飼養戸数 | 計 | 沖縄 | 2010年 | 戸 | 3100 |
飼養戸数 | 計 | 沖縄 | 2009年 | 戸 | 3070 |
飼養戸数 | 計 | 沖縄 | 2008年 | 戸 | 3140 |
飼養戸数 | 計 | 沖縄 | 2007年 | 戸 | 3120 |
飼養戸数 | 計 | 沖縄 | 2006年 | 戸 | 3230 |
飼養戸数 | 計 | 沖縄 | 2005年 | 戸 | 3320 |
飼養戸数 | 計 | 沖縄 | 2004年 | 戸 | 3370 |
飼養戸数 | 計 | 関東農政局 | 2015年 | 戸 | 3490 |
飼養戸数 | 計 | 関東農政局 | 2014年 | 戸 | 3810 |
飼養戸数 | 計 | 関東農政局 | 2013年 | 戸 | 3920 |
飼養戸数 | 計 | 関東農政局 | 2012年 | 戸 | 4160 |
飼養戸数 | 計 | 関東農政局 | 2011年 | 戸 | 4420 |
飼養戸数 | 計 | 関東農政局 | 2010年 | 戸 | 4610 |
飼養戸数 | 計 | 関東農政局 | 2009年 | 戸 | 4740 |
飼養戸数 | 計 | 関東農政局 | 2008年 | 戸 | 5020 |
飼養戸数 | 計 | 関東農政局 | 2007年 | 戸 | 5070 |
飼養戸数 | 計 | 関東農政局 | 2006年 | 戸 | 5390 |
飼養戸数 | 計 | 関東農政局 | 2005年 | 戸 | 5680 |
飼養戸数 | 計 | 関東農政局 | 2004年 | 戸 | 5930 |
飼養戸数 | 計 | 東海農政局 | 2015年 | 戸 | 1100 |
飼養戸数 | 計 | 東海農政局 | 2014年 | 戸 | 1160 |
飼養戸数 | 計 | 東海農政局 | 2013年 | 戸 | 1200 |
飼養戸数 | 計 | 東海農政局 | 2012年 | 戸 | 1260 |
飼養戸数 | 計 | 東海農政局 | 2011年 | 戸 | 1290 |
飼養戸数 | 計 | 東海農政局 | 2010年 | 戸 | 1370 |
飼養戸数 | 計 | 東海農政局 | 2009年 | 戸 | 1400 |
飼養戸数 | 計 | 東海農政局 | 2008年 | 戸 | 1460 |
飼養戸数 | 計 | 東海農政局 | 2007年 | 戸 | 1500 |
飼養戸数 | 計 | 東海農政局 | 2006年 | 戸 | 1530 |
飼養戸数 | 計 | 東海農政局 | 2005年 | 戸 | 1550 |
飼養戸数 | 計 | 東海農政局 | 2004年 | 戸 | 1660 |
飼養戸数 | 計 | 中国四国農政局 | 2015年 | 戸 | 3780 |
飼養戸数 | 計 | 中国四国農政局 | 2014年 | 戸 | 4030 |
飼養戸数 | 計 | 中国四国農政局 | 2013年 | 戸 | 4280 |
飼養戸数 | 計 | 中国四国農政局 | 2012年 | 戸 | 4670 |
飼養戸数 | 計 | 中国四国農政局 | 2011年 | 戸 | 4900 |
飼養戸数 | 計 | 中国四国農政局 | 2010年 | 戸 | 5300 |
飼養戸数 | 計 | 中国四国農政局 | 2009年 | 戸 | 5720 |
飼養戸数 | 計 | 中国四国農政局 | 2008年 | 戸 | 6000 |
飼養戸数 | 計 | 中国四国農政局 | 2007年 | 戸 | 6230 |
飼養戸数 | 計 | 中国四国農政局 | 2006年 | 戸 | 6490 |
飼養戸数 | 計 | 中国四国農政局 | 2005年 | 戸 | 6910 |
飼養戸数 | 計 | 中国四国農政局 | 2004年 | 戸 | 7360 |
飼養戸数 | 1~2頭 | 全国 | 2007年 | 戸 | 15000 |
飼養戸数 | 1~2頭 | 全国 | 2006年 | 戸 | 16500 |
飼養戸数 | 1~2頭 | 全国 | 2005年 | 戸 | 17200 |
飼養戸数 | 1~2頭 | 全国 | 2004年 | 戸 | 17500 |
飼養戸数 | 1~2頭 | 北海道 | 2007年 | 戸 | 64 |
飼養戸数 | 1~2頭 | 北海道 | 2006年 | 戸 | 102 |
飼養戸数 | 1~2頭 | 北海道 | 2005年 | 戸 | 55 |
飼養戸数 | 1~2頭 | 北海道 | 2004年 | 戸 | 93 |
飼養戸数 | 1~2頭 | 都府県 | 2007年 | 戸 | 15000 |
飼養戸数 | 1~2頭 | 都府県 | 2006年 | 戸 | 16400 |
飼養戸数 | 1~2頭 | 都府県 | 2005年 | 戸 | 17100 |
飼養戸数 | 1~2頭 | 都府県 | 2004年 | 戸 | 17400 |
飼養戸数 | 1~2頭 | 東北 | 2007年 | 戸 | 5660 |
飼養戸数 | 1~2頭 | 東北 | 2006年 | 戸 | 6270 |
飼養戸数 | 1~2頭 | 東北 | 2005年 | 戸 | 6770 |
飼養戸数 | 1~2頭 | 東北 | 2004年 | 戸 | 6370 |
飼養戸数 | 1~2頭 | 北陸 | 2007年 | 戸 | 68 |
飼養戸数 | 1~2頭 | 北陸 | 2006年 | 戸 | 102 |
飼養戸数 | 1~2頭 | 北陸 | 2005年 | 戸 | 115 |
飼養戸数 | 1~2頭 | 北陸 | 2004年 | 戸 | 116 |
飼養戸数 | 1~2頭 | 関東・東山 | 2007年 | 戸 | 554 |
飼養戸数 | 1~2頭 | 関東・東山 | 2006年 | 戸 | 673 |
飼養戸数 | 1~2頭 | 関東・東山 | 2005年 | 戸 | 893 |
飼養戸数 | 1~2頭 | 関東・東山 | 2004年 | 戸 | 873 |
飼養戸数 | 1~2頭 | 東海 | 2007年 | 戸 | 146 |
飼養戸数 | 1~2頭 | 東海 | 2006年 | 戸 | 171 |
飼養戸数 | 1~2頭 | 東海 | 2005年 | 戸 | 187 |
飼養戸数 | 1~2頭 | 東海 | 2004年 | 戸 | 214 |
飼養戸数 | 1~2頭 | 近畿 | 2007年 | 戸 | 438 |
飼養戸数 | 1~2頭 | 近畿 | 2006年 | 戸 | 469 |
飼養戸数 | 1~2頭 | 近畿 | 2005年 | 戸 | 582 |
飼養戸数 | 1~2頭 | 近畿 | 2004年 | 戸 | 573 |
飼養戸数 | 1~2頭 | 中国 | 2007年 | 戸 | 1610 |
飼養戸数 | 1~2頭 | 中国 | 2006年 | 戸 | 1710 |
飼養戸数 | 1~2頭 | 中国 | 2005年 | 戸 | 1870 |
飼養戸数 | 1~2頭 | 中国 | 2004年 | 戸 | 2070 |
飼養戸数 | 1~2頭 | 四国 | 2007年 | 戸 | 169 |
飼養戸数 | 1~2頭 | 四国 | 2006年 | 戸 | 227 |
飼養戸数 | 1~2頭 | 四国 | 2005年 | 戸 | 272 |
飼養戸数 | 1~2頭 | 四国 | 2004年 | 戸 | 268 |
飼養戸数 | 1~2頭 | 九州 | 2007年 | 戸 | 5960 |
飼養戸数 | 1~2頭 | 九州 | 2006年 | 戸 | 6340 |
飼養戸数 | 1~2頭 | 九州 | 2005年 | 戸 | 6110 |
飼養戸数 | 1~2頭 | 九州 | 2004年 | 戸 | 6770 |
飼養戸数 | 1~2頭 | 沖縄 | 2007年 | 戸 | 364 |
飼養戸数 | 1~2頭 | 沖縄 | 2006年 | 戸 | 439 |
飼養戸数 | 1~2頭 | 沖縄 | 2005年 | 戸 | 343 |
飼養戸数 | 1~2頭 | 沖縄 | 2004年 | 戸 | 180 |
飼養戸数 | 1~2頭 | 関東農政局 | 2007年 | 戸 | 562 |
飼養戸数 | 1~2頭 | 関東農政局 | 2006年 | 戸 | 692 |
飼養戸数 | 1~2頭 | 関東農政局 | 2005年 | 戸 | 921 |
飼養戸数 | 1~2頭 | 関東農政局 | 2004年 | 戸 | 902 |
飼養戸数 | 1~2頭 | 東海農政局 | 2007年 | 戸 | 138 |
飼養戸数 | 1~2頭 | 東海農政局 | 2006年 | 戸 | 152 |
飼養戸数 | 1~2頭 | 東海農政局 | 2005年 | 戸 | 159 |
飼養戸数 | 1~2頭 | 東海農政局 | 2004年 | 戸 | 185 |
飼養戸数 | 1~2頭 | 中国四国農政局 | 2007年 | 戸 | 1780 |
飼養戸数 | 1~2頭 | 中国四国農政局 | 2006年 | 戸 | 1930 |
飼養戸数 | 1~2頭 | 中国四国農政局 | 2005年 | 戸 | 2140 |
飼養戸数 | 1~2頭 | 中国四国農政局 | 2004年 | 戸 | 2340 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 全国 | 2015年 | 戸 | 16700 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 全国 | 2014年 | 戸 | 18100 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 全国 | 2013年 | 戸 | 19300 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 全国 | 2012年 | 戸 | 21200 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 全国 | 2011年 | 戸 | 22400 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 全国 | 2010年 | 戸 | 24300 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 全国 | 2009年 | 戸 | 26100 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 全国 | 2008年 | 戸 | 26300 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 北海道 | 2015年 | 戸 | 116 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 北海道 | 2014年 | 戸 | 120 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 北海道 | 2013年 | 戸 | 253 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 北海道 | 2012年 | 戸 | 264 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 北海道 | 2011年 | 戸 | 340 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 北海道 | 2010年 | 戸 | 256 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 北海道 | 2009年 | 戸 | 193 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 北海道 | 2008年 | 戸 | 190 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 都府県 | 2015年 | 戸 | 16600 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 都府県 | 2014年 | 戸 | 17900 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 都府県 | 2013年 | 戸 | 19100 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 都府県 | 2012年 | 戸 | 20900 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 都府県 | 2011年 | 戸 | 22000 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 都府県 | 2010年 | 戸 | 24000 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 都府県 | 2009年 | 戸 | 25900 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 都府県 | 2008年 | 戸 | 26100 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 東北 | 2015年 | 戸 | 5790 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 東北 | 2014年 | 戸 | 6270 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 東北 | 2013年 | 戸 | 6690 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 東北 | 2012年 | 戸 | 7310 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 東北 | 2011年 | 戸 | 8140 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 東北 | 2010年 | 戸 | 8800 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 東北 | 2009年 | 戸 | 9470 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 東北 | 2008年 | 戸 | 9400 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 北陸 | 2015年 | 戸 | 119 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 北陸 | 2014年 | 戸 | 144 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 北陸 | 2013年 | 戸 | 160 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 北陸 | 2012年 | 戸 | 163 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 北陸 | 2011年 | 戸 | 149 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 北陸 | 2010年 | 戸 | 134 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 北陸 | 2009年 | 戸 | 143 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 北陸 | 2008年 | 戸 | 180 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 関東・東山 | 2015年 | 戸 | 567 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 関東・東山 | 2014年 | 戸 | 658 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 関東・東山 | 2013年 | 戸 | 646 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 関東・東山 | 2012年 | 戸 | 751 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 関東・東山 | 2011年 | 戸 | 957 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 関東・東山 | 2010年 | 戸 | 912 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 関東・東山 | 2009年 | 戸 | 947 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 関東・東山 | 2008年 | 戸 | 1000 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 東海 | 2015年 | 戸 | 165 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 東海 | 2014年 | 戸 | 173 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 東海 | 2013年 | 戸 | 184 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 東海 | 2012年 | 戸 | 189 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 東海 | 2011年 | 戸 | 241 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 東海 | 2010年 | 戸 | 280 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 東海 | 2009年 | 戸 | 220 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 東海 | 2008年 | 戸 | 264 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 近畿 | 2015年 | 戸 | 425 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 近畿 | 2014年 | 戸 | 461 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 近畿 | 2013年 | 戸 | 538 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 近畿 | 2012年 | 戸 | 561 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 近畿 | 2011年 | 戸 | 622 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 近畿 | 2010年 | 戸 | 674 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 近畿 | 2009年 | 戸 | 703 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 近畿 | 2008年 | 戸 | 769 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 中国 | 2015年 | 戸 | 1270 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 中国 | 2014年 | 戸 | 1410 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 中国 | 2013年 | 戸 | 1550 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 中国 | 2012年 | 戸 | 1700 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 中国 | 2011年 | 戸 | 1730 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 中国 | 2010年 | 戸 | 1970 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 中国 | 2009年 | 戸 | 2140 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 中国 | 2008年 | 戸 | 2430 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 四国 | 2015年 | 戸 | 212 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 四国 | 2014年 | 戸 | 194 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 四国 | 2013年 | 戸 | 216 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 四国 | 2012年 | 戸 | 242 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 四国 | 2011年 | 戸 | 272 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 四国 | 2010年 | 戸 | 280 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 四国 | 2009年 | 戸 | 292 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 四国 | 2008年 | 戸 | 292 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 九州 | 2015年 | 戸 | 7400 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 九州 | 2014年 | 戸 | 7820 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 九州 | 2013年 | 戸 | 8370 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 九州 | 2012年 | 戸 | 9380 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 九州 | 2011年 | 戸 | 9300 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 九州 | 2010年 | 戸 | 10500 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 九州 | 2009年 | 戸 | 11300 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 九州 | 2008年 | 戸 | 11200 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 沖縄 | 2015年 | 戸 | 673 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 沖縄 | 2014年 | 戸 | 807 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 沖縄 | 2013年 | 戸 | 721 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 沖縄 | 2012年 | 戸 | 634 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 沖縄 | 2011年 | 戸 | 614 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 沖縄 | 2010年 | 戸 | 470 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 沖縄 | 2009年 | 戸 | 713 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 沖縄 | 2008年 | 戸 | 553 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 関東農政局 | 2015年 | 戸 | 580 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 関東農政局 | 2014年 | 戸 | 678 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 関東農政局 | 2013年 | 戸 | 660 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 関東農政局 | 2012年 | 戸 | 765 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 関東農政局 | 2011年 | 戸 | 1000 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 関東農政局 | 2010年 | 戸 | 924 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 関東農政局 | 2009年 | 戸 | 964 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 関東農政局 | 2008年 | 戸 | 1030 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 東海農政局 | 2015年 | 戸 | 152 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 東海農政局 | 2014年 | 戸 | 153 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 東海農政局 | 2013年 | 戸 | 170 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 東海農政局 | 2012年 | 戸 | 175 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 東海農政局 | 2011年 | 戸 | 196 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 東海農政局 | 2010年 | 戸 | 268 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 東海農政局 | 2009年 | 戸 | 203 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 東海農政局 | 2008年 | 戸 | 239 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 中国四国農政局 | 2015年 | 戸 | 1480 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 中国四国農政局 | 2014年 | 戸 | 1600 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 中国四国農政局 | 2013年 | 戸 | 1760 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 中国四国農政局 | 2012年 | 戸 | 1950 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 中国四国農政局 | 2011年 | 戸 | 2010 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 中国四国農政局 | 2010年 | 戸 | 2250 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 中国四国農政局 | 2009年 | 戸 | 2440 |
飼養戸数 | 1~4頭 | 中国四国農政局 | 2008年 | 戸 | 2720 |
飼養戸数 | 3~4頭 | 全国 | 2007年 | 戸 | 13600 |
飼養戸数 | 3~4頭 | 全国 | 2006年 | 戸 | 14500 |
飼養戸数 | 3~4頭 | 全国 | 2005年 | 戸 | 16100 |
飼養戸数 | 3~4頭 | 全国 | 2004年 | 戸 | 17400 |
飼養戸数 | 3~4頭 | 北海道 | 2007年 | 戸 | 110 |
飼養戸数 | 3~4頭 | 北海道 | 2006年 | 戸 | 126 |
飼養戸数 | 3~4頭 | 北海道 | 2005年 | 戸 | 88 |
飼養戸数 | 3~4頭 | 北海道 | 2004年 | 戸 | 141 |
