特定サービス産業実態調査
特定サービス産業実態調査 調査対象及び調査事項、業種別の概況、統計表 平成29年特定サービス産業実態調査(確報)
表 01-15 【01ソフトウェア業】2、事業従事者5人以上の部_(1)総合統計表 第5表 ソフトウェア業務の業務種類別の該当事業所数及び年間売上高
統計表ID: 0003238461
政府統計名: 特定サービス産業実態調査
作成機関名: 経済産業省
調査年月: 201701-201712
データ件数: 624件
公開日: 2018-09-12
最終更新日: 2020-04-20
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| 項目(ソフトウェア) | 区分(ソフトウェア) | 値 |
|---|---|---|
| ソフトウェア業務の業務種類別[事業所数]【計】 | 【経営組織別 計】 | 13939 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[事業所数]【計】 | 会社 | 13919 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[事業所数]【計】 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 20 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[事業所数]【計】 | 【資本金規模別 計】 | 13939 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[事業所数]【計】 | 500万円未満 | 892 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[事業所数]【計】 | 500万円以上1千万円未満 | 911 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[事業所数]【計】 | 1千万円以上5千万円未満 | 8362 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[事業所数]【計】 | 5千万円以上1億円未満 | 1749 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[事業所数]【計】 | 1億円以上10億円未満 | 1502 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[事業所数]【計】 | 10億円以上 | 503 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[事業所数]【計】 | 資本金なし | 20 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[事業所数]【計】 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 13939 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[事業所数]【計】 | 単独事業所 | 8045 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[事業所数]【計】 | 本社 | 2747 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[事業所数]【計】 | 支社 | 3147 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[事業所数]【計】 | 【従業者規模別 計】 | 13939 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[事業所数]【計】 | 4人以下 | 87 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[事業所数]【計】 | 5人~9人 | 3834 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[事業所数]【計】 | 10人~29人 | 5173 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[事業所数]【計】 | 30人~49人 | 1883 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[事業所数]【計】 | 50人~99人 | 1742 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[事業所数]【計】 | 100人~299人 | 927 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[事業所数]【計】 | 300人~499人 | 147 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[事業所数]【計】 | 500人以上 | 147 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[事業所数]【計】 | 【事業従事者規模別 計】 | 13939 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[事業所数]【計】 | 5人~9人 | 3990 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[事業所数]【計】 | 10人~29人 | 5290 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[事業所数]【計】 | 30人~49人 | 1783 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[事業所数]【計】 | 50人~99人 | 1653 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[事業所数]【計】 | 100人~299人 | 915 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[事業所数]【計】 | 300人~499人 | 145 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[事業所数]【計】 | 500人以上 | 162 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[事業所数]【計】 | 【ソフトウェア業務の事業従事者規模別 計】 | 13939 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[事業所数]【計】 | 4人以下 | 178 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[事業所数]【計】 | 5人~9人 | 4148 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[事業所数]【計】 | 10人~29人 | 5178 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[事業所数]【計】 | 30人~49人 | 1860 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[事業所数]【計】 | 50人~99人 | 1491 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[事業所数]【計】 | 100人~299人 | 817 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[事業所数]【計】 | 300人~499人 | 134 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[事業所数]【計】 | 500人以上 | 133 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[事業所数]【計】 | 【年間売上高規模別 計】 | 13939 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[事業所数]【計】 | 1千万円未満 | 12 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[事業所数]【計】 | 1千万円以上3千万円未満 | 359 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[事業所数]【計】 | 3千万円以上1億円未満 | 3583 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[事業所数]【計】 | 1億円以上10億円未満 | 8084 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[事業所数]【計】 | 10億円以上100億円未満 | 1712 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[事業所数]【計】 | 100億円以上 | 188 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[事業所数]【計】 | 【専業割合別 計】 | 13939 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[事業所数]【計】 | 50%未満 | 513 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[事業所数]【計】 | 50%以上100%未満 | 4996 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[事業所数]【計】 | 100% | 8429 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[年間売上高]【計】(百万円) | 【経営組織別 計】 | 11100353 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[年間売上高]【計】(百万円) | 会社 | 11100142 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[年間売上高]【計】(百万円) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 211 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[年間売上高]【計】(百万円) | 【資本金規模別 計】 | 11100353 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[年間売上高]【計】(百万円) | 500万円未満 | 71028 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[年間売上高]【計】(百万円) | 500万円以上1千万円未満 | 77674 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[年間売上高]【計】(百万円) | 1千万円以上5千万円未満 | 2272415 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[年間売上高]【計】(百万円) | 5千万円以上1億円未満 | 1309080 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[年間売上高]【計】(百万円) | 1億円以上10億円未満 | 2743496 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[年間売上高]【計】(百万円) | 10億円以上 | 4626450 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[年間売上高]【計】(百万円) | 資本金なし | 211 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[年間売上高]【計】(百万円) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 11100353 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[年間売上高]【計】(百万円) | 単独事業所 | 2385027 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[年間売上高]【計】(百万円) | 本社 | 4860077 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[年間売上高]【計】(百万円) | 支社 | 3855249 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[年間売上高]【計】(百万円) | 【従業者規模別 計】 | 11100353 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[年間売上高]【計】(百万円) | 4人以下 | 29696 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[年間売上高]【計】(百万円) | 5人~9人 | 322975 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[年間売上高]【計】(百万円) | 10人~29人 | 1030968 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[年間売上高]【計】(百万円) | 30人~49人 | 728196 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[年間売上高]【計】(百万円) | 50人~99人 | 1504448 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[年間売上高]【計】(百万円) | 100人~299人 | 2087986 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[年間売上高]【計】(百万円) | 300人~499人 | 1054963 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[年間売上高]【計】(百万円) | 500人以上 | 4341121 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[年間売上高]【計】(百万円) | 【事業従事者規模別 計】 | 11100353 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[年間売上高]【計】(百万円) | 5人~9人 | 341746 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[年間売上高]【計】(百万円) | 10人~29人 | 1081137 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[年間売上高]【計】(百万円) | 30人~49人 | 734846 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[年間売上高]【計】(百万円) | 50人~99人 | 1437494 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[年間売上高]【計】(百万円) | 100人~299人 | 2052369 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[年間売上高]【計】(百万円) | 300人~499人 | 924325 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[年間売上高]【計】(百万円) | 500人以上 | 4528437 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[年間売上高]【計】(百万円) | 【ソフトウェア業務の事業従事者規模別 計】 | 11100353 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[年間売上高]【計】(百万円) | 4人以下 | 9357 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[年間売上高]【計】(百万円) | 5人~9人 | 369599 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[年間売上高]【計】(百万円) | 10人~29人 | 1164562 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[年間売上高]【計】(百万円) | 30人~49人 | 834641 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[年間売上高]【計】(百万円) | 50人~99人 | 1428711 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[年間売上高]【計】(百万円) | 100人~299人 | 2035639 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[年間売上高]【計】(百万円) | 300人~499人 | 1016890 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[年間売上高]【計】(百万円) | 500人以上 | 4240954 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[年間売上高]【計】(百万円) | 【年間売上高規模別 計】 | 11100353 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[年間売上高]【計】(百万円) | 1千万円未満 | 86 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[年間売上高]【計】(百万円) | 1千万円以上3千万円未満 | 7161 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[年間売上高]【計】(百万円) | 3千万円以上1億円未満 | 216527 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[年間売上高]【計】(百万円) | 1億円以上10億円未満 | 2374150 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[年間売上高]【計】(百万円) | 10億円以上100億円未満 | 3542488 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[年間売上高]【計】(百万円) | 100億円以上 | 4959941 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[年間売上高]【計】(百万円) | 【専業割合別 計】 | 11100353 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[年間売上高]【計】(百万円) | 50%未満 | 276448 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[年間売上高]【計】(百万円) | 50%以上100%未満 | 5702436 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[年間売上高]【計】(百万円) | 100% | 5121469 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【該当事業所数】 | 【経営組織別 計】 | 12679 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【該当事業所数】 | 会社 | 12659 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【該当事業所数】 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 20 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【該当事業所数】 | 【資本金規模別 計】 | 12679 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【該当事業所数】 | 500万円未満 | 854 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【該当事業所数】 | 500万円以上1千万円未満 | 855 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【該当事業所数】 | 1千万円以上5千万円未満 | 7794 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【該当事業所数】 | 5千万円以上1億円未満 | 1580 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【該当事業所数】 | 1億円以上10億円未満 | 1137 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【該当事業所数】 | 10億円以上 | 440 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【該当事業所数】 | 資本金なし | 20 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【該当事業所数】 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 12679 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【該当事業所数】 | 単独事業所 | 7547 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【該当事業所数】 | 本社 | 2417 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【該当事業所数】 | 支社 | 2714 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【該当事業所数】 | 【従業者規模別 計】 | 12679 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【該当事業所数】 | 4人以下 | 87 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【該当事業所数】 | 5人~9人 | 3484 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【該当事業所数】 | 10人~29人 | 4637 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【該当事業所数】 | 30人~49人 | 1718 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【該当事業所数】 | 50人~99人 | 1621 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【該当事業所数】 | 100人~299人 | 857 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【該当事業所数】 | 300人~499人 | 135 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【該当事業所数】 | 500人以上 | 141 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【該当事業所数】 | 【事業従事者規模別 計】 | 12679 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【該当事業所数】 | 5人~9人 | 3628 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【該当事業所数】 | 10人~29人 | 4783 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【該当事業所数】 | 30人~49人 | 1610 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【該当事業所数】 | 50人~99人 | 1530 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【該当事業所数】 | 100人~299人 | 840 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【該当事業所数】 | 300人~499人 | 133 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【該当事業所数】 | 500人以上 | 156 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【該当事業所数】 | 【ソフトウェア業務の事業従事者規模別 計】 | 12679 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【該当事業所数】 | 4人以下 | 153 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【該当事業所数】 | 5人~9人 | 3787 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【該当事業所数】 | 10人~29人 | 4684 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【該当事業所数】 | 30人~49人 | 1689 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【該当事業所数】 | 50人~99人 | 1364 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【該当事業所数】 | 100人~299人 | 752 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【該当事業所数】 | 300人~499人 | 123 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【該当事業所数】 | 500人以上 | 126 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【該当事業所数】 | 【年間売上高規模別 計】 | 12679 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【該当事業所数】 | 1千万円未満 | 12 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【該当事業所数】 | 1千万円以上3千万円未満 | 350 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【該当事業所数】 | 3千万円以上1億円未満 | 3423 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【該当事業所数】 | 1億円以上10億円未満 | 7164 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【該当事業所数】 | 10億円以上100億円未満 | 1555 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【該当事業所数】 | 100億円以上 | 175 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【該当事業所数】 | 【専業割合別 計】 | 12679 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【該当事業所数】 | 50%未満 | 453 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【該当事業所数】 | 50%以上100%未満 | 4594 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【該当事業所数】 | 100% | 7632 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【年間売上高】(百万円) | 【経営組織別 計】 | 8950472 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【年間売上高】(百万円) | 会社 | 8950261 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【年間売上高】(百万円) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 211 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【年間売上高】(百万円) | 【資本金規模別 計】 | 8950472 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【年間売上高】(百万円) | 500万円未満 | 65386 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【年間売上高】(百万円) | 500万円以上1千万円未満 | 66512 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【年間売上高】(百万円) | 1千万円以上5千万円未満 | 1976348 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【年間売上高】(百万円) | 5千万円以上1億円未満 | 1126495 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【年間売上高】(百万円) | 1億円以上10億円未満 | 2286555 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【年間売上高】(百万円) | 10億円以上 | 3428965 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【年間売上高】(百万円) | 資本金なし | 211 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【年間売上高】(百万円) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 8950472 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【年間売上高】(百万円) | 単独事業所 | 2024777 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【年間売上高】(百万円) | 本社 | 3673967 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【年間売上高】(百万円) | 支社 | 3251729 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【年間売上高】(百万円) | 【従業者規模別 計】 | 8950472 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【年間売上高】(百万円) | 4人以下 | 28921 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【年間売上高】(百万円) | 5人~9人 | 276796 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【年間売上高】(百万円) | 10人~29人 | 813411 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【年間売上高】(百万円) | 30人~49人 | 612726 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【年間売上高】(百万円) | 50人~99人 | 1281436 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【年間売上高】(百万円) | 100人~299人 | 1690944 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【年間売上高】(百万円) | 300人~499人 | 874109 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【年間売上高】(百万円) | 500人以上 | 3372129 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【年間売上高】(百万円) | 【事業従事者規模別 計】 | 8950472 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【年間売上高】(百万円) | 5人~9人 | 295673 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【年間売上高】(百万円) | 10人~29人 | 869233 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【年間売上高】(百万円) | 30人~49人 | 618727 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【年間売上高】(百万円) | 50人~99人 | 1218232 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【年間売上高】(百万円) | 100人~299人 | 1656271 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【年間売上高】(百万円) | 300人~499人 | 786633 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【年間売上高】(百万円) | 500人以上 | 3505702 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【年間売上高】(百万円) | 【ソフトウェア業務の事業従事者規模別 計】 | 8950472 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【年間売上高】(百万円) | 4人以下 | 5570 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【年間売上高】(百万円) | 5人~9人 | 322752 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【年間売上高】(百万円) | 10人~29人 | 950752 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【年間売上高】(百万円) | 30人~49人 | 705633 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【年間売上高】(百万円) | 50人~99人 | 1199111 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【年間売上高】(百万円) | 100人~299人 | 1652585 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【年間売上高】(百万円) | 300人~499人 | 875009 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【年間売上高】(百万円) | 500人以上 | 3239060 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【年間売上高】(百万円) | 【年間売上高規模別 計】 | 8950472 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【年間売上高】(百万円) | 1千万円未満 | 86 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【年間売上高】(百万円) | 1千万円以上3千万円未満 | 6402 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【年間売上高】(百万円) | 3千万円以上1億円未満 | 195012 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【年間売上高】(百万円) | 1億円以上10億円未満 | 1977218 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【年間売上高】(百万円) | 10億円以上100億円未満 | 2965812 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【年間売上高】(百万円) | 100億円以上 | 3805943 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【年間売上高】(百万円) | 【専業割合別 計】 | 8950472 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【年間売上高】(百万円) | 50%未満 | 198984 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【年間売上高】(百万円) | 50%以上100%未満 | 4572713 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[受注ソフトウェア開発]【年間売上高】(百万円) | 100% | 4178775 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[ソフトウェア・プロダクツ]【該当事業所数】{計} | 【経営組織別 計】 | 3784 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[ソフトウェア・プロダクツ]【該当事業所数】{計} | 会社 | 3784 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[ソフトウェア・プロダクツ]【該当事業所数】{計} | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | - |
| ソフトウェア業務の業務種類別[ソフトウェア・プロダクツ]【該当事業所数】{計} | 【資本金規模別 計】 | 3784 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[ソフトウェア・プロダクツ]【該当事業所数】{計} | 500万円未満 | 124 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[ソフトウェア・プロダクツ]【該当事業所数】{計} | 500万円以上1千万円未満 | 102 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[ソフトウェア・プロダクツ]【該当事業所数】{計} | 1千万円以上5千万円未満 | 2022 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[ソフトウェア・プロダクツ]【該当事業所数】{計} | 5千万円以上1億円未満 | 557 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[ソフトウェア・プロダクツ]【該当事業所数】{計} | 1億円以上10億円未満 | 684 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[ソフトウェア・プロダクツ]【該当事業所数】{計} | 10億円以上 | 294 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[ソフトウェア・プロダクツ]【該当事業所数】{計} | 資本金なし | - |
| ソフトウェア業務の業務種類別[ソフトウェア・プロダクツ]【該当事業所数】{計} | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 3784 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[ソフトウェア・プロダクツ]【該当事業所数】{計} | 単独事業所 | 1678 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[ソフトウェア・プロダクツ]【該当事業所数】{計} | 本社 | 1102 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[ソフトウェア・プロダクツ]【該当事業所数】{計} | 支社 | 1004 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[ソフトウェア・プロダクツ]【該当事業所数】{計} | 【従業者規模別 計】 | 3784 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[ソフトウェア・プロダクツ]【該当事業所数】{計} | 4人以下 | 13 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[ソフトウェア・プロダクツ]【該当事業所数】{計} | 5人~9人 | 790 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[ソフトウェア・プロダクツ]【該当事業所数】{計} | 10人~29人 | 1493 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[ソフトウェア・プロダクツ]【該当事業所数】{計} | 30人~49人 | 529 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[ソフトウェア・プロダクツ]【該当事業所数】{計} | 50人~99人 | 515 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[ソフトウェア・プロダクツ]【該当事業所数】{計} | 100人~299人 | 316 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[ソフトウェア・プロダクツ]【該当事業所数】{計} | 300人~499人 | 58 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[ソフトウェア・プロダクツ]【該当事業所数】{計} | 500人以上 | 69 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[ソフトウェア・プロダクツ]【該当事業所数】{計} | 【事業従事者規模別 計】 | 3784 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[ソフトウェア・プロダクツ]【該当事業所数】{計} | 5人~9人 | 803 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[ソフトウェア・プロダクツ]【該当事業所数】{計} | 10人~29人 | 1537 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[ソフトウェア・プロダクツ]【該当事業所数】{計} | 30人~49人 | 487 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[ソフトウェア・プロダクツ]【該当事業所数】{計} | 50人~99人 | 507 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[ソフトウェア・プロダクツ]【該当事業所数】{計} | 100人~299人 | 322 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[ソフトウェア・プロダクツ]【該当事業所数】{計} | 300人~499人 | 53 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[ソフトウェア・プロダクツ]【該当事業所数】{計} | 500人以上 | 76 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[ソフトウェア・プロダクツ]【該当事業所数】{計} | 【ソフトウェア業務の事業従事者規模別 計】 | 3784 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[ソフトウェア・プロダクツ]【該当事業所数】{計} | 4人以下 | 85 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[ソフトウェア・プロダクツ]【該当事業所数】{計} | 5人~9人 | 806 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[ソフトウェア・プロダクツ]【該当事業所数】{計} | 10人~29人 | 1523 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[ソフトウェア・プロダクツ]【該当事業所数】{計} | 30人~49人 | 510 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[ソフトウェア・プロダクツ]【該当事業所数】{計} | 50人~99人 | 469 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[ソフトウェア・プロダクツ]【該当事業所数】{計} | 100人~299人 | 280 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[ソフトウェア・プロダクツ]【該当事業所数】{計} | 300人~499人 | 46 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[ソフトウェア・プロダクツ]【該当事業所数】{計} | 500人以上 | 65 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[ソフトウェア・プロダクツ]【該当事業所数】{計} | 【年間売上高規模別 計】 | 3784 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[ソフトウェア・プロダクツ]【該当事業所数】{計} | 1千万円未満 | - |
| ソフトウェア業務の業務種類別[ソフトウェア・プロダクツ]【該当事業所数】{計} | 1千万円以上3千万円未満 | 72 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[ソフトウェア・プロダクツ]【該当事業所数】{計} | 3千万円以上1億円未満 | 622 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[ソフトウェア・プロダクツ]【該当事業所数】{計} | 1億円以上10億円未満 | 2358 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[ソフトウェア・プロダクツ]【該当事業所数】{計} | 10億円以上100億円未満 | 636 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[ソフトウェア・プロダクツ]【該当事業所数】{計} | 100億円以上 | 96 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[ソフトウェア・プロダクツ]【該当事業所数】{計} | 【専業割合別 計】 | 3784 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[ソフトウェア・プロダクツ]【該当事業所数】{計} | 50%未満 | 263 |
| ソフトウェア業務の業務種類別[ソフトウェア・プロダクツ]【該当事業所数】{計} | 50%以上100%未満 | 1725 |
