特定サービス産業実態調査
特定サービス産業実態調査 調査対象及び調査事項、業種別の概況、統計表 平成29年特定サービス産業実態調査(確報)
表 02-23 【02情報処理・提供サービス業】2、事業従事者5人以上の部_(2)都道府県別統計表 第6表 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別の該当事業所数及び年間売上高
統計表ID: 0003241341
政府統計名: 特定サービス産業実態調査
作成機関名: 経済産業省
調査年月: 201701-201712
データ件数: 1824件
公開日: 2018-09-12
最終更新日: 2019-06-07
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| 項目(情報処理・提供サービス) | 都道府県区分 | 値 |
|---|---|---|
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 【全国計】 | 4988 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 北海道 | 127 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 青森 | 25 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 岩手 | 22 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 宮城 | 84 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 秋田 | 10 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 山形 | 6 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 福島 | 58 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 茨城 | 89 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 栃木 | 42 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 群馬 | 28 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 埼玉 | 135 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 千葉 | 162 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 東京 | 2082 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 神奈川 | 260 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 新潟 | 31 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 富山 | 32 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 石川 | 30 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 福井 | 23 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 山梨 | 28 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 長野 | 33 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 岐阜 | 69 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 静岡 | 122 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 愛知 | 309 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 三重 | 19 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 滋賀 | 24 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 京都 | 44 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 大阪 | 362 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 兵庫 | 92 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 奈良 | 4 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 和歌山 | 17 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 鳥取 | 10 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 島根 | 10 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 岡山 | 81 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 広島 | 66 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 山口 | 31 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 徳島 | 14 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 香川 | 17 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 愛媛 | 43 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 高知 | 14 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 福岡 | 154 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 佐賀 | 13 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 長崎 | 26 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 熊本 | 35 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 大分 | 21 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 宮崎 | 19 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 鹿児島 | 29 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[事業所数]【計】 | 沖縄 | 37 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 【全国計】 | 5431927 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 北海道 | 74116 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 青森 | 3197 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 岩手 | 8679 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 宮城 | 42205 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 秋田 | 2060 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 山形 | 1903 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 福島 | 13400 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 茨城 | 80757 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 栃木 | 7405 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 群馬 | 8575 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 埼玉 | 51860 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 千葉 | 109259 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 東京 | 3487630 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 神奈川 | 351415 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 新潟 | 15264 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 富山 | 13806 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 石川 | 6086 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 福井 | 3592 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 山梨 | 4246 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 長野 | 16368 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 岐阜 | 69997 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 静岡 | 32919 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 愛知 | 163494 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 三重 | 6504 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 滋賀 | 5538 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 京都 | 30164 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 大阪 | 444439 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 兵庫 | x |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 奈良 | 1112 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 和歌山 | 6507 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 鳥取 | 3864 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 島根 | x |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 岡山 | 34804 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 広島 | 42601 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 山口 | 5862 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 徳島 | x |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 香川 | 5985 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 愛媛 | 8330 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 高知 | 1097 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 福岡 | 75563 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 佐賀 | 2923 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 長崎 | 4386 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 熊本 | 12332 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 大分 | 4949 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 宮崎 | 9012 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 鹿児島 | 10101 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 沖縄 | 56442 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 【全国計】 | 914 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 北海道 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 青森 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 岩手 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 宮城 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 秋田 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 山形 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 福島 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 茨城 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 栃木 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 群馬 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 埼玉 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 千葉 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 東京 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 神奈川 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 新潟 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 富山 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 石川 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 福井 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 山梨 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 長野 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 岐阜 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 静岡 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 愛知 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 三重 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 滋賀 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 京都 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 大阪 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 兵庫 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 奈良 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 和歌山 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 鳥取 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 島根 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 岡山 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 広島 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 山口 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 徳島 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 香川 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 愛媛 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 高知 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 福岡 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 佐賀 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 長崎 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 熊本 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 大分 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 宮崎 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 鹿児島 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 沖縄 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 【全国計】 | 57800 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 北海道 | 573 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 青森 | 35 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 岩手 | 24 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 宮城 | 504 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 秋田 | 60 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 山形 | - |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 福島 | 191 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 茨城 | - |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 栃木 | 160 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 群馬 | 46 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 埼玉 | 93 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 千葉 | 732 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 東京 | 38541 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 神奈川 | 4384 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 新潟 | 37 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 富山 | 21 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 石川 | 36 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 福井 | 92 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 山梨 | 40 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 長野 | 62 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 岐阜 | 228 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 静岡 | 821 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 愛知 | 2083 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 三重 | 22 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 滋賀 | 110 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 京都 | 434 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 大阪 | 3253 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 兵庫 | 70 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 奈良 | 11 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 和歌山 | 37 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 鳥取 | 2 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 島根 | 51 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 岡山 | 43 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 広島 | 667 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 山口 | 356 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 徳島 | 13 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 香川 | 17 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 愛媛 | 136 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 高知 | - |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 福岡 | 1672 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 佐賀 | 3 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 長崎 | 21 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 熊本 | 113 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 大分 | 176 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 宮崎 | 124 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 鹿児島 | 136 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 沖縄 | 1568 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 【全国計】 | 2068 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 北海道 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 青森 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 岩手 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 宮城 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 秋田 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 山形 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 福島 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 茨城 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 栃木 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 群馬 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 埼玉 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 千葉 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 東京 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 神奈川 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 新潟 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 富山 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 石川 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 福井 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 山梨 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 長野 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 岐阜 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 静岡 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 愛知 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 三重 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 滋賀 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 京都 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 大阪 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 兵庫 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 奈良 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 和歌山 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 鳥取 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 島根 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 岡山 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 広島 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 山口 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 徳島 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 香川 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 愛媛 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 高知 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 福岡 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 佐賀 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 長崎 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 熊本 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 大分 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 宮崎 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 鹿児島 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 沖縄 | … |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 【全国計】 | 1028351 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 北海道 | 3197 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 青森 | 270 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 岩手 | 751 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 宮城 | 4933 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 秋田 | 160 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 山形 | - |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 福島 | 1691 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 茨城 | 415 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 栃木 | 2440 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 群馬 | 2362 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 埼玉 | 11158 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 千葉 | 6308 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 東京 | 680041 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 神奈川 | 73224 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 新潟 | 238 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 富山 | 1067 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 石川 | 405 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 福井 | 418 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 山梨 | 361 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 長野 | 697 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 岐阜 | 2397 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 静岡 | 9351 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 愛知 | 49444 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 三重 | 1378 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 滋賀 | 1710 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 京都 | 3063 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 大阪 | 112241 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 兵庫 | 17791 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 奈良 | 242 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 和歌山 | 2530 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 鳥取 | 107 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 島根 | 171 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 岡山 | 910 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 広島 | 5979 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 山口 | 731 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 徳島 | 102 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 香川 | 1325 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 愛媛 | 1259 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 高知 | - |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 福岡 | 14003 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 佐賀 | 660 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 長崎 | 430 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 熊本 | 985 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 大分 | 176 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 宮崎 | 680 |
| 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 鹿児島 | 1960 |
