漁業センサス
漁業センサス 2003年(第11次)漁業センサス 確報 第11次漁業センサス 総括編
表 20 海面漁業に関する都道府県・大海区別統計 漁業従事者世帯 主とする兼業種類別世帯数
統計表ID: 0003262276
政府統計名: 漁業センサス
作成機関名: 農林水産省
調査年月: 200301-200312
データ件数: 845件
公開日: 2019-03-13
最終更新日: 2019-03-14
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 漁業以外の仕事雇われと自営業 | 地域事項(全国・都道府県・大海区) | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|
世帯数 | 計 | 全国 | 世帯 | 29296 |
世帯数 | 計 | 北海道 | 世帯 | 3282 |
世帯数 | 計 | 青森県 | 世帯 | 1259 |
世帯数 | 計 | 岩手県 | 世帯 | 1523 |
世帯数 | 計 | 宮城県 | 世帯 | 2556 |
世帯数 | 計 | 秋田県 | 世帯 | 196 |
世帯数 | 計 | 山形県 | 世帯 | 153 |
世帯数 | 計 | 福島県 | 世帯 | 337 |
世帯数 | 計 | 茨城県 | 世帯 | 323 |
世帯数 | 計 | 千葉県 | 世帯 | 867 |
世帯数 | 計 | 東京都 | 世帯 | 142 |
世帯数 | 計 | 神奈川県 | 世帯 | 396 |
世帯数 | 計 | 新潟県 | 世帯 | 415 |
世帯数 | 計 | 富山県 | 世帯 | 711 |
世帯数 | 計 | 石川県 | 世帯 | 756 |
世帯数 | 計 | 福井県 | 世帯 | 315 |
世帯数 | 計 | 静岡県 | 世帯 | 1642 |
世帯数 | 計 | 愛知県 | 世帯 | 456 |
世帯数 | 計 | 三重県 | 世帯 | 996 |
世帯数 | 計 | 京都府 | 世帯 | 143 |
世帯数 | 計 | 大阪府 | 世帯 | 204 |
世帯数 | 計 | 兵庫県 | 世帯 | 703 |
世帯数 | 計 | 和歌山県 | 世帯 | 534 |
世帯数 | 計 | 鳥取県 | 世帯 | 368 |
世帯数 | 計 | 島根県 | 世帯 | 811 |
世帯数 | 計 | 岡山県 | 世帯 | 25 |
世帯数 | 計 | 広島県 | 世帯 | 220 |
世帯数 | 計 | 山口県 | 世帯 | 623 |
世帯数 | 計 | 徳島県 | 世帯 | 283 |
世帯数 | 計 | 香川県 | 世帯 | 280 |
世帯数 | 計 | 愛媛県 | 世帯 | 872 |
世帯数 | 計 | 高知県 | 世帯 | 1067 |
世帯数 | 計 | 福岡県 | 世帯 | 320 |
世帯数 | 計 | 佐賀県 | 世帯 | 344 |
世帯数 | 計 | 長崎県 | 世帯 | 2618 |
世帯数 | 計 | 熊本県 | 世帯 | 686 |
世帯数 | 計 | 大分県 | 世帯 | 480 |
世帯数 | 計 | 宮崎県 | 世帯 | 841 |
世帯数 | 計 | 鹿児島県 | 世帯 | 1213 |
世帯数 | 計 | 沖縄県 | 世帯 | 336 |
世帯数 | 計 | 北海道太平洋北区 | 世帯 | 1831 |
世帯数 | 計 | 太平洋北区 | 世帯 | 5708 |
世帯数 | 計 | 太平洋中区 | 世帯 | 4499 |
世帯数 | 計 | 太平洋南区 | 世帯 | 3290 |
世帯数 | 計 | 北海道日本海北区 | 世帯 | 1451 |
世帯数 | 計 | 日本海北区 | 世帯 | 1765 |
世帯数 | 計 | 日本海西区 | 世帯 | 2604 |
世帯数 | 計 | 東シナ海区 | 世帯 | 6019 |
世帯数 | 計 | 瀬戸内海区 | 世帯 | 2129 |
世帯数 | 計 | 青森県(太平洋北区) | 世帯 | 969 |
世帯数 | 計 | 青森県(日本海北区) | 世帯 | 290 |
世帯数 | 計 | 兵庫県(日本海西区) | 世帯 | 211 |
世帯数 | 計 | 兵庫県(瀬戸内海区) | 世帯 | 492 |
世帯数 | 計 | 和歌山県(太平洋南区) | 世帯 | 337 |
世帯数 | 計 | 和歌山県(瀬戸内海区) | 世帯 | 197 |
世帯数 | 計 | 山口県(東シナ海区) | 世帯 | 512 |
世帯数 | 計 | 山口県(瀬戸内海区) | 世帯 | 111 |
世帯数 | 計 | 徳島県(太平洋南区) | 世帯 | 69 |
世帯数 | 計 | 徳島県(瀬戸内海区) | 世帯 | 214 |
世帯数 | 計 | 愛媛県(太平洋南区) | 世帯 | 630 |
世帯数 | 計 | 愛媛県(瀬戸内海区) | 世帯 | 242 |
世帯数 | 計 | 福岡県(東シナ海区) | 世帯 | 310 |
世帯数 | 計 | 福岡県(瀬戸内海区) | 世帯 | 10 |
世帯数 | 計 | 大分県(太平洋南区) | 世帯 | 346 |
世帯数 | 計 | 大分県(瀬戸内海区) | 世帯 | 134 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ | 全国 | 世帯 | 25258 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ | 北海道 | 世帯 | 3022 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ | 青森県 | 世帯 | 1067 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ | 岩手県 | 世帯 | 1234 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ | 宮城県 | 世帯 | 2345 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ | 秋田県 | 世帯 | 141 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ | 山形県 | 世帯 | 136 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ | 福島県 | 世帯 | 311 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ | 茨城県 | 世帯 | 312 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ | 千葉県 | 世帯 | 779 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ | 東京都 | 世帯 | 101 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ | 神奈川県 | 世帯 | 295 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ | 新潟県 | 世帯 | 310 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ | 富山県 | 世帯 | 661 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ | 石川県 | 世帯 | 636 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ | 福井県 | 世帯 | 227 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ | 静岡県 | 世帯 | 1382 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ | 愛知県 | 世帯 | 388 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ | 三重県 | 世帯 | 883 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ | 京都府 | 世帯 | 93 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ | 大阪府 | 世帯 | 195 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ | 兵庫県 | 世帯 | 630 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ | 和歌山県 | 世帯 | 430 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ | 鳥取県 | 世帯 | 344 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ | 島根県 | 世帯 | 710 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ | 岡山県 | 世帯 | 17 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ | 広島県 | 世帯 | 168 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ | 山口県 | 世帯 | 526 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ | 徳島県 | 世帯 | 258 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ | 香川県 | 世帯 | 251 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ | 愛媛県 | 世帯 | 765 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ | 高知県 | 世帯 | 928 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ | 福岡県 | 世帯 | 252 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ | 佐賀県 | 世帯 | 224 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ | 長崎県 | 世帯 | 2249 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ | 熊本県 | 世帯 | 604 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ | 大分県 | 世帯 | 422 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ | 宮崎県 | 世帯 | 769 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ | 鹿児島県 | 世帯 | 952 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ | 沖縄県 | 世帯 | 241 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ | 北海道太平洋北区 | 世帯 | 1669 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ | 太平洋北区 | 世帯 | 5034 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ | 太平洋中区 | 世帯 | 3828 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ | 太平洋南区 | 世帯 | 2895 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ | 北海道日本海北区 | 世帯 | 1353 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ | 日本海北区 | 世帯 | 1483 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ | 日本海西区 | 世帯 | 2196 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ | 東シナ海区 | 世帯 | 4955 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ | 瀬戸内海区 | 世帯 | 1845 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ | 青森県(太平洋北区) | 世帯 | 832 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ | 青森県(日本海北区) | 世帯 | 235 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ | 兵庫県(日本海西区) | 世帯 | 186 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ | 兵庫県(瀬戸内海区) | 世帯 | 444 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ | 和歌山県(太平洋南区) | 世帯 | 266 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ | 和歌山県(瀬戸内海区) | 世帯 | 164 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ | 山口県(東シナ海区) | 世帯 | 440 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ | 山口県(瀬戸内海区) | 世帯 | 86 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ | 徳島県(太平洋南区) | 世帯 | 60 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ | 徳島県(瀬戸内海区) | 世帯 | 198 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ | 愛媛県(太平洋南区) | 世帯 | 561 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ | 愛媛県(瀬戸内海区) | 世帯 | 204 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ | 福岡県(東シナ海区) | 世帯 | 245 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ | 福岡県(瀬戸内海区) | 世帯 | 7 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ | 大分県(太平洋南区) | 世帯 | 311 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ | 大分県(瀬戸内海区) | 世帯 | 111 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_常雇 | 全国 | 世帯 | 2035 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_常雇 | 北海道 | 世帯 | 320 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_常雇 | 青森県 | 世帯 | 69 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_常雇 | 岩手県 | 世帯 | 72 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_常雇 | 宮城県 | 世帯 | 194 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_常雇 | 秋田県 | 世帯 | 11 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_常雇 | 山形県 | 世帯 | 10 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_常雇 | 福島県 | 世帯 | 10 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_常雇 | 茨城県 | 世帯 | 15 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_常雇 | 千葉県 | 世帯 | 47 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_常雇 | 東京都 | 世帯 | 1 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_常雇 | 神奈川県 | 世帯 | 44 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_常雇 | 新潟県 | 世帯 | 15 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_常雇 | 富山県 | 世帯 | 18 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_常雇 | 石川県 | 世帯 | 52 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_常雇 | 福井県 | 世帯 | 13 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_常雇 | 静岡県 | 世帯 | 105 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_常雇 | 愛知県 | 世帯 | 11 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_常雇 | 三重県 | 世帯 | 78 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_常雇 | 京都府 | 世帯 | 10 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_常雇 | 大阪府 | 世帯 | 4 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_常雇 | 兵庫県 | 世帯 | 56 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_常雇 | 和歌山県 | 世帯 | 21 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_常雇 | 鳥取県 | 世帯 | 24 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_常雇 | 島根県 | 世帯 | 98 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_常雇 | 岡山県 | 世帯 | 1 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_常雇 | 広島県 | 世帯 | 37 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_常雇 | 山口県 | 世帯 | 38 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_常雇 | 徳島県 | 世帯 | 27 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_常雇 | 香川県 | 世帯 | 25 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_常雇 | 愛媛県 | 世帯 | 95 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_常雇 | 高知県 | 世帯 | 53 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_常雇 | 福岡県 | 世帯 | 10 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_常雇 | 佐賀県 | 世帯 | 18 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_常雇 | 長崎県 | 世帯 | 182 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_常雇 | 熊本県 | 世帯 | 33 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_常雇 | 大分県 | 世帯 | 34 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_常雇 | 宮崎県 | 世帯 | 42 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_常雇 | 鹿児島県 | 世帯 | 118 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_常雇 | 沖縄県 | 世帯 | 24 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_常雇 | 北海道太平洋北区 | 世帯 | 179 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_常雇 | 太平洋北区 | 世帯 | 344 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_常雇 | 太平洋中区 | 世帯 | 286 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_常雇 | 太平洋南区 | 世帯 | 198 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_常雇 | 北海道日本海北区 | 世帯 | 141 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_常雇 | 日本海北区 | 世帯 | 70 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_常雇 | 日本海西区 | 世帯 | 224 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_常雇 | 東シナ海区 | 世帯 | 413 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_常雇 | 瀬戸内海区 | 世帯 | 180 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_常雇 | 青森県(太平洋北区) | 世帯 | 53 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_常雇 | 青森県(日本海北区) | 世帯 | 16 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_常雇 | 兵庫県(日本海西区) | 世帯 | 27 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_常雇 | 兵庫県(瀬戸内海区) | 世帯 | 29 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_常雇 | 和歌山県(太平洋南区) | 世帯 | 8 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_常雇 | 和歌山県(瀬戸内海区) | 世帯 | 13 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_常雇 | 山口県(東シナ海区) | 世帯 | 28 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_常雇 | 山口県(瀬戸内海区) | 世帯 | 10 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_常雇 | 徳島県(太平洋南区) | 世帯 | 2 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_常雇 | 徳島県(瀬戸内海区) | 世帯 | 25 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_常雇 | 愛媛県(太平洋南区) | 世帯 | 66 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_常雇 | 愛媛県(瀬戸内海区) | 世帯 | 29 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_常雇 | 福岡県(東シナ海区) | 世帯 | 10 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_常雇 | 福岡県(瀬戸内海区) | 世帯 | - |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_常雇 | 大分県(太平洋南区) | 世帯 | 27 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_常雇 | 大分県(瀬戸内海区) | 世帯 | 7 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_臨時雇・日雇 | 全国 | 世帯 | 1599 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_臨時雇・日雇 | 北海道 | 世帯 | 540 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_臨時雇・日雇 | 青森県 | 世帯 | 39 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_臨時雇・日雇 | 岩手県 | 世帯 | 83 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_臨時雇・日雇 | 宮城県 | 世帯 | 117 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_臨時雇・日雇 | 秋田県 | 世帯 | 7 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_臨時雇・日雇 | 山形県 | 世帯 | - |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_臨時雇・日雇 | 福島県 | 世帯 | 23 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_臨時雇・日雇 | 茨城県 | 世帯 | 8 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_臨時雇・日雇 | 千葉県 | 世帯 | 31 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_臨時雇・日雇 | 東京都 | 世帯 | 1 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_臨時雇・日雇 | 神奈川県 | 世帯 | 13 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_臨時雇・日雇 | 新潟県 | 世帯 | 11 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_臨時雇・日雇 | 富山県 | 世帯 | 12 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_臨時雇・日雇 | 石川県 | 世帯 | 25 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_臨時雇・日雇 | 福井県 | 世帯 | 4 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_臨時雇・日雇 | 静岡県 | 世帯 | 41 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_臨時雇・日雇 | 愛知県 | 世帯 | 38 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_臨時雇・日雇 | 三重県 | 世帯 | 45 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_臨時雇・日雇 | 京都府 | 世帯 | 1 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_臨時雇・日雇 | 大阪府 | 世帯 | - |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_臨時雇・日雇 | 兵庫県 | 世帯 | 43 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_臨時雇・日雇 | 和歌山県 | 世帯 | 18 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_臨時雇・日雇 | 鳥取県 | 世帯 | 19 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_臨時雇・日雇 | 島根県 | 世帯 | 17 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_臨時雇・日雇 | 岡山県 | 世帯 | 1 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_臨時雇・日雇 | 広島県 | 世帯 | 17 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_臨時雇・日雇 | 山口県 | 世帯 | 38 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_臨時雇・日雇 | 徳島県 | 世帯 | 8 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_臨時雇・日雇 | 香川県 | 世帯 | 19 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_臨時雇・日雇 | 愛媛県 | 世帯 | 37 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_臨時雇・日雇 | 高知県 | 世帯 | 45 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_臨時雇・日雇 | 福岡県 | 世帯 | 7 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_臨時雇・日雇 | 佐賀県 | 世帯 | 11 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_臨時雇・日雇 | 長崎県 | 世帯 | 100 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_臨時雇・日雇 | 熊本県 | 世帯 | 26 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_臨時雇・日雇 | 大分県 | 世帯 | 18 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_臨時雇・日雇 | 宮崎県 | 世帯 | 79 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_臨時雇・日雇 | 鹿児島県 | 世帯 | 42 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_臨時雇・日雇 | 沖縄県 | 世帯 | 15 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_臨時雇・日雇 | 北海道太平洋北区 | 世帯 | 340 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_臨時雇・日雇 | 太平洋北区 | 世帯 | 258 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_臨時雇・日雇 | 太平洋中区 | 世帯 | 169 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_臨時雇・日雇 | 太平洋南区 | 世帯 | 188 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_臨時雇・日雇 | 北海道日本海北区 | 世帯 | 200 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_臨時雇・日雇 | 日本海北区 | 世帯 | 42 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_臨時雇・日雇 | 日本海西区 | 世帯 | 84 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_臨時雇・日雇 | 東シナ海区 | 世帯 | 234 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_臨時雇・日雇 | 瀬戸内海区 | 世帯 | 84 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_臨時雇・日雇 | 青森県(太平洋北区) | 世帯 | 27 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_臨時雇・日雇 | 青森県(日本海北区) | 世帯 | 12 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_臨時雇・日雇 | 兵庫県(日本海西区) | 世帯 | 18 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_臨時雇・日雇 | 兵庫県(瀬戸内海区) | 世帯 | 25 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_臨時雇・日雇 | 和歌山県(太平洋南区) | 世帯 | 12 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_臨時雇・日雇 | 和歌山県(瀬戸内海区) | 世帯 | 6 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_臨時雇・日雇 | 山口県(東シナ海区) | 世帯 | 33 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_臨時雇・日雇 | 山口県(瀬戸内海区) | 世帯 | 5 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_臨時雇・日雇 | 徳島県(太平洋南区) | 世帯 | 2 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_臨時雇・日雇 | 徳島県(瀬戸内海区) | 世帯 | 6 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_臨時雇・日雇 | 愛媛県(太平洋南区) | 世帯 | 33 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_臨時雇・日雇 | 愛媛県(瀬戸内海区) | 世帯 | 4 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_臨時雇・日雇 | 福岡県(東シナ海区) | 世帯 | 7 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_臨時雇・日雇 | 福岡県(瀬戸内海区) | 世帯 | - |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_臨時雇・日雇 | 大分県(太平洋南区) | 世帯 | 17 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_漁業関連施設_臨時雇・日雇 | 大分県(瀬戸内海区) | 世帯 | 1 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_その他_常雇 | 全国 | 世帯 | 14322 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_その他_常雇 | 北海道 | 世帯 | 967 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_その他_常雇 | 青森県 | 世帯 | 676 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_その他_常雇 | 岩手県 | 世帯 | 734 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_その他_常雇 | 宮城県 | 世帯 | 1509 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_その他_常雇 | 秋田県 | 世帯 | 92 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_その他_常雇 | 山形県 | 世帯 | 101 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_その他_常雇 | 福島県 | 世帯 | 164 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_その他_常雇 | 茨城県 | 世帯 | 207 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_その他_常雇 | 千葉県 | 世帯 | 506 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_その他_常雇 | 東京都 | 世帯 | 50 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_その他_常雇 | 神奈川県 | 世帯 | 203 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_その他_常雇 | 新潟県 | 世帯 | 227 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_その他_常雇 | 富山県 | 世帯 | 544 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_その他_常雇 | 石川県 | 世帯 | 455 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_その他_常雇 | 福井県 | 世帯 | 170 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_その他_常雇 | 静岡県 | 世帯 | 902 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_その他_常雇 | 愛知県 | 世帯 | 169 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_その他_常雇 | 三重県 | 世帯 | 484 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_その他_常雇 | 京都府 | 世帯 | 57 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_その他_常雇 | 大阪府 | 世帯 | 86 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_その他_常雇 | 兵庫県 | 世帯 | 326 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_その他_常雇 | 和歌山県 | 世帯 | 242 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_その他_常雇 | 鳥取県 | 世帯 | 235 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_その他_常雇 | 島根県 | 世帯 | 459 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_その他_常雇 | 岡山県 | 世帯 | 9 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_その他_常雇 | 広島県 | 世帯 | 74 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_その他_常雇 | 山口県 | 世帯 | 270 |
世帯数 | 漁業以外の仕事に雇われ_その他_常雇 | 徳島県 | 世帯 | 167 |
