漁業センサス
漁業センサス 2003年(第11次)漁業センサス 確報 第11次漁業センサス第4巻 第2分冊
表 11 漁業管理組織に関する統計 管理対象漁業種類数別組織数
統計表ID: 0003263976
政府統計名: 漁業センサス
作成機関名: 農林水産省
調査年月: 200301-200312
データ件数: 2502件
公開日: 2019-03-13
最終更新日: 2019-03-14
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 管理対象種類数 | 地域事項(市区町村(漁業地区))_関東・東海・近畿 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|
組織数 | 1種類 | 茨城県 | 組織 | 18 |
組織数 | 1種類 | 北茨城市 | 組織 | 4 |
組織数 | 1種類 | 平潟 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 大津_茨城県 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 高萩市 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 高萩 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 十王町 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 十王 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 日立市 | 組織 | 10 |
組織数 | 1種類 | 川尻 | 組織 | 4 |
組織数 | 1種類 | 日立 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 河原子 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 久慈 | 組織 | 4 |
組織数 | 1種類 | 東海村 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 東海_茨城県 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | ひたちなか市 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 勝田 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 磯崎_茨城県 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 那珂湊 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 大洗町 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 大洗 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 旭村 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 旭 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 鉾田町 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 鉾田 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 大洋村 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 大洋 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 鹿嶋市 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 鹿嶋 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 神栖町 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 神栖 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 波崎町 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 波崎 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 千葉県 | 組織 | 47 |
組織数 | 1種類 | 銚子市 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 銚子 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 飯岡町 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 飯岡 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 旭市 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 海上 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 八日市場市 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 八日市場 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 野栄町 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 野栄 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 光町 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 光 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 横芝町 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 横芝 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 蓮沼村 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 蓮沼 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 成東町 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 成東 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 九十九里町 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 九十九里 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 大網白里町 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 白里 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 白子町 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 白子_千葉県 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 長生村 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 長生 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 一宮町_千葉県 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 一宮_千葉県 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 岬町_千葉県 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 太東 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 大原町 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 大原 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 御宿町 | 組織 | 3 |
組織数 | 1種類 | 岩和田 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 御宿 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 勝浦市 | 組織 | 16 |
組織数 | 1種類 | 豊浜_千葉県 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 川津 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 勝浦_千葉県 | 組織 | 3 |
組織数 | 1種類 | 勝浦西部 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 鵜原 | 組織 | 3 |
組織数 | 1種類 | 興津 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 浜行川 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 大沢 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 天津小湊町 | 組織 | 2 |
組織数 | 1種類 | 小湊 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 天津 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 鴨川市 | 組織 | 5 |
組織数 | 1種類 | 鴨川 | 組織 | 3 |
組織数 | 1種類 | 江見 | 組織 | 2 |
組織数 | 1種類 | 和田町 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 和田 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 丸山町 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 丸山_千葉県 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 千倉町 | 組織 | 9 |
組織数 | 1種類 | 千倉 | 組織 | 9 |
組織数 | 1種類 | 白浜町_千葉県 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 白浜_千葉県 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 館山市 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 布良 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 相浜 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 西岬 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 波左間 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 館山船形 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 富浦町 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 富浦 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 富山町 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 富山 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 鋸南町 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 勝山 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 保田 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 富津市 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 富津 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 下州 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 大佐和 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 天羽 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 君津市 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 君津 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 木更津市 | 組織 | 6 |
組織数 | 1種類 | 牛込 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 金田 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 久津間 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 江川 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 中里 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 木更津 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 袖ケ浦市 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 袖ヶ浦 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 市原市 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 市原 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 千葉市 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 千葉 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 習志野市 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 習志野 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 船橋市 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 船橋 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 市川市 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 行徳 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 南行徳 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 浦安市 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 浦安 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 東京都 | 組織 | 2 |
組織数 | 1種類 | 江戸川区 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 江戸川 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 葛飾区 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 葛飾 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 江東区 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 江東 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 墨田区 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 墨田 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 中央区 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 中央_東京都 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 台東区 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 台東 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 港区 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 港_東京都 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 品川区 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 品川 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 大田区 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 大田 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 千代田区 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 千代田 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 大島町 | 組織 | 1 |
組織数 | 1種類 | 岡田 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 元町 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 泉津 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 野増 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 波浮港 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 利島村 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 利島 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 新島村 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 若郷 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 新島 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 式根島 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 神津島村 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 神津島 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 御蔵島村 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 御蔵島 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 八丈町 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 三根 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 大賀郷 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 末吉 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 中之郷 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 青ヶ島村 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 青ヶ島 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 小笠原村 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 父島 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 母島 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 神奈川県 | 組織 | 11 |
組織数 | 1種類 | 川崎市 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 川崎 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 横浜市 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 鶴見 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 神奈川 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 西・中 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 磯子 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 金沢 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 横須賀市 | 組織 | 4 |
組織数 | 1種類 | 横須賀 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 走水大津 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 鴨居 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 浦賀久比里 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 久里浜 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 北下浦 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 長井 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 大楠 | 組織 | 2 |
組織数 | 1種類 | 三浦市 | 組織 | 4 |
組織数 | 1種類 | 上宮田 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 金田湾 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 松輪 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 毘沙門 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 宮川 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 通り矢 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 三崎 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 城ヶ島 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 二町谷 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 諸磯 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 小網代 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 初声 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 葉山町 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 葉山 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 逗子市 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 小坪 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 鎌倉市 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 鎌倉 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 腰越 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 藤沢市 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 江の島片瀬 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 藤沢 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 茅ヶ崎市 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 茅ヶ崎 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 平塚市 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 平塚 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 大磯町 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 大磯 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 二宮町 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 二宮 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 小田原市 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 前川 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 小田原 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 真鶴町 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 岩 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 真鶴 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 湯河原町 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 福浦_神奈川県 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 静岡県 | 組織 | 16 |
組織数 | 1種類 | 熱海市 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 初島_静岡県 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 熱海 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 網代 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 伊東市 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 宇佐美 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 伊東 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 川奈 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 対島 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 東伊豆町 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 城東 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 稲取 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 河津町 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 河津 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 下田市 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 白浜_静岡県 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 浜崎 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 下田 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 朝日 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 南伊豆町 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 竹麻 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 南崎 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 三坂 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 三浜_静岡県 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 松崎町 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 松崎 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 西伊豆町 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 仁科 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 田子 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 賀茂村 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 賀茂 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 土肥町 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 土肥 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 戸田村 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 戸田 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 沼津市 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 内浦 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 静浦 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 沼津 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 原 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 富士市 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 田子浦 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 蒲原町 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 蒲原 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 由比町 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 由比 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 静岡市 | 組織 | 5 |
組織数 | 1種類 | 清水 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 静岡 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 焼津市 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 焼津 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 大井川町 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 大井川 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 吉田町 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 吉田_静岡県 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 榛原町 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 榛原 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 相良町 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 相良 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 地頭方 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 御前崎町 | 組織 | 4 |
組織数 | 1種類 | 御前崎 | 組織 | 4 |
組織数 | 1種類 | 浜岡町 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 浜岡 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 大東町 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 大東 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 大須賀町 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 大須賀 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 浅羽町 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 浅羽 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 福田町 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 福田 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 磐田市 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 磐田 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 竜洋町 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 竜洋 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 浜松市 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 遠州浜松 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 湖面浜松 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 舞阪町 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 舞阪 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 雄踏町 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 雄踏 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 細江町 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 細江 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 三ケ日町 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 三ヶ日 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 湖西市 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 湖西 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 新居町 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 新居 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 愛知県 | 組織 | 25 |
組織数 | 1種類 | 渥美町 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 伊良湖岬 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 中山 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 小中山 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 福江 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 清田 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 伊川津 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 泉 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 宇津江 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 田原市 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 赤羽根 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 六連 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 神戸 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 田原 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 豊橋市 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 豊橋市外海 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 豊橋 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 御津町_愛知県 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 御津 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 蒲郡市 | 組織 | 5 |
組織数 | 1種類 | 三谷 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 竹島 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 形原 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 西浦 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 幡豆町 | 組織 | 4 |
組織数 | 1種類 | 東幡豆 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 幡豆 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 吉良町 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 吉良 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 吉田_愛知県 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 一色町 | 組織 | 3 |
組織数 | 1種類 | 衣崎 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 一色_愛知県 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 味沢 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 栄生 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 佐久島 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 西尾市 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 西尾 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 碧南市 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 大浜 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 高浜市 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 高浜 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 刈谷市 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 刈谷 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 東浦町_愛知県 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 東浦 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 半田市 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 半田 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 武豊町 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 武豊 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 美浜町_愛知県 | 組織 | 3 |
組織数 | 1種類 | 美浜 | 組織 | 3 |
組織数 | 1種類 | 野間 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 南知多町 | 組織 | 8 |
組織数 | 1種類 | 豊丘 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 大井 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 片名 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 師崎 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 日間賀島 | 組織 | 3 |
組織数 | 1種類 | 篠島 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 豊浜_愛知県 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 内海 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 常滑市 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 小鈴谷 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 常滑 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 鬼崎 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 大野 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 知多市 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 知多 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 東海市 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 東海_愛知県 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 名古屋市 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 南 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 港_愛知県 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 飛島村 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 飛島 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 弥富町 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 弥富 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 三重県 | 組織 | 96 |
組織数 | 1種類 | 木曽岬町 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 木曽岬 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 長島町 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 伊曽島 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 大島_三重県 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 桑名市 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 城南 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 赤須賀 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 川越町 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 川越 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 四日市市 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 富洲原 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 富田 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 四日市 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 磯津 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 楠町_三重県 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 楠町 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 鈴鹿市 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 長太 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 下箕田 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 若松 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 白子_三重県 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 河芸町 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 河芸 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 津市 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 白塚 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 津 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 米津 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 伊倉津 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 香良洲町 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 香良洲 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 三雲町 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 三雲 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 松阪市 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 松ケ崎 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 猟師 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 大口 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 西黒部 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 松名瀬 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 東黒部 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 明和町 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 下御糸 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 大淀 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 伊勢市 | 組織 | 7 |
組織数 | 1種類 | 東大淀 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 村松 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 有滝 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 東豊浜 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 大湊 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 神社 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 一色_三重県 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 鹿海 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 二見町 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 今一色 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 江 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 松下 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 鳥羽市 | 組織 | 19 |
組織数 | 1種類 | 小浜 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 鳥羽 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 坂手 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 桃取 | 組織 | 10 |
組織数 | 1種類 | 答志 | 組織 | 3 |
組織数 | 1種類 | 和具浦 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 神島 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 菅島 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 安楽島 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 浦村 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 石鏡 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 国崎 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 相差 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 畔蛸 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 千賀 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 堅子 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 磯部町 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 的矢 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 渡鹿野 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 三ケ所 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 飯浜 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 穴川 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 坂崎 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 阿児町 | 組織 | 4 |
組織数 | 1種類 | 鵜方 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 神明 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 立神 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 安乗 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 国府 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 甲賀 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 志島 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 大王町 | 組織 | 6 |
組織数 | 1種類 | 畔名 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 名田 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 波切 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 船越 | 組織 | 3 |
組織数 | 1種類 | 志摩町 | 組織 | 11 |
組織数 | 1種類 | 片田 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 布施田 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 和具 | 組織 | 3 |
組織数 | 1種類 | 越賀 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 御座 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 浜島町 | 組織 | 3 |
組織数 | 1種類 | 迫子 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 塩屋 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 檜山路 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 浜島 | 組織 | 3 |
組織数 | 1種類 | 南張 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 南勢町 | 組織 | 7 |
組織数 | 1種類 | 田曽浦 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 宿浦 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 神原 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 五ヶ所 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 中津浜 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 南勢船越 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 内瀬 | 組織 | - |
組織数 | 1種類 | 迫間 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 礫浦 | 組織 | 4 |
組織数 | 1種類 | 相賀 | 組織 | x |
組織数 | 1種類 | 南島町 | 組織 | 8 |
