漁業センサス
漁業センサス 2003年(第11次)漁業センサス 確報 第11次漁業センサス第4巻 第3分冊
表 1 海面漁業の生産構造及び就業構造に関する統計 漁業経営体の基本構成 漁獲金額
統計表ID: 0003263995
政府統計名: 漁業センサス
作成機関名: 農林水産省
調査年月: 200301-200312
データ件数: 1574件
公開日: 2019-03-13
最終更新日: 2019-03-14
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 漁獲金額 | 地域事項(市区町村(漁業地区))_中国・四国 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|
金額 | 漁獲金額 | 鳥取県 | 万円 | 1577360 |
金額 | 漁獲金額 | 岩美町 | 万円 | 375049 |
金額 | 漁獲金額 | 東 | 万円 | 1455 |
金額 | 漁獲金額 | 浦富 | 万円 | 6068 |
金額 | 漁獲金額 | 田後 | 万円 | 217346 |
金額 | 漁獲金額 | 網代 | 万円 | 150180 |
金額 | 漁獲金額 | 福部村 | 万円 | 3080 |
金額 | 漁獲金額 | 福部 | 万円 | 3080 |
金額 | 漁獲金額 | 鳥取市 | 万円 | 127479 |
金額 | 漁獲金額 | 鳥取 | 万円 | 127479 |
金額 | 漁獲金額 | 気高町 | 万円 | 28652 |
金額 | 漁獲金額 | 酒津 | 万円 | 16958 |
金額 | 漁獲金額 | 浜村 | 万円 | 11694 |
金額 | 漁獲金額 | 青谷町 | 万円 | 16318 |
金額 | 漁獲金額 | 夏泊 | 万円 | 10754 |
金額 | 漁獲金額 | 青谷 | 万円 | 5564 |
金額 | 漁獲金額 | 泊村 | 万円 | 18684 |
金額 | 漁獲金額 | 泊 | 万円 | 18684 |
金額 | 漁獲金額 | 羽合町 | 万円 | 1095 |
金額 | 漁獲金額 | 羽合 | 万円 | 1095 |
金額 | 漁獲金額 | 北条町 | 万円 | 415 |
金額 | 漁獲金額 | 北条_鳥取県 | 万円 | 415 |
金額 | 漁獲金額 | 大栄町 | 万円 | 1454 |
金額 | 漁獲金額 | 大栄 | 万円 | 1454 |
金額 | 漁獲金額 | 東伯町 | 万円 | 1244 |
金額 | 漁獲金額 | 東伯 | 万円 | 1244 |
金額 | 漁獲金額 | 赤碕町 | 万円 | 25445 |
金額 | 漁獲金額 | 赤碕 | 万円 | 25445 |
金額 | 漁獲金額 | 中山町 | 万円 | 6200 |
金額 | 漁獲金額 | 中山 | 万円 | 6200 |
金額 | 漁獲金額 | 名和町 | 万円 | 34587 |
金額 | 漁獲金額 | 名和 | 万円 | 34587 |
金額 | 漁獲金額 | 大山町 | 万円 | 6546 |
金額 | 漁獲金額 | 大山 | 万円 | 6546 |
金額 | 漁獲金額 | 淀江町 | 万円 | 14707 |
金額 | 漁獲金額 | 淀江 | 万円 | 14707 |
金額 | 漁獲金額 | 日吉津村 | 万円 | 987 |
金額 | 漁獲金額 | 日吉津 | 万円 | 987 |
金額 | 漁獲金額 | 米子市 | 万円 | 7433 |
金額 | 漁獲金額 | 米子 | 万円 | 7433 |
金額 | 漁獲金額 | 境港市 | 万円 | 907985 |
金額 | 漁獲金額 | 内浜 | 万円 | 25815 |
金額 | 漁獲金額 | 境外浜 | 万円 | 882170 |
金額 | 漁獲金額 | 島根県 | 万円 | 2264376 |
金額 | 漁獲金額 | 安来市 | 万円 | 4652 |
金額 | 漁獲金額 | 安来 | 万円 | 4612 |
金額 | 漁獲金額 | 安来市内陸 | 万円 | 40 |
金額 | 漁獲金額 | 東出雲町 | 万円 | 511 |
金額 | 漁獲金額 | 東出雲 | 万円 | 511 |
金額 | 漁獲金額 | 松江市 | 万円 | 45748 |
金額 | 漁獲金額 | 松江 | 万円 | 33098 |
金額 | 漁獲金額 | 魚瀬 | 万円 | 12650 |
金額 | 漁獲金額 | 八束町 | 万円 | 3401 |
金額 | 漁獲金額 | 八束 | 万円 | 3401 |
金額 | 漁獲金額 | 美保関町 | 万円 | 279440 |
金額 | 漁獲金額 | 森山 | 万円 | 35813 |
金額 | 漁獲金額 | 福浦_島根県 | 万円 | 9174 |
金額 | 漁獲金額 | 美保関 | 万円 | 35869 |
金額 | 漁獲金額 | 美保中央 | 万円 | 179626 |
金額 | 漁獲金額 | 笠浦 | 万円 | 18958 |
金額 | 漁獲金額 | 島根町 | 万円 | 67111 |
金額 | 漁獲金額 | 野井 | 万円 | 11456 |
金額 | 漁獲金額 | 野波 | 万円 | 48742 |
金額 | 漁獲金額 | 加賀 | 万円 | 4040 |
金額 | 漁獲金額 | 大芦 | 万円 | 2873 |
金額 | 漁獲金額 | 鹿島町 | 万円 | 167016 |
金額 | 漁獲金額 | 御津 | 万円 | 14100 |
金額 | 漁獲金額 | 恵曇 | 万円 | 152916 |
金額 | 漁獲金額 | 平田市 | 万円 | 93481 |
金額 | 漁獲金額 | 佐香 | 万円 | 30473 |
金額 | 漁獲金額 | 平田市内陸 | 万円 | - |
金額 | 漁獲金額 | 北浜 | 万円 | 63008 |
金額 | 漁獲金額 | 大社町 | 万円 | 40761 |
金額 | 漁獲金額 | 大社 | 万円 | 40761 |
金額 | 漁獲金額 | 出雲市 | 万円 | 80 |
金額 | 漁獲金額 | 出雲 | 万円 | x |
金額 | 漁獲金額 | 出雲市内陸 | 万円 | x |
金額 | 漁獲金額 | 湖陵町 | 万円 | 7846 |
金額 | 漁獲金額 | 湖陵 | 万円 | 7846 |
金額 | 漁獲金額 | 多伎町 | 万円 | 16311 |
金額 | 漁獲金額 | 多伎 | 万円 | 16311 |
金額 | 漁獲金額 | 大田市 | 万円 | 248907 |
金額 | 漁獲金額 | 島津屋・山谷 | 万円 | 742 |
金額 | 漁獲金額 | 波根 | 万円 | 6008 |
金額 | 漁獲金額 | 久手 | 万円 | 46891 |
金額 | 漁獲金額 | 大田市内陸 | 万円 | x |
金額 | 漁獲金額 | 柳瀬 | 万円 | x |
金額 | 漁獲金額 | 鳥井 | 万円 | 39260 |
金額 | 漁獲金額 | 和江 | 万円 | 117320 |
金額 | 漁獲金額 | 五十猛 | 万円 | 36925 |
金額 | 漁獲金額 | 仁摩町 | 万円 | 52580 |
金額 | 漁獲金額 | 仁摩 | 万円 | 52580 |
金額 | 漁獲金額 | 温泉津町 | 万円 | 16513 |
金額 | 漁獲金額 | 温泉津 | 万円 | 16513 |
金額 | 漁獲金額 | 江津市 | 万円 | 16607 |
金額 | 漁獲金額 | 江津 | 万円 | x |
金額 | 漁獲金額 | 江津市内陸 | 万円 | x |
金額 | 漁獲金額 | 浜田市 | 万円 | 340669 |
金額 | 漁獲金額 | 国府 | 万円 | 6764 |
金額 | 漁獲金額 | 浜田 | 万円 | 308043 |
金額 | 漁獲金額 | 長浜_島根県 | 万円 | 9480 |
金額 | 漁獲金額 | 浜田市内陸 | 万円 | 1012 |
金額 | 漁獲金額 | 津摩 | 万円 | 15370 |
金額 | 漁獲金額 | 三隅町_島根県 | 万円 | 10853 |
金額 | 漁獲金額 | 三隅 | 万円 | 10853 |
金額 | 漁獲金額 | 益田市 | 万円 | 45163 |
金額 | 漁獲金額 | 益田 | 万円 | 45163 |
金額 | 漁獲金額 | 益田市内陸 | 万円 | - |
金額 | 漁獲金額 | 布施村 | 万円 | 2521 |
金額 | 漁獲金額 | 布施 | 万円 | 2521 |
金額 | 漁獲金額 | 西郷町 | 万円 | 455753 |
金額 | 漁獲金額 | 中村 | 万円 | 11359 |
金額 | 漁獲金額 | 西郷 | 万円 | 444394 |
金額 | 漁獲金額 | 都万村 | 万円 | 25199 |
金額 | 漁獲金額 | 蛸木 | 万円 | 8700 |
金額 | 漁獲金額 | 津戸 | 万円 | 5760 |
金額 | 漁獲金額 | 都万 | 万円 | 2230 |
金額 | 漁獲金額 | 都万西部 | 万円 | 8509 |
金額 | 漁獲金額 | 五箇村 | 万円 | 10408 |
金額 | 漁獲金額 | 五箇 | 万円 | 10408 |
金額 | 漁獲金額 | 海士町 | 万円 | 29688 |
金額 | 漁獲金額 | 海士 | 万円 | 6447 |
金額 | 漁獲金額 | 知々井 | 万円 | 9851 |
金額 | 漁獲金額 | 崎 | 万円 | 7871 |
金額 | 漁獲金額 | 御波 | 万円 | 5519 |
金額 | 漁獲金額 | 西ノ島町 | 万円 | 276120 |
金額 | 漁獲金額 | 浦郷 | 万円 | 266931 |
金額 | 漁獲金額 | 黒木 | 万円 | 9189 |
金額 | 漁獲金額 | 知夫村 | 万円 | 7037 |
金額 | 漁獲金額 | 知夫 | 万円 | 7037 |
金額 | 漁獲金額 | 岡山県 | 万円 | 972109 |
金額 | 漁獲金額 | 日生町 | 万円 | 169545 |
金額 | 漁獲金額 | 日生 | 万円 | 105650 |
金額 | 漁獲金額 | 頭島 | 万円 | 63895 |
金額 | 漁獲金額 | 備前市 | 万円 | 13126 |
金額 | 漁獲金額 | 備前 | 万円 | 1347 |
金額 | 漁獲金額 | 伊里 | 万円 | 11779 |
金額 | 漁獲金額 | 邑久町 | 万円 | 119004 |
金額 | 漁獲金額 | 邑久 | 万円 | 119004 |
金額 | 漁獲金額 | 牛窓町 | 万円 | 56549 |
金額 | 漁獲金額 | 牛窓 | 万円 | 56549 |
金額 | 漁獲金額 | 岡山市_岡山県 | 万円 | 122580 |
金額 | 漁獲金額 | 朝日 | 万円 | 50621 |
金額 | 漁獲金額 | 西大寺 | 万円 | 31499 |
金額 | 漁獲金額 | 小串_岡山県 | 万円 | 34141 |
金額 | 漁獲金額 | 岡山市 | 万円 | 6319 |
金額 | 漁獲金額 | 岡山市内陸 | 万円 | - |
金額 | 漁獲金額 | 玉野市 | 万円 | 114185 |
金額 | 漁獲金額 | 東児 | 万円 | 99015 |
金額 | 漁獲金額 | 玉野 | 万円 | 13592 |
金額 | 漁獲金額 | 日比 | 万円 | 1578 |
金額 | 漁獲金額 | 倉敷市 | 万円 | 211681 |
金額 | 漁獲金額 | 児島 | 万円 | 17664 |
金額 | 漁獲金額 | 大畠_岡山県 | 万円 | 32592 |
金額 | 漁獲金額 | 田之浦吹上 | 万円 | 47469 |
金額 | 漁獲金額 | 下津井 | 万円 | 76702 |
金額 | 漁獲金額 | 倉敷 | 万円 | 3591 |
金額 | 漁獲金額 | 玉島 | 万円 | 2330 |
金額 | 漁獲金額 | 黒崎 | 万円 | 31333 |
金額 | 漁獲金額 | 寄島町 | 万円 | 65977 |
金額 | 漁獲金額 | 寄島 | 万円 | 65977 |
金額 | 漁獲金額 | 笠岡市 | 万円 | 99462 |
金額 | 漁獲金額 | 大島_岡山県 | 万円 | 15301 |
金額 | 漁獲金額 | 笠岡湾 | 万円 | 9030 |
金額 | 漁獲金額 | 神島外 | 万円 | 14824 |
金額 | 漁獲金額 | 白石島 | 万円 | 13454 |
金額 | 漁獲金額 | 北木島 | 万円 | 20087 |
金額 | 漁獲金額 | 真鍋島 | 万円 | 26766 |
金額 | 漁獲金額 | 広島県 | 万円 | 2739697 |
金額 | 漁獲金額 | 福山市 | 万円 | 155313 |
金額 | 漁獲金額 | 田尻 | 万円 | 4167 |
金額 | 漁獲金額 | 鞆の浦 | 万円 | 8229 |
金額 | 漁獲金額 | 走島 | 万円 | 69834 |
金額 | 漁獲金額 | 水呑 | 万円 | 1459 |
金額 | 漁獲金額 | 松永 | 万円 | 1234 |
金額 | 漁獲金額 | 福山市内陸 | 万円 | - |
金額 | 漁獲金額 | 田島 | 万円 | 65751 |
金額 | 漁獲金額 | 横島 | 万円 | 4639 |
金額 | 漁獲金額 | 沼隈町 | 万円 | 4875 |
金額 | 漁獲金額 | 千年 | 万円 | 4875 |
金額 | 漁獲金額 | 尾道市 | 万円 | 66907 |
金額 | 漁獲金額 | 浦島 | 万円 | 3445 |
金額 | 漁獲金額 | 山波 | 万円 | 2365 |
金額 | 漁獲金額 | 尾道 | 万円 | 20260 |
金額 | 漁獲金額 | 尾道市内陸 | 万円 | - |
金額 | 漁獲金額 | 吉和 | 万円 | 38550 |
金額 | 漁獲金額 | 歌浦 | 万円 | 2287 |
金額 | 漁獲金額 | 向島町 | 万円 | 2539 |
金額 | 漁獲金額 | 向島_広島県 | 万円 | 2539 |
金額 | 漁獲金額 | 因島市 | 万円 | 64920 |
金額 | 漁獲金額 | 因島 | 万円 | 64920 |
金額 | 漁獲金額 | 三原市 | 万円 | 7977 |
金額 | 漁獲金額 | 三原 | 万円 | 5689 |
金額 | 漁獲金額 | 三原市内陸 | 万円 | - |
金額 | 漁獲金額 | 幸崎 | 万円 | 2288 |
金額 | 漁獲金額 | 瀬戸田町 | 万円 | 2011 |
金額 | 漁獲金額 | 瀬戸田 | 万円 | 2011 |
金額 | 漁獲金額 | 竹原市_広島県 | 万円 | 9741 |
金額 | 漁獲金額 | 忠海 | 万円 | 5821 |
金額 | 漁獲金額 | 竹原市 | 万円 | 3920 |
金額 | 漁獲金額 | 竹原市内陸 | 万円 | - |
金額 | 漁獲金額 | 安芸津町 | 万円 | 98976 |
金額 | 漁獲金額 | 安芸津 | 万円 | 76749 |
金額 | 漁獲金額 | 早田原 | 万円 | 22227 |
金額 | 漁獲金額 | 大崎上島町 | 万円 | 19319 |
金額 | 漁獲金額 | 東野 | 万円 | 4400 |
金額 | 漁獲金額 | 木江 | 万円 | 4219 |
金額 | 漁獲金額 | 大崎 | 万円 | 10700 |
金額 | 漁獲金額 | 安浦町 | 万円 | 17640 |
金額 | 漁獲金額 | 安浦 | 万円 | 17640 |
金額 | 漁獲金額 | 豊町 | 万円 | 1764 |
金額 | 漁獲金額 | 豊 | 万円 | 1764 |
金額 | 漁獲金額 | 川尻町 | 万円 | 6561 |
金額 | 漁獲金額 | 川尻_広島県 | 万円 | 6561 |
金額 | 漁獲金額 | 豊浜町_広島県 | 万円 | 42512 |
金額 | 漁獲金額 | 豊浜_広島県 | 万円 | 42512 |
金額 | 漁獲金額 | 蒲刈町 | 万円 | 10110 |
金額 | 漁獲金額 | 蒲刈 | 万円 | 10110 |
金額 | 漁獲金額 | 呉市 | 万円 | 108655 |
金額 | 漁獲金額 | 下蒲刈 | 万円 | 12061 |
金額 | 漁獲金額 | 仁方 | 万円 | 3602 |
金額 | 漁獲金額 | 広 | 万円 | 11599 |
金額 | 漁獲金額 | 阿賀 | 万円 | 59083 |
金額 | 漁獲金額 | 吉浦 | 万円 | 22310 |
金額 | 漁獲金額 | 江田島町 | 万円 | 131223 |
金額 | 漁獲金額 | 江田島 | 万円 | 48042 |
金額 | 漁獲金額 | 切串 | 万円 | 20441 |
金額 | 漁獲金額 | 東江 | 万円 | 62740 |
金額 | 漁獲金額 | 能美町 | 万円 | 267127 |
金額 | 漁獲金額 | 内能美 | 万円 | 83234 |
金額 | 漁獲金額 | 鹿川 | 万円 | 183893 |
金額 | 漁獲金額 | 沖美町 | 万円 | 130168 |
金額 | 漁獲金額 | 三高 | 万円 | 61090 |
金額 | 漁獲金額 | 美能 | 万円 | 62564 |
金額 | 漁獲金額 | 沖 | 万円 | 6514 |
金額 | 漁獲金額 | 音戸町 | 万円 | 195515 |
金額 | 漁獲金額 | 音戸 | 万円 | 125420 |
金額 | 漁獲金額 | 田原 | 万円 | 42815 |
金額 | 漁獲金額 | 早瀬 | 万円 | 27280 |
金額 | 漁獲金額 | 大柿町 | 万円 | 190956 |
金額 | 漁獲金額 | 大柿 | 万円 | 132910 |
金額 | 漁獲金額 | 大原 | 万円 | 27042 |
金額 | 漁獲金額 | 深江 | 万円 | 31004 |
金額 | 漁獲金額 | 倉橋町 | 万円 | 117781 |
金額 | 漁獲金額 | 倉橋島 | 万円 | 87091 |
金額 | 漁獲金額 | 倉橋西部 | 万円 | 30690 |
金額 | 漁獲金額 | 坂町 | 万円 | 92510 |
金額 | 漁獲金額 | 坂 | 万円 | 92510 |
金額 | 漁獲金額 | 海田町 | 万円 | 19500 |
金額 | 漁獲金額 | 海田 | 万円 | 19500 |
金額 | 漁獲金額 | 広島市 | 万円 | 454018 |
金額 | 漁獲金額 | 矢野 | 万円 | 12400 |
金額 | 漁獲金額 | 船越 | 万円 | 60060 |
金額 | 漁獲金額 | 広島南 | 万円 | 109621 |
金額 | 漁獲金額 | 広島中 | 万円 | 183136 |
金額 | 漁獲金額 | 広島西 | 万円 | 85658 |
金額 | 漁獲金額 | 五日市 | 万円 | 3143 |
金額 | 漁獲金額 | 廿日市市 | 万円 | 87586 |
金額 | 漁獲金額 | 廿日市 | 万円 | 87586 |
金額 | 漁獲金額 | 大野町 | 万円 | 138731 |
金額 | 漁獲金額 | 大野 | 万円 | 138731 |
金額 | 漁獲金額 | 宮島町 | 万円 | 56610 |
金額 | 漁獲金額 | 宮島 | 万円 | 56610 |
金額 | 漁獲金額 | 大竹市 | 万円 | 238152 |
金額 | 漁獲金額 | 大竹 | 万円 | 40519 |
金額 | 漁獲金額 | 阿多田島 | 万円 | 197633 |
金額 | 漁獲金額 | 山口県 | 万円 | 2935717 |
金額 | 漁獲金額 | 山口県(東シナ海区) | 万円 | 1861177 |
金額 | 漁獲金額 | 田万川町 | 万円 | 30122 |
金額 | 漁獲金額 | 江崎 | 万円 | 30122 |
金額 | 漁獲金額 | 田万川町内陸 | 万円 | - |
金額 | 漁獲金額 | 須佐町 | 万円 | 40294 |
金額 | 漁獲金額 | 須佐 | 万円 | 40294 |
金額 | 漁獲金額 | 須佐町内陸 | 万円 | - |
金額 | 漁獲金額 | 阿武町 | 万円 | 47180 |
金額 | 漁獲金額 | 宇田郷 | 万円 | 15155 |
金額 | 漁獲金額 | 阿武町内陸 | 万円 | - |
金額 | 漁獲金額 | 奈古 | 万円 | 32025 |
金額 | 漁獲金額 | 萩市 | 万円 | 504085 |
金額 | 漁獲金額 | 大井湊 | 万円 | 28581 |
金額 | 漁獲金額 | 大井浦 | 万円 | 12537 |
金額 | 漁獲金額 | 大島_山口県(東シナ海区) | 万円 | 145922 |
金額 | 漁獲金額 | 萩越ヶ浜 | 万円 | 118677 |
金額 | 漁獲金額 | 萩小畑 | 万円 | 71584 |
金額 | 漁獲金額 | 萩 | 万円 | 30324 |
金額 | 漁獲金額 | 玉江浦 | 万円 | 29203 |
金額 | 漁獲金額 | 三見 | 万円 | 22750 |
金額 | 漁獲金額 | 見島 | 万円 | 32582 |
金額 | 漁獲金額 | 宇津 | 万円 | 11925 |
金額 | 漁獲金額 | 三隅町_山口県 | 万円 | 121254 |
金額 | 漁獲金額 | 野波瀬 | 万円 | 119079 |
金額 | 漁獲金額 | 小島 | 万円 | 2175 |
金額 | 漁獲金額 | 長門市 | 万円 | 311050 |
金額 | 漁獲金額 | 通 | 万円 | 84640 |
金額 | 漁獲金額 | 仙崎 | 万円 | 153684 |
金額 | 漁獲金額 | 湊 | 万円 | 72726 |
金額 | 漁獲金額 | 長門市内陸 | 万円 | - |
金額 | 漁獲金額 | 日置町 | 万円 | 25276 |
金額 | 漁獲金額 | 黄波戸 | 万円 | 25276 |
金額 | 漁獲金額 | 油谷町 | 万円 | 169894 |
金額 | 漁獲金額 | 津黄 | 万円 | 12387 |
金額 | 漁獲金額 | 立石 | 万円 | 17616 |
金額 | 漁獲金額 | 川尻_山口県 | 万円 | 39870 |
金額 | 漁獲金額 | 大浦_山口県 | 万円 | 47417 |
金額 | 漁獲金額 | 久津 | 万円 | 23275 |
金額 | 漁獲金額 | 久原 | 万円 | 15537 |
金額 | 漁獲金額 | 掛淵 | 万円 | 11551 |
金額 | 漁獲金額 | 伊上 | 万円 | 2241 |
金額 | 漁獲金額 | 豊北町 | 万円 | 147491 |
金額 | 漁獲金額 | 粟野 | 万円 | 6557 |
金額 | 漁獲金額 | 阿川 | 万円 | 3705 |
金額 | 漁獲金額 | 島戸 | 万円 | 3342 |
金額 | 漁獲金額 | 肥中 | 万円 | 3991 |
金額 | 漁獲金額 | 特牛 | 万円 | 2715 |
金額 | 漁獲金額 | 角島 | 万円 | 91276 |
金額 | 漁獲金額 | 和久 | 万円 | 22932 |
金額 | 漁獲金額 | 矢玉 | 万円 | 10789 |
金額 | 漁獲金額 | 二見 | 万円 | 2184 |
金額 | 漁獲金額 | 豊浦町 | 万円 | 49214 |
金額 | 漁獲金額 | 湯玉 | 万円 | 4379 |
金額 | 漁獲金額 | 小串_山口県 | 万円 | 8914 |
金額 | 漁獲金額 | 川棚 | 万円 | 7956 |
金額 | 漁獲金額 | 黒井 | 万円 | 22802 |
金額 | 漁獲金額 | 室津_山口県(東シナ海区) | 万円 | 5163 |
金額 | 漁獲金額 | 下関市(東シナ海区) | 万円 | 415317 |
金額 | 漁獲金額 | 吉母 | 万円 | 8854 |
金額 | 漁獲金額 | 蓋井島 | 万円 | 13642 |
金額 | 漁獲金額 | 吉見 | 万円 | 2086 |
金額 | 漁獲金額 | 安岡 | 万円 | 20704 |
金額 | 漁獲金額 | 下関 | 万円 | 324970 |
金額 | 漁獲金額 | 彦島 | 万円 | 21550 |
金額 | 漁獲金額 | 南風泊 | 万円 | 19974 |
金額 | 漁獲金額 | 六連島 | 万円 | 3537 |
金額 | 漁獲金額 | 山口県(瀬戸内海区) | 万円 | 1074540 |
金額 | 漁獲金額 | 東和町 | 万円 | 60294 |
金額 | 漁獲金額 | 東和 | 万円 | 60294 |
金額 | 漁獲金額 | 橘町 | 万円 | 76608 |
金額 | 漁獲金額 | 浮島 | 万円 | 43516 |
金額 | 漁獲金額 | 日良居 | 万円 | 4800 |
金額 | 漁獲金額 | 安下庄 | 万円 | 28292 |
金額 | 漁獲金額 | 久賀町 | 万円 | 4838 |
金額 | 漁獲金額 | 久賀 | 万円 | 2600 |
金額 | 漁獲金額 | 椋野 | 万円 | 2238 |
金額 | 漁獲金額 | 大島町 | 万円 | 19615 |
金額 | 漁獲金額 | 大島_山口県(瀬戸内海区) | 万円 | 19615 |
金額 | 漁獲金額 | 和木町 | 万円 | - |
金額 | 漁獲金額 | 和木 | 万円 | - |
金額 | 漁獲金額 | 岩国市 | 万円 | 26902 |
金額 | 漁獲金額 | 岩国 | 万円 | 7978 |
金額 | 漁獲金額 | 岩国市内陸 | 万円 | - |
金額 | 漁獲金額 | 通津 | 万円 | 7303 |
金額 | 漁獲金額 | 柱島 | 万円 | 11621 |
金額 | 漁獲金額 | 由宇町 | 万円 | 6937 |
金額 | 漁獲金額 | 由宇 | 万円 | 6490 |
金額 | 漁獲金額 | 神代 | 万円 | 447 |
金額 | 漁獲金額 | 大畠町 | 万円 | 12281 |
金額 | 漁獲金額 | 大畠_山口県 | 万円 | 12281 |
金額 | 漁獲金額 | 柳井市 | 万円 | 30614 |
金額 | 漁獲金額 | 柳井湾 | 万円 | 6870 |
金額 | 漁獲金額 | 柳井市内陸 | 万円 | - |
金額 | 漁獲金額 | 伊保庄 | 万円 | 536 |
金額 | 漁獲金額 | 阿月 | 万円 | 14503 |
金額 | 漁獲金額 | 平郡 | 万円 | 8705 |
金額 | 漁獲金額 | 上関町 | 万円 | 63144 |
金額 | 漁獲金額 | 室津_山口県(瀬戸内海区) | 万円 | 24252 |
金額 | 漁獲金額 | 上関 | 万円 | 23636 |
金額 | 漁獲金額 | 四代 | 万円 | 5161 |
金額 | 漁獲金額 | 祝島 | 万円 | 10095 |
金額 | 漁獲金額 | 平生町 | 万円 | 19778 |
金額 | 漁獲金額 | 平生 | 万円 | 19778 |
金額 | 漁獲金額 | 田布施町 | 万円 | 10531 |
金額 | 漁獲金額 | 田布施 | 万円 | 10531 |
金額 | 漁獲金額 | 田布施町内陸 | 万円 | - |
金額 | 漁獲金額 | 光市 | 万円 | 31427 |
金額 | 漁獲金額 | 光 | 万円 | 24644 |
金額 | 漁獲金額 | 牛島 | 万円 | 6783 |
金額 | 漁獲金額 | 下松市 | 万円 | 28919 |
金額 | 漁獲金額 | 下松 | 万円 | 28919 |
金額 | 漁獲金額 | 周南市 | 万円 | 104807 |
金額 | 漁獲金額 | 櫛ヶ浜 | 万円 | 22696 |
金額 | 漁獲金額 | 徳山 | 万円 | 34344 |
金額 | 漁獲金額 | 徳山市内陸 | 万円 | - |
金額 | 漁獲金額 | 戸田 | 万円 | 18699 |
金額 | 漁獲金額 | 富田 | 万円 | 12804 |
金額 | 漁獲金額 | 福川 | 万円 | 16264 |
金額 | 漁獲金額 | 新南陽市内陸 | 万円 | - |
金額 | 漁獲金額 | 防府市 | 万円 | 66226 |
金額 | 漁獲金額 | 富海 | 万円 | 3446 |
金額 | 漁獲金額 | 牟礼_山口県 | 万円 | 6517 |
金額 | 漁獲金額 | 三田尻 | 万円 | 7457 |
金額 | 漁獲金額 | 向島_山口県 | 万円 | 20760 |
金額 | 漁獲金額 | 防府 | 万円 | 3280 |
金額 | 漁獲金額 | 防府市内陸 | 万円 | 130 |
金額 | 漁獲金額 | 中浦 | 万円 | 3782 |
金額 | 漁獲金額 | 西浦 | 万円 | 1937 |
金額 | 漁獲金額 | 大道 | 万円 | 1055 |
金額 | 漁獲金額 | 野島 | 万円 | 17862 |
金額 | 漁獲金額 | 秋穂町 | 万円 | 93146 |
金額 | 漁獲金額 | 大海_山口県 | 万円 | 12918 |
金額 | 漁獲金額 | 秋穂 | 万円 | 80228 |
金額 | 漁獲金額 | 山口市 | 万円 | 10338 |
金額 | 漁獲金額 | 山口 | 万円 | 8918 |
金額 | 漁獲金額 | 山口市内陸 | 万円 | x |
金額 | 漁獲金額 | 嘉川 | 万円 | 859 |
金額 | 漁獲金額 | 佐山 | 万円 | x |
金額 | 漁獲金額 | 阿知須町 | 万円 | 580 |
金額 | 漁獲金額 | 阿知須 | 万円 | 580 |
金額 | 漁獲金額 | 宇部市 | 万円 | 356817 |
金額 | 漁獲金額 | 東岐波 | 万円 | 22096 |
金額 | 漁獲金額 | 床波 | 万円 | 31535 |
金額 | 漁獲金額 | 宇部岬 | 万円 | 180921 |
金額 | 漁獲金額 | 宇部 | 万円 | 104267 |
金額 | 漁獲金額 | 宇部市内陸 | 万円 | - |
金額 | 漁獲金額 | 藤曲浦 | 万円 | 17998 |
金額 | 漁獲金額 | 小野田市 | 万円 | 25447 |
金額 | 漁獲金額 | 小野田 | 万円 | 19097 |
金額 | 漁獲金額 | 高泊 | 万円 | 6350 |
金額 | 漁獲金額 | 山陽町 | 万円 | 19619 |
金額 | 漁獲金額 | 厚狭 | 万円 | 5758 |
金額 | 漁獲金額 | 埴生 | 万円 | 13861 |
金額 | 漁獲金額 | 下関市(瀬戸内海区) | 万円 | 5672 |
金額 | 漁獲金額 | 王喜 | 万円 | 2432 |
金額 | 漁獲金額 | 王司 | 万円 | 226 |
金額 | 漁獲金額 | 才川 | 万円 | 212 |
金額 | 漁獲金額 | 長府 | 万円 | 1772 |
金額 | 漁獲金額 | 壇之浦 | 万円 | 1030 |
金額 | 漁獲金額 | 徳島県 | 万円 | 1653434 |
金額 | 漁獲金額 | 徳島県(太平洋南区) | 万円 | 346553 |
金額 | 漁獲金額 | 由岐町 | 万円 | 78495 |
金額 | 漁獲金額 | 伊座利 | 万円 | 7250 |
金額 | 漁獲金額 | 阿部 | 万円 | 15870 |
金額 | 漁獲金額 | 志和岐 | 万円 | 6429 |
金額 | 漁獲金額 | 東由岐 | 万円 | 15558 |
金額 | 漁獲金額 | 西由岐 | 万円 | 21732 |
金額 | 漁獲金額 | 木岐 | 万円 | 11656 |
金額 | 漁獲金額 | 日和佐町 | 万円 | 23631 |
金額 | 漁獲金額 | 日和佐 | 万円 | 23631 |
金額 | 漁獲金額 | 牟岐町 | 万円 | 62439 |
金額 | 漁獲金額 | 牟岐 | 万円 | 62439 |
金額 | 漁獲金額 | 海南町 | 万円 | 14787 |
金額 | 漁獲金額 | 浅川 | 万円 | 14787 |
金額 | 漁獲金額 | 海部町 | 万円 | 43876 |
金額 | 漁獲金額 | 鞆浦 | 万円 | 43876 |
金額 | 漁獲金額 | 宍喰町 | 万円 | 123325 |
金額 | 漁獲金額 | 宍喰 | 万円 | 123325 |
金額 | 漁獲金額 | 徳島県(瀬戸内海区) | 万円 | 1306881 |
金額 | 漁獲金額 | 鳴門市 | 万円 | 474378 |
