特定サービス産業実態調査
特定サービス産業実態調査 調査対象及び調査事項、業種別の概況、統計表 平成29年特定サービス産業実態調査(確報)
表 10-19 【10各種物品賃貸業】10_事業従事者5人以上の部_(1)総合統計表 第6-1表 各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別の該当事業所数及び年間契約高
統計表ID: 0003270640
政府統計名: 特定サービス産業実態調査
作成機関名: 経済産業省
調査年月: 201701-201712
データ件数: 1794件
公開日: 2018-09-12
最終更新日: 2019-06-07
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
項目(各種物品賃貸業)_H26 | 区分(各種物品賃貸業) | 値 |
---|---|---|
事業所数 | 【経営組織別 計】 | 1044 |
事業所数 | 会社 | 1043 |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 1 |
事業所数 | 【資本金規模別 計】 | 1044 |
事業所数 | 500万円未満 | 6 |
事業所数 | 500万円以上1千万円未満 | 7 |
事業所数 | 1千万円以上5千万円未満 | 133 |
事業所数 | 5千万円以上1億円未満 | 136 |
事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 170 |
事業所数 | 10億円以上 | 591 |
事業所数 | 資本金なし | 1 |
事業所数 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 1044 |
事業所数 | 単独事業所 | 94 |
事業所数 | 本社 | 103 |
事業所数 | 支社 | 848 |
事業所数 | 【従業者規模別 計】 | 1044 |
事業所数 | 4人以下 | 27 |
事業所数 | 5人~9人 | 545 |
事業所数 | 10人~29人 | 357 |
事業所数 | 30人~49人 | 58 |
事業所数 | 50人以上 | 57 |
事業所数 | 【事業従事者規模別 計】 | 1044 |
事業所数 | 5人~9人 | 532 |
事業所数 | 10人~29人 | 383 |
事業所数 | 30人~49人 | 67 |
事業所数 | 50人以上 | 61 |
事業所数 | 【各種物品賃貸業務の事業従事者規模別 計】 | 1044 |
事業所数 | 4人以下 | 10 |
事業所数 | 5人~9人 | 537 |
事業所数 | 10人~29人 | 394 |
事業所数 | 30人~49人 | 59 |
事業所数 | 50人以上 | 44 |
事業所数 | 【年間売上高規模別 計】 | 1044 |
事業所数 | 1千万円未満 | 1 |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 4 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 29 |
事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 607 |
事業所数 | 10億円以上100億円未満 | 346 |
事業所数 | 100億円以上 | 57 |
事業所数 | 【専業割合別 計】 | 1044 |
事業所数 | 50%未満 | 8 |
事業所数 | 50%以上100%未満 | 816 |
事業所数 | 100% | 221 |
事業所数 | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 1044 |
事業所数 | 加盟している | 12 |
事業所数 | 加盟していない | 1032 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 【経営組織別 計】 | 453 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 会社 | 453 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | - |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 【資本金規模別 計】 | 453 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 500万円未満 | 1 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 500万円以上1千万円未満 | 2 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 1千万円以上5千万円未満 | 76 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 5千万円以上1億円未満 | 53 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 1億円以上10億円未満 | 101 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 10億円以上 | 219 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 資本金なし | - |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 453 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 単独事業所 | 65 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 本社 | 90 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 支社 | 297 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 【従業者規模別 計】 | 453 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 4人以下 | 22 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 5人~9人 | 207 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 10人~29人 | 133 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 30人~49人 | 42 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 50人以上 | 49 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 【事業従事者規模別 計】 | 453 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 5人~9人 | 202 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 10人~29人 | 149 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 30人~49人 | 49 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 50人以上 | 53 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 【各種物品賃貸業務の事業従事者規模別 計】 | 453 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 4人以下 | 10 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 5人~9人 | 206 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 10人~29人 | 151 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 30人~49人 | 46 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 50人以上 | 39 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 【年間売上高規模別 計】 | 453 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 1千万円未満 | - |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 1千万円以上3千万円未満 | 3 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 3千万円以上1億円未満 | 5 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 1億円以上10億円未満 | 89 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 10億円以上100億円未満 | 299 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 100億円以上 | 57 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 【専業割合別 計】 | 453 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 50%未満 | 4 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 50%以上100%未満 | 284 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 100% | 164 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 453 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 加盟している | 1 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 加盟していない | 452 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 【経営組織別 計】 | 3507768 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 会社 | 3507768 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | - |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 【資本金規模別 計】 | 3507768 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 500万円未満 | x |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 500万円以上1千万円未満 | x |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 1千万円以上5千万円未満 | 124753 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 5千万円以上1億円未満 | 169431 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 1億円以上10億円未満 | 534557 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 10億円以上 | 2678950 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 資本金なし | - |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 3507768 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 単独事業所 | 180447 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 本社 | 1739590 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 支社 | 1587731 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 【従業者規模別 計】 | 3507768 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 4人以下 | 17624 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 5人~9人 | 480625 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 10人~29人 | 842920 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 30人~49人 | 369829 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 50人以上 | 1796770 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 【事業従事者規模別 計】 | 3507768 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 5人~9人 | 439356 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 10人~29人 | 864144 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 30人~49人 | 354529 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 50人以上 | 1849739 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 【各種物品賃貸業務の事業従事者規模別 計】 | 3507768 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 4人以下 | 3256 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 5人~9人 | 456499 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 10人~29人 | 896764 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 30人~49人 | 402475 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 50人以上 | 1748774 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 【年間売上高規模別 計】 | 3507768 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 1千万円未満 | - |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 1千万円以上3千万円未満 | 38 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 3千万円以上1億円未満 | 146 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 1億円以上10億円未満 | 227803 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 10億円以上100億円未満 | 1282634 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 100億円以上 | 1997148 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 【専業割合別 計】 | 3507768 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 50%未満 | x |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 50%以上100%未満 | 2544579 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 100% | x |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 3507768 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 加盟している | x |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 加盟していない | x |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 【経営組織別 計】 | 389 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 会社 | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 【資本金規模別 計】 | 389 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 500万円未満 | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 500万円以上1千万円未満 | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 1千万円以上5千万円未満 | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 5千万円以上1億円未満 | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 1億円以上10億円未満 | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 10億円以上 | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 資本金なし | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 389 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 単独事業所 | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 本社 | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 支社 | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 【従業者規模別 計】 | 389 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 4人以下 | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 5人~9人 | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 10人~29人 | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 30人~49人 | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 50人以上 | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 【事業従事者規模別 計】 | 389 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 5人~9人 | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 10人~29人 | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 30人~49人 | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 50人以上 | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 【各種物品賃貸業務の事業従事者規模別 計】 | 389 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 4人以下 | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 5人~9人 | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 10人~29人 | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 30人~49人 | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 50人以上 | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 【年間売上高規模別 計】 | 389 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 1千万円未満 | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 1千万円以上3千万円未満 | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 3千万円以上1億円未満 | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 1億円以上10億円未満 | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 10億円以上100億円未満 | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 100億円以上 | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 【専業割合別 計】 | 389 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 50%未満 | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 50%以上100%未満 | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 100% | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 389 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 加盟している | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 加盟していない | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 【経営組織別 計】 | 232647 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 会社 | 232647 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | - |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 【資本金規模別 計】 | 232647 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 500万円未満 | - |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 500万円以上1千万円未満 | x |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 1千万円以上5千万円未満 | 12795 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 5千万円以上1億円未満 | x |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 1億円以上10億円未満 | 94052 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 10億円以上 | 116611 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 資本金なし | - |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 232647 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 単独事業所 | 11766 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 本社 | 120319 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 支社 | 100561 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 【従業者規模別 計】 | 232647 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 4人以下 | 997 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 5人~9人 | 29314 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 10人~29人 | 48607 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 30人~49人 | 29583 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 50人以上 | 124146 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 【事業従事者規模別 計】 | 232647 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 5人~9人 | 22477 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 10人~29人 | 53519 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 30人~49人 | 30020 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 50人以上 | 126630 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 【各種物品賃貸業務の事業従事者規模別 計】 | 232647 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 4人以下 | 265 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 5人~9人 | 23972 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 10人~29人 | 56833 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 30人~49人 | 32089 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 50人以上 | 119486 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 【年間売上高規模別 計】 | 232647 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 1千万円未満 | - |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 1千万円以上3千万円未満 | 29 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 3千万円以上1億円未満 | 143 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 1億円以上10億円未満 | 10831 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 10億円以上100億円未満 | 94500 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 100億円以上 | 127144 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 【専業割合別 計】 | 232647 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 50%未満 | 902 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 50%以上100%未満 | 166934 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 100% | 64811 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 232647 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 加盟している | x |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 加盟していない | x |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 【経営組織別 計】 | 412 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 会社 | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 【資本金規模別 計】 | 412 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 500万円未満 | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 500万円以上1千万円未満 | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 1千万円以上5千万円未満 | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 5千万円以上1億円未満 | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 1億円以上10億円未満 | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 10億円以上 | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 資本金なし | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 412 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 単独事業所 | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 本社 | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 支社 | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 【従業者規模別 計】 | 412 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 4人以下 | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 5人~9人 | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 10人~29人 | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 30人~49人 | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 50人以上 | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 【事業従事者規模別 計】 | 412 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 5人~9人 | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 10人~29人 | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 30人~49人 | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 50人以上 | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 【各種物品賃貸業務の事業従事者規模別 計】 | 412 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 4人以下 | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 5人~9人 | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 10人~29人 | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 30人~49人 | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 50人以上 | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 【年間売上高規模別 計】 | 412 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 1千万円未満 | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 1千万円以上3千万円未満 | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 3千万円以上1億円未満 | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 1億円以上10億円未満 | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 10億円以上100億円未満 | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 100億円以上 | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 【専業割合別 計】 | 412 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 50%未満 | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 50%以上100%未満 | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 100% | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 412 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 加盟している | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 加盟していない | … |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【年間契約高】(百万円) | 【経営組織別 計】 | 625011 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【年間契約高】(百万円) | 会社 | 625011 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【年間契約高】(百万円) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | - |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【年間契約高】(百万円) | 【資本金規模別 計】 | 625011 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【年間契約高】(百万円) | 500万円未満 | - |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【年間契約高】(百万円) | 500万円以上1千万円未満 | - |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【年間契約高】(百万円) | 1千万円以上5千万円未満 | 26664 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【年間契約高】(百万円) | 5千万円以上1億円未満 | 34510 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【年間契約高】(百万円) | 1億円以上10億円未満 | 84628 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【年間契約高】(百万円) | 10億円以上 | 479209 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【年間契約高】(百万円) | 資本金なし | - |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【年間契約高】(百万円) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 625011 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【年間契約高】(百万円) | 単独事業所 | 33102 |
各種物品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【年間契約高】(百万円) | 本社 | 295716 |
