患者調査
患者調査 平成29年患者調査 下巻(都道府県・二次医療圏)
表 4 下巻第4表 推計患者数(施設所在地),入院-外来・施設の種類・県内-県外 × 都道府県別;推計流入患者数・割合,入院-外来 × 都道府県別
統計表ID: 0003313905
政府統計名: 患者調査
作成機関名: 厚生労働省
調査年月: 201701-201712
データ件数: 1200件
公開日: 2019-03-29
最終更新日: 2023-03-24
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 都道府県_003 | 施設の種類_005 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 全国 | 入院(総数(総数)) | 千人 | 1312.6 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 全国 | 入院(総数(県内)) | 千人 | 1240.1 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 全国 | 入院(総数(県外)) | 千人 | 67.3 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 全国 | 入院(病院(総数)) | 千人 | 1272.6 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 全国 | 入院(病院(県内)) | 千人 | 1201.9 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 全国 | 入院(病院(県外)) | 千人 | 65.9 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 全国 | 入院(一般診療所(総数)) | 千人 | 39.9 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 全国 | 入院(一般診療所(県内)) | 千人 | 38.2 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 全国 | 入院(一般診療所(県外)) | 千人 | 1.4 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 全国 | 外来(総数(総数)) | 千人 | 7191.0 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 全国 | 外来(総数(県内)) | 千人 | 6918.3 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 全国 | 外来(総数(県外)) | 千人 | 194.4 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 全国 | 外来(病院(総数)) | 千人 | 1630.0 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 全国 | 外来(病院(県内)) | 千人 | 1552.0 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 全国 | 外来(病院(県外)) | 千人 | 70.0 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 全国 | 外来(一般診療所(総数)) | 千人 | 4213.3 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 全国 | 外来(一般診療所(県内)) | 千人 | 4075.7 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 全国 | 外来(一般診療所(県外)) | 千人 | 90.2 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 全国 | 外来(歯科診療所(総数)) | 千人 | 1347.7 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 全国 | 外来(歯科診療所(県内)) | 千人 | 1290.6 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 全国 | 外来(歯科診療所(県外)) | 千人 | 34.1 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 全国 | 入院推計流入患者数 | 千人 | 67.3 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 全国 | 外来推計流入患者数 | 千人 | 194.4 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 全国 | 入院推計流入患者割合 | % | 5.2 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 全国 | 外来推計流入患者割合 | % | 2.7 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 北海道 | 入院(総数(総数)) | 千人 | 80.3 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 北海道 | 入院(総数(県内)) | 千人 | 79.8 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 北海道 | 入院(総数(県外)) | 千人 | 0.3 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 北海道 | 入院(病院(総数)) | 千人 | 78.3 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 北海道 | 入院(病院(県内)) | 千人 | 77.9 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 北海道 | 入院(病院(県外)) | 千人 | 0.3 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 北海道 | 入院(一般診療所(総数)) | 千人 | 2.0 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 北海道 | 入院(一般診療所(県内)) | 千人 | 2.0 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 北海道 | 入院(一般診療所(県外)) | 千人 | - |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 北海道 | 外来(総数(総数)) | 千人 | 275.1 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 北海道 | 外来(総数(県内)) | 千人 | 272.6 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 北海道 | 外来(総数(県外)) | 千人 | 0.7 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 北海道 | 外来(病院(総数)) | 千人 | 92.9 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 北海道 | 外来(病院(県内)) | 千人 | 92.2 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 北海道 | 外来(病院(県外)) | 千人 | 0.3 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 北海道 | 外来(一般診療所(総数)) | 千人 | 139.3 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 北海道 | 外来(一般診療所(県内)) | 千人 | 137.8 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 北海道 | 外来(一般診療所(県外)) | 千人 | 0.2 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 北海道 | 外来(歯科診療所(総数)) | 千人 | 42.9 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 北海道 | 外来(歯科診療所(県内)) | 千人 | 42.5 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 北海道 | 外来(歯科診療所(県外)) | 千人 | 0.1 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 北海道 | 入院推計流入患者数 | 千人 | 0.3 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 北海道 | 外来推計流入患者数 | 千人 | 0.7 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 北海道 | 入院推計流入患者割合 | % | 0.4 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 北海道 | 外来推計流入患者割合 | % | 0.2 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 青森 | 入院(総数(総数)) | 千人 | 14.2 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 青森 | 入院(総数(県内)) | 千人 | 13.7 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 青森 | 入院(総数(県外)) | 千人 | 0.5 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 青森 | 入院(病院(総数)) | 千人 | 13.5 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 青森 | 入院(病院(県内)) | 千人 | 13.0 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 青森 | 入院(病院(県外)) | 千人 | 0.5 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 青森 | 入院(一般診療所(総数)) | 千人 | 0.8 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 青森 | 入院(一般診療所(県内)) | 千人 | 0.7 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 青森 | 入院(一般診療所(県外)) | 千人 | 0.0 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 青森 | 外来(総数(総数)) | 千人 | 80.6 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 青森 | 外来(総数(県内)) | 千人 | 78.9 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 青森 | 外来(総数(県外)) | 千人 | 0.9 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 青森 | 外来(病院(総数)) | 千人 | 18.5 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 青森 | 外来(病院(県内)) | 千人 | 18.0 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 青森 | 外来(病院(県外)) | 千人 | 0.3 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 青森 | 外来(一般診療所(総数)) | 千人 | 49.4 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 青森 | 外来(一般診療所(県内)) | 千人 | 48.6 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 青森 | 外来(一般診療所(県外)) | 千人 | 0.5 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 青森 | 外来(歯科診療所(総数)) | 千人 | 12.7 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 青森 | 外来(歯科診療所(県内)) | 千人 | 12.3 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 青森 | 外来(歯科診療所(県外)) | 千人 | 0.1 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 青森 | 入院推計流入患者数 | 千人 | 0.5 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 青森 | 外来推計流入患者数 | 千人 | 0.9 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 青森 | 入院推計流入患者割合 | % | 3.4 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 青森 | 外来推計流入患者割合 | % | 1.1 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 岩手 | 入院(総数(総数)) | 千人 | 13.5 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 岩手 | 入院(総数(県内)) | 千人 | 13.0 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 岩手 | 入院(総数(県外)) | 千人 | 0.5 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 岩手 | 入院(病院(総数)) | 千人 | 13.2 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 岩手 | 入院(病院(県内)) | 千人 | 12.7 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 岩手 | 入院(病院(県外)) | 千人 | 0.5 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 岩手 | 入院(一般診療所(総数)) | 千人 | 0.3 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 岩手 | 入院(一般診療所(県内)) | 千人 | 0.3 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 岩手 | 入院(一般診療所(県外)) | 千人 | 0.0 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 岩手 | 外来(総数(総数)) | 千人 | 70.1 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 岩手 | 外来(総数(県内)) | 千人 | 68.9 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 岩手 | 外来(総数(県外)) | 千人 | 1.0 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 岩手 | 外来(病院(総数)) | 千人 | 17.1 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 岩手 | 外来(病院(県内)) | 千人 | 16.6 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 岩手 | 外来(病院(県外)) | 千人 | 0.5 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 岩手 | 外来(一般診療所(総数)) | 千人 | 41.3 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 岩手 | 外来(一般診療所(県内)) | 千人 | 40.8 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 岩手 | 外来(一般診療所(県外)) | 千人 | 0.4 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 岩手 | 外来(歯科診療所(総数)) | 千人 | 11.7 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 岩手 | 外来(歯科診療所(県内)) | 千人 | 11.4 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 岩手 | 外来(歯科診療所(県外)) | 千人 | 0.2 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 岩手 | 入院推計流入患者数 | 千人 | 0.5 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 岩手 | 外来推計流入患者数 | 千人 | 1.0 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 岩手 | 入院推計流入患者割合 | % | 3.6 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 岩手 | 外来推計流入患者割合 | % | 1.4 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 宮城 | 入院(総数(総数)) | 千人 | 20.0 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 宮城 | 入院(総数(県内)) | 千人 | 19.1 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 宮城 | 入院(総数(県外)) | 千人 | 0.8 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 宮城 | 入院(病院(総数)) | 千人 | 19.4 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 宮城 | 入院(病院(県内)) | 千人 | 18.6 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 宮城 | 入院(病院(県外)) | 千人 | 0.7 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 宮城 | 入院(一般診療所(総数)) | 千人 | 0.5 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 宮城 | 入院(一般診療所(県内)) | 千人 | 0.5 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 宮城 | 入院(一般診療所(県外)) | 千人 | 0.0 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 宮城 | 外来(総数(総数)) | 千人 | 140.7 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 宮城 | 外来(総数(県内)) | 千人 | 135.8 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 宮城 | 外来(総数(県外)) | 千人 | 1.4 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 宮城 | 外来(病院(総数)) | 千人 | 28.4 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 宮城 | 外来(病院(県内)) | 千人 | 26.2 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 宮城 | 外来(病院(県外)) | 千人 | 0.6 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 宮城 | 外来(一般診療所(総数)) | 千人 | 86.6 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 宮城 | 外来(一般診療所(県内)) | 千人 | 85.0 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 宮城 | 外来(一般診療所(県外)) | 千人 | 0.6 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 宮城 | 外来(歯科診療所(総数)) | 千人 | 25.8 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 宮城 | 外来(歯科診療所(県内)) | 千人 | 24.6 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 宮城 | 外来(歯科診療所(県外)) | 千人 | 0.2 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 宮城 | 入院推計流入患者数 | 千人 | 0.8 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 宮城 | 外来推計流入患者数 | 千人 | 1.4 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 宮城 | 入院推計流入患者割合 | % | 4.0 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 宮城 | 外来推計流入患者割合 | % | 1.0 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 秋田 | 入院(総数(総数)) | 千人 | 12.3 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 秋田 | 入院(総数(県内)) | 千人 | 12.0 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 秋田 | 入院(総数(県外)) | 千人 | 0.2 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 秋田 | 入院(病院(総数)) | 千人 | 12.0 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 秋田 | 入院(病院(県内)) | 千人 | 11.7 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 秋田 | 入院(病院(県外)) | 千人 | 0.2 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 秋田 | 入院(一般診療所(総数)) | 千人 | 0.3 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 秋田 | 入院(一般診療所(県内)) | 千人 | 0.3 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 秋田 | 入院(一般診療所(県外)) | 千人 | 0.0 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 秋田 | 外来(総数(総数)) | 千人 | 58.7 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 秋田 | 外来(総数(県内)) | 千人 | 57.6 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 秋田 | 外来(総数(県外)) | 千人 | 0.3 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 秋田 | 外来(病院(総数)) | 千人 | 16.8 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 秋田 | 外来(病院(県内)) | 千人 | 16.5 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 秋田 | 外来(病院(県外)) | 千人 | 0.1 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 秋田 | 外来(一般診療所(総数)) | 千人 | 31.9 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 秋田 | 外来(一般診療所(県内)) | 千人 | 31.2 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 秋田 | 外来(一般診療所(県外)) | 千人 | 0.2 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 秋田 | 外来(歯科診療所(総数)) | 千人 | 10.0 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 秋田 | 外来(歯科診療所(県内)) | 千人 | 9.9 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 秋田 | 外来(歯科診療所(県外)) | 千人 | - |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 秋田 | 入院推計流入患者数 | 千人 | 0.2 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 秋田 | 外来推計流入患者数 | 千人 | 0.3 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 秋田 | 入院推計流入患者割合 | % | 1.4 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 秋田 | 外来推計流入患者割合 | % | 0.5 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 山形 | 入院(総数(総数)) | 千人 | 12.3 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 山形 | 入院(総数(県内)) | 千人 | 12.0 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 山形 | 入院(総数(県外)) | 千人 | 0.3 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 山形 | 入院(病院(総数)) | 千人 | 12.0 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 山形 | 入院(病院(県内)) | 千人 | 11.7 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 山形 | 入院(病院(県外)) | 千人 | 0.3 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 山形 | 入院(一般診療所(総数)) | 千人 | 0.4 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 山形 | 入院(一般診療所(県内)) | 千人 | 0.3 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 山形 | 入院(一般診療所(県外)) | 千人 | 0.0 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 山形 | 外来(総数(総数)) | 千人 | 66.0 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 山形 | 外来(総数(県内)) | 千人 | 65.0 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 山形 | 外来(総数(県外)) | 千人 | 0.3 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 山形 | 外来(病院(総数)) | 千人 | 14.9 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 山形 | 外来(病院(県内)) | 千人 | 14.7 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 山形 | 外来(病院(県外)) | 千人 | 0.1 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 山形 | 外来(一般診療所(総数)) | 千人 | 38.7 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 山形 | 外来(一般診療所(県内)) | 千人 | 38.1 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 山形 | 外来(一般診療所(県外)) | 千人 | 0.2 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 山形 | 外来(歯科診療所(総数)) | 千人 | 12.4 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 山形 | 外来(歯科診療所(県内)) | 千人 | 12.2 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 山形 | 外来(歯科診療所(県外)) | 千人 | - |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 山形 | 入院推計流入患者数 | 千人 | 0.3 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 山形 | 外来推計流入患者数 | 千人 | 0.3 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 山形 | 入院推計流入患者割合 | % | 2.4 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 山形 | 外来推計流入患者割合 | % | 0.5 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 福島 | 入院(総数(総数)) | 千人 | 18.8 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 福島 | 入院(総数(県内)) | 千人 | 18.3 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 福島 | 入院(総数(県外)) | 千人 | 0.5 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 福島 | 入院(病院(総数)) | 千人 | 18.3 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 福島 | 入院(病院(県内)) | 千人 | 17.8 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 福島 | 入院(病院(県外)) | 千人 | 0.5 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 福島 | 入院(一般診療所(総数)) | 千人 | 0.5 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 福島 | 入院(一般診療所(県内)) | 千人 | 0.5 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 福島 | 入院(一般診療所(県外)) | 千人 | 0.0 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 福島 | 外来(総数(総数)) | 千人 | 106.6 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 福島 | 外来(総数(県内)) | 千人 | 104.2 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 福島 | 外来(総数(県外)) | 千人 | 1.7 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 福島 | 外来(病院(総数)) | 千人 | 23.5 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 福島 | 外来(病院(県内)) | 千人 | 23.0 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 福島 | 外来(病院(県外)) | 千人 | 0.4 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 福島 | 外来(一般診療所(総数)) | 千人 | 61.9 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 福島 | 外来(一般診療所(県内)) | 千人 | 60.8 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 福島 | 外来(一般診療所(県外)) | 千人 | 0.8 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 福島 | 外来(歯科診療所(総数)) | 千人 | 21.2 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 福島 | 外来(歯科診療所(県内)) | 千人 | 20.5 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 福島 | 外来(歯科診療所(県外)) | 千人 | 0.6 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 福島 | 入院推計流入患者数 | 千人 | 0.5 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 福島 | 外来推計流入患者数 | 千人 | 1.7 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 福島 | 入院推計流入患者割合 | % | 2.6 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 福島 | 外来推計流入患者割合 | % | 1.6 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 茨城 | 入院(総数(総数)) | 千人 | 25.6 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 茨城 | 入院(総数(県内)) | 千人 | 23.7 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 茨城 | 入院(総数(県外)) | 千人 | 1.9 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 茨城 | 入院(病院(総数)) | 千人 | 24.5 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 茨城 | 入院(病院(県内)) | 千人 | 22.6 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 茨城 | 入院(病院(県外)) | 千人 | 1.8 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 茨城 | 入院(一般診療所(総数)) | 千人 | 1.1 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 茨城 | 入院(一般診療所(県内)) | 千人 | 1.1 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 茨城 | 入院(一般診療所(県外)) | 千人 | 0.0 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 茨城 | 外来(総数(総数)) | 千人 | 147.0 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 茨城 | 外来(総数(県内)) | 千人 | 142.3 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 茨城 | 外来(総数(県外)) | 千人 | 2.9 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 茨城 | 外来(病院(総数)) | 千人 | 36.2 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 茨城 | 外来(病院(県内)) | 千人 | 34.8 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 茨城 | 外来(病院(県外)) | 千人 | 1.1 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 茨城 | 外来(一般診療所(総数)) | 千人 | 82.1 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 茨城 | 外来(一般診療所(県内)) | 千人 | 79.4 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 茨城 | 外来(一般診療所(県外)) | 千人 | 1.5 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 茨城 | 外来(歯科診療所(総数)) | 千人 | 28.7 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 茨城 | 外来(歯科診療所(県内)) | 千人 | 28.1 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 茨城 | 外来(歯科診療所(県外)) | 千人 | 0.2 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 茨城 | 入院推計流入患者数 | 千人 | 1.9 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 茨城 | 外来推計流入患者数 | 千人 | 2.9 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 茨城 | 入院推計流入患者割合 | % | 7.3 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 茨城 | 外来推計流入患者割合 | % | 2.0 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 栃木 | 入院(総数(総数)) | 千人 | 18.7 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 栃木 | 入院(総数(県内)) | 千人 | 17.0 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 栃木 | 入院(総数(県外)) | 千人 | 1.4 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 栃木 | 入院(病院(総数)) | 千人 | 17.8 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 栃木 | 入院(病院(県内)) | 千人 | 16.2 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 栃木 | 入院(病院(県外)) | 千人 | 1.4 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 栃木 | 入院(一般診療所(総数)) | 千人 | 0.9 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 栃木 | 入院(一般診療所(県内)) | 千人 | 0.8 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 栃木 | 入院(一般診療所(県外)) | 千人 | 0.0 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 栃木 | 外来(総数(総数)) | 千人 | 114.8 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 栃木 | 外来(総数(県内)) | 千人 | 109.1 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 栃木 | 外来(総数(県外)) | 千人 | 4.4 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 栃木 | 外来(病院(総数)) | 千人 | 22.2 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 栃木 | 外来(病院(県内)) | 千人 | 20.7 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 栃木 | 外来(病院(県外)) | 千人 | 1.4 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 栃木 | 外来(一般診療所(総数)) | 千人 | 72.0 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 栃木 | 外来(一般診療所(県内)) | 千人 | 68.9 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 栃木 | 外来(一般診療所(県外)) | 千人 | 2.4 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 栃木 | 外来(歯科診療所(総数)) | 千人 | 20.6 |
推計患者数(施設所在地)、推計流入患者数・割合 | 栃木 | 外来(歯科診療所(県内)) | 千人 | 19.5 |
