作物統計調査
作物統計調査 作況調査(水陸稲、麦類、豆類、かんしょ、飼料作物、工芸農作物) 長期累年
表 7 作物統計 収穫量累年統計 裸麦
統計表ID: 0003318330
政府統計名: 作物統計調査
作成機関名: 農林水産省
調査年月: 201401-201412
データ件数: 16028件
公開日: 2019-03-20
最終更新日: 2024-07-31
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
作付・栽培・収穫面積・10a当たり収量・収穫量 | 全国、都府県、全国農業地域 | 時間軸(年次) | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|
作付面積 | 全国 | 2012年 | ha | 4970 |
作付面積 | 全国 | 2011年 | ha | 5130 |
作付面積 | 全国 | 2010年 | ha | 4720 |
作付面積 | 全国 | 2009年 | ha | 4350 |
作付面積 | 全国 | 2008年 | ha | 4350 |
作付面積 | 全国 | 2007年 | ha | 4020 |
作付面積 | 全国 | 2006年 | ha | 4420 |
作付面積 | 全国 | 2005年 | ha | 4540 |
作付面積 | 全国 | 2004年 | ha | 5060 |
作付面積 | 全国 | 2003年 | ha | 5900 |
作付面積 | 全国 | 2002年 | ha | 6190 |
作付面積 | 全国 | 2001年 | ha | 5940 |
作付面積 | 全国 | 2000年 | ha | 5400 |
作付面積 | 全国 | 1999年 | ha | 5100 |
作付面積 | 全国 | 1998年 | ha | 5420 |
作付面積 | 全国 | 1997年 | ha | 5000 |
作付面積 | 全国 | 1996年 | ha | 4040 |
作付面積 | 全国 | 1995年 | ha | 3800 |
作付面積 | 全国 | 1994年 | ha | 3230 |
作付面積 | 全国 | 1993年 | ha | 3280 |
作付面積 | 全国 | 1992年 | ha | 4280 |
作付面積 | 全国 | 1991年 | ha | 6080 |
作付面積 | 全国 | 1990年 | ha | 7590 |
作付面積 | 全国 | 1989年 | ha | 8570 |
作付面積 | 全国 | 1988年 | ha | 8580 |
作付面積 | 全国 | 1987年 | ha | 8370 |
作付面積 | 全国 | 1986年 | ha | 9550 |
作付面積 | 全国 | 1985年 | ha | 10400 |
作付面積 | 全国 | 1984年 | ha | 11100 |
作付面積 | 全国 | 1983年 | ha | 13500 |
作付面積 | 全国 | 1982年 | ha | 14700 |
作付面積 | 全国 | 1981年 | ha | 16100 |
作付面積 | 全国 | 1980年 | ha | 18000 |
作付面積 | 全国 | 1979年 | ha | 16700 |
作付面積 | 全国 | 1978年 | ha | 15200 |
作付面積 | 全国 | 1977年 | ha | 14800 |
作付面積 | 全国 | 1976年 | ha | 16500 |
作付面積 | 全国 | 1975年 | ha | 17300 |
作付面積 | 全国 | 1974年 | ha | 17500 |
作付面積 | 全国 | 1973年 | ha | 18400 |
作付面積 | 全国 | 1972年 | ha | 31900 |
作付面積 | 全国 | 1971年 | ha | 50700 |
作付面積 | 全国 | 1970年 | ha | 80200 |
作付面積 | 全国 | 1969年 | ha | 109300 |
作付面積 | 全国 | 1968年 | ha | 126500 |
作付面積 | 全国 | 1967年 | ha | 145100 |
作付面積 | 全国 | 1966年 | ha | 162500 |
作付面積 | 全国 | 1965年 | ha | 177000 |
作付面積 | 全国 | 1964年 | ha | 205700 |
作付面積 | 全国 | 1963年 | ha | 248500 |
作付面積 | 全国 | 1962年 | ha | 275700 |
作付面積 | 全国 | 1961年 | ha | 335000 |
作付面積 | 全国 | 1960年 | ha | 435900 |
作付面積 | 全国 | 1959年 | ha | 471200 |
作付面積 | 全国 | 1958年 | ha | 496500 |
作付面積 | 全国 | 1957年 | ha | 516400 |
作付面積 | 全国 | 1956年 | ha | 556300 |
作付面積 | 全国 | 1955年 | ha | 562000 |
作付面積 | 全国 | 1954年 | ha | 567600 |
作付面積 | 全国 | 1953年 | ha | 516300 |
作付面積 | 全国 | 1952年 | ha | 522400 |
作付面積 | 全国 | 1951年 | ha | 558700 |
作付面積 | 全国 | 1950年 | ha | 591200 |
作付面積 | 全国 | 1949年 | ha | 564900 |
作付面積 | 全国 | 1948年 | ha | 536000 |
作付面積 | 全国 | 1947年 | ha | 415900 |
作付面積 | 全国 | 1946年 | ha | 445500 |
作付面積 | 全国 | 1945年 | ha | 477300 |
作付面積 | 全国 | 1944年 | ha | 503600 |
作付面積 | 全国 | 1943年 | ha | 481200 |
作付面積 | 全国 | 1942年 | ha | 504600 |
作付面積 | 全国 | 1941年 | ha | 465600 |
作付面積 | 全国 | 1940年 | ha | 401600 |
作付面積 | 全国 | 1939年 | ha | 406300 |
作付面積 | 全国 | 1938年 | ha | 411400 |
作付面積 | 全国 | 1937年 | ha | 425900 |
作付面積 | 全国 | 1936年 | ha | 435900 |
作付面積 | 全国 | 1935年 | ha | 436100 |
作付面積 | 全国 | 1934年 | ha | 420900 |
作付面積 | 全国 | 1933年 | ha | 434000 |
作付面積 | 全国 | 1932年 | ha | 475700 |
作付面積 | 全国 | 1931年 | ha | 471400 |
作付面積 | 全国 | 1930年 | ha | 478800 |
作付面積 | 全国 | 1929年 | ha | 496900 |
作付面積 | 全国 | 1928年 | ha | 506700 |
作付面積 | 全国 | 1927年 | ha | 526300 |
作付面積 | 全国 | 1926年 | ha | 540000 |
作付面積 | 全国 | 1925年 | ha | 545200 |
作付面積 | 全国 | 1924年 | ha | 539600 |
作付面積 | 全国 | 1923年 | ha | 557800 |
作付面積 | 全国 | 1922年 | ha | 609800 |
作付面積 | 全国 | 1921年 | ha | 660700 |
作付面積 | 全国 | 1920年 | ha | 671800 |
作付面積 | 全国 | 1919年 | ha | 641000 |
作付面積 | 全国 | 1918年 | ha | 632300 |
作付面積 | 全国 | 1917年 | ha | 636500 |
作付面積 | 全国 | 1916年 | ha | 679700 |
作付面積 | 全国 | 1915年 | ha | 709300 |
作付面積 | 全国 | 1914年 | ha | 721300 |
作付面積 | 全国 | 1913年 | ha | 714900 |
作付面積 | 全国 | 1912年 | ha | 674400 |
作付面積 | 全国 | 1911年 | ha | 661700 |
作付面積 | 全国 | 1910年 | ha | 670100 |
作付面積 | 全国 | 1909年 | ha | 684700 |
作付面積 | 全国 | 1908年 | ha | 682900 |
作付面積 | 全国 | 1907年 | ha | 689200 |
作付面積 | 全国 | 1906年 | ha | 695100 |
作付面積 | 全国 | 1905年 | ha | 688700 |
作付面積 | 全国 | 1904年 | ha | 684300 |
作付面積 | 全国 | 1903年 | ha | 665800 |
作付面積 | 全国 | 1902年 | ha | 669800 |
作付面積 | 全国 | 1901年 | ha | 674900 |
作付面積 | 全国 | 1900年 | ha | 678100 |
作付面積 | 全国 | 1899年 | ha | 675000 |
作付面積 | 全国 | 1898年 | ha | 675700 |
作付面積 | 全国 | 1897年 | ha | 646000 |
作付面積 | 全国 | 1896年 | ha | 666700 |
作付面積 | 全国 | 1895年 | ha | 666600 |
作付面積 | 全国 | 1894年 | ha | 656400 |
作付面積 | 全国 | 1893年 | ha | 649000 |
作付面積 | 全国 | 1892年 | ha | 645000 |
作付面積 | 全国 | 1891年 | ha | 633800 |
作付面積 | 全国 | 1890年 | ha | 590200 |
作付面積 | 全国 | 1889年 | ha | 580900 |
作付面積 | 全国 | 1888年 | ha | 580900 |
作付面積 | 全国 | 1887年 | ha | 570300 |
作付面積 | 全国 | 1886年 | ha | 537700 |
作付面積 | 全国 | 1885年 | ha | 524400 |
作付面積 | 全国 | 1884年 | ha | 492800 |
作付面積 | 全国 | 1883年 | ha | 483700 |
作付面積 | 全国 | 1882年 | ha | 484000 |
作付面積 | 全国 | 1881年 | ha | 466100 |
作付面積 | 全国 | 1880年 | ha | 461900 |
作付面積 | 全国 | 1879年 | ha | 434800 |
作付面積 | 全国 | 1878年 | ha | 421100 |
作付面積 | 北海道 | 2012年 | ha | - |
作付面積 | 北海道 | 2011年 | ha | - |
作付面積 | 北海道 | 2010年 | ha | - |
作付面積 | 北海道 | 2009年 | ha | - |
作付面積 | 北海道 | 2008年 | ha | - |
作付面積 | 北海道 | 2007年 | ha | - |
作付面積 | 北海道 | 2006年 | ha | - |
作付面積 | 北海道 | 2005年 | ha | - |
作付面積 | 北海道 | 2004年 | ha | - |
作付面積 | 北海道 | 2003年 | ha | - |
作付面積 | 北海道 | 2002年 | ha | - |
作付面積 | 北海道 | 2001年 | ha | - |
作付面積 | 北海道 | 2000年 | ha | - |
作付面積 | 北海道 | 1999年 | ha | - |
作付面積 | 北海道 | 1998年 | ha | - |
作付面積 | 北海道 | 1997年 | ha | - |
作付面積 | 北海道 | 1996年 | ha | - |
作付面積 | 北海道 | 1995年 | ha | - |
作付面積 | 北海道 | 1994年 | ha | - |
作付面積 | 北海道 | 1993年 | ha | - |
作付面積 | 北海道 | 1992年 | ha | - |
作付面積 | 北海道 | 1991年 | ha | - |
作付面積 | 北海道 | 1990年 | ha | - |
作付面積 | 北海道 | 1989年 | ha | - |
作付面積 | 北海道 | 1988年 | ha | - |
作付面積 | 北海道 | 1987年 | ha | - |
作付面積 | 北海道 | 1986年 | ha | - |
作付面積 | 北海道 | 1985年 | ha | - |
作付面積 | 北海道 | 1984年 | ha | - |
作付面積 | 北海道 | 1983年 | ha | - |
作付面積 | 北海道 | 1982年 | ha | - |
作付面積 | 北海道 | 1981年 | ha | - |
作付面積 | 北海道 | 1980年 | ha | - |
作付面積 | 北海道 | 1979年 | ha | - |
作付面積 | 北海道 | 1978年 | ha | 0 |
作付面積 | 北海道 | 1977年 | ha | 0 |
作付面積 | 北海道 | 1976年 | ha | 0 |
作付面積 | 北海道 | 1975年 | ha | 3 |
作付面積 | 北海道 | 1974年 | ha | 0 |
作付面積 | 北海道 | 1973年 | ha | 0 |
作付面積 | 北海道 | 1972年 | ha | 0 |
作付面積 | 北海道 | 1971年 | ha | 9 |
作付面積 | 北海道 | 1970年 | ha | 23 |
作付面積 | 北海道 | 1969年 | ha | 48 |
作付面積 | 北海道 | 1968年 | ha | 97 |
作付面積 | 北海道 | 1967年 | ha | 155 |
作付面積 | 北海道 | 1966年 | ha | 333 |
作付面積 | 北海道 | 1965年 | ha | 692 |
作付面積 | 北海道 | 1964年 | ha | 1070 |
作付面積 | 北海道 | 1963年 | ha | 1690 |
作付面積 | 北海道 | 1962年 | ha | 3560 |
作付面積 | 北海道 | 1961年 | ha | 4880 |
作付面積 | 北海道 | 1960年 | ha | 6240 |
作付面積 | 北海道 | 1959年 | ha | 7800 |
作付面積 | 北海道 | 1958年 | ha | 9510 |
作付面積 | 北海道 | 1957年 | ha | 10600 |
作付面積 | 北海道 | 1956年 | ha | 12000 |
作付面積 | 北海道 | 1955年 | ha | 13200 |
作付面積 | 北海道 | 1954年 | ha | 12500 |
作付面積 | 北海道 | 1953年 | ha | 13500 |
作付面積 | 北海道 | 1952年 | ha | 15500 |
作付面積 | 北海道 | 1951年 | ha | 15900 |
作付面積 | 北海道 | 1950年 | ha | 18900 |
作付面積 | 北海道 | 1949年 | ha | 18100 |
作付面積 | 北海道 | 1948年 | ha | 17400 |
作付面積 | 都府県 | 2012年 | ha | 4970 |
作付面積 | 都府県 | 2011年 | ha | 5130 |
作付面積 | 都府県 | 2010年 | ha | 4720 |
作付面積 | 都府県 | 2009年 | ha | 4350 |
作付面積 | 都府県 | 2008年 | ha | 4350 |
作付面積 | 都府県 | 2007年 | ha | 4020 |
作付面積 | 都府県 | 2006年 | ha | 4420 |
作付面積 | 都府県 | 2005年 | ha | 4540 |
作付面積 | 都府県 | 2004年 | ha | 5060 |
作付面積 | 都府県 | 2003年 | ha | 5900 |
作付面積 | 都府県 | 2002年 | ha | 6190 |
作付面積 | 都府県 | 2001年 | ha | 5940 |
作付面積 | 都府県 | 2000年 | ha | 5400 |
作付面積 | 都府県 | 1999年 | ha | 5100 |
作付面積 | 都府県 | 1998年 | ha | 5420 |
作付面積 | 都府県 | 1997年 | ha | 5000 |
作付面積 | 都府県 | 1996年 | ha | 4040 |
作付面積 | 都府県 | 1995年 | ha | 3800 |
作付面積 | 都府県 | 1994年 | ha | 3230 |
作付面積 | 都府県 | 1993年 | ha | 3280 |
作付面積 | 都府県 | 1992年 | ha | 4280 |
作付面積 | 都府県 | 1991年 | ha | 6080 |
作付面積 | 都府県 | 1990年 | ha | 7590 |
作付面積 | 都府県 | 1989年 | ha | 8570 |
作付面積 | 都府県 | 1988年 | ha | 8580 |
作付面積 | 都府県 | 1987年 | ha | 8370 |
作付面積 | 都府県 | 1986年 | ha | 9550 |
作付面積 | 都府県 | 1985年 | ha | 10400 |
作付面積 | 都府県 | 1984年 | ha | 11100 |
作付面積 | 都府県 | 1983年 | ha | 13500 |
作付面積 | 都府県 | 1982年 | ha | 14700 |
作付面積 | 都府県 | 1981年 | ha | 16100 |
作付面積 | 都府県 | 1980年 | ha | 18000 |
作付面積 | 都府県 | 1979年 | ha | 16700 |
作付面積 | 都府県 | 1978年 | ha | 15200 |
作付面積 | 都府県 | 1977年 | ha | 14800 |
作付面積 | 都府県 | 1976年 | ha | 16500 |
作付面積 | 都府県 | 1975年 | ha | 17300 |
作付面積 | 都府県 | 1974年 | ha | 17500 |
作付面積 | 都府県 | 1973年 | ha | 18400 |
作付面積 | 都府県 | 1972年 | ha | 31900 |
作付面積 | 都府県 | 1971年 | ha | 50700 |
作付面積 | 都府県 | 1970年 | ha | 80200 |
作付面積 | 都府県 | 1969年 | ha | 109200 |
作付面積 | 都府県 | 1968年 | ha | 126500 |
作付面積 | 都府県 | 1967年 | ha | 144900 |
作付面積 | 都府県 | 1966年 | ha | 162200 |
作付面積 | 都府県 | 1965年 | ha | 176300 |
作付面積 | 都府県 | 1964年 | ha | 204700 |
作付面積 | 都府県 | 1963年 | ha | 246800 |
作付面積 | 都府県 | 1962年 | ha | 272100 |
作付面積 | 都府県 | 1961年 | ha | 330100 |
作付面積 | 都府県 | 1960年 | ha | 429700 |
作付面積 | 都府県 | 1959年 | ha | 463400 |
作付面積 | 都府県 | 1958年 | ha | 487000 |
作付面積 | 都府県 | 1957年 | ha | 505800 |
作付面積 | 都府県 | 1956年 | ha | 544300 |
作付面積 | 都府県 | 1955年 | ha | 548800 |
作付面積 | 都府県 | 1954年 | ha | 555100 |
作付面積 | 都府県 | 1953年 | ha | 502800 |
作付面積 | 都府県 | 1952年 | ha | 506900 |
作付面積 | 都府県 | 1951年 | ha | 542900 |
作付面積 | 都府県 | 1950年 | ha | 572300 |
作付面積 | 都府県 | 1949年 | ha | 546800 |
作付面積 | 都府県 | 1948年 | ha | 518600 |
作付面積 | 東北 | 2012年 | ha | - |
作付面積 | 東北 | 2011年 | ha | - |
作付面積 | 東北 | 2010年 | ha | - |
作付面積 | 東北 | 2009年 | ha | - |
作付面積 | 東北 | 2008年 | ha | - |
作付面積 | 東北 | 2007年 | ha | - |
作付面積 | 東北 | 2006年 | ha | - |
作付面積 | 東北 | 2005年 | ha | - |
作付面積 | 東北 | 2004年 | ha | - |
作付面積 | 東北 | 2003年 | ha | - |
作付面積 | 東北 | 2002年 | ha | - |
作付面積 | 東北 | 2001年 | ha | - |
作付面積 | 東北 | 2000年 | ha | - |
作付面積 | 東北 | 1999年 | ha | - |
作付面積 | 東北 | 1998年 | ha | - |
作付面積 | 東北 | 1997年 | ha | - |
作付面積 | 東北 | 1996年 | ha | - |
作付面積 | 東北 | 1995年 | ha | - |
作付面積 | 東北 | 1994年 | ha | 0 |
作付面積 | 東北 | 1993年 | ha | 0 |
作付面積 | 東北 | 1992年 | ha | 0 |
作付面積 | 東北 | 1991年 | ha | 0 |
作付面積 | 東北 | 1990年 | ha | 0 |
作付面積 | 東北 | 1989年 | ha | 0 |
作付面積 | 東北 | 1988年 | ha | 1 |
作付面積 | 東北 | 1987年 | ha | 5 |
作付面積 | 東北 | 1986年 | ha | 9 |
作付面積 | 東北 | 1985年 | ha | 12 |
作付面積 | 東北 | 1984年 | ha | 18 |
作付面積 | 東北 | 1983年 | ha | 24 |
作付面積 | 東北 | 1982年 | ha | 37 |
作付面積 | 東北 | 1981年 | ha | 48 |
作付面積 | 東北 | 1980年 | ha | 54 |
作付面積 | 東北 | 1979年 | ha | 55 |
作付面積 | 東北 | 1978年 | ha | 65 |
作付面積 | 東北 | 1977年 | ha | 80 |
作付面積 | 東北 | 1976年 | ha | 89 |
作付面積 | 東北 | 1975年 | ha | 102 |
作付面積 | 東北 | 1974年 | ha | 138 |
作付面積 | 東北 | 1973年 | ha | 196 |
作付面積 | 東北 | 1972年 | ha | 258 |
作付面積 | 東北 | 1971年 | ha | 476 |
作付面積 | 東北 | 1970年 | ha | 881 |
作付面積 | 東北 | 1969年 | ha | 1230 |
作付面積 | 東北 | 1968年 | ha | 1500 |
作付面積 | 東北 | 1967年 | ha | 1660 |
作付面積 | 東北 | 1966年 | ha | 1930 |
作付面積 | 東北 | 1965年 | ha | 2170 |
作付面積 | 東北 | 1964年 | ha | 2450 |
作付面積 | 東北 | 1963年 | ha | 2570 |
作付面積 | 東北 | 1962年 | ha | 2800 |
作付面積 | 東北 | 1961年 | ha | 3200 |
作付面積 | 東北 | 1960年 | ha | 3520 |
作付面積 | 東北 | 1959年 | ha | 3790 |
作付面積 | 東北 | 1958年 | ha | 4030 |
作付面積 | 東北 | 1957年 | ha | 3720 |
作付面積 | 東北 | 1956年 | ha | 4340 |
作付面積 | 東北 | 1955年 | ha | 3810 |
作付面積 | 東北 | 1954年 | ha | 3090 |
作付面積 | 東北 | 1953年 | ha | 2000 |
作付面積 | 東北 | 1952年 | ha | 1740 |
作付面積 | 東北 | 1951年 | ha | 1860 |
作付面積 | 東北 | 1950年 | ha | 1940 |
作付面積 | 東北 | 1949年 | ha | 1350 |
作付面積 | 東北 | 1948年 | ha | 1150 |
作付面積 | 北陸 | 2012年 | ha | - |
作付面積 | 北陸 | 2011年 | ha | - |
作付面積 | 北陸 | 2010年 | ha | - |
作付面積 | 北陸 | 2009年 | ha | - |
作付面積 | 北陸 | 2008年 | ha | - |
作付面積 | 北陸 | 2007年 | ha | - |
作付面積 | 北陸 | 2006年 | ha | - |
作付面積 | 北陸 | 2005年 | ha | - |
作付面積 | 北陸 | 2004年 | ha | - |
作付面積 | 北陸 | 2003年 | ha | - |
作付面積 | 北陸 | 2002年 | ha | - |
作付面積 | 北陸 | 2001年 | ha | - |
作付面積 | 北陸 | 2000年 | ha | - |
作付面積 | 北陸 | 1999年 | ha | - |
作付面積 | 北陸 | 1998年 | ha | - |
作付面積 | 北陸 | 1997年 | ha | - |
作付面積 | 北陸 | 1996年 | ha | - |
作付面積 | 北陸 | 1995年 | ha | - |
作付面積 | 北陸 | 1994年 | ha | - |
作付面積 | 北陸 | 1993年 | ha | 22 |
作付面積 | 北陸 | 1992年 | ha | 30 |
作付面積 | 北陸 | 1991年 | ha | 6 |
作付面積 | 北陸 | 1990年 | ha | 1 |
作付面積 | 北陸 | 1989年 | ha | 6 |
作付面積 | 北陸 | 1988年 | ha | - |
作付面積 | 北陸 | 1987年 | ha | - |
作付面積 | 北陸 | 1986年 | ha | - |
作付面積 | 北陸 | 1985年 | ha | - |
作付面積 | 北陸 | 1984年 | ha | - |
作付面積 | 北陸 | 1983年 | ha | - |
作付面積 | 北陸 | 1982年 | ha | - |
作付面積 | 北陸 | 1981年 | ha | - |
作付面積 | 北陸 | 1980年 | ha | - |
作付面積 | 北陸 | 1979年 | ha | - |
作付面積 | 北陸 | 1978年 | ha | - |
作付面積 | 北陸 | 1977年 | ha | - |
作付面積 | 北陸 | 1976年 | ha | - |
作付面積 | 北陸 | 1975年 | ha | - |
作付面積 | 北陸 | 1974年 | ha | - |
作付面積 | 北陸 | 1973年 | ha | - |
作付面積 | 北陸 | 1972年 | ha | - |
作付面積 | 北陸 | 1971年 | ha | - |
作付面積 | 北陸 | 1970年 | ha | 0 |
作付面積 | 北陸 | 1969年 | ha | 1 |
作付面積 | 北陸 | 1968年 | ha | 10 |
作付面積 | 北陸 | 1967年 | ha | 16 |
作付面積 | 北陸 | 1966年 | ha | 29 |
作付面積 | 北陸 | 1965年 | ha | 36 |
作付面積 | 北陸 | 1964年 | ha | 50 |
作付面積 | 北陸 | 1963年 | ha | 67 |
作付面積 | 北陸 | 1962年 | ha | 100 |
作付面積 | 北陸 | 1961年 | ha | 130 |
作付面積 | 北陸 | 1960年 | ha | 150 |
作付面積 | 北陸 | 1959年 | ha | 180 |
作付面積 | 北陸 | 1958年 | ha | 200 |
作付面積 | 北陸 | 1957年 | ha | 201 |
作付面積 | 北陸 | 1956年 | ha | 253 |
作付面積 | 北陸 | 1955年 | ha | 407 |
作付面積 | 北陸 | 1954年 | ha | 388 |
作付面積 | 北陸 | 1953年 | ha | 324 |
作付面積 | 北陸 | 1952年 | ha | 426 |
作付面積 | 北陸 | 1951年 | ha | 476 |
作付面積 | 北陸 | 1950年 | ha | 665 |
作付面積 | 北陸 | 1949年 | ha | 665 |
作付面積 | 北陸 | 1948年 | ha | 536 |
作付面積 | 関東・東山 | 2012年 | ha | 80 |
作付面積 | 関東・東山 | 2011年 | ha | 101 |
作付面積 | 関東・東山 | 2010年 | ha | X |
作付面積 | 関東・東山 | 2009年 | ha | X |
作付面積 | 関東・東山 | 2008年 | ha | X |
作付面積 | 関東・東山 | 2007年 | ha | X |
作付面積 | 関東・東山 | 2006年 | ha | 47 |
作付面積 | 関東・東山 | 2005年 | ha | 36 |
作付面積 | 関東・東山 | 2004年 | ha | 44 |
作付面積 | 関東・東山 | 2003年 | ha | 51 |
作付面積 | 関東・東山 | 2002年 | ha | 88 |
作付面積 | 関東・東山 | 2001年 | ha | 29 |
作付面積 | 関東・東山 | 2000年 | ha | 22 |
作付面積 | 関東・東山 | 1999年 | ha | 4 |
作付面積 | 関東・東山 | 1998年 | ha | 3 |
作付面積 | 関東・東山 | 1997年 | ha | 3 |
作付面積 | 関東・東山 | 1996年 | ha | 3 |
作付面積 | 関東・東山 | 1995年 | ha | 6 |
作付面積 | 関東・東山 | 1994年 | ha | 6 |
作付面積 | 関東・東山 | 1993年 | ha | 5 |
作付面積 | 関東・東山 | 1992年 | ha | 5 |
作付面積 | 関東・東山 | 1991年 | ha | 8 |
作付面積 | 関東・東山 | 1990年 | ha | 16 |
作付面積 | 関東・東山 | 1989年 | ha | 41 |
作付面積 | 関東・東山 | 1988年 | ha | 67 |
作付面積 | 関東・東山 | 1987年 | ha | 85 |
作付面積 | 関東・東山 | 1986年 | ha | 114 |
作付面積 | 関東・東山 | 1985年 | ha | 214 |
作付面積 | 関東・東山 | 1984年 | ha | 323 |
作付面積 | 関東・東山 | 1983年 | ha | 443 |
作付面積 | 関東・東山 | 1982年 | ha | 570 |
作付面積 | 関東・東山 | 1981年 | ha | 647 |
作付面積 | 関東・東山 | 1980年 | ha | 871 |
作付面積 | 関東・東山 | 1979年 | ha | 1070 |
作付面積 | 関東・東山 | 1978年 | ha | 1200 |
作付面積 | 関東・東山 | 1977年 | ha | 1240 |
作付面積 | 関東・東山 | 1976年 | ha | 1300 |
作付面積 | 関東・東山 | 1975年 | ha | 1260 |
作付面積 | 関東・東山 | 1974年 | ha | 1550 |
作付面積 | 関東・東山 | 1973年 | ha | 1640 |
作付面積 | 関東・東山 | 1972年 | ha | 2250 |
作付面積 | 関東・東山 | 1971年 | ha | 2890 |
作付面積 | 関東・東山 | 1970年 | ha | 3570 |
作付面積 | 関東・東山 | 1969年 | ha | 3940 |
作付面積 | 関東・東山 | 1968年 | ha | 4180 |
作付面積 | 関東・東山 | 1967年 | ha | 4250 |
作付面積 | 関東・東山 | 1966年 | ha | 4810 |
作付面積 | 関東・東山 | 1965年 | ha | 5150 |
作付面積 | 関東・東山 | 1964年 | ha | 5870 |
作付面積 | 関東・東山 | 1963年 | ha | 6900 |
作付面積 | 関東・東山 | 1962年 | ha | 8390 |
作付面積 | 関東・東山 | 1961年 | ha | 11200 |
作付面積 | 関東・東山 | 1960年 | ha | 15000 |
作付面積 | 関東・東山 | 1959年 | ha | 16700 |
作付面積 | 関東・東山 | 1958年 | ha | 20100 |
作付面積 | 関東・東山 | 1957年 | ha | 20700 |
作付面積 | 関東・東山 | 1956年 | ha | 26500 |
作付面積 | 関東・東山 | 1955年 | ha | 28400 |
作付面積 | 関東・東山 | 1954年 | ha | 25400 |
作付面積 | 関東・東山 | 1953年 | ha | 16200 |
作付面積 | 関東・東山 | 1952年 | ha | 15200 |
作付面積 | 関東・東山 | 1951年 | ha | 18800 |
作付面積 | 関東・東山 | 1950年 | ha | 20600 |
作付面積 | 関東・東山 | 1949年 | ha | 13200 |
作付面積 | 関東・東山 | 1948年 | ha | 10800 |
作付面積 | 東海 | 2012年 | ha | 4 |
作付面積 | 東海 | 2011年 | ha | 4 |
作付面積 | 東海 | 2010年 | ha | X |
作付面積 | 東海 | 2009年 | ha | 1 |
作付面積 | 東海 | 2008年 | ha | X |
作付面積 | 東海 | 2007年 | ha | 2 |
作付面積 | 東海 | 2006年 | ha | 3 |
作付面積 | 東海 | 2005年 | ha | 3 |
作付面積 | 東海 | 2004年 | ha | 5 |
作付面積 | 東海 | 2003年 | ha | 1 |
作付面積 | 東海 | 2002年 | ha | X |
作付面積 | 東海 | 2001年 | ha | 3 |
作付面積 | 東海 | 2000年 | ha | 4 |
作付面積 | 東海 | 1999年 | ha | 98 |
作付面積 | 東海 | 1998年 | ha | 112 |
作付面積 | 東海 | 1997年 | ha | 76 |
作付面積 | 東海 | 1996年 | ha | 74 |
作付面積 | 東海 | 1995年 | ha | 51 |
作付面積 | 東海 | 1994年 | ha | 53 |
作付面積 | 東海 | 1993年 | ha | 55 |
作付面積 | 東海 | 1992年 | ha | 72 |
作付面積 | 東海 | 1991年 | ha | 70 |
作付面積 | 東海 | 1990年 | ha | 65 |
作付面積 | 東海 | 1989年 | ha | 38 |
作付面積 | 東海 | 1988年 | ha | 33 |
作付面積 | 東海 | 1987年 | ha | 30 |
作付面積 | 東海 | 1986年 | ha | 27 |
作付面積 | 東海 | 1985年 | ha | 40 |
作付面積 | 東海 | 1984年 | ha | 45 |
作付面積 | 東海 | 1983年 | ha | 62 |
作付面積 | 東海 | 1982年 | ha | 85 |
作付面積 | 東海 | 1981年 | ha | 103 |
作付面積 | 東海 | 1980年 | ha | 144 |
作付面積 | 東海 | 1979年 | ha | 174 |
作付面積 | 東海 | 1978年 | ha | 168 |
作付面積 | 東海 | 1977年 | ha | 135 |
作付面積 | 東海 | 1976年 | ha | 171 |
作付面積 | 東海 | 1975年 | ha | 206 |
作付面積 | 東海 | 1974年 | ha | 296 |
作付面積 | 東海 | 1973年 | ha | 457 |
作付面積 | 東海 | 1972年 | ha | 1050 |
作付面積 | 東海 | 1971年 | ha | 2240 |
作付面積 | 東海 | 1970年 | ha | 4280 |
作付面積 | 東海 | 1969年 | ha | 6650 |
作付面積 | 東海 | 1968年 | ha | 8160 |
作付面積 | 東海 | 1967年 | ha | 9540 |
作付面積 | 東海 | 1966年 | ha | 11600 |
作付面積 | 東海 | 1965年 | ha | 12800 |
作付面積 | 東海 | 1964年 | ha | 15100 |
作付面積 | 東海 | 1963年 | ha | 20500 |
作付面積 | 東海 | 1962年 | ha | 25700 |
作付面積 | 東海 | 1961年 | ha | 33800 |
作付面積 | 東海 | 1960年 | ha | 44700 |
作付面積 | 東海 | 1959年 | ha | 48800 |
作付面積 | 東海 | 1958年 | ha | 52900 |
作付面積 | 東海 | 1957年 | ha | 54500 |
作付面積 | 東海 | 1956年 | ha | 58600 |
作付面積 | 東海 | 1955年 | ha | 58200 |
作付面積 | 東海 | 1954年 | ha | 60900 |
作付面積 | 東海 | 1953年 | ha | 54000 |
作付面積 | 東海 | 1952年 | ha | 55200 |
作付面積 | 東海 | 1951年 | ha | 62000 |
作付面積 | 東海 | 1950年 | ha | 63700 |
作付面積 | 東海 | 1949年 | ha | 57500 |
作付面積 | 東海 | 1948年 | ha | 53200 |
作付面積 | 近畿 | 2012年 | ha | X |
作付面積 | 近畿 | 2011年 | ha | X |
作付面積 | 近畿 | 2010年 | ha | X |
