患者調査

患者調査 平成29年患者調査 上巻(全国)

表 27-1 上巻第27-1表 入院受療率(人口10万対),性・年齢階級 × 傷病小分類別
統計表ID: 0003318586
政府統計名: 患者調査
作成機関名: 厚生労働省
調査年月: 201701-201712
データ件数: 26496件
公開日: 2019-03-29
最終更新日: 2023-03-24

※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。

表章項目 傷病小分類_004_29 年齢階級(受療率)
入院受療率(人口10万対) 総数 総数 総数 1036
入院受療率(人口10万対) 総数 総数 972
入院受療率(人口10万対) 総数 総数 1096
入院受療率(人口10万対) 総数 0歳 総数 1167
入院受療率(人口10万対) 総数 0歳 1208
入院受療率(人口10万対) 総数 0歳 1124
入院受療率(人口10万対) 総数 1~4歳 総数 169
入院受療率(人口10万対) 総数 1~4歳 191
入院受療率(人口10万対) 総数 1~4歳 146
入院受療率(人口10万対) 総数 5~9歳 総数 86
入院受療率(人口10万対) 総数 5~9歳 94
入院受療率(人口10万対) 総数 5~9歳 77
入院受療率(人口10万対) 総数 10~14歳 総数 94
入院受療率(人口10万対) 総数 10~14歳 100
入院受療率(人口10万対) 総数 10~14歳 86
入院受療率(人口10万対) 総数 15~19歳 総数 113
入院受療率(人口10万対) 総数 15~19歳 116
入院受療率(人口10万対) 総数 15~19歳 110
入院受療率(人口10万対) 総数 20~24歳 総数 158
入院受療率(人口10万対) 総数 20~24歳 134
入院受療率(人口10万対) 総数 20~24歳 182
入院受療率(人口10万対) 総数 25~29歳 総数 235
入院受療率(人口10万対) 総数 25~29歳 159
入院受療率(人口10万対) 総数 25~29歳 314
入院受療率(人口10万対) 総数 30~34歳 総数 291
入院受療率(人口10万対) 総数 30~34歳 199
入院受療率(人口10万対) 総数 30~34歳 385
入院受療率(人口10万対) 総数 35~39歳 総数 296
入院受療率(人口10万対) 総数 35~39歳 248
入院受療率(人口10万対) 総数 35~39歳 346
入院受療率(人口10万対) 総数 40~44歳 総数 311
入院受療率(人口10万対) 総数 40~44歳 327
入院受療率(人口10万対) 総数 40~44歳 296
入院受療率(人口10万対) 総数 45~49歳 総数 398
入院受療率(人口10万対) 総数 45~49歳 442
入院受療率(人口10万対) 総数 45~49歳 354
入院受療率(人口10万対) 総数 50~54歳 総数 552
入院受療率(人口10万対) 総数 50~54歳 628
入院受療率(人口10万対) 総数 50~54歳 475
入院受療率(人口10万対) 総数 55~59歳 総数 758
入院受療率(人口10万対) 総数 55~59歳 888
入院受療率(人口10万対) 総数 55~59歳 628
入院受療率(人口10万対) 総数 60~64歳 総数 997
入院受療率(人口10万対) 総数 60~64歳 1188
入院受療率(人口10万対) 総数 60~64歳 811
入院受療率(人口10万対) 総数 65~69歳 総数 1305
入院受療率(人口10万対) 総数 65~69歳 1560
入院受療率(人口10万対) 総数 65~69歳 1067
入院受療率(人口10万対) 総数 70~74歳 総数 1712
入院受療率(人口10万対) 総数 70~74歳 2002
入院受療率(人口10万対) 総数 70~74歳 1457
入院受療率(人口10万対) 総数 75~79歳 総数 2448
入院受療率(人口10万対) 総数 75~79歳 2715
入院受療率(人口10万対) 総数 75~79歳 2233
入院受療率(人口10万対) 総数 80~84歳 総数 3633
入院受療率(人口10万対) 総数 80~84歳 3818
入院受療率(人口10万対) 総数 80~84歳 3505
入院受療率(人口10万対) 総数 85~89歳 総数 5326
入院受療率(人口10万対) 総数 85~89歳 5409
入院受療率(人口10万対) 総数 85~89歳 5285
入院受療率(人口10万対) 総数 90歳以上 総数 7815
入院受療率(人口10万対) 総数 90歳以上 7433
入院受療率(人口10万対) 総数 90歳以上 7936
入院受療率(人口10万対) 総数 65歳以上(再掲) 総数 2734
入院受療率(人口10万対) 総数 65歳以上(再掲) 2699
入院受療率(人口10万対) 総数 65歳以上(再掲) 2760
入院受療率(人口10万対) 総数 70歳以上(再掲) 総数 3295
入院受療率(人口10万対) 総数 70歳以上(再掲) 3221
入院受療率(人口10万対) 総数 70歳以上(再掲) 3348
入院受療率(人口10万対) 総数 75歳以上(再掲) 総数 3997
入院受療率(人口10万対) 総数 75歳以上(再掲) 3868
入院受療率(人口10万対) 総数 75歳以上(再掲) 4080
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症 総数 総数 16
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症 総数 16
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症 総数 16
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症 0歳 総数 20
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症 0歳 14
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症 0歳 25
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症 1~4歳 総数 6
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症 1~4歳 7
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症 1~4歳 5
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症 5~9歳 総数 3
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症 5~9歳 3
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症 5~9歳 3
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症 10~14歳 総数 2
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症 10~14歳 2
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症 10~14歳 2
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症 15~19歳 総数 3
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症 15~19歳 3
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症 15~19歳 4
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症 20~24歳 総数 5
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症 20~24歳 4
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症 20~24歳 6
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症 25~29歳 総数 4
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症 25~29歳 4
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症 25~29歳 4
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症 30~34歳 総数 4
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症 30~34歳 4
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症 30~34歳 3
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症 35~39歳 総数 4
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症 35~39歳 5
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症 35~39歳 3
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症 40~44歳 総数 4
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症 40~44歳 5
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症 40~44歳 3
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症 45~49歳 総数 5
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症 45~49歳 6
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症 45~49歳 4
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症 50~54歳 総数 6
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症 50~54歳 7
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症 50~54歳 5
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症 55~59歳 総数 9
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症 55~59歳 10
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症 55~59歳 9
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症 60~64歳 総数 12
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症 60~64歳 14
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症 60~64歳 10
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症 65~69歳 総数 16
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症 65~69歳 21
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症 65~69歳 12
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症 70~74歳 総数 21
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症 70~74歳 26
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症 70~74歳 16
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症 75~79歳 総数 37
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症 75~79歳 43
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症 75~79歳 31
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症 80~84歳 総数 62
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症 80~84歳 69
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症 80~84歳 57
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症 85~89歳 総数 93
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症 85~89歳 117
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症 85~89歳 81
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症 90歳以上 総数 127
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症 90歳以上 165
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症 90歳以上 115
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症 65歳以上(再掲) 総数 42
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症 65歳以上(再掲) 45
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症 65歳以上(再掲) 39
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症 70歳以上(再掲) 総数 52
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症 70歳以上(再掲) 57
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症 70歳以上(再掲) 49
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症 75歳以上(再掲) 総数 66
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症 75歳以上(再掲) 73
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症 75歳以上(再掲) 61
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 総数 総数 1
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 総数 1
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 総数 1
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 0歳 総数 2
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 0歳 2
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 0歳 2
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 1~4歳 総数 1
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 1~4歳 1
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 1~4歳 2
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 5~9歳 総数 1
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 5~9歳 0
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 5~9歳 1
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 10~14歳 総数 0
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 10~14歳 0
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 10~14歳 0
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 15~19歳 総数 1
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 15~19歳 0
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 15~19歳 1
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 20~24歳 総数 1
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 20~24歳 0
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 20~24歳 1
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 25~29歳 総数 1
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 25~29歳 1
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 25~29歳 0
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 30~34歳 総数 0
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 30~34歳 0
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 30~34歳 0
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 35~39歳 総数 0
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 35~39歳 0
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 35~39歳 0
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 40~44歳 総数 0
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 40~44歳 0
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 40~44歳 0
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 45~49歳 総数 0
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 45~49歳 0
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 45~49歳 0
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 50~54歳 総数 0
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 50~54歳 0
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 50~54歳 0
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 55~59歳 総数 0
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 55~59歳 0
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 55~59歳 0
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 60~64歳 総数 0
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 60~64歳 0
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 60~64歳 0
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 65~69歳 総数 1
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 65~69歳 1
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 65~69歳 0
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 70~74歳 総数 1
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 70~74歳 1
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 70~74歳 1
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 75~79歳 総数 2
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 75~79歳 2
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 75~79歳 2
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 80~84歳 総数 3
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 80~84歳 4
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 80~84歳 3
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 85~89歳 総数 4
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 85~89歳 6
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 85~89歳 3
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 90歳以上 総数 7
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 90歳以上 8
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 90歳以上 7
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 65歳以上(再掲) 総数 2
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 65歳以上(再掲) 2
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 65歳以上(再掲) 2
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 70歳以上(再掲) 総数 3
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 70歳以上(再掲) 3
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 70歳以上(再掲) 3
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 75歳以上(再掲) 総数 3
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 75歳以上(再掲) 4
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 75歳以上(再掲) 3
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 総数 総数 2
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 総数 2
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 総数 3
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 0歳 総数 3
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 0歳 2
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 0歳 4
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 1~4歳 総数 1
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 1~4歳 1
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 1~4歳 1
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 5~9歳 総数 1
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 5~9歳 2
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 5~9歳 1
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 10~14歳 総数 0
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 10~14歳 1
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 10~14歳 0
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 15~19歳 総数 1
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 15~19歳 1
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 15~19歳 1
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 20~24歳 総数 1
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 20~24歳 1
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 20~24歳 2
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 25~29歳 総数 1
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 25~29歳 1
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 25~29歳 1
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 30~34歳 総数 1
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 30~34歳 1
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 30~34歳 1
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 35~39歳 総数 1
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 35~39歳 1
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 35~39歳 1
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 40~44歳 総数 1
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 40~44歳 1
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 40~44歳 1
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 45~49歳 総数 1
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 45~49歳 1
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 45~49歳 1
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 50~54歳 総数 1
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 50~54歳 1
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 50~54歳 1
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 55~59歳 総数 1
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 55~59歳 1
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 55~59歳 1
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 60~64歳 総数 1
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 60~64歳 2
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 60~64歳 1
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 65~69歳 総数 2
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 65~69歳 2
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 65~69歳 2
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 70~74歳 総数 3
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 70~74歳 4
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 70~74歳 3
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 75~79歳 総数 5
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 75~79歳 5
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 75~79歳 4
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 80~84歳 総数 9
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 80~84歳 7
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 80~84歳 10
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 85~89歳 総数 14
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 85~89歳 14
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 85~89歳 14
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 90歳以上 総数 21
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 90歳以上 21
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 90歳以上 22
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 65歳以上(再掲) 総数 6
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 65歳以上(再掲) 5
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 65歳以上(再掲) 7
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 70歳以上(再掲) 総数 8
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 70歳以上(再掲) 7
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 70歳以上(再掲) 8
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 75歳以上(再掲) 総数 10
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 75歳以上(再掲) 9
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 75歳以上(再掲) 10
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(呼吸器結核) 総数 総数 2
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(呼吸器結核) 総数 3
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(呼吸器結核) 総数 1
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(呼吸器結核) 0歳 総数 -
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(呼吸器結核) 0歳 -
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(呼吸器結核) 0歳 -
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(呼吸器結核) 1~4歳 総数 -
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(呼吸器結核) 1~4歳 -
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(呼吸器結核) 1~4歳 -
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(呼吸器結核) 5~9歳 総数 -
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(呼吸器結核) 5~9歳 -
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(呼吸器結核) 5~9歳 -
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(呼吸器結核) 10~14歳 総数 -
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(呼吸器結核) 10~14歳 -
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(呼吸器結核) 10~14歳 -
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(呼吸器結核) 15~19歳 総数 0
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(呼吸器結核) 15~19歳 0
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(呼吸器結核) 15~19歳 -
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(呼吸器結核) 20~24歳 総数 0
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(呼吸器結核) 20~24歳 0
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(呼吸器結核) 20~24歳 0
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(呼吸器結核) 25~29歳 総数 1
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(呼吸器結核) 25~29歳 0
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(呼吸器結核) 25~29歳 1
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(呼吸器結核) 30~34歳 総数 1
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(呼吸器結核) 30~34歳 1
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(呼吸器結核) 30~34歳 0
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(呼吸器結核) 35~39歳 総数 0
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(呼吸器結核) 35~39歳 1
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(呼吸器結核) 35~39歳 0
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(呼吸器結核) 40~44歳 総数 1
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(呼吸器結核) 40~44歳 1
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(呼吸器結核) 40~44歳 0
入院受療率(人口10万対) 1 感染症及び寄生虫症(呼吸器結核) 45~49歳 総数 1
