作物統計調査
作物統計調査 被害調査 確報 平成16年農作物災害種類別被害統計(被害応急調査結果)
表 5 平成16年主要災害種類別被害概況 台風第15、16及び18号による農作物被害 表5-4作物別被害概況(全国農業地域別・都道府県別) その他農作物
統計表ID: 0003319892
政府統計名: 作物統計調査
作成機関名: 農林水産省
調査年月: 200401-200412
データ件数: 6420件
公開日: 2019-03-20
最終更新日: 2024-07-31
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
被害農作物別被害概況・被害見込金額 | 総数・被害地域別 | 時間軸(年次) | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|
その他農作物_被害面積 | 総数 | 2004年 | ha | 948 |
その他農作物_被害面積 | 北海道 | 2004年 | ha | 257 |
その他農作物_被害面積 | 東北 | 2004年 | ha | 79 |
その他農作物_被害面積 | 北陸 | 2004年 | ha | 15 |
その他農作物_被害面積 | 関東・東山 | 2004年 | ha | 0 |
その他農作物_被害面積 | 東海 | 2004年 | ha | 2 |
その他農作物_被害面積 | 近畿 | 2004年 | ha | 40 |
その他農作物_被害面積 | 中国 | 2004年 | ha | 49 |
その他農作物_被害面積 | 四国 | 2004年 | ha | 48 |
その他農作物_被害面積 | 九州 | 2004年 | ha | 417 |
その他農作物_被害面積 | 沖縄 | 2004年 | ha | 41 |
その他農作物_被害面積 | 青森県 | 2004年 | ha | 0 |
その他農作物_被害面積 | 岩手県 | 2004年 | ha | 73 |
その他農作物_被害面積 | 宮城県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_被害面積 | 秋田県 | 2004年 | ha | 2 |
その他農作物_被害面積 | 山形県 | 2004年 | ha | 4 |
その他農作物_被害面積 | 福島県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_被害面積 | 茨城県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_被害面積 | 栃木県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_被害面積 | 群馬県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_被害面積 | 埼玉県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_被害面積 | 千葉県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_被害面積 | 東京都 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_被害面積 | 神奈川県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_被害面積 | 新潟県 | 2004年 | ha | 12 |
その他農作物_被害面積 | 富山県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_被害面積 | 石川県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_被害面積 | 福井県 | 2004年 | ha | 3 |
その他農作物_被害面積 | 山梨県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_被害面積 | 長野県 | 2004年 | ha | 0 |
その他農作物_被害面積 | 岐阜県 | 2004年 | ha | 2 |
その他農作物_被害面積 | 静岡県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_被害面積 | 愛知県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_被害面積 | 三重県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_被害面積 | 滋賀県 | 2004年 | ha | 0 |
その他農作物_被害面積 | 京都府 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_被害面積 | 大阪府 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_被害面積 | 兵庫県 | 2004年 | ha | 38 |
その他農作物_被害面積 | 奈良県 | 2004年 | ha | 2 |
その他農作物_被害面積 | 和歌山県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_被害面積 | 鳥取県 | 2004年 | ha | 3 |
その他農作物_被害面積 | 島根県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_被害面積 | 岡山県 | 2004年 | ha | 1 |
その他農作物_被害面積 | 広島県 | 2004年 | ha | 9 |
その他農作物_被害面積 | 山口県 | 2004年 | ha | 36 |
その他農作物_被害面積 | 徳島県 | 2004年 | ha | 6 |
その他農作物_被害面積 | 香川県 | 2004年 | ha | 40 |
その他農作物_被害面積 | 愛媛県 | 2004年 | ha | 0 |
その他農作物_被害面積 | 高知県 | 2004年 | ha | 2 |
その他農作物_被害面積 | 福岡県 | 2004年 | ha | 39 |
その他農作物_被害面積 | 佐賀県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_被害面積 | 長崎県 | 2004年 | ha | 3 |
その他農作物_被害面積 | 熊本県 | 2004年 | ha | 181 |
その他農作物_被害面積 | 大分県 | 2004年 | ha | 20 |
その他農作物_被害面積 | 宮崎県 | 2004年 | ha | 24 |
その他農作物_被害面積 | 鹿児島県 | 2004年 | ha | 150 |
その他農作物_被害面積 | 札幌市 | 2004年 | ha | 244 |
その他農作物_被害面積 | 函館市 | 2004年 | ha | 11 |
その他農作物_被害面積 | 帯広市 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_被害面積 | 北見市 | 2004年 | ha | 2 |
その他農作物_被害面積_30%以上 | 総数 | 2004年 | ha | 328 |
その他農作物_被害面積_30%以上 | 北海道 | 2004年 | ha | 250 |
その他農作物_被害面積_30%以上 | 東北 | 2004年 | ha | 3 |
その他農作物_被害面積_30%以上 | 北陸 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_被害面積_30%以上 | 関東・東山 | 2004年 | ha | 0 |
その他農作物_被害面積_30%以上 | 東海 | 2004年 | ha | 2 |
その他農作物_被害面積_30%以上 | 近畿 | 2004年 | ha | 2 |
その他農作物_被害面積_30%以上 | 中国 | 2004年 | ha | 12 |
その他農作物_被害面積_30%以上 | 四国 | 2004年 | ha | 24 |
その他農作物_被害面積_30%以上 | 九州 | 2004年 | ha | 35 |
その他農作物_被害面積_30%以上 | 沖縄 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_被害面積_30%以上 | 青森県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_被害面積_30%以上 | 岩手県 | 2004年 | ha | 0 |
その他農作物_被害面積_30%以上 | 宮城県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_被害面積_30%以上 | 秋田県 | 2004年 | ha | 2 |
その他農作物_被害面積_30%以上 | 山形県 | 2004年 | ha | 1 |
その他農作物_被害面積_30%以上 | 福島県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_被害面積_30%以上 | 茨城県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_被害面積_30%以上 | 栃木県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_被害面積_30%以上 | 群馬県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_被害面積_30%以上 | 埼玉県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_被害面積_30%以上 | 千葉県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_被害面積_30%以上 | 東京都 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_被害面積_30%以上 | 神奈川県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_被害面積_30%以上 | 新潟県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_被害面積_30%以上 | 富山県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_被害面積_30%以上 | 石川県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_被害面積_30%以上 | 福井県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_被害面積_30%以上 | 山梨県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_被害面積_30%以上 | 長野県 | 2004年 | ha | 0 |
その他農作物_被害面積_30%以上 | 岐阜県 | 2004年 | ha | 2 |
その他農作物_被害面積_30%以上 | 静岡県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_被害面積_30%以上 | 愛知県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_被害面積_30%以上 | 三重県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_被害面積_30%以上 | 滋賀県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_被害面積_30%以上 | 京都府 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_被害面積_30%以上 | 大阪府 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_被害面積_30%以上 | 兵庫県 | 2004年 | ha | 2 |
その他農作物_被害面積_30%以上 | 奈良県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_被害面積_30%以上 | 和歌山県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_被害面積_30%以上 | 鳥取県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_被害面積_30%以上 | 島根県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_被害面積_30%以上 | 岡山県 | 2004年 | ha | 1 |
その他農作物_被害面積_30%以上 | 広島県 | 2004年 | ha | 1 |
その他農作物_被害面積_30%以上 | 山口県 | 2004年 | ha | 10 |
その他農作物_被害面積_30%以上 | 徳島県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_被害面積_30%以上 | 香川県 | 2004年 | ha | 24 |
その他農作物_被害面積_30%以上 | 愛媛県 | 2004年 | ha | 0 |
その他農作物_被害面積_30%以上 | 高知県 | 2004年 | ha | 0 |
その他農作物_被害面積_30%以上 | 福岡県 | 2004年 | ha | 3 |
その他農作物_被害面積_30%以上 | 佐賀県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_被害面積_30%以上 | 長崎県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_被害面積_30%以上 | 熊本県 | 2004年 | ha | 16 |
その他農作物_被害面積_30%以上 | 大分県 | 2004年 | ha | 7 |
その他農作物_被害面積_30%以上 | 宮崎県 | 2004年 | ha | 2 |
その他農作物_被害面積_30%以上 | 鹿児島県 | 2004年 | ha | 7 |
その他農作物_被害面積_30%以上 | 札幌市 | 2004年 | ha | 239 |
その他農作物_被害面積_30%以上 | 函館市 | 2004年 | ha | 11 |
その他農作物_被害面積_30%以上 | 帯広市 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_被害面積_30%以上 | 北見市 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_被害量(本) | 総数 | 2004年 | 千本 | 50800 |
その他農作物_被害量(本) | 北海道 | 2004年 | 千本 | 26000 |
その他農作物_被害量(本) | 東北 | 2004年 | 千本 | 1130 |
その他農作物_被害量(本) | 北陸 | 2004年 | 千本 | 118 |
その他農作物_被害量(本) | 関東・東山 | 2004年 | 千本 | 13 |
その他農作物_被害量(本) | 東海 | 2004年 | 千本 | 189 |
その他農作物_被害量(本) | 近畿 | 2004年 | 千本 | 1920 |
その他農作物_被害量(本) | 中国 | 2004年 | 千本 | 3530 |
その他農作物_被害量(本) | 四国 | 2004年 | 千本 | 4100 |
その他農作物_被害量(本) | 九州 | 2004年 | 千本 | 12700 |
その他農作物_被害量(本) | 沖縄 | 2004年 | 千本 | 1020 |
その他農作物_被害量(本) | 青森県 | 2004年 | 千本 | 20 |
その他農作物_被害量(本) | 岩手県 | 2004年 | 千本 | 948 |
その他農作物_被害量(本) | 宮城県 | 2004年 | 千本 | - |
その他農作物_被害量(本) | 秋田県 | 2004年 | 千本 | 104 |
その他農作物_被害量(本) | 山形県 | 2004年 | 千本 | 60 |
その他農作物_被害量(本) | 福島県 | 2004年 | 千本 | - |
その他農作物_被害量(本) | 茨城県 | 2004年 | 千本 | - |
その他農作物_被害量(本) | 栃木県 | 2004年 | 千本 | - |
その他農作物_被害量(本) | 群馬県 | 2004年 | 千本 | - |
その他農作物_被害量(本) | 埼玉県 | 2004年 | 千本 | - |
その他農作物_被害量(本) | 千葉県 | 2004年 | 千本 | - |
その他農作物_被害量(本) | 東京都 | 2004年 | 千本 | - |
その他農作物_被害量(本) | 神奈川県 | 2004年 | 千本 | - |
その他農作物_被害量(本) | 新潟県 | 2004年 | 千本 | 41 |
その他農作物_被害量(本) | 富山県 | 2004年 | 千本 | - |
その他農作物_被害量(本) | 石川県 | 2004年 | 千本 | - |
その他農作物_被害量(本) | 福井県 | 2004年 | 千本 | 77 |
その他農作物_被害量(本) | 山梨県 | 2004年 | 千本 | - |
その他農作物_被害量(本) | 長野県 | 2004年 | 千本 | 13 |
その他農作物_被害量(本) | 岐阜県 | 2004年 | 千本 | 189 |
その他農作物_被害量(本) | 静岡県 | 2004年 | 千本 | - |
その他農作物_被害量(本) | 愛知県 | 2004年 | 千本 | - |
その他農作物_被害量(本) | 三重県 | 2004年 | 千本 | - |
その他農作物_被害量(本) | 滋賀県 | 2004年 | 千本 | 0 |
その他農作物_被害量(本) | 京都府 | 2004年 | 千本 | - |
その他農作物_被害量(本) | 大阪府 | 2004年 | 千本 | - |
その他農作物_被害量(本) | 兵庫県 | 2004年 | 千本 | 1880 |
その他農作物_被害量(本) | 奈良県 | 2004年 | 千本 | 38 |
その他農作物_被害量(本) | 和歌山県 | 2004年 | 千本 | - |
その他農作物_被害量(本) | 鳥取県 | 2004年 | 千本 | 5 |
その他農作物_被害量(本) | 島根県 | 2004年 | 千本 | - |
その他農作物_被害量(本) | 岡山県 | 2004年 | 千本 | 296 |
その他農作物_被害量(本) | 広島県 | 2004年 | 千本 | 524 |
その他農作物_被害量(本) | 山口県 | 2004年 | 千本 | 2710 |
その他農作物_被害量(本) | 徳島県 | 2004年 | 千本 | 430 |
その他農作物_被害量(本) | 香川県 | 2004年 | 千本 | 3580 |
その他農作物_被害量(本) | 愛媛県 | 2004年 | 千本 | 13 |
その他農作物_被害量(本) | 高知県 | 2004年 | 千本 | 78 |
その他農作物_被害量(本) | 福岡県 | 2004年 | 千本 | 2880 |
その他農作物_被害量(本) | 佐賀県 | 2004年 | 千本 | - |
その他農作物_被害量(本) | 長崎県 | 2004年 | 千本 | 648 |
その他農作物_被害量(本) | 熊本県 | 2004年 | 千本 | 2340 |
その他農作物_被害量(本) | 大分県 | 2004年 | 千本 | 1960 |
その他農作物_被害量(本) | 宮崎県 | 2004年 | 千本 | 2210 |
その他農作物_被害量(本) | 鹿児島県 | 2004年 | 千本 | 2640 |
その他農作物_被害量(本) | 札幌市 | 2004年 | 千本 | 23500 |
その他農作物_被害量(本) | 函館市 | 2004年 | 千本 | 2510 |
その他農作物_被害量(本) | 帯広市 | 2004年 | 千本 | - |
その他農作物_被害量(本) | 北見市 | 2004年 | 千本 | 5 |
その他農作物_被害量(鉢) | 総数 | 2004年 | 千鉢 | 368 |
その他農作物_被害量(鉢) | 北海道 | 2004年 | 千鉢 | 237 |
その他農作物_被害量(鉢) | 東北 | 2004年 | 千鉢 | - |
その他農作物_被害量(鉢) | 北陸 | 2004年 | 千鉢 | - |
その他農作物_被害量(鉢) | 関東・東山 | 2004年 | 千鉢 | - |
その他農作物_被害量(鉢) | 東海 | 2004年 | 千鉢 | - |
その他農作物_被害量(鉢) | 近畿 | 2004年 | 千鉢 | - |
その他農作物_被害量(鉢) | 中国 | 2004年 | 千鉢 | 44 |
その他農作物_被害量(鉢) | 四国 | 2004年 | 千鉢 | - |
その他農作物_被害量(鉢) | 九州 | 2004年 | 千鉢 | 87 |
その他農作物_被害量(鉢) | 沖縄 | 2004年 | 千鉢 | - |
その他農作物_被害量(鉢) | 青森県 | 2004年 | 千鉢 | - |
その他農作物_被害量(鉢) | 岩手県 | 2004年 | 千鉢 | - |
その他農作物_被害量(鉢) | 宮城県 | 2004年 | 千鉢 | - |
その他農作物_被害量(鉢) | 秋田県 | 2004年 | 千鉢 | - |
その他農作物_被害量(鉢) | 山形県 | 2004年 | 千鉢 | - |
その他農作物_被害量(鉢) | 福島県 | 2004年 | 千鉢 | - |
その他農作物_被害量(鉢) | 茨城県 | 2004年 | 千鉢 | - |
その他農作物_被害量(鉢) | 栃木県 | 2004年 | 千鉢 | - |
その他農作物_被害量(鉢) | 群馬県 | 2004年 | 千鉢 | - |
その他農作物_被害量(鉢) | 埼玉県 | 2004年 | 千鉢 | - |
その他農作物_被害量(鉢) | 千葉県 | 2004年 | 千鉢 | - |
その他農作物_被害量(鉢) | 東京都 | 2004年 | 千鉢 | - |
その他農作物_被害量(鉢) | 神奈川県 | 2004年 | 千鉢 | - |
その他農作物_被害量(鉢) | 新潟県 | 2004年 | 千鉢 | - |
その他農作物_被害量(鉢) | 富山県 | 2004年 | 千鉢 | - |
その他農作物_被害量(鉢) | 石川県 | 2004年 | 千鉢 | - |
その他農作物_被害量(鉢) | 福井県 | 2004年 | 千鉢 | - |
その他農作物_被害量(鉢) | 山梨県 | 2004年 | 千鉢 | - |
その他農作物_被害量(鉢) | 長野県 | 2004年 | 千鉢 | - |
その他農作物_被害量(鉢) | 岐阜県 | 2004年 | 千鉢 | - |
その他農作物_被害量(鉢) | 静岡県 | 2004年 | 千鉢 | - |
その他農作物_被害量(鉢) | 愛知県 | 2004年 | 千鉢 | - |
その他農作物_被害量(鉢) | 三重県 | 2004年 | 千鉢 | - |
その他農作物_被害量(鉢) | 滋賀県 | 2004年 | 千鉢 | - |
その他農作物_被害量(鉢) | 京都府 | 2004年 | 千鉢 | - |
その他農作物_被害量(鉢) | 大阪府 | 2004年 | 千鉢 | - |
その他農作物_被害量(鉢) | 兵庫県 | 2004年 | 千鉢 | - |
その他農作物_被害量(鉢) | 奈良県 | 2004年 | 千鉢 | - |
その他農作物_被害量(鉢) | 和歌山県 | 2004年 | 千鉢 | - |
その他農作物_被害量(鉢) | 鳥取県 | 2004年 | 千鉢 | - |
その他農作物_被害量(鉢) | 島根県 | 2004年 | 千鉢 | - |
その他農作物_被害量(鉢) | 岡山県 | 2004年 | 千鉢 | 12 |
その他農作物_被害量(鉢) | 広島県 | 2004年 | 千鉢 | 6 |
その他農作物_被害量(鉢) | 山口県 | 2004年 | 千鉢 | 26 |
その他農作物_被害量(鉢) | 徳島県 | 2004年 | 千鉢 | - |
その他農作物_被害量(鉢) | 香川県 | 2004年 | 千鉢 | - |
その他農作物_被害量(鉢) | 愛媛県 | 2004年 | 千鉢 | - |
その他農作物_被害量(鉢) | 高知県 | 2004年 | 千鉢 | - |
その他農作物_被害量(鉢) | 福岡県 | 2004年 | 千鉢 | 19 |
その他農作物_被害量(鉢) | 佐賀県 | 2004年 | 千鉢 | - |
その他農作物_被害量(鉢) | 長崎県 | 2004年 | 千鉢 | - |
その他農作物_被害量(鉢) | 熊本県 | 2004年 | 千鉢 | - |
その他農作物_被害量(鉢) | 大分県 | 2004年 | 千鉢 | 12 |
その他農作物_被害量(鉢) | 宮崎県 | 2004年 | 千鉢 | 2 |
その他農作物_被害量(鉢) | 鹿児島県 | 2004年 | 千鉢 | 54 |
その他農作物_被害量(鉢) | 札幌市 | 2004年 | 千鉢 | 237 |
その他農作物_被害量(鉢) | 函館市 | 2004年 | 千鉢 | - |
その他農作物_被害量(鉢) | 帯広市 | 2004年 | 千鉢 | - |
その他農作物_被害量(鉢) | 北見市 | 2004年 | 千鉢 | - |
その他農作物_被害量(球) | 総数 | 2004年 | 千球 | 36 |
その他農作物_被害量(球) | 北海道 | 2004年 | 千球 | - |
その他農作物_被害量(球) | 東北 | 2004年 | 千球 | - |
その他農作物_被害量(球) | 北陸 | 2004年 | 千球 | 36 |
その他農作物_被害量(球) | 関東・東山 | 2004年 | 千球 | - |
その他農作物_被害量(球) | 東海 | 2004年 | 千球 | - |
その他農作物_被害量(球) | 近畿 | 2004年 | 千球 | - |
その他農作物_被害量(球) | 中国 | 2004年 | 千球 | - |
その他農作物_被害量(球) | 四国 | 2004年 | 千球 | - |
その他農作物_被害量(球) | 九州 | 2004年 | 千球 | - |
その他農作物_被害量(球) | 沖縄 | 2004年 | 千球 | - |
その他農作物_被害量(球) | 青森県 | 2004年 | 千球 | - |
その他農作物_被害量(球) | 岩手県 | 2004年 | 千球 | - |
その他農作物_被害量(球) | 宮城県 | 2004年 | 千球 | - |
その他農作物_被害量(球) | 秋田県 | 2004年 | 千球 | - |
その他農作物_被害量(球) | 山形県 | 2004年 | 千球 | - |
その他農作物_被害量(球) | 福島県 | 2004年 | 千球 | - |
その他農作物_被害量(球) | 茨城県 | 2004年 | 千球 | - |
その他農作物_被害量(球) | 栃木県 | 2004年 | 千球 | - |
その他農作物_被害量(球) | 群馬県 | 2004年 | 千球 | - |
その他農作物_被害量(球) | 埼玉県 | 2004年 | 千球 | - |
その他農作物_被害量(球) | 千葉県 | 2004年 | 千球 | - |
その他農作物_被害量(球) | 東京都 | 2004年 | 千球 | - |
その他農作物_被害量(球) | 神奈川県 | 2004年 | 千球 | - |
その他農作物_被害量(球) | 新潟県 | 2004年 | 千球 | 36 |
その他農作物_被害量(球) | 富山県 | 2004年 | 千球 | - |
その他農作物_被害量(球) | 石川県 | 2004年 | 千球 | - |
その他農作物_被害量(球) | 福井県 | 2004年 | 千球 | - |
その他農作物_被害量(球) | 山梨県 | 2004年 | 千球 | - |
その他農作物_被害量(球) | 長野県 | 2004年 | 千球 | - |
その他農作物_被害量(球) | 岐阜県 | 2004年 | 千球 | - |
その他農作物_被害量(球) | 静岡県 | 2004年 | 千球 | - |
その他農作物_被害量(球) | 愛知県 | 2004年 | 千球 | - |
その他農作物_被害量(球) | 三重県 | 2004年 | 千球 | - |
その他農作物_被害量(球) | 滋賀県 | 2004年 | 千球 | - |
その他農作物_被害量(球) | 京都府 | 2004年 | 千球 | - |
その他農作物_被害量(球) | 大阪府 | 2004年 | 千球 | - |
その他農作物_被害量(球) | 兵庫県 | 2004年 | 千球 | - |
その他農作物_被害量(球) | 奈良県 | 2004年 | 千球 | - |
その他農作物_被害量(球) | 和歌山県 | 2004年 | 千球 | - |
その他農作物_被害量(球) | 鳥取県 | 2004年 | 千球 | - |
その他農作物_被害量(球) | 島根県 | 2004年 | 千球 | - |
その他農作物_被害量(球) | 岡山県 | 2004年 | 千球 | - |
その他農作物_被害量(球) | 広島県 | 2004年 | 千球 | - |
その他農作物_被害量(球) | 山口県 | 2004年 | 千球 | - |
その他農作物_被害量(球) | 徳島県 | 2004年 | 千球 | - |
その他農作物_被害量(球) | 香川県 | 2004年 | 千球 | - |
その他農作物_被害量(球) | 愛媛県 | 2004年 | 千球 | - |
その他農作物_被害量(球) | 高知県 | 2004年 | 千球 | - |
その他農作物_被害量(球) | 福岡県 | 2004年 | 千球 | - |
その他農作物_被害量(球) | 佐賀県 | 2004年 | 千球 | - |
その他農作物_被害量(球) | 長崎県 | 2004年 | 千球 | - |
その他農作物_被害量(球) | 熊本県 | 2004年 | 千球 | - |
その他農作物_被害量(球) | 大分県 | 2004年 | 千球 | - |
その他農作物_被害量(球) | 宮崎県 | 2004年 | 千球 | - |
その他農作物_被害量(球) | 鹿児島県 | 2004年 | 千球 | - |
その他農作物_被害量(球) | 札幌市 | 2004年 | 千球 | - |
その他農作物_被害量(球) | 函館市 | 2004年 | 千球 | - |
その他農作物_被害量(球) | 帯広市 | 2004年 | 千球 | - |
その他農作物_被害量(球) | 北見市 | 2004年 | 千球 | - |
その他農作物_ガーベラ_被害面積 | 総数 | 2004年 | ha | 4 |
その他農作物_ガーベラ_被害面積 | 北海道 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_ガーベラ_被害面積 | 東北 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_ガーベラ_被害面積 | 北陸 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_ガーベラ_被害面積 | 関東・東山 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_ガーベラ_被害面積 | 東海 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_ガーベラ_被害面積 | 近畿 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_ガーベラ_被害面積 | 中国 | 2004年 | ha | 0 |
その他農作物_ガーベラ_被害面積 | 四国 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_ガーベラ_被害面積 | 九州 | 2004年 | ha | 4 |
その他農作物_ガーベラ_被害面積 | 沖縄 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_ガーベラ_被害面積 | 青森県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_ガーベラ_被害面積 | 岩手県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_ガーベラ_被害面積 | 宮城県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_ガーベラ_被害面積 | 秋田県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_ガーベラ_被害面積 | 山形県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_ガーベラ_被害面積 | 福島県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_ガーベラ_被害面積 | 茨城県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_ガーベラ_被害面積 | 栃木県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_ガーベラ_被害面積 | 群馬県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_ガーベラ_被害面積 | 埼玉県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_ガーベラ_被害面積 | 千葉県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_ガーベラ_被害面積 | 東京都 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_ガーベラ_被害面積 | 神奈川県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_ガーベラ_被害面積 | 新潟県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_ガーベラ_被害面積 | 富山県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_ガーベラ_被害面積 | 石川県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_ガーベラ_被害面積 | 福井県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_ガーベラ_被害面積 | 山梨県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_ガーベラ_被害面積 | 長野県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_ガーベラ_被害面積 | 岐阜県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_ガーベラ_被害面積 | 静岡県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_ガーベラ_被害面積 | 愛知県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_ガーベラ_被害面積 | 三重県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_ガーベラ_被害面積 | 滋賀県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_ガーベラ_被害面積 | 京都府 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_ガーベラ_被害面積 | 大阪府 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_ガーベラ_被害面積 | 兵庫県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_ガーベラ_被害面積 | 奈良県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_ガーベラ_被害面積 | 和歌山県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_ガーベラ_被害面積 | 鳥取県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_ガーベラ_被害面積 | 島根県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_ガーベラ_被害面積 | 岡山県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_ガーベラ_被害面積 | 広島県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_ガーベラ_被害面積 | 山口県 | 2004年 | ha | 0 |
その他農作物_ガーベラ_被害面積 | 徳島県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_ガーベラ_被害面積 | 香川県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_ガーベラ_被害面積 | 愛媛県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_ガーベラ_被害面積 | 高知県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_ガーベラ_被害面積 | 福岡県 | 2004年 | ha | 4 |
その他農作物_ガーベラ_被害面積 | 佐賀県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_ガーベラ_被害面積 | 長崎県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_ガーベラ_被害面積 | 熊本県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_ガーベラ_被害面積 | 大分県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_ガーベラ_被害面積 | 宮崎県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_ガーベラ_被害面積 | 鹿児島県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_ガーベラ_被害面積 | 札幌市 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_ガーベラ_被害面積 | 函館市 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_ガーベラ_被害面積 | 帯広市 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_ガーベラ_被害面積 | 北見市 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_ガーベラ_被害面積_30%以上 | 総数 | 2004年 | ha | 0 |
その他農作物_ガーベラ_被害面積_30%以上 | 北海道 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_ガーベラ_被害面積_30%以上 | 東北 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_ガーベラ_被害面積_30%以上 | 北陸 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_ガーベラ_被害面積_30%以上 | 関東・東山 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_ガーベラ_被害面積_30%以上 | 東海 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_ガーベラ_被害面積_30%以上 | 近畿 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_ガーベラ_被害面積_30%以上 | 中国 | 2004年 | ha | 0 |
その他農作物_ガーベラ_被害面積_30%以上 | 四国 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_ガーベラ_被害面積_30%以上 | 九州 | 2004年 | ha | 0 |
その他農作物_ガーベラ_被害面積_30%以上 | 沖縄 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_ガーベラ_被害面積_30%以上 | 青森県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_ガーベラ_被害面積_30%以上 | 岩手県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_ガーベラ_被害面積_30%以上 | 宮城県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_ガーベラ_被害面積_30%以上 | 秋田県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_ガーベラ_被害面積_30%以上 | 山形県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_ガーベラ_被害面積_30%以上 | 福島県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_ガーベラ_被害面積_30%以上 | 茨城県 | 2004年 | ha | - |
その他農作物_ガーベラ_被害面積_30%以上 | 栃木県 | 2004年 | ha | - |
