国民生活基礎調査
平成28年国民生活基礎調査 介護 報告書掲載
表 6 介護を要する者のいる世帯数(第1表~第6表) 介護を要する者のいる世帯数,世帯構造・介護を要する者の年齢階級・現在の要介護度の状況別
統計表ID: 0003321585
政府統計名: 国民生活基礎調査
作成機関名: 厚生労働省
調査年月: 201601-201612
データ件数: 990件
公開日: 2020-03-11
最終更新日: 2024-03-25
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 世帯構成_2015 | 世帯構造_2016 | 要支援者要介護者のいる世帯_2015 | 年齢(5歳階級別)_2015 | 調査年度 | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 平成28年 | 10000 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 総数 | 40~64歳 | 平成28年 | 404 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 総数 | 65~69歳 | 平成28年 | 436 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 総数 | 70~74歳 | 平成28年 | 768 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 総数 | 75~79歳 | 平成28年 | 1380 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 総数 | 80~84歳 | 平成28年 | 2439 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 総数 | 85~89歳 | 平成28年 | 2446 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 総数 | 90歳以上 | 平成28年 | 2127 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 総数 | (再掲)65歳以上 | 平成28年 | 9596 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 総数 | (再掲)75歳以上 | 平成28年 | 8391 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要支援者のいる世帯 | 総数 | 平成28年 | 3117 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要支援者のいる世帯 | 40~64歳 | 平成28年 | 91 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要支援者のいる世帯 | 65~69歳 | 平成28年 | 163 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要支援者のいる世帯 | 70~74歳 | 平成28年 | 266 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要支援者のいる世帯 | 75~79歳 | 平成28年 | 480 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要支援者のいる世帯 | 80~84歳 | 平成28年 | 855 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要支援者のいる世帯 | 85~89歳 | 平成28年 | 793 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要支援者のいる世帯 | 90歳以上 | 平成28年 | 469 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要支援者のいる世帯 | (再掲)65歳以上 | 平成28年 | 3026 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要支援者のいる世帯 | (再掲)75歳以上 | 平成28年 | 2597 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要支援1 | 総数 | 平成28年 | 1439 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要支援1 | 40~64歳 | 平成28年 | 36 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要支援1 | 65~69歳 | 平成28年 | 59 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要支援1 | 70~74歳 | 平成28年 | 122 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要支援1 | 75~79歳 | 平成28年 | 237 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要支援1 | 80~84歳 | 平成28年 | 432 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要支援1 | 85~89歳 | 平成28年 | 354 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要支援1 | 90歳以上 | 平成28年 | 200 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要支援1 | (再掲)65歳以上 | 平成28年 | 1403 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要支援1 | (再掲)75歳以上 | 平成28年 | 1223 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要支援2 | 総数 | 平成28年 | 1678 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要支援2 | 40~64歳 | 平成28年 | 55 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要支援2 | 65~69歳 | 平成28年 | 105 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要支援2 | 70~74歳 | 平成28年 | 144 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要支援2 | 75~79歳 | 平成28年 | 244 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要支援2 | 80~84歳 | 平成28年 | 423 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要支援2 | 85~89歳 | 平成28年 | 438 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要支援2 | 90歳以上 | 平成28年 | 269 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要支援2 | (再掲)65歳以上 | 平成28年 | 1623 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要支援2 | (再掲)75歳以上 | 平成28年 | 1374 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要介護者のいる世帯 | 総数 | 平成28年 | 6559 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要介護者のいる世帯 | 40~64歳 | 平成28年 | 279 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要介護者のいる世帯 | 65~69歳 | 平成28年 | 244 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要介護者のいる世帯 | 70~74歳 | 平成28年 | 465 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要介護者のいる世帯 | 75~79歳 | 平成28年 | 854 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要介護者のいる世帯 | 80~84歳 | 平成28年 | 1515 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要介護者のいる世帯 | 85~89歳 | 平成28年 | 1589 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要介護者のいる世帯 | 90歳以上 | 平成28年 | 1613 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要介護者のいる世帯 | (再掲)65歳以上 | 平成28年 | 6280 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要介護者のいる世帯 | (再掲)75歳以上 | 平成28年 | 5571 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要介護1 | 総数 | 平成28年 | 1906 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要介護1 | 40~64歳 | 平成28年 | 61 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要介護1 | 65~69歳 | 平成28年 | 72 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要介護1 | 70~74歳 | 平成28年 | 135 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要介護1 | 75~79歳 | 平成28年 | 241 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要介護1 | 80~84歳 | 平成28年 | 484 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要介護1 | 85~89歳 | 平成28年 | 516 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要介護1 | 90歳以上 | 平成28年 | 398 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要介護1 | (再掲)65歳以上 | 平成28年 | 1845 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要介護1 | (再掲)75歳以上 | 平成28年 | 1638 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要介護2 | 総数 | 平成28年 | 2014 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要介護2 | 40~64歳 | 平成28年 | 108 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要介護2 | 65~69歳 | 平成28年 | 63 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要介護2 | 70~74歳 | 平成28年 | 136 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要介護2 | 75~79歳 | 平成28年 | 275 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要介護2 | 80~84歳 | 平成28年 | 467 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要介護2 | 85~89歳 | 平成28年 | 484 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要介護2 | 90歳以上 | 平成28年 | 481 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要介護2 | (再掲)65歳以上 | 平成28年 | 1906 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要介護2 | (再掲)75歳以上 | 平成28年 | 1707 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要介護3 | 総数 | 平成28年 | 1173 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要介護3 | 40~64歳 | 平成28年 | 25 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要介護3 | 65~69歳 | 平成28年 | 49 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要介護3 | 70~74歳 | 平成28年 | 77 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要介護3 | 75~79歳 | 平成28年 | 129 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要介護3 | 80~84歳 | 平成28年 | 295 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要介護3 | 85~89歳 | 平成28年 | 285 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要介護3 | 90歳以上 | 平成28年 | 312 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要介護3 | (再掲)65歳以上 | 平成28年 | 1148 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要介護3 | (再掲)75歳以上 | 平成28年 | 1021 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要介護4 | 総数 | 平成28年 | 854 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要介護4 | 40~64歳 | 平成28年 | 35 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要介護4 | 65~69歳 | 平成28年 | 35 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要介護4 | 70~74歳 | 平成28年 | 67 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要介護4 | 75~79歳 | 平成28年 | 104 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要介護4 | 80~84歳 | 平成28年 | 149 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要介護4 | 85~89歳 | 平成28年 | 186 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要介護4 | 90歳以上 | 平成28年 | 277 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要介護4 | (再掲)65歳以上 | 平成28年 | 818 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要介護4 | (再掲)75歳以上 | 平成28年 | 716 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要介護5 | 総数 | 平成28年 | 612 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要介護5 | 40~64歳 | 平成28年 | 49 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要介護5 | 65~69歳 | 平成28年 | 25 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要介護5 | 70~74歳 | 平成28年 | 49 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要介護5 | 75~79歳 | 平成28年 | 106 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要介護5 | 80~84歳 | 平成28年 | 120 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要介護5 | 85~89歳 | 平成28年 | 118 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要介護5 | 90歳以上 | 平成28年 | 145 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要介護5 | (再掲)65歳以上 | 平成28年 | 563 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要介護5 | (再掲)75歳以上 | 平成28年 | 489 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要介護度不詳 | 総数 | 平成28年 | 324 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要介護度不詳 | 40~64歳 | 平成28年 | 34 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要介護度不詳 | 65~69歳 | 平成28年 | 29 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要介護度不詳 | 70~74歳 | 平成28年 | 38 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要介護度不詳 | 75~79歳 | 平成28年 | 45 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要介護度不詳 | 80~84歳 | 平成28年 | 69 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要介護度不詳 | 85~89歳 | 平成28年 | 64 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要介護度不詳 | 90歳以上 | 平成28年 | 45 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要介護度不詳 | (再掲)65歳以上 | 平成28年 | 290 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 要介護度不詳 | (再掲)75歳以上 | 平成28年 | 224 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 総数 | 総数 | 平成28年 | 2895 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 総数 | 40~64歳 | 平成28年 | 115 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 総数 | 65~69歳 | 平成28年 | 125 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 総数 | 70~74歳 | 平成28年 | 211 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 総数 | 75~79歳 | 平成28年 | 362 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 総数 | 80~84歳 | 平成28年 | 739 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 総数 | 85~89歳 | 平成28年 | 793 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 総数 | 90歳以上 | 平成28年 | 552 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 総数 | (再掲)65歳以上 | 平成28年 | 2780 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 総数 | (再掲)75歳以上 | 平成28年 | 2444 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要支援者のいる世帯 | 総数 | 平成28年 | 1215 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要支援者のいる世帯 | 40~64歳 | 平成28年 | 36 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要支援者のいる世帯 | 65~69歳 | 平成28年 | 63 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要支援者のいる世帯 | 70~74歳 | 平成28年 | 96 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要支援者のいる世帯 | 75~79歳 | 平成28年 | 158 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要支援者のいる世帯 | 80~84歳 | 平成28年 | 331 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要支援者のいる世帯 | 85~89歳 | 平成28年 | 363 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要支援者のいる世帯 | 90歳以上 | 平成28年 | 167 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要支援者のいる世帯 | (再掲)65歳以上 | 平成28年 | 1179 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要支援者のいる世帯 | (再掲)75歳以上 | 平成28年 | 1020 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要支援1 | 総数 | 平成28年 | 589 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要支援1 | 40~64歳 | 平成28年 | 19 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要支援1 | 65~69歳 | 平成28年 | 22 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要支援1 | 70~74歳 | 平成28年 | 37 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要支援1 | 75~79歳 | 平成28年 | 96 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要支援1 | 80~84歳 | 平成28年 | 185 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要支援1 | 85~89歳 | 平成28年 | 158 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要支援1 | 90歳以上 | 平成28年 | 72 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要支援1 | (再掲)65歳以上 | 平成28年 | 571 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要支援1 | (再掲)75歳以上 | 平成28年 | 512 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要支援2 | 総数 | 平成28年 | 625 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要支援2 | 40~64歳 | 平成28年 | 17 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要支援2 | 65~69歳 | 平成28年 | 41 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要支援2 | 70~74歳 | 平成28年 | 59 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要支援2 | 75~79歳 | 平成28年 | 62 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要支援2 | 80~84歳 | 平成28年 | 146 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要支援2 | 85~89歳 | 平成28年 | 205 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要支援2 | 90歳以上 | 平成28年 | 95 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要支援2 | (再掲)65歳以上 | 平成28年 | 608 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要支援2 | (再掲)75歳以上 | 平成28年 | 508 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要介護者のいる世帯 | 総数 | 平成28年 | 1565 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要介護者のいる世帯 | 40~64歳 | 平成28年 | 67 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要介護者のいる世帯 | 65~69歳 | 平成28年 | 54 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要介護者のいる世帯 | 70~74歳 | 平成28年 | 85 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要介護者のいる世帯 | 75~79歳 | 平成28年 | 198 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要介護者のいる世帯 | 80~84歳 | 平成28年 | 381 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要介護者のいる世帯 | 85~89歳 | 平成28年 | 409 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要介護者のいる世帯 | 90歳以上 | 平成28年 | 371 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要介護者のいる世帯 | (再掲)65歳以上 | 平成28年 | 1499 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要介護者のいる世帯 | (再掲)75歳以上 | 平成28年 | 1360 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要介護1 | 総数 | 平成28年 | 534 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要介護1 | 40~64歳 | 平成28年 | 12 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要介護1 | 65~69歳 | 平成28年 | 24 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要介護1 | 70~74歳 | 平成28年 | 35 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要介護1 | 75~79歳 | 平成28年 | 88 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要介護1 | 80~84歳 | 平成28年 | 161 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要介護1 | 85~89歳 | 平成28年 | 123 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要介護1 | 90歳以上 | 平成28年 | 91 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要介護1 | (再掲)65歳以上 | 平成28年 | 522 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要介護1 | (再掲)75歳以上 | 平成28年 | 463 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要介護2 | 総数 | 平成28年 | 528 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要介護2 | 40~64歳 | 平成28年 | 37 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要介護2 | 65~69歳 | 平成28年 | 21 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要介護2 | 70~74歳 | 平成28年 | 28 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要介護2 | 75~79歳 | 平成28年 | 71 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要介護2 | 80~84歳 | 平成28年 | 106 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要介護2 | 85~89歳 | 平成28年 | 130 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要介護2 | 90歳以上 | 平成28年 | 135 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要介護2 | (再掲)65歳以上 | 平成28年 | 492 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要介護2 | (再掲)75歳以上 | 平成28年 | 442 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要介護3 | 総数 | 平成28年 | 264 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要介護3 | 40~64歳 | 平成28年 | 4 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要介護3 | 65~69歳 | 平成28年 | 1 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要介護3 | 70~74歳 | 平成28年 | 12 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要介護3 | 75~79歳 | 平成28年 | 23 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要介護3 | 80~84歳 | 平成28年 | 56 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要介護3 | 85~89歳 | 平成28年 | 93 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要介護3 | 90歳以上 | 平成28年 | 74 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要介護3 | (再掲)65歳以上 | 平成28年 | 261 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要介護3 | (再掲)75歳以上 | 平成28年 | 247 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要介護4 | 総数 | 平成28年 | 130 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要介護4 | 40~64歳 | 平成28年 | 4 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要介護4 | 65~69歳 | 平成28年 | 1 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要介護4 | 70~74歳 | 平成28年 | 7 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要介護4 | 75~79歳 | 平成28年 | 11 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要介護4 | 80~84歳 | 平成28年 | 31 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要介護4 | 85~89歳 | 平成28年 | 44 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要介護4 | 90歳以上 | 平成28年 | 33 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要介護4 | (再掲)65歳以上 | 平成28年 | 126 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要介護4 | (再掲)75歳以上 | 平成28年 | 119 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要介護5 | 総数 | 平成28年 | 109 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要介護5 | 40~64歳 | 平成28年 | 10 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要介護5 | 65~69歳 | 平成28年 | 7 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要介護5 | 70~74歳 | 平成28年 | 4 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要介護5 | 75~79歳 | 平成28年 | 5 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要介護5 | 80~84歳 | 平成28年 | 27 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要介護5 | 85~89歳 | 平成28年 | 20 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要介護5 | 90歳以上 | 平成28年 | 37 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要介護5 | (再掲)65歳以上 | 平成28年 | 99 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要介護5 | (再掲)75歳以上 | 平成28年 | 89 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要介護度不詳 | 総数 | 平成28年 | 115 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要介護度不詳 | 40~64歳 | 平成28年 | 13 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要介護度不詳 | 65~69歳 | 平成28年 | 8 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要介護度不詳 | 70~74歳 | 平成28年 | 30 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要介護度不詳 | 75~79歳 | 平成28年 | 5 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要介護度不詳 | 80~84歳 | 平成28年 | 26 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要介護度不詳 | 85~89歳 | 平成28年 | 20 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要介護度不詳 | 90歳以上 | 平成28年 | 14 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要介護度不詳 | (再掲)65歳以上 | 平成28年 | 103 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 単独世帯 | 要介護度不詳 | (再掲)75歳以上 | 平成28年 | 65 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 核家族世帯 | 総数 | 総数 | 平成28年 | 3790 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 核家族世帯 | 総数 | 40~64歳 | 平成28年 | 229 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 核家族世帯 | 総数 | 65~69歳 | 平成28年 | 250 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 核家族世帯 | 総数 | 70~74歳 | 平成28年 | 459 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 核家族世帯 | 総数 | 75~79歳 | 平成28年 | 790 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 核家族世帯 | 総数 | 80~84歳 | 平成28年 | 997 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 核家族世帯 | 総数 | 85~89歳 | 平成28年 | 669 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 核家族世帯 | 総数 | 90歳以上 | 平成28年 | 397 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 核家族世帯 | 総数 | (再掲)65歳以上 | 平成28年 | 3561 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 核家族世帯 | 総数 | (再掲)75歳以上 | 平成28年 | 2852 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 核家族世帯 | 要支援者のいる世帯 | 総数 | 平成28年 | 1160 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 核家族世帯 | 要支援者のいる世帯 | 40~64歳 | 平成28年 | 43 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 核家族世帯 | 要支援者のいる世帯 | 65~69歳 | 平成28年 | 77 |
