特定サービス産業実態調査
特定サービス産業実態調査 調査対象及び調査事項、業種別の概況、統計表 平成29年特定サービス産業実態調査(確報)
表 14-10 【14スポーツ・娯楽用品賃貸業】(1)総合統計表 第9-1表 スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別の該当事業所数及び年間契約高
統計表ID: 0003326189
政府統計名: 特定サービス産業実態調査
作成機関名: 経済産業省
調査年月: 201701-201712
データ件数: 1755件
公開日: 2018-09-12
最終更新日: 2019-06-07
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
項目1(スポーツ・娯楽用品賃貸)_H26 | 区分(スポーツ・娯楽用品賃貸) | 値 |
---|---|---|
事業所数 | 【経営組織別 計】 | 302 |
事業所数 | 会社 | 157 |
事業所数 | 会社以外の法人・団体 | 13 |
事業所数 | 個人経営 | 133 |
事業所数 | 【資本金規模別 計】 | 302 |
事業所数 | 500万円未満 | 51 |
事業所数 | 500万円以上1千万円未満 | 11 |
事業所数 | 1千万円以上5千万円未満 | 94 |
事業所数 | 5千万円以上1億円未満 | 1 |
事業所数 | 1億円以上 | 1 |
事業所数 | 資本金なし | 145 |
事業所数 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 302 |
事業所数 | 単独事業所 | 232 |
事業所数 | 本社 | 21 |
事業所数 | 支社 | 49 |
事業所数 | 【従業者規模別 計】 | 302 |
事業所数 | 4人以下 | 199 |
事業所数 | 5人~9人 | 66 |
事業所数 | 10人~29人 | 31 |
事業所数 | 30人~49人 | 6 |
事業所数 | 50人以上 | - |
事業所数 | 【事業従事者規模別 計】 | 302 |
事業所数 | 4人以下 | 191 |
事業所数 | 5人~9人 | 72 |
事業所数 | 10人~29人 | 33 |
事業所数 | 30人~49人 | 5 |
事業所数 | 50人以上 | 1 |
事業所数 | 【スポーツ・娯楽用品賃貸業務の事業従事者規模別 計】 | 302 |
事業所数 | 4人以下 | 200 |
事業所数 | 5人~9人 | 72 |
事業所数 | 10人~29人 | 27 |
事業所数 | 30人~49人 | 2 |
事業所数 | 50人以上 | 1 |
事業所数 | 【年間売上高規模別 計】 | 302 |
事業所数 | 1千万円未満 | 156 |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 76 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 56 |
事業所数 | 1億円以上 | 14 |
事業所数 | 【専業割合別 計】 | 302 |
事業所数 | 50%未満 | 11 |
事業所数 | 50%以上100%未満 | 128 |
事業所数 | 100% | 163 |
事業所数 | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 302 |
事業所数 | 加盟している | 5 |
事業所数 | 加盟していない | 298 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 【経営組織別 計】 | 6 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 会社 | 6 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 会社以外の法人・団体 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 個人経営 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 【資本金規模別 計】 | 6 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 500万円未満 | 2 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 500万円以上1千万円未満 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 1千万円以上5千万円未満 | 4 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 5千万円以上1億円未満 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 1億円以上 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 資本金なし | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 6 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 単独事業所 | 6 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 本社 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 支社 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 【従業者規模別 計】 | 6 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 4人以下 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 5人~9人 | 6 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 10人~29人 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 30人~49人 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 50人以上 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 【事業従事者規模別 計】 | 6 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 4人以下 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 5人~9人 | 6 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 10人~29人 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 30人~49人 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 50人以上 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 【スポーツ・娯楽用品賃貸業務の事業従事者規模別 計】 | 6 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 4人以下 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 5人~9人 | 6 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 10人~29人 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 30人~49人 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 50人以上 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 【年間売上高規模別 計】 | 6 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 1千万円未満 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 1千万円以上3千万円未満 | 2 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 3千万円以上1億円未満 | 4 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 1億円以上 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 【専業割合別 計】 | 6 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 50%未満 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 50%以上100%未満 | 4 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 100% | 2 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 6 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 加盟している | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 加盟していない | 6 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 【経営組織別 計】 | 147 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 会社 | 147 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 会社以外の法人・団体 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 個人経営 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 【資本金規模別 計】 | 147 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 500万円未満 | x |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 500万円以上1千万円未満 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 1千万円以上5千万円未満 | x |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 5千万円以上1億円未満 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 1億円以上 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 資本金なし | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 147 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 単独事業所 | 147 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 本社 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 支社 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 【従業者規模別 計】 | 147 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 4人以下 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 5人~9人 | 147 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 10人~29人 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 30人~49人 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 50人以上 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 【事業従事者規模別 計】 | 147 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 4人以下 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 5人~9人 | 147 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 10人~29人 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 30人~49人 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 50人以上 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 【スポーツ・娯楽用品賃貸業務の事業従事者規模別 計】 | 147 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 4人以下 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 5人~9人 | 147 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 10人~29人 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 30人~49人 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 50人以上 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 【年間売上高規模別 計】 | 147 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 1千万円未満 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 1千万円以上3千万円未満 | x |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 3千万円以上1億円未満 | x |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 1億円以上 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 【専業割合別 計】 | 147 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 50%未満 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 50%以上100%未満 | x |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 100% | x |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 147 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 加盟している | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[年間契約高]【計】(百万円) | 加盟していない | 147 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 【経営組織別 計】 | 4 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 会社 | 4 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 会社以外の法人・団体 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 個人経営 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 【資本金規模別 計】 | 4 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 500万円未満 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 500万円以上1千万円未満 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 1千万円以上5千万円未満 | 4 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 5千万円以上1億円未満 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 1億円以上 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 資本金なし | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 4 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 単独事業所 | 4 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 本社 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 支社 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 【従業者規模別 計】 | 4 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 4人以下 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 5人~9人 | 4 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 10人~29人 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 30人~49人 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 50人以上 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 【事業従事者規模別 計】 | 4 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 4人以下 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 5人~9人 | 4 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 10人~29人 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 30人~49人 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 50人以上 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 【スポーツ・娯楽用品賃貸業務の事業従事者規模別 計】 | 4 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 4人以下 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 5人~9人 | 4 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 10人~29人 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 30人~49人 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 50人以上 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 【年間売上高規模別 計】 | 4 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 1千万円未満 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 1千万円以上3千万円未満 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 3千万円以上1億円未満 | 4 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 1億円以上 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 【専業割合別 計】 | 4 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 50%未満 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 50%以上100%未満 | 4 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 100% | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 4 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 加盟している | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 加盟していない | 4 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 【経営組織別 計】 | 43 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 会社 | 43 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 会社以外の法人・団体 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 個人経営 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 【資本金規模別 計】 | 43 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 500万円未満 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 500万円以上1千万円未満 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 1千万円以上5千万円未満 | 43 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 5千万円以上1億円未満 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 1億円以上 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 資本金なし | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 43 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 単独事業所 | 43 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 本社 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 支社 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 【従業者規模別 計】 | 43 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 4人以下 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 5人~9人 | 43 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 10人~29人 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 30人~49人 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 50人以上 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 【事業従事者規模別 計】 | 43 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 4人以下 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 5人~9人 | 43 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 10人~29人 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 30人~49人 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 50人以上 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 【スポーツ・娯楽用品賃貸業務の事業従事者規模別 計】 | 43 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 4人以下 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 5人~9人 | 43 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 10人~29人 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 30人~49人 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 50人以上 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 【年間売上高規模別 計】 | 43 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 1千万円未満 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 1千万円以上3千万円未満 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 3千万円以上1億円未満 | 43 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 1億円以上 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 【専業割合別 計】 | 43 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 50%未満 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 50%以上100%未満 | 43 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 100% | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 43 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 加盟している | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[建設業]【年間契約高】(百万円) | 加盟していない | 43 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 【経営組織別 計】 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 会社 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 会社以外の法人・団体 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 個人経営 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 【資本金規模別 計】 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 500万円未満 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 500万円以上1千万円未満 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 1千万円以上5千万円未満 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 5千万円以上1億円未満 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 1億円以上 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 資本金なし | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 単独事業所 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 本社 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 支社 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 【従業者規模別 計】 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 4人以下 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 5人~9人 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 10人~29人 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 30人~49人 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 50人以上 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 【事業従事者規模別 計】 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 4人以下 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 5人~9人 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 10人~29人 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 30人~49人 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 50人以上 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 【スポーツ・娯楽用品賃貸業務の事業従事者規模別 計】 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 4人以下 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 5人~9人 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 10人~29人 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 30人~49人 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 50人以上 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 【年間売上高規模別 計】 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 1千万円未満 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 1千万円以上3千万円未満 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 3千万円以上1億円未満 | - |
スポーツ・娯楽用品賃貸業務(リース)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 1億円以上 | - |
